发布时间:2019-03-12 15:14:16 编缉:师大创程教育
| 2018年咸阳市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称 | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
| 岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
| 58 | 秦都区 | 秦都区统计局人办统计工作站 | 公益二类/全额拨款 | 1802110058 | 人办统计工作站统计员 | 专技 | 1 | 统计学、应用统计学 | 普通 全日制 | 本科及以上 | 学士 及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 59 | 秦都区 | 秦都区统计局渭西办统计工作站 | 公益二类/全额拨款 | 1802110059 | 渭西办统计工作站会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 普通 全日制 | 本科及以上 | 学士 及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 60 | 秦都区 | 秦都区统计局马泉办统计工作站 | 公益二类/全额拨款 | 1802110060 | 马泉办统计工作站统计员 | 专技 | 1 | 统计学、应用统计学 | 普通 全日制 | 本科及以上 | 学士 及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 61 | 秦都区 | 秦都区信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 1802110061 | 区信息中心视频新闻主持 | 专技 | 2 | 播音与主持艺术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 15 | 秦都区 | 中共咸阳市秦都区委党校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410015 | 秦都区委党校社会学教师 | 专技 | 1 | 社会学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 中小学教师类(D类) | |
| 16 | 秦都区 | 中共咸阳市秦都区委党校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410016 | 秦都区委党校法学教师 | 专技 | 1 | 法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 中小学教师类(D类) | |
| 17 | 秦都区 | 咸阳育才中学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410017 | 育才中学高中地理教师 | 专技 | 1 | 地理科学、地理信息科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 18 | 秦都区 | 咸阳市秦都区职教中心 | 公益一类/全额拨款 | 1802410018 | 秦都区职教中心语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科中等职业及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 19 | 秦都区 | 咸阳市秦都区职教中心 | 公益一类/全额拨款 | 1802410019 | 秦都区职教中心物理教师 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科中等职业及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 20 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410020 | 彩虹学校初中语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 21 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410021 | 彩虹学校初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 22 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410022 | 彩虹学校初中历史教师 | 专技 | 1 | 历史学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 23 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410023 | 彩虹学校初中物理教师 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 24 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410024 | 英才学校初中语文教师 | 专技 | 5 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 25 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410025 | 英才学校初中数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 26 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410026 | 英才学校初中英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 27 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410027 | 英才学校初中地理教师 | 专技 | 1 | 地理科学、地理信息科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 28 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410028 | 英才学校初中历史教师 | 专技 | 1 | 历史学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 29 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410029 | 英才学校初中体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 30 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410030 | 英才学校初中信息教师 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 31 | 秦都区 | 咸阳陕广学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410031 | 陕广学校初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 32 | 秦都区 | 咸阳陕广学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410032 | 陕广学校初中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 33 | 秦都区 | 咸阳陕广学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410033 | 陕广学校初中英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 34 | 秦都区 | 咸阳电建学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410034 | 电建学校初中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 35 | 秦都区 | 咸阳电建学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410035 | 电建学校初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 36 | 秦都区 | 咸阳方圆学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410036 | 方圆学校初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 37 | 秦都区 | 咸阳方圆学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410037 | 方圆学校初中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 38 | 秦都区 | 咸阳方圆学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410038 | 方圆学校初中英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 39 | 秦都区 | 咸阳金山学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410039 | 金山学校初中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 40 | 秦都区 | 咸阳金山学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410040 | 金山学校初中英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 41 | 秦都区 | 咸阳天王中学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410041 | 天王学校初中历史教师 | 专技 | 1 | 历史学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 42 | 秦都区 | 咸阳天王中学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410042 | 天王学校初中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 43 | 秦都区 | 咸阳空压小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410043 | 空压小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 44 | 秦都区 | 咸阳空压小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410044 | 空压小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 45 | 秦都区 | 咸阳市秦都区联盟小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410045 | 联盟小学体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 46 | 秦都区 | 咸阳市秦都区联盟小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410046 | 联盟小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 47 | 秦都区 | 咸阳市秦都区联盟小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410047 | 联盟小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 48 | 秦都区 | 咸阳毛条学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410048 | 毛条学校小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 49 | 秦都区 | 咸阳毛条学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410049 | 毛条学校小学数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 50 | 秦都区 | 咸阳天王小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410050 | 天王小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 51 | 秦都区 | 咸阳天王小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410051 | 天王小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 52 | 秦都区 | 咸阳天王小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410052 | 天王小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 53 | 秦都区 | 咸阳天王小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410053 | 天王小学信息教师 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 54 | 秦都区 | 咸阳二一〇学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410054 | 二一〇学校小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 55 | 秦都区 | 咸阳二一〇学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410055 | 二一〇学校小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 56 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410056 | 英才学校小学语文教师 | 专技 | 3 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 57 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410057 | 英才学校小学数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 58 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410058 | 英才学校小学英语教师 | 专技 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 59 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410059 | 英才学校小学科学教师 | 专技 | 1 | 科学教育、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 60 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410060 | 英才学校小学体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 61 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410061 | 英才学校小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 62 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410062 | 英才学校小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 63 | 秦都区 | 咸阳高新学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410063 | 高新学校小学英语教师 | 专技 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 64 | 秦都区 | 咸阳高新学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410064 | 高新学校小学数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 65 | 秦都区 | 咸阳高新学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410065 | 高新学校小学语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 66 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410066 | 彩虹学校小学语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 67 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410067 | 彩虹学校小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 68 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410068 | 彩虹学校小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 69 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410069 | 彩虹学校小学科学教师 | 专技 | 1 | 科学教育、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 70 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410070 | 彩虹学校小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 71 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410071 | 彩虹学校小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 72 | 秦都区 | 秦都区明德小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410072 | 明德小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 73 | 秦都区 | 秦都区明德小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410073 | 明德小学英语教师 | 专技 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 74 | 秦都区 | 秦都区明德小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410074 | 明德小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 75 | 秦都区 | 秦都区古渡街道办事处铁路小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410075 | 古渡铁路小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 76 | 秦都区 | 秦都区古渡街道办事处安村小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410076 | 古渡安村小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 77 | 秦都区 | 秦都区渭滨街道办事处西大寨小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410077 | 渭滨西大寨小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 78 | 秦都区 | 秦都区秦都花苑幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1802410078 | 秦都花苑幼儿园教师 | 专技 | 5 | 学前教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 79 | 秦都区 | 秦都区马庄天阁幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1802410079 | 马庄天阁幼儿园教师 | 专技 | 8 | 学前教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 80 | 秦都区 | 秦都区马庄天阁幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1802410080 | 马庄天阁幼儿园舞蹈教师 | 专技 | 2 | 舞蹈学、舞蹈表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
| 81 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410081 | 彩虹学校高中语文骨干教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证,3年以上高中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 82 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410082 | 彩虹学校高中英语骨干教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证,3年以上高中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 83 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410083 | 彩虹学校高中历史骨干教师 | 专技 | 1 | 历史学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证,3年以上高中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 84 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410084 | 彩虹学校高中物理骨干教师 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证,3年以上高中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 85 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410085 | 彩虹学校高中生物骨干教师 | 专技 | 1 | 生物科学、生物技术、生物信息学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证,3年以上高中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 86 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410086 | 彩虹学校初中语文骨干教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证,3年以上初中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 87 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410087 | 彩虹学校初中数学骨干教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证,3年以上初中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 88 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410088 | 彩虹学校初中历史骨干教师 | 专技 | 1 | 历史学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证,3年以上初中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 89 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410089 | 彩虹学校初中物理骨干教师 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证,3年以上初中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 90 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410090 | 彩虹学校初中体育骨干教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证,3年以上初中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 91 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410091 | 彩虹学校小学语文骨干教师 | 专技 | 3 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证,3年以上小学教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 92 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410092 | 彩虹学校小学数学骨干教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证,3年以上小学教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 93 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410093 | 彩虹学校小学英语骨干教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证,3年以上小学教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 94 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410094 | 彩虹学校小学美术骨干教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证,3年以上小学教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 95 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410095 | 彩虹学校小学音乐骨干教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证,3年以上小学教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 96 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410096 | 彩虹学校小学体育骨干教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证,3年以上小学教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 97 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410097 | 彩虹学校小学政治骨干教师 | 专技 | 1 | 思想政治教育、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证,3年以上小学教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 98 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410098 | 英才学校初中语文骨干教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证,3年以上初中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 99 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410099 | 英才学校初中数学骨干教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证,3年以上初中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 100 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410100 | 英才学校初中英语骨干教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证,3年以上初中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 101 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410101 | 英才学校初中物理骨干教师 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证,3年以上初中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 102 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410102 | 英才学校初中政治骨干教师 | 专技 | 1 | 思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证,3年以上初中教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 103 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410103 | 英才学校小学语文骨干教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证,3年以上小学教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 104 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410104 | 英才学校小学数学骨干教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证,3年以上小学教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 105 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410105 | 英才学校小学美术骨干教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证,3年以上小学教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 106 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410106 | 英才学校小学生物骨干教师 | 专技 | 1 | 生物科学、生物技术、生物信息学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证,3年以上小学教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
| 107 | 秦都区 | 秦都区英才学校 | 公益一类/全额拨款 | 1802410107 | 英才学校小学体育骨干教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证,3年以上小学教学经验 | 中小学教师类(D类) | |
