发布时间:2019-03-14 17:51:06 编缉:师大创程教育
| 2018年宝鸡市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 |
| 序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | 笔试类别 | 备注 |
| 38 | 宝鸡市眉县食品药品监督管理局 | 宝鸡市眉县汤峪镇食品药品监督管理所 | 公益一类/全额拨款 | 1801110038 | 综合管理 | 管理 | 1 | 本科:食品质量与安全、食品科学与工程;研究生:食品科学与工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 综合管理类(A类) | |
| 39 | 宝鸡市眉县食品药品监督管理局 | 宝鸡市眉县常兴镇食品药品监督管理所 | 公益一类/全额拨款 | 1801110039 | 综合管理 | 管理 | 1 | 本科:食品质量与安全、食品科学与工程;研究生:食品科学与工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 综合管理类(A类) | |
| 40 | 宝鸡市眉县食品药品监督管理局 | 宝鸡市眉县槐芽镇食品药品监督管理所 | 公益一类/全额拨款 | 1801110040 | 综合管理 | 管理 | 1 | 本科:食品质量与安全、食品科学与工程;研究生:食品科学与工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 综合管理类(A类) | |
| 130 | 宝鸡市眉县财政局 | 宝鸡市眉县社会收费管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 1801210130 | 财务管理 | 专技 | 1 | 本科:财务管理、会计学;研究生:工商管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 社会科学专技类(B类) | |
| 131 | 宝鸡市眉县司法局 | 宝鸡市眉县公证处 | 公益一类/全额拨款 | 1801210131 | 公证员 | 专技 | 2 | 本科:法学;研究生:法学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有国家统一法律C类及以上职业资格证书。 | 社会科学专技类(B类) | |
| 132 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县横渠镇李达小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801210132 | 财务管理 | 专技 | 1 | 本科:财务管理、会计学;研究生:工商管理类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下。 | 社会科学专技类(B类) | |
| 133 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县汤峪镇太白山小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801210133 | 财务管理 | 专技 | 1 | 本科:财务管理、会计学;研究生:工商管理类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下。 | 社会科学专技类(B类) | |
| 134 | 宝鸡市眉县文化广电局 | 宝鸡市眉县张载祠文化管理所 | 公益一类/全额拨款 | 1801210134 | 文化产业管理 | 专技 | 1 | 本科:文化产业管理;研究生:工商管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下。 | 社会科学专技类(B类) | |
| 135 | 宝鸡市眉县卫生和计划生育局 | 宝鸡市眉县人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 1801210135 | 会计 | 专技 | 1 | 本科:财务管理、会计学;研究生:工商管理类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下。 | 社会科学专技类(B类) | |
| 136 | 宝鸡市眉县卫生和计划生育局 | 宝鸡市眉县人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 1801210136 | 政秘工作 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学;研究生:中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下。 | 社会科学专技类(B类) | |
| 215 | 宝鸡市眉县水利局 | 宝鸡市眉县河道堤防管理处 | 公益一类/全额拨款 | 1801310215 | 水利工程 | 专技 | 1 | 本科:水利类;研究生:水利工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下。 | 自然科学专技类(C类) | |
| 216 | 宝鸡市眉县食品药品监督管理局 | 宝鸡市眉县食品安全检验检测中心 | 公益一类/全额拨款 | 1801310216 | 食品检测 | 专技 | 1 | 大专:食品检验技术、食品质量与安全、医学检验技术;本科:高分子材料与工程、食品质量与安全、生物工程、食品科学与工程、应用化学、医学检验技术、化学工程与工艺;研究生:食品科学与工程类、化学类、药学类。 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄35周岁及以下;具有食品检验或化学分析资格证书。 | 自然科学专技类(C类) | ||
| 217 | 宝鸡市眉县食品药品监督管理局 | 宝鸡市眉县食品安全检验检测中心 | 公益一类/全额拨款 | 1801310217 | 食品检测 | 专技 | 2 | 本科:高分子材料与工程、食品质量与安全、生物工程、食品科学与工程、应用化学、医学检验技术、化学工程与工艺;研究生:食品科学与工程类、化学类、药学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄35周岁及以下;具有食品检验或化学分析资格证书。 | 自然科学专技类(C类) | |
| 451 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县职业教育中心 | 公益二类/全额拨款 | 1801410451 | 语文教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学;研究生:中国语言文学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上语文教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 452 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽中学 | 公益二类/全额拨款 | 1801410452 | 数学教师 | 专技 | 1 | 研究生:数学类。 | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上数学教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 453 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽中学 | 公益二类/全额拨款 | 1801410453 | 英语教师 | 专技 | 1 | 研究生:英语语言文学。 | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上英语教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 454 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县职业教育中心 | 公益二类/全额拨款 | 1801410454 | 英语教师 | 专技 | 1 | 研究生:英语语言文学。 | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上英语教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 455 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县城关中学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410455 | 地理教师 | 专技 | 1 | 研究生:地理学类。 | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上地理教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 456 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县中学 | 公益二类/全额拨款 | 1801410456 | 化学教师 | 专技 | 1 | 研究生:化学类。 | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上化学教师资格证书 | 中小学教师类(D类) | |
| 457 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县城关中学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410457 | 化学教师 | 专技 | 1 | 研究生:化学类。 | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上化学教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 458 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县中学 | 公益二类/全额拨款 | 1801410458 | 物理教师 | 专技 | 1 | 研究生:物理学类。 | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上物理教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 459 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县中学 | 公益二类/全额拨款 | 1801410459 | 生物教师 | 专技 | 2 | 研究生:生物学类。 | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上生物教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 460 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽中学 | 公益二类/全额拨款 | 1801410460 | 体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上体育教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 461 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市职业教育中心 | 公益二类/全额拨款 | 1801410461 | 体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上体育教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 462 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽中学 | 公益二类/全额拨款 | 1801410462 | 音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上音乐教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 463 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽中学 | 公益二类/全额拨款 | 1801410463 | 美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有高中及以上美术教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 464 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县职业教育中心 | 公益二类/全额拨款 | 1801410464 | 计算机教师 | 专技 | 2 | 本科:计算机科学与技术、网络工程;研究生:计算机与科学技术类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 中小学教师类(D类) | |
| 465 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县职业教育中心 | 公益二类/全额拨款 | 1801410465 | 交通运输教师 | 专技 | 1 | 本科:交通运输、交通工程;研究生:交通运输工程类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 中小学教师类(D类) | |
| 466 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县职业教育中心 | 公益二类/全额拨款 | 1801410466 | 电气工程教师 | 专技 | 1 | 本科:电气工程及其自动化、自动化;研究生:电气工程类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 中小学教师类(D类) | |
| 467 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽镇初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410467 | 体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有初中及以上体育教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 468 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县横渠镇青化初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410468 | 体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有初中及以上体育教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 469 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县横渠镇青化初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410469 | 音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有初中及以上音乐教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 470 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽镇初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410470 | 音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有初中及以上音乐教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 471 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县横渠镇青化初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410471 | 美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有初中及以上美术教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 472 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县横渠镇李达小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410472 | 语文教师 | 专技 | 3 | 本科:汉语言文学;研究生:中国语言文学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下;具有小学及以上语文教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 473 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县横渠镇李达小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410473 | 数学教师 | 专技 | 2 | 本科:数学与应用数学;研究生:数学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上数学教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 474 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县横渠镇李达小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410474 | 英语教师 | 专技 | 3 | 本科:英语;研究生:英语语言文学。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上英语教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 475 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县横渠镇李达小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410475 | 音乐教师 | 专技 | 2 | 本科:音乐学、音乐表演;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上音乐教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 476 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县横渠镇李达小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410476 | 美术教师 | 专技 | 2 | 本科:美术学、绘画;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上美术教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 477 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县横渠镇李达小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410477 | 体育教师 | 专技 | 2 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上体育教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 478 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县汤峪镇太白山小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410478 | 语文教师 | 专技 | 3 | 本科:汉语言文学;研究生:中国语言文学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上语文教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 479 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县汤峪镇太白山小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410479 | 数学教师 | 专技 | 2 | 本科:数学与应用数学;研究生:数学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上数学教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 480 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县汤峪镇太白山小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410480 | 英语教师 | 专技 | 3 | 本科:英语;研究生:英语语言文学。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上英语教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 481 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县汤峪镇太白山小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410481 | 音乐教师 | 专技 | 3 | 本科:音乐学、音乐表演;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上音乐教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 482 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县汤峪镇太白山小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410482 | 美术教师 | 专技 | 2 | 本科:美术学、绘画;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上美术教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 483 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县汤峪镇太白山小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410483 | 体育教师 | 专技 | 2 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上体育教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 484 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县营头镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410484 | 语文教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学;研究生:中国语言文学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上语文教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 485 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县营头镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410485 | 数学教师 | 专技 | 2 | 本科:数学与应用数学;研究生:数学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上数学教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 486 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县营头镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410486 | 英语教师 | 专技 | 2 | 本科:英语;研究生:英语语言文学。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上英语教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 487 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县营头镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410487 | 音乐教师 | 专技 | 3 | 本科:音乐学、音乐表演;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上音乐教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 488 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县营头镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410488 | 美术教师 | 专技 | 2 | 本科:美术学、绘画;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上美术教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 489 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县营头镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410489 | 体育教师 | 专技 | 3 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上体育教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 490 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410490 | 语文教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学;研究生:中国语言文学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上语文教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 491 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410491 | 数学教师 | 专技 | 2 | 本科:数学与应用数学;研究生:数学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上数学教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 492 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410492 | 英语教师 | 专技 | 2 | 本科:英语;研究生:英语语言文学。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上英语教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 493 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410493 | 音乐教师 | 专技 | 2 | 本科:音乐学、音乐表演;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上音乐教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 494 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410494 | 美术教师 | 专技 | 2 | 本科:美术学、绘画;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上美术教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 495 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县槐芽镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410495 | 体育教师 | 专技 | 3 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上体育教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 496 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县常兴镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410496 | 语文教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学;研究生:中国语言文学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上语文教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 497 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县常兴镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410497 | 数学教师 | 专技 | 2 | 本科:数学与应用数学;研究生:数学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上数学教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 498 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县常兴镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410498 | 英语教师 | 专技 | 3 | 本科:英语;研究生:英语语言文学。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上英语教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 499 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县常兴镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410499 | 音乐教师 | 专技 | 2 | 本科:音乐学、音乐表演;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上音乐教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 500 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县常兴镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410500 | 美术教师 | 专技 | 3 | 本科:美术学、绘画;研究生:艺术学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上美术教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 501 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县常兴镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1801410501 | 体育教师 | 专技 | 3 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有小学及以上体育教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 502 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县特殊教育学校 | 公益一类/全额拨款 | 1801410502 | 特教教师 | 专技 | 1 | 本科:特殊教育;研究生:特殊教育学。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有幼儿园及以上教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 503 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县特殊教育学校 | 公益一类/全额拨款 | 1801410503 | 特教教师 | 专技 | 2 | 本科:心理学、应用心理学;研究生:心理学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下;具有幼儿园及以上教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | |
| 504 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1801410504 | 幼儿园教师 | 专技 | 3 | 大专:学前教育、音乐教育、美术教育;本科:学前教育、艺术教育、音乐学、舞蹈表演、音乐表演、美术学、绘画;研究生:专业不限。 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄25周岁及以下;具有幼儿园及以上教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | ||
| 505 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县齐镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1801410505 | 幼儿园教师 | 专技 | 5 | 大专:学前教育、音乐教育、美术教育;本科:学前教育、艺术教育、音乐学、舞蹈表演、音乐表演、美术学、绘画;研究生:专业不限。 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄25周岁及以下;具有幼儿园及以上教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | ||
| 506 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县营头镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1801410506 | 幼儿园教师 | 专技 | 5 | 大专:学前教育、音乐教育、美术教育;本科:学前教育、艺术教育、音乐学、舞蹈表演、音乐表演、美术学、绘画;研究生:专业不限。 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄25周岁及以下;具有幼儿园及以上教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | ||
| 507 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县横渠镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1801410507 | 幼儿园教师 | 专技 | 4 | 大专:学前教育、音乐教育、美术教育;本科:学前教育、艺术教育、音乐学、舞蹈表演、音乐表演、美术学、绘画;研究生:专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄25周岁及以下;具有幼儿园及以上教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | ||
| 508 | 宝鸡市眉县教育体育局 | 宝鸡市眉县金渠镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1801410508 | 幼儿园教师 | 专技 | 5 | 大专:学前教育、音乐教育、美术教育;本科:学前教育、艺术教育、音乐学、舞蹈表演、音乐表演、美术学、绘画;研究生:专业不限。 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄25周岁及以下;具有幼儿园及以上教师资格证书。 | 中小学教师类(D类) | ||
| 713 | 宝鸡市眉县卫生和计划生育局 | 宝鸡市眉县人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 1801520713 | 西医临床岗位 | 专技 | 5 | 本科:临床医学;研究生:临床医学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 医疗卫生类(E类)——西医临床岗位 | |
| 714 | 宝鸡市眉县卫生和计划生育局 | 宝鸡市眉县人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 1801520714 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 本科:基础医学;研究生:基础医学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 医疗卫生类(E类)——西医临床岗位 | |
| 715 | 宝鸡市眉县卫生和计划生育局 | 宝鸡市眉县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1801520715 | 西医临床岗位 | 专技 | 3 | 本科:临床医学;研究生:临床医学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 医疗卫生类(E类)——西医临床岗位 | |
| 716 | 宝鸡市眉县卫生和计划生育局 | 宝鸡市眉县妇幼保健院 | 公益一类/全额拨款 | 1801520716 | 西医临床岗位 | 专技 | 2 | 本科:临床医学;研究生:临床医学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 医疗卫生类(E类)——西医临床岗位 | |
| 717 | 宝鸡市眉县卫生和计划生育局 | 宝鸡市眉县妇幼保健院 | 公益一类/全额拨款 | 1801520717 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 本科:口腔医学;研究生:临床医学类、口腔医学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 医疗卫生类(E类)——西医临床岗位 | |
| 718 | 宝鸡市眉县卫生和计划生育局 | 宝鸡市眉县妇幼保健院 | 公益一类/全额拨款 | 1801520718 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 本科:麻醉学;研究生:临床医学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 医疗卫生类(E类)——西医临床岗位 | |
| 719 | 宝鸡市眉县卫生和计划生育局 | 宝鸡市眉县横渠中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1801520719 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 大专:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 医疗卫生类(E类)——西医临床岗位 | ||
| 720 | 宝鸡市眉县卫生和计划生育局 | 宝鸡市眉县常兴中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1801520720 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 大专:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下。 | 医疗卫生类(E类)——西医临床岗位 | ||
