发布时间:2016-08-15 11:11:10 编缉:大德教育
举报电话:0951-4021570(监察局)
0951-4038705(人社局)
0951-4029893(教体局)
灵武市2016年招聘特岗教师拟聘用人员名册
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 特岗类型 | 招聘类别 | 任教学段 | 任教科目 |
| 1 | 111020604120 | 陈苏宁 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 地理 | |
| 2 | 113211003730 | 康垚梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 历史 | |
| 3 | 414011400423 | 鲍建龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 美术 | |
| 4 | 415014603105 | 丁红瑾 | 女 | 回族 | 硕士 | 国家特岗计划 | 初中 | 生物 | |
| 5 | 115011503607 | 张秀娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 生物 | |
| 6 | 116211003930 | 王 雪 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 数学 | |
| 7 | 116011503828 | 张 龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 数学 | |
| 8 | 116011504005 | 禇广仁 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 数学 | |
| 9 | 117020605106 | 冯浩恩 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 体育 | |
| 10 | 117211100428 | 贺彦囡 | 女 | 汉族 | 硕士 | 国家特岗计划 | 初中 | 体育 | |
| 11 | 117020605112 | 邵春宁 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 体育 | |
| 12 | 121211101315 | 虎小燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 外语 | |
| 13 | 421013008820 | 黄 煦 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 外语 | |
| 14 | 421013008921 | 李旭红 | 女 | 汉族 | 硕士 | 国家特岗计划 | 初中 | 外语 | |
| 15 | 421013008823 | 李文霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 外语 | |
| 16 | 121211101117 | 马继红 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 外语 | |
| 17 | 118211004326 | 董利平 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 物理 | |
| 18 | 418011401405 | 李丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 物理 | |
| 19 | 118211004528 | 王金升 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 物理 | |
| 20 | 119020605218 | 李祖莎 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 信息技术 | |
| 21 | 119210905005 | 陈 艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 信息技术 | |
| 22 | 119050603126 | 马彩娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 信息技术 | |
| 23 | 120020604611 | 李沛儒 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 音乐 | |
| 24 | 420011400517 | 王永胜 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 音乐 | |
| 25 | 122020605613 | 孙云红 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 语文 | |
| 26 | 122020605517 | 蔡 礼 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 语文 | |
| 27 | 122211004824 | 龚海楠 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 语文 | |
| 28 | 122020605612 | 李 风 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 语文 | |
| 29 | 422013009618 | 王 娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 语文 | |
| 30 | 122020605625 | 罗瀑瑞 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 语文 | |
| 31 | 422013009601 | 王 媛 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 语文 | |
| 32 | 122011505016 | 张小桃 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 语文 | |
| 33 | 123211101717 | 李 丹 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 初中 | 政治 | |
| 34 | 102211100109 | 张荀丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 美术 | |
| 35 | 402014600217 | 陈雪瑜 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 美术 | |
| 36 | 102020600203 | 柏 玉 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 美术 | |
| 37 | 402014600206 | 徐志伟 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 美术 | |
| 38 | 102211100129 | 杨佳妮 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 美术 | |
| 39 | 402014600219 | 薛浩浩 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 美术 | |
| 40 | 103210901425 | 李学鹏 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 41 | 403013201306 | 陈 倩 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 42 | 403013201413 | 董佳斌 | 女 | 汉族 | 硕士 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 43 | 403013201225 | 李 强 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 44 | 103210901006 | 张 刚 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 45 | 103210900725 | 秦 瑞 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 46 | 103020600416 | 李春梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 47 | 403013201706 | 乔霞霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 48 | 403013201611 | 马佳娟 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 49 | 403013201414 | 马福妍 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 50 | 403013201619 | 李志婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 51 | 103210901104 | 王 娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 52 | 403013201327 | 刘 莎 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 53 | 103011501513 | 张建梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 54 | 403013201230 | 赵婷婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 55 | 403013201615 | 赵玉喆 | 男 | 汉族 | 专科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 56 | 103011502019 | 赵 倩 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 57 | 103210900520 | 杨 慧 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 58 | 103011501416 | 赵 玮 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 59 | 403013201521 | 董焕梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 60 | 403013201614 | 雅琳珠 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 61 | 103020600410 | 虎玉玲 | 女 | 汉族 | 专科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 62 | 403013201323 | 马佳欣 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 63 | 103011501114 | 胡锐锐 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 数学 | |
| 64 | 104011502905 | 周欢 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 体育 | |
| 65 | 104011502529 | 马旭前 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 体育 | |
| 66 | 104011502507 | 刘胜华 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 体育 | |
| 67 | 104011502407 | 雷 鸣 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 体育 | |
| 68 | 404013006809 | 苏晓凤 | 女 | 回族 | 专科 | 国家特岗计划 | 小学 | 体育 | |
| 69 | 404013006630 | 何 伟 | 男 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 体育 | |
| 70 | 104211000111 | 谢利夫 | 男 | 汉族 | 专科 | 国家特岗计划 | 小学 | 体育 | |
| 71 | 104011502620 | 陈玉湖 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 体育 | |
| 72 | 104011502722 | 刘 娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 体育 | |
| 73 | 104011502706 | 王英睿 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 体育 | |
| 74 | 404013006827 | 张海洋 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 体育 | |
| 75 | 404013006902 | 包艺强 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 体育 | |
| 76 | 107010700924 | 胡娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 外语 | |
| 77 | 107010700530 | 杨志莹 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 外语 | |
| 78 | 107010701129 | 刘 灿 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 外语 | |
| 79 | 407013007604 | 王文娇 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 外语 | |
| 80 | 107010700408 | 周 扬 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 外语 | |
| 81 | 107010701125 | 于慧敏 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 外语 | |
| 82 | 407013007722 | 方一卉 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 外语 | |
| 83 | 105020601022 | 张佩佩 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 信息技术 | |
| 84 | 405014601112 | 湛海虎 | 男 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 信息技术 | |
| 85 | 405014601130 | 杨彩艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 信息技术 | |
| 86 | 405014601114 | 马金娟 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 信息技术 | |
| 87 | 105010700110 | 史小刚 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 信息技术 | |
| 88 | 105020601121 | 马小艳 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 信息技术 | |
| 89 | 405014601207 | 杨子琦 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 信息技术 | |
| 90 | 105020601125 | 荣 根 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 信息技术 | |
| 91 | 406014601513 | 管昕彤 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 音乐 | |
| 92 | 106020601215 | 王 华 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 音乐 | |
| 93 | 106211100607 | 周佩佩 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 音乐 | |
| 94 | 106211100704 | 唐吉昌 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 音乐 | |
| 95 | 106011503306 | 冯祎宸 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 音乐 | |
| 96 | 106020601325 | 石 杨 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 音乐 | |
| 97 | 106211100822 | 何 芮 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 音乐 | |
| 98 | 406014601510 | 孙肃涵 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 音乐 | |
| 99 | 106211100724 | 吴晓彤 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 音乐 | |
| 100 | 408013105009 | 周 晶 | 女 | 满族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 101 | 408013104822 | 张亚男 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 102 | 108010701508 | 郭 瑜 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 103 | 408013104701 | 邵默然 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 104 | 408013104724 | 蒋思远 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 105 | 408013104526 | 李莉莉 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 106 | 108211001806 | 宋利娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 107 | 408013104620 | 冯 婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 108 | 108211001017 | 史婷婷 | 女 | 汉族 | 专科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 109 | 408013104801 | 王亚男 | 女 | 汉族 | 专科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 110 | 108010700328 | 王 帆 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 111 | 408013104608 | 马 楠 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 112 | 108211000921 | 何丽婷 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 113 | 408013104402 | 杨明华 | 女 | 回族 | 专科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 114 | 408013104726 | 罗 慧 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 115 | 408013104702 | 杨彩琴 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 116 | 408013104723 | 杜晓花 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 117 | 108010702028 | 王 岩 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 118 | 408013105205 | 郭睿琦 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 119 | 408013105004 | 张天玥 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 120 | 108020602230 | 郭 荣 | 女 | 汉族 | 专科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 121 | 108010702026 | 罗 莎 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 122 | 408013105003 | 武改瑞 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 123 | 408013105105 | 张 星 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 124 | 408013104730 | 黄 凤 | 女 | 回族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 125 | 408013104814 | 赵俊霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 126 | 108211001012 | 王耀钧 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 127 | 408013105027 | 李小凤 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 128 | 108010702301 | 吴雪雯 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 129 | 408013105113 | 苏佼佼 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 130 | 408013104806 | 倪 丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 131 | 408013104808 | 张星元 | 男 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 132 | 408013105010 | 李萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 133 | 108020601907 | 马娜娜 | 女 | 汉族 | 专科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 134 | 108211000817 | 董 宏 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 135 | 408013104420 | 周宁燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 国家特岗计划 | 小学 | 语文 | |
| 136 | 103210902130 | 蒙旭飞 | 男 | 汉族 | 专科 | 地方特岗计划 | 全日制普通高校往届师范类专科及以上学历人员 | 小学 | 数学 |
| 137 | 403013201810 | 杨晶 | 女 | 回族 | 本科 | 地方特岗计划 | 全日制普通高校往届师范类专科及以上学历人员 | 小学 | 数学 |
| 138 | 408013105229 | 吴丹华 | 女 | 汉族 | 专科 | 地方特岗计划 | 全日制普通高校往届师范类专科及以上学历人员 | 小学 | 语文 |
| 139 | 408013105307 | 马娜娜 | 女 | 汉族 | 专科 | 地方特岗计划 | 全日制普通高校往届师范类专科及以上学历人员 | 小学 | 语文 |
| 140 | 108211002206 | 常瑞霞 | 女 | 汉族 | 专科 | 地方特岗计划 | 全日制普通高校往届师范类专科及以上学历人员 | 小学 | 语文 |
| 141 | 408013105315 | 马彩虹 | 女 | 回族 | 专科 | 地方特岗计划 | 全日制普通高校往届师范类专科及以上学历人员 | 小学 | 语文 |
| 142 | 108211002910 | 王出西 | 女 | 汉族 | 专科 | 地方特岗计划 | 全日制普通高校往届师范类专科及以上学历人员 | 小学 | 语文 |
| 143 | 108020602219 | 马 丽 | 女 | 汉族 | 专科 | 地方特岗计划 | 全日制普通高校往届师范类专科及以上学历人员 | 小学 | 语文 |
| 144 | 103210901817 | 郭晓岚 | 女 | 汉族 | 专科 | 地方特岗计划 | 定向支教人员 | 小学 | 数学 |
| 145 | 108211002808 | 马玉花 | 女 | 回族 | 专科 | 地方特岗计划 | 定向支教人员 | 小学 | 语文 |
| 146 | 108211002526 | 谢怡 | 女 | 汉族 | 专科 | 地方特岗计划 | 定向支教人员 | 小学 | 语文 |
| 147 | 406014601525 | 孙 娟 | 女 | 汉族 | 专科 | 地方特岗计划 | 定向招聘聘用人员 | 小学 | 音乐 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区