作者:陕师大教师资格证培训中心
添加时间: 2016-07-02 16:14:41内容摘要:周至县2016年特岗教师笔试合格人员名单序号考点报考单位准考证号姓名报考学科1西安市周至县0102A10290毛敏初中语文12西安市周至县0102A10300宋喆初中语文13西安市周至县0102A10281李含初中语文14西安市周至县010
| 周至县2016年特岗教师笔试合格人员名单 | |||||
| 序号 | 考点 | 报考单位 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 |
| 1 | 西安市 | 周至县 | 0102A10290 | 毛敏 | 初中语文1 |
| 2 | 西安市 | 周至县 | 0102A10300 | 宋喆 | 初中语文1 |
| 3 | 西安市 | 周至县 | 0102A10281 | 李含 | 初中语文1 |
| 4 | 西安市 | 周至县 | 0102A10299 | 李雪 | 初中语文2 |
| 5 | 西安市 | 周至县 | 0102A10294 | 韩亚婷 | 初中语文2 |
| 6 | 西安市 | 周至县 | 0102A10284 | 齐竹竹 | 初中语文2 |
| 7 | 西安市 | 周至县 | 0102A10298 | 何璐 | 初中语文2 |
| 8 | 西安市 | 周至县 | 0102A10291 | 张怡兴 | 初中语文2 |
| 9 | 西安市 | 周至县 | 0102A10289 | 李云利 | 初中语文2 |
| 10 | 西安市 | 周至县 | 0102A20309 | 雷祥 | 初中政治1 |
| 11 | 西安市 | 周至县 | 0102A20316 | 温维婷 | 初中政治1 |
| 12 | 西安市 | 周至县 | 0102A20320 | 王园 | 初中政治1 |
| 13 | 西安市 | 周至县 | 0102A20314 | 向锦 | 初中政治2 |
| 14 | 西安市 | 周至县 | 0102A20310 | 田亚军 | 初中政治2 |
| 15 | 西安市 | 周至县 | 0102A20303 | 王毅 | 初中政治2 |
| 16 | 西安市 | 周至县 | 0102A20327 | 黄海涛 | 初中地理2 |
| 17 | 西安市 | 周至县 | 0102A20321 | 崔颖超 | 初中地理2 |
| 18 | 西安市 | 周至县 | 0102A20326 | 张磊 | 初中地理2 |
| 19 | 西安市 | 周至县 | 0102A20324 | 严照 | 初中地理1 |
| 20 | 西安市 | 周至县 | 0102A20329 | 王新 | 初中地理1 |
| 21 | 西安市 | 周至县 | 0102A20333 | 焦珊 | 初中地理1 |
| 22 | 西安市 | 周至县 | 0102A30340 | 魏朝燕 | 初中数学1 |
| 23 | 西安市 | 周至县 | 0102A30335 | 刘银 | 初中数学1 |
| 24 | 西安市 | 周至县 | 0102A30339 | 张少昂 | 初中数学1 |
| 25 | 西安市 | 周至县 | 0102A40350 | 彭文莉 | 初中物理2 |
| 26 | 西安市 | 周至县 | 0102A40353 | 宋莎 | 初中物理2 |
| 27 | 西安市 | 周至县 | 0102A40344 | 周灵玥 | 初中物理2 |
| 28 | 西安市 | 周至县 | 0102A40351 | 武玉斌 | 初中物理1 |
| 29 | 西安市 | 周至县 | 0102A40352 | 范玺婵 | 初中物理1 |
| 30 | 西安市 | 周至县 | 0102A40348 | 杜森 | 初中物理1 |
| 31 | 西安市 | 周至县 | 0102A40372 | 王淼 | 初中化学2 |
| 32 | 西安市 | 周至县 | 0102A40362 | 张倩 | 初中化学2 |
| 33 | 西安市 | 周至县 | 0102A40367 | 赵永强 | 初中化学2 |
| 34 | 西安市 | 周至县 | 0102A40365 | 毛意刚 | 初中化学2 |
| 35 | 西安市 | 周至县 | 0102A40376 | 郭娜 | 初中化学2 |
| 36 | 西安市 | 周至县 | 0102A40358 | 李阳 | 初中化学2 |
| 37 | 西安市 | 周至县 | 0102A40363 | 李媛媛 | 初中化学2 |
| 38 | 西安市 | 周至县 | 0102A40374 | 陈亚玲 | 初中化学1 |
| 39 | 西安市 | 周至县 | 0102A40377 | 史迪迪 | 初中化学1 |
| 40 | 西安市 | 周至县 | 0102A40357 | 宋欢 | 初中化学1 |
| 41 | 西安市 | 周至县 | 0102A50380 | 王佳颖 | 初中体育1 |
| 42 | 西安市 | 周至县 | 0102A50381 | 段家明 | 初中体育1 |
| 43 | 西安市 | 周至县 | 0102A50379 | 王怡波 | 初中体育1 |
| 44 | 西安市 | 周至县 | 0102A50382 | 朱年龙 | 初中音乐4 |
| 45 | 西安市 | 周至县 | 0102A50387 | 蔺逸轩 | 初中音乐4 |
| 46 | 西安市 | 周至县 | 0102A50384 | 郝汉晴 | 初中音乐4 |
| 47 | 西安市 | 周至县 | 0102A50385 | 梁玉婷 | 初中音乐1 |
| 48 | 西安市 | 周至县 | 0102A70395 | 宋蓓 | 初中英语2 |
| 49 | 西安市 | 周至县 | 0102A70393 | 侯维维 | 初中英语2 |
| 50 | 西安市 | 周至县 | 0102A70389 | 宣元元 | 初中英语2 |
| 51 | 西安市 | 周至县 | 0102A70406 | 高琛 | 初中英语2 |
| 52 | 西安市 | 周至县 | 0102A70394 | 王雨舒 | 初中英语2 |
| 53 | 西安市 | 周至县 | 0102A70398 | 刘艳妮 | 初中英语2 |
| 54 | 西安市 | 周至县 | 0102A70409 | 岑珍珍 | 初中英语1 |
| 55 | 西安市 | 周至县 | 0102A70392 | 高育苗 | 初中英语1 |
| 56 | 西安市 | 周至县 | 0102A70414 | 崔钰 | 初中英语1 |
| 57 | 西安市 | 周至县 | 0102B10428 | 王倩 | 小学语文2 |
| 58 | 西安市 | 周至县 | 0102B10445 | 刘婷 | 小学语文2 |
| 59 | 西安市 | 周至县 | 0102B10418 | 高鑫 | 小学语文2 |
| 60 | 西安市 | 周至县 | 0102B10462 | 林豆 | 小学语文2 |
| 61 | 西安市 | 周至县 | 0102B10423 | 翁姣 | 小学语文2 |
| 62 | 西安市 | 周至县 | 0102B10417 | 任仙妮 | 小学语文2 |
| 63 | 西安市 | 周至县 | 0102B10454 | 王竹燕 | 小学语文3 |
| 64 | 西安市 | 周至县 | 0102B10426 | 安珂欣 | 小学语文3 |
| 65 | 西安市 | 周至县 | 0102B10424 | 刘颖 | 小学语文3 |
| 66 | 西安市 | 周至县 | 0102B10463 | 李瑞 | 小学语文3 |
| 67 | 西安市 | 周至县 | 0102B10456 | 李茹 | 小学语文3 |
| 68 | 西安市 | 周至县 | 0102B10422 | 吕意品 | 小学语文3 |
| 69 | 西安市 | 周至县 | 0102B10448 | 杨琳 | 小学语文1 |
| 70 | 西安市 | 周至县 | 0102B10447 | 王迪 | 小学语文1 |
| 71 | 西安市 | 周至县 | 0102B10433 | 张敏 | 小学语文1 |
| 72 | 西安市 | 周至县 | 0102B10434 | 李佳婷 | 小学语文1 |
| 73 | 西安市 | 周至县 | 0102B10443 | 陈甜 | 小学语文1 |
| 74 | 西安市 | 周至县 | 0102B10432 | 李红艳 | 小学语文1 |
| 75 | 西安市 | 周至县 | 0102B10437 | 李娜 | 小学语文1 |
| 76 | 西安市 | 周至县 | 0102B30466 | 焦晨 | 小学数学2 |
| 77 | 西安市 | 周至县 | 0102B30472 | 李锦 | 小学数学2 |
| 78 | 西安市 | 周至县 | 0102B30474 | 赵环 | 小学数学2 |
| 79 | 西安市 | 周至县 | 0102B30468 | 郭聪 | 小学数学3 |
| 80 | 西安市 | 周至县 | 0102B30479 | 王瑜 | 小学数学3 |
| 81 | 西安市 | 周至县 | 0102B30480 | 唐典 | 小学数学3 |
| 82 | 西安市 | 周至县 | 0102B30473 | 李盈 | 小学数学1 |
| 83 | 西安市 | 周至县 | 0102B30478 | 何凯茜 | 小学数学1 |
| 84 | 西安市 | 周至县 | 0102B30476 | 何栋 | 小学数学1 |
| 85 | 西安市 | 周至县 | 0102B50484 | 张龙 | 小学体育1 |
| 86 | 西安市 | 周至县 | 0102B50490 | 尹朝斌 | 小学体育1 |
| 87 | 西安市 | 周至县 | 0102B50495 | 韩海宁 | 小学体育1 |
| 88 | 西安市 | 周至县 | 0102B50487 | 张彦 | 小学体育1 |
| 89 | 西安市 | 周至县 | 0102B50485 | 丁瑞楠 | 小学体育1 |
| 90 | 西安市 | 周至县 | 0102B50486 | 李文萍 | 小学体育1 |
| 91 | 西安市 | 周至县 | 0102B50491 | 张超杰 | 小学体育1 |
| 92 | 西安市 | 周至县 | 0102B50488 | 冯良珠 | 小学体育2 |
| 93 | 西安市 | 周至县 | 0102B50494 | 施佳乐 | 小学体育2 |
| 94 | 西安市 | 周至县 | 0102B50505 | 李豆 | 小学音乐2 |
| 95 | 西安市 | 周至县 | 0102B50504 | 王一迪 | 小学音乐2 |
| 96 | 西安市 | 周至县 | 0102B50498 | 胡丹丹 | 小学音乐2 |
| 97 | 西安市 | 周至县 | 0102B50501 | 陈丹 | 小学音乐6 |
| 98 | 西安市 | 周至县 | 0102B50500 | 严奴 | 小学音乐6 |
| 99 | 西安市 | 周至县 | 0102B50502 | 张安心 | 小学音乐6 |
| 100 | 西安市 | 周至县 | 0102B70543 | 王怡 | 小学英语2 |
| 101 | 西安市 | 周至县 | 0102B70517 | 刘列娟 | 小学英语2 |
| 102 | 西安市 | 周至县 | 0102B70518 | 张玺玺 | 小学英语2 |
| 103 | 西安市 | 周至县 | 0102B70541 | 荆鸽 | 小学英语2 |
| 104 | 西安市 | 周至县 | 0102B70506 | 王珊 | 小学英语2 |
| 105 | 西安市 | 周至县 | 0102B70544 | 林普毅 | 小学英语2 |
| 106 | 西安市 | 周至县 | 0102B70558 | 王瑾 | 小学英语2 |
| 107 | 西安市 | 周至县 | 0102B70559 | 千宁 | 小学英语2 |
| 108 | 西安市 | 周至县 | 0102B70527 | 张苗 | 小学英语3 |
| 109 | 西安市 | 周至县 | 0102B70547 | 姚静鹃 | 小学英语3 |
| 110 | 西安市 | 周至县 | 0102B70520 | 张喜荣 | 小学英语3 |
| 111 | 西安市 | 周至县 | 0102B70540 | 高佳瑶 | 小学英语3 |
| 112 | 西安市 | 周至县 | 0102B70560 | 石梦丹 | 小学英语3 |
| 113 | 西安市 | 周至县 | 0102B70555 | 刘欢 | 小学英语3 |
| 114 | 西安市 | 周至县 | 0102B70515 | 任英英 | 小学英语3 |
| 115 | 西安市 | 周至县 | 0102B70535 | 赵亚静 | 小学英语3 |
| 116 | 西安市 | 周至县 | 0102B70538 | 齐佩绒 | 小学英语3 |
| 117 | 西安市 | 周至县 | 0102B70508 | 李彦亭 | 小学英语1 |
| 118 | 西安市 | 周至县 | 0102B70537 | 何建萍 | 小学英语1 |
| 119 | 西安市 | 周至县 | 0102B70513 | 邢盼 | 小学英语1 |
| 120 | 西安市 | 周至县 | 0102B70542 | 侯文倩 | 小学英语1 |
| 121 | 西安市 | 周至县 | 0102B70556 | 杨敏 | 小学英语1 |
| 122 | 西安市 | 周至县 | 0102B70562 | 张颖 | 小学英语1 |
