作者:陕师大教师资格证培训中心
添加时间: 2016-07-02 16:21:31内容摘要: 2016年陈仓区特岗教师笔试成绩公示序号考点准考证号学科教育理论知识成绩学科综合知识成绩总成绩备注1陈仓区0201120001初中地理6956125 2陈仓区0201120002初中地理6571136 3陈仓区0201120003初中地理76681
| 序号 | 考点 | 准考证号 | 学科 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 总成绩 | 备注 | |||
| 1 | 陈仓区 | 0201120001 | 初中地理 | 69 | 56 | 125 | ||||
| 2 | 陈仓区 | 0201120002 | 初中地理 | 65 | 71 | 136 | ||||
| 3 | 陈仓区 | 0201120003 | 初中地理 | 76 | 68 | 144 | ||||
| 4 | 陈仓区 | 0201120004 | 初中地理 | 74 | 70 | 144 | ||||
| 5 | 陈仓区 | 0201120005 | 初中地理 | 75 | 63 | 138 | ||||
| 6 | 陈仓区 | 0201120006 | 初中地理 | 66 | 76 | 142 | ||||
| 7 | 陈仓区 | 0201120007 | 初中地理 | 68 | 53 | 121 | ||||
| 8 | 陈仓区 | 0201120008 | 初中地理 | 63 | 65 | 128 | ||||
| 9 | 陈仓区 | 0201120009 | 初中地理 | 71 | 74 | 145 | ||||
| 10 | 陈仓区 | 0201120010 | 初中地理 | 72 | 70 | 142 | ||||
| 11 | 陈仓区 | 0201120011 | 初中地理 | 69 | 66 | 135 | ||||
| 12 | 陈仓区 | 0201120012 | 初中地理 | 66 | 71 | 137 | ||||
| 13 | 陈仓区 | 0201120013 | 初中地理 | 72 | 70 | 142 | ||||
| 14 | 陈仓区 | 0201120014 | 初中地理 | 59 | 70 | 129 | ||||
| 15 | 陈仓区 | 0201140015 | 初中生物 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 16 | 陈仓区 | 0201140016 | 初中生物 | 69 | 65 | 134 | ||||
| 17 | 陈仓区 | 0201140017 | 初中生物 | 67 | 62 | 129 | ||||
| 18 | 陈仓区 | 0201140018 | 初中生物 | 68 | 60 | 128 | ||||
| 19 | 陈仓区 | 0201140019 | 初中生物 | 68 | 52 | 120 | ||||
| 20 | 陈仓区 | 0201140020 | 初中生物 | 75 | 71 | 146 | ||||
| 21 | 陈仓区 | 0201140021 | 初中生物 | 74 | 65 | 139 | ||||
| 22 | 陈仓区 | 0201140022 | 初中生物 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 23 | 陈仓区 | 0201140023 | 初中生物 | 69 | 55 | 124 | ||||
| 24 | 陈仓区 | 0201140024 | 初中生物 | 65 | 60 | 125 | ||||
| 25 | 陈仓区 | 0201140025 | 初中生物 | 83 | 50 | 133 | ||||
| 26 | 陈仓区 | 0201140026 | 初中生物 | 65 | 61 | 126 | ||||
| 27 | 陈仓区 | 0201140027 | 初中生物 | 74 | 55 | 129 | ||||
| 28 | 陈仓区 | 0201140028 | 初中生物 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 29 | 陈仓区 | 0201140029 | 初中生物 | 73 | 66 | 139 | ||||
| 30 | 陈仓区 | 0201140030 | 初中生物 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 31 | 陈仓区 | 0201140031 | 初中生物 | 67 | 55 | 122 | ||||
| 32 | 陈仓区 | 0201140032 | 初中生物 | 73 | 67 | 140 | ||||
| 33 | 陈仓区 | 0201140033 | 初中生物 | 71 | 65 | 136 | ||||
| 34 | 陈仓区 | 0201140034 | 初中生物 | 78 | 69 | 147 | ||||
| 35 | 陈仓区 | 0201140035 | 初中生物 | 64 | 61 | 125 | ||||
| 36 | 陈仓区 | 0201140036 | 初中生物 | 64 | 52 | 116 | ||||
| 37 | 陈仓区 | 0201140037 | 初中生物 | 61 | 69 | 130 | ||||
| 38 | 陈仓区 | 0201140038 | 初中生物 | 64 | 74 | 138 | ||||
| 39 | 陈仓区 | 0201160039 | 初中心理学 | 65 | 57 | 122 | ||||
| 40 | 陈仓区 | 0201160040 | 初中心理学 | 63 | 55 | 118 | ||||
| 41 | 陈仓区 | 0201160041 | 初中心理学 | 61 | 51 | 112 | ||||
| 42 | 陈仓区 | 0201160042 | 初中心理学 | 70 | 56 | 126 | ||||
| 43 | 陈仓区 | 0201160043 | 初中心理学 | 63 | 48 | 111 | ||||
| 44 | 陈仓区 | 0201160044 | 初中心理学 | 72 | 60 | 132 | ||||
| 45 | 陈仓区 | 0201160045 | 初中心理学 | 67 | 56 | 123 | ||||
| 46 | 陈仓区 | 0201160046 | 初中心理学 | 82 | 49 | 131 | ||||
| 47 | 陈仓区 | 0201160047 | 初中心理学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 48 | 陈仓区 | 0201160048 | 初中心理学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 49 | 陈仓区 | 0201160049 | 初中心理学 | 75 | 56 | 131 | ||||
| 50 | 陈仓区 | 0201160050 | 初中心理学 | 65 | 56 | 121 | ||||
| 51 | 陈仓区 | 0201160051 | 初中心理学 | 74 | 50 | 124 | ||||
| 52 | 陈仓区 | 0201160052 | 初中心理学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 53 | 陈仓区 | 0201160053 | 初中心理学 | 69 | 63 | 132 | ||||
| 54 | 陈仓区 | 0201160054 | 初中心理学 | 69 | 50 | 119 | ||||
| 55 | 陈仓区 | 0201210055 | 小学语文 | 67 | 54 | 121 | ||||
| 56 | 陈仓区 | 0201210056 | 小学语文 | 68 | 50 | 118 | ||||
| 57 | 陈仓区 | 0201210057 | 小学语文 | 58 | 65 | 123 | ||||
| 58 | 陈仓区 | 0201210058 | 小学语文 | 75 | 64 | 139 | ||||
| 59 | 陈仓区 | 0201210059 | 小学语文 | 62 | 62 | 124 | ||||
| 60 | 陈仓区 | 0201210060 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 61 | 陈仓区 | 0201210061 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 62 | 陈仓区 | 0201210062 | 小学语文 | 64 | 66 | 130 | ||||
| 63 | 陈仓区 | 0201210063 | 小学语文 | 57 | 58 | 115 | ||||
| 64 | 陈仓区 | 0201210064 | 小学语文 | 56 | 46 | 102 | ||||
| 65 | 陈仓区 | 0201210065 | 小学语文 | 63 | 43 | 106 | ||||
| 66 | 陈仓区 | 0201210066 | 小学语文 | 78 | 66 | 144 | ||||
| 67 | 陈仓区 | 0201210067 | 小学语文 | 64 | 48 | 112 | ||||
| 68 | 陈仓区 | 0201210068 | 小学语文 | 71 | 45 | 116 | ||||
| 69 | 陈仓区 | 0201210069 | 小学语文 | 73 | 70 | 143 | ||||
| 70 | 陈仓区 | 0201210070 | 小学语文 | 68 | 61 | 129 | ||||
| 71 | 陈仓区 | 0201210071 | 小学语文 | 67 | 55 | 122 | ||||
| 72 | 陈仓区 | 0201210072 | 小学语文 | 47 | 60 | 107 | ||||
| 73 | 陈仓区 | 0201210073 | 小学语文 | 73 | 53 | 126 | ||||
| 74 | 陈仓区 | 0201210074 | 小学语文 | 61 | 62 | 123 | ||||
| 75 | 陈仓区 | 0201210075 | 小学语文 | 55 | 43 | 98 | ||||
| 76 | 陈仓区 | 0201210076 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 77 | 陈仓区 | 0201210077 | 小学语文 | 73 | 60 | 133 | ||||
| 78 | 陈仓区 | 0201210078 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 79 | 陈仓区 | 0201210079 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 80 | 陈仓区 | 0201210080 | 小学语文 | 65 | 47 | 112 | ||||
| 81 | 陈仓区 | 0201210081 | 小学语文 | 63 | 45 | 108 | ||||
| 82 | 陈仓区 | 0201210082 | 小学语文 | 74 | 57 | 131 | ||||
| 83 | 陈仓区 | 0201210083 | 小学语文 | 66 | 54 | 120 | ||||
| 84 | 陈仓区 | 0201210084 | 小学语文 | 61 | 65 | 126 | ||||
| 85 | 陈仓区 | 0201210085 | 小学语文 | 62 | 62 | 124 | ||||
| 86 | 陈仓区 | 0201210086 | 小学语文 | 57 | 52 | 109 | ||||
| 87 | 陈仓区 | 0201210087 | 小学语文 | 52 | 48 | 100 | ||||
| 88 | 陈仓区 | 0201210088 | 小学语文 | 60 | 55 | 115 | ||||
| 89 | 陈仓区 | 0201210089 | 小学语文 | 68 | 51 | 119 | ||||
| 90 | 陈仓区 | 0201210090 | 小学语文 | 69 | 58 | 127 | ||||
| 91 | 陈仓区 | 0201210091 | 小学语文 | 61 | 56 | 117 | ||||
| 92 | 陈仓区 | 0201210092 | 小学语文 | 68 | 41 | 109 | ||||
| 93 | 陈仓区 | 0201210093 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 94 | 陈仓区 | 0201210094 | 小学语文 | 61 | 60 | 121 | ||||
| 95 | 陈仓区 | 0201210095 | 小学语文 | 67 | 47 | 114 | ||||
| 96 | 陈仓区 | 0201210096 | 小学语文 | 69 | 56 | 125 | ||||
| 97 | 陈仓区 | 0201210097 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 98 | 陈仓区 | 0201210098 | 小学语文 | 61 | 47 | 108 | ||||
| 99 | 陈仓区 | 0201210099 | 小学语文 | 74 | 71 | 145 | ||||
| 100 | 陈仓区 | 0201210100 | 小学语文 | 72 | 48 | 120 | ||||
| 101 | 陈仓区 | 0201210101 | 小学语文 | 79 | 54 | 133 | ||||
| 102 | 陈仓区 | 0201210102 | 小学语文 | 74 | 55 | 129 | ||||
| 103 | 陈仓区 | 0201210103 | 小学语文 | 67 | 70 | 137 | ||||
| 104 | 陈仓区 | 0201210104 | 小学语文 | 60 | 52 | 112 | ||||
| 105 | 陈仓区 | 0201210105 | 小学语文 | 67 | 65 | 132 | ||||
| 106 | 陈仓区 | 0201210106 | 小学语文 | 59 | 49 | 108 | ||||
| 107 | 陈仓区 | 0201210107 | 小学语文 | 75 | 60 | 135 | ||||
| 108 | 陈仓区 | 0201210108 | 小学语文 | 64 | 63 | 127 | ||||
| 109 | 陈仓区 | 0201210109 | 小学语文 | 65 | 63 | 128 | ||||
| 110 | 陈仓区 | 0201210110 | 小学语文 | 55 | 58 | 113 | ||||
| 111 | 陈仓区 | 0201210111 | 小学语文 | 60 | 59 | 119 | ||||
| 112 | 陈仓区 | 0201210112 | 小学语文 | 48 | 37 | 85 | ||||
| 113 | 陈仓区 | 0201210113 | 小学语文 | 70 | 61 | 131 | ||||
| 114 | 陈仓区 | 0201210114 | 小学语文 | 77 | 58 | 135 | ||||
| 115 | 陈仓区 | 0201210115 | 小学语文 | 80 | 62 | 142 | ||||
| 116 | 陈仓区 | 0201210116 | 小学语文 | 73 | 45 | 118 | ||||
| 117 | 陈仓区 | 0201210117 | 小学语文 | 67 | 59 | 126 | ||||
| 118 | 陈仓区 | 0201210118 | 小学语文 | 71 | 66 | 137 | ||||
| 119 | 陈仓区 | 0201210119 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 120 | 陈仓区 | 0201210120 | 小学语文 | 65 | 56 | 121 | ||||
| 121 | 陈仓区 | 0201210121 | 小学语文 | 74 | 58 | 132 | ||||
| 122 | 陈仓区 | 0201210122 | 小学语文 | 66 | 54 | 120 | ||||
| 123 | 陈仓区 | 0201210123 | 小学语文 | 75 | 57 | 132 | ||||
| 124 | 陈仓区 | 0201210124 | 小学语文 | 69 | 56 | 125 | ||||
| 125 | 陈仓区 | 0201210125 | 小学语文 | 71 | 55 | 126 | ||||
| 126 | 陈仓区 | 0201210126 | 小学语文 | 63 | 53 | 116 | ||||
| 127 | 陈仓区 | 0201210127 | 小学语文 | 68 | 54 | 122 | ||||
| 128 | 陈仓区 | 0201210128 | 小学语文 | 77 | 65 | 142 | ||||
| 129 | 陈仓区 | 0201210129 | 小学语文 | 67 | 52 | 119 | ||||
| 130 | 陈仓区 | 0201210130 | 小学语文 | 63 | 52 | 115 | ||||
| 131 | 陈仓区 | 0201210131 | 小学语文 | 60 | 64 | 124 | ||||
| 132 | 陈仓区 | 0201210132 | 小学语文 | 64 | 52 | 116 | ||||
| 133 | 陈仓区 | 0201210133 | 小学语文 | 69 | 60 | 129 | ||||
| 134 | 陈仓区 | 0201210134 | 小学语文 | 78 | 60 | 138 | ||||
| 135 | 陈仓区 | 0201210135 | 小学语文 | 74 | 47 | 121 | ||||
| 136 | 陈仓区 | 0201210136 | 小学语文 | 83 | 59 | 142 | ||||
| 137 | 陈仓区 | 0201210137 | 小学语文 | 64 | 54 | 118 | ||||
| 138 | 陈仓区 | 0201210138 | 小学语文 | 64 | 56 | 120 | ||||
| 139 | 陈仓区 | 0201210139 | 小学语文 | 71 | 46 | 117 | ||||
| 140 | 陈仓区 | 0201210140 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 141 | 陈仓区 | 0201210141 | 小学语文 | 75 | 59 | 134 | ||||
| 142 | 陈仓区 | 0201210142 | 小学语文 | 62 | 44 | 106 | ||||
| 143 | 陈仓区 | 0201210143 | 小学语文 | 71 | 49 | 120 | ||||
| 144 | 陈仓区 | 0201210144 | 小学语文 | 74 | 49 | 123 | ||||
| 145 | 陈仓区 | 0201210145 | 小学语文 | 68 | 53 | 121 | ||||
| 146 | 陈仓区 | 0201210146 | 小学语文 | 63 | 63 | 126 | ||||
| 147 | 陈仓区 | 0201210147 | 小学语文 | 57 | 52 | 109 | ||||
| 148 | 陈仓区 | 0201210148 | 小学语文 | 67 | 66 | 133 | ||||
| 149 | 陈仓区 | 0201210149 | 小学语文 | 63 | 46 | 109 | ||||
| 150 | 陈仓区 | 0201210150 | 小学语文 | 63 | 60 | 123 | ||||
| 151 | 陈仓区 | 0201210151 | 小学语文 | 56 | 52 | 108 | ||||
| 152 | 陈仓区 | 0201210152 | 小学语文 | 64 | 55 | 119 | ||||
| 153 | 陈仓区 | 0201210153 | 小学语文 | 74 | 52 | 126 | ||||
| 154 | 陈仓区 | 0201210154 | 小学语文 | 64 | 66 | 130 | ||||
| 155 | 陈仓区 | 0201210155 | 小学语文 | 70 | 61 | 131 | ||||
| 156 | 陈仓区 | 0201210156 | 小学语文 | 65 | 55 | 120 | ||||
| 157 | 陈仓区 | 0201210157 | 小学语文 | 59 | 51 | 110 | ||||
| 158 | 陈仓区 | 0201210158 | 小学语文 | 59 | 60 | 119 | ||||
| 159 | 陈仓区 | 0201210159 | 小学语文 | 60 | 57 | 117 | ||||
| 160 | 陈仓区 | 0201210160 | 小学语文 | 67 | 54 | 121 | ||||
| 161 | 陈仓区 | 0201210161 | 小学语文 | 58 | 51 | 109 | ||||
| 162 | 陈仓区 | 0201210162 | 小学语文 | 72 | 52 | 124 | ||||
| 163 | 陈仓区 | 0201210163 | 小学语文 | 80 | 60 | 140 | ||||
| 164 | 陈仓区 | 0201210164 | 小学语文 | 66 | 55 | 121 | ||||
| 165 | 陈仓区 | 0201210165 | 小学语文 | 59 | 48 | 107 | ||||
| 166 | 陈仓区 | 0201210166 | 小学语文 | 63 | 41 | 104 | ||||
| 167 | 陈仓区 | 0201210167 | 小学语文 | 75 | 64 | 139 | ||||
| 168 | 陈仓区 | 0201210168 | 小学语文 | 72 | 61 | 133 | ||||
| 169 | 陈仓区 | 0201210169 | 小学语文 | 71 | 58 | 129 | ||||
| 170 | 陈仓区 | 0201210170 | 小学语文 | 60 | 64 | 124 | ||||
| 171 | 陈仓区 | 0201210171 | 小学语文 | 62 | 60 | 122 | ||||
| 172 | 陈仓区 | 0201210172 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 173 | 陈仓区 | 0201230173 | 小学数学 | 61 | 62 | 123 | ||||
| 174 | 陈仓区 | 0201230174 | 小学数学 | 58 | 60 | 118 | ||||
| 175 | 陈仓区 | 0201230175 | 小学数学 | 65 | 88 | 153 | ||||
| 176 | 陈仓区 | 0201230176 | 小学数学 | 62 | 80 | 142 | ||||
| 177 | 陈仓区 | 0201230177 | 小学数学 | 61 | 86 | 147 | ||||
| 178 | 陈仓区 | 0201230178 | 小学数学 | 61 | 80 | 141 | ||||
| 179 | 陈仓区 | 0201230179 | 小学数学 | 68 | 70 | 138 | ||||
| 180 | 陈仓区 | 0201230180 | 小学数学 | 69 | 70 | 139 | ||||
| 181 | 陈仓区 | 0201230181 | 小学数学 | 70 | 88 | 158 | ||||
| 182 | 陈仓区 | 0201230182 | 小学数学 | 65 | 94 | 159 | ||||
| 183 | 陈仓区 | 0201230183 | 小学数学 | 76 | 78 | 154 | ||||
| 184 | 陈仓区 | 0201230184 | 小学数学 | 72 | 62 | 134 | ||||
| 185 | 陈仓区 | 0201230185 | 小学数学 | 73 | 76 | 149 | ||||
| 186 | 陈仓区 | 0201230186 | 小学数学 | 48 | 60 | 108 | ||||
| 187 | 陈仓区 | 0201230187 | 小学数学 | 59 | 74 | 133 | ||||
| 188 | 陈仓区 | 0201230188 | 小学数学 | 72 | 90 | 162 | ||||
| 189 | 陈仓区 | 0201230189 | 小学数学 | 59 | 72 | 131 | ||||
| 190 | 陈仓区 | 0201230190 | 小学数学 | 69 | 78 | 147 | ||||
| 191 | 陈仓区 | 0201230191 | 小学数学 | 63 | 80 | 143 | ||||
| 192 | 陈仓区 | 0201230192 | 小学数学 | 64 | 74 | 138 | ||||
| 193 | 陈仓区 | 0201230193 | 小学数学 | 57 | 64 | 121 | ||||
| 194 | 陈仓区 | 0201230194 | 小学数学 | 61 | 64 | 125 | ||||
| 195 | 陈仓区 | 0201230195 | 小学数学 | 71 | 72 | 143 | ||||
| 196 | 陈仓区 | 0201230196 | 小学数学 | 63 | 68 | 131 | ||||
| 197 | 陈仓区 | 0201230197 | 小学数学 | 62 | 78 | 140 | ||||
| 198 | 陈仓区 | 0201230198 | 小学数学 | 62 | 72 | 134 | ||||
| 199 | 陈仓区 | 0201230199 | 小学数学 | 68 | 64 | 132 | ||||
| 200 | 陈仓区 | 0201230200 | 小学数学 | 73 | 90 | 163 | ||||
| 201 | 陈仓区 | 0201230201 | 小学数学 | 70 | 84 | 154 | ||||
| 202 | 陈仓区 | 0201230202 | 小学数学 | 62 | 60 | 122 | ||||
| 203 | 陈仓区 | 0201230203 | 小学数学 | 50 | 54 | 104 | ||||
| 204 | 陈仓区 | 0201230204 | 小学数学 | 55 | 52 | 107 | ||||
| 205 | 陈仓区 | 0201230205 | 小学数学 | 62 | 66 | 128 | ||||
| 206 | 陈仓区 | 0201230206 | 小学数学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 207 | 陈仓区 | 0201230207 | 小学数学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 208 | 陈仓区 | 0201230208 | 小学数学 | 61 | 66 | 127 | ||||
| 209 | 陈仓区 | 0201230209 | 小学数学 | 64 | 54 | 118 | ||||
| 210 | 陈仓区 | 0201230210 | 小学数学 | 63 | 86 | 149 | ||||
| 211 | 陈仓区 | 0201230211 | 小学数学 | 71 | 86 | 157 | ||||
| 212 | 陈仓区 | 0201230212 | 小学数学 | 60 | 86 | 146 | ||||
| 213 | 陈仓区 | 0201230213 | 小学数学 | 65 | 90 | 155 | ||||
| 214 | 陈仓区 | 0201230214 | 小学数学 | 57 | 82 | 139 | ||||
| 215 | 陈仓区 | 0201230215 | 小学数学 | 75 | 74 | 149 | ||||
| 216 | 陈仓区 | 0201230216 | 小学数学 | 74 | 64 | 138 | ||||
| 217 | 陈仓区 | 0201230217 | 小学数学 | 66 | 58 | 124 | ||||
| 218 | 陈仓区 | 0201230218 | 小学数学 | 57 | 60 | 117 | ||||
| 219 | 陈仓区 | 0201230219 | 小学数学 | 51 | 86 | 137 | ||||
| 220 | 陈仓区 | 0201230220 | 小学数学 | 73 | 74 | 147 | ||||
| 221 | 陈仓区 | 0201230221 | 小学数学 | 64 | 72 | 136 | ||||
| 222 | 陈仓区 | 0201230222 | 小学数学 | 75 | 74 | 149 | ||||
| 223 | 陈仓区 | 0201230223 | 小学数学 | 69 | 84 | 153 | ||||
| 224 | 陈仓区 | 0201230224 | 小学数学 | 78 | 86 | 164 | ||||
| 225 | 陈仓区 | 0201230225 | 小学数学 | 64 | 68 | 132 | ||||
| 226 | 陈仓区 | 0201230226 | 小学数学 | 76 | 62 | 138 | ||||
| 227 | 陈仓区 | 0201230227 | 小学数学 | 53 | 72 | 125 | ||||
| 228 | 陈仓区 | 0201250228 | 小学美术 | 65 | 52 | 117 | ||||
| 229 | 陈仓区 | 0201250229 | 小学美术 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 230 | 陈仓区 | 0201250230 | 小学美术 | 59 | 43 | 102 | ||||
| 231 | 陈仓区 | 0201250231 | 小学美术 | 57 | 53 | 110 | ||||
| 232 | 陈仓区 | 0201250232 | 小学美术 | 59 | 35 | 94 | ||||
| 233 | 陈仓区 | 0201250233 | 小学美术 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 234 | 陈仓区 | 0201250234 | 小学美术 | 70 | 60 | 130 | ||||
| 235 | 陈仓区 | 0201250235 | 小学美术 | 77 | 58 | 135 | ||||
| 236 | 陈仓区 | 0201250236 | 小学美术 | 72 | 48 | 120 | ||||
| 237 | 陈仓区 | 0201250237 | 小学美术 | 69 | 57 | 126 | ||||
| 238 | 陈仓区 | 0201250238 | 小学美术 | 67 | 49 | 116 | ||||
| 239 | 陈仓区 | 0201250239 | 小学美术 | 57 | 51 | 108 | ||||
| 240 | 陈仓区 | 0201250240 | 小学美术 | 60 | 41 | 101 | ||||
| 241 | 陈仓区 | 0201250241 | 小学美术 | 64 | 56 | 120 | ||||
| 242 | 陈仓区 | 0201250242 | 小学美术 | 54 | 47 | 101 | ||||
| 243 | 陈仓区 | 0201250243 | 小学美术 | 61 | 49 | 110 | ||||
| 244 | 陈仓区 | 0201250244 | 小学美术 | 59 | 48 | 107 | ||||
| 245 | 陈仓区 | 0201250245 | 小学美术 | 63 | 46 | 109 | ||||
| 246 | 陈仓区 | 0201250246 | 小学美术 | 66 | 55 | 121 | ||||
| 247 | 陈仓区 | 0201250247 | 小学美术 | 72 | 59 | 131 | ||||
| 248 | 陈仓区 | 0201250248 | 小学美术 | 55 | 43 | 98 | ||||
| 249 | 陈仓区 | 0201250249 | 小学美术 | 68 | 46 | 114 | ||||
| 250 | 陈仓区 | 0201250250 | 小学美术 | 56 | 44 | 100 | ||||
| 251 | 陈仓区 | 0201250251 | 小学美术 | 67 | 48 | 115 | ||||
| 252 | 陈仓区 | 0201250252 | 小学美术 | 56 | 45 | 101 | ||||
| 253 | 陈仓区 | 0201250253 | 小学美术 | 52 | 48 | 100 | ||||
| 254 | 陈仓区 | 0201250254 | 小学美术 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 255 | 陈仓区 | 0201250255 | 小学美术 | 48 | 47 | 95 | ||||
| 256 | 陈仓区 | 0201250256 | 小学美术 | 74 | 42 | 116 | ||||
| 257 | 陈仓区 | 0201250257 | 小学美术 | 59 | 45 | 104 | ||||
| 258 | 陈仓区 | 0201250258 | 小学美术 | 65 | 55 | 120 | ||||
| 259 | 陈仓区 | 0201250259 | 小学美术 | 64 | 50 | 114 | ||||
| 260 | 陈仓区 | 0201250260 | 小学体育 | 78 | 60 | 138 | ||||
| 261 | 陈仓区 | 0201250261 | 小学体育 | 62 | 55 | 117 | ||||
| 262 | 陈仓区 | 0201250262 | 小学体育 | 61 | 50 | 111 | ||||
| 263 | 陈仓区 | 0201250263 | 小学体育 | 61 | 48 | 109 | ||||
| 264 | 陈仓区 | 0201250264 | 小学体育 | 64 | 47 | 111 | ||||
| 265 | 陈仓区 | 0201250265 | 小学体育 | 66 | 34 | 100 | ||||
| 266 | 陈仓区 | 0201250266 | 小学体育 | 65 | 60 | 125 | ||||
| 267 | 陈仓区 | 0201250267 | 小学体育 | 65 | 42 | 107 | ||||
| 268 | 陈仓区 | 0201250268 | 小学体育 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 269 | 陈仓区 | 0201250269 | 小学体育 | 55 | 49 | 104 | ||||
| 270 | 陈仓区 | 0201250270 | 小学体育 | 50 | 45 | 95 | ||||
| 271 | 陈仓区 | 0201250271 | 小学体育 | 52 | 52 | 104 | ||||
| 272 | 陈仓区 | 0201250272 | 小学体育 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 273 | 陈仓区 | 0201250273 | 小学体育 | 69 | 48 | 117 | ||||
| 274 | 陈仓区 | 0201250274 | 小学体育 | 73 | 61 | 134 | ||||
| 275 | 陈仓区 | 0201250275 | 小学体育 | 64 | 57 | 121 | ||||
| 276 | 陈仓区 | 0201250276 | 小学体育 | 71 | 60 | 131 | ||||
| 277 | 陈仓区 | 0201250277 | 小学体育 | 69 | 56 | 125 | ||||
| 278 | 陈仓区 | 0201250278 | 小学体育 | 66 | 49 | 115 | ||||
| 279 | 陈仓区 | 0201250279 | 小学体育 | 55 | 0 | 55 | 缺考 | |||
| 280 | 陈仓区 | 0201250280 | 小学体育 | 56 | 45 | 101 | ||||
| 281 | 陈仓区 | 0201250281 | 小学体育 | 64 | 46 | 110 | ||||
| 282 | 陈仓区 | 0201250282 | 小学体育 | 60 | 53 | 113 | ||||
| 283 | 陈仓区 | 0201250283 | 小学体育 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 284 | 陈仓区 | 0201250284 | 小学体育 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 285 | 陈仓区 | 0201250285 | 小学体育 | 64 | 63 | 127 | ||||
| 286 | 陈仓区 | 0201250286 | 小学体育 | 57 | 47 | 104 | ||||
| 287 | 陈仓区 | 0201250287 | 小学体育 | 65 | 45 | 110 | ||||
| 288 | 陈仓区 | 0201250288 | 小学体育 | 65 | 62 | 127 | ||||
| 289 | 陈仓区 | 0201250289 | 小学体育 | 57 | 42 | 99 | ||||
| 290 | 陈仓区 | 0201250290 | 小学体育 | 55 | 44 | 99 | ||||
| 291 | 陈仓区 | 0201250291 | 小学体育 | 54 | 45 | 99 | ||||
| 292 | 陈仓区 | 0201250292 | 小学体育 | 59 | 45 | 104 | ||||
| 293 | 陈仓区 | 0201250293 | 小学体育 | 53 | 44 | 97 | ||||
| 294 | 陈仓区 | 0201250294 | 小学体育 | 48 | 39 | 87 | ||||
| 295 | 陈仓区 | 0201250295 | 小学体育 | 60 | 58 | 118 | ||||
| 296 | 陈仓区 | 0201250296 | 小学体育 | 56 | 55 | 111 | ||||
| 297 | 陈仓区 | 0201250297 | 小学体育 | 57 | 54 | 111 | ||||
| 298 | 陈仓区 | 0201250298 | 小学体育 | 61 | 45 | 106 | ||||
| 299 | 陈仓区 | 0201250299 | 小学体育 | 59 | 45 | 104 | ||||
| 300 | 陈仓区 | 0201250300 | 小学体育 | 58 | 37 | 95 | ||||
| 301 | 陈仓区 | 0201250301 | 小学体育 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 302 | 陈仓区 | 0201260302 | 小学信息技术 | 71 | 55 | 126 | ||||
| 303 | 陈仓区 | 0201260303 | 小学信息技术 | 63 | 69 | 132 | ||||
| 304 | 陈仓区 | 0201260304 | 小学信息技术 | 64 | 47 | 111 | ||||
| 305 | 陈仓区 | 0201260305 | 小学信息技术 | 77 | 57 | 134 | ||||
| 306 | 陈仓区 | 0201260306 | 小学信息技术 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 307 | 陈仓区 | 0201260307 | 小学信息技术 | 70 | 64 | 134 | ||||
| 308 | 陈仓区 | 0201260308 | 小学信息技术 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
| 309 | 陈仓区 | 0201260309 | 小学信息技术 | 64 | 53 | 117 | ||||
