作者:陕师大教师资格证培训中心
添加时间: 2016-07-02 18:18:07内容摘要: 富县2016年特岗教师招聘考试(笔试)成绩公示序号考点区县岗位及需求准考证号姓名学科教育理论知识成绩学科综合知识成绩总成绩名次是否进入面试1富县富县北道德小学语文 (1人)0603210001任丹小学语文746814
| 序号 | 考点 | 区县 | 岗位及需求 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
| 1 | 富县 | 富县 | 北道德小学语文 (1人) | 0603210001 | 任丹 | 小学语文 | 74 | 68 | 142 | 1 | 是 |
| 2 | 富县 | 富县 | 0603210004 | 杨燕子 | 小学语文 | 76 | 63 | 139 | 2 | 是 | |
| 3 | 富县 | 富县 | 0603210008 | 郭秀 | 小学语文 | 79 | 60 | 139 | 2 | 是 | |
| 4 | 富县 | 富县 | 0603210005 | 鲁王利 | 小学语文 | 68 | 69 | 137 | 4 | ||
| 5 | 富县 | 富县 | 0603210007 | 曹娜 | 小学语文 | 65 | 72 | 137 | 4 | ||
| 6 | 富县 | 富县 | 0603210009 | 任彬丹 | 小学语文 | 72 | 62 | 134 | 6 | ||
| 7 | 富县 | 富县 | 0603210003 | 李盼盼 | 小学语文 | 70 | 53 | 123 | 7 | ||
| 8 | 富县 | 富县 | 0603210006 | 任明霞 | 小学语文 | 61 | 60 | 121 | 8 | ||
| 9 | 富县 | 富县 | 0603210010 | 吴玉亭 | 小学语文 | 70 | 51 | 121 | 8 | ||
| 10 | 富县 | 富县 | 0603210012 | 田丽丽 | 小学语文 | 59 | 61 | 120 | 10 | ||
| 11 | 富县 | 富县 | 0603210002 | 段菲菲 | 小学语文 | 62 | 57 | 119 | 11 | ||
| 12 | 富县 | 富县 | 0603210013 | 杨柳 | 小学语文 | 66 | 52 | 118 | 12 | ||
| 13 | 富县 | 富县 | 0603210011 | 李倩 | 小学语文 | 65 | 49 | 114 | 13 | ||
| 14 | 富县 | 富县 | 直罗中心小学语文(1人) | 0603210014 | 刘菲 | 小学语文 | 64 | 71 | 135 | 1 | 是 |
| 15 | 富县 | 富县 | 0603210021 | 张鹏 | 小学语文 | 73 | 55 | 128 | 2 | 是 | |
| 16 | 富县 | 富县 | 0603210028 | 薛倩 | 小学语文 | 72 | 56 | 128 | 2 | 是 | |
| 17 | 富县 | 富县 | 0603210023 | 赵慧芳 | 小学语文 | 68 | 58 | 126 | 4 | ||
| 18 | 富县 | 富县 | 0603210029 | 杨楠 | 小学语文 | 72 | 54 | 126 | 4 | ||
| 19 | 富县 | 富县 | 0603210015 | 赵雯 | 小学语文 | 67 | 56 | 123 | 6 | ||
| 20 | 富县 | 富县 | 0603210018 | 武筱 | 小学语文 | 63 | 60 | 123 | 6 | ||
| 21 | 富县 | 富县 | 0603210026 | 尉姣 | 小学语文 | 65 | 54 | 119 | 8 | ||
| 22 | 富县 | 富县 | 0603210027 | 任倩 | 小学语文 | 65 | 53 | 118 | 9 | ||
| 23 | 富县 | 富县 | 0603210022 | 石静静 | 小学语文 | 60 | 57 | 117 | 10 | ||
| 24 | 富县 | 富县 | 0603210017 | 曹文娟 | 小学语文 | 57 | 59 | 116 | 11 | ||
| 25 | 富县 | 富县 | 0603210020 | 张彩云 | 小学语文 | 56 | 55 | 111 | 12 | ||
| 26 | 富县 | 富县 | 0603210024 | 刘艳 | 小学语文 | 56 | 54 | 110 | 13 | ||
| 27 | 富县 | 富县 | 0603210016 | 贾宏鹏 | 小学语文 | 55 | 40 | 95 | 14 | ||
| 28 | 富县 | 富县 | 0603210019 | 文艺洁 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
| 29 | 富县 | 富县 | 0603210025 | 王都 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
| 30 | 富县 | 富县 | 张家湾中心小学数学(1人) | 0603230035 | 高敏 | 小学数学 | 82 | 82 | 164 | 1 | 是 |
| 31 | 富县 | 富县 | 0603230033 | 姚岚 | 小学数学 | 73 | 90 | 163 | 2 | 是 | |
| 32 | 富县 | 富县 | 0603230036 | 赵妍 | 小学数学 | 74 | 76 | 150 | 3 | 是 | |
| 33 | 富县 | 富县 | 0603230037 | 冯娜 | 小学数学 | 58 | 80 | 138 | 4 | ||
| 34 | 富县 | 富县 | 0603230034 | 贾树龙 | 小学数学 | 67 | 70 | 137 | 5 | ||
| 35 | 富县 | 富县 | 0603230032 | 樊欣欣 | 小学数学 | 66 | 66 | 132 | 6 | ||
| 36 | 富县 | 富县 | 0603230030 | 张佩佩 | 小学数学 | 48 | 78 | 126 | 7 | ||
| 37 | 富县 | 富县 | 0603230031 | 王欢 | 小学数学 | 58 | 68 | 126 | 7 | ||
| 38 | 富县 | 富县 | 寺仙中心小学英语(1人) | 0603270052 | 雷苗苗 | 小学英语 | 83 | 75 | 158 | 1 | 是 |
| 39 | 富县 | 富县 | 0603270044 | 任丽娜 | 小学英语 | 77 | 80 | 157 | 2 | 是 | |
| 40 | 富县 | 富县 | 0603270061 | 黄翠转 | 小学英语 | 72 | 84 | 156 | 3 | 是 | |
| 41 | 富县 | 富县 | 0603270051 | 李丹丹 | 小学英语 | 68 | 85 | 153 | 4 | ||
| 42 | 富县 | 富县 | 0603270055 | 霍丽娜 | 小学英语 | 75 | 77 | 152 | 5 | ||
| 43 | 富县 | 富县 | 0603270056 | 贺开心 | 小学英语 | 70 | 82 | 152 | 5 | ||
| 44 | 富县 | 富县 | 0603270049 | 吕静 | 小学英语 | 69 | 82 | 151 | 7 | ||
| 45 | 富县 | 富县 | 0603270048 | 乔婷 | 小学英语 | 69 | 80 | 149 | 8 | ||
| 46 | 富县 | 富县 | 0603270062 | 杨凯莉 | 小学英语 | 66 | 83 | 149 | 8 | ||
| 47 | 富县 | 富县 | 0603270042 | 周喜云 | 小学英语 | 68 | 80 | 148 | 10 | ||
| 48 | 富县 | 富县 | 0603270059 | 杨盼盼 | 小学英语 | 63 | 84 | 147 | 11 | ||
| 49 | 富县 | 富县 | 0603270054 | 缑洋莉 | 小学英语 | 68 | 78 | 146 | 12 | ||
| 50 | 富县 | 富县 | 0603270040 | 刘玉仙 | 小学英语 | 74 | 69 | 143 | 13 | ||
| 51 | 富县 | 富县 | 0603270057 | 郝娟 | 小学英语 | 68 | 74 | 142 | 14 | ||
| 52 | 富县 | 富县 | 0603270047 | 张婷婷 | 小学英语 | 63 | 77 | 140 | 15 | ||
| 53 | 富县 | 富县 | 0603270050 | 王奇 | 小学英语 | 68 | 68 | 136 | 16 | ||
| 54 | 富县 | 富县 | 0603270039 | 刘津津 | 小学英语 | 65 | 66 | 131 | 17 | ||
| 55 | 富县 | 富县 | 0603270038 | 马丽 | 小学英语 | 66 | 62 | 128 | 18 | ||
| 56 | 富县 | 富县 | 0603270058 | 刘洁 | 小学英语 | 67 | 60 | 127 | 19 | ||
| 57 | 富县 | 富县 | 0603270046 | 赵楠 | 小学英语 | 64 | 60 | 124 | 20 | ||
| 58 | 富县 | 富县 | 0603270043 | 张阳 | 小学英语 | 66 | 57 | 123 | 21 | ||
| 59 | 富县 | 富县 | 0603270041 | 王彤 | 小学英语 | 60 | 58 | 118 | 22 | ||
| 60 | 富县 | 富县 | 0603270053 | 任蕊 | 小学英语 | 70 | 43 | 113 | 23 | ||
| 61 | 富县 | 富县 | 0603270060 | 王婕 | 小学英语 | 57 | 53 | 110 | 24 | ||
| 62 | 富县 | 富县 | 0603270045 | 雷盼 | 小学英语 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
| 63 | 富县 | 富县 | 北道德中心幼儿园(6人) | 0603350091 | 曹瑞 | 学前教育 | 83 | 66 | 149 | 1 | 是 |
| 64 | 富县 | 富县 | 0603350077 | 刘海霞 | 学前教育 | 82 | 65 | 147 | 2 | 是 | |
| 65 | 富县 | 富县 | 0603350081 | 孔翠霞 | 学前教育 | 83 | 64 | 147 | 2 | 是 | |
| 66 | 富县 | 富县 | 0603350098 | 任恺丽 | 学前教育 | 81 | 59 | 140 | 4 | 是 | |
| 67 | 富县 | 富县 | 0603350087 | 刘艳妮 | 学前教育 | 77 | 62 | 139 | 5 | 是 | |
| 68 | 富县 | 富县 | 0603350093 | 任瑞娇 | 学前教育 | 72 | 64 | 136 | 6 | 是 | |
| 69 | 富县 | 富县 | 0603350106 | 马文利 | 学前教育 | 73 | 63 | 136 | 6 | 是 | |
| 70 | 富县 | 富县 | 0603350063 | 师艳丽 | 学前教育 | 72 | 63 | 135 | 8 | 是 | |
| 71 | 富县 | 富县 | 0603350089 | 高鑫 | 学前教育 | 81 | 54 | 135 | 8 | 是 | |
| 72 | 富县 | 富县 | 0603350078 | 段培 | 学前教育 | 73 | 61 | 134 | 10 | 是 | |
| 73 | 富县 | 富县 | 0603350064 | 霍媛媛 | 学前教育 | 68 | 65 | 133 | 11 | 是 | |
| 74 | 富县 | 富县 | 0603350072 | 李玲 | 学前教育 | 74 | 58 | 132 | 12 | 是 | |
| 75 | 富县 | 富县 | 0603350084 | 缑萧萧 | 学前教育 | 73 | 59 | 132 | 12 | 是 | |
| 76 | 富县 | 富县 | 0603350070 | 王青丽 | 学前教育 | 68 | 61 | 129 | 14 | 是 | |
| 77 | 富县 | 富县 | 0603350090 | 雷瑞瑞 | 学前教育 | 70 | 59 | 129 | 14 | 是 | |
| 78 | 富县 | 富县 | 0603350107 | 梁宇 | 学前教育 | 67 | 61 | 128 | 16 | 是 | |
| 79 | 富县 | 富县 | 0603350065 | 沈宁宁 | 学前教育 | 70 | 57 | 127 | 17 | 是 | |
| 80 | 富县 | 富县 | 0603350068 | 韩荣 | 学前教育 | 62 | 64 | 126 | 18 | 是 | |
| 81 | 富县 | 富县 | 0603350080 | 吴亚慧 | 学前教育 | 72 | 54 | 126 | 18 | 是 | |
| 82 | 富县 | 富县 | 0603350109 | 樊凤 | 学前教育 | 68 | 55 | 123 | 20 | ||
| 83 | 富县 | 富县 | 0603350073 | 曹宝卫 | 学前教育 | 71 | 49 | 120 | 21 | ||
| 84 | 富县 | 富县 | 0603350079 | 袁娟 | 学前教育 | 71 | 49 | 120 | 21 | ||
| 85 | 富县 | 富县 | 0603350099 | 朱小芳 | 学前教育 | 60 | 60 | 120 | 21 | ||
| 86 | 富县 | 富县 | 0603350085 | 李永梅 | 学前教育 | 58 | 59 | 117 | 24 | ||
| 87 | 富县 | 富县 | 0603350103 | 缑文惠 | 学前教育 | 65 | 52 | 117 | 24 | ||
| 88 | 富县 | 富县 | 0603350104 | 惠建敏 | 学前教育 | 68 | 49 | 117 | 24 | ||
| 89 | 富县 | 富县 | 0603350097 | 秦李艳 | 学前教育 | 61 | 55 | 116 | 27 | ||
| 90 | 富县 | 富县 | 0603350092 | 汪帆 | 学前教育 | 62 | 53 | 115 | 28 | ||
| 91 | 富县 | 富县 | 0603350102 | 尉霄 | 学前教育 | 65 | 50 | 115 | 28 | ||
| 92 | 富县 | 富县 | 0603350101 | 高敏 | 学前教育 | 52 | 60 | 112 | 30 | ||
| 93 | 富县 | 富县 | 0603350076 | 王彦文 | 学前教育 | 60 | 51 | 111 | 31 | ||
| 94 | 富县 | 富县 | 0603350075 | 谢博蓉 | 学前教育 | 57 | 53 | 110 | 32 | ||
| 95 | 富县 | 富县 | 0603350082 | 张颖 | 学前教育 | 65 | 44 | 109 | 33 | ||
| 96 | 富县 | 富县 | 0603350095 | 李轩 | 学前教育 | 53 | 56 | 109 | 33 | ||
| 97 | 富县 | 富县 | 0603350108 | 高志玲 | 学前教育 | 64 | 44 | 108 | 35 | ||
| 98 | 富县 | 富县 | 0603350110 | 缑新丽 | 学前教育 | 50 | 58 | 108 | 35 | ||
| 99 | 富县 | 富县 | 0603350066 | 雷蕊 | 学前教育 | 51 | 53 | 104 | 37 | ||
| 100 | 富县 | 富县 | 0603350067 | 刘斌 | 学前教育 | 54 | 49 | 103 | 38 | ||
| 101 | 富县 | 富县 | 0603350074 | 高丽媛 | 学前教育 | 52 | 49 | 101 | 39 | ||
| 102 | 富县 | 富县 | 0603350083 | 邓娟 | 学前教育 | 46 | 54 | 100 | 40 | ||
| 103 | 富县 | 富县 | 0603350086 | 李敏 | 学前教育 | 53 | 47 | 100 | 40 | ||
| 104 | 富县 | 富县 | 0603350094 | 付静静 | 学前教育 | 57 | 42 | 99 | 42 | ||
| 105 | 富县 | 富县 | 0603350071 | 梁瑞洋 | 学前教育 | 55 | 43 | 98 | 43 | ||
| 106 | 富县 | 富县 | 0603350100 | 高莉 | 学前教育 | 53 | 43 | 96 | 44 | ||
| 107 | 富县 | 富县 | 0603350096 | 李娜 | 学前教育 | 53 | 40 | 93 | 45 | ||
| 108 | 富县 | 富县 | 0603350088 | 高莉 | 学前教育 | 46 | 44 | 90 | 46 | ||
| 109 | 富县 | 富县 | 0603350105 | 李妮妮 | 学前教育 | 44 | 38 | 82 | 47 | ||
| 110 | 富县 | 富县 | 0603350069 | 李江琴 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
| 111 | 富县 | 富县 | 吉子现中心幼儿园(2人) | 0603350122 | 樊敏霞 | 学前教育 | 81 | 56 | 137 | 1 | 是 |
| 112 | 富县 | 富县 | 0603350116 | 权君 | 学前教育 | 75 | 61 | 136 | 2 | 是 | |
| 113 | 富县 | 富县 | 0603350123 | 赵建荣 | 学前教育 | 78 | 55 | 133 | 3 | 是 | |
| 114 | 富县 | 富县 | 0603350120 | 王小亚 | 学前教育 | 71 | 59 | 130 | 4 | 是 | |
| 115 | 富县 | 富县 | 0603350121 | 宋欢 | 学前教育 | 71 | 59 | 130 | 4 | 是 | |
| 116 | 富县 | 富县 | 0603350125 | 马瑞 | 学前教育 | 72 | 58 | 130 | 4 | 是 | |
| 117 | 富县 | 富县 | 0603350114 | 马晓侠 | 学前教育 | 79 | 48 | 127 | 7 | ||
| 118 | 富县 | 富县 | 0603350115 | 杨东霞 | 学前教育 | 73 | 51 | 124 | 8 | ||
| 119 | 富县 | 富县 | 0603350128 | 李茹 | 学前教育 | 76 | 47 | 123 | 9 | ||
| 120 | 富县 | 富县 | 0603350118 | 马晓青 | 学前教育 | 60 | 60 | 120 | 10 | ||
| 121 | 富县 | 富县 | 0603350111 | 杨丹 | 学前教育 | 63 | 52 | 115 | 11 | ||
| 122 | 富县 | 富县 | 0603350112 | 常燕燕 | 学前教育 | 66 | 48 | 114 | 12 | ||
| 123 | 富县 | 富县 | 0603350113 | 雷小慧 | 学前教育 | 66 | 48 | 114 | 12 | ||
| 124 | 富县 | 富县 | 0603350124 | 卢莹莹 | 学前教育 | 52 | 59 | 111 | 14 | ||
| 125 | 富县 | 富县 | 0603350126 | 郑拓 | 学前教育 | 57 | 46 | 103 | 15 | ||
| 126 | 富县 | 富县 | 0603350127 | 贺小梅 | 学前教育 | 44 | 52 | 96 | 16 | ||
| 127 | 富县 | 富县 | 0603350117 | 杨庭 | 学前教育 | 38 | 43 | 81 | 17 | ||
| 128 | 富县 | 富县 | 0603350119 | 周敏敏 | 学前教育 | 41 | 39 | 80 | 18 | ||
| 129 | 富县 | 富县 | 交道中心幼儿园(2人) | 0603350148 | 李瑞 | 学前教育 | 71 | 54 | 125 | 1 | 是 |
| 130 | 富县 | 富县 | 0603350137 | 鲁艳 | 学前教育 | 59 | 65 | 124 | 2 | 是 | |
| 131 | 富县 | 富县 | 0603350144 | 张潇文 | 学前教育 | 67 | 57 | 124 | 2 | 是 | |
| 132 | 富县 | 富县 | 0603350142 | 党甜甜 | 学前教育 | 70 | 52 | 122 | 4 | 是 | |
| 133 | 富县 | 富县 | 0603350139 | 张永芹 | 学前教育 | 60 | 61 | 121 | 5 | 是 | |
| 134 | 富县 | 富县 | 0603350131 | 姚凡 | 学前教育 | 68 | 52 | 120 | 6 | 是 | |
| 135 | 富县 | 富县 | 0603350132 | 李雨潞 | 学前教育 | 61 | 58 | 119 | 7 | ||
| 136 | 富县 | 富县 | 0603350130 | 马婧 | 学前教育 | 57 | 57 | 114 | 8 | ||
| 137 | 富县 | 富县 | 0603350147 | 苗燕 | 学前教育 | 65 | 49 | 114 | 8 | ||
| 138 | 富县 | 富县 | 0603350141 | 陈红 | 学前教育 | 67 | 45 | 112 | 10 | ||
| 139 | 富县 | 富县 | 0603350133 | 杨依 | 学前教育 | 63 | 48 | 111 | 11 | ||
| 140 | 富县 | 富县 | 0603350140 | 赵凯鑫 | 学前教育 | 54 | 54 | 108 | 12 | ||
| 141 | 富县 | 富县 | 0603350143 | 宋瑞霞 | 学前教育 | 47 | 59 | 106 | 13 | ||
| 142 | 富县 | 富县 | 0603350136 | 李豆豆 | 学前教育 | 52 | 52 | 104 | 14 | ||
| 143 | 富县 | 富县 | 0603350134 | 陈晴 | 学前教育 | 51 | 49 | 100 | 15 | ||
| 144 | 富县 | 富县 | 0603350135 | 王梅 | 学前教育 | 52 | 48 | 100 | 15 | ||
| 145 | 富县 | 富县 | 0603350146 | 刘文娟 | 学前教育 | 50 | 50 | 100 | 15 | ||
| 146 | 富县 | 富县 | 0603350145 | 冯清清 | 学前教育 | 51 | 46 | 97 | 18 | ||
| 147 | 富县 | 富县 | 0603350138 | 党延霞 | 学前教育 | 41 | 40 | 81 | 19 | ||
| 148 | 富县 | 富县 | 0603350129 | 高鹏 | 学前教育 | 33 | 40 | 73 | 20 | ||
| 149 | 富县 | 富县 | 牛武中心幼儿园(1人) | 0603350155 | 宋欣 | 学前教育 | 69 | 63 | 132 | 1 | 是 |
| 150 | 富县 | 富县 | 0603350153 | 兰敏 | 学前教育 | 63 | 54 | 117 | 2 | 是 | |
| 151 | 富县 | 富县 | 0603350154 | 苏梅梅 | 学前教育 | 61 | 50 | 111 | 3 | 是 | |
| 152 | 富县 | 富县 | 0603350151 | 曹敏 | 学前教育 | 56 | 53 | 109 | 4 | ||
| 153 | 富县 | 富县 | 0603350152 | 罗甜 | 学前教育 | 58 | 51 | 109 | 4 | ||
| 154 | 富县 | 富县 | 0603350149 | 李娜 | 学前教育 | 47 | 54 | 101 | 6 | ||
| 155 | 富县 | 富县 | 0603350156 | 王博鑫 | 学前教育 | 50 | 43 | 93 | 7 | ||
| 156 | 富县 | 富县 | 0603350150 | 许婷 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
| 157 | 富县 | 富县 | 寺仙中心幼儿园(5人) | 0603350168 | 王静红 | 学前教育 | 84 | 59 | 143 | 1 | 是 |
| 158 | 富县 | 富县 | 0603350182 | 南楠楠 | 学前教育 | 75 | 67 | 142 | 2 | 是 | |
| 159 | 富县 | 富县 | 0603350178 | 李娟 | 学前教育 | 80 | 60 | 140 | 3 | 是 | |
| 160 | 富县 | 富县 | 0603350158 | 米慧锋 | 学前教育 | 75 | 63 | 138 | 4 | 是 | |
| 161 | 富县 | 富县 | 0603350183 | 成冬梅 | 学前教育 | 68 | 67 | 135 | 5 | 是 | |
| 162 | 富县 | 富县 | 0603350179 | 薛娟娟 | 学前教育 | 67 | 65 | 132 | 6 | 是 | |
| 163 | 富县 | 富县 | 0603350188 | 丁慧敏 | 学前教育 | 76 | 56 | 132 | 6 | 是 | |
| 164 | 富县 | 富县 | 0603350175 | 鲁洋 | 学前教育 | 75 | 56 | 131 | 8 | 是 | |
| 165 | 富县 | 富县 | 0603350196 | 曹瑞 | 学前教育 | 74 | 57 | 131 | 8 | 是 | |
| 166 | 富县 | 富县 | 0603350199 | 雷林娜 | 学前教育 | 71 | 60 | 131 | 8 | 是 | |
| 167 | 富县 | 富县 | 0603350170 | 许晓艳 | 学前教育 | 75 | 54 | 129 | 11 | 是 | |
| 168 | 富县 | 富县 | 0603350186 | 张琪 | 学前教育 | 73 | 55 | 128 | 12 | 是 | |
| 169 | 富县 | 富县 | 0603350192 | 石惠惠 | 学前教育 | 71 | 57 | 128 | 12 | 是 | |
| 170 | 富县 | 富县 | 0603350187 | 任敏 | 学前教育 | 68 | 59 | 127 | 14 | 是 | |
| 171 | 富县 | 富县 | 0603350197 | 王文文 | 学前教育 | 66 | 59 | 125 | 15 | 是 | |
| 172 | 富县 | 富县 | 0603350191 | 刘敏 | 学前教育 | 69 | 55 | 124 | 16 | ||
| 173 | 富县 | 富县 | 0603350171 | 宋针针 | 学前教育 | 68 | 54 | 122 | 17 | ||
| 174 | 富县 | 富县 | 0603350195 | 孙娟 | 学前教育 | 68 | 53 | 121 | 18 | ||
| 175 | 富县 | 富县 | 0603350181 | 袁晶晶 | 学前教育 | 68 | 50 | 118 | 19 | ||
| 176 | 富县 | 富县 | 0603350161 | 徐慧慧 | 学前教育 | 67 | 49 | 116 | 20 | ||
| 177 | 富县 | 富县 | 0603350193 | 刘文静 | 学前教育 | 65 | 50 | 115 | 21 | ||
| 178 | 富县 | 富县 | 0603350194 | 高菊侠 | 学前教育 | 64 | 50 | 114 | 22 | ||
| 179 | 富县 | 富县 | 0603350157 | 吉晶 | 学前教育 | 66 | 47 | 113 | 23 | ||
| 180 | 富县 | 富县 | 0603350160 | 路润润 | 学前教育 | 63 | 49 | 112 | 24 | ||
| 181 | 富县 | 富县 | 0603350174 | 孙民霞 | 学前教育 | 61 | 50 | 111 | 25 | ||
| 182 | 富县 | 富县 | 0603350162 | 白静 | 学前教育 | 60 | 50 | 110 | 26 | ||
| 183 | 富县 | 富县 | 0603350177 | 马静 | 学前教育 | 57 | 53 | 110 | 26 | ||
| 184 | 富县 | 富县 | 0603350176 | 郝白静 | 学前教育 | 60 | 49 | 109 | 28 | ||
| 185 | 富县 | 富县 | 0603350169 | 孔敏祺 | 学前教育 | 63 | 43 | 106 | 29 | ||
| 186 | 富县 | 富县 | 0603350167 | 赵丽 | 学前教育 | 54 | 51 | 105 | 30 | ||
| 187 | 富县 | 富县 | 0603350184 | 缑朝霞 | 学前教育 | 60 | 45 | 105 | 30 | ||
| 188 | 富县 | 富县 | 0603350159 | 康雪丽 | 学前教育 | 58 | 46 | 104 | 32 | ||
| 189 | 富县 | 富县 | 0603350173 | 吉莹 | 学前教育 | 54 | 48 | 102 | 33 | ||
| 190 | 富县 | 富县 | 0603350185 | 袁德琴 | 学前教育 | 53 | 49 | 102 | 33 | ||
| 191 | 富县 | 富县 | 0603350198 | 乔悦悦 | 学前教育 | 59 | 43 | 102 | 33 | ||
| 192 | 富县 | 富县 | 0603350172 | 张蓓 | 学前教育 | 54 | 47 | 101 | 36 | ||
| 193 | 富县 | 富县 | 0603350164 | 方园 | 学前教育 | 48 | 51 | 99 | 37 | ||
| 194 | 富县 | 富县 | 0603350190 | 张咪 | 学前教育 | 53 | 44 | 97 | 38 | ||
| 195 | 富县 | 富县 | 0603350180 | 丁超侠 | 学前教育 | 48 | 40 | 88 | 39 | ||
| 196 | 富县 | 富县 | 0603350200 | 李苗苗 | 学前教育 | 51 | 35 | 86 | 40 | ||
| 197 | 富县 | 富县 | 0603350189 | 李维青 | 学前教育 | 41 | 38 | 79 | 41 | ||
| 198 | 富县 | 富县 | 0603350163 | 陈牧 | 学前教育 | 37 | 34 | 71 | 42 | ||
| 199 | 富县 | 富县 | 0603350165 | 郭宝宝 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
| 200 | 富县 | 富县 | 0603350166 | 乔霞 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
| 201 | 富县 | 富县 | 羊泉镇钳二幼儿园(5人) | 0603350227 | 任建莉 | 学前教育 | 81 | 73 | 154 | 1 | 是 |
| 202 | 富县 | 富县 | 0603350249 | 杨阳阳 | 学前教育 | 76 | 76 | 152 | 2 | 是 | |
| 203 | 富县 | 富县 | 0603350210 | 薛璐 | 学前教育 | 85 | 62 | 147 | 3 | 是 | |
| 204 | 富县 | 富县 | 0603350235 | 宋戈 | 学前教育 | 74 | 70 | 144 | 4 | 是 | |
| 205 | 富县 | 富县 | 0603350230 | 任慧 | 学前教育 | 83 | 59 | 142 | 5 | 是 | |
| 206 | 富县 | 富县 | 0603350208 | 左彤 | 学前教育 | 72 | 66 | 138 | 6 | 是 | |
| 207 | 富县 | 富县 | 0603350253 | 武姣姣 | 学前教育 | 84 | 54 | 138 | 6 | 是 | |
| 208 | 富县 | 富县 | 0603350215 | 郭丹丹 | 学前教育 | 77 | 58 | 135 | 8 | 是 | |
| 209 | 富县 | 富县 | 0603350203 | 吴梦婕 | 学前教育 | 76 | 58 | 134 | 9 | 是 | |
| 210 | 富县 | 富县 | 0603350213 | 任小霞 | 学前教育 | 71 | 63 | 134 | 9 | 是 | |
| 211 | 富县 | 富县 | 0603350218 | 安丽萍 | 学前教育 | 71 | 62 | 133 | 11 | 是 | |
| 212 | 富县 | 富县 | 0603350202 | 宜雨佳 | 学前教育 | 81 | 51 | 132 | 12 | 是 | |
| 213 | 富县 | 富县 | 0603350220 | 石娇娇 | 学前教育 | 74 | 58 | 132 | 12 | 是 | |
| 214 | 富县 | 富县 | 0603350206 | 刘莲花 | 学前教育 | 77 | 53 | 130 | 14 | 是 | |
| 215 | 富县 | 富县 | 0603350229 | 白雪莉 | 学前教育 | 74 | 55 | 129 | 15 | 是 | |
| 216 | 富县 | 富县 | 0603350242 | 成楠 | 学前教育 | 76 | 52 | 128 | 16 | ||
| 217 | 富县 | 富县 | 0603350205 | 高姣姣 | 学前教育 | 70 | 56 | 126 | 17 | ||
| 218 | 富县 | 富县 | 0603350219 | 段龙超 | 学前教育 | 69 | 57 | 126 | 17 | ||
| 219 | 富县 | 富县 | 0603350248 | 关奇奇 | 学前教育 | 68 | 57 | 125 | 19 | ||
| 220 | 富县 | 富县 | 0603350233 | 孔苗苗 | 学前教育 | 62 | 61 | 123 | 20 | ||
| 221 | 富县 | 富县 | 0603350212 | 任翠民 | 学前教育 | 70 | 52 | 122 | 21 | ||
| 222 | 富县 | 富县 | 0603350226 | 李艺潇 | 学前教育 | 65 | 56 | 121 | 22 | ||
| 223 | 富县 | 富县 | 0603350231 | 任静 | 学前教育 | 63 | 55 | 118 | 23 | ||
| 224 | 富县 | 富县 | 0603350239 | 刘彩霞 | 学前教育 | 59 | 59 | 118 | 23 | ||
| 225 | 富县 | 富县 | 0603350244 | 段敏霞 | 学前教育 | 59 | 59 | 118 | 25 | ||
| 226 | 富县 | 富县 | 0603350211 | 郭蓉 | 学前教育 | 61 | 55 | 116 | 26 | ||
| 227 | 富县 | 富县 | 0603350222 | 田利萍 | 学前教育 | 63 | 52 | 115 | 27 | ||
| 228 | 富县 | 富县 | 0603350228 | 张帅 | 学前教育 | 63 | 51 | 114 | 28 | ||
| 229 | 富县 | 富县 | 0603350216 | 任瑞 | 学前教育 | 68 | 45 | 113 | 29 | ||
| 230 | 富县 | 富县 | 0603350221 | 成苗 | 学前教育 | 60 | 53 | 113 | 29 | ||
| 231 | 富县 | 富县 | 0603350207 | 宋小霞 | 学前教育 | 58 | 52 | 110 | 31 | ||
| 232 | 富县 | 富县 | 0603350234 | 党静 | 学前教育 | 52 | 57 | 109 | 32 | ||
| 233 | 富县 | 富县 | 0603350204 | 赵彩玲 | 学前教育 | 61 | 47 | 108 | 33 | ||
| 234 | 富县 | 富县 | 0603350237 | 罗丹 | 学前教育 | 56 | 52 | 108 | 33 | ||
| 235 | 富县 | 富县 | 0603350224 | 乔丽 | 学前教育 | 54 | 53 | 107 | 35 | ||
| 236 | 富县 | 富县 | 0603350245 | 王妮 | 学前教育 | 55 | 51 | 106 | 36 | ||
| 237 | 富县 | 富县 | 0603350246 | 王莎 | 学前教育 | 54 | 51 | 105 | 37 | ||
| 238 | 富县 | 富县 | 0603350217 | 宋彩玲 | 学前教育 | 53 | 51 | 104 | 38 | ||
| 239 | 富县 | 富县 | 0603350251 | 姬文静 | 学前教育 | 55 | 48 | 103 | 39 | ||
| 240 | 富县 | 富县 | 0603350241 | 任瑞 | 学前教育 | 50 | 52 | 102 | 40 | ||
| 241 | 富县 | 富县 | 0603350223 | 张慧丽 | 学前教育 | 52 | 48 | 100 | 41 | ||
