作者:陕师大教师资格证培训中心
添加时间: 2016-07-07 16:05:21内容摘要: 石泉县2016年特岗教师招聘面试人员名单序号县 区姓 名学 科1石泉县方 红初中语文2石泉县吴世界初中语文3石泉县方 婷初中语文4石泉县陈 敏初中语文5石泉县杨录巧初中语文6石泉县陈小梦初中语文7石泉县刘
| 序号 | 县 区 | 姓 名 | 学 科 |
| 1 | 石泉县 | 方 红 | 初中语文 |
| 2 | 石泉县 | 吴世界 | 初中语文 |
| 3 | 石泉县 | 方 婷 | 初中语文 |
| 4 | 石泉县 | 陈 敏 | 初中语文 |
| 5 | 石泉县 | 杨录巧 | 初中语文 |
| 6 | 石泉县 | 陈小梦 | 初中语文 |
| 7 | 石泉县 | 刘盼盼 | 初中语文 |
| 8 | 石泉县 | 吴学芸 | 初中语文 |
| 9 | 石泉县 | 胡雅欣 | 初中语文 |
| 10 | 石泉县 | 黄 纯 | 初中语文 |
| 11 | 石泉县 | 徐冰清 | 初中语文 |
| 12 | 石泉县 | 程 睿 | 初中语文 |
| 13 | 石泉县 | 王 玮 | 初中语文 |
| 14 | 石泉县 | 尤 琪 | 初中地理 |
| 15 | 石泉县 | 陈发亮 | 初中地理 |
| 16 | 石泉县 | 叶艾艾 | 初中地理 |
| 17 | 石泉县 | 张 磊 | 初中历史 |
| 18 | 石泉县 | 谭小慧 | 初中历史 |
| 19 | 石泉县 | 刘列艳 | 初中历史 |
| 20 | 石泉县 | 万 琴 | 初中历史 |
| 21 | 石泉县 | 方 萌 | 初中历史 |
| 22 | 石泉县 | 王成莎 | 初中历史 |
| 23 | 石泉县 | 储艳菊 | 初中思品 |
| 24 | 石泉县 | 马 雪 | 初中思品 |
| 25 | 石泉县 | 喻 迪 | 初中思品 |
| 26 | 石泉县 | 李 莉 | 初中数学 |
| 27 | 石泉县 | 毛 茹 | 初中数学 |
| 28 | 石泉县 | 艾芮民 | 初中数学 |
| 29 | 石泉县 | 余庭 | 初中数学 |
| 30 | 石泉县 | 刘根全 | 初中数学 |
| 31 | 石泉县 | 武 茜 | 初中数学 |
| 32 | 石泉县 | 李 波 | 初中数学 |
| 33 | 石泉县 | 袁治英 | 初中数学 |
| 34 | 石泉县 | 张福健 | 初中物理 |
| 35 | 石泉县 | 梁奇 | 初中物理 |
| 36 | 石泉县 | 黄静 | 初中生物 |
| 37 | 石泉县 | 梅本治 | 初中生物 |
| 38 | 石泉县 | 谢 涛 | 初中生物 |
| 39 | 石泉县 | 程 苗 | 初中体育 |
| 40 | 石泉县 | 郑 博 | 初中体育 |
| 41 | 石泉县 | 弥 磊 | 初中体育 |
| 42 | 石泉县 | 王世玉 | 初中体育 |
| 43 | 石泉县 | 邓良松 | 初中体育 |
| 44 | 石泉县 | 谭天鹏 | 初中体育 |
| 45 | 石泉县 | 胡洪江 | 初中体育 |
| 46 | 石泉县 | 钟家豪 | 初中体育 |
| 47 | 石泉县 | 江成翔 | 初中体育 |
| 48 | 石泉县 | 周 锐 | 初中体育 |
| 49 | 石泉县 | 袁荣山 | 初中体育 |
| 50 | 石泉县 | 何朋飞 | 初中体育 |
| 51 | 石泉县 | 辛 欣 | 初中英语 |
| 52 | 石泉县 | 王清丹 | 初中英语 |
| 53 | 石泉县 | 陈雪娇 | 初中英语 |
| 54 | 石泉县 | 张珍珍 | 初中英语 |
| 55 | 石泉县 | 廖诗红 | 初中英语 |
| 56 | 石泉县 | 谌嘉琳 | 初中英语 |
| 57 | 石泉县 | 王梦云 | 小学语文 |
| 58 | 石泉县 | 杨 慧 | 小学语文 |
| 59 | 石泉县 | 凃家慧 | 小学语文 |
| 60 | 石泉县 | 余 骏 | 小学语文 |
| 61 | 石泉县 | 李婷婷 | 小学语文 |
| 62 | 石泉县 | 付 娆 | 小学语文 |
| 63 | 石泉县 | 柳静珍 | 小学语文 |
| 64 | 石泉县 | 李红波 | 小学语文 |
| 65 | 石泉县 | 王 莹 | 小学语文 |
| 66 | 石泉县 | 蒲小芳 | 小学语文 |
| 67 | 石泉县 | 吕清民 | 小学语文 |
| 68 | 石泉县 | 张书磊 | 小学语文 |
| 69 | 石泉县 | 李思奇 | 小学语文 |
| 70 | 石泉县 | 伍海燕 | 小学语文 |
| 71 | 石泉县 | 赵归花 | 小学语文 |
| 72 | 石泉县 | 贾 艳 | 小学数学 |
| 73 | 石泉县 | 杨世伟 | 小学数学 |
| 74 | 石泉县 | 毛 毅 | 小学数学 |
| 75 | 石泉县 | 吕小梅 | 小学数学 |
| 76 | 石泉县 | 江 红 | 小学数学 |
| 77 | 石泉县 | 毛 妮 | 小学数学 |
| 78 | 石泉县 | 李素云 | 小学数学 |
| 79 | 石泉县 | 刘成成 | 小学数学 |
| 80 | 石泉县 | 黄亚莉 | 小学数学 |
| 81 | 石泉县 | 陈忠飞 | 小学体育 |
| 82 | 石泉县 | 李 俊 | 小学体育 |
| 83 | 石泉县 | 张伏仪 | 小学体育 |
| 84 | 石泉县 | 吴兆坪 | 小学体育 |
| 85 | 石泉县 | 付瑞元 | 小学体育 |
| 86 | 石泉县 | 杨浩 | 小学体育 |
| 87 | 石泉县 | 陈科伸 | 小学体育 |
| 88 | 石泉县 | 周元园 | 小学体育 |
| 89 | 石泉县 | 彭谊玲 | 小学体育 |
| 90 | 石泉县 | 周 芳 | 小学体育 |
| 91 | 石泉县 | 余传涛 | 小学体育 |
| 92 | 石泉县 | 袁 东 | 小学体育 |
| 93 | 石泉县 | 夏秋艳 | 小学音乐 |
| 94 | 石泉县 | 彭俊豪 | 小学音乐 |
| 95 | 石泉县 | 马文珺 | 小学音乐 |
| 96 | 石泉县 | 陈代明 | 信息技术 |
| 97 | 石泉县 | 杨 照 | 小学英语 |
| 98 | 石泉县 | 李相奎 | 小学英语 |
| 99 | 石泉县 | 邓远姗 | 小学英语 |
