您当前位置: 教师资格证培训中心 > 考试资讯 > 正文

2016咸阳武功县特岗教师综合成绩及进入体检人员名单

作者:陕师大教师资格证培训中心

添加时间: 2016-07-19 14:12:04

内容摘要:  2016咸阳武功县特岗教师综合成绩及进入体检人员名单  各有关考生:  按照咸阳市教育局、咸阳市机构编制委员会办公室、咸阳市财政局、咸阳市人力资源和社会保障局《咸阳市2016年农村义务教育阶段学校教师

  2016咸阳武功县特岗教师综合成绩及进入体检人员名单

  各有关考生:

  按照咸阳市教育局、咸阳市机构编制委员会办公室、咸阳市财政局、咸阳市人力资源和社会保障局《咸阳市2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案》(咸政教人字〔2016〕108号)、《武功县2016年特岗教师招聘工作实施方案》(武政教发〔2016〕69号)的精神,武功县2016年特岗计划教师招考面试工作已经结束,现就2016年武功县特岗计划教师公开招考综合成绩及体检有关事宜公告如下。

  一、体检人员

  按照各岗位招聘计划1:1的比例,根据本岗位综合成绩从高到低确定体检人员(综合成绩及进入体检人员名单附后)。

  二、体检时间、地点

  参加体检的考生,务必于2016年7月22日(星期五)上午7:30前到武功县体检中心(人民路东段原车站卫生院)门前集中。

  三、体检标准及费用

  1.体检标准参照《关于做好陕西省教师资格认定体检工作的通知》(陕教师〔2016〕4号)执行。

  2.按有关规定,体检费按医院体检收费标准,由参加体检的考生缴纳。

  四、注意事项

  1.参加体检的考生,须准时到达武功县体检中心,因个人原因未能按时参加体检者,按自动放弃对待。

  2.参加体检的考生请携带毕业证(同时提供学历在线验证报告)、教师资格证书(同时提供证书网上验证打印页)、身份证(以上证件需提供原件及复印件)、笔试准考证、近期1寸免冠彩色照片1张。

  3.考生体检前必须空腹,不得饮水和进食。

  4.考生要听从工作人员安排,未体检完毕不得离开。

  5.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

  五、体检结果及拟招聘人员名单,将在陕西特岗教师招录网、武功政府网及武功教育网进行公示。

序号 考点 身份证号 准考证号 岗位 教育理
论成绩
学科综
合成绩
笔试
总成绩
笔试
折合分



面试原
始成绩
加权系数 最终
成绩
面试
折合分
综合成绩 是否进入体检
1 武功县 610321199110131822 0303150002 初中音乐 71 54 125 31.25 11 1 78.12 1 78.12 39.06 70.31
2 武功县 610402199111117500 0303150003 初中音乐 53 50 103 25.75 11 2 75.68 1 75.68 37.84 63.59
3 武功县 610424199112180438 0303150004 初中音乐 61 52 113 28.25 11 5 77.08 1 77.08 38.54 66.79
4 武功县 610429199204283778 0303150005 初中音乐 67 62 129 32.25 11 4 78.18 1 78.18 39.09 71.34
5 武功县 610431199309183820 0303150006 初中音乐 60 34 94 23.50     缺考   0.00 0.00 23.50
6 武功县 612501199301098217 0303150007 初中音乐 78 56 134 33.50 11 3 78.18 1 78.18 39.09 72.59
7 武功县 610402199203123924 0303150011 初中美术 61 46 107 26.75 12 4 76.40 1 76.40 38.20 64.95
8 武功县 610404199401030027 0303150013 初中美术 60 49 109 27.25 12 7 76.32 1 76.32 38.16 65.41
9 武功县 610423199208013021 0303150014 初中美术 58 49 107 26.75 12 5 75.62 1 75.62 37.81 64.56
10 武功县 610431198904121929 0303150015 初中美术 61 47 108 27.00 12 1 75.88 1 75.88 37.94 64.94
11 武功县 610526198902271346 0303150016 初中美术 58 49 107 26.75     缺考   0.00 0.00 26.75
12 武功县 612725199207050016 0303150018 初中美术 59 54 113 28.25 12 6 75.06 1 75.06 37.53 65.78
13 武功县 620403199010030148 0303150019 初中美术 63 52 115 28.75 12 3 76.62 1 76.62 38.31 67.06
14 武功县 653122199310290022 0303150020 初中美术 65 59 124 31.00 12 2 77.14 1 77.14 38.57 69.57
15 武功县 340824199102223824 0303210035 小学语文 76 71 147 36.75 5 11 78.48 1.006 78.95 39.47 76.22
16 武功县 511602199009064906 0303210038 小学语文 79 66 145 36.25 4 14 79.44 0.993 78.88 39.44 75.69
17 武功县 610112199012253028 0303210045 小学语文 85 64 149 37.25 5 24 78.88 1.006 79.35 39.67 76.92
18 武功县 61012219920223092X 0303210050 小学语文 75 56 131 32.75 4 2 79.74 0.993 79.18 39.59 72.34
19 武功县 610124199002023646 0303210054 小学语文 77 59 136 34.00 5 15 78.58 1.006 79.05 39.52 73.52
20 武功县 610124199111042440 0303210055 小学语文 80 62 142 35.50 5 6 78.32 1.006 78.78 39.39 74.89
21 武功县 610124199209050027 0303210056 小学语文 79 64 143 35.75 5 3 78.42 1.006 78.89 39.44 75.19
22 武功县 610124199308191845 0303210059 小学语文 75 61 136 34.00 4 3 79.78 0.993 79.22 39.61 73.61
23 武功县 610126199305184925 0303210072 小学语文 71 65 136 34.00 5 4 78.52 1.006 78.99 39.49 73.49
24 武功县 610324199006151021 0303210086 小学语文 75 64 139 34.75 4 4 79.88 0.993 79.32 39.66 74.41
25 武功县 610326198708101246 0303210090 小学语文 75 68 143 35.75     缺考 1.006 0.00 0.00 35.75
26 武功县 610327199309210040 0303210092 小学语文 78 60 138 34.50 4 11 79.46 0.993 78.90 39.45 73.95
27 武功县 610329199102130126 0303210093 小学语文 79 63 142 35.50 4 19 79.76 0.993 79.20 39.60 75.10
28 武功县 610402198811077023 0303210095 小学语文 75 62 137 34.25 5 21 78.64 1.006 79.11 39.55 73.80
29 武功县 610402199202192725 0303210100 小学语文 77 62 139 34.75 5 9 78.66 1.006 79.13 39.56 74.31
30 武功县 610402199210063923 0303210105 小学语文 75 64 139 34.75 4 13 79.48 0.993 78.92 39.46 74.21
31 武功县 610403199209103023 0303210113 小学语文 81 62 143 35.75 4 24 79.66 0.993 79.10 39.55 75.30
32 武功县 610404199311235029 0303210118 小学语文 68 64 132 33.00 5 14 78.50 1.006 78.97 39.48 72.48
33 武功县 610423199304202447 0303210129 小学语文 80 61 141 35.25 5 19 78.64 1.006 79.11 39.55 74.80
34 武功县 610424198703197165 0303210133 小学语文 71 63 134 33.50 5 12 78.02 1.006 78.48 39.24 72.74
35 武功县 610424198908253562 0303210135 小学语文 69 73 142 35.50 4 17 79.78 0.993 79.22 39.61 75.11
36 武功县 610424199212033988 0303210140 小学语文 74 67 141 35.25 5 22 78.54 1.006 79.01 39.50 74.75
37 武功县 610424199301141120 0303210141 小学语文 70 63 133 33.25 5 23 78.68 1.006 79.15 39.57 72.82
38 武功县 610424199508063166 0303210147 小学语文 69 64 133 33.25 4 26 79.54 0.993 78.98 39.49 72.74
39 武功县 610425199009083062 0303210151 小学语文 71 68 139 34.75 4 8 79.70 0.993 79.14 39.57 74.32
40 武功县 610425199401301722 0303210162 小学语文 75 63 138 34.50 5 7 78.32 1.006 78.78 39.39 73.89
41 武功县 610427198911142547 0303210170 小学语文 73 69 142 35.50 4 1 79.40 0.993 78.84 39.42 74.92
42 武功县 610427199010183100 0303210173 小学语文 70 71 141 35.25 4 18 79.62 0.993 79.06 39.53 74.78
43 武功县 610427199105100443 0303210175 小学语文 66 65 131 32.75 4 25 79.26 0.993 78.70 39.35 72.10
44 武功县 610427199308260420 0303210181 小学语文 75 56 131 32.75 4 15 79.58 0.993 79.02 39.51 72.26
45 武功县 610429198911213408 0303210188 小学语文 70 64 134 33.50 4 21 79.32 0.993 78.76 39.38 72.88
46 武功县 610431198701040029 0303210197 小学语文 73 61 134 33.50 5 25 78.46 1.006 78.93 39.46 72.96
47 武功县 612524199211283827 0303210200 小学语文 76 70 146 36.50 5 10 78.30 1.006 78.76 39.38 75.88
48 武功县 610431199003204932 0303210204 小学语文 68 64 132 33.00 5 18 78.42 1.006 78.89 39.44 72.44
49 武功县 610431199006112224 0303210206 小学语文 75 70 145 36.25 5 26 78.78 1.006 79.25 39.62 75.87
50 武功县 610431199007043451 0303210207 小学语文 70 61 131 32.75 5 8 78.50 1.006 78.97 39.48 72.23
51 武功县 610431199104131541 0303210210 小学语文 70 65 135 33.75 4 16 79.54 0.993 78.98 39.49 73.24
52 武功县 610431199202121224 0303210213 小学语文 71 64 135 33.75 4 22 79.50 0.993 78.94 39.47 73.22
53 武功县 610431199410290321 0303210218 小学语文 67 64 131 32.75 4 7 79.56 0.993 79.00 39.50 72.25
54 武功县 610481198707223022 0303210219 小学语文 67 69 136 34.00 4 9 79.74 0.993 79.18 39.59 73.59
55 武功县 610481199009223847 0303210221 小学语文 72 61 133 33.25 4 12 79.28 0.993 78.72 39.36 72.61
56 武功县 61048119901204054X 0303210222 小学语文 74 68 142 35.50 5 5 78.40 1.006 78.87 39.43 74.93
57 武功县 610481199208160017 0303210228 小学语文 72 59 131 32.75 5 13 78.50 1.006 78.97 39.48 72.23
58 武功县 61048119940912424X 0303210234 小学语文 65 69 134 33.50 4 10 79.44 0.993 78.88 39.44 72.94
59 武功县 610528198703056929 0303210239 小学语文 78 54 132 33.00     缺考 1.006 0.00 0.00 33.00
60 武功县 610624199011204227 0303210247 小学语文 77 58 135 33.75     缺考 1.006 0.00 0.00 33.75
61 武功县 610624199102284621 0303210248 小学语文 81 58 139 34.75     缺考 1.006 0.00 0.00 34.75
62 武功县 610624199108080566 0303210249 小学语文 66 71 137 34.25 4 6 79.48 0.993 78.92 39.46 73.71
63 武功县 610631199107180622 0303210253 小学语文 64 67 131 32.75 5 17 78.26 1.006 78.72 39.36 72.11
64 武功县 612422199002022841 0303210259 小学语文 68 66 134 33.50 5 2 78.56 1.006 79.03 39.51 73.01
65 武功县 612501199102283188 0303210260 小学语文 73 67 140 35.00 4 5 79.28 0.993 78.72 39.36 74.36
66 武功县 612501199405257884 0303210263 小学语文 75 57 132 33.00 5 16 78.38 1.006 78.85 39.42 72.42
67 武功县 612522199108145941 0303210264 小学语文 76 68 144 36.00 4 23 79.44 0.993 78.88 39.44 75.44
68 武功县 612524199107185186 0303210268 小学语文 75 63 138 34.50 5 20 78.44 1.006 78.91 39.45 73.95
69 武功县 612524199309104129 0303210269 小学语文 77 64 141 35.25 4 20 79.58 0.993 79.02 39.51 74.76
70 武功县 612525199112086525 0303210270 小学语文 71 64 135 33.75     缺考 1.006 0.00 0.00 33.75
71 武功县 610431198904153023 0303211076 小学语文 77 76 153 38.25 5 1 78.18 1.006 78.64 39.32 77.57
72 武功县 610121199108248342 0303230276 小学数学 78 90 168 42.00 6 26 79.36 1.012 80.31 40.15 82.15
73 武功县 610121199303013709 0303230278 小学数学 79 92 171 42.75 7 3 81.32 0.988 80.34 40.17 82.92
74 武功县 610121199406011888 0303230281 小学数学 72 74 146 36.50 7 14 81.02 0.988 80.04 40.02 76.52
75 武功县 610125198605093549 0303230290 小学数学 76 78 154 38.50 6 5 79.14 1.012 80.08 40.04 78.54
76 武功县 610125198901251329 0303230292 小学数学 70 82 152 38.00 6 24 79.14 1.012 80.08 40.04 78.04
77 武功县 610125199011285943 0303230294 小学数学 63 86 149 37.25 7 5 80.86 0.988 79.88 39.94 77.19
78 武功县 61012619930624212X 0303230298 小学数学 74 76 150 37.50 7 21 80.92 0.988 79.94 39.97 77.47
79 武功县 610303198904021214 0303230302 小学数学 68 78 146 36.50 6 23 79.48 1.012 80.43 40.21 76.71
80 武功县 61030319921010452X 0303230303 小学数学 68 78 146 36.50 6 1 78.90 1.012 79.84 39.92 76.42
81 武功县 610321198909082748 0303230306 小学数学 69 78 147 36.75 7 26 81.04 0.988 80.06 40.03 76.78
82 武功县 610321199202227610 0303230309 小学数学 66 80 146 36.50     缺考   0.00 0.00 36.50
83 武功县 610322198611254240 0303230310 小学数学 68 76 144 36.00 6 3 78.92 1.012 79.86 39.93 75.93
84 武功县 610322199108204240 0303230313 小学数学 75 84 159 39.75 7 9 80.98 0.988 80.00 40.00 79.75
85 武功县 610322199110205541 0303230314 小学数学 67 92 159 39.75 7 20 81.02 0.988 80.04 40.02 79.77
86 武功县 610323199009161122 0303230320 小学数学 66 90 156 39.00 6 12 79.40 1.012 80.35 40.17 79.17
87 武功县 610323199010026825 0303230321 小学数学 68 78 146 36.50 7 19 81.08 0.988 80.10 40.05 76.55
88 武功县 610323199101121123 0303230322 小学数学 76 84 160 40.00 6 2 79.32 1.012 80.27 40.13 80.13
89 武功县 610323199201081165 0303230323 小学数学 67 82 149 37.25 6 7 79.00 1.012 79.94 39.97 77.22
90 武功县 610324198808260604 0303230325 小学数学 82 80 162 40.50 7 23 81.02 0.988 80.04 40.02 80.52
91 武功县 610326199010222040 0303230327 小学数学 68 90 158 39.50 6 6 79.64 1.012 80.59 40.29 79.79
92 武功县 610327199204112620 0303230328 小学数学 75 92 167 41.75 6 16 79.21 1.012 80.16 40.08 81.83
93 武功县 610328199010202122 0303230331 小学数学 75 78 153 38.25 7 7 81.20 0.988 80.22 40.11 78.36
94 武功县 610402198902191200 0303230336 小学数学 82 86 168 42.00 7 11 81.20 0.988 80.22 40.11 82.11
95 武功县 610403199107280520 0303230345 小学数学 70 78 148 37.00 6 17 79.39 1.012 80.34 40.17 77.17
96 武功县 610403199211171527 0303230347 小学数学 76 76 152 38.00 6 4 79.34 1.012 80.29 40.14 78.14
97 武功县 610423199204046125 0303230358 小学数学 75 88 163 40.75 6 13 79.44 1.012 80.39 40.19 80.94
98 武功县 610423199309264428 0303230364 小学数学 72 92 164 41.00 7 18 81.30 0.988 80.32 40.16 81.16
99 武功县 610423199311170527 0303230365 小学数学 70 84 154 38.50 7 17 81.18 0.988 80.20 40.10 78.60
100 武功县 610423199405092021 0303230366 小学数学 71 78 149 37.25 6 18 78.74 1.012 79.68 39.84 77.09
101 武功县 61042319951228642x 0303230367 小学数学 65 88 153 38.25 6 11 79.32 1.012 80.27 40.13 78.38
102 武功县 610424199206202028 0303230377 小学数学 66 78 144 36.00     缺考   0.00 0.00 36.00
103 武功县 610424199412130424 0303230386 小学数学 65 82 147 36.75 6 19 79.04 1.012 79.98 39.99 76.74
104 武功县 610425199006060041 0303230390 小学数学 67 88 155 38.75 6 10 78.75 1.012 79.69 39.84 78.59
105 武功县 610426198610260068 0303230397 小学数学 70 82 152 38.00 6 20 79.14 1.012 80.08 40.04 78.04
106 武功县 610426198908283529 0303230399 小学数学 79 74 153 38.25 7 10 81.12 0.988 80.14 40.07 78.32
107 武功县 61042919910817044X 0303230414 小学数学 69 84 153 38.25 7 25 81.54 0.988 80.56 40.28 78.53
108 武功县 610430199012200021 0303230419 小学数学 72 82 154 38.50 7 6 80.58 0.988 79.61 39.80 78.30
109 武功县 610431198806160027 0303230423 小学数学 72 76 148 37.00 7 1 81.18 0.988 80.20 40.10 77.10
110 武功县 610431198903080029 0303230425 小学数学 79 82 161 40.25 7 16 81.10 0.988 80.12 40.06 80.31
111 武功县 610431199008101924 0303230427 小学数学 80 90 170 42.50 7 4 81.22 0.988 80.24 40.12 82.62
112 武功县 610431199108284246 0303230431 小学数学 76 72 148 37.00 6 15 79.38 1.012 80.33 40.16 77.16
113 武功县 610431199110053826 0303230432 小学数学 70 80 150 37.50 7 13 81.38 0.988 80.40 40.20 77.70
114 武功县 61043119911008346X 0303230433 小学数学 62 82 144 36.00 6 8 78.88 1.012 79.82 39.91 75.91
115 武功县 610431199205292213 0303230436 小学数学 67 84 151 37.75 6 25 78.90 1.012 79.84 39.92 77.67
116 武功县 610431199305111926 0303230439 小学数学 70 78 148 37.00 7 8 81.50 0.988 80.52 40.26 77.26
117 武功县 610431199404080045 0303230442 小学数学 62 92 154 38.50 6 22 79.30 1.012 80.25 40.12 78.62
118 武功县 610481198704206219 0303230446 小学数学 74 82 156 39.00 7 24 80.94 0.988 79.96 39.98 78.98
119 武功县 610481198912190020 0303230447 小学数学 68 78 146 36.50 7 2 81.10 0.988 80.12 40.06 76.56
120 武功县 610481199211165820 0303230450 小学数学 70 82 152 38.00 7 15 80.90 0.988 79.92 39.96 77.96
121 武功县 610524198901037221 0303230461 小学数学 65 84 149 37.25 7 22 81.28 0.988 80.30 40.15 77.40
122 武功县 61052519901203112X 0303230462 小学数学 79 68 147 36.75 7 12 80.94 0.988 79.96 39.98 76.73
123 武功县 610581199211081964 0303230467 小学数学 62 88 150 37.50 6 14 79.08 1.012 80.02 40.01 77.51
124 武功县 612322198811092620 0303230479 小学数学 74 74 148 37.00     缺考   0.00 0.00 37.00
125 武功县 612701199202104029 0303230481 小学数学 81 84 165 41.25 6 9 79.28 1.012 80.23 40.11 81.36
126 武功县 620123198909125721 0303230489 小学数学 78 86 164 41.00 6 21 79.52 1.012 80.47 40.23 81.23
127 武功县 610115198910076769 0303250496 小学体育 69 51 120 30.00 13 14 75.10 1 75.10 37.55 67.55
128 武功县 610121198912052231 0303250498 小学体育 70 53 123 30.75     缺考   0.00 0.00 30.75
129 武功县 610125199203014320 0303250499 小学体育 72 57 129 32.25 13 6 75.76 1 75.76 37.88 70.13
130 武功县 610402199109103898 0303250503 小学体育 63 58 121 30.25 13 4 74.56 1 74.56 37.28 67.53
131 武功县 610402199212112696 0303250505 小学体育 65 53 118 29.50     缺考   0.00 0.00 29.50
132 武功县 610425199204131525 0303250519 小学体育 58 57 115 28.75 13 10 73.54 1 73.54 36.77 65.52
133 武功县 610429199103103408 0303250523 小学体育 61 55 116 29.00     缺考   0.00 0.00 29.00
134 武功县 610429199210245524 0303250527 小学体育 67 61 128 32.00 13 9 74.08 1 74.08 37.04 69.04
135 武功县 610429199308063390 0303250528 小学体育 72 61 133 33.25 13 12 74.86 1 74.86 37.43 70.68
136 武功县 610431198807044917 0303250529 小学体育 57 57 114 28.50 13 7 74.80 1 74.80 37.40 65.90
137 武功县 612522198710085633 0303250535 小学体育 67 53 120 30.00 13 5 73.52 1 73.52 36.76 66.76
138 武功县 612522198711165459 0303250536 小学体育 66 56 122 30.50     缺考   0.00 0.00 30.50
139 武功县 612522199004231423 0303250537 小学体育 63 62 125 31.25 13 3 74.84 1 74.84 37.42 68.67
140 武功县 612523199012030425 0303250538 小学体育 64 60 124 31.00 13 2 75.14 1 75.14 37.57 68.57
141 武功县 612525198808283581 0303250539 小学体育 74 68 142 35.50 13 13 73.94 1 73.94 36.97 72.47
142 武功县 612525199203276017 0303250541 小学体育 61 56 117 29.25 13 11 74.22 1 74.22 37.11 66.36
143 武功县 622724199201181926 0303250543 小学体育 67 50 117 29.25 13 8 74.44 1 74.44 37.22 66.47
144 武功县 62282119900217333x 0303250544 小学体育 69 55 124 31.00 13 1 74.16 1 74.16 37.08 68.08
145 武功县 430703199406041653 0303250547 小学音乐 61 50 111 27.75     缺考   0.00 0.00 27.75
146 武功县 522422199312054038 0303250548 小学音乐 62 52 114 28.50 11 16 78.44 1 78.44 39.22 67.72
147 武功县 610115199112021020 0303250549 小学音乐 73 58 131 32.75 11 10 78.26 1 78.26 39.13 71.88
148 武功县 610122199501021765 0303250550 小学音乐 76 53 129 32.25 11 7 77.60 1 77.60 38.80 71.05
149 武功县 610321199202130421 0303250552 小学音乐 67 54 121 30.25 11 14 77.94 1 77.94 38.97 69.22
150 武功县 610425199205010928 0303250555 小学音乐 73 64 137 34.25 11 9 77.08 1 77.08 38.54 72.79
151 武功县 610427199305220079 0303250557 小学音乐 61 41 102 25.50     缺考   0.00 0.00 25.50
152 武功县 610428199009164128 0303250558 小学音乐 72 42 114 28.50 11 6 77.80 1 77.80 38.90 67.40
153 武功县 610429199410030421 0303250560 小学音乐 60 49 109 27.25 11 15 77.92 1 77.92 38.96 66.21
154 武功县 610431199202123027 0303250562 小学音乐 49 55 104 26.00     缺考   0.00 0.00 26.00
155 武功县 610431199202250034 0303250564 小学音乐 63 49 112 28.00 11 11 76.56 1 76.56 38.28 66.28
156 武功县 610623199007040825 0303250567 小学音乐 54 51 105 26.25 11 12 77.12 1 77.12 38.56 64.81
157 武功县 61232319920711162X 0303250569 小学音乐 58 52 110 27.50 11 19 77.52 1 77.52 38.76 66.26
158 武功县 612428199403250421 0303250570 小学音乐 72 52 124 31.00 11 13 77.02 1 77.02 38.51 69.51
159 武功县 612524198804282921 0303250571 小学音乐 57 47 104 26.00 11 8 76.28 1 76.28 38.14 64.14
160 武功县 612729199002093923 0303250574 小学音乐 59 53 112 28.00     缺考   0.00 0.00 28.00
161 武功县 612731199112160412 0303250575 小学音乐 60 48 108 27.00 11 17 78.22 1 78.22 39.11 66.11
162 武功县 620522199104174411 0303250577 小学音乐 63 59 122 30.50 11 18 77.34 1 77.34 38.67 69.17
163 武功县 410181198909281024 0303250579 小学美术 67 61 128 32.00 12 16 76.52 1 76.52 38.26 70.26
164 武功县 410521199206128023 0303250580 小学美术 61 66 127 31.75 12 9 76.28 1 76.28 38.14 69.89
165 武功县 430224199101037463 0303250581 小学美术 56 53 109 27.25 12 8 75.52 1 75.52 37.76 65.01
166 武功县 513030199004031720 0303250582 小学美术 53 53 106 26.50     缺考   0.00 0.00 26.50
167 武功县 610102199208213543 0303250583 小学美术 64 42 106 26.50 12 22 75.84 1 75.84 37.92 64.42
168 武功县 610125199303120825 0303250590 小学美术 61 44 105 26.25     缺考   0.00 0.00 26.25
169 武功县 610126199401157011 0303250591 小学美术 59 53 112 28.00 12 13 76.72 1 76.72 38.36 66.36
170 武功县 610323199403100934 0303250592 小学美术 53 55 108 27.00     缺考   0.00 0.00 27.00
171 武功县 610402199503047492 0303250594 小学美术 61 49 110 27.50 12 21 76.68 1 76.68 38.34 65.84
172 武功县 610422199308092023 0303250595 小学美术 68 52 120 30.00 12 19 76.60 1 76.60 38.30 68.30
173 武功县 610425199001102812 0303250597 小学美术 59 59 118 29.50 12 14 76.56 1 76.56 38.28 67.78
174 武功县 610425199202152832 0303250598 小学美术 55 58 113 28.25 12 10 75.52 1 75.52 37.76 66.01
175 武功县 610425199403141718 0303250599 小学美术 59 57 116 29.00 12 15 76.30 1 76.30 38.15 67.15
176 武功县 610427199205201647 0303250601 小学美术 67 43 110 27.50 12 11 76.58 1 76.58 38.29 65.79
177 武功县 610429199303080925 0303250602 小学美术 55 51 106 26.50 12 18 75.58 1 75.58 37.79 64.29
178 武功县 612523199110200520 0303250605 小学美术 75 69 144 36.00 12 20 76.04 1 76.04 38.02 74.02
179 武功县 620521199205180013 0303250607 小学美术 66 49 115 28.75 12 17 76.24 1 76.24 38.12 66.87
180 武功县 622821199210152023 0303250609 小学美术 49 59 108 27.00 12 12 76.04 1 76.04 38.02 65.02
181 武功县 142433198612180021 0303270612 小学英语 70 76 146 36.50 9 2 79.08 0.985 77.89 38.94 75.44
182 武功县 610102199106012329 0303270619 小学英语 75 76 151 37.75 8 11 78.52 1 78.52 39.26 77.01
183 武功县 610121198903062841 0303270626 小学英语 78 84 162 40.50 10 9 77.56 1.014 78.64 39.32 79.82
184 武功县 610124198805132753 0303270634 小学英语 79 78 157 39.25 10 16 77.52 1.014 78.60 39.30 78.55
185 武功县 610124198901040322 0303270636 小学英语 78 75 153 38.25 8 22 79.22 1 79.22 39.61 77.86
186 武功县 61020319911028322X 0303270656 小学英语 78 74 152 38.00 9 14 80.08 0.985 78.87 39.43 77.43
187 武功县 610321199008240627 0303270662 小学英语 82 78 160 40.00 9 6 80.24 0.985 79.03 39.51 79.51
188 武功县 610321199405133622 0303270664 小学英语 79 74 153 38.25     缺考   0.00 0.00 38.25
189 武功县 610322198712065844 0303270665 小学英语 68 81 149 37.25     缺考   0.00 0.00 37.25
190 武功县 610322199103021146 0303270667 小学英语 75 80 155 38.75 8 10 79.38 1 79.38 39.69 78.44
191 武功县 610322199302222944 0303270668 小学英语 83 76 159 39.75 9 19 80.33 0.985 79.12 39.56 79.31
192 武功县 61032619871126066X 0303270679 小学英语 74 90 164 41.00 9 5 79.97 0.985 78.77 39.38 80.38
193 武功县 610326199005200648 0303270680 小学英语 82 73 155 38.75 10 5 78.18 1.014 79.27 39.63 78.38
194 武功县 610327198710280024 0303270681 小学英语 70 80 150 37.50 8 17 79.32 1 79.32 39.66 77.16
195 武功县 610328199011161561 0303270683 小学英语 78 84 162 40.50 9 1 80.20 0.985 78.99 39.49 79.99
196 武功县 610402198804222720 0303270689 小学英语 71 74 145 36.25     缺考   0.00 0.00 36.25
197 武功县 610402199006085623 0303270692 小学英语 72 78 150 37.50 10 19 77.72 1.014 78.80 39.40 76.90
198 武功县 610402199110137024 0303270696 小学英语 77 81 158 39.50 9 15 80.30 0.985 79.09 39.54 79.04
199 武功县 610403198901070542 0303270700 小学英语 73 77 150 37.50 8 12 78.68 1 78.68 39.34 76.84
200 武功县 610403199009183022 0303270703 小学英语 84 81 165 41.25 10 8 78.26 1.014 79.35 39.67 80.92
201 武功县 610403199009301527 0303270704 小学英语 73 87 160 40.00 10 11 78.04 1.014 79.13 39.56 79.56
202 武功县 610422199101233220 0303270716 小学英语 78 73 151 37.75 9 9 80.06 0.985 78.85 39.42 77.17
203 武功县 610422199203074021 0303270718 小学英语 64 86 150 37.50 9 10 79.88 0.985 78.68 39.34 76.84
204 武功县 610422199307251723 0303270721 小学英语 74 74 148 37.00 8 20 79.24 1 79.24 39.62 76.62
205 武功县 610423198810012721 0303270726 小学英语 77 85 162 40.50 10 7 77.98 1.014 79.07 39.53 80.03
206 武功县 610423199209062028 0303270729 小学英语 75 77 152 38.00 9 7 80.23 0.985 79.02 39.51 77.51
207 武功县 610423199211144129 0303270731 小学英语 75 72 147 36.75 10 1 77.60 1.014 78.68 39.34 76.09
208 武功县 61042419870510396x 0303270733 小学英语 72 78 150 37.50     缺考   0.00 0.00 37.50
209 武功县 610424198911022327 0303270740 小学英语 82 72 154 38.50 9 21 80.17 0.985 78.96 39.48 77.98
210 武功县 610424199110185825 0303270743 小学英语 75 80 155 38.75 10 4 77.24 1.014 78.32 39.16 77.91
211 武功县 610425199101082628 0303270750 小学英语 67 85 152 38.00 10 3 77.62 1.014 78.70 39.35 77.35
212 武功县 610425199310211529 0303270754 小学英语 72 76 148 37.00     缺考   0.00 0.00 37.00
213 武功县 610426198607033542 0303270758 小学英语 80 85 165 41.25 8 5 78.64 1 78.64 39.32 80.57
214 武功县 610426198809291021 0303270759 小学英语 69 82 151 37.75 8 19 78.38 1 78.38 39.19 76.94
215 武功县 610426199108102042 0303270762 小学英语 63 82 145 36.25 8 3 78.44 1 78.44 39.22 75.47
216 武功县 610426199212101023 0303270764 小学英语 74 77 151 37.75 10 13 77.80 1.014 78.88 39.44 77.19
217 武功县 61042619940603202X 0303270765 小学英语 72 80 152 38.00     缺考   0.00 0.00 38.00
218 武功县 610427198705221623 0303270768 小学英语 74 84 158 39.50 9 11 79.48 0.985 78.28 39.14 78.64
219 武功县 610427198805135124 0303270769 小学英语 75 83 158 39.50 9 17 79.81 0.985 78.61 39.30 78.80
220 武功县 610427199112101321 0303270776 小学英语 76 70 146 36.50 8 7 78.92 1 78.92 39.46 75.96
221 武功县 610427199112283321 0303270777 小学英语 75 83 158 39.50 10 18 77.94 1.014 79.03 39.51 79.01
222 武功县 610427199202261628 0303270778 小学英语 67 79 146 36.50 8 21 79.06 1 79.06 39.53 76.03
223 武功县 610428199408160415 0303270783 小学英语 72 76 148 37.00 8 8 78.28 1 78.28 39.14 76.14
224 武功县 610429199202011728 0303270786 小学英语 74 72 146 36.50 8 13 78.66 1 78.66 39.33 75.83
225 武功县 610430198607151025 0303270795 小学英语 69 85 154 38.50 9 20 80.20 0.985 78.99 39.49 77.99
226 武功县 610430199404130026 0303270800 小学英语 80 77 157 39.25 8 1 78.56 1 78.56 39.28 78.53
227 武功县 610431198710280323 0303270805 小学英语 75 80 155 38.75 10 10 78.02 1.014 79.11 39.55 78.30
228 武功县 610431198806120666 0303270807 小学英语 74 74 148 37.00 9 22 79.72 0.985 78.52 39.26 76.26
229 武功县 610431199104121220 0303270815 小学英语 78 74 152 38.00 8 18 78.58 1 78.58 39.29 77.29
