发布时间:2016-10-12 17:38:21 编缉:师大创程教育
根据《2016年陕西省公开招聘城镇社区专职工作人员公告》、《2016年延安市公开招聘城镇社区专职工作人员笔试成绩加分工作实施方案》等文件规定,经个人申请、各县区民政部门初审、市民政局复审,拟对李小燕等271人上报省民政厅予以笔试成绩加分,从即日起进行公示,公示期7天。
2016年延安市公开招聘城镇社区专职工作人员拟上报笔试成绩加分人员名单
| 序号 | 报考县区 | 姓名 | 性别 | 加分理由 | 拟加分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝塔区 | 李小燕 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 2 | 宝塔区 | 张玉春 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 3 | 宝塔区 | 白绥绥 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 4 | 宝塔区 | 姜荣荣 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 5 | 宝塔区 | 赵茹燕 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 6 | 宝塔区 | 李明静 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 7 | 宝塔区 | 高振梅 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 8 | 宝塔区 | 荆 莹 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 9 | 宝塔区 | 黄 倩 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 10 | 宝塔区 | 卜甜甜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 11 | 宝塔区 | 冯春丽 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 12 | 宝塔区 | 徐霄惠 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 13 | 宝塔区 | 张 煊 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 14 | 宝塔区 | 马景丽 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 15 | 宝塔区 | 常 婷 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 16 | 宝塔区 | 刘 凡 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 17 | 宝塔区 | 李河河 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 18 | 宝塔区 | 李秀秀 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 19 | 宝塔区 | 冯少华 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 20 | 宝塔区 | 刘 璐 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 21 | 宝塔区 | 张小英 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 22 | 宝塔区 | 朱俊梅 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 23 | 宝塔区 | 辛 艳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 24 | 宝塔区 | 鲍 雪 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 25 | 宝塔区 | 王丽娜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 26 | 宝塔区 | 郭 瑞 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 27 | 宝塔区 | 米 玲 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 28 | 宝塔区 | 叶霞霞 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 29 | 宝塔区 | 张明雪 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 30 | 宝塔区 | 刘 瑞 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 31 | 宝塔区 | 高 璐 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 32 | 宝塔区 | 李 晶 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 33 | 宝塔区 | 张 巧 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 34 | 宝塔区 | 白 洁 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 35 | 宝塔区 | 王 静 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 36 | 宝塔区 | 李光芬 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 37 | 宝塔区 | 刘 楠 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 38 | 宝塔区 | 王海波 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 39 | 宝塔区 | 刘盼盼 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 40 | 宝塔区 | 康 露 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 41 | 宝塔区 | 高丹丹 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 42 | 宝塔区 | 任 璐 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 43 | 宝塔区 | 焦 转 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 44 | 宝塔区 | 徐晓娟 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 45 | 宝塔区 | 王燕妮 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 46 | 宝塔区 | 苗秀秀 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 47 | 宝塔区 | 刘雪玲 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 48 | 宝塔区 | 张 慧 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 49 | 宝塔区 | 杨 子 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 50 | 宝塔区 | 张晓敏 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 51 | 宝塔区 | 任慧坪 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 52 | 宝塔区 | 胡 静 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 53 | 宝塔区 | 李东杉 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 54 | 宝塔区 | 惠 婷 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 55 | 宝塔区 | 沙彩艳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 56 | 宝塔区 | 杨佩佩 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 57 | 宝塔区 | 刘 娟 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 58 | 宝塔区 | 景亚莉 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 59 | 宝塔区 | 陆雪姣 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 60 | 宝塔区 | 袁瑞瑞 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 61 | 宝塔区 | 杨 姣 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 62 | 宝塔区 | 刘艳艳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 63 | 宝塔区 | 任 倩 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 64 | 宝塔区 | 蔡 莉 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 65 | 宝塔区 | 刘改梅 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 66 | 宝塔区 | 常 婷 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 67 | 宝塔区 | 郝 清 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 68 | 宝塔区 | 艾彦妤 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 69 | 宝塔区 | 高 颖 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 70 | 宝塔区 | 米芮瑶 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 71 | 宝塔区 | 李 阳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 72 | 宝塔区 | 于世安 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 73 | 宝塔区 | 何伟红 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 74 | 宝塔区 | 刘兴宇 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 75 | 宝塔区 | 张丽娜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 76 | 宝塔区 | 曹利娟 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 77 | 宝塔区 | 张秀秀 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 78 | 宝塔区 | 杨 敏 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 79 | 宝塔区 | 张 东 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 80 | 宝塔区 | 李 凯 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 81 | 宝塔区 | 姬文瑞 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 82 | 宝塔区 | 闫雨夏 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 83 | 宝塔区 | 慕想宁 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 84 | 宝塔区 | 刘晓英 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 85 | 宝塔区 | 李国娜 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 86 | 宝塔区 | 王亚博 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 87 | 宝塔区 | 曹小雪 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 88 | 宝塔区 | 杨凤清 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 89 | 宝塔区 | 慕 娜 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 90 | 宝塔区 | 高 飞 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 91 | 宝塔区 | 马晓斌 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 92 | 宝塔区 | 刘海燕 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 93 | 宝塔区 | 赵小宁 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 94 | 宝塔区 | 康小翠 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 95 | 宝塔区 | 王 帅 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 96 | 宝塔区 | 张 颖 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 97 | 宝塔区 | 高 莉 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 98 | 宝塔区 | 马 婷 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 99 | 宝塔区 | 冯园园 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 100 | 宝塔区 | 高天天 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 101 | 宝塔区 | 张文婷 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 102 | 宝塔区 | 喻琳莉 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 103 | 宝塔区 | 尹 霞 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 104 | 宝塔区 | 张 静 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 105 | 宝塔区 | 李 和 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 106 | 宝塔区 | 张彩东 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 107 | 宝塔区 | 刘 玥 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 108 | 宝塔区 | 贺 欣 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 109 | 宝塔区 | 鲁小艳 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 110 | 宝塔区 | 王英英 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 111 | 宝塔区 | 周 波 | 男 | 自主就业退役士兵,专科学历入伍 | 5 |
| 112 | 宝塔区 | 张田田 | 女 | 自主就业退役士兵,本科学历入伍 | 10 |
| 113 | 延长县 | 封秋艳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 114 | 延长县 | 朱建斌 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 115 | 延长县 | 董开民 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 116 | 延长县 | 孟晓梅 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 117 | 延长县 | 沈娜娜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 118 | 延长县 | 白莹莹 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 119 | 延长县 | 赵 涛 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 120 | 延长县 | 罗亚薇 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 121 | 延长县 | 宫品洁 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 122 | 延长县 | 罗萍娟 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 123 | 延长县 | 吕 娜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 124 | 延长县 | 樊秋艳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 125 | 延长县 | 白延龙 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 126 | 延长县 | 李海燕 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 127 | 延长县 | 宋东方 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 128 | 延长县 | 李 康 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 129 | 延长县 | 薛延芳 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 130 | 延长县 | 曹振山 | 男 | 自主就业退役士兵,超义务兵服役期限6年,获得三等功一次 | 11 |
| 131 | 安塞县 | 谭彩红 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 132 | 安塞县 | 常 亮 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 133 | 安塞县 | 左塞玲 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 134 | 安塞县 | 延 翠 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 135 | 安塞县 | 白江梅 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 136 | 安塞县 | 付小林 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 137 | 安塞县 | 韩 芳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 138 | 安塞县 | 付小慧 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 139 | 安塞县 | 刘 艳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 140 | 安塞县 | 路 梅 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 141 | 安塞县 | 郭延华 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 142 | 安塞县 | 张园利 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 143 | 安塞县 | 朱 利 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 144 | 安塞县 | 牛 娜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 145 | 安塞县 | 马 丽 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 146 | 安塞县 | 朱庆庆 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 147 | 安塞县 | 杨阿贤 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 148 | 安塞县 | 梁武丽 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 149 | 安塞县 | 拓艳艳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 150 | 安塞县 | 王小换 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 151 | 安塞县 | 思粉茹 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 152 | 安塞县 | 翁江江 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 153 | 安塞县 | 李丹丹 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 154 | 安塞县 | 段雯丽 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 155 | 安塞县 | 王 鹏 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 156 | 安塞县 | 李 文 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 157 | 安塞县 | 贺俊成 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 158 | 安塞县 | 贺 翠 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 159 | 安塞县 | 蔡小执 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 160 | 安塞县 | 胡莲花 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 161 | 安塞县 | 张庆庆 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 162 | 安塞县 | 杨 浩 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 163 | 安塞县 | 苏杰杰 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 164 | 安塞县 | 刘翻翻 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 165 | 安塞县 | 冯 余 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 166 | 安塞县 | 刘 妮 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 167 | 安塞县 | 樊慧慧 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 168 | 安塞县 | 王 慧 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 169 | 安塞县 | 徐 洁 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 170 | 安塞县 | 梁 霞 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 171 | 安塞县 | 高 梅 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 172 | 安塞县 | 崔 玉 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 173 | 安塞县 | 姜力华 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 174 | 安塞县 | 梁雨欣 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 175 | 安塞县 | 秦小艳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 176 | 安塞县 | 武苗苗 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 177 | 安塞县 | 王园园 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 178 | 安塞县 | 贾迎迎 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 179 | 安塞县 | 闫连连 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 180 | 安塞县 | 高 雅 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 181 | 安塞县 | 李云龙 | 男 | 自主就业退役士兵,专科学历入伍 | 5 |
| 182 | 吴起县 | 乔凤娇 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 183 | 吴起县 | 黄小妮 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 184 | 吴起县 | 马永瑞 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 185 | 吴起县 | 刘萌萌 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 186 | 吴起县 | 周沛池 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 187 | 吴起县 | 王 娜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 188 | 吴起县 | 刘泽洋 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 189 | 吴起县 | 杜雨宁 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 190 | 吴起县 | 李月晓 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 191 | 吴起县 | 贺 丹 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 192 | 吴起县 | 刘婷婷 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 193 | 吴起县 | 柳志武 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 194 | 吴起县 | 李对琴 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 195 | 吴起县 | 刘 姣 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 196 | 吴起县 | 尚钰云 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 197 | 吴起县 | 李 岗 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 198 | 吴起县 | 牛美雅 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 199 | 吴起县 | 蔺 灵 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 200 | 吴起县 | 宗延霞 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 201 | 吴起县 | 李 霞 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 202 | 吴起县 | 张森林 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 203 | 吴起县 | 白仲东 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 204 | 吴起县 | 贺 彬 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 205 | 吴起县 | 李 硕 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 206 | 吴起县 | 齐春艳 | 女 | 自主就业退役士兵,专科学历入伍 | 5 |
| 207 | 黄陵县 | 张 萌 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 208 | 黄陵县 | 张 坤 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 209 | 黄陵县 | 党 影 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 210 | 黄陵县 | 赵 妍 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 211 | 黄陵县 | 吉 利 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 212 | 黄陵县 | 张媛媛 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 213 | 黄陵县 | 张 洋 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 214 | 黄陵县 | 景 萌 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 215 | 黄陵县 | 王 琪 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 216 | 黄陵县 | 田 甜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 217 | 黄陵县 | 李 欣 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 218 | 黄陵县 | 杨红红 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 219 | 黄陵县 | 王 瑞 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 220 | 黄陵县 | 常晓春 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 221 | 黄陵县 | 刘甜甜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 222 | 黄陵县 | 梁红侠 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 223 | 黄陵县 | 贾芳芳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 224 | 志丹县 | 魏小媛 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区服务站公益性岗位人员 | 10 |
| 225 | 志丹县 | 刘 钰 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 226 | 志丹县 | 王东明 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 227 | 志丹县 | 刘忠琴 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 228 | 志丹县 | 闫 桢 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 229 | 志丹县 | 王怀亮 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 230 | 志丹县 | 惠丽娜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 231 | 志丹县 | 张瀚文 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 232 | 志丹县 | 王 鹏 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 233 | 志丹县 | 李 婵 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 234 | 志丹县 | 刘涛涛 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 235 | 志丹县 | 贾文辉 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 236 | 志丹县 | 樊继梅 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 237 | 志丹县 | 王 磊 | 男 | 自主就业退役士兵,本科学历入伍 | 10 |
| 238 | 志丹县 | 常宗仁 | 男 | 自主就业退役士兵,本科学历入伍 | 10 |
| 239 | 志丹县 | 刘琼琼 | 女 | 自主就业退役士兵,专科学历入伍 | 5 |
| 240 | 宜川县 | 乔 欣 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 241 | 宜川县 | 秦艳艳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 242 | 宜川县 | 景 涛 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 243 | 宜川县 | 王杨霞 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 244 | 宜川县 | 袁 姣 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
| 245 | 宜川县 | 范红梅 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 246 | 富 县 | 杨云艳 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 247 | 富 县 | 秦小燕 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 248 | 富 县 | 李方方 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 249 | 富 县 | 高 丹 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 250 | 富 县 | 李 晶 | 女 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 251 | 富 县 | 黄 鑫 | 男 | 社区连续工作3年以上现有社区“两委”成员 | 10 |
| 252 | 富 县 | 王文静 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 253 | 富 县 | 赵 睿 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 254 | 富 县 | 白苗苗 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 255 | 富 县 | 王雪莹 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 256 | 富 县 | 赵亚莉 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 257 | 富 县 | 刘 萍 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 258 | 富 县 | 庞 瑜 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 259 | 富 县 | 杜旭霞 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 260 | 富 县 | 张 峰 | 男 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 261 | 富 县 | 郭婷婷 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 262 | 富 县 | 刘炳强 | 男 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 263 | 富 县 | 陈 茜 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 264 | 富 县 | 梁霞霞 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 265 | 富 县 | 陈 兰 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 266 | 富 县 | 沙晓云 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 267 | 富 县 | 吴飞飞 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 268 | 富 县 | 李亚囡 | 女 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 |
| 269 | 富 县 | 袁 杰 | 男 | 自主就业退役士兵,大专毕业入伍 | 5 |
| 270 | 富 县 | 王 超 | 男 | 自主就业退役士兵,大专毕业入伍 | 5 |
| 271 | 富 县 | 霍建辉 | 男 | 自主就业退役士兵,大专毕业入伍 | 5 |
延安市民政局
2016年10月11日
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区