大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 社区招聘 > 考试资讯 > 正文

2016陕西省社区专职工作人员面试资格审查名单【渭南市】

发布时间:2016-11-01 14:31:04 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016年陕西省招聘社区专职工作人员【渭南市】进入面试资格审查人员名单  临渭区  姓名 准考证号 总分 名次  李凌 051012401816 134 75 1  李静 051012502003 133 25 2  杜洁 0510130003
  2016年陕西省招聘社区专职工作人员【渭南市】进入面试资格审查人员名单

  临渭区

  姓名 准考证号 总分 名次

  李凌 051012401816 134.75 1

  李静 051012502003 133.25 2

  杜洁 051013000315 127.5 3

  王晶 051012502326 127 4

  张彤 051012402614 126.75 5

  裴茹 051012502406 125 6

  苏浏阳 051012504711 125 6

  雷莎 051012404217 124.75 8

  赵渭娟 051012400303 124.25 9

  刘壮 051012500922 124 10

  徐改欣 051012803228 123.25 11

  魏婷 051012503410 123 12

  伍欢 051012503813 122.5 13

  李晓燕 051012500516 122 14

  李明 051012802220 122 14

  任貂貂 051013000117 122 14

  赵宁 051012402613 122 14

  李娜 051012402121 121.75 18

  郭梦依 051012803128 121.75 18

  李雅 051012800228 121.5 20

  赵冰林 051012503222 121.25 21

  冯娇 051013001629 121.25 21

  刘行 051012404630 121 23

  贾晓楠 051012800312 121 23

  姚娟 051012504104 121 23

  李彤 051012503522 121 23

  韩梅 051012402313 120.75 27

  张俊 051012500114 120.75 27

  李俊宏 051012801923 120.5 29

  闵春旖 051012504715 120.5 29

  乔蕊 051012500230 120 31

  商珍 051012800107 119.75 32

  刘战勇 051012502428 119.75 32

  程丹宏 051013001225 119.75 32

  孙雨彤 051012403415 119.75 32

  任静 051012802330 119.75 32

  张婷 051012503001 119.75 32

  步雪 051012501226 119.5 38

  薛波 051012503230 119.25 39

  海倩 051012504425 119.25 39

  宁金院 051012501616 119 41

  刘晴 051012803701 119 41

  李彤 051012802405 119 41

  冯晓宁 051012801721 118.75 44

  李欣 051012400103 118.5 45

  崔媛 051013001408 118.5 45

  刘际璇 051012800625 118.25 47

  张朵 051012402721 118.25 47

  赵瑛瑛 051012802008 118 49

  谷玉洁 051012502720 117.75 50

  何若宜 051012500807 117.5 51

  吴蒙 051012404121 117.5 51

  张子晨 051012403703 117.25 53

  李星 051012400526 117.25 53

  苏家乐 051012401609 117 55

  王敏 051012403624 116.75 56

  魏政 051012404717 116.75 56

  王蕾 051012503926 116.75 56

  叶月雅 051012403108 116.75 56

  宁敏敏 051012502705 116.75 56

  赵旋旋 051012402803 116.5 61

  冯婧 051012502129 116.5 61

  刘沛雯 051012801103 116.25 63

  孙晓燕 051012402701 116.25 63

  郑园园 051012404224 116.25 63

  王喜玲 051012402223 116 66

  杨绒绒 051012402909 115.75 67

  弋佩兰 051012502614 115.75 67

  郭婷 051012401011 115.5 69

  周园 051012502206 115.5 69

  张巧娜 051012400310 115.5 69

  苏文洁 051012801206 115.5 69

  于洋 051013001303 115.5 69

  刘金金 051012504320 115.5 69

  耿海英 051012501804 115.25 75

  张苗苗 051012501920 115.25 75

  康秋燕 051012801412 115.25 75

  宋小佳 051013000522 115.25 75

  王诺梅 051012800924 115.25 75

  孙蓉 051012502226 115 80

  张俊莉 051012400425 115 80

  罗健 051012401525 115 80

  赵娜 051012403327 115 80

  秦姣姣 051012502709 115 80

  高慧 051012504709 115 80

  张箐蕊 051012502322 114.75 86

  张冰 051012502401 114.75 86

  张田 051012402003 114.75 86

  郑荭 051012402011 114.75 86

  焦德红 051012500115 114.75 86

  张琦 051012500604 114.5 91

  东红娟 051012501622 114.5 91

  马莲美 051012401417 114.5 91

  王琦 051012404923 114.5 91

  孟宇 051012404219 114.5 91

  霍婷 051012803901 114.25 96

  王剑博 051012504307 114.25 96

  简晓晓 051013000108 114.25 96

  高新枫 051013001603 114.25 96

  陈晶 051013001615 114.25 96

  高媛 051012503027 114.25 96

  大荔县

  姓名 准考证号 总分 名次

  崔倩 051022602802 124.25 1

  冯露 051022603506 123.75 2

  雷青青 051022601124 123 3

  刘洁 051022603428 122.75 4

  孙妮妮 051022602908 122.25 5

  李鸿壮 051022602005 120.75 6

  王菲 051022600406 119.5 7

  王冰 051022601104 119 8

  马进龙 051022600824 119 8

  杨文华 051022603407 118.5 10

  王莹 051022601821 118.25 11

  马宁 051022602604 118.25 11

  党琦元 051022602427 118 13

  王英 051022600416 117.75 14

  王盼 051022601424 117.75 14

  孟非 051022601230 117.5 16

  薛晓婉 051022603606 117.25 17

  高燕燕 051022602827 117 18

  王鑫 051022601220 116.75 19

  王哲鹏 051022601323 116.5 20

  杨波 051022603010 116.25 21

  潘一博 051022602502 116.25 21

  张矗 051022602402 116 23

  马耿 051022600318 115.25 24

  孟萌 051023002005 115.25 24

  王倩 051022601815 114.75 26

  刘赞女 051022602610 114.75 26

  张蕊红 051022602309 114.75 26

  张斌 051022602928 114.75 26

  杨冰 051022601010 114 30

  薛丽 051022601304 114 30

  杨炜媛 051022603528 114 30

  梁婷 051022600430 113.25 33

  王晋 051022600725 113.25 33

  张霄 051022601320 113 35

  余志蕊 051022601501 113 35

  任衡新 051022600122 113 35

  王朵 051022600930 112.75 38

  管怡琳 051022600322 112.25 39

  李龙军 051022602805 112.25 39

  雷贝 051022601319 112 41

  崔玺 051022600818 112 41

  曹娟 051022603318 112 41

  杨婉珠 051022602311 111.75 44

  孙姣 051023001903 111.5 45

  王志玲 051022602613 111.25 46

  李佳 051022602826 111.25 46

  毛琦 051022601617 111 48

  卢家飞 051022600707 110.75 49

  王宝珠 051022600216 110.5 50

  杨瑶 051022600714 110.5 50

  马明侠 051022602329 110.25 52

  翟波 051022602523 110.25 52

  尚科 051022603517 110 54

  马蕾 051022600701 110 54

  赵媛 051023002030 110 54

  张腾 051022600213 109.75 57

  马琳 051022601011 109.75 57

  车晓娟 051022603301 109.75 57

  党立宇 051022603222 109.25 60

  张茜 051022603603 109 61

  张雨童 051022602324 109 61

  张乔 051022600226 108.75 63

  师瑞 051022600726 108.75 63

  赵红亮 051022600217 108.5 65

  赵红娟 051022600806 108.5 65

  杜银凤 051022602909 108.5 65

  曹广林 051022601312 108.25 68

  张肖蕊 051022601009 108 69

  王菲 051022602916 108 69

  张菁 051022602205 107.75 71

  李芬 051022603412 107.75 71

  刘琛 051022602401 107.5 73

  李静 051022600626 107.25 74

  李江 051023002022 107.25 74

  澄城县

  姓名 准考证号 总分 名次

  张娜 051038201907 127.75 1

  杨佩利 051038202030 127.25 2

  李浩 051038203717 124.25 3

  陈飞 051038201122 122.75 4

  赵彩艳 051038204801 122.25 5

  相文文 051038203321 120.5 6

  孙晓茜 051038201211 119.5 7

  马婷 051038204015 119.5 7

  张育盟 051038203011 118.75 9

  刘茵 051038204021 118.25 10

  赵珂莉 051032604125 116.25 11

  党静云 051038202313 116.25 11

  杜龙飞 051038201621 116.25 11

  王雄 051038201226 116 14

  刘婧 051038200418 115.5 15

  潘婷 051038204604 115.5 15

  段玉婷 051038202101 115.25 17

  雷晓旭 051038202119 115 18

  杜黎强 051032604221 114.5 19

  张文杰 051032604105 114.5 19

  田璐萍 051038201707 114.5 19

  张倪娜 051038201421 113.75 22

  杨利娜 051038202522 113.5 23

  党泽涛 051038201513 113.25 24

  曹瑞娜 051032604412 112.75 25

  张凯 051038202406 112.75 25

  高凤凤 051032604720 112.5 27

  李帅 051038200702 112.25 28

  庞敏娟 051038204011 112.25 28

  雷乐 051038204308 112.25 28

  白春艳 051038202822 112 31

  王颖利 051038203814 112 31

  边倩楠 051038203119 111.75 33

  张浩 051032604417 111.5 34

  魏昭 051038200725 111.5 34

  张荣 051038203207 111.25 36

  程静 051038204402 111.25 36

  刘文静 051038204116 111 38

  段磊 051038204401 111 38

  李艳青 051038204506 111 38

  雷乐妹 051032604405 110.75 41

  张国辉 051032604024 110.25 42

  呼延龙 051032604511 110 43

  卜凡 051038201322 110 43

  戚亚莉 051038202019 109.75 45

  杨丹 051038205022 109.75 45

  缑景瑜 051038204508 109.75 45

  刘佳彬 051038204614 109.5 48

  惠晨辉 051032604321 109.5 48

  魏馥泽 051038201208 109.5 48

  李静茹 051032604418 109.25 51

  赵佳薇 051038202429 109.25 51

  高锦娜 051038203218 109 53

  宋雅静 051038200806 109 53

  杨锋锋 051038200412 108.75 55

  丁晓婷 051038204618 108.75 55

  吴秦豪 051032604505 108.75 55

  姬慧萍 051038200809 108.75 55

  贠炆伽 051038201927 108.25 59

  田媛 051038200804 107.75 60

  张晓艳 051038201618 107.75 60

  全媛 051038201319 107.5 62

  王晶 051032604616 107.5 62

  姚欣 051038200427 107.25 64

  田萌 051038201909 107.25 64

  关璐瑶 051032604224 107.25 64

  冯思思 051038203930 107.25 64

  孔萌 051038200822 107.25 64

  白晓帆 051038201127 107 69

  成婷 051038201419 107 69

  王伟伟 051038200207 107 69

  刘薇 051038202328 106.75 72

  成晓 051038202704 106.75 72

  王贝 051038202714 106.75 72

  杜媛 051038202226 106.5 75

  王酉娜 051038200714 106.5 75

  张倩 051038204925 106.5 75

  姚玲 051038205015 106.5 75

  赵子源 051032604027 106.5 75

  张月娥 051032604724 106.5 75

  魏静 051038200621 106.25 81

  雷梦 051038201411 106.25 81

  任琳 051038204022 106.25 81

  郑亚楠 051038201024 106.25 81

  李欢欢 051038201102 106.25 81

  申宁昕 051038203006 105.75 86

  刘瑜 051038204107 105.75 86

  潘紫薇 051038202403 105.75 86

  张西 051038203202 105.5 89

  李阿龙 051038202629 105.5 89

  李瑞 051038200305 105.5 89

  李王娜 051038200419 105.25 92

  芦苗苗 051032604624 105.25 92

  唐瑶 051038203510 105.25 92

  王晨光 051038201013 105.25 92

  樊婧 051038203005 105 96

  苏晨 051038203027 105 96

  王江莉 051032604423 105 96

  闫航空 051038204828 105 96

  李鹏智 051038201315 105 96

  郝改飞 051038201807 105 96

  潼关县

  姓名 准考证号 总分 名次

  李天 051048300420 122.25 1

  崔珂 051048301716 121.25 2

  马二雄 051048301921 119.5 3

  史京 051048301619 116.75 4

  耿伟玉 051048301912 116.75 4

  张倩 051048300222 116.25 6

  姚艺 051048301212 115.25 7

  武博 051048300513 115 8

  张亦甜 051048301203 114.25 9

  闫海星 051048300922 113.75 10

  王晓华 051048301403 113 11

  朱曌 051048300622 112.75 12

  贺媛 051048301406 111.75 13

  吕婷涛 051048301204 111.75 13

  赵宝宝 051048301608 111.25 15

  武健红 051048301329 110.5 16

  刘莉 051048300915 110.25 17

  党蓓 051048300808 108.75 18

  郭斐 051048300517 108.25 19

  党斐娜 051048300109 108 20

  王萌 051048301205 108 20

  魏洋洋 051048300504 107.75 22

  杨晰 051048301801 107.75 22

  郑杰 051048300415 107.75 22

  刘璐 051048301607 107.5 25

  郭蓓 051048301404 107.25 26

  雷玉娟 051048300702 107.25 26

  陈蒙蒙 051048300213 107.25 26

  合阳县

  姓名 准考证号 总分 名次

  马亚婷 051058302527 125.5 1

  丁全香 051058303001 121 2

  申腾 051058303806 119.25 3

  房晓静 051058302429 117.25 4

  任红艳 051058302317 116.5 5

  张丽娜 051058302820 116.5 5

  吕泽华 051058303722 116.25 7

  梁雅蒙 051058304025 115.75 8

  李哓庆 051058303217 115.5 9

  张蕊 051058303123 115.25 10

  高雯 051058303714 115 11

  王鹏 051058302214 113 12

  李辉 051058302718 112.75 13

  张占宁 051058302407 111.5 14

  党萌 051058303025 111.5 14

  曹蕊 051058303913 110.5 16

  宁睿 051058303815 110.25 17

  赵莹 051058303501 110 18

  刘晓妮 051058302516 109.75 19

  马伟 051058302223 109.75 19

  蒲城县

  姓名 准考证号 总分 名次

  冯婷 051062703812 125.75 1

  张艳京 051062700207 123 2

  张珲 051062700520 122.5 3

  赵文婧 051062700117 122.25 4

  张海燕 051068400516 119.5 5

  袁月 051062703309 119.5 5

  刘涛 051068400608 119.25 7

  肖智辉 051068400917 119 8

  王媛媛 051062703608 119 8

  李静 051062702910 118.75 10

  皇丹 051062702009 118 11

  屈璐 051062700901 118 11

  韩小文 051062703505 118 11

  韩红娟 051062700604 117.75 14

  王星星 051062702018 117.25 15

  樊晓 051062700310 117.25 15

  曹晓鹏 051062704011 117.25 15

  邢乐 051062702919 116.75 18

  张欣 051068400304 116.5 19

  张玮 051062701423 116.25 20

  张阳 051062701014 116 21

  任君 051062700516 115.5 22

  白洁 051068401103 115.5 22

  苏晓妮 051062700609 115 24

  赵婧丽 051062700311 114.75 25

  李晓蕾 051062703510 114.75 25

  同恒涛 051062701205 114.5 27

  王园子 051062700414 114 28

  王玮 051062701317 114 28

  张平 051068400124 113.75 30

  石颖琦 051062701222 113.5 31

  王晓溪 051068400226 112.5 32

  韦蓉 051062700820 112.5 32

  张泽华 051062701820 112.25 34

  赵梦婷 051062700211 112 35

  李洛萍 051062703811 112 35

  刘亚军 051062702215 111.75 37

  丁苏彤 051062700219 111.25 38

  史超 051062700517 111.25 38

  王刚 051062701627 111.25 38

  杨松 051068400716 111 41

  王磊 051062703222 111 41

  冯叶 051062703529 111 41

  蒋敏 051062701623 110.75 44

  罗丹妮 051062701713 110.75 44

  仝雅如 051062703519 110.75 44

  何阳 051062703623 110.75 44

  王晓娟 051062703825 110.5 48

  杨二妹 051062702913 110.25 49

  张怡 051062701011 110.25 49

  惠彬婷 051062701804 110 51

  张洋溢 051062703726 109.5 52

  朱阳 051062702330 109.5 52

  赵洁 051068400822 109.5 52

  白成伟 051062700206 109.25 55

  赵静 051062701311 109 56

  王超 051062700826 109 56

  高麦玲 051062701101 108.75 58

  郭菁菁 051062700426 108.75 58

  冯菲菲 051062700514 108.75 58

  唐智敏 051062703014 108.75 58

  白水县

  姓名 准考证号 总分 名次

  吴晓伟 051078402811 120.75 1

  雷敏 051078402125 120.75 1

  于莉 051078402613 120.5 3

  马红云 051078401610 117.75 4

  卢丽苹 051078402715 117.75 4

  王晓 051078401928 117.75 4

  贾李娜 051078402707 116.5 7

  侯佳莉 051078402320 115.5 8

  赵飞 051078402308 115 9

  王路 051078401227 114.5 10

  梁飞飞 051078401321 114.25 11

  刘张博 051078403001 113 12

  马君红 051078402028 112.5 13

  杨合鹏 051078401305 112.25 14

  王文利 051078401603 111.75 15

  景磊 051078401228 111.25 16

  白茹 051078401230 111 17

  王雪燕 051078401628 110.5 18

  何佳 051078401727 110.25 19

  吴玲香 051078401501 110 20

  王欢 051078401929 110 20

  郑欣 051078401222 109.5 22

  魏康 051078402821 109.25 23

  韩增淘 051078402206 109.25 23

  任会蓉 051078402828 109 25

  李涛 051078402223 109 25

  黄娇娇 051078402507 108.75 27

  高丹丹 051078402528 108.5 28

  张二苗 051078403122 108.5 28

  刘亮 051078401120 108.5 28

  经开区

  姓名 准考证号 总分 名次

  刘青 051088403816 117.5 1

  吴博宇 051088403415 116.75 2

  杨蓉 051088403601 115.75 3

  闫美君 051088403628 114 4

  张萃 051088403917 113 5

  李伟 051088403310 112 6

  陈晓丹 051088403218 111.75 7

  白小娟 051088403629 110.25 8

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信