发布时间:2015-07-29 16:36:40 编缉:师大创程教育
| 2015年渭南市事业单位公开招聘其他事业单位岗位资格复审合格人员名单 | |||||
| 序 号 | 准考证号 | 姓 名 | 报考单位 | 报考岗位 | 备 注 |
| 1 | 16121070329 | 杨欢 | 渭南市职业技能鉴定指导中心 | 文员 | |
| 2 | 16121070401 | 徐郡 | 渭南市职业技能鉴定指导中心 | 文员 | |
| 3 | 16121070210 | 王文锦 | 渭南市职业技能鉴定指导中心 | 文员 | 递补 |
| 4 | 16121070416 | 陈学康 | 渭南市职业技能鉴定指导中心 | 专技1 | |
| 5 | 16121070411 | 张豆豆 | 渭南市职业技能鉴定指导中心 | 专技1 | |
| 6 | 16121070522 | 屈雷 | 渭南市职业技能鉴定指导中心 | 专技1 | |
| 7 | 16121070712 | 邓晓昺 | 渭南市职业技能鉴定指导中心 | 专技2 | |
| 8 | 16121070702 | 梁晓慧 | 渭南市职业技能鉴定指导中心 | 专技2 | |
| 9 | 16121070814 | 陈亚鑫 | 渭南市职业技能鉴定指导中心 | 专技2 | |
| 10 | 16121071227 | 董理 | 渭南市政府债务监督管理处 | 政府债务监督管理 | |
| 11 | 16121071611 | 王彦霞 | 渭南市政府债务监督管理处 | 政府债务监督管理 | |
| 12 | 16121071601 | 易敏 | 渭南市政府债务监督管理处 | 政府债务监督管理 | |
| 13 | 16121071718 | 张勇 | 渭南市生产资金管理局 | 综合岗位 | |
| 14 | 16121071804 | 郭鹏 | 渭南市生产资金管理局 | 综合岗位 | |
| 15 | 16121071820 | 胡明龙 | 渭南市生产资金管理局 | 综合岗位 | |
| 16 | 16121071915 | 于汭言 | 渭南市体育中心 | 产业部职员 | |
| 17 | 16121071914 | 王旭东 | 渭南市体育中心 | 产业部职员 | |
| 18 | 16121071919 | 杜笑笑 | 渭南市体育中心 | 产业部职员 | |
| 19 | 16121071925 | 杨柳 | 渭南市体育中心 | 综合部职员1 | |
| 20 | 16121071923 | 侯媛媛 | 渭南市体育中心 | 综合部职员1 | |
| 21 | 16121071920 | 陈倩 | 渭南市体育中心 | 综合部职员1 | |
| 22 | 16121072007 | 闫志鹏 | 渭南市体育中心 | 运行部职员 | |
| 23 | 16121071929 | 郑沛芝 | 渭南市体育中心 | 运行部职员 | |
| 24 | 16121072002 | 任亮萍 | 渭南市体育中心 | 运行部职员 | |
| 25 | 16121072026 | 陈庆 | 渭南市体育中心 | 综合部职员2 | |
| 26 | 16121072102 | 赵璠 | 渭南市体育中心 | 综合部职员2 | |
| 27 | 16121072106 | 曹锦 | 渭南市体育中心 | 综合部职员2 | |
| 28 | 16121072420 | 李飞 | 渭南市考试管理中心 | 综合文秘 | |
| 29 | 16121072307 | 刘思佳 | 渭南市考试管理中心 | 综合文秘 | |
| 30 | 16121072306 | 李琦 | 渭南市考试管理中心 | 综合文秘 | |
| 31 | 16121072628 | 贾婕 | 渭南市考试管理中心 | 会计 | |
| 32 | 16121072603 | 高还 | 渭南市考试管理中心 | 会计 | |
| 33 | 16121072713 | 董攀 | 渭南市考试管理中心 | 会计 | |
| 34 | 16121072819 | 蔡文 | 渭南市公证处 | 公证员 | |
| 35 | 16121072811 | 景卫军 | 渭南市公证处 | 公证员 | |
| 36 | 16121072817 | 时艳婷 | 渭南市公证处 | 公证员 | |
| 37 | 16121072820 | 弓五五 | 渭南市公证处 | 公证员 | |
| 38 | 16121072812 | 王宏利 | 渭南市公证处 | 公证员 | |
| 39 | 16121072815 | 田蕊 | 渭南市公证处 | 公证员 | |
| 40 | 16121072826 | 畅欢 | 渭南市公证处 | 公证员助理 | |
| 41 | 16121072827 | 石栋 | 渭南市公证处 | 公证员助理 | |
| 42 | 16121072822 | 郝文昭 | 渭南市公证处 | 公证员助理 | |
| 43 | 16121072821 | 刘琼 | 渭南市公证处 | 公证员助理 | |
| 44 | 16121072828 | 马杰 | 渭南市公证处 | 公证员助理 | |
| 45 | 16121072823 | 王海梅 | 渭南市公证处 | 公证员助理 | |
| 46 | 16121073020 | 孔庆东 | 渭南市公证处 | 综合管理 | |
| 47 | 16121073029 | 周丽华 | 渭南市公证处 | 综合管理 | |
| 48 | 16121073113 | 卫超 | 渭南市公证处 | 综合管理 | |
| 49 | 16121073107 | 刘力铭 | 渭南市公证处 | 综合管理 | |
| 50 | 16121072904 | 李瑞婷 | 渭南市公证处 | 综合管理 | |
| 51 | 16121073224 | 吝泽龙 | 渭南市公证处 | 综合管理 | |
| 52 | 16121073319 | 李润生 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 综合文字 | |
| 53 | 16121073425 | 常楠楠 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 综合文字 | |
| 54 | 16121073808 | 黄炜 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 综合文字 | |
| 55 | 16121073409 | 林立 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 综合文字 | |
| 56 | 16121073529 | 魏晓艳 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 综合文字 | 递补 |
| 57 | 16121073707 | 赵姣 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 综合文字 | 递补 |
| 58 | 16121073816 | 常继钟 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员1 | |
| 59 | 16121073818 | 罗浩 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员1 | |
| 60 | 16121073827 | 行李娜 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员1 | |
| 61 | 16121073822 | 王宝爽 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员1 | 递补 |
| 62 | 16121073821 | 杨娟 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员1 | 递补 |
| 63 | 16121073824 | 程晶晶 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员1 | 递补 |
| 64 | 16121073907 | 周东 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员2 | |
| 65 | 16121074109 | 朱筱 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员2 | |
| 66 | 16121074004 | 王扬帆 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员2 | |
| 67 | 16121073919 | 郑晨曦 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员2 | |
| 68 | 16121074214 | 高宁宁 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员2 | |
| 69 | 16121074130 | 罗奔 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员2 | |
| 70 | 16121073913 | 马美洁 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员2 | |
| 71 | 16121073929 | 雷欢 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员2 | |
| 72 | 16121074206 | 樊婧 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 水利工程技术员2 | 递补 |
| 73 | 16121074502 | 翟向明 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员1 | |
| 74 | 16121074526 | 姜钊 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员1 | |
| 75 | 16121074527 | 杨钟 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员1 | |
| 76 | 16121074520 | 曹惟钧 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员1 | |
| 77 | 16121074625 | 马腾飞 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员1 | 递补 |
| 78 | 16121074607 | 储威 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员1 | 递补 |
| 79 | 16121074908 | 王龙妹 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 80 | 16121074922 | 巨新建 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 81 | 16121074910 | 白茹 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 82 | 16121074817 | 张欣 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 83 | 16121074916 | 闫昌 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 84 | 16121074805 | 姜建涛 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 85 | 16121075022 | 张楠 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 86 | 16121074816 | 左丹丹 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 87 | 16121074830 | 汪能博 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 88 | 16121075016 | 杨旭东 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 89 | 16121074904 | 张文娟 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 90 | 16121074707 | 杨旭 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 91 | 16121074813 | 王晓猛 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | |
| 92 | 16121074917 | 智俊凯 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | 递补 |
| 93 | 16121074715 | 吴良双 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 机电设备技术员2 | 递补 |
| 94 | 16121080203 | 田丽 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 会计员 | |
| 95 | 16121080101 | 张怡欣 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 会计员 | |
| 96 | 16121075029 | 牛婉琳 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 会计员 | |
| 97 | 16121080320 | 任鹏飞 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 泵站机电运行员 | |
| 98 | 16121080303 | 白颢 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 泵站机电运行员 | |
| 99 | 16121080319 | 任新宇 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 泵站机电运行员 | |
| 100 | 16121080414 | 强献伟 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 泵站机电运行员 | |
| 101 | 16121080314 | 石坤 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 泵站机电运行员 | |
| 102 | 16121080418 | 刘恒 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 泵站机电运行员 | |
| 103 | 16121080406 | 张飞 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 泵站机电运行员 | |
| 104 | 16121080329 | 王攀 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 泵站机电运行员 | |
| 105 | 16121080308 | 王强 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 泵站机电运行员 | |
| 106 | 16121080430 | 王耿耿 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 水利工程设计员 | |
| 107 | 16121080421 | 寇潭 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 水利工程设计员 | |
| 108 | 16121080429 | 苗悦 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 水利工程设计员 | |
| 109 | 16121080425 | 马刚 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 水利工程设计员 | |
| 110 | 16121080427 | 彭杨懿 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 水利工程设计员 | |
| 111 | 16121080424 | 寇思飞 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 | 水利工程设计员 | |
| 112 | 16121080520 | 王春生 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 113 | 16121080522 | 万舫田 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 114 | 16121080602 | 黄力 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 115 | 16121080514 | 赵锋华 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 116 | 16121080516 | 黄楠 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 117 | 16121080515 | 郝玮 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 118 | 16121080505 | 张少文 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 119 | 16121080511 | 吴翠萍 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 120 | 16121080504 | 谭驰 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 121 | 16121080603 | 贠洋洋 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 122 | 16121080512 | 张同欢 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 123 | 16121080524 | 张建平 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 124 | 16121080507 | 张冬艳 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 125 | 16121080510 | 严磊 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | |
| 126 | 16121080503 | 史化龙 | 渭南市港口抽黄管理局 | 工程技术员 | 递补 |
| 127 | 16121080609 | 赵文杰 | 渭南市港口抽黄管理局 | 泵站机电运行与维护员 | |
| 128 | 16121080615 | 赵楠 | 渭南市港口抽黄管理局 | 泵站机电运行与维护员 | |
| 129 | 16121080620 | 赵婷 | 渭南市港口抽黄管理局 | 泵站机电运行与维护员 | |
| 130 | 16121080619 | 屈喆 | 渭南市港口抽黄管理局 | 泵站机电运行与维护员 | |
| 131 | 16121080709 | 王佳 | 渭南市港口抽黄管理局 | 泵站机电运行与维护员 | |
| 132 | 16121080628 | 王焕 | 渭南市港口抽黄管理局 | 泵站机电运行与维护员 | |
| 133 | 16121080630 | 史丽莎 | 渭南市港口抽黄管理局 | 泵站机电运行与维护员 | |
| 134 | 16121080622 | 张小艳 | 渭南市港口抽黄管理局 | 泵站机电运行与维护员 | 递补 |
| 135 | 16121080624 | 张佳鹏 | 渭南市港口抽黄管理局 | 泵站机电运行与维护员 | 递补 |
| 136 | 16121080813 | 王晓娟 | 渭南市港口抽黄管理局 | 财会员 | |
| 137 | 16121080803 | 郝晶 | 渭南市港口抽黄管理局 | 财会员 | |
| 138 | 16121080807 | 马怡娜 | 渭南市港口抽黄管理局 | 财会员 | 递补 |
| 139 | 16121080827 | 高涛涛 | 渭南市港口抽黄管理局 | 计算机操作与维护员 | |
| 140 | 16121080829 | 刘迪 | 渭南市港口抽黄管理局 | 计算机操作与维护员 | |
| 141 | 16121080905 | 张悦辰 | 渭南市港口抽黄管理局 | 计算机操作与维护员 | |
| 142 | 16121080908 | 刘佳 | 渭南市涧峪水库工程建设管理局 | 机电设备技术员 | |
| 143 | 16121081002 | 李金花 | 渭南市涧峪水库工程建设管理局 | 机电设备技术员 | |
| 144 | 16121080913 | 李晓军 | 渭南市涧峪水库工程建设管理局 | 机电设备技术员 | |
| 145 | 16121081006 | 吝尚元 | 渭南市涧峪水库工程建设管理局 | 机电设备技术员 | |
| 146 | 16121080914 | 井楠 | 渭南市涧峪水库工程建设管理局 | 机电设备技术员 | |
| 147 | 16121080918 | 方亮 | 渭南市涧峪水库工程建设管理局 | 机电设备技术员 | |
| 148 | 16121081025 | 韩伟 | 渭南市涧峪水库工程建设管理局 | 水利工程技术员 | |
| 149 | 16121081029 | 黄红亮 | 渭南市涧峪水库工程建设管理局 | 水利工程技术员 | |
| 150 | 16121081023 | 吴佩玉 | 渭南市涧峪水库工程建设管理局 | 水利工程技术员 | 递补 |
| 151 | 16121081213 | 雒毛毛 | 渭南市涧峪水库工程建设管理局 | 会计 | |
| 152 | 16121081125 | 朱海娟 | 渭南市涧峪水库工程建设管理局 | 会计 | |
| 153 | 16121081127 | 王乐 | 渭南市涧峪水库工程建设管理局 | 会计 | |
| 154 | 16121081219 | 王鹏鹏 | 临渭区镇卫生院 | 会计 | |
| 155 | 16121081303 | 张阳 | 临渭区镇卫生院 | 会计 | |
| 156 | 16121081311 | 郭红昀 | 临渭区镇卫生院 | 会计 | |
| 157 | 16121081408 | 刘婧彬 | 渭南市第二医院 | 眼科医生 | |
| 158 | 16121081602 | 罗艳 | 临渭区城建监察大队 | 会计 | |
| 159 | 16121081706 | 李拓 | 临渭区城建监察大队 | 会计 | |
| 160 | 16121081527 | 刘琪 | 临渭区城建监察大队 | 会计 | |
| 161 | 16121082520 | 张旭辉 | 临渭区城建监察大队 | 城建监察职员 | |
| 162 | 16121082401 | 王东平 | 临渭区城建监察大队 | 城建监察职员 | |
| 163 | 16121082422 | 张艺瑞 | 临渭区城建监察大队 | 城建监察职员 | |
| 164 | 16121082802 | 李俊芳 | 临渭区镇食药监督所 | 食药监督管理职员 | |
| 165 | 16121082728 | 尚国宇 | 临渭区镇食药监督所 | 食药监督管理职员 | |
| 166 | 16121082703 | 何群 | 临渭区镇食药监督所 | 食药监督管理职员 | 递补 |
| 167 | 16121082814 | 张警 | 临渭区南塬镇食药监督所 | 食药监督管理职员 | |
| 168 | 16121082820 | 余乐 | 临渭区南塬镇食药监督所 | 食药监督管理职员 | |
| 169 | 16121082819 | 安森 | 临渭区南塬镇食药监督所 | 食药监督管理职员 | |
| 170 | 16121082917 | 王珂尧 | 渭南技工学校 | 职业教育专业教师1 | |
| 171 | 16121082921 | 李琛 | 渭南技工学校 | 职业教育专业教师1 | |
| 172 | 16121082916 | 王国砚 | 渭南技工学校 | 职业教育专业教师1 | |
| 173 | 16121083001 | 李乐 | 渭南技工学校 | 职业教育专业教师2 | |
| 174 | 16121083011 | 孙莹 | 渭南技工学校 | 职业教育专业教师2 | |
| 175 | 16121082928 | 张萌睿 | 渭南技工学校 | 职业教育专业教师2 | |
| 176 | 16121083029 | 段英洁 | 临渭区镇劳动保障所 | 人力资源管理职员 | |
| 177 | 16121083102 | 张皎皎 | 临渭区镇劳动保障所 | 人力资源管理职员 | |
| 178 | 16121083129 | 雷雅 | 临渭区镇劳动保障所 | 人力资源管理职员 | |
| 179 | 16121083316 | 马文瑾 | 临渭区下邽镇农业服务站 | 综合管理职员 | |
| 180 | 16121083222 | 党婷 | 临渭区下邽镇农业服务站 | 综合管理职员 | |
| 181 | 16121083314 | 吉祥 | 临渭区下邽镇农业服务站 | 综合管理职员 | 递补 |
| 182 | 16121083426 | 陈艳飞 | 临渭区阎村镇农业服务站 | 综合管理职员 | |
| 183 | 16121083427 | 童礼娜 | 临渭区阎村镇农业服务站 | 综合管理职员 | |
| 184 | 16121083415 | 范静敏 | 临渭区阎村镇农业服务站 | 综合管理职员 | |
| 185 | 16121083512 | 徐怡心 | 临渭区丰原镇农业服务站 | 综合管理职员 | |
| 186 | 16121083511 | 李香 | 临渭区丰原镇农业服务站 | 综合管理职员 | |
| 187 | 16121083528 | 余引 | 临渭区丰原镇农业服务站 | 综合管理职员 | |
| 188 | 16121083610 | 药萌瑶 | 临渭区故市镇农业服务站 | 综合管理员职员 | |
| 189 | 16121083630 | 闫皓 | 临渭区故市镇农业服务站 | 综合管理员职员 | |
| 190 | 16121083712 | 冯婧 | 临渭区故市镇农业服务站 | 综合管理员职员 | 递补 |
| 191 | 16121083721 | 孟李星 | 临渭区崇凝镇农业服务站 | 综合管理员职员 | |
| 192 | 16121083716 | 屈梦姣 | 临渭区崇凝镇农业服务站 | 综合管理员职员 | |
| 193 | 16121083720 | 张山 | 临渭区崇凝镇农业服务站 | 综合管理员职员 | |
| 194 | 16121083723 | 史蓉 | 渭南经开区辛市镇食品药品监督管理所 | 药品安全监管 | |
| 195 | 16121083727 | 赵昕 | 渭南经开区辛市镇食品药品监督管理所 | 药品安全监管 | |
| 196 | 16121083728 | 侯浪超 | 渭南经开区辛市镇食品药品监督管理所 | 药品安全监管 | 递补 |
| 197 | 16121083806 | 李芳 | 渭南经开区辛市镇食品药品监督管理所 | 食品安全监管 | |
| 198 | 16121083818 | 刘磊 | 渭南经开区辛市镇食品药品监督管理所 | 食品安全监管 | |
| 199 | 16121083803 | 刘利鹏 | 渭南经开区辛市镇食品药品监督管理所 | 食品安全监管 | |
| 200 | 16121083822 | 范睦兰 | 渭南经开区龙背镇食品药品监督管理所 | 药品安全监管 | |
| 201 | 16121083823 | 崔丰华 | 渭南经开区龙背镇食品药品监督管理所 | 药品安全监管 | |
| 202 | 16121083821 | 谷莹 | 渭南经开区龙背镇食品药品监督管理所 | 药品安全监管 | 递补 |
| 203 | 16121083827 | 惠文宾 | 渭南经开区龙背镇食品药品监督管理所 | 动物卫生监督 | |
| 204 | 16121083830 | 薛慧俊 | 渭南经开区龙背镇食品药品监督管理所 | 动物卫生监督 | |
| 205 | 16121083907 | 张莎 | 渭南经开区龙背镇食品药品监督管理所 | 动物卫生监督 | 递补 |
| 206 | 16121083909 | 东宇光 | 澄城县冯原镇文化综合服务站 | 城建规划管理 | |
| 207 | 16121083915 | 李权 | 澄城县赵庄镇政府下属事业单位 | 专业技术 | |
| 208 | 16121090222 | 刘栋 | 澄城县赵庄镇政府下属事业单位 | 专业技术 | |
| 209 | 16121090102 | 郭晓 | 澄城县赵庄镇政府下属事业单位 | 专业技术 | |
| 210 | 16121090324 | 李静洁 | 澄城县尧头镇文广站 | 专业技术 | |
| 211 | 16121090401 | 李玉洁 | 澄城县尧头镇文广站 | 专业技术 | 递补 |
| 212 | 16121090328 | 李倩 | 澄城县尧头镇文广站 | 专业技术 | 递补 |
| 213 | 16121090418 | 王飞 | 澄城县寺前镇农综站 | 城建规划管理 | |
| 214 | 16121090421 | 党艳妮 | 澄城县农产品检测中心 | 农产品质量检验 | |
| 215 | 16121090420 | 张静芳 | 澄城县农产品检测中心 | 农产品质量检验 | |
| 216 | 16121090424 | 张微 | 澄城县电视台 | 播音主持 | |
| 217 | 16121090427 | 任超 | 澄城县电视台 | 播音主持 | |
| 218 | 16121090422 | 郭乙慧 | 澄城县电视台 | 播音主持 | |
| 219 | 16121090507 | 聂永强 | 澄城县地道站 | 工程师 | |
| 220 | 16121090508 | 强孝楠 | 澄城县地道站 | 工程师 | |
| 221 | 16121090510 | 王媛媛 | 澄城县地道站 | 工程师 | 递补 |
| 222 | 16121090514 | 樊星星 | 澄城县建设工程质量安全监督所 | 质量监督员 | |
| 223 | 16121090519 | 王侃 | 澄城县建设工程质量安全监督所 | 质量监督员 | |
| 224 | 16121090513 | 白博云 | 澄城县建设工程质量安全监督所 | 质量监督员 | |
| 225 | 16121090530 | 连英婷 | 澄城县社保局 | 医保经办 | |
| 226 | 16121090612 | 孙琛 | 澄城县金融办 | 专管员 | |
| 227 | 16121090622 | 施金兵 | 澄城县金融办 | 专管员 | |
| 228 | 16121090602 | 康姣 | 澄城县金融办 | 专管员 | |
| 229 | 16121090803 | 郏龙 | 华县政府督查室 | 法律咨询 | |
| 230 | 16121090712 | 马旭晨 | 华县政府督查室 | 法律咨询 | |
| 231 | 16121090719 | 袁超 | 华县政府督查室 | 法律咨询 | |
| 232 | 16121090908 | 陈立良 | 华县工业办公室 | 工业设计 | |
| 233 | 16121090905 | 魏保卫 | 华县工业办公室 | 工业设计 | |
| 234 | 16121090901 | 杨堂红 | 华县工业办公室 | 工业设计 | |
| 235 | 16121090909 | 高晓辉 | 华县纠正行业不正之风办公室 | 法律咨询 | |
| 236 | 16121090926 | 苏琼华 | 华县纠正行业不正之风办公室 | 法律咨询 | |
| 237 | 16121090911 | 李晓媛 | 华县纠正行业不正之风办公室 | 法律咨询 | |
| 238 | 16121091006 | 梁建珍 | 华县劳动监察局 | 法律咨询 | |
| 239 | 16121091020 | 程波 | 华县劳动监察局 | 法律咨询 | |
| 240 | 16121091010 | 周松波 | 华县劳动监察局 | 法律咨询 | 递补 |
| 241 | 16121091028 | 梁璠 | 华县污水处理管理办公室 | 计算机管理 | |
| 242 | 16121091021 | 赵弘 | 华县污水处理管理办公室 | 计算机管理 | |
| 243 | 16121091026 | 汪伟海 | 华县污水处理管理办公室 | 计算机管理 | |
| 244 | 16121091104 | 林惠平 | 白水县食药局基层食药所 | 食品药品检测 | |
| 245 | 16121091102 | 魏小娜 | 白水县食药局基层食药所 | 食品药品检测 | |
| 246 | 16121091107 | 惠春蓉 | 白水县普查办 | 统计 | |
| 247 | 16121091116 | 朱静 | 白水县普查办 | 统计 | |
| 248 | 16121091114 | 王毓婷 | 白水县普查办 | 统计 | |
| 249 | 16121091204 | 杜晶晶 | 白水县普查办 | 普查 | |
| 250 | 16121091127 | 李艳花 | 白水县普查办 | 普查 | |
| 251 | 16121091126 | 黄琴琴 | 白水县普查办 | 普查 | 递补 |
| 252 | 16121091228 | 党欣 | 白水县雷公循环产业园 | 电子信息 | |
| 253 | 16121091220 | 南国凯 | 白水县雷公循环产业园 | 电子信息 | |
| 254 | 16121091213 | 杨雨松 | 白水县雷公循环产业园 | 电子信息 | |
| 255 | 16121091307 | 郑卓 | 白水县城乡规划管理站 | 城乡规划建设 | |
| 256 | 16121091311 | 冯远军 | 白水县城乡规划管理站 | 城乡规划建设 | |
| 257 | 16121091310 | 秦波 | 白水县城乡规划管理站 | 城乡规划建设 | 递补 |
| 258 | 16121091327 | 张碧莎 | 富平县城市监督管理局下属事业单位 | 综合管理员1 | |
| 259 | 16121091501 | 张彩霞 | 富平县城市监督管理局下属事业单位 | 综合管理员1 | |
| 260 | 16121091428 | 苏小蕾 | 富平县城市监督管理局下属事业单位 | 综合管理员1 | |
| 261 | 16121091606 | 景亚运 | 富平县城市监督管理局下属事业单位 | 综合管理员2 | |
| 262 | 16121091613 | 姜楠 | 富平县城市监督管理局下属事业单位 | 综合管理员2 | |
| 263 | 16121091611 | 师甜 | 富平县城市监督管理局下属事业单位 | 综合管理员2 | |
| 264 | 16121091618 | 闫晨璐 | 富平县美原镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 265 | 16121091619 | 谭婉 | 富平县美原镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 266 | 16121091626 | 卫芳茹 | 富平县美原镇农业综合服务站 | 综合管理员 | 递补 |
| 267 | 16121091706 | 全丹辉 | 富平县张桥镇社会保障服务站 | 综合管理员 | |
| 268 | 16121091705 | 邵惠惠 | 富平县张桥镇社会保障服务站 | 综合管理员 | |
| 269 | 16121091708 | 钟亚亚 | 富平县张桥镇社会保障服务站 | 综合管理员 | |
| 270 | 16121091828 | 袁茹静 | 富平县刘集镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 271 | 16121091722 | 朱嘉琪 | 富平县刘集镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 272 | 16121091803 | 黑志威 | 富平县刘集镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 273 | 16121092004 | 张娜 | 富平县齐村镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 274 | 16121092008 | 吴小会 | 富平县齐村镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 275 | 16121092016 | 邹安华 | 富平县齐村镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 276 | 16121092102 | 刘星 | 富平县留古镇文化综合服务站 | 综合管理员 | |
| 277 | 16121092124 | 党永辉 | 富平县留古镇文化综合服务站 | 综合管理员 | |
| 278 | 16121092115 | 王颖 | 富平县留古镇文化综合服务站 | 综合管理员 | |
| 279 | 16121092206 | 王萌 | 富平县梅家坪镇文化综合服务站 | 综合管理员 | |
| 280 | 16121092127 | 王鹏举 | 富平县梅家坪镇文化综合服务站 | 综合管理员 | |
| 281 | 16121092207 | 刘升 | 富平县梅家坪镇文化综合服务站 | 综合管理员 | |
| 282 | 16121092220 | 王倩 | 富平县梅家坪镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 283 | 16121092221 | 崔晓荣 | 富平县梅家坪镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 284 | 16121092219 | 张杰 | 富平县梅家坪镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 285 | 16121092309 | 曹媛媛 | 富平县曹村镇人口和计划生育服务站 | 综合管理员 | |
| 286 | 16121092303 | 王振川 | 富平县曹村镇人口和计划生育服务站 | 综合管理员 | |
| 287 | 16121092304 | 杨柳 | 富平县曹村镇人口和计划生育服务站 | 综合管理员 | |
| 288 | 16121092317 | 赵团 | 富平县薛镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 289 | 16121092321 | 王载方 | 富平县薛镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
| 290 | 16121092326 | 向若雅 | 富平县薛镇农业综合服务站 | 综合管理员 | |
