发布时间:2016-08-05 11:39:28 编缉:师大创程教育
| 姓名 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试科目总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检考察 | 备注 |
| 张帆 | 410110 | 2 | 4101102910 | 60.3 | 75.30 | 66.30 | 是 | |
| 王茜 | 410110 | 2 | 4101102916 | 54.5 | 82.70 | 65.78 | 是 | |
| 田皓佳 | 410110 | 2 | 4101102917 | 53.5 | 77.90 | 63.26 | ||
| 王薇 | 410110 | 2 | 4101102908 | 50.9 | 76.80 | 61.26 | ||
| 喻敏 | 410110 | 2 | 4101102927 | 50.7 | 74.10 | 60.06 | ||
| 丁丹丹 | 410110 | 2 | 4101102919 | 48.6 | 74.70 | 59.04 | ||
| 薛健 | 410112 | 2 | 4101123111 | 67 | 76.40 | 70.76 | 是 | |
| 夏东 | 410112 | 2 | 4101123023 | 60.8 | 80.10 | 68.52 | 是 | |
| 郑秀丽 | 410112 | 2 | 4101123116 | 62.4 | 75.50 | 67.64 | ||
| 车蓉 | 410112 | 2 | 4101123030 | 59.8 | 79.00 | 67.48 | ||
| 叶蓉 | 410112 | 2 | 4101123115 | 61.5 | 76.00 | 67.30 | ||
| 何昕泽 | 410112 | 2 | 4101123112 | 59.9 | 75.50 | 66.14 | ||
| 潘兰兰 | 410113 | 2 | 4101133126 | 73.4 | 76.60 | 74.68 | 是 | |
| 李进 | 410113 | 2 | 4101133214 | 69.8 | 76.90 | 72.64 | 是 | |
| 马利娜 | 410113 | 2 | 4101133202 | 67.3 | 77.80 | 71.50 | ||
| 陈锦虹 | 410113 | 2 | 4101133130 | 68 | 75.50 | 71.00 | ||
| 梁欢欢 | 410113 | 2 | 4101133218 | 67.9 | 75.20 | 70.82 | ||
| 赵晋 | 410113 | 2 | 4101133210 | 67.3 | 75.20 | 70.46 | ||
| 贾辰飞 | 1111101 | 1 | 116123010105 | 203.5 | 82.30 | 73.62 | 是 | |
| 马胜强 | 1111101 | 1 | 116123010107 | 201.5 | 80.10 | 72.34 | ||
| 李俊蒙 | 1111101 | 1 | 116123010109 | 172 | 75.20 | 64.48 | ||
| 周克 | 1111102 | 1 | 116123010115 | 163.5 | 80.00 | 64.70 | 是 | |
| 赵延会 | 1111102 | 1 | 116123010114 | 136.5 | 71.80 | 56.02 | ||
| 杜静 | 1111104 | 1 | 116123010203 | 213.5 | 80.10 | 74.74 | 是 | |
| 苟扬 | 1111104 | 1 | 116123010215 | 206 | 77.60 | 72.24 | ||
| 张晶 | 1111104 | 1 | 116123010207 | 192.5 | 78.20 | 69.78 | ||
| 陈鑫艳 | 1111105 | 2 | 116123010228 | 180 | 77.00 | 66.80 | 是 | |
| 许欢 | 1111105 | 2 | 116123010301 | 172.5 | 78.60 | 65.94 | 是 | |
| 朱一丹 | 1111105 | 2 | 116123010224 | 170 | 78.70 | 65.48 | ||
| 周巧云 | 1111105 | 2 | 116123010230 | 165.5 | 78.50 | 64.50 | ||
| 蒙星言 | 1111105 | 2 | 116123010302 | 166 | 76.80 | 63.92 | ||
| 卢剑 | 1111105 | 2 | 116123010227 | 166 | 72.80 | 62.32 | ||
| 胡轩月 | 1111106 | 1 | 116123010429 | 212 | 79.90 | 74.36 | 是 | |
| 杜汶桦 | 1111106 | 1 | 116123010601 | 200 | 78.50 | 71.40 | ||
| 苏倩 | 1111106 | 1 | 116123010422 | 198 | 79.40 | 71.36 | ||
| 袁苑 | 1111107 | 1 | 116123010627 | 178.5 | 78.90 | 67.26 | 是 | |
| 杨静 | 1111107 | 1 | 116123010707 | 160.5 | 73.20 | 61.38 | ||
| 杨丹丹 | 1111107 | 1 | 116123010710 | 151.5 | 75.70 | 60.58 | ||
| 刘洋 | 1111108 | 1 | 116123010802 | 188 | 79.40 | 69.36 | 是 | |
| 王将 | 1111108 | 1 | 116123010811 | 189.5 | 77.40 | 68.86 | ||
| 余伊娜 | 1111108 | 1 | 116123010816 | 189 | 73.80 | 67.32 | ||
| 冯瑞 | 1111108 | 1 | 116123010805 | 188 | 缺考 | |||
| 钟珊 | 1111109 | 1 | 116123010902 | 193 | 75.20 | 68.68 | 是 | |
| 杨丹 | 1111109 | 1 | 116123010910 | 163 | 67.20 | 59.48 | ||
| 赵雪莉 | 1111109 | 1 | 116123010905 | 160.5 | 缺考 | |||
| 李凯 | 1111110 | 1 | 116123011023 | 207.5 | 80.00 | 73.50 | 是 | |
| 高四玲 | 1111110 | 1 | 116123011111 | 211 | 77.00 | 73.00 | ||
| 王炜 | 1111110 | 1 | 116123011204 | 197.5 | 76.30 | 70.02 | ||
| 陈鹏 | 1111111 | 1 | 116123011228 | 185.5 | 78.80 | 68.62 | 是 | |
| 成星佑 | 1111111 | 1 | 116123011227 | 195 | 缺考 | |||
| 石太保 | 1111111 | 1 | 116123011224 | 186.5 | 缺考 | |||
| 张纯伊 | 1111112 | 1 | 116123011303 | 167 | 78.60 | 64.84 | 是 | |
| 李羽佳 | 1111112 | 1 | 116123011304 | 159 | 74.80 | 61.72 | ||
| 刘剑云 | 1111113 | 1 | 116123011307 | 180.5 | 78.60 | 67.54 | 是 | |
| 刘汉章 | 1111113 | 1 | 116123011313 | 168.5 | 75.50 | 63.90 | ||
| 王雯澜 | 1111113 | 1 | 116123011310 | 147.5 | 75.40 | 59.66 | ||
| 夏青 | 1111114 | 1 | 116123011327 | 202 | 74.40 | 70.16 | 是 | |
| 赵怀宇 | 1111114 | 1 | 116123011318 | 177 | 缺考 | |||
| 刘烨 | 1111115 | 1 | 116123011430 | 187.5 | 77.80 | 68.62 | 是 | |
| 刘洋晋琪 | 1111115 | 1 | 116123011514 | 185 | 76.00 | 67.40 | ||
| 邓晓 | 1111116 | 1 | 116123011626 | 208.5 | 76.80 | 72.42 | 是 | |
| 王一杰 | 1111116 | 1 | 116123011624 | 194.5 | 76.60 | 69.54 | ||
| 丁萌 | 1111116 | 1 | 116123011524 | 188.5 | 77.00 | 68.50 | ||
| 刘小奇 | 1111117 | 1 | 116123011702 | 179 | 76.80 | 66.52 | 是 | |
| 朱文龙 | 1111117 | 1 | 116123011701 | 177.5 | 72.90 | 64.66 | ||
| 侯波 | 1111117 | 1 | 116123011705 | 171 | 73.60 | 63.64 | ||
| 杨怡 | 1111118 | 1 | 116123011806 | 212.5 | 77.60 | 73.54 | 是 | |
| 陈西洋 | 1111118 | 1 | 116123011712 | 203 | 77.80 | 71.72 | ||
| 杨诗卡 | 1111118 | 1 | 116123011718 | 183 | 缺考 | |||
| 刘强 | 1111119 | 2 | 116123011828 | 195.5 | 82.60 | 72.14 | 是 | |
| 黄山 | 1111119 | 2 | 116123012020 | 193 | 75.80 | 68.92 | 是 | |
| 陈元 | 1111119 | 2 | 116123011920 | 191 | 76.40 | 68.76 | ||
| 任敏强 | 1111119 | 2 | 116123012022 | 179 | 74.20 | 65.48 | ||
| 刘俊梁 | 1111119 | 2 | 116123012101 | 177.5 | 73.80 | 65.02 | ||
| 熊晓辉 | 1111120 | 2 | 116123012202 | 202.5 | 78.40 | 71.86 | 是 | |
| 邹浩 | 1111120 | 2 | 116123012219 | 190.5 | 78.80 | 69.62 | 是 | |
| 李纯纯 | 1111120 | 2 | 116123012114 | 183.5 | 77.50 | 67.70 | ||
| 何凯 | 1111120 | 2 | 116123012213 | 183 | 75.10 | 66.64 | ||
| 吴强 | 1111120 | 2 | 116123012124 | 175 | 74.90 | 64.96 | ||
| 周斯湄 | 1111121 | 1 | 116123012324 | 186.5 | 80.40 | 69.46 | 是 | |
| 张幼竹 | 1111121 | 1 | 116123012506 | 186.5 | 77.00 | 68.10 | ||
| 陶璐 | 1111121 | 1 | 116123012220 | 183 | 77.40 | 67.56 | ||
| 袁野 | 1111122 | 1 | 116123012627 | 174 | 80.20 | 66.88 | 是 | |
| 张阳潇 | 1111122 | 1 | 116123012607 | 173.5 | 79.00 | 66.30 | ||
| 张玮 | 1111122 | 1 | 116123012621 | 173.5 | 73.40 | 64.06 | ||
| 刘校汝 | 1111123 | 1 | 116123012728 | 198 | 81.00 | 72.00 | 是 | |
| 刘珊珊 | 1111123 | 1 | 116123012828 | 201.5 | 75.20 | 70.38 | ||
| 李皓旭 | 1111123 | 1 | 116123012830 | 194 | 74.20 | 68.48 | ||
| 王宝林 | 1111124 | 1 | 116123013023 | 180 | 76.80 | 66.72 | 是 | |
| 沈秋岚 | 1111124 | 1 | 116123013022 | 174 | 78.60 | 66.24 | ||
| 方磊 | 1111124 | 1 | 116123013021 | 168 | 缺考 | |||
| 王文韬 | 1111125 | 1 | 116123013225 | 203 | 78.40 | 71.96 | 是 | |
| 李东雪 | 1111125 | 1 | 116123013205 | 181.5 | 78.00 | 67.50 | ||
| 方天 | 1111125 | 1 | 116123013212 | 184 | 74.00 | 66.40 | ||
| 杨凡 | 1111126 | 1 | 116123013305 | 188.5 | 80.80 | 70.02 | 是 | |
| 李鹏辉 | 1111126 | 1 | 116123013308 | 184.5 | 77.40 | 67.86 | ||
| 王戈 | 1111126 | 1 | 116123013304 | 176 | 74.40 | 64.96 | ||
| 唐蓉 | 1111127 | 1 | 116123013419 | 197 | 78.20 | 70.68 | 是 | |
| 孟琳 | 1111127 | 1 | 116123013522 | 196.5 | 77.00 | 70.10 | ||
| 牟蓉 | 1111127 | 1 | 116123013619 | 197.5 | 缺考 | |||
| 陈雷 | 1111128 | 1 | 116123013703 | 194 | 76.60 | 69.44 | 是 | |
| 熊萌 | 1111128 | 1 | 116123013707 | 149.5 | 76.80 | 60.62 | ||
| 余浪 | 1111128 | 1 | 116123013711 | 170.5 | 65.00 | 60.10 | ||
| 张莹 | 1111129 | 1 | 116123013720 | 189.5 | 79.20 | 69.58 | 是 | |
| 孙宜君 | 1111129 | 1 | 116123013807 | 170.5 | 78.60 | 65.54 | ||
| 杨波 | 1111129 | 1 | 116123013725 | 170.5 | 67.60 | 61.14 | ||
| 刘浪浪 | 1111131 | 1 | 116123013917 | 195 | 77.00 | 69.80 | 是 | |
| 张萌 | 1111131 | 1 | 116123014012 | 191.5 | 77.30 | 69.22 | ||
| 周倩 | 1111131 | 1 | 116123013930 | 186.5 | 78.40 | 68.66 | ||
| 郭政良 | 1111132 | 1 | 116123014028 | 198.5 | 76.40 | 70.26 | 是 | |
| 冉阳 | 1111132 | 1 | 116123014019 | 178.5 | 74.80 | 65.62 | ||
| 李冲 | 1111132 | 1 | 116123014025 | 174.5 | 75.60 | 65.14 | ||
| 冯菀 | 1111133 | 1 | 116123014119 | 203 | 80.80 | 72.92 | 是 | |
| 袁铭瑛 | 1111133 | 1 | 116123014126 | 188 | 80.00 | 69.60 | ||
| 宋斐 | 1111133 | 1 | 116123014121 | 183 | 缺考 | |||
| 李星吕 | 1111134 | 1 | 116123014206 | 194.5 | 76.20 | 69.38 | 是 | |
| 周楠 | 1111134 | 1 | 116123014202 | 179.5 | 76.90 | 66.66 | ||
| 薛皓然 | 1111135 | 1 | 116123014215 | 179.5 | 81.40 | 68.46 | 是 | |
| 唐敏 | 1111135 | 1 | 116123014220 | 178.5 | 76.50 | 66.30 | ||
| 宋燕 | 1111135 | 1 | 116123014218 | 167 | 76.40 | 63.96 | ||
| 杨莹莹 | 1111136 | 1 | 116123014307 | 175 | 77.60 | 66.04 | 是 | |
| 唐玉梅 | 1111136 | 1 | 116123014308 | 176.5 | 76.20 | 65.78 | ||
| 刘珍 | 1111136 | 1 | 116123014305 | 163 | 80.60 | 64.84 | ||
| 毛琰勃 | 1111137 | 1 | 116123014328 | 200 | 80.00 | 72.00 | 是 | |
| 杨成梅 | 1111137 | 1 | 116123014327 | 200.5 | 79.60 | 71.94 | ||
| 王依然 | 1111137 | 1 | 116123014314 | 191.5 | 缺考 | |||
| 车蓉 | 1111138 | 1 | 116123014428 | 168.5 | 80.20 | 65.78 | 是 | |
| 蔡晶晶 | 1111138 | 1 | 116123014423 | 167 | 79.60 | 65.24 | ||
| 家孟祎 | 1111138 | 1 | 116123014418 | 184.5 | 缺考 | |||
| 刘靖东 | 1111139 | 1 | 116123014518 | 190.5 | 82.60 | 71.14 | 是 | |
| 李侃 | 1111139 | 1 | 116123014520 | 190 | 81.60 | 70.64 | ||
| 许莲 | 1111139 | 1 | 116123014610 | 180.5 | 75.40 | 66.26 | ||
| 罗红儒 | 1111140 | 1 | 116123014626 | 177 | 81.20 | 67.88 | 是 | |
| 祝军平 | 1111140 | 1 | 116123014619 | 170 | 76.20 | 64.48 | ||
| 徐剑 | 1111140 | 1 | 116123014625 | 157.5 | 放弃 | |||
| 姚楠 | 1111141 | 1 | 116123014722 | 195 | 79.80 | 70.92 | 是 | |
| 肖艾 | 1111141 | 1 | 116123014709 | 208 | 缺考 | |||
| 徐家辉 | 1111142 | 1 | 116123014809 | 149.5 | 80.00 | 61.90 | 是 | |
| 任浪 | 1111142 | 1 | 116123014812 | 151.5 | 78.40 | 61.66 | ||
| 胡万密 | 1111142 | 1 | 116123014807 | 143.5 | 77.20 | 59.58 | ||
| 董正 | 1111143 | 1 | 116123014823 | 173 | 74.60 | 64.44 | 是 | |
| 周芸 | 1111143 | 1 | 116123014815 | 168.5 | 76.00 | 64.10 | ||
| 陈嗣强 | 1111143 | 1 | 116123014821 | 157 | 73.40 | 60.76 | ||
| 李婷婷 | 1111144 | 1 | 116123014903 | 197 | 76.40 | 69.96 | 是 | 末位综合成绩并列的以笔试科目总成绩高者为先 |
| 刘蓉 | 1111144 | 1 | 116123014904 | 195 | 77.40 | 69.96 | ||
| 李岚 | 1111144 | 1 | 116123014830 | 193.5 | 74.80 | 68.62 | ||
| 刘颖 | 1111145 | 1 | 116123015002 | 182 | 78.00 | 67.60 | 是 | |
| 巨萌 | 1111145 | 1 | 116123014929 | 170.5 | 75.20 | 64.18 | ||
| 马伟宁 | 1111145 | 1 | 116123014924 | 154.5 | 79.80 | 62.82 | ||
| 贺鹏 | 1111146 | 1 | 116123015014 | 195 | 77.80 | 70.12 | 是 | |
| 杨科 | 1111146 | 1 | 116123015019 | 176.5 | 75.00 | 65.30 | ||
| 邱俊杰 | 1111147 | 1 | 116123015025 | 175.5 | 78.60 | 66.54 | 是 | |
| 张敏 | 1111147 | 1 | 116123015028 | 165 | 72.60 | 62.04 | ||
| 邹宁 | 1111147 | 1 | 116123015029 | 175 | 缺考 | |||
| 吴捷 | 1111148 | 1 | 116123015123 | 177.5 | 74.20 | 65.18 | 是 | |
| 杨千力 | 1111148 | 1 | 116123015120 | 174.5 | 74.80 | 64.82 | ||
| 刘芳 | 1111148 | 1 | 116123015202 | 174.5 | 72.20 | 63.78 | ||
| 朱楠 | 1111148 | 1 | 116123015203 | 186.5 | 缺考 | |||
| 胡源邈 | 1111149 | 1 | 116123015218 | 186.5 | 75.60 | 67.54 | 是 | |
| 高岩 | 1111149 | 1 | 116123015211 | 184 | 76.00 | 67.20 | ||
| 谢冰欣 | 1111150 | 1 | 116123015304 | 202 | 78.20 | 71.68 | 是 | |
| 黎俊 | 1111150 | 1 | 116123015225 | 192.5 | 69.00 | 66.10 | ||
| 程斯凯 | 1111150 | 1 | 116123015224 | 212 | 缺考 | |||
| 王依凡 | 1111151 | 1 | 116123015320 | 187 | 81.80 | 70.12 | 是 | |
| 宋志恒 | 1111151 | 1 | 116123015312 | 195.5 | 77.00 | 69.90 | ||
| 王雪杰 | 1111151 | 1 | 116123015402 | 183.5 | 75.40 | 66.86 | ||
| 姜楠 | 1111151 | 1 | 116123015321 | 183.5 | 缺考 | |||
| 张学伟 | 1111152 | 1 | 116123015404 | 193 | 75.00 | 68.60 | 是 | |
| 孙中亮 | 1111152 | 1 | 116123015405 | 181.5 | 75.30 | 66.42 | ||
| 金敏 | 1111152 | 1 | 116123015409 | 172.5 | 缺考 | |||
| 白浩余 | 1111153 | 1 | 116123015520 | 191.5 | 75.80 | 68.62 | 是 | |
| 邓岱 | 1111153 | 1 | 116123015525 | 187.5 | 73.00 | 66.70 | ||
| 卢付平 | 1111153 | 1 | 116123015603 | 182 | 缺考 | |||
| 白莎 | 1111154 | 1 | 116123015702 | 125 | 73.80 | 54.52 | 是 | |
| 王震 | 1111154 | 1 | 116123015701 | 120.5 | 72.60 | 53.14 | ||
| 王茜 | 1111155 | 1 | 116123015711 | 181 | 83.20 | 69.48 | 是 | |
| 贺龙 | 1111155 | 1 | 116123015703 | 169.5 | 缺考 | |||
| 薛栋 | 1111156 | 1 | 116123015828 | 200 | 78.50 | 71.40 | 是 | |
| 张娟 | 1111156 | 1 | 116123015914 | 198 | 77.20 | 70.48 | ||
| 王臻 | 1111156 | 1 | 116123016009 | 193 | 76.60 | 69.24 | ||
| 黄笑颖 | 1111157 | 1 | 116123016012 | 183.5 | 缺考 | |||
| 马楚楚 | 1111158 | 1 | 116123016101 | 195 | 80.00 | 71.00 | 是 | |
| 黄婉秋 | 1111158 | 1 | 116123016113 | 188 | 81.60 | 70.24 | ||
| 罗茜 | 1111158 | 1 | 116123016025 | 192 | 78.00 | 69.60 | ||
| 袁千惠 | 1111159 | 1 | 116123016208 | 212 | 78.60 | 73.84 | 是 | |
| 龚麒霖 | 1111159 | 1 | 116123016219 | 203 | 77.90 | 71.76 | ||
| 崔晓阳 | 1111159 | 1 | 116123016130 | 197.5 | 76.40 | 70.06 | ||
| 汪瑶 | 1112101 | 1 | 116123018029 | 191.5 | 78.40 | 69.66 | 是 | |
| 杨艳 | 1112101 | 1 | 116123018022 | 189 | 78.20 | 69.08 | ||
| 张丽娟 | 1112101 | 1 | 116123020128 | 195 | 缺考 | |||
| 赵亨 | 1112102 | 1 | 116123020201 | 183.5 | 78.80 | 68.22 | 是 | |
| 李丹阳 | 1112102 | 1 | 116123020206 | 174 | 77.20 | 65.68 | ||
| 王丰 | 1112102 | 1 | 116123020202 | 168.5 | 75.00 | 63.70 | ||
| 薛雅文 | 1112103 | 1 | 116123020215 | 164.5 | 76.10 | 63.34 | 是 | |
| 朱海瑞 | 1112103 | 1 | 116123020216 | 166 | 73.40 | 62.56 | ||
| 李晓东 | 1112104 | 1 | 116123020218 | 161 | 74.80 | 62.12 | 是 | |
| 方可 | 1112105 | 1 | 116123020220 | 191.5 | 77.80 | 69.42 | 是 | |
| 龙澜 | 1112105 | 1 | 116123020228 | 184 | 79.60 | 68.64 | ||
| 张瑶 | 1112105 | 1 | 116123020229 | 175 | 缺考 | |||
| 杨金阳 | 1112106 | 1 | 116123020401 | 195.5 | 80.40 | 71.26 | 是 | |
| 李思 | 1112106 | 1 | 116123020305 | 194 | 77.40 | 69.76 | ||
| 鲁莎莎 | 1112106 | 1 | 116123020402 | 191.5 | 78.60 | 69.74 | ||
| 薛思琪 | 1112106 | 1 | 116123020303 | 191.5 | 76.60 | 68.94 | ||
| 冯承谦 | 1112107 | 1 | 116123020501 | 209.5 | 75.60 | 72.14 | 是 | |
| 王宁娜 | 1112107 | 1 | 116123020504 | 195 | 77.00 | 69.80 | ||
| 邹峰 | 1112108 | 1 | 116123020517 | 209 | 78.80 | 73.32 | 是 | |
| 魏淼 | 1112108 | 1 | 116123020514 | 200 | 76.20 | 70.48 | ||
| 徐阳春 | 1112108 | 1 | 116123020524 | 211 | 缺考 | |||
| 李未 | 1112109 | 1 | 116123020722 | 208.5 | 79.00 | 73.30 | 是 | |
| 同玲娜 | 1112109 | 1 | 116123020727 | 193.5 | 77.00 | 69.50 | ||
| 柴敦委 | 1112110 | 1 | 116123020803 | 203.5 | 77.40 | 71.66 | 是 | |
| 范欣婷 | 1112111 | 1 | 116123020826 | 201 | 77.60 | 71.24 | 是 | |
| 唐小雨 | 1112111 | 1 | 116123020812 | 197.5 | 79.00 | 71.10 | ||
| 徐媛 | 1112111 | 1 | 116123020903 | 198 | 75.60 | 69.84 | ||
| 袁红梅 | 1112112 | 1 | 116123020926 | 173 | 74.80 | 64.52 | 是 | |
| 龚乐 | 1112112 | 1 | 116123020927 | 157 | 75.20 | 61.48 | ||
| 聂春艳 | 1112112 | 1 | 116123020925 | 146 | 76.60 | 59.84 | ||
| 张高雅 | 1112113 | 1 | 116123021002 | 183 | 80.40 | 68.76 | 是 | |
| 黄汉禹 | 1112113 | 1 | 116123021010 | 161 | 77.60 | 63.24 | ||
| 胡利坤 | 1112113 | 1 | 116123020928 | 160.5 | 70.60 | 60.34 | ||
| 何臻 | 1112114 | 1 | 116123021205 | 207.5 | 80.40 | 73.66 | 是 | |
| 麻晓琛 | 1112114 | 1 | 116123021314 | 194 | 80.40 | 70.96 | ||
| 吕君枝 | 1112114 | 1 | 116123021301 | 196 | 78.80 | 70.72 | ||
| 贺仙仙 | 1112115 | 1 | 116123021408 | 204.5 | 77.00 | 71.70 | 是 | |
| 吴秋 | 1112115 | 1 | 116123021323 | 199 | 78.80 | 71.32 | ||
| 李莉 | 1112116 | 1 | 116123021617 | 161.5 | 70.60 | 60.54 | 是 | |
| 崔玲 | 1112116 | 1 | 116123021614 | 129 | 72.20 | 54.68 | ||
| 许斐斐 | 1112117 | 1 | 116123021624 | 170 | 80.80 | 66.32 | 是 | |
| 贾津 | 1112117 | 1 | 116123021628 | 158.5 | 74.60 | 61.54 | ||
| 龙涛 | 1112117 | 1 | 116123021621 | 158.5 | 74.00 | 61.30 | ||
| 朱珠 | 1112117 | 1 | 116123021626 | 165.5 | 缺考 | |||
| 丁宇 | 1112118 | 1 | 116123021630 | 178.5 | 78.40 | 67.06 | 是 | |
| 赵凯强 | 1112118 | 1 | 116123021702 | 178.5 | 74.80 | 65.62 | ||
| 何姣 | 1112118 | 1 | 116123021629 | 159.5 | 75.60 | 62.14 | ||
| 詹妍 | 1112119 | 1 | 116123021709 | 195 | 82.00 | 71.80 | 是 | |
| 雷雨 | 1112119 | 1 | 116123021713 | 187.5 | 77.00 | 68.30 | ||
| 李佳莉 | 1112119 | 1 | 116123021714 | 175 | 77.20 | 65.88 | ||
| 张鹏 | 1112120 | 1 | 116123021721 | 175.5 | 79.80 | 67.02 | 是 | |
| 康宁宁 | 1112120 | 1 | 116123021722 | 195 | 缺考 | |||
| 杜崇则 | 1112121 | 1 | 116123021814 | 181.5 | 缺考 | |||
| 黄钰 | 1112122 | 1 | 116123021824 | 189.5 | 78.60 | 69.34 | 是 | |
| 关欣荣 | 1112122 | 1 | 116123021908 | 181.5 | 81.80 | 69.02 | ||
| 张惠 | 1112122 | 1 | 116123021821 | 170.5 | 79.00 | 65.70 | ||
| 杨乐 | 1112123 | 1 | 116123021923 | 191.5 | 77.60 | 69.34 | 是 | |
| 李小帆 | 1112123 | 1 | 116123021913 | 176 | 74.60 | 65.04 | ||
| 侯嘉赟 | 1112124 | 1 | 116123022008 | 185 | 76.40 | 67.56 | 是 | |
| 吴艳梅 | 1112125 | 1 | 116123022021 | 193.5 | 77.00 | 69.50 | 是 | |
| 李梦竹 | 1112125 | 1 | 116123022111 | 185.5 | 76.80 | 67.82 | ||
| 张璐 | 1112125 | 1 | 116123022029 | 183 | 缺考 | |||
| 张譯丹 | 1112126 | 1 | 116123022124 | 181.5 | 78.00 | 67.50 | 是 | |
| 孙帆 | 1112126 | 1 | 116123022128 | 184.5 | 75.00 | 66.90 | ||
| 陈熙 | 1112127 | 1 | 116123022304 | 193.5 | 78.00 | 69.90 | 是 | |
| 康莉娜 | 1112127 | 1 | 116123022320 | 195 | 77.20 | 69.88 | ||
| 郑莹 | 1112127 | 1 | 116123022315 | 184.5 | 74.80 | 66.82 | ||
| 何媛媛 | 1112128 | 1 | 116123022322 | 181.5 | 78.40 | 67.66 | 是 | |
| 刘刚 | 1112128 | 1 | 116123022406 | 160 | 77.20 | 62.88 | ||
| 刘丹丹 | 1112128 | 1 | 116123022325 | 159.5 | 72.20 | 60.78 | ||
| 郝秀娟 | 1112129 | 1 | 116123022421 | 194 | 77.60 | 69.84 | 是 | |
| 周敏 | 1112129 | 1 | 116123022528 | 190.5 | 76.60 | 68.74 | ||
| 苏雅琪 | 1112129 | 1 | 116123022427 | 188.5 | 缺考 | |||
| 李倜 | 1112130 | 1 | 116123022627 | 192 | 81.00 | 70.80 | 是 | |
| 谢震宇 | 1112130 | 1 | 116123022626 | 202 | 75.40 | 70.56 | ||
| 李菲 | 1112130 | 1 | 116123022629 | 189.5 | 77.40 | 68.86 | ||
| 张璞 | 1112131 | 1 | 116123022715 | 210.5 | 81.60 | 74.74 | 是 | |
| 胡亚馨 | 1112131 | 1 | 116123022803 | 196 | 78.00 | 70.40 | ||
| 陈祯 | 1112131 | 1 | 116123022718 | 192 | 80.00 | 70.40 | ||
| 李爽 | 1112132 | 1 | 116123022823 | 188 | 77.20 | 68.48 | 是 | |
| 余念姿 | 1112132 | 1 | 116123022818 | 183 | 79.60 | 68.44 | ||
| 胡钰琦 | 1112132 | 1 | 116123022830 | 190 | 缺考 | |||
| 刘乐 | 1112133 | 1 | 116123023105 | 203 | 78.00 | 71.80 | 是 | |
| 汪慧 | 1112133 | 1 | 116123022926 | 193.5 | 76.40 | 69.26 | ||
| 何霄 | 1112133 | 1 | 116123023009 | 189.5 | 缺考 | |||
| 郝舜宇 | 1112134 | 1 | 116123023112 | 187.5 | 78.40 | 68.86 | 是 | |
| 杨龙 | 1112134 | 1 | 116123023127 | 186 | 76.60 | 67.84 | ||
| 晏曦 | 1112134 | 1 | 116123023121 | 186.5 | 缺考 | |||
| 蔚朝 | 1113101 | 1 | 116123023421 | 197 | 77.60 | 70.44 | 是 | |
| 宋传宝 | 1113101 | 1 | 116123023313 | 196.5 | 77.80 | 70.42 | ||
| 王欣 | 1113101 | 1 | 116123023514 | 192.5 | 77.20 | 69.38 | ||
| 郑然 | 1113102 | 1 | 116123023618 | 207 | 78.40 | 72.76 | 是 | |
| 李西锦 | 1113102 | 1 | 116123023711 | 189.5 | 77.80 | 69.02 | ||
| 陈霄羽 | 1113102 | 1 | 116123023614 | 182.5 | 78.00 | 67.70 | ||
| 马心雅 | 1113103 | 1 | 116123023717 | 164.5 | 76.00 | 63.30 | 是 | |
| 付越 | 1113103 | 1 | 116123023716 | 163.5 | 76.00 | 63.10 | ||
| 冯远军 | 1113104 | 1 | 116123023726 | 192 | 76.60 | 69.04 | 是 | |
| 何德园 | 1113104 | 1 | 116123023728 | 192.5 | 75.60 | 68.74 | ||
| 李春海 | 1113105 | 1 | 116123023901 | 208 | 79.80 | 73.52 | 是 | |
| 兰凡 | 1113105 | 1 | 116123023802 | 194.5 | 79.60 | 70.74 | ||
| 刘雯娟 | 1113105 | 1 | 116123023824 | 224.5 | 缺考 | |||
| 许莎 | 1113106 | 1 | 116123023911 | 186.5 | 77.00 | 68.10 | 是 | |
| 郑茹 | 1113106 | 1 | 116123023913 | 194 | 缺考 | |||
| 齐乐 | 1113106 | 1 | 116123024004 | 188.5 | 缺考 | |||
| 吴凡 | 1113107 | 1 | 116123024014 | 199.5 | 77.80 | 71.02 | 是 | |
| 陈鹏飞 | 1113107 | 1 | 116123024013 | 181.5 | 76.00 | 66.70 | ||
| 马利雯 | 1113108 | 1 | 116123024026 | 191 | 80.30 | 70.32 | 是 | |
| 黄玲 | 1113108 | 1 | 116123024027 | 168 | 78.80 | 65.12 | ||
| 徐鹏程 | 1113108 | 1 | 116123024030 | 160 | 缺考 | |||
| 李红 | 1113109 | 1 | 116123024111 | 178 | 76.40 | 66.16 | 是 | |
