发布时间:2016-08-14 10:08:25 编缉:师大创程教育
各有关考生:
按照《2016年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,泾阳县2016年事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳人力资源和社会保障网公布,望周知。
咸阳市人力资源和社会保障局
2016年8月13日
泾阳县2016年事业单位公开招聘各岗位面试成绩
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 报考岗位 | 签号 | 成绩 |
| 1 | 20160400101 | 赵丹 | 教育类 | 县委党校计算机教师 | 2 | 77.60 |
| 2 | 20160400119 | 卢园秋 | 教育类 | 县委党校计算机教师 | 缺考 | 缺考 |
| 3 | 20160400126 | 梁小杰 | 教育类 | 县委党校计算机教师 | 缺考 | 缺考 |
| 4 | 20160400230 | 樊爱荣 | 教育类 | 县委党校政治教师 | 1 | 79.40 |
| 5 | 20160400421 | 郭敏 | 教育类 | 县委党校政治教师 | 2 | 81.60 |
| 6 | 20160400629 | 贺茜 | 教育类 | 县委党校法律法规教师 | 2 | 79.80 |
| 7 | 20160400716 | 杨挺 | 教育类 | 县委党校法律法规教师 | 3 | 84.80 |
| 8 | 20160400803 | 李宇 | 教育类 | 县委党校法律法规教师 | 1 | 82.20 |
| 9 | 20160400905 | 杨萍 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 12 | 79.60 |
| 10 | 20160400911 | 柴宝 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 10 | 78.20 |
| 11 | 20160400914 | 李婉婷 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 41 | 81.40 |
| 12 | 20160400916 | 王艺丹 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 35 | 80.40 |
| 13 | 20160400923 | 孟瑶 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
| 14 | 20160400926 | 王佳 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 19 | 81.40 |
| 15 | 20160401001 | 解娇 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 31 | 78.00 |
| 16 | 20160401002 | 胡佳靓 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 14 | 76.80 |
| 17 | 20160401004 | 缪娜 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 24 | 83.80 |
| 18 | 20160401005 | 韩思 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 37 | 80.80 |
| 19 | 20160401008 | 朱孟花 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 34 | 79.80 |
| 20 | 20160401011 | 李维 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 16 | 79.80 |
| 21 | 20160401014 | 郑婷 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 36 | 78.40 |
| 22 | 20160401016 | 张悦 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 28 | 80.80 |
| 23 | 20160401017 | 孙蕾 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 13 | 76.60 |
| 24 | 20160401018 | 程园 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 42 | 79.40 |
| 25 | 20160401022 | 范瑾 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 26 | 82.60 |
| 26 | 20160401025 | 王丹 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 7 | 83.20 |
| 27 | 20160401026 | 石艳婷 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 18 | 80.40 |
| 28 | 20160401028 | 陈晶莹 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 9 | 85.00 |
| 29 | 20160401102 | 李永妍 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 38 | 79.20 |
| 30 | 20160401109 | 雷蕾 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 1 | 83.20 |
| 31 | 20160401112 | 王翠 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 6 | 78.80 |
| 32 | 20160401115 | 马苗 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 5 | 80.60 |
| 33 | 20160401118 | 温红 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 2 | 80.20 |
| 34 | 20160401119 | 敬宇馥 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 17 | 81.80 |
| 35 | 20160401120 | 郭阳 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 29 | 79.60 |
| 36 | 20160401121 | 张晓洁 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 39 | 78.40 |
| 37 | 20160401122 | 骆格格 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 15 | 83.60 |
| 38 | 20160401126 | 葛歌 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 8 | 85.60 |
| 39 | 20160401127 | 吴昊哲 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 27 | 82.00 |
| 40 | 20160401128 | 程豆 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 11 | 79.20 |
| 41 | 20160401129 | 高倩 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 21 | 79.60 |
| 42 | 20160401130 | 赵星 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 40 | 79.60 |
| 43 | 20160401201 | 王枝若 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 30 | 81.40 |
| 44 | 20160401202 | 王彤 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 4 | 78.20 |
| 45 | 20160401204 | 许凡 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 25 | 80.80 |
| 46 | 20160401207 | 刘曼 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 23 | 81.60 |
| 47 | 20160401218 | 郭于 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 20 | 77.20 |
| 48 | 20160401220 | 张瑞 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
| 49 | 20160401221 | 李瑾 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 32 | 80.00 |
| 50 | 20160401228 | 杨星 | 教育类 | 各镇幼儿园教师 | 33 | 81.40 |
| 51 | 20160401301 | 高诗淇 | 教育类 | 各镇幼儿园美术教师 | 5 | 78.40 |
| 52 | 20160401302 | 李丽娜 | 教育类 | 各镇幼儿园美术教师 | 缺考 | 缺考 |
| 53 | 20160401303 | 毕成 | 教育类 | 各镇幼儿园美术教师 | 2 | 76.80 |
| 54 | 20160401304 | 姚楠 | 教育类 | 各镇幼儿园美术教师 | 4 | 78.20 |
| 55 | 20160401305 | 郭瑜 | 教育类 | 各镇幼儿园美术教师 | 1 | 79.40 |
| 56 | 20160401307 | 张梦媛 | 教育类 | 各镇幼儿园音乐教师 | 1 | 81.00 |
| 57 | 20160401308 | 周馨竹 | 教育类 | 各镇幼儿园音乐教师 | 2 | 82.00 |
| 58 | 20160401309 | 闫明 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 6 | 80.00 |
| 59 | 20160401310 | 张亚涛 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 1 | 77.60 |
| 60 | 20160401311 | 阴娜 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 13 | 81.00 |
| 61 | 20160401312 | 申宇 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 9 | 83.20 |
| 62 | 20160401313 | 王鹏 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 3 | 80.40 |
| 63 | 20160401314 | 张聪 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 缺考 | 缺考 |
| 64 | 20160401315 | 杨欢 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 2 | 79.80 |
| 65 | 20160401316 | 郭另干 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 8 | 81.40 |
| 66 | 20160401317 | 姚科 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 5 | 82.80 |
| 67 | 20160401318 | 郭炜 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 11 | 84.20 |
| 68 | 20160401319 | 吕苗妮 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 14 | 79.60 |
| 69 | 20160401320 | 毕铎 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 缺考 | 缺考 |
| 70 | 20160401321 | 段航 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 10 | 79.60 |
| 71 | 20160401323 | 潘林 | 教育类 | 各镇幼儿园体育教师 | 4 | 76.00 |
| 72 | 20160401403 | 王敏 | 卫生类 | 县医院临床医生 | 11 | 79.00 |
| 73 | 20160401404 | 朱大江 | 卫生类 | 县医院临床医生 | 26 | 80.60 |
| 74 | 20160401411 | 陈冲 | 卫生类 | 县医院临床医生 | 24 | 80.40 |
| 75 | 20160401419 | 高欢 | 卫生类 | 县医院临床医生 | 15 | 81.20 |
| 76 | 20160401425 | 雷育莹 | 卫生类 | 县医院影像师 | 6 | 78.80 |
| 77 | 20160401428 | 杨萌 | 卫生类 | 县医院影像师 | 21 | 81.60 |
| 78 | 20160401501 | 王珊 | 卫生类 | 县医院影像师 | 11 | 76.60 |
| 79 | 20160401507 | 卢哲 | 卫生类 | 县医院药剂师 | 4 | 78.40 |
| 80 | 20160401512 | 刘姣 | 卫生类 | 县医院药剂师 | 1 | 79.20 |
| 81 | 20160401519 | 张越前 | 卫生类 | 县医院口腔医生 | 9 | 78.00 |
| 82 | 20160401520 | 周园 | 卫生类 | 县医院口腔医生 | 2 | 77.60 |
| 83 | 20160401522 | 白丹 | 卫生类 | 县医院口腔医生 | 30 | 84.20 |
| 84 | 20160401705 | 刘文文 | 卫生类 | 县医院护士 | 16 | 76.40 |
| 85 | 20160401816 | 王甜 | 卫生类 | 县医院护士 | 12 | 80.80 |
| 86 | 20160401923 | 刘繁 | 卫生类 | 县医院护士 | 26 | 79.40 |
| 87 | 20160401928 | 陈静 | 卫生类 | 县医院护士 | 20 | 77.60 |
| 88 | 20160402027 | 安然 | 卫生类 | 县医院护士 | 15 | 78.40 |
| 89 | 20160402118 | 马菲 | 卫生类 | 县医院护士 | 17 | 79.60 |
| 90 | 20160402307 | 张帆 | 卫生类 | 县中医医院临床医生 | 缺考 | 缺考 |
| 91 | 20160402310 | 刘静 | 卫生类 | 县中医医院临床医生 | 19 | 80.20 |
| 92 | 20160402402 | 张昭 | 卫生类 | 县中医医院药剂师 | 28 | 78.80 |
| 93 | 20160402415 | 尹雅齐 | 卫生类 | 县中医医院药剂师 | 22 | 80.40 |
| 94 | 20160402418 | 陈志宣 | 卫生类 | 县中医医院药剂师 | 19 | 83.20 |
| 95 | 20160402423 | 汪龙生 | 卫生类 | 县妇幼计生中心药剂师 | 34 | 79.20 |
| 96 | 20160402424 | 李晨辉 | 卫生类 | 县妇幼计生中心药剂师 | 31 | 78.60 |
| 97 | 20160402425 | 杨媛媛 | 卫生类 | 县妇幼计生中心药剂师 | 5 | 81.80 |
| 98 | 20160402515 | 肖妍 | 卫生类 | 县妇幼计生中心检验师 | 7 | 78.40 |
| 99 | 20160402517 | 文婷 | 卫生类 | 县妇幼计生中心检验师 | 缺考 | 缺考 |
| 100 | 20160402521 | 耿小雪 | 卫生类 | 县妇幼计生中心检验师 | 14 | 77.40 |
| 101 | 20160402615 | 秦莹 | 卫生类 | 县妇幼计生中心护士 | 24 | 80.60 |
| 102 | 20160402715 | 崔倩 | 卫生类 | 县妇幼计生中心护士 | 33 | 85.40 |
| 103 | 20160402730 | 石瑞芳 | 卫生类 | 县妇幼计生中心护士 | 23 | 81.20 |
| 104 | 20160402817 | 张华丽 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 9 | 72.60 |
| 105 | 20160402823 | 谈倍宏 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 25 | 77.20 |
| 106 | 20160402828 | 曹伟 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 5 | 77.40 |
| 107 | 20160402901 | 林博 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 21 | 81.60 |
| 108 | 20160402902 | 史瑞鑫 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 16 | 78.60 |
| 109 | 20160402904 | 阮文娟 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 22 | 74.80 |
| 110 | 20160402910 | 贾涛 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 13 | 75.00 |
| 111 | 20160402915 | 高璐 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 23 | 80.40 |
| 112 | 20160402922 | 李凡 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 2 | 75.00 |
| 113 | 20160403004 | 吴恒扬 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 20 | 80.20 |
| 114 | 20160403005 | 马娟平 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 18 | 77.00 |
| 115 | 20160403015 | 李欢欢 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 10 | 76.80 |
| 116 | 20160403019 | 赵潘潘 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 3 | 76.80 |
| 117 | 20160403022 | 李娟 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 1 | 78.20 |
| 118 | 20160403023 | 马志婷 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 28 | 77.40 |
| 119 | 20160403024 | 许欢 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 29 | 77.40 |
| 120 | 20160403027 | 杨旭洋 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 12 | 81.00 |
| 121 | 20160403030 | 边玉萍 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 27 | 78.00 |
| 122 | 20160403101 | 岳海莎 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 7 | 78.00 |
| 123 | 20160403104 | 来永毅 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 6 | 74.00 |
| 124 | 20160403107 | 张旭 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 30 | 81.40 |
| 125 | 20160403111 | 张纪文静 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 8 | 80.20 |
| 126 | 20160403115 | 邓嘉怡 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 14 | 74.80 |
| 127 | 20160403120 | 刘春霞 | 卫生类 | 各镇卫生院临床医生 | 17 | 81.60 |
| 128 | 20160403123 | 姜彩霞 | 卫生类 | 各镇卫生院中医医生 | 10 | 78.00 |
| 129 | 20160403127 | 张萌 | 卫生类 | 各镇卫生院中医医生 | 8 | 81.40 |
| 130 | 20160403128 | 韩杨 | 卫生类 | 各镇卫生院中医医生 | 25 | 79.20 |
| 131 | 20160403207 | 吕蒙蒙 | 卫生类 | 各镇卫生院药剂师 | 13 | 80.20 |
| 132 | 20160403210 | 穆瑞娜 | 卫生类 | 各镇卫生院药剂师 | 缺考 | 缺考 |
| 133 | 20160403211 | 周锦华 | 卫生类 | 各镇卫生院药剂师 | 3 | 77.00 |
| 134 | 20160403217 | 荣格 | 卫生类 | 各镇卫生院影像师 | 缺考 | 缺考 |
| 135 | 20160403228 | 张咪 | 卫生类 | 各镇卫生院影像师 | 缺考 | 缺考 |
| 136 | 20160403307 | 张瑛 | 卫生类 | 各镇卫生院影像师 | 27 | 76.20 |
上一篇:2016淳化县事业单位公开招聘各岗位面试成绩
下一篇:2016年沣东新城联合招聘
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区