大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2016咸阳事业单位招聘面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和体检、考察名单(一)

发布时间:2016-08-19 15:53:53 编缉:师大创程教育

内容摘要:2016年咸阳市事业单位公开招聘进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检、考察人员名单序号准考证号姓名报考类别报考单位(县区)报考岗位笔试成绩面试成绩综合成绩是否进入体检、考察120160100121魏
2016年咸阳市事业单位公开招聘进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检、考察人员名单
序号 准考证号 姓名 报考类别 报考单位
(县区)
报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入
体检、考察
1 20160100121 魏欢 教育类 咸阳职业技术学院 建筑学院辅导员 162.61 80.4 80.94
2 20160100126 赵小雨 教育类 咸阳职业技术学院 建筑学院辅导员 143.37 84.08 76.64  
3 20160100118 吕建凤 教育类 咸阳职业技术学院 建筑学院辅导员 144.32 77.36 74.24  
4 20160100208 庆瑶 教育类 咸阳职业技术学院 财经学院辅导员 157.30 82.4 80.15
5 20160100311 第五思敏 教育类 咸阳职业技术学院 财经学院辅导员 148.74 83.56 78.04  
6 20160100309 白杨立 教育类 咸阳职业技术学院 财经学院辅导员 149.49 78.24 76.14  
7 20160100418 艾雪银 教育类 咸阳职业技术学院 师范学院辅导员 151.61 85 79.48
8 20160100407 赵园 教育类 咸阳职业技术学院 师范学院辅导员 154.56 81.6 79.00  
9 20160100605 熊维 教育类 咸阳职业技术学院 师范学院辅导员 149.10 79 76.33  
10 20160101005 韦晰玄 教育类 咸阳职业技术学院 电子信息学院辅导员 153.55 83 79.26
11 20160100728 谢芳芳 教育类 咸阳职业技术学院 电子信息学院辅导员 146.34 82.2 76.78  
12 20160100907 李芬 教育类 咸阳职业技术学院 电子信息学院辅导员 142.29 80.6 74.92  
13 20160101019 李蒙蒙 教育类 咸阳市教育局 实验幼儿园教师 159.10 81.96 80.51
14 20160101111 石锐 教育类 咸阳市教育局 实验幼儿园教师 156.06 81.1 79.25
15 20160101102 杨瑜瑜 教育类 咸阳市教育局 实验幼儿园教师 144.45 85.14 77.39  
16 20160101114 薛丽娟 教育类 咸阳市教育局 实验幼儿园教师 143.62 79.24 74.78  
17 20160101025 王晓欣 教育类 咸阳市教育局 实验幼儿园教师 151.45 缺考 45.43  
18 20160101026 赵子越 教育类 咸阳市教育局 实验幼儿园教师 138.44 缺考 41.53  
19 20160101209 高娜 教育类 咸阳市教育局 特殊教育学校小学盲文教师 127.07 80.58 70.35
20 20160101207 李晶 教育类 咸阳市教育局 特殊教育学校小学盲文教师 131.45 72.8 68.55  
21 20160101210 张思敏 教育类 咸阳市教育局 特殊教育学校小学盲文教师 114.56 76.72 65.05  
22 20160101215 李疆丽 教育类 咸阳市教育局 特殊教育学校小学语文教师 147.83 84.44 78.12
23 20160101213 田丹 教育类 咸阳市教育局 特殊教育学校小学语文教师 128.27 83.64 71.93  
24 20160101216 孙兆恩 教育类 咸阳市教育局 特殊教育学校初中舞蹈教师 140.94 84 75.88
25 20160101218 程文怀 教育类 咸阳市教育局 特殊教育学校初中舞蹈教师 129.96 78.34 70.32  
26 20160101220 王璐 教育类 咸阳市教育局 特殊教育学校初中舞蹈教师 109.49 85.36 66.99  
27 20160101225 许玛利 教育类 咸阳市教育局 特殊教育学校初中体育教师 121.05 84.8 70.23
28 20160101222 焦飞 教育类 咸阳市教育局 特殊教育学校初中体育教师 126.90 79.8 69.99  
29 20160101227 张博 教育类 咸阳市教育局 特殊教育学校初中体育教师 93.59 77.86 59.22  
30 20160101307 宋靓靓 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 166.86 79.8 81.97
31 20160101412 张歆悦 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 157.71 82 80.11
32 20160101406 韩妮涛 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 149.84 79.2 76.63  
33 20160101321 磨家佳 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 145.98 81.4 76.35  
34 20160101424 侯太芳 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 148.33 72 73.29  
35 20160101320 鱼林 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 145.66 放弃 43.69  
36 20160101514 薛玉洁 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 146.32 81.8 76.61
37 20160101522 苏慧 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 148.50 78.6 75.99
38 20160101606 姚奥林 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 142.25 81.8 75.39  
39 20160101510 曹米娜 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 143.12 80.2 75.01  
40 20160101520 贾寒冰 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 155.92 缺考 46.77  
41 20160101607 裴宁 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 147.09 缺考 44.12  
42 20160101729 张昕玮 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位3(化学) 158.89 82.6 80.70
43 20160101802 杨丹 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位3(化学) 148.63 83.4 77.94
44 20160101630 王珂 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位3(化学) 144.79 83.6 76.87  
45 20160101614 张云 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位3(化学) 147.80 80.6 76.58  
46 20160101718 孙翻莉 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位3(化学) 143.69 81.2 75.58  
47 20160101702 徐琼 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位3(化学) 141.88 78.8 74.08  
48 20160102102 赵晶 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位4(应用化学) 161.97 84.4 82.35
49 20160101922 王启明 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位4(应用化学) 156.66 81.2 79.47
50 20160102216 梁佳 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位4(应用化学) 157.43 80.2 79.30  
51 20160102008 王媛 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位4(应用化学) 150.84 83.6 78.69  
52 20160102224 孙帆 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位4(应用化学) 150.27 83.8 78.60  
53 20160101913 王玥 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位4(应用化学) 148.10 80.2 76.51  
54 20160102327 刘蓉 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位5(生物工程) 154.14 85.8 80.56
55 20160102403 陈琦 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位5(生物工程) 154.86 84 80.05
56 20160102317 赵梅喜 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位5(生物工程) 154.58 80.8 78.69  
57 20160102330 薛倩 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位5(生物工程) 151.62 81.2 77.96  
58 20160102417 刘延娟 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位5(生物工程) 150.97 81.4 77.85  
59 20160102320 王菲 综合类 咸阳市食药局 市食药检测泾三淳分中心食品检测岗位5(生物工程) 145.05 77 74.31  
60 20160102501 田丹阳 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 151.20 83.6 78.80
61 20160102514 雷岚清 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 147.67 83.4 77.66
62 20160102422 尤汉龙 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 146.93 82.4 77.03
63 20160102621 李敏 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 148.31 80.2 76.57  
64 20160102427 马璇 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 143.91 81.6 75.81  
65 20160102506 宫婷婷 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 143.69 78.8 74.62  
66 20160102528 杜雨 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 146.36 76.4 74.46  
67 20160102519 张倩楠 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 141.74 79.2 74.20  
68 20160102805 王菲 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 152.51 83.4 79.11
69 20160102723 刘跳跳 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 151.03 81.4 77.86
70 20160102808 雷佳妮 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 142.05 84.4 76.37
71 20160102804 杨维 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 141.55 83 75.66  
72 20160102724 申彦平 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 141.10 81 74.73  
73 20160102801 吴琦 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 145.72 77.4 74.67  
74 20160102721 刘哲 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 142.17 78.2 73.93  
75 20160103003 尹斗朋 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位3(化学) 150.53 83.2 78.43
76 20160103021 景等斌 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位3(化学) 153.92 80 78.17
77 20160103008 田一茗 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位3(化学) 152.78 79.6 77.67
78 20160103010 冯亚亚 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位3(化学) 147.39 81.6 76.85  
79 20160102914 张小婷 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位3(化学) 148.03 79.6 76.24  
80 20160102925 贺媛媛 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位3(化学) 148.70 78.2 75.89  
81 20160103024 席志鹏 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位3(化学) 159.38 缺考 47.81  
82 20160103210 罗飞 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位4(应用化学) 151.85 83.2 78.83
83 20160103201 党军亮 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位4(应用化学) 145.62 79.6 75.52  
84 20160103229 鲁彩云 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位4(应用化学) 145.95 78.8 75.30  
85 20160103321 郑欣欣 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位5(生物工程) 145.80 82.4 76.70
86 20160103310 李曼 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位5(生物工程) 144.08 82.4 76.18
87 20160103329 李志飞 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位5(生物工程) 147.40 79.8 76.14  
88 20160103309 李正权 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位5(生物工程) 138.57 79.6 73.41  
89 20160103327 孙永涛 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位5(生物工程) 140.06 78.2 73.29  
90 20160103401 陈臻 综合类 咸阳市食药局 市食药检测彬长旬分中心食品检测岗位5(生物工程) 139.63 缺考 41.88  
91 20160103521 李树旺 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 166.52 80.9 82.31
92 20160103403 刘渊 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 152.58 83.9 79.33
93 20160103409 张程 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 150.77 81.4 77.79
94 20160103508 崔诚 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 149.94 82 77.78  
95 20160103504 梁艳平 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 148.23 79.8 76.38  
96 20160103506 丁慧 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 152.61 76.2 76.26  
97 20160103522 陈萱 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 144.82 81 75.84  
98 20160103514 董松练 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 145.58 76.9 74.43  
99 20160103523 王丹 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 142.94 78.4 74.24  
100 20160103706 程亚萍 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 159.84 81.2 80.43
101 20160103709 李鹏飞 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 156.90 80.3 79.19
102 20160103722 高迎利 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 153.62 81.8 78.80
103 20160103730 许双双 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 148.66 81.2 77.07  
104 20160103720 白倩 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 140.21 83.4 75.42  
105 20160103724 雷丹 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 139.56 82.8 74.98  
106 20160103803 王燕 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 140.60 78.2 73.46  
107 20160103621 张婉芸 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 138.03 78.4 72.76  
108 20160103715 何乐乐 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 148.67 缺考 44.60  
109 20160104001 史亚雄 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位3(化学) 165.22 77.8 80.68
110 20160103809 曹琳霞 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位3(化学) 153.72 79.6 77.95
111 20160103924 王安鹏 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位3(化学) 151.12 80.4 77.49
112 20160104012 连晓利 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位3(化学) 146.20 83 77.06  
113 20160103819 杜燕琴 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位3(化学) 145.76 82.4 76.68  
114 20160103907 方秀丽 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位3(化学) 149.85 79.2 76.63  
115 20160104007 雷垚 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位3(化学) 148.67 79.4 76.36  
116 20160103823 徐栋 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位3(化学) 145.96 81.4 76.34  
117 20160104011 贾丽娜 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位3(化学) 144.75 79.6 75.26  
118 20160104108 任佳乐 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位4(应用化学) 164.41 82.8 82.44
119 20160104410 刘小杰 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位4(应用化学) 155.95 82 79.58
120 20160104418 张雪萍 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位4(应用化学) 154.38 80 78.31
121 20160104029 刘文文 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位4(应用化学) 151.12 81.6 77.97  
122 20160104117 陈娜 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位4(应用化学) 151.98 80.2 77.67  
123 20160104127 杨小鹏 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位4(应用化学) 154.23 78.4 77.62  
124 20160104202 辛伟 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位4(应用化学) 151.82 80.2 77.62  
125 20160104215 高瑞雪 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位4(应用化学) 150.11 80.6 77.27  
126 20160104218 潘海娟 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位4(应用化学) 149.80 78.4 76.30  
127 20160104710 郭子龙 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位5(生物工程) 154.15 82.8 79.36
128 20160104627 王鹏 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位5(生物工程) 151.77 82.2 78.41
129 20160104719 马麟莉 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位5(生物工程) 151.74 82 78.32
130 20160104704 范翠 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位5(生物工程) 146.88 81.4 76.62  
131 20160104715 严彦章 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位5(生物工程) 143.85 82.8 76.27  
132 20160104623 白会锋 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位5(生物工程) 139.84 84.4 75.71  
133 20160104718 陈勇旺 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位5(生物工程) 145.06 78.4 74.87  
134 20160104712 唐荣莉 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位5(生物工程) 145.16 78 74.74  
135 20160104709 高维虎 综合类 咸阳市食药局 市食药检测乾礼永分中心食品检测岗位5(生物工程) 133.35 缺考 40.00  
136 20160104904 李红艳 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 145.88 82 76.56
137 20160104827 吴静利 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 147.49 80.6 76.48
138 20160104824 白玉鹏 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 148.10 79.6 76.27  
139 20160104816 张甜 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 144.32 81.9 76.05  
140 20160104724 董华 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 144.79 81.4 75.99  
141 20160104808 王静之 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位1(食品科学与工程) 151.58 缺考 45.47  
142 20160104916 任灏 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 139.68 81 74.30
143 20160104929 徐亚莉 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 136.00 83.2 74.08  
144 20160104925 李佳媚 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位2(食品质量与安全) 129.64 81.6 71.53  
145 20160105127 李红梅 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位3(化学) 148.46 83.8 78.05
146 20160105125 朱虎 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位3(化学) 145.01 80.2 75.58
147 20160105006 徐啸虎 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位3(化学) 149.14 76.6 75.38  
148 20160105020 陈梅 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位3(化学) 144.05 79 74.81  
149 20160105026 魏笑 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位3(化学) 138.07 81.3 73.94  
150 20160105106 朱薇 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位3(化学) 138.39 79.8 73.43  
151 20160105313 田雪峰 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位4(应用化学) 161.77 81.6 81.17
152 20160105312 常丹 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位4(应用化学) 161.27 80.8 80.70  
153 20160105230 马雪 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位4(应用化学) 156.16 77.8 77.96  
154 20160105413 党翠红 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位5(生物工程) 158.37 82.4 80.47
155 20160105407 田希 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位5(生物工程) 157.06 83 80.31  
156 20160105412 于菲 综合类 咸阳市食药局 市食药检测兴武分中心食品检测岗位5(生物工程) 154.95 79.6 78.32  
157 20160105426 陈冰清 综合类 咸阳市气象局 市人影办人影指挥 143.95 82.2 76.06
158 20160105429 李桐 综合类 咸阳市气象局 市人影办人影指挥 139.91 83.6 75.41  
159 20160105430 孙姣 综合类 咸阳市气象局 市人影办人影指挥 135.19 缺考 40.55  
160 20160200309 丁田田 教育类 秦都区 育才中学高中美术教师 150.93 82.4 78.23
161 20160200127 贺丹丹 教育类 秦都区 育才中学高中美术教师 152.37 80.4 77.87  
162 20160200204 王梦旖 教育类 秦都区 育才中学高中美术教师 145.93 78.4 75.13  
163 20160200611 赵美玲 教育类 秦都区 育才中学高中数学教师 161.55 80.4 80.62
164 20160200621 史旭龙 教育类 秦都区 育才中学高中数学教师 153.42 79.6 77.86  
165 20160200627 安晓虎 教育类 秦都区 育才中学高中数学教师 158.03 缺考 47.40  
166 20160200802 杜佳纯 教育类 秦都区 秦都中学初中数学教师 156.13 83.8 80.35
167 20160200817 方周 教育类 秦都区 秦都中学初中数学教师 152.19 80 77.65  
168 20160200811 白佳瑶 教育类 秦都区 秦都中学初中数学教师 152.98 缺考 45.89  
169 20160201107 谢波 教育类 秦都区 方圆学校初中体育教师 141.38 80.8 74.73
170 20160201204 武晓庆 教育类 秦都区 方圆学校初中体育教师 156.43 缺考 46.92  
171 20160201313 刘镕瑄 教育类 秦都区 方圆学校初中音乐教师 144.03 77.8 74.32
172 20160201301 张愚 教育类 秦都区 方圆学校初中音乐教师 130.79 83.2 72.51  
173 20160201407 牛菲菲 教育类 秦都区 方圆学校初中音乐教师 128.28 77 69.28  
174 20160201722 殷锐艳 教育类 秦都区 纺机学校小学数学教师 147.37 81.4 76.77
175 20160201713 何乃娟 教育类 秦都区 纺机学校小学数学教师 146.13 80.8 76.15  
176 20160201807 郭旭 教育类 秦都区 茂陵纺织职工学校小学数学教师 160.14 80.6 80.28
177 20160201808 朱雅群 教育类 秦都区 茂陵纺织职工学校小学数学教师 147.44 81.2 76.71  
178 20160201817 元睿莉 教育类 秦都区 茂陵纺织职工学校小学数学教师 148.33 缺考 44.49  
179 20160202927 陈夏 教育类 秦都区 健康花城小学语文教师 165.82 81.8 82.46
180 20160303413 刘英英 教育类 秦都区 健康花城小学语文教师 165.82 81.6 82.38
181 20160303311 吴晓甜 教育类 秦都区 健康花城小学语文教师 167.26 78.6 81.61  
182 20160203130 黄蕾 教育类 秦都区 健康花城小学语文教师 163.05 81.4 81.47  
183 20160203201 王涵 教育类 秦都区 健康花城小学语文教师 162.41 81.6 81.36  
184 20160202327 张琛 教育类 秦都区 健康花城小学语文教师 170.10 缺考 51.03  
185 20160303620 韩颖 教育类 秦都区 健康花城小学数学教师 157.11 81.8 79.85
186 20160303904 张敏 教育类 秦都区 健康花城小学数学教师 154.68 82.8 79.52
187 20160303606 姚尧 教育类 秦都区 健康花城小学数学教师 155.92 81.6 79.41  
188 20160303608 张姹姹 教育类 秦都区 健康花城小学数学教师 158.40 78.6 78.96  
189 20160303525 吴茜 教育类 秦都区 健康花城小学数学教师 155.73 80 78.71  
190 20160303607 张梅 教育类 秦都区 健康花城小学数学教师 153.35 缺考 46.00  
191 20160304209 万少武 教育类 秦都区 健康花城小学体育教师 155.58 81.6 79.31
192 20160304212 周欣 教育类 秦都区 健康花城小学体育教师 143.66 77.2 73.97
193 20160304127 何改迎 教育类 秦都区 健康花城小学体育教师 144.23 76.4 73.82  
194 20160304230 张彤彤 教育类 秦都区 健康花城小学体育教师 144.28 74.6 73.12  
195 20160304204 白米米 教育类 秦都区 健康花城小学体育教师 138.73 77.4 72.57  
196 20160304130 王徐东 教育类 秦都区 健康花城小学体育教师 138.00 77.2 72.28  
197 20160304420 李艳艳 教育类 秦都区 健康花城小学音乐教师 147.33 81.6 76.83
198 20160304409 唐雪英 教育类 秦都区 健康花城小学音乐教师 141.51 80.6 74.69  
199 20160304430 肖妮妮 教育类 秦都区 健康花城小学音乐教师 145.79 76.8 74.45  
200 20160305715 曹路路 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 157.96 84 80.98
201 20160305113 黄科 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 158.66 82.2 80.47
202 20160305719 杨洁 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 155.66 81.8 79.41
203 20160305818 杨欣 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 153.75 82.8 79.24
204 20160305307 王月月 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 155.52 81.2 79.13
205 20160305614 连小梅 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 156.16 80 78.84
206 20160304929 孙祥芳 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 155.23 80.6 78.80
207 20160305509 蔡旭喆 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 154.24 81 78.67
208 20160305223 仇巧妮 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 151.71 82.8 78.63
209 20160304519 何玉倩 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 154.68 78.8 77.92
210 20160304627 宋瑞丽 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 149.63 82.2 77.76
211 20160305703 李娇 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 148.17 83.2 77.73
212 20160305412 张文 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 150.71 81.2 77.69
213 20160304724 田芸芸 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 146.70 83.4 77.37
214 20160305403 舒丽娟 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 149.34 81.4 77.36
215 20160305816 牛翠萍 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 152.23 77 76.469
216 20160305424 余媛 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 154.09 75.6 76.467  
217 20160304618 惠舂云 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 150.37 77.8 76.23  
218 20160304910 冯琼梓 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 146.77 80.4 76.19  
219 20160305129 代梦垚 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 149.04 78 75.91  
220 20160305127 陈燕曦 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 147.70 77.2 75.19  
221 20160305004 陈婷 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 147.80 75.8 74.66  
222 20160305306 尚贝 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 147.17 75 74.15  
223 20160304722 侯娜 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 162.34 缺考 48.70  
224 20160305909 孙晨 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 153.86 缺考 46.15  
225 20160305301 张晗希 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 153.69 缺考 46.10  
226 20160305527 杨柳青 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 153.15 缺考 45.94  
227 20160304914 孙丹 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 152.88 缺考 45.86  
228 20160305012 魏娟娟 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 149.40 缺考 44.82  
229 20160304809 刘倩 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 148.74 缺考 44.62  
230 20160305409 谢晨雯 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 148.43 缺考 44.52  
231 20160305516 邹琴 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 148.40 缺考 44.52  
232 20160305421 范小娟 教育类 秦都区 育英幼儿园教师 147.74 缺考 44.32  
233 20160305923 任雪莉 教育类 秦都区 育英幼儿园美术教师 138.61 80.8 73.90
234 20160306003 杨柳 教育类 秦都区 育英幼儿园美术教师 137.68 81.2 73.78
235 20160306106 柴丽雯 教育类 秦都区 育英幼儿园美术教师 132.05 77.6 70.65  
