发布时间:2016-09-08 11:39:08 编缉:师大创程教育
| 姓名 | 报考部门 | 准考证号 | 备注 |
| 张培强 | 临渭区 | 20160101 | 本岗位进入体检最低分为49.40 |
| 王娟娟 | 临渭区 | 20160204 | |
| 莫家栋 | 临渭区 | 20160203 | |
| 于永鸽 | 临渭区 | 20160105 | |
| 尹晓维 | 临渭区 | 20160301 | |
| 谭斌 | 临渭区 | 20160104 | |
| 陈倩如 | 临渭区 | 20160102 | |
| 王博 | 临渭区 | 20160201 | |
| 王珊珊 | 临渭区 | 20160304 | |
| 郭燕妮 | 临渭区 | 20160302 | |
| 靳富强 | 临渭区 | 20160103 | |
| 潘向通 | 临渭区 | 20160303 | |
| 庞喃 | 临渭区 | 20160206 | |
| 袁浩博 | 临渭区 | 20160109 | |
| 穆泽超 | 临渭区 | 20160312 | |
| 屈莎 | 临渭区 | 20160306 | |
| 韩冬镭 | 临渭区 | 20160205 | |
| 宋平 | 临渭区 | 20160207 | |
| 张晨 | 临渭区 | 20160209 | |
| 邢珊 | 临渭区 | 20160208 | |
| 陈小娟 | 华阴市 | 20160215 | 本岗位进入体检最低分为68.18 全体考生综合成绩平均分为64.76 |
| 陈婷婷 | 华阴市 | 20160315 | |
| 闫惠军 | 华阴市 | 20160115 | |
| 田冬娟 | 华阴市 | 20160116 | |
| 王宁 | 华阴市 | 20160216 | |
| 刘明 | 华阴市 | 20160318 | |
| 李渊 | 华阴市 | 20160118 | |
| 李英 | 华阴市 | 20160218 | |
| 刁欢 | 华阴市 | 20160119 | |
| 孟鸽 | 华阴市 | 20160217 | |
| 张莎 | 华州区 | 20160226 | 本岗位进入体检最低分为65.91 |
| 马晨子 | 华州区 | 20160329 | |
| 刘文华 | 华州区 | 20160121 | |
| 李荣荣 | 华州区 | 20160122 | |
| 毕盼盼 | 华州区 | 20160328 | |
| 宋文娟 | 华州区 | 20160128 | |
| 郭豪 | 华州区 | 20160125 | |
| 孔培刚 | 华州区 | 20160225 | |
| 李媛 | 华州区 | 20160228 | |
| 李珂萍 | 华州区 | 20160222 | |
| 普琼慧 | 华州区 | 20160129 | |
| 许龙刚 | 华州区 | 20160326 | |
| 张园园 | 华州区 | 20160330 | |
| 赵晓菲 | 华州区 | 20160401 | |
| 姚洋 | 华州区 | 20160227 | |
| 田芳侠 | 潼关县 | 20160402 | 本岗位进入体检最低分为58.80 |
| 孟蝶 | 潼关县 | 20160602 | |
| 孙奕 | 潼关县 | 20160601 | |
| 宋力 | 大荔县 | 20160603 | 本岗位进入体检最低分为65.60 全体考生综合成绩平均分为64.76 |
| 向泳键 | 大荔县 | 20160506 | |
| 李娜 | 大荔县 | 20160504 | |
| 路荔萌 | 大荔县 | 20160505 | |
| 郗佩 | 大荔县 | 20160404 | |
| 郭蕊 | 大荔县 | 20160503 | |
| 师琪 | 大荔县 | 20160606 | |
| 石岳 | 大荔县 | 20160604 | |
| 闫杏 | 大荔县 | 20160405 | |
| 党纪安 | 大荔县 | 20160607 | |
| 李夏云 | 大荔县 | 20160510 | |
| 张二峰 | 大荔县 | 20160609 | |
| 彭娟 | 大荔县 | 20160410 | |
| 雷小洁 | 大荔县 | 20160611 | |
| 周雯 | 大荔县 | 20160409 | |
| 周雨君 | 大荔县 | 20160407 | |
| 乔盈 | 大荔县 | 20160411 | |
| 石林 | 大荔县 | 20160608 | |
| 柳敏娜 | 大荔县 | 20160406 | |
| 雷荔蕊 | 大荔县 | 20160508 | |
| 王艳红 | 澄城县 | 20160413 | 本岗位进入体检最低分为67.00 全体考生综合成绩平均分为64.76 |
| 李锐红 | 澄城县 | 20160615 | |
| 翟阿楠 | 澄城县 | 20160613 | |
| 习芳 | 澄城县 | 20160612 | |
| 路红 | 澄城县 | 20160512 | |
| 传晓芸 | 澄城县 | 20160416 | |
| 刘欣 | 澄城县 | 20160419 | |
| 张萍 | 澄城县 | 20160518 | |
| 杨琪 | 澄城县 | 20160521 | |
| 姚茹 | 澄城县 | 20160415 | |
| 李娜 | 澄城县 | 20160618 | |
| 彭娟 | 澄城县 | 20160617 | |
| 菊向南 | 澄城县 | 20160414 | |
| 苗红红 | 澄城县 | 20160616 | |
| 东山 | 澄城县 | 20160520 | |
| 刘亮亮 | 澄城县 | 20160620 | |
| 孙毅博 | 澄城县 | 20160412 | |
| 路妍 | 澄城县 | 20160517 | |
| 赵飞艳 | 澄城县 | 20160619 | |
| 苏拓 | 澄城县 | 20160516 | |
| 张辉 | 合阳县 | 20160703 | 本岗位进入体检最低分为60.76 |
| 王英 | 合阳县 | 20160803 | |
| 郑爱娜 | 合阳县 | 20160430 | |
| 姚佳心 | 合阳县 | 20160523 | |
| 白亚萍 | 合阳县 | 20160422 | |
| 高晓锐 | 合阳县 | 20160627 | |
| 党春蕾 | 合阳县 | 20160427 | |
| 王盼 | 合阳县 | 20160526 | |
| 李艳 | 合阳县 | 20160529 | |
| 张海斌 | 合阳县 | 20160629 | |
| 李彤 | 合阳县 | 20160701 | |
| 马莉 | 合阳县 | 20160525 | |
| 马王琼 | 合阳县 | 20160522 | |
| 徐学旺 | 合阳县 | 20160524 | |
| 李育 | 合阳县 | 20160626 | |
| 雷朝辉 | 合阳县 | 20160801 | |
| 侯娜 | 合阳县 | 20160702 | |
| 雷媛 | 合阳县 | 20160527 | |
| 王江锋 | 合阳县 | 20160625 | |
| 韩鑫 | 合阳县 | 20160903 | |
| 张方方 | 合阳县 | 20160902 | |
| 肖丹 | 蒲城县 | 20160708 | 本岗位进入体检最低分为49.40 |
| 李晓锦 | 蒲城县 | 20160709 | |
| 赵换 | 蒲城县 | 20160906 | |
| 赵敏娜 | 蒲城县 | 20160907 | |
| 高志星 | 蒲城县 | 20160912 | |
| 王菲 | 蒲城县 | 20160807 | |
| 雷婷婷 | 蒲城县 | 20160810 | |
| 郭星 | 蒲城县 | 20160808 | |
| 杨媛 | 蒲城县 | 20160809 | |
| 张萌 | 蒲城县 | 20160712 | |
| 徐杰 | 蒲城县 | 20160911 | |
| 刘敏 | 富平县 | 20160715 | 本岗位进入体检最低分为69.40 |
| 杨锋 | 富平县 | 20160914 | |
| 张蓓 | 富平县 | 20160714 | |
| 陈艳妮 | 富平县 | 20160721 | |
| 张向辉 | 富平县 | 20160821 | |
| 杨晓琳 | 富平县 | 20160717 | |
| 张静 | 富平县 | 20160814 | |
| 惠雪玲 | 富平县 | 20160813 | |
| 周媛媛 | 富平县 | 20160815 | |
| 龙博 | 富平县 | 20160716 | |
| 侯蕾 | 富平县 | 20160817 | |
| 田冬 | 富平县 | 20160915 | |
| 张勇 | 富平县 | 20160719 | |
| 邵小锋 | 富平县 | 20160916 | |
| 王培培 | 富平县 | 20160920 | |
| 高若镜 | 富平县 | 20160919 | |
| 刘文婷 | 富平县 | 20160921 | |
| 高媚 | 富平县 | 20160720 | |
| 张育妮 | 富平县 | 20160723 | |
| 赵静艳 | 富平县 | 20160913 | |
| 石婧 | 富平县 | 20160820 | |
| 党艳云 | 富平县 | 20160718 | |
| 段红伟 | 白水县 | 20160929 | 本岗位进入体检最低分为76.83 全体考生综合成绩平均分为64.76 |
| 杜敏茹 | 白水县 | 20161002 | |
| 王珊 | 白水县 | 20161004 | |
| 张秀秀 | 白水县 | 20160828 | |
| 刘佳佳 | 白水县 | 20160728 | |
| 王佩 | 白水县 | 20160829 | |
| 毕盼 | 白水县 | 20161012 | |
| 马雪晴 | 白水县 | 20161006 | |
| 侯晓晨 | 白水县 | 20160928 | |
| 冯帆 | 白水县 | 20160930 | |
| 李小鹏 | 白水县 | 20161014 | |
| 田丰华 | 白水县 | 20161015 | |
| 郭付国 | 白水县 | 20161010 | |
| 杨旋 | 白水县 | 20161005 | |
| 王燕茹 | 白水县 | 20160729 | |
| 张元 | 高新区 | 20161021 | 本岗位进入体检最低分为84.28 全体考生综合成绩平均分为64.76 |
| 郑宇 | 高新区 | 20161019 | |
| 谷浩 | 高新区 | 20161020 | |
| 杨剑 | 经开区 | 20161022 | 本岗位进入体检最低分为78.66 全体考生综合成绩平均分为64.76 |
| 高雪颖 | 经开区 | 20161029 | |
| 吴敏 | 经开区 | 20161026 | |
| 梁柏叶 | 经开区 | 20161030 | |
| 周燕 | 经开区 | 20161033 | |
| 张二雷 | 经开区 | 20161028 | |
| 王庆 | 经开区 | 20161024 | |
| 张秀丽 | 经开区 | 20161025 | |
| 魏柯 | 经开区 | 20161034 | |
| 李敏 | 经开区 | 20161032 | |
| 梁彩虹 | 经开区 | 20161023 | |
| 聂梦悦 | 经开区 | 20161031 | |
| 武飞燕 | 经开区 | 20161027 | |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区