发布时间:2016-10-14 11:56:23 编缉:师大创程教育
2016年南郑县县级事业单位公开遴选工作人员笔试成绩统计表 | ||||||||||
报考岗位 代码 |
准考证号 | 座位号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 身份证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否参加面试 | 备注 |
01 | 1001 | 01 | 孙峰 | 男 | 本科 | 61242919861027177X | 55 | 1 | 是 | |
01 | 1002 | 02 | 龚建文 | 男 | 本科 | 612429198504111318 | 46 | 2 | 是 | |
01 | 1003 | 03 | 黄文干 | 男 | 本科 | 612321198411105916 | 缺考 | 否 | ||
02 | 1005 | 05 | 张灵军 | 男 | 本科 | 410711198401269538 | 83 | 1 | 是 | |
02 | 1004 | 04 | 易晓 | 男 | 本科 | 61232119850824009X | 59.5 | 2 | 是 | |
02 | 1006 | 06 | 王昆明 | 女 | 本科 | 612321198710057328 | 50 | 3 | 是 | |
03 | 1009 | 09 | 杨卓 | 男 | 本科 | 612322198901251736 | 77 | 1 | 是 | |
03 | 1008 | 08 | 许婷婷 | 女 | 本科 | 612321199006112623 | 55.5 | 2 | 是 | |
03 | 1007 | 07 | 邵珊 | 女 | 本科 | 612321198810282629 | 42.5 | 3 | 是 | |
04 | 1011 | 11 | 吕宁 | 男 | 专科 | 612321198703110354 | 72 | 1 | 是 | |
04 | 1010 | 10 | 李波 | 男 | 本科 | 610702198103100735 | 56 | 2 | 是 | |
06 | 1012 | 12 | 王虎 | 男 | 大专 | 610404197701080537 | 53 | 1 | 是 | |
06 | 1014 | 14 | 孙福彪 | 男 | 大专 | 612321197502064916 | 38 | 2 | 是 | |
06 | 1015 | 15 | 李 凯 | 男 | 大专 | 612321197812090415 | 32 | 3 | 是 | |
06 | 1013 | 13 | 王伟 | 男 | 大专 | 612321197709130036 | 26 | 4 | 是 | |
06 | 1016 | 16 | 李 波 | 男 | 大专 | 612321197901030094 | 缺考 | 否 | ||
07 | 1017 | 17 | 熊敏 | 女 | 本科 | 612301199001083223 | 72.5 | 1 | 是 | |
07 | 1018 | 18 | 杜坤航 | 男 | 大专 | 612321199002010013 | 41 | 2 | 是 | |
08 | 1019 | 19 | 首霁洋 | 女 | 本科 | 612321198804280328 | 70 | 1 | 是 | |
08 | 1021 | 21 | 周丹 | 女 | 本科 | 612426198905048429 | 48.5 | 2 | 是 | |
08 | 1020 | 20 | 刘敏 | 男 | 本科 | 612321198703122611 | 44 | 3 | 是 | |
08 | 1022 | 22 | 曹京 | 男 | 专科 | 612732198805033012 | 30 | 4 | 否 | |
11 | 1023 | 23 | 王宏斌 | 男 | 本科 | 612321199006190058 | 61.5 | 1 | 是 | |
12 | 1026 | 26 | 张勇 | 男 | 本科 | 612321198905200075 | 54 | 1 | 是 | |
12 | 1025 | 25 | 何柳 | 女 | 本科 | 612321198905040024 | 52.5 | 2 | 是 | |
12 | 1027 | 27 | 王敏哲 | 男 | 大专 | 612321199306230015 | 41 | 3 | 是 | |
12 | 1024 | 24 | 任鑫 | 男 | 本科 | 612321198703136917 | 34.5 | 4 | 否 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区