发布时间:2016-11-14 16:41:09 编缉:师大创程教育
2016年铜川市药王山管理局下属事业位公开招聘工作人员笔试成绩(含加分)
| 2016年铜川市药王山管理局下属事业位公开招聘工作人员笔试成绩(含加分) | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考区域 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 加分 | 笔试成绩(含加分) | 是否进入资格复审 |
| 1 | 116083 | 王姣姣 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 93.10 | 是 | |
| 2 | 116105 | 付磊 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 90.44 | 是 | |
| 3 | 116095 | 高燕岗 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 90.44 | 是 | |
| 4 | 116061 | 孙铁良 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 90.26 | 是 | |
| 5 | 116067 | 郭艳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 10 | 89.30 | 是 |
| 6 | 116078 | 吴刚 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 88.58 | 是 | |
| 7 | 116082 | 任苗苗 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 88.32 | ||
| 8 | 116073 | 贺雪 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 87.88 | ||
| 9 | 116070 | 闫韩 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 87.08 | ||
| 10 | 116100 | 李齐 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 86.72 | ||
| 11 | 116084 | 皇甫瑞婧 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 86.20 | ||
| 12 | 116079 | 何诗怡 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 86.02 | ||
| 13 | 116094 | 王小妮 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 85.66 | ||
| 14 | 116080 | 王萌 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 85.48 | ||
| 15 | 116075 | 刘丽 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 85.40 | ||
| 16 | 116077 | 侯冠楠 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 85.40 | ||
| 17 | 116103 | 路月娟 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 85.22 | ||
| 18 | 116089 | 常文涛 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 84.78 | ||
| 19 | 116090 | 王伟强 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 84.60 | ||
| 20 | 116098 | 李剑 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 84.42 | ||
| 21 | 116069 | 张前 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 84.42 | ||
| 22 | 116066 | 王西朋 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 84.42 | ||
| 23 | 116076 | 苏醒 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 83.72 | ||
| 24 | 116072 | 孙和平 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 83.62 | ||
| 25 | 116092 | 高莹 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 83.62 | ||
| 26 | 116064 | 聂瑾 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 83.54 | ||
| 27 | 116093 | 王本栓 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 82.74 | ||
| 28 | 116104 | 韩楠 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 82.56 | ||
| 29 | 116088 | 樊捷 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 82.30 | ||
| 30 | 116106 | 张静 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 81.68 | ||
| 31 | 116101 | 张华 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 81.60 | ||
| 32 | 116086 | 乔丹 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 81.42 | ||
| 33 | 116085 | 王花 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 80.70 | ||
| 34 | 116065 | 余娟 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 80.62 | ||
| 35 | 116062 | 雷玉婷 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 80.18 | ||
| 36 | 116097 | 李靓 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 79.64 | ||
| 37 | 116068 | 张杰 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 78.94 | ||
| 38 | 116233 | 刘小娟 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 78.68 | ||
| 39 | 116096 | 安巧云 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 78.14 | ||
| 40 | 116102 | 张洋洋 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 77.88 | ||
| 41 | 116071 | 魏薇 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 76.02 | ||
| 42 | 116087 | 齐丽丽 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 74.96 | ||
| 43 | 116074 | 白玉芬 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 74.42 | ||
| 44 | 116091 | 宁珊珊 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 66.28 | ||
| 45 | 116081 | 胡超 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 65.14 | ||
| 46 | 116107 | 吴焕焕 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 缺考 | ||
| 47 | 116099 | 李淑娟 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 缺考 | ||
| 48 | 116063 | 王永超 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 历史学 | 缺考 | ||
| 49 | 116020 | 董方升 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 87.88 | 是 | |
| 50 | 116022 | 王磊 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 87.26 | 是 | |
| 51 | 116029 | 兰思静 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 87.08 | 是 | |
| 52 | 116003 | 王倬维 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 86.64 | 是 | |
| 53 | 116018 | 刘瑞琦 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 85.84 | 是 | |
| 54 | 116015 | 刘朝 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 85.22 | 是 | |
| 55 | 116019 | 尚凯 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 85.04 | ||
| 56 | 116009 | 胡超 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 84.42 | ||
| 57 | 116017 | 唐科伟 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 83.46 | ||
| 58 | 116046 | 常腾 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 83.18 | ||
| 59 | 116036 | 牛治洲 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 82.92 | ||
| 60 | 116013 | 任泽南 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 82.66 | ||
| 61 | 116021 | 白波 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 82.56 | ||
| 62 | 116037 | 张孝赟 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 82.56 | ||
| 63 | 116010 | 王银锁 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 82.30 | ||
| 64 | 116039 | 王姜杰 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 82.12 | ||
| 65 | 116023 | 田瑜华 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 82.04 | ||
| 66 | 116014 | 焦力 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 81.24 | ||
| 67 | 116043 | 于星星 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 81.06 | ||
| 68 | 116026 | 董方飞 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 80.08 | ||
| 69 | 116031 | 郭丽花 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 80.00 | ||
| 70 | 116030 | 张恒源 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 80.00 | ||
| 71 | 116006 | 陈天航 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 79.46 | ||
| 72 | 116012 | 贺俞恒 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 78.76 | ||
| 73 | 116034 | 杨凯 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 78.76 | ||
| 74 | 116002 | 杨波炜 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 77.96 | ||
| 75 | 116041 | 朱龙龙 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 77.26 | ||
| 76 | 116045 | 段东 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 77.16 | ||
| 77 | 116011 | 刘昌 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 76.28 | ||
| 78 | 116025 | 张雄 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 76.28 | ||
| 79 | 116040 | 李王新 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 75.58 | ||
| 80 | 116033 | 袁野 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 75.04 | ||
| 81 | 116035 | 杨永锋 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 74.16 | ||
| 82 | 116038 | 王剑涛 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 73.36 | ||
| 83 | 116008 | 贾琳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 72.66 | ||
| 84 | 116042 | 郭彬彬 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 72.58 | ||
| 85 | 116027 | 王森 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 72.22 | ||
| 86 | 116005 | 郑坤 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 72.12 | ||
| 87 | 116032 | 王辉 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 71.24 | ||
| 88 | 116048 | 秦博 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 70.52 | ||
| 89 | 116047 | 任磊 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 67.26 | ||
| 90 | 116044 | 薛雨莹 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 缺考 | ||
| 91 | 116024 | 苗庆春 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 缺考 | ||
| 92 | 116004 | 闫辉 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 缺考 | ||
| 93 | 116028 | 王哲 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 缺考 | ||
| 94 | 116016 | 王朋朋 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 土木工程 | 缺考 | ||
| 95 | 116001 | 焦婷 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 工程造价 | 82.66 | ||
| 96 | 116007 | 王妮妮 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 工程造价 | 缺考 | ||
| 97 | 116049 | 刘明明 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 中药学 | 87.08 | 是 | |
| 98 | 116054 | 赵龙 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 中药学 | 86.46 | 是 | |
| 99 | 116058 | 刘晶 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 中药学 | 84.78 | 是 | |
| 100 | 116055 | 刘倩 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 中药学 | 81.68 | 是 | |
| 101 | 116052 | 池佳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 中药学 | 81.32 | 是 | |
| 102 | 116051 | 李冰 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 中药学 | 81.06 | 是 | |
| 103 | 116057 | 范会织 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 中药学 | 81.06 | 是 | |
| 104 | 116053 | 瞿勉 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 中药学 | 78.06 | ||
| 105 | 116060 | 张盼龙 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 中药学 | 75.48 | ||
| 106 | 116059 | 焦盼 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 中药学 | 73.02 | ||
| 107 | 116056 | 惠芳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 中药学 | 68.14 | ||
| 108 | 116050 | 袁勇 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 中药学 | 缺考 | ||
| 109 | 116206 | 贺存存 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 93.54 | 是 | |
| 110 | 116137 | 常敏 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 92.74 | 是 | |
| 111 | 116124 | 万张柳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 89.20 | 是 | |
| 112 | 116117 | 马琳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 87.08 | ||
| 113 | 116147 | 张真 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 86.90 | ||
| 114 | 116153 | 李翔 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 86.64 | ||
| 115 | 116159 | 时文静 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 86.64 | ||
| 116 | 116200 | 李静 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 86.20 | ||
| 117 | 116163 | 王岩 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 85.58 | ||
| 118 | 116127 | 郭丽娜 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 85.40 | ||
| 119 | 116116 | 同欢 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 84.96 | ||
| 120 | 116120 | 梁玉 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 84.78 | ||
| 121 | 116128 | 石桥 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 84.52 | ||
| 122 | 116164 | 杨洁 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 84.42 | ||
| 123 | 116155 | 杨思婧 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 84.16 | ||
| 124 | 116193 | 张聪 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 83.98 | ||
| 125 | 116180 | 章琪 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 83.28 | ||
| 126 | 116194 | 杨春娟 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 83.18 | ||
| 127 | 116152 | 李琳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 82.92 | ||
| 128 | 116144 | 张姬宜 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 82.92 | ||
| 129 | 116139 | 宋鹏飞 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 82.66 | ||
| 130 | 116118 | 白雪妮 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 82.12 | ||
| 131 | 116132 | 马迪 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 82.12 | ||
| 132 | 116216 | 岳迎欣 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 82.04 | ||
| 133 | 116167 | 席美琳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 82.04 | ||
| 134 | 116125 | 杨柳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 81.94 | ||
| 135 | 116191 | 吕丽 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 81.86 | ||
| 136 | 116123 | 杨浩 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 81.68 | ||
| 137 | 116183 | 任静 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 81.60 | ||
| 138 | 116140 | 左欢 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 81.60 | ||
| 139 | 116138 | 冯雯 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 81.50 | ||
| 140 | 116122 | 魏高林 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 81.50 | ||
| 141 | 116217 | 叶桂枝 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 81.50 | ||
| 142 | 116113 | 张豆红 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 81.50 | ||
| 143 | 116129 | 邱彤欣 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 81.06 | ||
| 144 | 116150 | 焦晶 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 81.06 | ||
| 145 | 116196 | 阴春星 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 80.80 | ||
| 146 | 116131 | 刘璐 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 80.62 | ||
| 147 | 116169 | 王瑜欣 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 80.44 | ||
| 148 | 116214 | 雷磊 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 80.36 | ||
| 149 | 116174 | 文思宇 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 80.18 | ||
| 150 | 116157 | 赵锦裕 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 80.18 | ||
| 151 | 116176 | 袁静芝 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 80.18 | ||
| 152 | 116112 | 付倩 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 80.00 | ||
| 153 | 116136 | 惠欣欣 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 79.82 | ||
| 154 | 116218 | 郭琳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 79.38 | ||
| 155 | 116160 | 齐鑫 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 79.20 | ||
| 156 | 116135 | 薛英 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 79.20 | ||
| 157 | 116109 | 张宇 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 79.12 | ||
| 158 | 116161 | 董琳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 78.50 | ||
| 159 | 116148 | 党永涛 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 78.32 | ||
| 160 | 116156 | 李青 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 78.32 | ||
| 161 | 116110 | 魏姣姣 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 77.88 | ||
| 162 | 116158 | 付思雨 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 77.80 | ||
| 163 | 116142 | 杨攀 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 77.44 | ||
| 164 | 116168 | 王庆 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 77.08 | ||
| 165 | 116209 | 史能友 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 77.08 | ||
| 166 | 116184 | 雷博洋 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 77.08 | ||
| 167 | 116204 | 周禹辰 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 77.08 | ||
| 168 | 116220 | 高阳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 77.08 | ||
| 169 | 116130 | 郭瑞伽 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 76.90 | ||
| 170 | 116166 | 崔博 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 76.56 | ||
| 171 | 116190 | 王琼 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 76.10 | ||
| 172 | 116171 | 赵悦 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 75.84 | ||
| 173 | 116177 | 王静 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 75.66 | ||
| 174 | 116173 | 李敏娟 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 75.66 | ||
| 175 | 116219 | 王亮 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 75.66 | ||
| 176 | 116186 | 王静 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 75.58 | ||
| 177 | 116185 | 杜雨晨 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 75.14 | ||
| 178 | 116195 | 孟波 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 75.04 | ||
| 179 | 116172 | 陈思婷 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 74.86 | ||
| 180 | 116201 | 成方园 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 74.70 | ||
| 181 | 116151 | 刘淑平 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 74.60 | ||
| 182 | 116210 | 安莹 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 74.16 | ||
| 183 | 116133 | 王欢 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 74.08 | ||
| 184 | 116213 | 冯蕾 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 73.72 | ||
| 185 | 116121 | 王梦鸽 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 73.54 | ||
| 186 | 116189 | 宋芬 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 73.28 | ||
| 187 | 116215 | 樊瑞 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 73.28 | ||
| 188 | 116199 | 解丽磊 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 72.92 | ||
| 189 | 116192 | 侯颖 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 72.92 | ||
| 190 | 116187 | 贺宁 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 72.74 | ||
| 191 | 116170 | 张蒙 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 72.48 | ||
| 192 | 116145 | 李冬雪 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 72.12 | ||
| 193 | 116154 | 皮亚鑫 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 71.68 | ||
| 194 | 116212 | 袁雪娇 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 71.42 | ||
| 195 | 116162 | 王芳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 70.26 | ||
| 196 | 116146 | 侯思雨 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 69.30 | ||
| 197 | 116134 | 张家乐 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 69.02 | ||
| 198 | 116143 | 靳鑫 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 68.86 | ||
| 199 | 116108 | 牟芮 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 67.88 | ||
| 200 | 116181 | 刘肖 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 67.70 | ||
| 201 | 116182 | 乔璐 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 64.16 | ||
| 202 | 116198 | 贺婧茹 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 缺考 | ||
| 203 | 116165 | 陈静 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 缺考 | ||
| 204 | 116188 | 贺莉娜 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 缺考 | ||
| 205 | 116179 | 任勇 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 缺考 | ||
| 206 | 116211 | 李妍 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 缺考 | ||
| 207 | 116115 | 崔洋 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 缺考 | ||
| 208 | 116119 | 王怡 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 缺考 | ||
| 209 | 116111 | 杨彤 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 财务管理 | 缺考 | ||
| 210 | 116149 | 康乐 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 缺考 | ||
| 211 | 116175 | 张静 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 缺考 | ||
| 212 | 116178 | 朱楠 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 缺考 | ||
| 213 | 116202 | 马艳 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 缺考 | ||
| 214 | 116203 | 纪盈盈 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 缺考 | ||
| 215 | 116141 | 刘彬 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 缺考 | ||
| 216 | 116126 | 樊卉 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 缺考 | ||
| 217 | 116114 | 王瑞 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 缺考 | ||
| 218 | 116197 | 付睿 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 缺考 | ||
| 219 | 116205 | 张虹 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 缺考 | ||
| 220 | 116207 | 赵瑞 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 缺考 | ||
| 221 | 116208 | 徐雅庆 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 会计学 | 缺考 | ||
| 222 | 116221 | 陈浩天 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 讲解员 | 85.84 | ||
| 223 | 116222 | 安维 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 讲解员 | 82.66 | ||
| 224 | 116226 | 杜四伟 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 讲解员 | 81.32 | ||
| 225 | 116229 | 杨媚 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 讲解员 | 80.80 | ||
| 226 | 116231 | 唐甜 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 讲解员 | 77.08 | ||
| 227 | 116228 | 王双玥 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 讲解员 | 77.00 | ||
| 228 | 116223 | 张旭 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 讲解员 | 76.46 | ||
| 229 | 116227 | 景颢 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 讲解员 | 72.92 | ||
| 230 | 116224 | 田杨 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 讲解员 | 69.38 | ||
| 231 | 116230 | 魏鹏鑫 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 讲解员 | 67.78 | ||
| 232 | 116225 | 范晓文 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 讲解员 | 缺考 | ||
| 233 | 116232 | 蔡文霞 | 市本级 | 孙思邈纪念馆 | 讲解员 | 缺考 | ||
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区