发布时间:2016-12-17 16:44:34 编缉:师大创程教育
2016靖边县第二办公区和政务服务中心招聘进入体检名单
| 序号 | 应聘人员姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 户籍所在街道办、镇(场)、中心 | 备注 |
| 1 | 刘靖霞 | 女 | 612725199110293000 | 本科 | 大路沟便民服务中心 | |
| 2 | 刘建英 | 女 | 612725198807273000 | 大专 | 大路沟便民服务中心 | |
| 3 | 刘娜 | 女 | 612725199208253000 | 本科 | 大路沟便民服务中心 | |
| 4 | 边波洋 | 男 | 612725198908123000 | 本科 | 大路沟便民服务中心 | |
| 5 | 郭小凡 | 女 | 612725199405065000 | 大专 | 东坑镇 | |
| 6 | 徐如 | 女 | 612725199107174000 | 本科 | 东坑镇 | |
| 7 | 刘汉靖 | 男 | 612725199103124000 | 大专 | 东坑镇 | |
| 8 | 王改霞 | 女 | 61272519920623506X | 本科 | 东坑镇 | |
| 9 | 姚海燕 | 女 | 612725198803065000 | 大专 | 东坑镇 | |
| 10 | 苗亚容 | 女 | 61272519911124502X | 本科 | 东坑镇 | |
| 11 | 王海宁 | 女 | 612725199010114000 | 本科 | 东坑镇 | |
| 12 | 牛宝玲 | 女 | 612725199311044000 | 本科 | 东坑镇 | |
| 13 | 纪成东 | 男 | 612725199009094000 | 本科 | 东坑镇 | |
| 14 | 陈彩琴 | 女 | 612725199411295000 | 本科 | 东坑镇 | |
| 15 | 张艳 | 女 | 612725199303084000 | 大专 | 东坑镇 | |
| 16 | 王文波 | 男 | 612725199502135000 | 大专 | 东坑镇 | |
| 17 | 张存有 | 男 | 612725199004244000 | 本科 | 东坑镇 | |
| 18 | 赵三霞 | 女 | 612725198809195000 | 大专 | 东坑镇 | |
| 19 | 李蓉娜 | 女 | 61272519911105504x | 本科 | 东坑镇 | |
| 20 | 李珍珍 | 女 | 612725199312263000 | 大专 | 靖边新城 | |
| 21 | 苗雨香 | 女 | 612725199104243000 | 大专 | 靖边新城 | |
| 22 | 张建娥 | 女 | 612725198812082000 | 大专 | 王渠则镇 | |
| 23 | 张洋洋 | 男 | 612725199008162000 | 大专 | 王渠则镇 | |
| 24 | 郝生双 | 女 | 612725199004153000 | 本科 | 五里湾便民服务中心 | |
| 25 | 左四海 | 男 | 612725199408263000 | 大专 | 五里湾便民服务中心 | |
| 26 | 张栓梅 | 女 | 612725199004093000 | 本科 | 五里湾便民服务中心 | |
| 27 | 郭丽丽 | 女 | 612725199404032000 | 本科 | 席麻湾镇 | |
| 28 | 王艳 | 女 | 612725199108292000 | 本科 | 席麻湾镇大路渠村 | |
| 29 | 刘德 | 男 | 612725199011192000 | 本科 | 席麻湾镇东高峁村 | |
| 30 | 张金 | 男 | 61272519940512221x | 本科 | 席麻湾镇沙渠村 | |
| 31 | 李霞霞 | 女 | 61272519890506244x | 大专 | 席麻湾镇沙渠村 | |
| 32 | 张星星 | 男 | 612725198612112000 | 本科 | 席麻湾镇塘坝渠村 | |
| 33 | 贾瑞和 | 男 | 612725199201192000 | 本科 | 席麻湾镇羊圈湾村 | |
| 34 | 王瑶 | 女 | 612725199108200000 | 本科 | 席麻湾镇高渠村 | |
| 35 | 肖院梅 | 女 | 612725199103243000 | 专科 | 杨米涧镇 | |
| 36 | 王苗 | 女 | 612725198805063000 | 专科 | 杨米涧镇 | |
| 37 | 武常金 | 男 | 612725198709223000 | 专科 | 杨米涧镇 | |
| 38 | 李德花 | 女 | 612725199411223000 | 专科 | 杨米涧镇 | |
| 39 | 韩振丽 | 女 | 612725198810063000 | 专科 | 周河镇 | |
| 40 | 赵明利 | 男 | 612725198902084000 | 本科 | 周河镇 | |
| 41 | 张清 | 女 | 612725198910180000 | 大专 | 宁条梁镇 | |
| 42 | 王田春 | 男 | 612725199009180000 | 大专 | 宁条梁镇 | |
| 43 | 钟亚利 | 女 | 612725198708120000 | 大专 | 宁条梁镇 | |
| 44 | 刘嘉慧 | 女 | 612725199309020000 | 本科 | 宁条梁镇 | |
| 45 | 薛芸花 | 女 | 612725198901050000 | 本科 | 宁条梁镇 | |
| 46 | 杨瑞 | 女 | 612725199007030000 | 大学 | 宁条梁镇 | |
| 47 | 吴召艳 | 女 | 612725198611150000 | 大专 | 宁条梁镇 | |
| 48 | 刘春玲 | 女 | 612725199203030000 | 本科 | 宁条梁镇 | |
| 49 | 徐长玲 | 女 | 612725199108230000 | 本科 | 宁条梁镇 | |
| 50 | 安雪 | 女 | 612725199302190000 | 大专 | 宁条梁镇 | |
| 51 | 张春艳 | 女 | 612725198903220000 | 大专 | 宁条梁镇 | |
| 52 | 杨艳梅 | 女 | 612725199212250000 | 大专 | 宁条梁镇 | |
| 53 | 郭慧东 | 男 | 612725199101280000 | 本科 | 宁条梁镇 | |
| 54 | 李妍妍 | 女 | 342221198711090000 | 大专 | 宁条梁镇 | |
| 55 | 冯小红 | 女 | 612725199105130000 | 本科 | 宁条梁镇 | |
| 56 | 李亚根 | 男 | 612725199102100000 | 本科 | 靖边县青阳岔镇 | |
| 57 | 王白 | 女 | 612725198902020000 | 本科 | 靖边县青阳岔镇 | |
| 58 | 贾旭东 | 男 | 612725199106210000 | 大专 | 靖边县青阳岔镇 | |
| 59 | 李慧 | 女 | 612725199005074000 | 本科 | 天赐湾镇 | |
| 60 | 王倩 | 女 | 61272519951219442X | 大专 | 天赐湾镇 | |
| 61 | 尚飞 | 男 | 612725199104184000 | 大专 | 天赐湾镇 | |
| 62 | 王建伟 | 男 | 612725198812284000 | 本科 | 天赐湾镇 | |
| 63 | 刘亮 | 男 | 612725199205022000 | 大专 | 天赐湾便民服务中心 | |
| 64 | 白秀钱 | 男 | 612725199003165000 | 大专 | 新桥农场 | |
| 65 | 李夏飞 | 男 | 612725199008075000 | 本科 | 新桥农场 | |
| 66 | 高妮妮 | 女 | 612725199308105000 | 大专 | 新桥农场 | |
| 67 | 贺岚 | 女 | 612725199508185000 | 本科 | 新桥农场 | |
| 68 | 张建武 | 男 | 612725199207222000 | 本科 | 中山涧镇沙洼沟村 | |
| 69 | 陈进梅 | 女 | 612725199206052000 | 本科 | 中山涧镇长渠村 | |
| 70 | 薛婷 | 女 | 612725199303042000 | 大专 | 中山涧镇五道沟村 | |
| 71 | 张蜻 | 女 | 612725198908042000 | 大专 | 中山涧镇贺家峁村 | |
| 72 | 张志永 | 男 | 612725199001272000 | 大专 | 中山涧镇西湾村 | |
| 73 | 刘洁 | 女 | 612725199210052000 | 本科 | 中山涧镇五道沟村 | |
| 74 | 边承佳 | 女 | 612725198804202000 | 大专 | 中山涧镇长渠村 | |
| 75 | 李宁宁 | 女 | 612725199208062000 | 本科 | 中山涧镇石窑沟村 | |
| 76 | 贺建婷 | 女 | 612725199304162000 | 大专 | 中山涧镇西湾村 | |
| 77 | 雷春芬 | 女 | 612725199111042000 | 大专 | 中山涧镇五道沟村 | |
| 78 | 葛守莉 | 女 | 612725198909162000 | 本科 | 中山涧镇二姐畔村 | |
| 79 | 尹怀芳 | 女 | 612725199307052000 | 大专 | 中山涧镇石窑沟村 | |
| 80 | 张清 | 男 | 61272519911208263x | 本科 | 中山涧镇中山涧村 | |
| 81 | 高艺璠 | 女 | 612725199508170000 | 大专 | 小河镇沙沟村 | |
| 82 | 平天娥 | 女 | 612725199304060000 | 大专 | 小河镇红石湾村 | |
| 83 | 赵春霞 | 女 | 612725199108260000 | 本科 | 小河镇沙沟村 | |
| 84 | 郑姗姗 | 女 | 612725199103230000 | 本科 | 小河镇柳湾村 | |
| 85 | 张彩妮 | 女 | 612725199112030000 | 本科 | 小河镇红石湾村 | |
| 86 | 郝涛 | 男 | 612725198706011000 | 本科 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | |
| 87 | 杨晶晶 | 女 | 612725198802291000 | 本科 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | |
| 88 | 李万庆 | 男 | 61272519890818141X | 大专 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | |
| 89 | 郝秀秀 | 女 | 612725199012121000 | 大专 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | |
| 90 | 李玉茹 | 女 | 612725199009051000 | 大专 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | |
| 91 | 张明浪 | 男 | 612725199312231000 | 大专 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | |
| 92 | 李靖江 | 男 | 612725199212111000 | 大专 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | |
| 93 | 曹建兵 | 男 | 612725198901181000 | 大专 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | |
| 94 | 王保东 | 男 | 612725198906271000 | 大专 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | |
| 95 | 黄晓琴 | 女 | 61272519890221142X | 大专 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | |
| 96 | 王伟 | 男 | 61272519900801141X | 大专 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | |
| 97 | 焦玉东 | 男 | 612725199104061000 | 本科 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | |
| 98 | 张成 | 男 | 612725199108051000 | 本科 | 海则滩镇 | |
| 99 | 贺京瑞 | 女 | 612725199002240000 | 大专 | 海则滩镇 | |
| 100 | 顾春霞 | 女 | 612725198910131000 | 本科 | 红墩界镇 | |
| 101 | 朱贵列 | 女 | 612725199208191000 | 本科 | 红墩界镇 | |
| 102 | 王增光 | 男 | 61272519931022183x | 大专 | 红墩界镇 | |
| 103 | 高春裕 | 女 | 61272519910224202X | 本科 | 黄蒿界镇 | |
| 104 | 高树敏 | 女 | 612725199102282000 | 专科 | 黄蒿界镇 | |
| 105 | 彭小慧 | 女 | 61272519920315204X | 专科 | 黄蒿界镇 | |
| 106 | 刘婷婷 | 女 | 612725199302172000 | 本科 | 黄蒿界镇 | |
| 107 | 高万翠 | 女 | 612724199212160000 | 专科 | 黄蒿界镇 | |
| 108 | 李钰璟 | 男 | 612725199301132000 | 本科 | 黄蒿界镇 | |
| 109 | 谷改红 | 女 | 612725198903111000 | 本科 | 龙洲镇 | |
| 110 | 王彩花 | 女 | 61272519920107122X | 本科 | 龙洲镇 | |
| 111 | 赵浪 | 男 | 612725199312021000 | 大专 | 龙洲镇 | |
| 112 | 齐茹茹 | 女 | 612725199112111000 | 大专 | 龙洲镇 | |
| 113 | 王蓉 | 女 | 612725199010121000 | 大专 | 龙洲镇 | |
| 114 | 贺瑞 | 女 | 612725199310191000 | 本科 | 龙洲镇 | |
| 115 | 赵思思 | 女 | 612725199211101000 | 大专 | 龙洲镇 | |
| 116 | 赵海平 | 男 | 612725199003011000 | 大专 | 龙洲镇 | |
| 117 | 王焜 | 男 | 612725199210111000 | 本科 | 龙洲镇 | |
| 118 | 王凤扬 | 男 | 612725199212071000 | 大专 | 龙洲镇 | |
| 119 | 熊永前 | 男 | 61272519901025121X | 本科 | 龙洲镇 | |
| 120 | 刘敏 | 女 | 612725198911141000 | 本科 | 龙洲镇 | |
| 121 | 赵蕊 | 女 | 612725199308131000 | 大专 | 龙洲镇 | |
| 122 | 韩如霞 | 女 | 612725199211201000 | 本科 | 杨桥畔镇 | |
| 123 | 李宝宝 | 男 | 612725199409251000 | 大专 | 杨桥畔镇 | |
| 124 | 李润武 | 男 | 612725198701054000 | 大专 | 靖边县镇靖镇 | |
| 125 | 何春霞 | 女 | 612725199110024000 | 本科 | 靖边县镇靖镇 | |
| 126 | 郝扬扬 | 男 | 612725198802024000 | 大专 | 靖边县镇靖镇 | |
| 127 | 霍彩凤 | 女 | 612732198405210000 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 128 | 鲁彩艳 | 女 | 612724198301011000 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 129 | 胡娜 | 女 | 612725199306021000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 130 | 高磊 | 男 | 612725199309060000 | 大专 | 张家畔街道办 | |
| 131 | 王锦棋 | 男 | 612725199407040000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 132 | 刘浪浪 | 男 | 612725199412284000 | 大专 | 张家畔街道办 | |
| 133 | 陶盛宇 | 男 | 61272519941119421x | 大专 | 张家畔街道办 | |
| 134 | 惠婧婧 | 女 | 612731198411071000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 135 | 黄青艳 | 女 | 612725198212074000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 136 | 冯佳佳 | 女 | 612725199210174000 | 本科 | 张家畔街道办 | |
| 137 | 刘晓雅 | 女 | 612725199109274000 | 大专 | 张家畔街道办 | |
| 138 | 纪娜 | 女 | 612725199410095000 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 139 | 曹静静 | 女 | 612725199206250000 | 本科 | 张家畔街道办 | |
| 140 | 白美瑞 | 女 | 612725198510154000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 141 | 刘广福 | 男 | 612725198601284000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 142 | 陶琴 | 女 | 612724197702280000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 143 | 贾涛 | 男 | 612725199210200000 | 本科 | 张家畔街道办 | |
| 144 | 李娜 | 女 | 61272519931015004x | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 145 | 杨东 | 男 | 612725198512200000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 146 | 刘春平 | 女 | 612727197901162000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 147 | 任亚林 | 女 | 612729198408281000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 148 | 赵学华 | 女 | 612725198004090000 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 149 | 刘莉 | 女 | 612724198107240000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 150 | 赵婧羽 | 女 | 612725199401284000 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 151 | 赵鹏 | 男 | 612725198810010000 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 152 | 陈思源 | 女 | 612725199408244000 | 大专 | 张家畔街道办 | |
| 153 | 李静儒 | 女 | 612725198809160000 | 大专 | 张家畔街道办 | |
| 154 | 张娜 | 女 | 612732199410284000 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 155 | 刘金苗 | 女 | 612727198510267000 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 156 | 田红飞 | 男 | 612701198311141000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 157 | 吴慧慧 | 女 | 612701198304221000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 158 | 张志荣 | 女 | 612725198810024000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 159 | 高姝 | 女 | 6112725198006150000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 160 | 王鹏 | 男 | 612725199312250000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 161 | 朱靖靖 | 女 | 612725198511114000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 162 | 陈荣 | 女 | 152827198512141000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 163 | 侯森 | 男 | 612725199309290000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 164 | 杨文文 | 男 | 612724199006021000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 165 | 张靖花 | 女 | 612725198509130000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 166 | 刘汉涛 | 男 | 612725199108112000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 167 | 申翻宁 | 女 | 612725198305110000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 168 | 刘亚华 | 女 | 61272519920210146X | 本科 | 张家畔街道办 | |
| 169 | 安小玲 | 女 | 61272519821003002X | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 170 | 张秀梅 | 女 | 6.12725E+17 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 171 | 胡莉 | 女 | 6.12725E+17 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 172 | 李子艳 | 女 | 6.12725E+17 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 173 | 朱巧娥 | 女 | 6.12725E+17 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 174 | 刘小艳 | 女 | 612725197811140000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 175 | 王爱花 | 女 | 612725197805150000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 176 | 张伟 | 男 | 612725197803152000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 177 | 王永琴 | 女 | 612725198709100000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 178 | 雒惠惠 | 女 | 612725199407022000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 179 | 闫建树 | 女 | 61272519811010006x | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 180 | 马艳 | 女 | 612725198405085000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 181 | 马春花 | 女 | 612725198102252000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 182 | 田红艳 | 女 | 612725197811020000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 183 | 刘芮君 | 男 | 612725199407090000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 184 | 白瑛 | 女 | 612725197911020000 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 185 | 杨苏 | 女 | 612725198003240000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 186 | 姚利利 | 女 | 612725197801270000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 187 | 刘凯 | 男 | 612725199303010000 | 大专 | 张家畔街道办 | |
| 188 | 王仲莲 | 女 | 612725198305020000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 189 | 刘成岗 | 男 | 612725198506274000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 190 | 李志堂 | 男 | 612725197703090000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 191 | 刘燕 | 女 | 612725197807120000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 192 | 张喜梅 | 女 | 612725197908240000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 193 | 杨利 | 女 | 612725198608151000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 194 | 武加龙 | 男 | 612725199003014000 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 195 | 苗泽凤 | 女 | 612725198607272000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 196 | 梁小芳 | 女 | 612724198903140000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 197 | 姜涛涛 | 男 | 612725198907020000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 198 | 张兵 | 男 | 612725199311154000 | 高中 | 张家畔街道办 | |
| 199 | 滕萍 | 女 | 612725198402200000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 200 | 薛霞 | 女 | 612725197901025000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 201 | 孙宏琴 | 女 | 612725199205104000 | 本科 | 张家畔街道办 | |
| 202 | 思宝玉 | 男 | 612725199404044000 | 大专 | 张家畔街道办 | |
| 203 | 郝玉岐 | 男 | 612725198904084000 | 初中 | 张家畔街道办 | |
| 204 | 王艳 | 女 | 612725199209194000 | 中专 | 张家畔街道办 | |
| 205 | 吕德才 | 女 | 610623198802151000 | 初中 | 张家畔街道办 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区