发布时间:2016-12-31 15:00:48 编缉:师大创程教育
截止2016年12月24日24时(以报名邮件接收时间为准),韩城高新技术产业开发区管理委员会共收到应聘工作人员报名表794件,其中有效报名表729件,因填写信息不全而视为作废的65件。根据市委、市政府总体要求及我委发布的招聘标准,现将符合应招条件的二本及以上学历人员名单予以公示。
韩城高新技术产业开发区管理委员会
2016年12月30日
附件:应聘人员基本信息统计表
应聘人员基本信息登记表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 | 专 业 |
| 1 | 袁中帮 | 男 | 安徽理工大学 | 资源环境与城乡规划管理 |
| 2 | 胡蓉 | 女 | 安康学院 | 财务管理 |
| 3 | 孟涛 | 男 | 安康学院 | 汉语言文学 |
| 4 | 余肖 | 女 | 安康学院 | 汉语言文学 |
| 5 | 刘帆 | 女 | 安康学院 | 汉语言文学 |
| 6 | 郭雅兰 | 女 | 安康学院 | 会计学 |
| 7 | 雷嵘 | 女 | 安康学院 | 会计学 |
| 8 | 王博 | 男 | 安康学院 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 王亚楠 | 女 | 安康学院 | 统计学 |
| 10 | 丁鑫 | 女 | 安康学院 | 统计学 |
| 11 | 党煜中 | 男 | 安康学院 | 文秘教育 |
| 12 | 薛妍 | 女 | 安康学院 | 信息管理与信息系统 |
| 13 | 牛元飞 | 男 | 宝鸡文理学院 | 电气工程及其自动化 |
| 14 | 徐恒阳 | 男 | 宝鸡文理学院 | 电气工程及其自动化 |
| 15 | 杨宁 | 女 | 宝鸡文理学院 | 电气工程及其自动化 |
| 16 | 蒿维 | 男 | 宝鸡文理学院 | 电气工程及其自动化 |
| 17 | 史锋波 | 男 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 |
| 18 | 程佩 | 女 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 |
| 19 | 侯鑫 | 男 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 |
| 20 | 刘远 | 男 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 |
| 21 | 赵雪妮 | 女 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 |
| 22 | 宋玲 | 女 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 |
| 23 | 樊月丽 | 女 | 宝鸡文理学院 | 环境工程 |
| 24 | 刘尚丹 | 女 | 宝鸡文理学院 | 环境工程 |
| 25 | 王艳 | 女 | 宝鸡文理学院 | 机械设计制造及自动化 |
| 26 | 李辉 | 男 | 宝鸡文理学院 | 经济学 |
| 27 | 刘婷 | 女 | 宝鸡文理学院 | 旅游管理 |
| 28 | 路文静 | 女 | 宝鸡文理学院 | 数学与应用数学 |
| 29 | 康晓庆 | 女 | 宝鸡文理学院 | 思想政治教育 |
| 30 | 陈伟 | 男 | 宝鸡文理学院 | 通信工程 |
| 31 | 薛界兰 | 女 | 宝鸡文理学院 | 资源环境与城乡规划管理人文地理学 |
| 32 | 刘浩 | 男 | 北方民族大学 | 材料成型与控制工程 |
| 33 | 张长辉 | 男 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 |
| 34 | 张宏伟 | 男 | 北京工业大学 | 信息化管理 |
| 35 | 谢婷 | 女 | 北京科技大学 | 安全科学与工程 |
| 36 | 危东侠 | 女 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
| 37 | 潘忠成 | 男 | 北京林业大学 | 环境工程 |
| 38 | 张金鑫 | 男 | 北京农学院 | 农业资源与环境 |
| 39 | 范冬梅 | 女 | 成都中医药大学 | 中药学 |
| 40 | 张国鹏 | 男 | 大连海洋大学 | 环境工程 |
| 41 | 李广宇 | 女 | 大连理工大学 | 环境科学与工程 |
| 42 | 文少飞 | 男 | 大连理工大学 | 环境科学与工程 |
| 43 | 王艺 | 女 | 东北财经大学 | 新闻金融学 |
| 44 | 赵飞 | 男 | 东北大学 | 冶金工程 |
| 45 | 张冬冬 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 工商管理 |
| 46 | 冯佳奇 | 男 | 东北电力大学 | 生物工程 |
| 47 | 徐非 | 女 | 东北林业大学 | 林业硕士 |
| 48 | 刘雪 | 女 | 东北农业大学 | 环境科学 |
| 49 | 高蓉 | 女 | 东北师范大学 | 会计学 |
| 50 | 杜习亚 | 男 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 |
| 51 | 师鹏飞 | 男 | 东华理工大学 | 核工程与核技术 |
| 52 | 何旭 | 女 | 福州大学 | 汉语言文学 |
| 53 | 冯建龙 | 男 | 甘肃农业大学 | 农林经济管理 |
| 54 | 刑彩萍 | 女 | 甘肃农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 55 | 党凯妮 | 女 | 甘肃农业大学 | 土资源管理 |
| 56 | 庞佳欣 | 女 | 甘肃政法学院 | 行政管理 |
| 57 | 刘领军 | 男 | 广西工学院 | 机械设计制造及自动化 |
| 58 | 郭香 | 女 | 贵州师范大学 | 环境工程 |
| 59 | 庞彪 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 |
| 60 | 王小丹 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 财务管理 |
| 61 | 吕含玺 | 女 | 海南大学 | 广告学 |
| 62 | 徐丽娟 | 女 | 杭州师范大学 | 电子信息工程 |
| 63 | 王占龙 | 男 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 64 | 孙南南 | 男 | 合肥工业大学 | 物流管理 |
| 65 | 程帅 | 男 | 合肥工业大学 | 信息管理于信息系统 |
| 66 | 付飞龙 | 男 | 合肥学院 | 土木工程 |
| 67 | 张建波 | 男 | 河北工程大学 | 测控技术与仪器 |
| 68 | 徐文彬 | 女 | 河北工程大学 | 测控技术与仪器 |
| 69 | 李秀萍 | 女 | 河北工程大学 | 通信工程 |
| 70 | 黄小辉 | 男 | 河北工程大学 | 应用化学 |
| 71 | 韩茜娟 | 女 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 |
| 72 | 徐准准 | 女 | 河北经贸大学 | 税务专业 |
| 73 | 赵妮 | 女 | 河北理工大学 | 无机非金属材料 |
| 74 | 陈珊珊 | 女 | 河南工程大学 | 工程管理 |
| 75 | 安国良 | 男 | 河南工业大学 | 材料科学与工程 |
| 76 | 张亚茹 | 女 | 河南工业大学 | 金融学 |
| 77 | 蒋贤宝 | 男 | 河南理工大学 | 地理信息系统 |
| 78 | 杨丹 | 女 | 河南农业大学 | 土资源管理 |
| 79 | 高佳丽 | 女 | 黑龙江大学 | 历史学 |
| 80 | 侯晓明 | 男 | 黑龙江工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
| 81 | 南芊 | 女 | 湖北三峡大学 | 物流工程(金融供应链) |
| 82 | 戴艳敏 | 女 | 湖北省化学研究院 | 高分子化学与物理 |
| 83 | 薛晓博 | 男 | 湖北文理学院 | 土木工程 |
| 84 | 杨春华 | 男 | 湖南大学 | 车辆工程 |
| 85 | 陈宝山 | 男 | 湖南大学 | 金属材料 |
| 86 | 杨乐乐 | 男 | 湖南工程学院 | 应用化学 |
| 87 | 高萌 | 女 | 湖南科技大学 | 财务管理 |
| 88 | 柳俊斐 | 女 | 湖南科技大学 | 市政工程 |
| 89 | 晋丽娜 | 女 | 湖南商学院 | 市场营销 |
| 90 | 黄剑玲 | 女 | 湖南湘潭大学 | 新闻学 |
| 91 | 郝丹 | 女 | 湖南湘潭大学 | 英语 |
| 92 | 李研玲 | 女 | 湖州师范学院 | 材料化学 |
| 93 | 刘龙 | 男 | 华北电力大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 94 | 刘琰 | 男 | 华北电力大学 | 热能与动力工程 |
| 95 | 薛天宇 | 男 | 华北电力科技学院 | 电气工程及其自动化 |
| 96 | 孙江鑫 | 男 | 华北科技学院 | 电气工程及自动化 |
| 97 | 李娇 | 女 | 华北科技学院 | 汉语言文学 |
| 98 | 耿海杏 | 女 | 华北科技学院 | 会计学 |
| 99 | 冯阳 | 女 | 华北科技学院 | 市场营销 |
| 100 | 吕云河 | 男 | 华北水利水电大学 | 地质工程 |
| 101 | 关朦 | 女 | 华中农业大学 | 环境工程 |
| 102 | 李智辉 | 男 | 淮海工学院 | 汉语言文学 |
| 103 | 高侠 | 女 | 黄冈师范学院 | 教育技术学 |
| 104 | 陈静 | 女 | 吉林财经大学 | 统计学 |
| 105 | 杨欢 | 女 | 吉林大学 | 农业资源与环境、分子生物学 |
| 106 | 孟小宇 | 女 | 吉林建筑工程学院 | 工商管理 |
| 107 | 牛纪花 | 女 | 济南大学 | 材料科学与工程 |
| 108 | 高燕 | 女 | 江汉大学文理学院 | 广告(策划)学 |
| 109 | 普阳利 | 女 | 金陵科技学院 | 国际经济与贸易 |
| 110 | 吴超 | 男 | 晋中学院 | 生物科学 |
| 111 | 文新宁 | 男 | 景德镇陶瓷学院 | 物流管理 |
| 112 | 李艳 | 女 | 昆明理工大学 | 广告学 |
| 113 | 梁杰 | 男 | 兰州财经大学 | 统计学 |
| 114 | 马洁琼 | 女 | 兰州大学 | 马克思主义中国化研究 |
| 115 | 魏广霞 | 男 | 兰州理工大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 116 | 胡茶升 | 女 | 兰州理工大学 | 软件工程专业 |
| 117 | 李尘 | 男 | 兰州理工大学 | 信号与信息处理 |
| 118 | 赵亚红 | 女 | 兰州理工大学 | 应用化学 |
| 119 | 吉嘉兴 | 男 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 |
| 120 | 孙茵 | 女 | 鲁东大学 | 旅游管理 |
| 121 | 余小龙 | 男 | 马来西亚理工大学 | 市场营销 |
| 122 | 张姗 | 女 | 马来西亚英迪国际大学 | 工商管理 |
| 123 | 郭向锋 | 男 | 南昌大学 | 工业工程 |
| 124 | 张喜凤 | 女 | 南昌大学 | 生物遗传学 |
| 125 | 薛瑞 | 女 | 南京工业大学 | 安全工程 |
| 126 | 王东东 | 男 | 南京航空航天大学 | 道路与铁道工程 |
| 127 | 王宪辉 | 男 | 南京航空航天大学 | 新闻学 |
| 128 | 马彤 | 女 | 南开大学 | 环境工程 |
| 129 | 马萧雨 | 男 | 内蒙古财经大学 | 土资源管理 |
| 130 | 陈慧强 | 男 | 内蒙古大学 | 人力资源管理 |
| 131 | 杨志煊 | 男 | 内蒙古工业大学 | 统计学 |
| 132 | 赵波 | 男 | 内蒙古科技大学 | 建筑与土木工程 |
| 133 | 李正兰 | 女 | 内蒙古农业大学 | 材料工程 |
| 134 | 贾鸿雷 | 男 | 宁夏大学 | 电子信息工程 |
| 135 | 王坤 | 男 | 宁夏医科大学 | 生物技术 |
| 136 | 张恒飞 | 男 | 齐鲁工业大学 | 材料化学 |
| 137 | 张宏强 | 男 | 青岛科技大学 | 高分子材料科学与工程 |
| 138 | 范文艳 | 女 | 青岛理工大学 | 电子信息科学与技术 |
| 139 | 白凯东 | 男 | 青岛理工大学 | 环境工程 |
| 140 | 郭佳良 | 男 | 青海大学 | 土木工程 |
| 141 | 王光辉 | 男 | 青海大学 | 冶金工程 |
| 142 | 程磊 | 男 | 青海大学 | 冶金工程(有色方向) |
| 143 | 卫鹏辉 | 男 | 琼州学院 | 环境工程 |
| 144 | 刘亚运 | 男 | 山东财经大学 | 国际经济与贸易 |
| 145 | 张锦瑶 | 女 | 山东大学 | 环境工程 |
| 146 | 范琪 | 女 | 山东大学 | 药学 |
| 147 | 刘文静 | 女 | 山东建筑大学 | 财务管理 |
| 148 | 范丽虹 | 女 | 山东科技大学 | 广告学 |
| 149 | 高兴宏 | 男 | 山东理工大学 | 工程管理 |
| 150 | 姚静飞 | 男 | 山西大学 | 光信息科学与技术 |
| 151 | 刘姣姣 | 女 | 山西大学 | 汉语言文学 |
| 152 | 胡姣慧 | 女 | 山西师范大学 | 戏剧与影视学 |
| 153 | 韩武杰 | 男 | 山西师范大学 | 中国语言文学 |
| 154 | 吴荣荣 | 女 | 山西医科大学 | 信息管理与信息系统 |
| 155 | 代江涛 | 男 | 陕西科技大学 | 材料成型与控制工程 |
| 156 | 吴煜蓉 | 女 | 陕西科技大学 | 材料物理与化学 |
| 157 | 卫许哲 | 男 | 陕西科技大学 | 高分子材料与工程 |
| 158 | 徐小雅 | 女 | 陕西科技大学 | 国际经济与贸易 |
| 159 | 刘剑 | 男 | 陕西科技大学 | 过程装备与控制工程 |
| 160 | 张藜 | 女 | 陕西科技大学 | 环境科学与工程 |
| 161 | 王艳侠 | 女 | 陕西科技大学 | 会计学 |
| 162 | 黑亚楠 | 女 | 陕西科技大学 | 会计学 |
| 163 | 高浪 | 男 | 陕西科技大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 164 | 张健 | 男 | 陕西科技大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 165 | 刘泽敏 | 女 | 陕西科技大学 | 食品质量与安全 |
| 166 | 胡泽萌 | 男 | 陕西科技大学 | 无机非金属材料 |
| 167 | 李璐 | 女 | 陕西科技大学 | 药物制剂 |
| 168 | 张雷 | 女 | 陕西科技大学 | 艺术理论(艺术传播方向) |
| 169 | 牛雪 | 女 | 陕西理工大学 | 材料成型与控制工程 |
| 170 | 胡艳岗 | 男 | 陕西理工大学 | 材料成型与控制工程 |
| 171 | 席斌 | 男 | 陕西理工大学 | 材料科学与工程 |
| 172 | 张伟胜 | 男 | 陕西理工大学 | 工业工程与管理 |
| 173 | 杨娇 | 女 | 陕西理工大学 | 广播电视新闻学 |
| 174 | 王培明 | 男 | 陕西理工大学 | 环境工程 |
| 175 | 朱军玲 | 女 | 陕西理工大学 | 会计学 |
| 176 | 刘传文 | 男 | 陕西理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 177 | 康志超 | 男 | 陕西理工大学 | 金属材料工程 |
| 178 | 杨娟 | 女 | 陕西理工大学 | 历史学 |
| 179 | 梁晓伟 | 男 | 陕西理工大学 | 图书管理 |
| 180 | 康伟 | 男 | 陕西理工大学 | 土木工程 |
| 181 | 王岩 | 女 | 陕西理工大学 | 中国现当代文学 |
| 182 | 杨博 | 男 | 陕西理工学院 | 财务管理 |
| 183 | 陈少杰 | 男 | 陕西理工学院 | 电气工程及其自动化 |
| 184 | 刘晓锋 | 男 | 陕西理工学院 | 电子与信息工程 |
| 185 | 高晓辉 | 男 | 陕西理工学院 | 法学 |
| 186 | 衡雷 | 男 | 陕西理工学院 | 汉语言文学 |
| 187 | 吕尧 | 女 | 陕西理工学院 | 汉语言文学 |
| 188 | 王晓虎 | 男 | 陕西理工学院 | 化学 |
| 189 | 薛鹏侠 | 女 | 陕西理工学院 | 会计学 |
| 190 | 王耀锋 | 男 | 陕西理工学院 | 机械设计制造及自动化 |
| 191 | 吉利平 | 女 | 陕西理工学院 | 机械设计制造及自动化 |
| 192 | 苟兴源 | 男 | 陕西理工学院 | 机械设计制造及自动化 |
| 193 | 孙腾 | 男 | 陕西理工学院 | 机械设计制造及自动化 |
| 194 | 丁伟 | 男 | 陕西理工学院 | 土木工程 |
| 195 | 李明宇 | 男 | 陕西理工学院 | 土木工程 |
| 196 | 王朝阳 | 男 | 陕西师范大学 | 材料学 |
| 197 | 郝卓瑾 | 女 | 陕西师范大学 | 金融学 |
| 198 | 张思豆 | 女 | 陕西师范大学 | 旅游管理 |
| 199 | 徐煜婷 | 女 | 陕西师范大学 | 数量经济学 |
| 200 | 薛晓娜 | 女 | 陕西师范大学 | 英语 |
| 201 | 程宇丹 | 女 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 |
| 202 | 薛海燕 | 女 | 陕西学前师范学院 | 生物科学 |
| 203 | 薛辉 | 男 | 榆林学院 | 测控技术与仪器 |
| 204 | 陈婷 | 女 | 陕西中医学院 | 临床医学 |
| 205 | 屈智 | 男 | 陕西中医药大学 | 药物制剂 |
| 206 | 徐慧慧 | 女 | 陕西中医药大学 | 制药工程 |
| 207 | 王建 | 男 | 商洛学院 | 地理科学 |
| 208 | 高朋飞 | 男 | 商洛学院 | 工程管理 |
| 209 | 郭垚 | 女 | 商洛学院 | 会计学 |
| 210 | 王强 | 男 | 商洛学院 | 会计学 |
| 211 | 高婷婷 | 女 | 商洛学院 | 会计学 |
| 212 | 樊伟康 | 男 | 商洛学院 | 金属材料工程 |
| 213 | 成晓丽 | 女 | 商洛学院 | 生物技术 |
| 214 | 蒋婷 | 女 | 商洛学院 | 文秘教育 |
| 215 | 薛晓明 | 男 | 上海工程技术大学 | 机械工程及自动化 |
| 216 | 王雨馨 | 女 | 上海应用技术大学 | 环境工程 |
| 217 | 张鑫 | 女 | 上海中医药大学 | 中药学 |
| 218 | 王国超 | 男 | 石河子大学 | 预防兽医学 |
| 219 | 高鑫 | 男 | 石家庄铁道大学 | 教育技术学 |
| 220 | 高祥洲 | 男 | 石家庄铁道学院 | 测控技术与仪器 |
| 221 | 韦柏岩 | 男 | 石家庄铁道学院 | 汉语言文学 |
| 222 | 康帅帅 | 男 | 四川理工学院 | 机械设计制造及自动化 |
| 223 | 李勇琦 | 男 | 四川社会科学院 | 社会学 |
| 224 | 贾森平 | 男 | 台州学院 | 高分子材料与工程 |
| 225 | 庞媛锦 | 女 | 太原工业学院 | 电气工程及其自动化 |
| 226 | 段倩林 | 女 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
| 227 | 郭鹏 | 男 | 太原理工大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 228 | 赵玉 | 男 | 太原理工大学 | 矿物加工工程 |
| 229 | 王国卫 | 男 | 太原理工大学 | 冶金工程 |
| 230 | 牛强 | 男 | 唐山学院 | 机械设计制造及自动化 |
| 231 | 孙超超 | 男 | 天津财经大学 | 环境艺术设计 |
| 232 | 柳金龙 | 男 | 天津财经大学 | 人力资源管理 |
| 233 | 高钾 | 男 | 天津城建大学 | 供热供燃气通风及空调工程 |
| 234 | 薛娟萍 | 女 | 天津大学 | 化学工程专业 |
| 235 | 张鹏 | 男 | 天津大学 | 信息工程 |
| 236 | 刘江 | 男 | 天津科技大学 | 过程装备与控制工程 |
| 237 | 梁伟 | 男 | 天津理工大学 | 自动化 |
| 238 | 吴兆丽 | 女 | 天津师范大学 | 世界经济 |
| 239 | 刘丹 | 女 | 天津中医药大学 | 中西医临床 |
| 240 | 薛萌 | 女 | 渭南师范学院 | 材料化学 |
| 241 | 高翠红 | 女 | 渭南师范学院 | 材料化学 |
| 242 | 刘娅娟 | 女 | 渭南师范学院 | 材料科学与工程 |
| 243 | 韦玉洁 | 女 | 渭南师范学院 | 财务管理 |
| 244 | 卫庆伟 | 女 | 渭南师范学院 | 财务管理 |
| 245 | 贾嘉敏 | 女 | 渭南师范学院 | 财务管理 |
| 246 | 高改娟 | 女 | 渭南师范学院 | 电子商务 |
| 247 | 雷隆 | 男 | 渭南师范学院 | 高分子材料与工程 |
| 248 | 强婷 | 女 | 渭南师范学院 | 汉语言文学 |
| 249 | 王娜 | 女 | 渭南师范学院 | 汉语言文学 |
| 250 | 雷乐 | 男 | 渭南师范学院 | 汉语言文学 |
| 251 | 孙苗 | 女 | 渭南师范学院 | 汉语言文学 |
| 252 | 胡月 | 女 | 渭南师范学院 | 汉语言文学 |
| 253 | 王燕妮 | 女 | 渭南师范学院 | 汉语言文学 |
| 254 | 王江山 | 男 | 渭南师范学院 | 教育技术学 |
| 255 | 孙艳茹 | 女 | 渭南师范学院 | 旅游管理 |
| 256 | 张春苗 | 女 | 渭南师范学院 | 人力资源管理 |
| 257 | 贾珍 | 女 | 武汉大学 | 动力工程 |
| 258 | 葛星 | 女 | 武汉理工大学 | 科学技术哲学 |
| 259 | 樊美辰 | 女 | 西安财经大学 | 会计学 |
| 260 | 薛晶 | 女 | 西安财经学院 | 财务管理 |
| 261 | 杨洁 | 女 | 西安财经学院 | 财政学 |
| 262 | 许小振 | 男 | 西安财经学院 | 财政学(资产评估方向) |
| 263 | 郭千 | 女 | 西安财经学院 | 电子商务 |
| 264 | 吉雅婷 | 女 | 西安财经学院 | 法学 |
| 265 | 党辉 | 男 | 西安财经学院 | 工程管理 |
| 266 | 程佳伟 | 男 | 西安财经学院 | 工业工程 |
| 267 | 林小映 | 女 | 西安财经学院 | 汉语言文学 |
| 268 | 尹彩霞 | 女 | 西安财经学院 | 汉语言文学 |
| 269 | 郭丹丹 | 女 | 西安财经学院 | 会计学 |
| 270 | 薛换绒 | 女 | 西安财经学院 | 会计学 |
| 271 | 卫洋 | 女 | 西安财经学院 | 会计学 |
| 272 | 徐泽 | 男 | 西安财经学院 | 会计学 |
| 273 | 陈哲 | 女 | 西安财经学院 | 金融学 |
| 274 | 白东荣 | 男 | 西安财经学院 | 金融学 |
| 275 | 姚瑶 | 女 | 西安财经学院 | 金融学 |
| 276 | 刘美莎 | 女 | 西安财经学院 | 金融学 |
| 277 | 陈小姣 | 女 | 西安财经学院 | 经济学 |
| 278 | 刘益萌 | 女 | 西安财经学院 | 区域经济学 |
| 279 | 刘楠楠 | 女 | 西安财经学院 | 数学与应用数学 |
| 280 | 张金玉 | 女 | 西安财经学院 | 统计学 |
| 281 | 薛琛 | 女 | 西安财经学院 | 统计学 |
| 282 | 薛婧玥 | 女 | 西安财经学院 | 统计学 |
| 283 | 孙娇娇 | 女 | 西安财经学院 | 统计学 |
| 284 | 张敏 | 女 | 西安财经学院 | 统计学 |
| 285 | 梁悦 | 女 | 西安财经学院 | 投资学 |
| 286 | 杨育龙 | 男 | 西安电子科技大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 287 | 李鹏 | 男 | 西安电子科技大学 | 信息安全专业 |
| 288 | 易宜萍 | 女 | 西安工程大学 | 电子信息工程 |
| 289 | 薛佳 | 女 | 西安工程大学 | 纺织工程 |
| 290 | 薛孝媛 | 女 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 |
| 291 | 雷美佳 | 女 | 西安工程大学 | 环境科学 |
| 292 | 王伟 | 男 | 西安工程大学 | 自动化 |
| 293 | 李珍瑞 | 男 | 西安工业大学 | 材料化学 |
| 294 | 王伟 | 男 | 西安工业大学 | 材料加工工程 |
| 295 | 柳艳丽 | 女 | 西安工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 296 | 史腾 | 男 | 西安工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 297 | 曹美宇 | 女 | 西安工业大学 | 电子科学与技术 |
| 298 | 闫妍 | 女 | 西安工业大学 | 光电信息工程 |
| 299 | 韦哲宏 | 男 | 西安工业大学 | 光信息科学与技术 |
| 300 | 王佳兴 | 男 | 西安工业大学 | 汉语言文学 |
| 301 | 景小伟 | 男 | 西安工业大学 | 汉语言文学 |
| 302 | 殷昌伟 | 男 | 西安工业大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 303 | 程笠 | 男 | 西安工业大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 304 | 王凡 | 男 | 西安工业大学 | 金属材料工程 |
| 305 | 周辉 | 男 | 西安工业大学 | 金属材料工程 |
| 306 | 李亮 | 男 | 西安工业大学 | 经济学 |
| 307 | 薛文 | 女 | 西安工业大学 | 经济学 |
| 308 | 张佩 | 女 | 西安工业大学 | 经济学 |
| 309 | 史晓妮 | 女 | 西安工业大学 | 马克思主义基本原理 |
| 310 | 曹旺 | 男 | 西安工业大学 | 马克思主义中国化研究 |
| 311 | 郝百慧 | 女 | 西安工业大学 | 马克思主义中国化研究 |
| 312 | 刘卫朝 | 男 | 西安工业大学 | 人力资源管理 |
| 313 | 朱海琴 | 女 | 西安工业大学 | 审计学 |
| 314 | 刘津 | 女 | 西安工业大学 | 通信工程 |
| 315 | 孙少锋 | 男 | 西安工业大学 | 土木工程 |
| 316 | 乔嵩 | 男 | 西安工业大学 | 土木工程 |
| 317 | 权百良 | 男 | 西安工业大学 | 土木工程建造与管理 |
| 318 | 王强 | 男 | 西安航空学院 | 测控技术与仪器 |
| 319 | 任毅 | 男 | 西安航空学院 | 交通运输 |
| 320 | 秦莹 | 女 | 西安航空学院 | 交通运输滚利 |
| 321 | 刘晓鸥 | 女 | 西安建筑科技大学 | 国际经济与贸易 |
| 322 | 赵富强 | 男 | 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 |
| 323 | 王磊 | 男 | 西安建筑科技大学 | 材料工程 |
| 324 | 杨甜 | 女 | 西安建筑科技大学 | 城市规划 |
| 325 | 郭红民 | 男 | 西安建筑科技大学 | 钢铁冶金 |
| 326 | 刘创 | 男 | 西安建筑科技大学 | 钢铁冶金 |
| 327 | 王俊洁 | 女 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 |
| 328 | 孙丹 | 女 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 |
| 329 | 王智 | 男 | 西安建筑科技大学 | 工程力学 |
| 330 | 党晓军 | 男 | 西安建筑科技大学 | 功能材料 |
| 331 | 王玉 | 女 | 西安建筑科技大学 | 环境科学与工程 |
| 332 | 原晓玉 | 女 | 西安建筑科技大学 | 环境科学与工程 |
| 333 | 冯晓旭 | 男 | 西安建筑科技大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 334 | 张魁 | 男 | 西安建筑科技大学 | 金属材料专业 |
| 335 | 杨潇帆 | 男 | 西安建筑科技大学 | 体育建筑管理 |
| 336 | 薛露 | 男 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 |
| 337 | 薛安乐 | 男 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 |
| 338 | 薛韧琦 | 男 | 西安建筑科技大学 | 无机非金属材料 |
| 339 | 陈凯 | 男 | 西安建筑科技大学 | 岩土工程 |
| 340 | 冯振平 | 男 | 西安建筑科技大学 | 冶金工程 |
| 341 | 姚蓉 | 女 | 西安建筑科技大学 | 冶金工程 |
| 342 | 惠兴国 | 男 | 西安建筑科技大学 | 冶金工程 |
| 343 | 余泽利 | 男 | 西安建筑科技大学 | 有色金属冶金 |
| 344 | 贾玉荷 | 女 | 西安建筑科技大学 | 总图设计与工业设计 |
| 345 | 王茜 | 女 | 西安交大财经学院 | 会计学 |
| 346 | 严智阳 | 男 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 |
| 347 | 李继元 | 男 | 西安交通大学 | 材料学 |
| 348 | 贺延蒙 | 女 | 西安交通大学 | 电气自动化 |
| 349 | 梁荣安 | 男 | 西安交通大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 350 | 万媛 | 女 | 西安交通大学 | 文艺学 |
| 351 | 史毛莉 | 女 | 西安交通大学 | 应用经济学 |
| 352 | 李婷 | 女 | 西安交通大学 | 应用数学 |
| 353 | 张少林 | 男 | 西安科技大学 | 安全工程 |
| 354 | 王海伟 | 男 | 西安科技大学 | 安全工程 |
| 355 | 石景帅 | 男 | 西安科技大学 | 采矿工程 |
| 356 | 王亚荣 | 男 | 西安科技大学 | 采矿专业 |
| 357 | 李振江 | 男 | 西安科技大学 | 高分子材料与工程 |
| 358 | 王宗煜 | 男 | 西安科技大学 | 给水排水工程 |
| 359 | 张晓娜 | 女 | 西安科技大学 | 工程力学 |
| 360 | 王仲录 | 男 | 西安科技大学 | 工业工程 |
| 361 | 袁欢 | 女 | 西安科技大学 | 化学工程 |
| 362 | 惠向楠 | 男 | 西安科技大学 | 环境工程 |
| 363 | 高梦迪 | 女 | 西安科技大学 | 环境科学与工程 |
| 364 | 徐家啸 | 男 | 西安科技大学 | 会计学 |
| 365 | 赵鑫 | 男 | 西安科技大学 | 机械电子工程 |
| 366 | 吉文卓 | 男 | 西安科技大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 367 | 孙森 | 男 | 西安科技大学 | 控制理论与控制工程 |
| 368 | 石立恒 | 男 | 西安科技大学 | 矿物加工工程 |
| 369 | 穆驰 | 男 | 西安科技大学 | 矿业工程 |
| 370 | 张月 | 女 | 西安理工大学 | 材料成型及控制工程 |
| 371 | 高振威 | 男 | 西安理工大学 | 材料科学与工程 |
| 372 | 常荣 | 女 | 西安理工大学 | 材料物理 |
| 373 | 刘冰 | 女 | 西安理工大学 | 材料学 |
| 374 | 张蕾 | 男 | 西安理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 375 | 郭嘉 | 男 | 西安理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 376 | 杨博 | 男 | 西安理工大学 | 电气工程及其自动化 |
| 377 | 薛瑶 | 女 | 西安理工大学 | 电子与通信工程 |
