发布时间:2017-03-09 11:39:54 编缉:师大创程教育
2017年渭南市事业单位公开招聘高层次人才和急需紧缺人才需求计划表(县区) | |||||||||||
县区 | 主管部门 | 用人单位 | 招录计划 | 职位代码 | 专业 | 招录人数 | 学历 | 学位 | 职称 | 其他条件 | 联系人、 联系电话 |
蒲城县 | 蒲城高新技术产业开发区管理委员会 | 蒲城高新技术产业开发区管理委员会 | 3 | 20101 | 工业与民用建筑 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 郭炜 0913-7261541 |
|
20102 | 城市规划 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||||||
20103 | 工程造价 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||||||
蒲城县住房和城乡建设局 | 蒲城县园林绿化管理处 | 1 | 20104 | 风景园林规划与设计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级工程师 | 35周岁以下 | ||
蒲城县水务局 | 石羊人畜饮水抽水管理站 | 1 | 20105 | 农业水利工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
韩家河人畜饮水抽水管理站 | 1 | 20106 | 水利水电工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||||
蒲城县市场监督管理局 | 蒲城县质量技术监督检测检验所 | 1 | 20107 | 测试计量技术及仪器 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | |||
蒲城县政府办公室 | 蒲城县电子政务办公室 | 1 | 20108 | 软件工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
蒲城县政府法制办公室 | 1 | 20109 | 法学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||||
蒲城县农业局 | 蒲城县果业局 | 1 | 20110 | 园艺学或作物学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
蒲城县审计局 | 蒲城县经济责任审计办公室 | 2 | 20111 | 工程造价 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
20112 | 审计学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
富平县 | 富平县政府办公室 | 富平县开发性金融合作办公室 | 1 | 20201 | 金融学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 周波 0913-8210822 |
||
富平县行政服务中心管理办公室 | 1 | 20202 | 计算机科学与技术 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||
富平县林业局 | 富平县柿子研究所 | 1 | 20203 | 果树学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | |||
富平县市场监督管理局 | 富平县食品检验 检测中心 |
1 | 20204 | 食品科学与工程 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级职称 | |||
富平县教育局 | 富平中学 | 22 | 20205 | 数学 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有高级中学教师资格;年龄35周岁以下 | |||
20206 | 英语语言文学 | 3 | |||||||||
20207 | 体育学 | 2 | |||||||||
20208 | 音乐学 | 2 | |||||||||
20209 | 美术学 | 2 | |||||||||
20210 | 地理学 | 2 | |||||||||
20211 | 历史学 | 2 | |||||||||
20212 | 生物学 | 2 | |||||||||
20213 | 物理学 | 2 | |||||||||
20214 | 化学 | 2 | |||||||||
富平县委党校 | 富平县委党校 | 1 | 20215 | 哲学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
富平县农业局 | 陕西省农业广播电视学校富平分校 | 1 | 20216 | 植物保护 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
富平县经济发展局 | 富平县经济体制改革办公室 | 1 | 20217 | 经济学类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
富平县住房和城乡建设局 | 富平县建筑行业劳动保险基金统筹管理站 | 2 | 20218 | 桥梁与隧道工程 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
20219 | 建筑学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||||
富平县水务局 | 富平县水利工程质量安全监督站 | 1 | 20220 | 水利工程 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | |||
华州区 | 华州区政府办公室 | 华州区政府法制办公室 | 1 | 20301 | 宪法学与行政法学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 录用人员在本区最低服务年限为六年(含试用期) | 何华 0913-4723292 |
|
华州区国土局 | 华州区国有土地资产管理所 | 1 | 20302 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
华州区交通局 | 华州区农村公路管理局 | 1 | 20303 | 土木工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
华州区地方海事处 | 1 | 20304 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
华州区农业局 | 华州区畜牧兽医局 | 1 | 20305 | 兽医学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
华州区果菜局 | 1 | 20306 | 蔬菜学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||
华州区水务局 | 华州区水利水保工作队 | 2 | 20307 | 农田水利学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
20308 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||||
华州区经发局 | 华州区重点项目办公室 | 1 | 20309 | 产业经济学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
华州区卫计局 | 华州区卫生监督所 | 1 | 20310 | 医学技术 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
华州区对外经济技术合作局 | 华州区招商一局 | 1 | 20311 | 化学工程与工艺专业 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
华州区招商二局 | 1 | 20312 | 电气工程及其自动化 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
华州区招商三局 | 1 | 20313 | 公共事业管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
合阳县 | 合阳县规划局 | 合阳县规划局 | 1 | 20401 | 城市规划与设计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 李嘉欢 0913-5556635 |
||
合阳县经发局 | 合阳县金融办 | 1 | 20402 | 金融学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
合阳县工业集中区管理委员会 | 合阳县工业集中区管理委员会 | 3 | 20403 | 城市规划与设计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
20404 | 市政工程 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||||
20405 | 金融学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||||
合阳县农牧局 | 合阳县农业园区办公室 | 1 | 20406 | 农业水土工程 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
合阳县农检中心 | 1 | 20407 | 农药学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||
合阳县农技中心 | 1 | 20408 | 植物病理学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||
合阳县经合局 | 合阳县招商一局 | 1 | 20409 | 金融学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
合阳县委宣传部 | 合阳县外宣办 | 1 | 20410 | 计算机科学与技术 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
合阳县委办公室 | 合阳县保密局 | 1 | 20411 | 计算机科学与技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限合阳县户籍 | |||
合阳县委党校 | 合阳县委党校 | 1 | 20412 | 马克思主义哲学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
潼关县 | 潼关县教育局 | 潼关县四知学校 | 1 | 20501 | 政治学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 汤炜 0913-3819952 |
||
潼关县第三初级中学 | 1 | 20502 | 地理学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||
潼关县住建局 | 潼关县市政建设工程管理处 | 1 | 20503 | 工业与民用建筑 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 高级工程师 | |||
潼关县卫计局 | 潼关县人民医院 | 1 | 20504 | 医学影像学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级 | 医师 | ||
潼关县市场监督管理局 | 潼关县12315申诉举报中心 | 1 | 20505 | 工商管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
潼关县水务局 | 潼关县水电工作队 | 1 | 20506 | 水利水电工程 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
潼关县农业局 | 潼关县农产品检验检测中心 | 1 | 20507 | 电子信息工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
潼关县人社局 | 潼关县人才交流中心 | 1 | 20508 | 人力资源管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
潼关县文物旅游局 | 潼关县东门博物馆 | 1 | 20509 | 考古学及博物馆学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
秦东管委会 | 秦东管委会综合管理服务站 | 1 | 20510 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
1 | 20511 | 安全工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
潼关县工业园区管理委员会办公室 | 潼关县工业园区管理委员会办公室 | 1 | 20512 | 包装工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
华阴市 | 华阴市住建局 | 华阴市城乡规划管理站 | 2 | 20601 | 城乡规划(以研究生学历报考专业:城市规划与设计) | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下;本科、研究生学历均为全日制统招;聘用人员在本市最低服务期限为5年(含试用期) | 韩博 0913-4625618 |
|
20602 | 环境设计(以研究生学历报考专业:城市规划与设计) | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
华阴市财政局 | 华阴市财政投资评审中心 | 1 | 20603 | 工程造价(以研究生学历报考专业:管理科学与工程) | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
华阴市人社局 | 华阴市劳动监察大队 | 1 | 20604 | 法学(以研究生学历报考专业:法学理论、诉讼法学) | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
临渭区 | 临渭区委宣传部 | 临渭区互联网信息办公室 | 1 | 20701 | 计算机应用技术 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 郝华锋 0913-3030353 |
||
临渭区政府办公室 | 临渭区金融工作办公室 | 2 | 20702 | 金融学 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
临渭区行政服务中心管理办公室 | 1 | 20703 | 计算机应用技术 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||
临渭区文物旅游局 | 临渭区旅游招商分局 | 1 | 20704 | 旅游管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
临渭区林业局 | 临渭区护林站 | 1 | 20705 | 森林保护学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
临渭区水务局 | 临渭区水利工作队 | 1 | 20706 | 水文学及水资源 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
临渭区文广局 | 临渭区文化馆 | 2 | 20707 | 播音与主持艺术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
临渭区住建局 | 临渭区村镇规划建设管理站 | 1 | 20708 | 城市规划 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
澄城县 | 澄城县水务局 | 澄城县村镇供水管理中心 | 1 | 20801 | 水利水电工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 王培鑫 0913-6866901 |
||
澄城县水土保持工作站 | 1 | 20802 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||
澄城县东雷抽黄管理处 | 1 | 20803 | 水利水电工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
澄城县地下水管理监测站 | 1 | 20804 | 水利水电工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
澄城县农业局 | 澄城县赵庄区域农技推广站 | 1 | 20805 | 农学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
澄城县韦庄区域农技推广站 | 2 | 20806 | 设施农业科学与工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
20807 | 园艺 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
澄城县基层兽医站 | 2 | 20808 | 环境科学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
20809 | 动物科学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
澄城县卫计局 | 澄城县县医院 | 2 | 20810 | 临床医学 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||
澄城县中医院 | 2 | 20811 | 临床医学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||
20812 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 | 正高级职称 | |||||||
澄城县妇幼保健院 | 2 | 20813 | 临床医学 | 2 | 本科及以上 | 副高级职称 | |||||
澄城县疾病预防控制中心 | 1 | 20814 | 公共卫生与预防医学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | |||||
澄城县城关镇卫生院 | 1 | 20815 | 医学检验 | 1 | 本科 | 中级职称 | |||||
卤阳湖 | 卤阳湖现代产业综合开发区管委会 | 卤阳湖文化旅游局 | 1 | 20901 | 旅游管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有相关工作经验 | 何晓丽 0913-3338009 |
|
卤阳湖规划建设局 | 3 | 20902 | 建筑环境与设备工程、建筑工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 5年以上工作经验;35周岁以下 | ||||
20903 | 土木工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
20904 | 工程造价 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 5年以上工作经验 | ||||||
卤阳湖经发局 | 1 | 20905 | 航空航天类(飞行器技术维护与维修) | 1 | 研究生 | 硕士 | 熟悉俄语或英语 | ||||
卤阳湖农林水局 | 1 | 20906 | 环境生态工程 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,具有相关工作经验 | ||||
合计 | 118 | 118 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区