发布时间:2017-04-07 11:24:33 编缉:师大创程教育
斗门街道办事处公开招聘笔试已于4月3日结束,现将笔试成绩公告如下,请各位考生下载查看。
体能测试名单及相关事项将于近期公布。
2017年西咸新区沣东新城斗门街道公开招聘考试人员笔试成绩
2017年西咸新区沣东新城 斗门街道公开招聘考试人员笔试成绩 |
||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总分 |
1 | 翟悦娣 | 女 | 610029112 | 89 |
2 | 薛雅薇 | 女 | 610029113 | 86 |
3 | 王荣超 | 男 | 610029083 | 80 |
4 | 何通 | 男 | 610029081 | 78 |
5 | 董飞 | 男 | 610029061 | 77 |
6 | 汪洋 | 男 | 610029094 | 76.5 |
7 | 张旗 | 男 | 610029034 | 76 |
8 | 闫磊 | 男 | 610029017 | 75.5 |
9 | 张龙 | 男 | 610029003 | 75 |
10 | 肖磊 | 男 | 610029019 | 75 |
11 | 王磊 | 男 | 610029064 | 74 |
12 | 康权瀚 | 男 | 610029079 | 74 |
13 | 张坤余 | 男 | 610029073 | 73.5 |
14 | 刘栋 | 男 | 610029053 | 72.5 |
15 | 高怡凡 | 男 | 610029030 | 72 |
16 | 李亚国 | 男 | 610029033 | 72 |
17 | 巩茂忠 | 男 | 610029101 | 71 |
18 | 韩剑 | 男 | 610029005 | 70 |
19 | 刘保鑫 | 男 | 610029014 | 70 |
20 | 郭健 | 男 | 610029021 | 69.5 |
21 | 陈聪 | 女 | 610029111 | 69 |
22 | 徐立 | 女 | 610029141 | 69 |
23 | 马林 | 男 | 610029027 | 68 |
24 | 刘帅 | 男 | 610029069 | 68 |
25 | 白朴 | 男 | 610029031 | 67 |
26 | 张旭超 | 男 | 610029010 | 66 |
27 | 李磊 | 男 | 610029032 | 66 |
28 | 王可 | 男 | 610029025 | 65 |
29 | 张旭东 | 男 | 610029050 | 65 |
30 | 薛坤坤 | 男 | 610029072 | 65 |
31 | 闫丁 | 男 | 610029105 | 65 |
32 | 樊新新 | 女 | 610029137 | 65 |
33 | 胡越 | 男 | 610029044 | 64 |
34 | 曹柯 | 男 | 610029022 | 64 |
35 | 刘海洋 | 男 | 610029067 | 63 |
36 | 杨蛟 | 男 | 610029071 | 63 |
37 | 闫晓东 | 男 | 610029090 | 63 |
38 | 刘小江 | 男 | 610029100 | 63 |
39 | 李欣迎 | 女 | 610029110 | 63 |
40 | 门鑫娜 | 女 | 610029119 | 63 |
41 | 郝双双 | 女 | 610029123 | 63 |
42 | 任沁 | 男 | 610029023 | 62 |
43 | 杨吉庆 | 男 | 610029045 | 62 |
44 | 崔锐 | 男 | 610029095 | 62 |
45 | 王飞鹏 | 男 | 610029096 | 62 |
46 | 王聪 | 女 | 610029146 | 62 |
47 | 范阿龙 | 男 | 610029006 | 61.5 |
48 | 薛晨东 | 男 | 610029049 | 61.5 |
49 | 石犇 | 男 | 610029085 | 61.5 |
50 | 赵嘉熹 | 男 | 610029093 | 61.5 |
51 | 孟钇辰 | 男 | 610029028 | 61 |
52 | 高峰 | 男 | 610029036 | 61 |
53 | 郑建洲 | 男 | 610029042 | 61 |
54 | 黄源 | 男 | 610029043 | 61 |
55 | 倪凯煜 | 男 | 610029046 | 61 |
56 | 张晗 | 男 | 610029055 | 61 |
57 | 左佳乐 | 男 | 610029057 | 61 |
58 | 杨雷 | 男 | 610029080 | 61 |
59 | 舒剑 | 男 | 610029082 | 61 |
60 | 王柯程 | 男 | 610029086 | 61 |
61 | 贺正 | 男 | 610029098 | 61 |
62 | 刘艺 | 男 | 610029104 | 61 |
63 | 周叶 | 女 | 610029114 | 61 |
64 | 李妍 | 女 | 610029130 | 61 |
65 | 王豪 | 男 | 610029001 | 60.5 |
66 | 赵步桥 | 男 | 610029035 | 60.5 |
67 | 张文华 | 男 | 610029039 | 60.5 |
68 | 张睿戈 | 男 | 610029052 | 60.5 |
69 | 骆嘉兴 | 男 | 610029002 | 60 |
70 | 第五晓晗 | 男 | 610029047 | 60 |
71 | 常顺 | 男 | 610029051 | 60 |
72 | 杨少昆 | 男 | 610029054 | 60 |
73 | 惠冬 | 男 | 610029084 | 60 |
74 | 赵元昊 | 男 | 610029089 | 60 |
75 | 郭一甲 | 男 | 610029091 | 60 |
76 | 王牧 | 男 | 610029103 | 60 |
77 | 刘双 | 女 | 610029147 | 60 |
78 | 郭文星 | 男 | 610029008 | 58 |
79 | 石硕 | 男 | 610029009 | 58 |
80 | 闫凯凯 | 男 | 610029020 | 58 |
81 | 王鹏乐 | 男 | 610029059 | 58 |
82 | 寇东 | 男 | 610029087 | 58 |
83 | 陈友园 | 女 | 610029126 | 58 |
84 | 李薇 | 女 | 610029140 | 58 |
85 | 白兰 | 女 | 610029142 | 58 |
86 | 冯亚红 | 女 | 610029145 | 58 |
87 | 王泽铠 | 男 | 610029018 | 57 |
88 | 杨光 | 男 | 610029076 | 57 |
89 | 雷雨默 | 男 | 610029077 | 57 |
90 | 范娟娟 | 女 | 610029118 | 57 |
91 | 郭静丽 | 女 | 610029124 | 57 |
92 | 袁江阳 | 男 | 610029007 | 56 |
93 | 张希瑞 | 男 | 610029012 | 56 |
94 | 杨佰瓒 | 男 | 610029099 | 56 |
95 | 高婷 | 女 | 610029121 | 56 |
96 | 孙菲叶 | 女 | 610029134 | 55.5 |
97 | 张超颖 | 女 | 610029138 | 55.5 |
98 | 葛优 | 女 | 610029148 | 55.5 |
99 | 贾创 | 男 | 610029029 | 55 |
100 | 焦媛 | 女 | 610029131 | 55 |
101 | 郭鑫 | 男 | 610029011 | 54 |
102 | 郑一博 | 男 | 610029106 | 54 |
103 | 张美佳 | 女 | 610029132 | 53.5 |
104 | 马珂 | 女 | 610029115 | 53 |
105 | 张美 | 女 | 610029117 | 53 |
106 | 李二鹏 | 男 | 610029062 | 52 |
107 | 李博 | 男 | 610029074 | 52 |
108 | 刘丽 | 女 | 610029129 | 52 |
109 | 袁敏娟 | 女 | 610029133 | 52 |
110 | 党瑞 | 女 | 610029125 | 49.5 |
111 | 王晓丹 | 女 | 610029143 | 49 |
112 | 肖普 | 男 | 610029068 | 48 |
113 | 李栋 | 男 | 610029097 | 48 |
114 | 车树兴 | 男 | 610029024 | 46 |
115 | 肖飒 | 女 | 610029135 | 46 |
116 | 苗佳 | 女 | 610029136 | 44 |
117 | 董梁 | 男 | 610029015 | 43 |
118 | 侯嘉伟 | 男 | 610029102 | 42 |
119 | 赵从捷 | 男 | 610029038 | 36 |
120 | 谢凡 | 男 | 610029004 | 34 |
121 | 李明明 | 男 | 610029058 | 33 |
122 | 郭云博 | 男 | 610029041 | 30 |
123 | 王超 | 男 | 610029040 | 29 |
124 | 乔航 | 男 | 610029075 | 28 |
125 | 赵璐瑶 | 男 | 610029013 | 26 |
126 | 郭阳 | 男 | 610029048 | 21 |
127 | 卢宁波 | 男 | 610029016 | 缺考 |
128 | 梁瑞 | 男 | 610029026 | 缺考 |
129 | 段昊杨 | 男 | 610029037 | 缺考 |
130 | 永勇 | 男 | 610029056 | 缺考 |
131 | 王磊 | 男 | 610029060 | 缺考 |
132 | 郑博洋 | 男 | 610029063 | 缺考 |
133 | 史旭良 | 男 | 610029065 | 缺考 |
134 | 惠鑫 | 男 | 610029066 | 缺考 |
135 | 杨锋 | 男 | 610029070 | 缺考 |
136 | 张卿天 | 男 | 610029078 | 缺考 |
137 | 杨鑫 | 男 | 610029088 | 缺考 |
138 | 王博 | 男 | 610029092 | 缺考 |
139 | 常毅博 | 男 | 610029107 | 缺考 |
140 | 任妮妮 | 女 | 610029116 | 缺考 |
141 | 赵燕芝 | 女 | 610029120 | 缺考 |
142 | 王婷 | 女 | 610029122 | 缺考 |
143 | 李盼 | 女 | 610029127 | 缺考 |
144 | 肖田田 | 女 | 610029128 | 缺考 |
145 | 纪欢 | 女 | 610029139 | 缺考 |
146 | 郑涪侥 | 女 | 610029144 | 缺考 |
147 | 封妮纳 | 女 | 610029149 | 缺考 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区