发布时间:2017-06-07 16:44:37 编缉:师大创程教育
根据《2017年渭南市事业单位公开招聘工作人员公告》和《2017年渭南市事业单位公开招聘工作人员考生笔试成绩查询及进入面试资格复审人员名单的公告》精神,现就报考澄城县其他事业单位岗位资格复审事宜公告如下:
一、资格复审对象
报考公开招聘澄城县其它事业单位岗位且进入资格复审人员名单的考生。
二、资格复审时间
2017年6月10日—6月11日
具体工作时间为8:00-12:00 14:00-18:00。
三、资格复审地点
澄城县人力资源大楼4楼419室。
四、资格复审材料
1.报名信息表;
2.准考证;
3.身份证、个人户口本或集体户籍卡(报考条件中有户籍限制要求的考生提供,其他考生不提供);
4.毕业证、学位证(有学位要求的考生提供,没有学位要求的考生不提供);
5.教育部学历证书电子注册备案表(在学信网上自行下载打印,验证日期要求有效);
6.所报岗位要求的其它相关证件(参照附件2);
7.考生属于“服务基层项目”人员的,还须提供最低服务期满的证明;考生属于行政事业单位在职工作人员的,还须提供单位同意报考的证明。
五、资格复审要求
1.资格复审材料需提供原件和复印件,并分别按以上次序排放,复印件整理好后统一在左侧装订。
2.资格复审时提供的相关材料必须真实有效,对于提供伪造证件材料或材料中相关内容与考生网报信息不一致的,一经查实,直接认定为不合格,取消面试资格。
3.符合条件的考生,须本人在规定的时间和地点,携带相关材料参加资格复审。未在规定时间内参加复审的,一律视为自动放弃。
联系人:姚 瑞 联系电话:0913-6866901
附件:
1.2017年渭南市事业单位公开招聘澄城县其他事业单位岗位进入面试资格复审人员名单
2017年渭南市事业单位公开招聘澄城县其他事业单位岗位进入面试资格复审人员名单
2017年渭南市事业单位公开招聘澄城县其他事业单位岗位进入面试资格复审人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考部门 | 岗位代码 | 公共基础知识成绩 | 笔试成绩 |
1 | 201701002710 | 澄城县 | 20801 | 71.41 | 71.41 |
2 | 201701002803 | 澄城县 | 20801 | 70.73 | 70.73 |
3 | 201701002705 | 澄城县 | 20801 | 69.41 | 69.41 |
4 | 201701002806 | 澄城县 | 20802 | 76.18 | 76.18 |
5 | 201701002814 | 澄城县 | 20802 | 74.01 | 74.01 |
6 | 201701003001 | 澄城县 | 20802 | 73.62 | 73.62 |
7 | 201701002809 | 澄城县 | 20802 | 72.57 | 72.57 |
8 | 201701003011 | 澄城县 | 20802 | 72.18 | 72.18 |
9 | 201701002924 | 澄城县 | 20802 | 71.85 | 71.85 |
10 | 201701003208 | 澄城县 | 20803 | 73.70 | 73.70 |
11 | 201701003204 | 澄城县 | 20803 | 70.03 | 70.03 |
12 | 201701003127 | 澄城县 | 20803 | 67.20 | 67.20 |
13 | 201701003324 | 澄城县 | 20804 | 72.02 | 72.02 |
14 | 201701003327 | 澄城县 | 20804 | 71.38 | 71.38 |
15 | 201701003303 | 澄城县 | 20804 | 70.27 | 70.27 |
16 | 201701003429 | 澄城县 | 20805 | 69.93 | 69.93 |
17 | 201701003426 | 澄城县 | 20805 | 69.67 | 69.67 |
18 | 201701003425 | 澄城县 | 20805 | 69.61 | 69.61 |
19 | 201701003610 | 澄城县 | 20806 | 78.10 | 78.10 |
20 | 201701003722 | 澄城县 | 20806 | 74.24 | 74.24 |
21 | 201701003712 | 澄城县 | 20806 | 71.68 | 71.68 |
22 | 201701003824 | 澄城县 | 20807 | 74.52 | 74.52 |
23 | 201701003829 | 澄城县 | 20807 | 73.17 | 73.17 |
24 | 201701003814 | 澄城县 | 20807 | 73.09 | 73.09 |
25 | 201701004008 | 澄城县 | 20808 | 76.55 | 76.55 |
26 | 201701004007 | 澄城县 | 20808 | 65.57 | 65.57 |
27 | 201701003924 | 澄城县 | 20808 | 64.24 | 64.24 |
28 | 201701004016 | 澄城县 | 20809 | 75.73 | 75.73 |
29 | 201701004202 | 澄城县 | 20809 | 73.62 | 73.62 |
30 | 201701004023 | 澄城县 | 20809 | 72.07 | 72.07 |
31 | 201701004304 | 澄城县 | 20810 | 78.34 | 78.34 |
32 | 201701004220 | 澄城县 | 20810 | 72.37 | 72.37 |
33 | 201701004309 | 澄城县 | 20810 | 71.92 | 71.92 |
34 | 201701004402 | 澄城县 | 20811 | 73.73 | 73.73 |
35 | 201701004330 | 澄城县 | 20811 | 73.57 | 73.57 |
36 | 201701004416 | 澄城县 | 20811 | 70.30 | 70.30 |
37 | 201701004506 | 澄城县 | 20812 | 67.87 | 67.87 |
38 | 201701004507 | 澄城县 | 20812 | 61.25 | 61.25 |
39 | 201701004514 | 澄城县 | 20812 | 59.52 | 59.52 |
40 | 201701004521 | 澄城县 | 20813 | 75.54 | 75.54 |
41 | 201701004618 | 澄城县 | 20813 | 74.93 | 74.93 |
42 | 201701004612 | 澄城县 | 20813 | 73.96 | 73.96 |
43 | 201701100105 | 澄城县 | 20814 | 66.26 | 66.26 |
44 | 201701004627 | 澄城县 | 20814 | 65.43 | 65.43 |
45 | 201701100102 | 澄城县 | 20814 | 58.96 | 58.96 |
46 | 201701100122 | 澄城县 | 20815 | 76.38 | 76.38 |
47 | 201701100125 | 澄城县 | 20815 | 61.85 | 61.85 |
48 | 201701100126 | 澄城县 | 20815 | 59.98 | 59.98 |
49 | 201701100211 | 澄城县 | 20816 | 76.42 | 76.42 |
50 | 201701100216 | 澄城县 | 20816 | 68.99 | 68.99 |
51 | 201701100210 | 澄城县 | 20816 | 63.72 | 63.72 |
52 | 201701100312 | 澄城县 | 20817 | 76.95 | 76.95 |
53 | 201701100316 | 澄城县 | 20817 | 74.03 | 74.03 |
54 | 201701100223 | 澄城县 | 20817 | 72.06 | 72.06 |
55 | 201701100326 | 澄城县 | 20818 | 62.90 | 62.90 |
56 | 201701100325 | 澄城县 | 20818 | 62.53 | 62.53 |
57 | 201701100329 | 澄城县 | 20818 | 60.47 | 60.47 |
58 | 201701100410 | 澄城县 | 20819 | 75.12 | 75.12 |
59 | 201701100408 | 澄城县 | 20819 | 74.46 | 74.46 |
60 | 201701100421 | 澄城县 | 20819 | 74.32 | 74.32 |
61 | 201701100504 | 澄城县 | 20820 | 55.58 | 55.58 |
62 | 201701100505 | 澄城县 | 20820 | 47.95 | 47.95 |
63 | 201701100507 | 澄城县 | 20820 | 46.36 | 46.36 |
64 | 201701100522 | 澄城县 | 20821 | 79.29 | 79.29 |
65 | 201701100625 | 澄城县 | 20821 | 75.78 | 75.78 |
66 | 201701100609 | 澄城县 | 20821 | 75.18 | 75.18 |
67 | 201701100715 | 澄城县 | 20822 | 78.78 | 78.78 |
68 | 201701100713 | 澄城县 | 20822 | 72.78 | 72.78 |
69 | 201701100714 | 澄城县 | 20822 | 46.91 | 46.91 |
70 | 201701100724 | 澄城县 | 20823 | 79.72 | 79.72 |
71 | 201701100801 | 澄城县 | 20823 | 75.26 | 75.26 |
72 | 201701100802 | 澄城县 | 20823 | 73.33 | 73.33 |
73 | 201701100813 | 澄城县 | 20824 | 66.10 | 66.10 |
74 | 201701100816 | 澄城县 | 20824 | 64.39 | 64.39 |
75 | 201701100812 | 澄城县 | 20824 | 63.45 | 63.45 |
76 | 201701100819 | 澄城县 | 20825 | 56.65 | 56.65 |
77 | 201701100822 | 澄城县 | 20825 | 45.92 | 45.92 |
78 | 201701100823 | 澄城县 | 20826 | 75.72 | 75.72 |
79 | 201701100830 | 澄城县 | 20826 | 68.06 | 68.06 |
80 | 201701100829 | 澄城县 | 20826 | 67.56 | 67.56 |
81 | 201701100915 | 澄城县 | 20827 | 77.02 | 77.02 |
82 | 201701100911 | 澄城县 | 20827 | 71.14 | 71.14 |
83 | 201701100910 | 澄城县 | 20827 | 70.53 | 70.53 |
84 | 201701100925 | 澄城县 | 20828 | 68.76 | 68.76 |
85 | 201701100923 | 澄城县 | 20828 | 66.76 | 66.76 |
86 | 201701100917 | 澄城县 | 20828 | 64.87 | 64.87 |
87 | 201701101001 | 澄城县 | 20829 | 52.75 | 52.75 |
88 | 201701100930 | 澄城县 | 20829 | 42.64 | 42.64 |
89 | 201701101002 | 澄城县 | 20829 | 40.64 | 40.64 |
90 | 201701101014 | 澄城县 | 20830 | 76.37 | 76.37 |
91 | 201701101012 | 澄城县 | 20830 | 73.26 | 73.26 |
92 | 201701101005 | 澄城县 | 20830 | 71.85 | 71.85 |
93 | 201701101029 | 澄城县 | 20831 | 58.77 | 58.77 |
94 | 201701101028 | 澄城县 | 20831 | 49.68 | 49.68 |
95 | 201701101122 | 澄城县 | 20832 | 67.91 | 67.91 |
96 | 201701101111 | 澄城县 | 20832 | 66.85 | 66.85 |
97 | 201701101102 | 澄城县 | 20832 | 63.51 | 63.51 |
98 | 201701101211 | 澄城县 | 20833 | 71.65 | 71.65 |
99 | 201701101207 | 澄城县 | 20833 | 71.24 | 71.24 |
100 | 201701101202 | 澄城县 | 20833 | 66.08 | 66.08 |
101 | 201701101229 | 澄城县 | 20834 | 78.75 | 78.75 |
102 | 201701101310 | 澄城县 | 20834 | 72.37 | 72.37 |
103 | 201701101306 | 澄城县 | 20834 | 67.39 | 67.39 |
104 | 201701101322 | 澄城县 | 20835 | 60.39 | 60.39 |
105 | 201701101321 | 澄城县 | 20835 | 57.85 | 57.85 |
106 | 201701101324 | 澄城县 | 20835 | 56.55 | 56.55 |
107 | 201701101330 | 澄城县 | 20836 | 69.22 | 69.22 |
108 | 201701101402 | 澄城县 | 20836 | 65.38 | 65.38 |
109 | 201701101329 | 澄城县 | 20836 | 59.99 | 59.99 |
110 | 201701101414 | 澄城县 | 20837 | 67.56 | 67.56 |
111 | 201701101407 | 澄城县 | 20837 | 63.01 | 63.01 |
112 | 201701101408 | 澄城县 | 20837 | 62.84 | 62.84 |
113 | 201701101418 | 澄城县 | 20838 | 51.12 | 51.12 |
114 | 201701101419 | 澄城县 | 20838 | 50.20 | 50.20 |
115 | 201701101420 | 澄城县 | 20838 | 47.60 | 47.60 |
116 | 201701101522 | 澄城县 | 20839 | 73.77 | 73.77 |
117 | 201701101425 | 澄城县 | 20839 | 73.34 | 73.34 |
118 | 201701101506 | 澄城县 | 20839 | 72.27 | 72.27 |
119 | 201701101523 | 澄城县 | 20840 | 72.67 | 72.67 |
120 | 201701101607 | 澄城县 | 20840 | 68.50 | 68.50 |
121 | 201701101615 | 澄城县 | 20840 | 65.56 | 65.56 |
122 | 201701101716 | 澄城县 | 20841 | 81.07 | 81.07 |
123 | 201701101729 | 澄城县 | 20841 | 73.05 | 73.05 |
124 | 201701101630 | 澄城县 | 20841 | 70.68 | 70.68 |
125 | 201701101627 | 澄城县 | 20841 | 69.76 | 69.76 |
126 | 201701101718 | 澄城县 | 20841 | 68.90 | 68.90 |
127 | 201701101628 | 澄城县 | 20841 | 68.40 | 68.40 |
128 | 201701101809 | 澄城县 | 20842 | 72.11 | 72.11 |
129 | 201701101808 | 澄城县 | 20842 | 60.49 | 60.49 |
130 | 201701101811 | 澄城县 | 20842 | 55.20 | 55.20 |
131 | 201701101810 | 澄城县 | 20842 | 53.76 | 53.76 |
132 | 201701101816 | 澄城县 | 20843 | 62.17 | 62.17 |
133 | 201701101817 | 澄城县 | 20843 | 60.97 | 60.97 |
134 | 201701101912 | 澄城县 | 20844 | 71.72 | 71.72 |
135 | 201701101920 | 澄城县 | 20844 | 70.07 | 70.07 |
136 | 201701101907 | 澄城县 | 20844 | 68.25 | 68.25 |
137 | 201701101930 | 澄城县 | 20845 | 72.87 | 72.87 |
138 | 201701102005 | 澄城县 | 20845 | 69.22 | 69.22 |
139 | 201701102008 | 澄城县 | 20845 | 67.90 | 67.90 |
140 | 201701102003 | 澄城县 | 20845 | 66.44 | 66.44 |
141 | 201701102001 | 澄城县 | 20845 | 64.32 | 64.32 |
142 | 201701102010 | 澄城县 | 20845 | 58.36 | 58.36 |
143 | 201701102106 | 澄城县 | 20846 | 73.87 | 73.87 |
144 | 201701102025 | 澄城县 | 20846 | 69.09 | 69.09 |
145 | 201701102022 | 澄城县 | 20846 | 68.92 | 68.92 |
146 | 201701102114 | 澄城县 | 20847 | 78.14 | 78.14 |
147 | 201701102111 | 澄城县 | 20847 | 71.79 | 71.79 |
148 | 201701102118 | 澄城县 | 20847 | 70.51 | 70.51 |
149 | 201701102203 | 澄城县 | 20848 | 81.25 | 81.25 |
150 | 201701102209 | 澄城县 | 20848 | 66.73 | 66.73 |
151 | 201701102206 | 澄城县 | 20848 | 62.91 | 62.91 |
152 | 201701102317 | 澄城县 | 20849 | 75.90 | 75.90 |
153 | 201701102320 | 澄城县 | 20849 | 71.89 | 71.89 |
154 | 201701102308 | 澄城县 | 20849 | 70.35 | 70.35 |
155 | 201701102411 | 澄城县 | 20850 | 79.18 | 79.18 |
156 | 201701102413 | 澄城县 | 20850 | 73.03 | 73.03 |
157 | 201701102416 | 澄城县 | 20850 | 65.84 | 65.84 |
158 | 201701102419 | 澄城县 | 20851 | 77.73 | 77.73 |
159 | 201701102425 | 澄城县 | 20851 | 77.56 | 77.56 |
160 | 201701102514 | 澄城县 | 20851 | 74.23 | 74.23 |
161 | 201701102518 | 澄城县 | 20852 | 75.05 | 75.05 |
162 | 201701102625 | 澄城县 | 20852 | 72.85 | 72.85 |
163 | 201701102629 | 澄城县 | 20852 | 72.83 | 72.83 |
164 | 201701102901 | 澄城县 | 20853 | 72.20 | 72.20 |
165 | 201701102813 | 澄城县 | 20853 | 72.05 | 72.05 |
166 | 201701102821 | 澄城县 | 20853 | 71.21 | 71.21 |
167 | 201701102912 | 澄城县 | 20854 | 61.26 | 61.26 |
168 | 201701102913 | 澄城县 | 20854 | 44.70 | 44.70 |
169 | 201701102917 | 澄城县 | 20855 | 61.95 | 61.95 |
170 | 201701102929 | 澄城县 | 20855 | 61.14 | 61.14 |
171 | 201701102921 | 澄城县 | 20855 | 58.61 | 58.61 |
172 | 201701102930 | 澄城县 | 20857 | 62.51 | 62.51 |
173 | 201701103006 | 澄城县 | 20857 | 53.74 | 53.74 |
174 | 201701103002 | 澄城县 | 20857 | 48.72 | 48.72 |
175 | 201701200101 | 澄城县 | 20858 | 74.76 | 74.76 |
176 | 201701103019 | 澄城县 | 20858 | 73.75 | 73.75 |
177 | 201701103025 | 澄城县 | 20858 | 69.24 | 69.24 |
178 | 201701200120 | 澄城县 | 20859 | 71.33 | 71.33 |
179 | 201701200130 | 澄城县 | 20859 | 69.69 | 69.69 |
180 | 201701200127 | 澄城县 | 20859 | 69.57 | 69.57 |
181 | 201701200212 | 澄城县 | 20860 | 70.91 | 70.91 |
182 | 201701200211 | 澄城县 | 20860 | 48.70 | 48.70 |
2.2017年渭南市澄城县其他事业单位公开招聘工作人员岗位一览表
2017年渭南市澄城县其他事业单位公开招聘工作人员岗位一览表
2017年渭南市澄城县其他事业单位公开招聘工作人员岗位一览表 | |||||||||||||
序号 | 招聘部门 | 招聘单位 | 经费形式 | 岗位 类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位代码 | 学 历 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 备 注 | 联系人及联系电话 |
14 | 澄城县 经发局 | 项目办 | 全额 | 管理 | 文秘 | 1 | 20801 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 秘书学、汉语言文学 | 28周岁及以下 | 最低服务期限为5年 | 姚瑞 0913-6866901 |
管理 | 宏观经济管理 | 2 | 20802 | 经济学类 | |||||||||
澄城县 人社局 | 劳动保障 监察大队 | 全额 | 管理 | 监察员 | 1 | 20803 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | 28周岁及以下 | |||
管理 | 综合管理员 | 1 | 20804 | 全日制统招本科 | 学士 | 人力资源管理 | 28周岁及以下 | ||||||
人才中心 | 全额 | 管理 | 综合管理员 | 1 | 20805 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、秘书学 | 28周岁及以下 | ||||
管理 | 会计 | 1 | 20806 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | ||||||
居保办 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 20807 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 28周岁及以下 | ||||
专业技术 | 信息技术员 | 1 | 20808 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 28周岁及以下 | ||||||
技工学校 | 全额 | 管理 | 会计 | 1 | 20809 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | ||||
管理 | 综合管理员 | 1 | 20810 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 公共事业管理 | 28周岁及以下 | ||||||
澄城县 财政局 | 金融办 | 全额 | 管理 | 业务管理 | 1 | 20811 | 全日制统招本科 | 学士 | 金融学 | 28周岁及以下 | |||
澄城县 教育局 | 教育督导室 | 全额 | 管理 | 办公室干事 | 1 | 20812 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 28周岁及以下 | |||
全额 | 管理 | 督导 | 1 | 20813 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | ||||||
勤工俭学办公室 | 全额 | 管理 | 办公室干事1 | 1 | 20814 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 网络工程、信息安全 | |||||
全额 | 管理 | 办公室干事2 | 1 | 20815 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价 | ||||||
职教中心 | 全额 | 管理 | 实习指导1 | 1 | 20816 | 全日制统招大专 | 汽车检测与维修技术 | 28周岁及以下 | |||||
全额 | 管理 | 实习指导2 | 1 | 20817 | 全日制统招本科 | 学士 | 金属材料工程 | 28周岁及以下 | |||||
全额 | 管理 | 实习指导3 | 1 | 20818 | 全日制统招本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 28周岁及以下 | |||||
全额 | 管理 | 实习指导4 | 1 | 20819 | 全日制统招本科 | 学士 | 自动化 | 28周岁及以下 | |||||
全额 | 管理 | 训练指导 | 1 | 20820 | 全日制统招本科 | 学士 | 运动训练 | 28周岁及以下 | |||||
澄城县 卫生局 | 合疗办 | 全额 | 管理 | 业务股 | 1 | 20821 | 全日制统招本科 | 学士 | 会计学 | 28周岁及以下 | |||
财务股 | 1 | 20822 | 全日制统招本科 | 学士 | 保险学 | 28周岁及以下 | |||||||
卫生监督所 | 全额 | 管理 | 业务股 | 1 | 20823 | 全日制统招本科 | 学士 | 法学、公共事业管理 | 28周岁及以下 | ||||
澄城县 农业局 | 区域农技站 | 全额 | 专业技术 | 基层农技推广 | 1 | 20824 | 全日制统招本科 | 学士 | 农学 | 28周岁及以下 | |||
专业技术 | 基层设施农技推广 | 1 | 20825 | 全日制统招本科 | 学士 | 设施农业科学与工程 | 28周岁及以下 | ||||||
专业技术 | 基层园艺农技推广 | 1 | 20826 | 全日制统招本科 | 学士 | 园艺 | 28周岁及以下 | ||||||
基层兽医站 | 全额 | 专业技术 | 养殖环境评测 | 1 | 20827 | 全日制统招本科 | 学士 | 环境科学 | 28周岁及以下 | ||||
专业技术 | 基层兽医1 | 1 | 20828 | 全日制统招本科 | 学士 | 动物科学 | 28周岁及以下 | ||||||
专业技术 | 基层兽医2 | 1 | 20829 | 全日制统招大专 | 畜牧兽医 | 28周岁及以下,限澄城县户籍(生源) | |||||||
农经站 | 全额 | 专业技术 | 农业法律服务 | 1 | 20830 | 全日制统招本科 | 学士 | 法学 | 28周岁及以下 | ||||
澄城县 水务局 | 温泉灌溉供水管理处 | 全额 | 专业技术 | 业务干事 | 1 | 20831 | 全日制统招大专 | 软件技术 | 28周岁及以下,限澄城县户籍(生源) | ||||
农村水利工程管理站 | 全额 | 管理 | 财务管理 | 1 | 20832 | 全日制统招大专 | 会计、会计与审计、会计电算化 | 28周岁及以下,限澄城县户籍(生源),取得会计从业资格证 | |||||
全额 | 专业技术 | 业务干事 | 1 | 20833 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、土木工程 | 28周岁及以下 | |||||
水政水资源办公室 | 全额 | 专业技术 | 业务干事 | 1 | 20834 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学 | 28周岁及以下 | ||||
村镇供水工程管理中心 | 全额 | 专业技术 | 业务干事1 | 1 | 20835 | 全日制统招大专 | 工程测量技术 | 28周岁及以下,限澄城县户籍(生源) | |||||
专业技术 | 业务干事2 | 1 | 20836 | 全日制统招大专及以上 | 工程造价 | 28周岁及以下,大专限澄城县户籍(生源) | |||||||
水土保持工作站 | 全额 | 专业技术 | 业务干事 | 1 | 20837 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 28周岁及以下 | ||||
东雷抽黄管理处 | 全额 | 专业技术 | 业务干事 | 1 | 20838 | 全日制统招大专 | 水利工程、水利工程施工技术 | 28周岁及以下,限澄城县户籍(生源) | |||||
澄城县 司法局 | 法律援助中心 | 全额 | 专业技术 | 法律服务 | 1 | 20839 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | 28周岁及以下 | |||
公职律师办公室 | 全额 | 管理 | 信息管理员 | 1 | 20840 | 全日制统招本科及以上 | 计算机科学与技术 | 28周岁及以下 | |||||
澄城县 交通运输局 | 地方道路 管理站 | 全额 | 专业技术 | 技术员1 | 2 | 20841 | 全日制统招本科及以上 | 学士以上 | 土木工程 | 28周岁及以下 | |||
专业技术 | 技术员2 | 2 | 20842 | 全日制统招本科及以上 | 交通工程 | 28周岁及以下 | |||||||
农村公路养护中心 | 全额 | 专业技术 | 技术员 | 2 | 20843 | 全日制统招本科及以上 | 交通工程 | 28周岁及以下 | |||||
管理 | 业务管理 | 1 | 20844 | 全日制统招大专 | 物流管理 | 28周岁及以下 | |||||||
澄城县 文体广电局 | 尧头窑文化旅游生态园区 | 全额 | 专业技术 | 旅游讲解员 | 2 | 20845 | 全日制统招大专及以上 | 本科及以上学历要求取得相应学位证 | 导游、涉外旅游、历史文化旅游(大专)、旅游管理(本科) | 28周岁及以下,大专限澄城县户籍(生源) | |||
管理 | 旅游管理员 | 1 | 20846 | 全日制统招大专及以上 | 景区开发与管理(大专)、 旅游管理(本科) | 28周岁及以下,大专限澄城县户籍(生源) | |||||||
专业技术 | 旅游营销员 | 1 | 20847 | 全日制统招大专及以上 | 景区开发与管理(大专)、旅游管理(本科) | 28周岁及以下,大专限澄城县户籍(生源) | |||||||
澄城县质量 技术监督局 | 质量技术监督检测检验所 | 全额 | 专业技术 | 检测员 | 1 | 20848 | 全日制统招大专及以上 | 本科及以上学历要求取得相应学位证 | 电子测量技术与仪器(大专)、测控技术与仪器 (本科) | 28周岁及以下,大专限澄城县户籍(生源),经常下乡,限男性 | |||
澄城县对外经济技术合作局 | 招商一局 | 全额 | 管理 | 会计 | 1 | 20849 | 全日制统招本科 | 学士 | 会计学 | 28周岁及以下 | |||
管理 | 俄语翻译 | 1 | 20850 | 全日制统招本科 | 学士 | 俄语 | 28周岁及以下 | ||||||
管理 | 招商员1 | 1 | 20851 | 全日制统招本科 | 学士 | 经济学 | 28周岁及以下 | ||||||
管理 | 招商员2 | 1 | 20852 | 全日制统招本科 | 学士 | 市场营销 | 28周岁及以下 | ||||||
澄城县安全生产监督管理局 | 安全监察执法大队 | 全额 | 管理 | 危化股干事 | 1 | 20853 | 全日制统招本科 | 学士 | 化学类 | 28周岁及以下 | |||
澄城县 规划局 | 规划局 | 全额 | 专业技术 | 工程规划 | 1 | 20854 | 全日制统招本科 | 学士 | 城乡规划 | 28周岁及以下 | |||
澄城县 果业管理局 | 果业管理局 | 全额 | 专业技术 | 技术推广员 | 1 | 20855 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 园艺 | 28周岁及以下 | |||
澄城县 农机局 | 农机局 | 全额 | 专业技术 | 农机技术推广 | 1 | 20856 | 全日制统招本科 | 学士 | 农业机械化及其自动化 | 28周岁及以下,经常下乡,限男性 | |||
澄城县 广电中心 | 广电中心 | 全额 | 专业技术 | 播音员 | 1 | 20857 | 全日制统招大专及以上 | 本科及以上学历要求取得相应学位证 | 主持与播音(大专)、播音与主持艺术(本科) | 28周岁及以下,普通话二级甲等 | |||
专业技术 | 电子编辑 | 1 | 20858 | 全日制统招大专及以上 | 广播影视类、编导、汉语(大专)、新闻传播学类、广播电视编导、汉语言文学(本科) | 28周岁及以下 | |||||||
澄城县 广电中心 | 广电中心 | 全额 | 专业技术 | 新闻采编 | 1 | 20859 | 全日制统招大专及以上 | 广播影视类、编导、汉语(大专)、新闻传播学类、广播电视编导、汉语言文学(本科) | 28周岁及以下 | ||||
澄城县城关街道办事处 | 农综站 | 全额 | 专业技术 | 城市规划 | 1 | 20860 | 全日制统招本科 | 学士 | 城乡规划 | 28周岁及以下 |
澄城县人力资源和社会保障局
2017年6月6日
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区