发布时间:2017-07-24 16:37:56 编缉:师大创程教育
各有关考生:
根据《2017年宝鸡咸阳汉中安康商洛五市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,现将泾阳县2017年事业单位公开招聘各岗位面试工作的有关安排通知如下:
一、面试的对象
报考泾阳各岗位,参加资格复审合格的所有考生,名单见附件。
二、面试的时间地点
面试时间:7月27日(星期四)
面试地点:泾阳县逸夫小学(地址:泾阳县文庙大街)
报到时间:参加教育类各岗位面试的考生须于上午7:00(下午12:30)前报到。参加医疗卫生类各岗位面试的考生须于上午7:30(下午13:00)前报到。
三、面试的方式方法
教育类各岗位面试采取专业技能测试(面试)的方式进行,具体为:
各镇幼儿园教师岗位专业技能测试(面试)采取试讲加技能演示的方式进行,每位考生面试总时间10分钟,其中:试讲时间6分钟,技能演示时间4分钟。试讲内容现场抽取、现场备课、现场试讲,每位考生备课时间45分钟,技能演示由考生从唱歌、跳舞、绘画三种形式中任选一项进行展示。面试时,先进行试讲,后进行技能演示。选择唱歌、跳舞考生的伴奏音乐由考生自行准备(伴奏音乐需制作成电子版音乐,拷录在U盘中,U盘内不能存有其他文件,选择唱歌考生的伴奏音乐须为纯音乐伴奏),绘画为简笔黑板画。
各镇小学教师岗位专业技能测试(面试)采取试讲的方式进行。现场抽取试讲内容、现场备课、现场试讲,每位考生的试讲时间10分钟,备课时间60分钟。
医疗卫生类岗位的面试采取结构化面试的方式进行,每位考生面试时间7分钟,主要测试应聘者的综合分析能力、逻辑思维能力、语言表达能力、人际沟通能力、举止仪表及岗位适应能力等。
四、面试考生分组
7月27日上午:
第一面试考生组:各镇幼儿园教师岗位的考生。
第二面试考生组:各镇小学数学教师岗位的考生。
第三面试考生组:各镇小学英语教师、小学体育教师、小学音乐教师、小学美术教师岗位的考生。
第四面试考生组:各镇卫生院临床医师、县医院药剂士、县医院护士、县妇幼保健计划生育服务中心助产士、县妇幼保健计划生育服务中心检验士各岗位的考生。
7月27日下午:
第五面试考生组:各镇小学语文教师岗位的考生。
第六面试考生组:各镇卫生院检验士、各镇卫生院影像师各岗位的考生。
五、面试有关注意事项
(一)参加教育类各岗位面试的考生须于上午7:00(下午12:30)前,参加医疗卫生类各岗位面试的考生须于上午7:30(下午13:00)前,携带本人有效身份证、笔试准考证、资格复审回执单和面试缴费票据原件在泾阳县逸夫小学操场按照分组报到,请各位考生记住自己的分组。
(二)面试满分为100分,计算成绩时,保留小数点后两位,不实行四舍五入。参加面试人数与应聘同一岗位的招聘人数之比达不到3:1的,面试成绩不得低于60分,否则予以淘汰。
(三)参加面试考生要提前熟悉交通路线和考点,以免耽误面试时间。凡未按规定时间到达考点抽签参加面试的,一律按个人自愿放弃对待。
泾阳县人社局咨询电话:029-36223227
咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00
附件: 2017年泾阳县事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单
2017年泾阳县事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单
2017年泾阳县事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 | |
1 | 吴紫凡 | 416104731122 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
2 | 王蒙 | 416104731129 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
3 | 冯佳琦 | 416104731130 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
4 | 杨倩 | 416104731202 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
5 | 张娜 | 416104731203 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
6 | 刘田 | 416104731204 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
7 | 寇鹏娟 | 416104731212 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
8 | 王娟 | 416104731214 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
9 | 李凯宁 | 416104731217 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
10 | 仝鑫 | 416104731218 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | 递补 |
11 | 董孟鸽 | 416104731219 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
12 | 尚妍 | 416104731222 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
13 | 李欣 | 416104731223 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
14 | 高晨 | 416104731224 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
15 | 郭轩 | 416104731226 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
16 | 魏婉莹 | 416104731227 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
17 | 孙丹 | 416104731228 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
18 | 沈琳 | 416104731230 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
19 | 李欣欣 | 416104731302 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
20 | 师杨 | 416104731308 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
21 | 罗维 | 416104731309 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
22 | 刘欢 | 416104731310 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
23 | 阮荣媛 | 416104731312 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
24 | 李丹 | 416104731316 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
25 | 马婵 | 416104731320 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
26 | 曹培 | 416104731321 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
27 | 文为学 | 416104731327 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
28 | 吴倩 | 416104731329 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
29 | 郭艳 | 416104731401 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
30 | 张楠 | 416104731402 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410084 | 各镇小学语文教师 | |
31 | 毛帆 | 416104731403 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
32 | 姬婷 | 416104731404 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
33 | 齐白玉 | 416104731405 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
34 | 吕敏 | 416104731406 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
35 | 吴楠 | 416104731409 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
36 | 吕蒙 | 416104731412 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
37 | 杨曼 | 416104731413 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
38 | 何佳 | 416104731414 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
39 | 高萌 | 416104731415 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
40 | 陈朵 | 416104731416 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
41 | 崔蕾 | 416104731417 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
42 | 兰星 | 416104731418 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
43 | 李姣 | 416104731421 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
44 | 马朵 | 416104731424 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
45 | 谷茜 | 416104731430 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
46 | 苗向东 | 416104731501 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
47 | 姚惠妮 | 416104731502 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
48 | 雷小婷 | 416104731503 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | 递补 |
49 | 范兰 | 416104731504 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
50 | 徐晨 | 416104731505 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
51 | 杨萌 | 416104731506 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
52 | 乔沛 | 416104731507 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
53 | 王静怡 | 416104731508 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
54 | 张路 | 416104731509 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
55 | 杨娟 | 416104731510 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
56 | 曹文晓 | 416104731513 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
57 | 袁雨旋 | 416104731514 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
58 | 廉晶 | 416104731515 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
59 | 樊瑾 | 416104731516 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | 递补 |
60 | 张京华 | 416104731517 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
61 | 李遥 | 416104731519 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
62 | 刘天欣 | 416104731520 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
63 | 张梦香 | 416104731521 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
64 | 杨潇 | 416104731522 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
65 | 田杜 | 416104731525 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
66 | 赵悦 | 416104731528 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410085 | 各镇小学数学教师 | |
67 | 李佳敏 | 416104731530 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410086 | 各镇小学英语教师 | |
68 | 岳敏 | 416104731605 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410086 | 各镇小学英语教师 | 递补 |
69 | 曹盼 | 416104731617 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410086 | 各镇小学英语教师 | |
70 | 崔翠 | 416104731618 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410086 | 各镇小学英语教师 | |
71 | 魏梦婷 | 416104731625 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410086 | 各镇小学英语教师 | |
72 | 王元 | 416104731628 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410086 | 各镇小学英语教师 | |
73 | 党喻 | 416104731707 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410086 | 各镇小学英语教师 | |
74 | 张春燕 | 416104731709 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410086 | 各镇小学英语教师 | |
75 | 刘欢 | 416104731714 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410086 | 各镇小学英语教师 | |
76 | 文波 | 416104731717 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410086 | 各镇小学英语教师 | |
77 | 王仁菊 | 416104731718 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410086 | 各镇小学英语教师 | |
78 | 翟丽娟 | 416104731722 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410086 | 各镇小学英语教师 | |
79 | 王文婧 | 416104731729 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410087 | 各镇小学体育教师 | 递补 |
80 | 黎鑫涛 | 416104731730 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410087 | 各镇小学体育教师 | |
81 | 王嫚 | 416104731803 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410087 | 各镇小学体育教师 | |
82 | 程贝贝 | 416104731804 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410087 | 各镇小学体育教师 | |
83 | 武倩 | 416104731807 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410087 | 各镇小学体育教师 | |
84 | 毕铎 | 416104731808 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410087 | 各镇小学体育教师 | |
85 | 周馨竹 | 416104731809 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410088 | 各镇小学音乐教师 | |
86 | 鲁梦鸽 | 416104731813 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410089 | 各镇小学美术教师 | |
87 | 马荣 | 416104731814 | 泾阳县各镇小学 | 小学 | 1702410089 | 各镇小学美术教师 | |
88 | 王瑾 | 416104731817 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | 递补 |
89 | 李杨 | 416104731819 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
90 | 张丹 | 416104731824 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
91 | 彭姣 | 416104731825 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
92 | 骆柔含 | 416104731826 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
93 | 李思颖 | 416104731901 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | 递补 |
94 | 尹锦 | 416104731903 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
95 | 杨楠 | 416104731904 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
96 | 李丹 | 416104731905 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
97 | 樊婷 | 416104731906 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
98 | 柴方方 | 416104731907 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
99 | 何杨洋 | 416104731909 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
100 | 贺瑶 | 416104731910 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
101 | 杨乐 | 416104731912 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
102 | 马娜 | 416104731913 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
103 | 王雪翔 | 416104731915 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
104 | 张盼 | 416104731916 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
105 | 杨洋 | 416104731917 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | 递补 |
106 | 李佳秀 | 416104731922 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
107 | 缪娜 | 416104731923 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
108 | 杨攀菲 | 416104731928 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
109 | 张谨 | 416104731929 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
110 | 冯乙倩 | 416104732001 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
111 | 王敏喆 | 416104732003 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
112 | 王佳 | 416104732004 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
113 | 郑歌 | 416104732006 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
114 | 刘思琪 | 416104732009 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
115 | 李苗 | 416104732010 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
116 | 马苗 | 416104732011 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
117 | 杨楠 | 416104732013 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
118 | 陈维 | 416104732014 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
119 | 李婵婵 | 416104732016 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
120 | 李艺 | 416104732018 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
121 | 韩婷羽 | 416104732019 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
122 | 李维 | 416104732021 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
123 | 郑艺 | 416104732022 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | 递补 |
124 | 程园 | 416104732024 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
125 | 焦丹 | 416104732030 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
126 | 刘曼 | 416104732102 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
127 | 李奉 | 416104732104 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
128 | 王艺丹 | 416104732106 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
129 | 来珊珊 | 416104732107 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | 递补 |
130 | 李远 | 416104732109 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
131 | 王珂 | 416104732111 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | 递补 |
132 | 段甜 | 416104732112 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
133 | 李婷 | 416104732113 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
134 | 杨更 | 416104732114 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
135 | 王鑫 | 416104732115 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | 递补 |
136 | 任瑶 | 416104732116 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | 递补 |
137 | 段毅 | 416104732121 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
138 | 王雯 | 416104732124 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
139 | 原晨熙 | 416104732125 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
140 | 赵晨阳 | 416104732126 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
141 | 邹莎 | 416104732127 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
142 | 李彤 | 416104732128 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
143 | 樊丹 | 416104732129 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
144 | 李永妍 | 416104732130 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
145 | 刘萌 | 416104732201 | 泾阳县各镇幼儿园 | 幼儿园 | 1702410090 | 各镇幼儿园教师 | |
146 | 代莹 | 526104750210 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702520008 | 临床医师 | ||
147 | 耿媚 | 526104750211 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702520008 | 临床医师 | ||
148 | 宋盼 | 526104750212 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702520008 | 临床医师 | ||
149 | 李月莉 | 526104750213 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702520008 | 临床医师 | ||
150 | 李兴 | 526104750214 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702520008 | 临床医师 | ||
151 | 高敬伟 | 526104750215 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702520008 | 临床医师 | ||
152 | 高璐 | 526104750217 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702520008 | 临床医师 | ||
153 | 董鼎宇 | 526104750218 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702520008 | 临床医师 | ||
154 | 董立 | 526104750219 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702520008 | 临床医师 | ||
155 | 王浪 | 526104750221 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702520008 | 临床医师 | ||
156 | 康婉莹 | 536104750902 | 泾阳县医院 | 1702530002 | 药剂士 | ||
157 | 张梦 | 536104750903 | 泾阳县医院 | 1702530002 | 药剂士 | ||
158 | 史晨 | 536104750904 | 泾阳县医院 | 1702530002 | 药剂士 | ||
159 | 罗娜 | 546104751101 | 泾阳县医院 | 1702540002 | 护士 | ||
160 | 淡亚倩 | 546104751102 | 泾阳县医院 | 1702540002 | 护士 | ||
161 | 张苗 | 546104751103 | 泾阳县医院 | 1702540002 | 护士 | ||
162 | 陈佳敏 | 546104751106 | 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 1702540004 | 助产士 | ||
163 | 郭诗佳 | 546104751107 | 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 1702540004 | 助产士 | ||
164 | 李卓娜 | 546104751111 | 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 1702540004 | 助产士 | ||
165 | 邱燕子 | 556104753025 | 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 1702550003 | 检验士 | ||
166 | 蒋琦 | 556104753027 | 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 1702550003 | 检验士 | ||
167 | 王钱 | 556104753029 | 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 1702550003 | 检验士 | ||
168 | 曹雯 | 556104753105 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550004 | 检验士 | ||
169 | 李旺通 | 556104753107 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550004 | 检验士 | ||
170 | 何姣 | 556104753108 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550004 | 检验士 | ||
171 | 郭维佳 | 556104753109 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550004 | 检验士 | 递补 | |
172 | 解欢 | 556104753111 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550004 | 检验士 | ||
173 | 陈忙 | 556104753112 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550004 | 检验士 | ||
174 | 黄敏 | 556104753115 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550004 | 检验士 | ||
175 | 孙梦晗 | 556104753117 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550004 | 检验士 | ||
176 | 宋晓俞 | 556104753122 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550004 | 检验士 | ||
177 | 李俊 | 556104753124 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550005 | 影像师 | 递补 | |
178 | 魏笑 | 556104753125 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550005 | 影像师 | ||
179 | 刘盼 | 556104753126 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550005 | 影像师 | ||
180 | 屈梦楠 | 556104753127 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550005 | 影像师 | ||
181 | 付坤 | 556104753128 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550005 | 影像师 | ||
182 | 毕家耕 | 556104753130 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550005 | 影像师 | ||
183 | 张乐 | 556104753201 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550005 | 影像师 | ||
184 | 周苗 | 556104753202 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550005 | 影像师 | ||
185 | 梁笑 | 556104753204 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550005 | 影像师 | ||
186 | 王泽源 | 556104753205 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550005 | 影像师 | ||
187 | 张雪 | 556104753206 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550005 | 影像师 | ||
188 | 张鑫 | 556104753207 | 泾阳县各镇卫生院 | 1702550005 | 影像师 |
泾阳县人力资源和社会保障局
2017年7月20日
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区