大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2017年陕西省教育厅所属事业单位招聘总成绩及体检公告

发布时间:2017-08-03 10:15:52 编缉:师大创程教育

内容摘要:陕师大教师资格培训,名师授课、报名即送最新版教材!详情请咨询:029-87555512。
2017年陕西省教育厅所属事业单位公开招聘进入体检考察阶段人员名单及成绩公告

  根据陕西省委组织部、陕西省人力资源和社会保障厅《2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,现就2017年省教育厅直属事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检考察阶段人员名单(见附件)公告如下,并就体检有关事项安排如下:

  1. 体检时间:8月4日(星期五),早晨7:00至指定地点集合(各用人单位提前一天电话通知考生)。考生需携带身份证原件及两张1寸免冠照按时到达,逾期取消体检考察资格。

  2. 体检标准:参照公务员体检标准执行。

  3. 用人单位咨询电话

  西安医学院第二附属医院:李老师、刘老师、杨老师,电话:029-83510267,13389223641

  陕西省西安小学:刘老师 029-87339921,18706850656

  陕西石油普通教育管理移交中心:王老师,029-86978182,13488186889

  西安医学院附属汉江医院:李老师,0916-2295971,13571667667

  西安医学院附属宝鸡医院:付老师,0917-3619993;

  陕西能源技工学校:金老师,0913-5265459,13571301762

  陕西铜川工业技师学院:王老师,0919-2102413,13571583233

  陕西省水利技工学校:李老师,029-36381212,15398023700

  4. 注意事项:体检前一天避免吃辛辣、油腻食物,体检当日空腹、不喝水;因个人原因无法在当日完成体检的视为自动放弃体检资格;体检费用考生自理。

  5. 电话通知体检集合地点时,以考生在人事考试网报名时预留的电话号码为主,请考生保持畅通,有号码变动的请及时与各单位联系人联系更换电话号码,因电话号码不通造成的后果由考生自负。

  附件:2017年陕西省教育厅所属事业单位公开招聘总成绩及进入体检名单

单位名称 岗位代码 岗位名称 姓名 准考证号 职业能力倾向测验分数 综合应用
能力分数
笔试
总分
专业技能
测试成绩
面试
成绩
考试
总成绩
是否
进入
体检
备注
西安医学院第二附属医院 1720520048 肾脏、内分泌血液医师 张凯丽 526130660405 91.5 98.3 189.8 39 77.33 60.20  
1720520048 肾脏、内分泌血液医师 刘丽敏 526130660407 48 79.7 127.7 41 72 50.92  
1720520050 神经内科医师 贺毅 526130660415 108 112.8 220.8 44 72.33 64.33  
1720520051 肿瘤科医师 姚月娟 526130660418 90 110.5 200.5 44 70 60.93  
1720520051 肿瘤科医师 陈海艳 526130660419 51 94.4 145.4 42 68 52.38  
1720520057 神经外科医师 胡焱 526130660421 82.5 95.9 178.4 37 78.33 58.38  
1720520058 整形外科医师 粟娜 526130660425 65 83.9 148.9 35 77 53.45  
1720520059 妇产科医师 王静 526130660512 94.5 78.3 172.8 62 75.67 64.34  
1720520059 妇产科医师 丁欢 526130660507 86.5 85 171.5 59 77 63.66  
1720520059 妇产科医师 贺云云 526130660501 60.5 84.2 144.7 53 61.67 53.69  
1720520059 妇产科医师 郑艳丽 526130660511 68.5 51 119.5 52 72 53.13  
1720520060 儿科医师 卞伟妮 526130660514 84 97.2 181.2 76 73.33 68.95  
1720520060 儿科医师 杨粉 526130660515 82 92.1 174.1 70 74.67 66.61  
1720520060 儿科医师 贾毅 526130660520 78.5 80.5 159 55 69.67 58.60  
1720520063 全科医师 刘洁 526130660529 92 84.2 176.2 42 79 59.79  
1720520063 全科医师 刘瀛 526130660527 75 95.9 170.9 38 72.67 55.98  
1720520063 全科医师 王彦华 526130660526 79 92.5 171.5 37 66.33 53.86  
1720520063 全科医师 蒋承志 526130660525 80 90.4 170.4 36 73.33 55.51  
1720520063 全科医师 卫佳 526130660528 66 90.7 156.7 41 69.67 54.09  
1720520066 皮肤医师 章烜 526130660608 102 112.9 214.9 43 81.33 65.95  
1720520066 皮肤医师 祝欣 526130660607 99.5 93.5 193 43 81.33 63.03  
1720520066 皮肤医师 段娜 526130660610 92.5 97.2 189.7 48 78.67 63.29  
1720520067 耳鼻喉医师 房莹莹 526130660612 92 102.5 194.5 40 78.67 61.53  
1720520067 耳鼻喉医师 李瑜 526130660613 94.5 91.8 186.3 34 82.33 59.73  
1720510070 中医科医师 赵劼 516130660329 87.5 93.2 180.7 73 81 70.29  
1720510070 中医科医师 韩安邦 516130660315 85 87.8 172.8 71 71 65.64  
1720510071 中医科医师 刘柱 516130660404 70.5 89.5 160 57 77.67 61.73  
1720510071 中医科医师 赵伟 516130660401 57.5 85.4 142.9 63 76.33 60.85  
1720110077 会计 杨晓波 116130028410 71 98 169 88 81 73.23  
1720110077 会计 赵楠 116130028403 86.5 100.5 187 72 75.67 69.23  
1720110077 会计 成晓卿 116130028401 97 75.5 172.5 74 75 67.70  
1720110078 医用设备维修与管理 江鹏 116130028418 87 87.5 174.5 58 74.33 62.96  
1720110078 医用设备维修与管理 刘菊 116130028414 69.5 91 160.5 48 74.33 58.09  
1720110078 医用设备维修与管理 杨通 116130028416 91 85.5 176.5 66 缺考 43.30  
西安医学院附属汉江医院 1720520084 临床医师 叶婕 526130660620 101 101.7 202.7 61 88 71.72  
1720520084 临床医师 郝淑芳 526130660623 82.5 86.9 169.4 69 91.33 70.68  
1720520084 临床医师 薛红芳 526130660618 83.5 88.9 172.4 71 86.66 70.28  
1720520084 临床医师 周妮 526130660616 67 95.6 162.6 70 90.66 69.87  
1720520084 临床医师 高帆帆 526130660627 93.5 100.2 193.7 62 82.33 69.12  
1720520084 临床医师 任文静 526130660626 83.5 83.3 166.8 59 91.33 67.33  
1720520084 临床医师 魏洋 526130660622 74.5 82.4 156.9 56 87.66 64.01  
1720520084 临床医师 贺晓帅 526130660617 76.5 86 162.5 41 92.33 61.66  
1720520084 临床医师 衡文莉 526130660625 70 71.1 141.1 44 79 55.71  
1720520084 临床医师 谯旭 526130660621 89 95.4 184.4 54 缺考 40.78  
1720520084 临床医师 李伟 526130660624 58.5 64.5 123 43 缺考 29.30  
1720540087 临床护士 汪星 546130660718 80.5 85.2 165.7 70 89.33 69.89  
1720540087 临床护士 杨萍 546130660801 99.5 73.9 173.4 68 86.66 69.51  
1720540087 临床护士 孟云飞 546130660803 81 84.7 165.7 64 87 67.39  
1720540087 临床护士 郑昱 546130660725 91.5 72.7 164.2 68 81.66 66.79  
1720540087 临床护士 韩桐 546130660723 100 70.5 170.5 55 86 65.03  
1720540087 临床护士 王枫叶 546130660721 77 83.7 160.7 60 81 63.72  
西安医学院附属宝鸡医院 1720520090 临床医师 杨香香 526130660701 79 97.2 176.2 73 68 65.79  
1720520090 临床医师 翟文亮 526130660707 94.5 84.6 179.1 65 67.67 63.68  
1720520090 临床医师 梁欣怡 526130660629 93 82.7 175.7 61 66.67 61.72  
1720520090 临床医师 伏鹏 526130660711 70.5 88.2 158.7 58 75.33 61.15  
1720520090 临床医师 李莉 526130660705 80 91.3 171.3 59 67.33 60.73  
1720520090 临床医师 段君逸 526130660702 89 88.4 177.4 47 63.33 56.75  
1720520090 临床医师 张维 526130660709 92.5 92.7 185.2 49 55.67 56.09  
1720520090 临床医师 高雅文 526130660714 83 78.4 161.4 39 66.67 53.22  
陕西省西安小学 1720410091 小学数学 高涛 416130630108 107.5 92.5 200 79 75.6 73.04  
1720410091 小学数学 韩颖芳 416130630314 95 105 200 84 70.4 72.98  
1720410091 小学数学 范青 416130630304 99 102 201 69 75 70.00  
1720410091 小学数学 胡睿 416130630324 105 93.5 198.5 80 60 68.46  
1720410091 小学数学 赵文 416130630101 107 120 227 81 缺考 54.56  
1720410091 小学数学 王芳 416130630308 107.5 101 208.5 68 缺考 48.20  
1720410092 小学体育 孙建国 416130630512 93 99.5 192.5 70 87.4 72.88  
1720410092 小学体育 曲润楠 416130630427 78 102.5 180.5 67 64.2 63.42  
1720410092 小学体育 雷欢欢 416130630414 84.5 95 179.5 71 60.6 63.41  
1720410093 小学美术 张敏超 416130630525 89 107.5 196.5 58.5 55.2 60.31 面试均未达到60分
1720410093 小学美术 张欢 416130630529 78.5 98 176.5 71.5 50.6 60.16
1720410093 小学美术 梁雅 416130630522 75.5 98 173.5 63.5 56.5 59.13
陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安市泾河工业园泾渭一路) 1720410094 小学语文 闫婧 416130630711 108.5 114 222.5 76 80.33 76.56  
1720410094 小学语文 白晓博 416130630629 105 97.5 202.5 76 75 72.30  
1720410094 小学语文 马静 416130630613 91.5 104.5 196 73 77.33 71.23  
1720410094 小学语文 宗娅妮 416130630729 106 93 199 72 76.67 71.13  
1720410094 小学语文 房星星 416130630628 89 107 196 74.5 72 70.08  
1720410094 小学语文 靳钰 416130630906 85.5 108.5 194 74 70.67 69.26  
1720410094 小学语文 张瑶 416130630703 90.5 104 194.5 80 缺考 49.93  
1720410095 小学数学 张梦瑜 416130630930 95 104 199 63 84.33 70.73  
1720410095 小学数学 王森 416130630913 110 88 198 66 74 68.40  
1720410095 小学数学 刘谦 416130630918 104 97 201 46 83.67 65.70  
1720410096 初中物理 刘亚超 416130631029 96.5 109 205.5 60.5 83.33 70.54  
1720410096 初中物理 王梦丹 416130631112 105.5 93 198.5 44 79.33 63.46  
1720410096 初中物理 王婷 416130631021 98 99 197 41 80.67 62.76  
陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校(西安市草滩未央湖东风路) 1720410097 小学语文 魏敏敏 416130631125 102 113.5 215.5 85.5 78.33 77.88  
1720410097 小学语文 武利芳 416130631319 105 100.5 205.5 85 76 75.70  
1720410097 小学语文 李欣 416130631230 110 108.5 218.5 77 76 75.03  
1720410098 初中政治 马颖钒 416130631702 108.5 104 212.5 76 86.83 77.18  
1720410098 初中政治 符玉瑞 416130631430 102 116 218 72 84.67 76.06  
1720410098 初中政治 桑莎 416130631524 95.5 112.5 208 75 85.33 75.83  
1720410099 小学体育 陈旭 416130631802 99 97.5 196.5 74 80 72.40  
1720410099 小学体育 晏忠涛 416130631816 84.5 91.5 176 59 85.33 66.76  
1720410099 小学体育 杜辉 416130631825 83.5 86.5 170 65 78 65.56  
陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校(咸阳市渭城区朝阳二路) 1720410100 小学语文 郭小翠 416130631908 95.5 113 208.5 81.5 80.33 76.34  
1720410100 小学语文 薛言敏 416130631912 98.5 109 207.5 78 77.67 74.36  
1720410100 小学语文 陈宁宁 416130631919 98.5 105.5 204 73.5 77.67 72.55  
1720410100 小学语文 翟玉佼 416130631924 90.5 112 202.5 74 75.67 71.90  
1720410101 小学数学 靳柳 416130631930 97.5 112 209.5 74 79.33 73.93  
1720410101 小学数学 张维思 416130632008 104.5 115.5 220 44 81 66.83  
1720410101 小学数学 苏亚妮 416130632003 89 109 198 54 74.67 65.00  
1720410102 小学音乐 王乔乔 416130632030 95 93.5 188.5 70 89 72.83  
1720410102 小学音乐 靳怡璇 416130632101 88 93.5 181.5 75 81.67 71.20  
1720410102 小学音乐 于嘉琪 416130632029 83 98.5 181.5 61 缺考 42.50  
1720410103 小学体育 童堃 416130632130 85.5 97 182.5 69 87 71.13  
1720410103 小学体育 赵晨 416130632125 82.5 93.5 176 49 73.33 60.16  
1720410103 小学体育 刘平稳 416130632123 80.5 93.5 174 52 70 59.80  
陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校(咸阳市礼泉县东关长庆基地) 1720410104 小学语文 郭亮 416130632220 93.5 111.5 205 72 75 71.43  
1720410104 小学语文 禄梦珂 416130632216 98 92.5 190.5 70 75.67 69.10  
1720410104 小学语文 李静 416130632221 88.5 106.5 195 65 70.33 66.59  
1720410105 小学音乐 张婉芸 416130632303 93 91.5 184.5 48 86.33 64.89  
1720410105 小学音乐 刘筱 416130632304 78 90 168 70 缺考 43.40  
1720410105 小学音乐 赵婷 416130632228 67 99.5 166.5 55 缺考 38.70  
陕西石油普通教育管理移交中心长庆七中(延安市宝塔区河庄坪镇) 1720410106 小学语文 冯琰 416130632305 93.5 114.5 208 79.5 73.67 73.68  
1720410106 小学语文 张洋 416130632328 93 109 202 75 75 71.93  
1720410106 小学语文 王佩 416130632317 101 101 202 71 缺考 48.23  
1720410107 小学数学 薛冬琴 416130632408 78.5 85 163.5 62 73.33 62.39  
1720410107 小学数学 毛华 416130632413 62 97 159 59 75.67 61.60  
1720410107 小学数学 黄永清 416130632409 69 92.5 161.5 54 68.67 58.33  
1720410108 小学信息技术 杨媛媛 416130632425 80 109 189 67 84 70.50  
1720410108 小学信息技术 郑一博 416130632421 83.5 93.5 177 68 86.83 70.04  
1720410108 小学信息技术 刘甜甜 416130632423 85 92 177 61 84.33 67.19  
1720410109 小学体育 李杰 416130632427 73.5 102 175.5 62 76.33 64.89  
1720410109 小学体育 徐杰 416130632429 97 83 180 56 79.67 64.70  
1720410109 小学体育 董卫 416130632506 71 98.5 169.5 48 缺考 37.00  
陕西石油普通教育管理移交中心长庆泾渭小学(西安市泾渭工业园韩村二路) 1720410110 小学语文 薛媛 416130632625 91.5 106.5 198 86 76.67 75.20  
1720410110 小学语文 桑冰 416130632704 98 103 201 74 72.67 70.80  
1720410110 小学语文 孙上越 416130632706 100.5 97.5 198 76 缺考 49.20  
1720410111 小学数学 闫茜楠 416130632723 81 98.5 179.5 79 86.33 73.53  
1720410111 小学数学 郑芳芳 416130632726 86.5 94.5 181 72 86 71.53  
1720410111 小学数学 王丹 416130632713 80 105 185 69 83.33 70.36  
1720410112 小学英语 达娇娇 416130633016 105.5 111.5 217 96 88.67 84.33  
1720410112 小学英语 杨钰莹 416130633210 95.5 120.5 216 87 85.67 80.60  
1720410112 小学英语 董雯 416130633205 108.5 101 209.5 90 缺考 54.93  
1720410113 小学体育 贾彬 416130633326 79.5 94.5 174 70 76.67 67.20  
1720410113 小学体育 郑洋洋 416130633321 96.5 84.5 181 57 81.33 65.63  
1720410113 小学体育 雷琦 416130633327 73.5 94 167.5 53 79.33 62.03  
陕西能源技工学校 1720110114 教师  刘瑶 116130028604 99.5 96 195.5 56 94 71.06  
1720110114 教师  刘莹 116130028510 106 102.5 208.5 49 77.33 65.69  
1720110114 教师  赵玄坤 116130028509 111.5 97 208.5 42 缺考 40.40  
1720110115 教师 李瑞华 116130028815 94 85.5 179.5 75 81 70.73  
1720110115 教师 高鹏程 116130028807 75.5 87 162.5 48 90.33 63.16  
1720110115 教师 罗虎强 116130028814 81.5 78 159.5 57 缺考 38.36  
1720110116 教师 刘垚 116130028909 95 98 193 56 93.33 70.53  
1720110116 教师 王佩 116130029013 94 89.5 183.5 62 79.66 66.96  
1720110116 教师 闫真成 116130028923 104 89 193 53 缺考 41.63  
陕西铜川工业技师学院 1720110117 教师 张泽龙 116130029018 88 87 175 79 86.8 73.07  
1720110117 教师 谢周周 116130029206 109 97 206 70 69.6 69.34  
1720110117 教师 宋昊 116130029123 111 93 204 65 70.4 67.82  
1720110117 教师 郝双东 116130029216 100 95.5 195.5 60 71 65.36  
1720110117 教师 杨财全 116130029109 89 95.5 184.5 70 65.6 65.28  
1720110117 教师 赵国良 116130029115 79.5 95 174.5 70 69.2 65.02  
1720110117 教师 李富明 116130029103 96 88 184 60 72.4 64.25  
1720110117 教师 刘洪伯 116130029201 88.5 89.5 178 64 69 63.63  
1720110117 教师 顾彬 116130029027 108.5 84.5 193 61 58 61.43  
1720110119 教师 乔丹 116130029426 111.5 89 200.5 81 76.8 74.07  
1720110119 教师 杨彦辉 116130029321 100 93 193 46 61 57.83  
1720110119 教师 杨伟浩 116130029319 89.5 96.5 186 41 缺考 37.10  
陕西铜川工业技师学院 1720110120 教师 刘松 116130029506 88.5 98 186.5 59 84.6 67.94  
1720110120 教师 任杰 116130029430 100 79.5 179.5 48 74.2 60.59  
1720110120 教师 杨锦娥 116130029427 86 81.5 167.5 61 61.4 59.05  
1720110121 教师 李泽红 116130029520 77 97.5 174.5 71 79.4 68.38  
1720110121 教师 高燕羽 116130029513 81 98.5 179.5 65 75 65.93  
1720110121 教师 李瑞 116130029603 85 84.5 169.5 66 68 62.80  
1720110122 教师 霍家鸣 116130029609 96 88 184 69 81.6 69.71  
1720110122 教师 刘嘉敏 116130029606 82 86.5 168.5 73 74.4 66.68  
1720110122 教师 李万春 116130029616 83.5 80 163.5 72 75.6 66.08  
1720110123 教师 李艳芳 116130029718 93.5 101 194.5 56 63.2 61.69  
1720110123 教师 高鑫 116130029714 92 92 184 57 56 58.43  
1720110123 教师 潘博文 116130029704 92.5 86 178.5 56 49 55.30  
陕西省水利技工学校 1720110124 会计 陈倩娜 116130030210 97.5 81.5 179 90 69.67 71.76  
1720110124 会计 雷蕾 116130030203 101 84.5 185.5 80 74.33 71.03  
1720110124 会计 田惠 116130030221 103.5 94 197.5 68 70.67 67.93  
1720110124 会计 董小雨 116130030320 83 106 189 54 81.67 65.90  
1720110124 会计 姬倩 116130030302 111.5 85.5 197 56 缺考 43.06  
1720110124 会计 刘峻林 116130030126 96.5 92 188.5 44 缺考 38.33  

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信