大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2017陕西省属事业单位(陕西省机关事务管理局)招聘体检考生名单及成绩公告

发布时间:2017-08-18 10:30:51 编缉:师大创程教育

内容摘要:根据陕西省委组织部、陕西省人力资源和社会保障厅《2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,现就2017年我局公开招聘工作人员面试成绩和加权总成绩及进入体检考察阶段考生名单公告如下。

2017年公开招聘工作人员进入体检考察阶段考生名单及成绩公告

  根据陕西省委组织部、陕西省人力资源和社会保障厅《2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,现就2017年我局公开招聘工作人员面试成绩和加权总成绩及进入体检考察阶段考生名单公告如下:

  一、进入体检考察阶段考生名单及面试成绩名单。

  考试总成绩=[公共科目笔试成绩÷3]×40%+专业技能测试成绩×30%+面试成绩×30%。计算成绩时均保留小数点后两位,不实行四舍五入,名单及面试成绩见附件。

  二、体检有关注意事项

  1.体检时间:2017年8月22日(星期二),早晨8:00到省政府大院北门外集合,由工作人员统一带入体检地点。考生需携带准考证、身份证原件按时到达,逾期取消体检考察资格。

  2.体检标准:体检标准除行业特殊要求外,参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。

  3.注意事项:体检前一天避免吃辛辣、油腻食物,体检当日空腹、不喝水;因个人原因无法在当日完成体检的视为自动放弃体检资格;体检费用考生自理。

  4.电话通知体检集合地点时,以考生在人事考试网报名时预留的电话号码为主,请考生保持畅通。有号码变动的请及时与考试主管部门联系人(见公告文件下方)联系更换电话号码。因电话号码不通造成的后果由考生自负。

  附件:陕西省机关事务管理局局属事业单位公开招聘工作人员考生面试成绩和加权总分排序及进入体检考生名单

专业 姓名 面试成绩 加权分值 专业考试成绩 加权分值 公共科目考试成绩 加权分值 总分 排序 进入体检 备注
机关幼儿园394学前教育 殷小燕 85.6 25.68 86.4 25.92 192 25.6 77.2 1  
张玉 86.4 25.92 81.2 24.36 184 24.53 74.81 2  
张佳 84 25.2 74.4 22.32 204.5 27.26 74.78 3  
汝敏 82 24.6 78 23.4 198 26.4 74.4 4  
刘丹 85.8 25.74 81.2 24.36 168.5 22.46 72.56 5  
李敏 81 24.3 77.2 23.16 163 21.73 69.19 6  
刘瑞风 83 24.9 67 20.1 177 23.6 68.6 7  
彭璇 76.6 22.98 67.6 20.28 168.5 22.46 65.72 8  
唐丹 76.8 23.04 69.6 20.88 155.5 20.73 64.65 9  
余天苗 80 24 68.4 20.52 144.5 19.26 63.78 10  
马淑敏 0 0 25.6 7.68 155 20.66 28.34 11 面试弃考
机关幼儿园395英语专业 陈 琪 86.4 25.92 81.14 24.34 184.5 24.6 74.86 1  
高洁茹 86.2 25.86 73.52 22.05 178.5 23.8 71.71 2  
雷瑶 81.3 24.39 72.52 21.75 178 23.73 69.87 3  
吕 迎 80.5 24.15 56.76 17.02 197.5 26.33 67.5 4  
康陈娟 78.2 23.46 62.82 18.84 159 21.2 63.5 5  
周静 78.6 23.58 61.56 18.46 159.5 21.26 63.3 6  
机关幼儿园396音乐专业 叶晔 82.84 24.85 70.1 21.03 195.5 26.06 71.94 1  
赵翊彤 79.9 23.97 67.4 20.22 174 23.2 67.39 2  
何媛媛 79.4 23.82 59.6 17.88 187 24.93 66.63 3  
霍慧明 82.3 24.69 81.38 24.41 204 27.2 76.3 1  
牛兰芳 76.4 22.92 84.26 25.27 193.5 25.8 73.99 2  
薛源 81.8 24.54 78.56 23.56 178.5 23.8 71.9 3  
张森 82.8 24.84 86.2 25.86 158 21.06 71.76 4  
焦飞 78 23.4 77.14 23.14 169 22.53 69.07 5  
杨汉新 70.8 21.24 77.96 23.38 175.5 23.4 68.02 6  
机关幼儿园397体育教育 杨曙光 78 23.4 78.22 23.46 157 20.93 67.79 7  
蔡昊 79.2 23.76 75.28 22.58 146.5 19.53 65.87 8  
李珊 74.6 22.38 80.44 24.13 144 19.2 65.71 9  
张迪 78.1 23.43 71.86 21.55 154.5 20.6 65.58 10  
张川 73.2 21.96 70.36 21.1 147.5 19.66 62.72 11  
何燕茹 65 19.5 69.94 20.98 140 18.66 59.14 12  
石淑捷 87.3 26.19 92.6 27.78 181.5 24.2 78.17 1  
冯婉凝 81.4 24.42 89.84 26.95 184 24.53 75.9 2  
张芸 80.6 24.18 81.2 24.36 193 25.73 74.27 3  
武迪 82.4 24.72 61.52 18.45 219 29.2 72.37 4  
张浩 77.4 23.22 67.36 20.2 203 27.06 70.48 5  
马子寒 78.8 23.64 68.28 20.48 177.5 23.66 67.78 6  
机关幼儿园398美术专业 刘玉 73.9 22.17 59 17.7 200.5 26.73 66.6 7  
张瑶 74.1 22.23 55.88 16.76 204.5 27.26 66.25 8  
樊月娇 0 0 63.44 19.03 186 24.8 43.83 9 面试弃考
周宁 76 22.8 67 20.1 200.5 26.73 69.63 1  
石斐飞 68.6 20.58 60 18 188 25.06 63.64 2  
何青 71.4 21.42 58 17.4 182 24.26 63.08 3  
兰哲欣 76.6 22.98 48 14.4 188 25.06 62.44 4  
机关幼儿园400会计专业 石珂菡 72.6 21.78 49.5 14.85 189.5 25.26 61.89 5  
王嫱 0 0 48 14.4 184.5 24.6 39 6 面试弃考
汤峪疗养院402针灸推拿 冯健霜 81.5 24.45 65.6 19.68 174.1 23.21 67.34 1  
石张娟 74 22.2 48.6 14.58 163.1 21.74 58.52 2  
陈西 71.9 21.57 35.4 10.62 137.2 18.29 50.48 3  
汤峪疗养院403会计专业 常伟 69.2 20.76 54 16.2 194 25.86 62.82 1  
李慕孜 74.2 22.26 46 13.8 191.5 25.53 61.59 2  
王柳婧 71 21.3 52 15.6 184 24.53 61.43 3  
机关门诊部404临床医师 李小溪 90.2 27.06 90.6 27.18 213.5 28.46 82.7 1  
王慧瑶 75.6 22.68 75.3 22.59 204.4 27.25 72.52 2  
刘又铭 85.2 25.56 82.4 24.72 164.7 21.96 72.24 3  
郭小陪 78.8 23.64 68.8 20.64 183.7 24.49 68.77 4  
王梅 74.6 22.38 71.7 21.51 180.6 24.08 67.97 5  
高菊阳 77.4 23.22 72.3 21.69 171.8 22.9 67.81 6  
王晓红 74.2 22.26 73.4 22.02 147.7 19.69 63.97 7  
袁兴 0 0 85.4 25.62 177 23.6 49.22 8 面试弃考
康辽宁 0 0 73.4 22.02 161.5 21.53 43.55 9 面试弃考
基建工程管理中心405给排水科学与工程 胡闻龙 72.4 21.72 66 19.8 186.5 24.86 66.38 1  
祁琦 74.6 22.38 56 16.8 191.5 25.53 64.71 2  
霍强光 0 0 53 15.9 191.5 25.53 41.43 3 面试弃考
基建工程管理中心406建筑电气与智能化 邱天强 75 22.5 31 9.3 171 22.8 54.6 1  
闫红强 75.4 22.62 26 7.8 153.5 20.46 50.88 2  
邱守明 76.2 22.86 17 5.1 160 21.33 49.29 3  
基建工程管理中心407工程造价 赵美晨 80.6 24.18 47 14.1 182 24.26 62.54 1  
李丹 74.8 22.44 35 10.5 166 22.13 55.07 2  
张艳梅 68.2 20.46 33 9.9 175 23.33 53.69 3  
房屋修建中心408土木工程 白艳东 81.6 24.48 54 16.2 185.5 24.73 65.41 1  
陈镜全 81.2 24.36 44 13.2 201.5 26.86 64.42 2  
周瀚 0 0 45 13.5 211 28.13 41.63 3 面试弃考
房屋修建中心409给排水科学与工程 王聪 80 24 73 21.9 180 24 69.9 1  
徐珂 81.4 24.42 69 20.7 179 23.86 68.98 2  
汪蕊 76.8 23.04 55 16.5 194 25.86 65.4 3  
房屋修建中心410建筑电气与智能化 尚晓勇 75.2 22.56 23 6.9 165 22 51.46 1  
雷静 76.6 22.98 9 2.7 173.5 23.13 48.81 2  
惠雄 73.2 21.96 17 5.1 118 15.73 42.79 3  
房屋修建中心411工程造价 赵玉红 79.4 23.82 49 14.7 184 24.53 63.05 1  
李昭 80.8 24.24 51 15.3 173 23.06 62.6 2  
高壮壮 75.2 22.56 46 13.8 180 24 60.36 3  
新城管理中心412会计专业 刘怡涛 82 24.6 71 21.3 195 26 71.9 1  
崔蒙 73.6 22.08 62 18.6 199.5 26.6 67.28 2  
刘安庆 72.8 21.84 52 15.6 195 26 63.44 3  
新城管理中心413计算机科学与技术 张斌斌 80.4 24.12 58 17.4 194.5 25.93 67.45 1  
曹淼 74.4 22.32 45 13.5 212 28.26 64.08 2  
卢琰 72.6 21.78 57 17.1 188.5 25.13 64.01 3  
新城管理中心414电子信息工程 王磊 84.4 25.32 72 21.6 189.5 25.26 72.18 1  
李梦婷 76.8 23.04 64 19.2 197 26.26 68.5 2  
崔岩 82.8 24.84 57 17.1 190.5 25.4 67.34 3  
新城管理中心415通信工程 张超 76 22.8 47 14.1 205 27.33 64.23 1  
姚帅 72.6 21.78 52 15.6 191 25.46 62.84 2  
刘婉君 66.4 19.92 50 15 197.5 26.33 61.25 3  
房屋管理中心416土木工程 秦晋喆 82.9 24.87 50 15 182 24.26 64.13 1  
杜亮 76 22.8 50 15 188 25.06 62.86 2  
秦臻 75.7 22.71 37 11.1 186.5 24.86 58.67 3  
房屋管理中心417会计专业 杨卢雯 76.6 22.98 60.5 18.15 203 27.06 68.19 1  
张梦柯 71.8 21.54 49 14.7 197.5 26.33 62.57 2  
罗雪纯 66.8 20.04 50 15 199 26.53 61.57 3  
房屋管理中心418法学专业 邢菲菲 84 25.2 76 22.8 205 27.33 75.33 1  
袁博 80 24 59 17.7 201 26.8 68.5 2  
杨伟 0 0 60 18 217 28.93 46.93 3 面试弃考
临潼疗养院419汉语言文学 汤琳 81.8 24.54 73 21.9 186.5 24.86 71.3 1  
王雅婧 79.6 23.88 68 20.4 195 26 70.28 2  
黄彩霞 0 0 75 22.5 209.5 27.93 50.43 3 面试弃考
临潼疗养院420财务管理 王嫣嫣 80.6 24.18 71.5 21.45 173.5 23.13 68.76 1  
张嘉佩 71 21.3 57 17.1 186.5 24.86 63.26 2  
原晓倩 72 21.6 47 14.1 177.5 23.66 59.36 3  
临潼疗养院421临床医师 陈瑶 83.2 24.96 75.3 22.59 179.3 23.9 71.45 1  
李东阳 76.8 23.04 63.7 19.11 174.4 23.25 65.4 2  
强志顺 77.2 23.16 65.1 19.53 153 20.4 63.09 3  
朱琳 70.4 21.12 53.6 16.08 125.1 16.68 53.88 4  
临潼疗养院422康复治疗 李雯 78.4 23.52 76 22.8 154.2 20.56 66.88 1  
霍旋 84.6 25.38 59.6 17.88 137.2 18.29 61.55 2  
冯爱女 0 0 53.8 16.14 128.8 17.17 33.31 3 面试弃考

  联系电话:63912629

  联系人: 徐亮、王堃

  陕西省机关事务管理局

  2017年8月16日

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信