大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2017年渭南市煤炭系统和华山景区行政综合执法局招聘面试总成绩及体检公告

发布时间:2017-12-18 16:36:45 编缉:师大创程教育

内容摘要:2017年渭南市煤炭系统和华山景区行政综合执法局招聘面试总成绩及体检公告。2017年渭南市煤炭系统和华山景区行政综合执法局公开招聘面试工作已经结束,现将总成绩、进入体检人员名单及体检安排予以公告。
2017年渭南市煤炭系统和华山景区行政综合执法局公开招聘面试人员总成绩、进入体检人员名单及体检安排公告

  各有关考生:

  2017年渭南市煤炭系统和华山景区行政综合执法局公开招聘面试工作已经结束,按照《2017年渭南市煤炭系统和华山景区行政综合执法局公开招聘工作人员公告》的要求,现将总成绩、进入体检人员名单及体检安排予以公告。

  一、体检对象

  按照《2017年渭南市煤炭系统和华山景区行政综合执法局公开招聘工作人员公告》要求,根据考生总成绩(总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%)由高分到低分的顺序,按照公布的岗位招聘人数1:1比例确定体检对象(详见本公告附件)。

  二、体检时间及集合地点

  时间:2017年12月 12日(星期二)

  集合地点:上午8:30在渭南市人力资源市场(渭南市临渭区朝阳大街东段)大门前集合。

  三、体检标准

  体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。

  四、体检费用

  体检费用由考生自理,每人300元。

  五、注意事项

  1.进入体检的考生须持本人笔试准考证和报名表、身份证、近期免冠1寸彩照1张按时到指定地点集合,未按规定时限到指定地点集中参加体检,视为考生放弃体检;

  2.考生在体检表上粘贴本人近期免冠1寸彩照1张并如实填写体检表上的相关栏目后,与体检费用一起交医院工作人员,医院为考生出具正式发票;

  3.考生体检前一日应注意饮食清淡、不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物;体检前一晚忌过度劳累、忌熬夜;体检晨须空腹,勿做剧烈运动;

  4.体检过程中,考生有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,按违反招聘纪律予以处理;

  5.体检不合格的项目安排复检一次,体检结果以复检结论为准;

  6.体检合格人员进入考察,考察工作分别由华管委和有关县人社局组织实施,请各有关考生一定注意保持联系电话畅通;

  7.对体检、考察过程中放弃或者不合格的应聘人员,取消其应聘资格,空缺的名额,按应聘人员总成绩排名顺序依次递补。

  附件:2017年渭南市煤炭系统和华山景区行政综合执法局公开招聘面试人员总成绩及进入体检人员名单

2017年渭南市煤炭系统和华山景区行政综合执法局公开招聘面试人员总成绩及进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 20171600321 乔思勇 10101 80.95 85.96 82.95
2 20171600216 刘小明 10101 78.39 86.86 81.77
3 20171600224 李小震 10101 78.76 85.90 81.61
4 20171600422 姬学升 10101 78.48 83.98 80.68
5 20171600413 张凯 10101 77.36 84.62 80.26
6 20171600302 刘博 10101 77.3 84.72 80.26
7 20171600105 屠鹏飞 10101 78.17 83.06 80.12
8 20171600201 苗甘霖 10101 77.5 83.82 80.02
9 20171600222 宋周周 10101 78.48 80.60 79.32  
10 20171600409 高伟 10101 74.15 86.08 78.92  
11 20171600110 杜江龙 10101 75.19 83.16 78.37  
12 20171600328 任明程 10101 73.59 85.46 78.33  
13 20171600103 李勇 10101 74.04 83.80 77.94  
14 20171600102 刘玉伟 10101 74.1 83.00 77.66  
15 20171600125 阮恒昱 10101 73.45 83.92 77.63  
16 20171600221 卫超 10101 73.68 83.32 77.53  
17 20171600206 刘波 10101 72.52 84.36 77.25  
18 20171600123 张艺 10101 71.51 85.10 76.94  
19 20171600210 房会玲 10101 71.99 83.48 76.58  
20 20171600305 李彪 10101 71.65 83.36 76.33  
21 20171600309 郝超 10101 70.39 84.10 75.87  
22 20171600113 熊勇 10101 70.11 83.90 75.62  
23 20171600307 周君晗 10101 70.3 83.48 75.57  
24 20171600411 王琦 10101 75.81 缺考 45.48  
25 20171601208 郝海霞 10102 82.95 83.34 83.10
26 20171601221 张清 10102 81.15 82.62 81.73
27 20171601013 闫堃 10102 79.85 84.00 81.51  
28 20171601008 高文瑞 10102 78.4 84.28 80.75  
29 20171600619 张攀科 10102 78.96 81.90 80.13  
30 20171600620 崔琳 10102 77.92 缺考 46.75  
31 20171601710 李泽 10103 83.17 85.44 84.07
32 20171601607 贺利平 10103 82.02 85.48 83.40
33 20171602122 魏力洁 10103 81.43 85.70 83.13
34 20171601427 郑振花 10103 80.53 84.36 82.06  
35 20171601830 白治瑞 10103 80.22 84.52 81.94  
36 20171601704 杜晶晶 10103 79.85 83.36 81.25  
37 20171601701 孙志成 10103 78.11 85.64 81.12  
38 20171602513 刘静 10103 77.61 86.24 81.06  
39 20171602422 张俊芳 10103 77.86 84.46 80.50  
40 20171602707 何璐 10104 82.33 84.60 83.23
41 20171602814 刘森 10104 75.67 84.46 79.18
42 20171602807 谷磊 10104 74.72 83.10 78.07  
43 20171602607 孙辉 10104 74.52 83.02 77.92  
44 20171602825 张旭 10104 73.65 83.20 77.47  
45 20171602909 王薛莹 10104 73.2 缺考 43.92  
46 20171603004 席兵绪 10201 74.63 83.86 78.32
47 20171603008 王佳贺 10201 70.25 82.92 75.31
48 20171602925 高帅 10201 68.14 83.26 74.18
49 20171603015 马蓬星 10201 66.88 84.70 74.00  
50 20171602922 张军 10201 66.85 82.70 73.19  
51 20171602924 付志强 10201 71.93 73.20 72.43  
52 20171603017 任强强 10201 66.54 68.00 67.12  
53 20171603012 张昌军 10201 73.59 缺考 44.15  
54 20171603014 杨财全 10201 66.37 缺考 39.82  
55 20171603020 崔和 10202 53.14 84.54 65.70
56 20171603030 张建伟 10203 75.05 84.96 79.01
57 20171603022 刘磊 10203 73.87 84.10 77.96
58 20171603116 张飞 10203 72.02 83.82 76.74  
59 20171603115 梁元 10203 71.85 83.70 76.59  
60 20171603106 刘伟 10203 71.15 83.28 76.00  
61 20171603117 任伟 10203 72.55 81.00 75.93  
62 20171603205 张渊 10204 77.08 82.70 79.32
63 20171603129 郭帅帅 10204 71.12 82.24 75.56  
64 20171603201 刘新星 10204 65.13 81.76 71.78  
65 20171603226 张帅 10205 75.36 84.16 78.88
66 20171603216 杨小鹏 10205 74.46 83.32 78.00  
67 20171603219 张林涛 10205 72.72 83.42 77.00  
68 20171603311 魏坤坤 10206 83.9 82.90 83.50
69 20171603428 陈琳 10206 77.61 84.56 80.39  
70 20171603309 王波 10206 78.14 缺考 46.88  
71 20171603524 闵卫朋 10207 76.68 82.26 78.91
72 20171603523 严松波 10207 76.09 82.98 78.84  
73 20171603521 范江浩 10207 74.63 84.06 78.40  
74 20171603616 叶飞飞 10301 77.66 84.64 80.45
75 20171603621 高磊磊 10301 76.32 83.54 79.20
76 20171603601 杨明 10301 75.81 84.00 79.08
77 20171603712 段旭阳 10301 73.54 86.00 78.52
78 20171603626 马祺 10301 73.14 85.96 78.26
79 20171603619 徐立鹏 10301 71.26 87.76 77.86  
80 20171603618 李刚 10301 72.07 85.94 77.61  
81 20171603615 邱岳 10301 72.66 83.70 77.07  
82 20171603705 田永宝 10301 73.37 81.50 76.62  
83 20171603606 张敏锐 10301 68.4 83.16 74.30  
84 20171603605 刘开国 10301 68.93 82.30 74.27  
85 20171603627 张童童 10301 66.09 84.20 73.33  
86 20171603603 王玉 10301 65.89 82.42 72.50  
87 20171603610 贾文明 10301 67.89 67.60 67.77  
88 20171603624 高兴龙 10301 66.4 缺考 39.84  
89 20171603714 刘伟罗 10302 80.05 83.74 81.52
90 20171603717 杨城 10303 75.11 83.70 78.54
91 20171603720 王晓飞 10303 58.17 82.56 67.92  
92 20171603723 郭阳 10303 59.49 50.40 55.85  
93 20171603727 马壮 10304 77.75 86.90 81.41
94 20171603728 马恒 10304 69.88 82.24 74.82  
95 20171603801 魏鑫 10304 73.76 缺考 44.25  
96 20171603803 吴攀峰 10305 65.59 83.58 72.78
97 20171603815 董刘刚 10306 74.18 85.32 78.63
98 20171603812 冯斌 10306 71.23 84.10 76.37  
99 20171603819 杨合鹏 10306 71.09 84.22 76.34  
100 20171603822 张中杰 10401 70.84 83.70 75.98
101 20171603823 陈勇生 10401 59.15 80.14 67.54  
102 20171603820 张琪 10401 54.83 82.00 65.69  
103 20171603828 刘佳伟 10402 73.56 85.84 78.47
104 20171603825 柴翊博 10402 67.97 86.68 75.45  
105 20171603827 谢志强 10402 62.44 缺考 37.46  
106 20171603829 李亚楠 10403 65.19 82.40 72.07
107 20171603905 黄博 10404 71.46 85.52 77.08
108 20171603910 张敏政 10404 70.36 82.36 75.16  
109 20171603906 侯嘉伟 10404 64.35 83.92 72.17  
110 20171603915 魏利强 10405 75.28 83.44 78.54
111 20171603925 缑博通 10405 68.59 86.36 75.69
112 20171603924 雷春潮 10405 67.78 83.12 73.91  
113 20171603918 马晓冬 10405 65.64 82.36 72.32  
114 20171603927 高志虎 10405 63.87 82.42 71.29  
115 20171603921 党园宝 10405 60.05 83.20 69.31  
116 20171603930 徐保新 10406 66.09 84.20 73.33
117 20171604001 李欣恒 10406 59.68 83.16 69.07
118 20171604003 张名洋 10407 70.5 82.50 75.30
119 20171604004 索佳伟 10407 63.03 81.28 70.33
120 20171604008 赵彬 10501 71.57 83.70 76.42
121 20171604017 武鹏飞 10502 76.52 84.00 79.51
122 20171604014 刘冬 10502 74.04 85.26 78.52
123 20171604012 党小博 10502 73.48 84.02 77.69
124 20171604024 王占洪 10502 71.99 83.34 76.53  
125 20171604019 屈敏钢 10502 70.67 82.42 75.37  
126 20171604022 刘文庆 10502 70.53 82.56 75.34  
127 20171604021 段玉锋 10502 68.11 83.82 74.39  
128 20171604023 刘刚 10502 67.64 82.40 73.54  
129 20171604020 吴刚 10502 63.03 80.80 70.13  

  渭南市人力资源和社会保障局

  2017年12月11日

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信