大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2017年延安市市级政府系统事业单位公开招聘工作人员面试公告

发布时间:2018-03-16 10:56:35 编缉:师大创程教育

内容摘要:2017年延安市市级政府系统事业单位公开招聘工作人员面试公告。按照《2017年延安市市级机关(参照管理单位)事业单位遴选选聘和全市事业单位公开招聘工作人员公告》安排,现就2017年延安市市级政府系统事业单位公开招聘工作人员面试工作有关事项公告如下。
延安市人力资源和社会保障局2017年延安市市级政府系统事业单位公开招聘工作人员面试公告

  按照《2017年延安市市级机关(参照管理单位)事业单位遴选选聘和全市事业单位公开招聘工作人员公告》安排,现就2017年延安市市级政府系统事业单位公开招聘工作人员面试工作有关事项公告如下:

  一、面试原则

  (一)坚持尊重知识、尊重人才、德才兼备原则;

  (二)坚持公开公正、平等竞争、择优选才的原则;

  (三)回避原则。考官及考务工作人员与考生之间如有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近婚亲关系的,本人应主动申请回避,违者按违纪处理。

  二、面试对象

  参加2018年1月7日由市委组织部、市人力资源和社会保障局组织的延安市市级政府系统事业单位公开招聘工作人员笔试考试,并经资格复审符合条件,进入面试条件范围人员(面试人员名单见附件1)。

  三、面试时间及地点

  时间:2018年3月17—18日

  上午:8:30—12:00

  下午:14:00—18:00

  地点:延安职业技术学院(13号教学楼)

  四、面试考生分组

  参加本次面试的考生共610人,分为24个组。面试考官分6个组,分上午和下午两个时段进行面试(岗位预分组见附件2)。

  3月17日上午:

  第一组(27人) 第二组(27人)

  第三组(27人) 第四组(27人)

  第五组(26人) 第六组(27人)

  3月17日下午:

  第 七 组(30人) 第 八 组(30人)

  第 九 组(27人) 第 十 组(27人)

  第十一组(27人) 第十二组(27人)

  3月18日上午:

  第十三组(27人) 第十四组(28人)

  第十五组(27人) 第十六组(27人)

  第十七组(27人) 第十八组(27人)

  3月18日下午:

  第十九 组(20人) 第 二十 组(21人)

  第二十一组(21人) 第二十二组(19人)

  第二十三组(18人) 第二十四组(19人)

  五、面试基本程序

  1.考生入场;

  2.面试考官提问;

  3.面试答题完毕退场;

  4.面试考官评分;

  5.计时记分员收集考官评分表,并与监督员核对考官评分;

  6.计时记分员计算考生面试成绩,填写《延安市市直事业单位公开招聘工作人员面试成绩登记表》,并由相关人员签字确认。

  7.主考官当场宣布面试成绩,并由考生签字确认。

  8.计时记分员收回考生抽签顺序号(不得提前收取),与《面试成绩评分表》、《面试成绩登记表》一并装订存档。

  六、面试方式及计分办法

  1.面试形式及测评要素。采取结构化面试形式进行,重点测试应聘人员的举止仪表和语言表达能力、综合分析能力、逻辑思维及处理问题能力以及人际沟通协调能力等。

  2.面试分值的计算办法。面试总分100分,由7名面试考官根据应聘人员的答题情况,按照评分标准现场打分,去掉一个最高分,去掉一个最低分,剩余5名考官的平均得分,为该考生的最终面试成绩。面试成绩保留小数点后两位,不实行四舍五入。对报考岗位因招聘计划较多,无法在单个考场单场次完成面试,需要采取对考生的原始面试成绩加权平均的方法计算形成考生的面试成绩。计算方法为:用本岗位考生有效原始面试成绩(原始面试成绩是指按照评分标准7名考官现场打分,去掉一个最高分,去掉一个最低分,剩余5名考官的平均得分)的总平均分,分别除以该职位各考场考生面试原始成绩的平均分,求得各面试考场的加权系数。用各面试考场的加权系数分别乘以本考场考生的原始面试成绩,所得结果即为该考生加权后的面试成绩。

  面试结束后算出考生综合成绩,综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,计算综合成绩时保留小数点后两位,不实行四舍五入。考试总成绩出现并列的,按公共科目笔试成绩由高到低确定排名顺序。

  根据考试总成绩按照1:1的比例确定体检和考察人选。应聘人员面试成绩低于60分的,不得确定为体检和考察人选。

  七、注意事项

  1.考生凭准考证和有效身份证原件确认身份,参加面试。证件不全者不得参加面试。

  2.按照面试分组,参加3月17—18日上午面试的考生须在当日上午07:30前,到延安职业技术学院13号楼前集中;参加3月17—18日下午面试的考生须在当日下午13:00前,到延安职业技术学院13号楼前集中。统一抽签确定面试考场。按照面试分组上午08:00和下午13:30前未到达指定集中地点的考生,不许进考场及候考室,视为自动放弃面试资格。

  3.面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单在延安市人民政府门户网站和延安市人力资源和社会保障局网站予以公布,请考生注意查看。

  附件:

  1.2017年延安市市级政府系统事业单位公开招聘工作人员面试人员名单

  2017年延安市市级政府系统事业单位公开招聘面试人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考职位 职位代码 备注
1 01010011548314 李刚刚 陕西省延安公路管理局 管理岗位(党委办文书) 0101001  
2 01010011548321 李有贵 陕西省延安公路管理局 管理岗位(党委办文书) 0101001  
3 01010011548327 白海洋 陕西省延安公路管理局 管理岗位(党委办文书) 0101001  
4 01010021548619 陈姣姣 陕西省延安公路管理局 管理岗位(新闻宣传) 0101002  
5 01010021548416 贺婷婷 陕西省延安公路管理局 管理岗位(新闻宣传) 0101002  
6 01010021548616 冯园园 陕西省延安公路管理局 管理岗位(新闻宣传) 0101002  
7 01010021548504 王瑜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(新闻宣传) 0101002  
8 01010021548622 刘艺璇 陕西省延安公路管理局 管理岗位(新闻宣传) 0101002  
9 01010021548620 李彩琴 陕西省延安公路管理局 管理岗位(新闻宣传) 0101002  
10 01010031549118 冯晓宇 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 0101003  
11 01010031548823 荆莹 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 0101003  
12 01010031548914 王昱勋 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 0101003  
13 01010031549116 呼维维 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 0101003  
14 01010031549017 强晓倩 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 0101003  
15 01010031549207 常慧 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 0101003  
16 01010031548820 吴东玲 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 0101003  
17 01010031549013 刘小霞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 0101003  
18 01010031548919 闫雪 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 0101003  
19 01010041549429 王西朋 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 0101004  
20 01010041549305 王晓瑜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 0101004  
21 01010041549320 安甜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 0101004  
22 01010041549313 郑鹏 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 0101004  
23 01010041549308 张涛 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 0101004  
24 01010041549328 郭丁 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 0101004  
25 01010041549412 薛登峡 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 0101004  
26 01010041549303 赵鹏 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 0101004  
27 01010041549309 徐宁 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 0101004  
28 01010051549526 朱利 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 0101005  
29 01010051549605 李晓宇 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 0101005  
30 01010051549829 王康 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 0101005  
31 01010051549821 王辉 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 0101005  
32 01010051549724 史桐雨 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 0101005  
33 01010051549801 高丹丹 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 0101005  
34 01010051549805 齐春玲 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 0101005  
35 01010051549814 冯雪雯 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 0101005  
36 01010051549706 薛翔尹 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 0101005  
37 01010051549726 焦明斌 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 0101005  
38 01010051549714 叶小岗 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 0101005  
39 01010051549626 李婷立 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 0101005  
40 01010061550305 常伟 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
41 01010061551013 段芳芳 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
42 01010061550914 高煜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
43 01010061551226 杨婷 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
44 01010061551829 乔江玲 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
45 01010061551414 李静 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
46 01010061551512 王莹 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
47 01010061550817 呼鹏飞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
48 01010061550505 吕甜甜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
49 01010061550612 张莉 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
50 01010061551902 刘舒扬 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
51 01010061551111 贾宇杰 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
52 01010061550818 李蛐 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
53 01010061550808 王雅倩 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
54 01010061550819 唐哲 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
55 01010061550703 孙田苗 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
56 01010061550124 王婷霞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
57 01010061550014 李媛 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
58 01010061551409 王彪 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
59 01010061550011 王海盼 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
60 01010061551207 张妮 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
61 01010061551018 汪婧 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
62 01010061551517 闫妮妮 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
63 01010061552001 张甜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
64 01010061550016 李乐 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
65 01010061550430 赵延军 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
66 01010061550702 王翻 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 0101006  
67 01010071553304 魏欢 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
68 01010071552420 景雷雷 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
69 01010071552710 姜雍真 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
70 01010071552306 余龙龙 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
71 01010071552525 张忠炜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
72 01010071552729 张佳 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
73 01010071552429 何小燕 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
74 01010071552217 侯姗姗 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
75 01010071552417 王世杰 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
76 01010071552811 闫泽 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
77 01010071552606 郭楠楠 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
78 01010071553325 冯园 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
79 01010071552616 牛蓉蓉 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
80 01010071552601 尚玉雪 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
81 01010071552705 尚文杰 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
82 01010071552918 张蓉 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
83 01010071552130 曹晶晶 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
84 01010071553404 贺小飞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
85 01010071552908 赵倩 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
86 01010071552912 赵凡凡 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
87 01010071552717 同艳艳 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
88 01010071552706 成雅思 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
89 01010071552608 王超 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
90 01010071552402 闫霞霞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
91 01010071552329 康院 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
92 01010071553409 薛芳芳 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
93 01010071553316 张乐 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 0101007  
94 01010081553613 郭飞飞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(审计) 0101008  
95 01010081553615 刘媛 陕西省延安公路管理局 管理岗位(审计) 0101008  
96 01010091554115 万晶晶 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
97 01010091553909 刘婷婷 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
98 01010091553717 孙娟 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
99 01010091553726 刘替 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
100 01010091554030 高利军 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
101 01010091553712 高战英 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
102 01010091553729 王锐 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
103 01010091553618 朱乐杰 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
104 01010091553929 曹媛月 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
105 01010091553812 张旭鹏 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
106 01010091554120 马一嘉 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
107 01010091553928 任生虎 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
108 01010091553813 营乐 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
109 01010091554024 李金帅 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
110 01010091554008 张美 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
111 01010091553810 齐巧宁 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
112 01010091553724 李倩 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
113 01010091554216 白应荣 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 0101009  
114 01010101554930 李苏苏 陕西省延安公路管理局 管理岗位(劳资员) 0101010  
115 01010101554516 高文颖 陕西省延安公路管理局 管理岗位(劳资员) 0101010  
116 01010101554709 张兴 陕西省延安公路管理局 管理岗位(劳资员) 0101010  
117 01010101554605 霍月飞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(劳资员) 0101010  
118 01010101554707 赵权香 陕西省延安公路管理局 管理岗位(劳资员) 0101010  
119 01010101554510 鲍容容 陕西省延安公路管理局 管理岗位(劳资员) 0101010  
120 01011011555404 王向荣 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 0101101  
121 01011011555014 张霞 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 0101101  
122 01011011556123 杨敏 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 0101101  
123 01011011555504 吴鹏 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 0101101  
124 01011011555420 周凡凡 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 0101101  
125 01011011555401 高洁 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 0101101  
126 01011011555823 苗荣 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 0101101  
127 01011011555728 陈玺宇 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 0101101  
128 01011011555425 熊霞霞 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 0101101  
129 01012011557502 王瑾林 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
130 01012011557814 高剑韬 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
131 01012011557320 李克渊 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
132 01012011556207 何宇浩 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
133 01012011557618 刘小成 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
134 01012011556612 庞晋宇 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
135 01012011557015 李传 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
136 01012011557007 边成武 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
137 01012011557121 张海东 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
138 01012011557716 王虎 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
139 01012011557127 石庆伟 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
140 01012011557607 郑萌迪 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
141 01012011556702 王杰 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
142 01012011556611 李永杰 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
143 01012011556927 王策 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
144 01012011557226 谢闻涛 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
145 01012011557106 杜鹏腾 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
146 01012011556721 张琦 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
147 01012011556818 王江民 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
148 01012011557301 高川 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
149 01012011557222 李刚 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
150 01012011556602 高阳 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
151 01012011556317 张竹青 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
152 01012011557003 朱振华 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
153 01012011557608 王新 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
154 01012011557425 曹益华 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
155 01012011557530 闫智宇 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
156 01012011557406 孙绍博 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
157 01012011556826 贺亚飞 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
158 01012011556609 沈勇诚 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
159 01012011557621 冯鑫 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
160 01012011557521 强延涛 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
161 01012011557203 王涛涛 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
162 01012011556322 张飞 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
163 01012011557925 周杨凡 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
164 01012011557617 殷海宁 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
165 01012011556709 张磊 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
166 01012011556605 郭越 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
167 01012011556908 高静 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
168 01012011557808 刘欢 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
169 01012011556720 赵超 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
170 01012011556719 武振 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
171 01012011556923 王蕾 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
172 01012011557029 孙美丽 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
173 01012011557220 郑昱虎 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
174 01012011556809 黄炳桦 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
175 01012011557802 王鹏鹏 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
176 01012011557916 齐库 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
177 01012011557611 杨鹏辉 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
178 01012011557021 蔡海荣 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
179 01012011556708 刘瑞 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
180 01012011557811 张博涛 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
181 01012011557711 李群 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
182 01012011556516 贺国学 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
183 01012011557616 陈博 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
184 01012011556524 张磊 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
185 01012011557709 王海红 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
186 01012011556821 李瑞 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
187 01012011556427 陈永凯 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
188 01012011556608 高虎 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 0101201  
189 01012021558101 吴世峰 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位3 0101202  
190 01012021558007 董玉婷 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位3 0101202  
191 01012021558019 张振振 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位3 0101202  
192 01012021558006 马睿婕 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位3 0101202  
193 01012021558001 黄照秋 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位3 0101202  
194 01012021558109 李萌 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位3 0101202  
195 01012031558204 王浪 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位4 0101203  
196 01012031558124 唐迎 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位4 0101203  
197 01012031558205 赵辉 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位4 0101203  
198 01012031558119 雷卓 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位4 0101203  
199 01012031558123 王小勇 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位4 0101203  
200 01012031558115 薛建利 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位4 0101203  
201 01012051558229 乔宏延 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位6 0101205  
202 01012051558322 李婷瑜 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位6 0101205  
203 01012051558325 张鹏 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位6 0101205  
204 01012051558326 刘昭文 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位6 0101205  
205 01012051558301 刘鹏飞 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位6 0101205  
206 01012051558306 孙兆延 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位6 0101205  
207 01013011559028 路卓 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 0101301  
208 01013011558520 史艳 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 0101301  
209 01013011558718 张小泉 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 0101301  
210 01013011558901 石蕊 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 0101301  
211 01013011558905 曹都都 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 0101301  
212 01013011558904 杨华 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 0101301  
213 01013011558417 臧春霞 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 0101301  
214 01013011558502 闫向东 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 0101301  
215 01013011558715 刘磊 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 0101301  
216 01013021559418 李国辉 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 0101302  
217 01013021559428 刘晓洋 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 0101302  
218 01013021559313 肖祖建 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 0101302  
219 01013021559507 王超 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 0101302  
220 01013021559109 武月龙 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 0101302  
221 01013021559119 闫磊 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 0101302  
222 01013021559420 薛涛 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 0101302  
223 01013021559308 王伟 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 0101302  
224 01013021559306 邢哲 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 0101302  
225 01013031559602 白罡 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 0101303  
226 01013031559611 吕南 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 0101303  
227 01013031559626 张博 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 0101303  
228 01013031559604 蔡小明 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 0101303  
229 01013031559603 袁哲 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 0101303  
230 01013031559621 师建 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 0101303  
231 01013031559525 吴攀峰 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 0101303  
232 01013031559617 杨国帅 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 0101303  
233 01013031559618 刘伟 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 0101303  
234 01013041659703 段青宇 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 0101304  
235 01013041659929 刘宇津 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 0101304  
236 01013041659809 贺成林 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 0101304  
237 01013041659726 杨苗伟 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 0101304  
238 01013041659924 张健榕 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 0101304  
239 01013041659912 姚文延 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 0101304  
240 01013041659722 谢森 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 0101304  
241 01013041659901 何金洲 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 0101304  
242 01013041660102 马世博 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 0101304  
243 01013051660328 薛权 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 0101305  
244 01013051660310 郝彤彤 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 0101305  
245 01013051660402 关佳璐 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 0101305  
246 01013051660403 马安红 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 0101305  
247 01013051660312 白雪峰 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 0101305  
248 01013051660406 赵艳阳 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 0101305  
249 01013051660424 杨晨根 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 0101305  
250 01013051660224 马雪迪 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 0101305  
251 01013051660416 雷震 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 0101305  
252 01013051660306 郭贝贝 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 0101305  
253 01013051660506 李宗桓 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 0101305  
254 01013051660429 周煜涛 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 0101305  
255 01014011660519 李瑞 陕西省延安公路管理局 管理岗位1 0101401  
256 01014011660524 高楠 陕西省延安公路管理局 管理岗位1 0101401  
257 01014011660526 梁孝孝 陕西省延安公路管理局 管理岗位1 0101401  
258 01014021660620 张帅 陕西省延安公路管理局 管理岗位2 0101402  
259 01014021660615 张英荣 陕西省延安公路管理局 管理岗位2 0101402  
260 01014021660707 薛萌萌 陕西省延安公路管理局 管理岗位2 0101402  
261 01014021660708 郭帅帅 陕西省延安公路管理局 管理岗位2 0101402  
262 01014021660627 高延超 陕西省延安公路管理局 管理岗位2 0101402  
263 01014021660606 呼加瑞 陕西省延安公路管理局 管理岗位2 0101402  
264 01015011660714 尚睿哲 市安全生产执法监察支队 管理岗位1 0101501  
265 01015011660720 王永永 市安全生产执法监察支队 管理岗位1 0101501  
266 01015011660721 许富 市安全生产执法监察支队 管理岗位1 0101501  
267 01015021660730 苏超 市安全生产执法监察支队 管理岗位2 0101502  
268 01015021660801 沙浩 市安全生产执法监察支队 管理岗位2 0101502  
269 01015021660728 南德 市安全生产执法监察支队 管理岗位2 0101502  
270 01016011660812 刘浩 市安全生产科学技术中心 管理岗位1 0101601  
271 01016011660807 刘晓毅 市安全生产科学技术中心 管理岗位1 0101601  
272 01016011660805 高卫功 市安全生产科学技术中心 管理岗位1 0101601  
273 01016021660819 黄向飞 市安全生产科学技术中心 专业技术岗位1 0101602  
274 01016021660924 白涛 市安全生产科学技术中心 专业技术岗位1 0101602  
