发布时间:2018-03-27 14:55:58 编缉:师大创程教育
各有关考生:
按照《2017年延安市市级机关(参照管理单位)事业单位遴选选聘和全市事业单位公开招聘工作人员公告》安排,市党群系统事业单位面试工作于2018年3月24日进行,现将各位进入面试考生的笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单予以公告。体检相关事宜另行通知。
中共延安市委组织部
2018年3月25日
附:2017年延安市党群系统事业单位招聘笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单
中共延安市委组织部2017年延安市党群系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单 |
|||||||||||
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
01001011544707 | 王爱荣 | 610624199001240021 | 女 | 延安日报社 | 专业技术岗 | 0100101 | 85.93 | 85.00 | 85.46 | 是 | |
01001011544802 | 彭琛 | 612724199210160623 | 女 | 延安日报社 | 专业技术岗 | 0100101 | 82.50 | 81.70 | 82.10 | 是 | |
01001011544721 | 高瑞 | 610623199002230443 | 女 | 延安日报社 | 专业技术岗 | 0100101 | 79.53 | 83.40 | 81.46 | ||
01001011544812 | 乔建虎 | 61062419880809397X | 男 | 延安日报社 | 专业技术岗 | 0100101 | 78.99 | 84.30 | 81.64 | 是 | |
01001011544726 | 李洋 | 610602199509050044 | 女 | 延安日报社 | 专业技术岗 | 0100101 | 78.01 | 82.80 | 80.40 | ||
01001011544725 | 郑旎 | 61060219891010004x | 女 | 延安日报社 | 专业技术岗 | 0100101 | 77.62 | 80.60 | 79.11 | ||
01001011544810 | 高小娥 | 612601199112132645 | 女 | 延安日报社 | 专业技术岗 | 0100101 | 77.53 | 84.40 | 80.96 | ||
01001011544716 | 谭若昕 | 610628199506010040 | 女 | 延安日报社 | 专业技术岗 | 0100101 | 77.31 | 83.50 | 80.40 | ||
01001011544706 | 杨苗玲 | 610632199412271068 | 女 | 延安日报社 | 专业技术岗 | 0100101 | 76.74 | 81.00 | 78.87 | ||
01003011544924 | 袁会美 | 130625198308142829 | 女 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 管理岗位1 | 0100301 | 81.83 | 85.90 | 83.86 | 是 | |
01003011544922 | 刘阳 | 61062719890519005X | 男 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 管理岗位1 | 0100301 | 73.92 | 81.40 | 77.66 | ||
01003021544927 | 白怀萍 | 610626199110300129 | 女 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 管理岗位2 | 0100302 | 92.92 | 82.60 | 87.76 | 是 | |
01003021545022 | 闫雨田 | 610602199408190320 | 女 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 管理岗位2 | 0100302 | 82.73 | 83.50 | 83.11 | ||
01003021545011 | 张敏 | 610631199207270027 | 女 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 管理岗位2 | 0100302 | 81.71 | 84.00 | 82.85 | ||
01003031545120 | 王晓东 | 610621198809082018 | 男 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 管理岗位3 | 0100303 | 81.45 | 82.20 | 81.82 | 是 | |
01003031545201 | 曹春涛 | 610602199108010615 | 男 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 管理岗位3 | 0100303 | 77.07 | 81.40 | 79.23 | ||
01003031545123 | 刘瑾 | 610622198909300015 | 男 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 管理岗位3 | 0100303 | 76.91 | 85.00 | 80.95 | ||
01003041545209 | 刘茹之 | 610626199412010020 | 女 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 管理岗位4 | 0100304 | 86.61 | 88.60 | 87.60 | 是 | |
01003041545211 | 刘皓源 | 612731199002100056 | 男 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 管理岗位4 | 0100304 | 83.88 | 87.20 | 85.54 | ||
01003041545212 | 王艳 | 610631199002020024 | 女 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 管理岗位4 | 0100304 | 67.84 | 81.60 | 74.72 | ||
01004011545408 | 郭姣姣 | 610623198912050121 | 女 | 延安干部培训学院 | 专技岗位 | 0100401 | 82.67 | 84.02 | 83.34 | ||
01004011545405 | 常瑞 | 610602199001290362 | 女 | 延安干部培训学院 | 专技岗位 | 0100401 | 81.21 | 85.36 | 83.28 | ||
01004011545305 | 王博超 | 61063219910413001x | 男 | 延安干部培训学院 | 专技岗位 | 0100401 | 80.68 | 86.90 | 83.79 | 是 | |
01005011545426 | 鲍媛 | 610622199302250925 | 女 | 延安干部培训学院梁家河分院 | 专技岗位 | 0100501 | 67.59 | 87.40 | 77.49 | ||
01005011545425 | 古嘉男 | 610621199207010011 | 男 | 延安干部培训学院梁家河分院 | 专技岗位 | 0100501 | 69.92 | 82.10 | 76.01 | ||
01005011545424 | 叶文静 | 610621199006110024 | 女 | 延安干部培训学院梁家河分院 | 专技岗位 | 0100501 | 77.51 | 82.00 | 79.75 | 是 | |
01005011545423 | 白涛 | 610624199305192110 | 男 | 延安干部培训学院梁家河分院 | 专技岗位 | 0100501 | 65.37 | 74.80 | 70.08 | ||
01006011545503 | 王彦娜 | 61262519930304012X | 女 | 延安干部培训学院南泥湾分院 | 专技岗位 | 0100601 | 77.87 | 85.40 | 81.63 | ||
01006011545504 | 窦小薇 | 612728198910163084 | 女 | 延安干部培训学院南泥湾分院 | 专技岗位 | 0100601 | 77.39 | 86.60 | 81.99 | 是 | |
01006011545505 | 史建梅 | 610602199401272024 | 女 | 延安干部培训学院南泥湾分院 | 专技岗位 | 0100601 | 69.02 | 82.50 | 75.76 | ||
01007011545511 | 曹林泽 | 610602199301260018 | 男 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位1 | 0100701 | 85.59 | 83.50 | 84.54 | 是 | |
01007011545513 | 高歌 | 610602199307101464 | 女 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位1 | 0100701 | 70.35 | 83.20 | 76.77 | 是 | |
01007011545512 | 李玉云 | 610623198810031229 | 女 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位1 | 0100701 | 66.30 | 0.00 | 33.15 | 缺考 | |
01007011545508 | 闫浩 | 61060219950128003X | 男 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位1 | 0100701 | 65.26 | 85.72 | 75.49 | ||
01007011545519 | 范纯荻 | 610602198910100322 | 女 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位1 | 0100701 | 64.79 | 80.60 | 72.69 | ||
01007011545516 | 李婵 | 61062319951202018X | 女 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位1 | 0100701 | 64.17 | 74.40 | 69.28 | ||
01007021545607 | 高飞 | 610624198707022515 | 男 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位2 | 0100702 | 87.14 | 86.60 | 86.87 | 是 | |
01007021545528 | 郝风霞 | 610627198810220287 | 女 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位2 | 0100702 | 85.53 | 84.90 | 85.21 | ||
01007021545525 | 贺改 | 612731198903020024 | 女 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位2 | 0100702 | 78.37 | 85.50 | 81.93 | ||
01007031545617 | 白凯元 | 610623198708031011 | 男 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位3 | 0100703 | 92.48 | 82.40 | 87.44 | 是 | |
01007031545616 | 王贤 | 61062219851027031X | 男 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位3 | 0100703 | 63.96 | 68.20 | 66.08 | ||
01007031545613 | 贺树信 | 610625199212150014 | 男 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位3 | 0100703 | 62.85 | 82.12 | 72.48 | ||
01007041545622 | 苗海强 | 612601198803134012 | 男 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位4 | 0100704 | 80.06 | 85.40 | 82.73 | 是 | |
01007041545625 | 李喆 | 610623199101051213 | 男 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位4 | 0100704 | 75.53 | 82.20 | 78.86 | ||
01007041545627 | 郝翠琴 | 610622199101101624 | 女 | 延安市残疾人康复中心 | 专技岗位4 | 0100704 | 72.42 | 83.40 | 77.91 | ||
01008011545712 | 高权 | 610622198604240517 | 男 | 延安文学杂志社 | 专技岗位 | 0100801 | 80.37 | 87.20 | 83.78 | 是 | |
01008011545714 | 高娜 | 610623198612260768 | 女 | 延安文学杂志社 | 专技岗位 | 0100801 | 74.67 | 79.70 | 77.18 | ||
01008011545716 | 尚子义 | 610625199201031116 | 男 | 延安文学杂志社 | 专技岗位 | 0100801 | 73.94 | 85.00 | 79.47 | ||
01009011545827 | 党艳利 | 610624199301163224 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位1 | 0100901 | 92.90 | 82.00 | 87.45 | 是 | |
01009011545823 | 孙慧 | 612624199301073220 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位1 | 0100901 | 82.46 | 79.30 | 80.88 | 是 | |
01009011546329 | 王润 | 610623199303050120 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位1 | 0100901 | 79.98 | 80.70 | 80.34 | 是 | |
01009011546028 | 吴海田 | 610625199408150788 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位1 | 0100901 | 75.94 | 74.60 | 75.27 | ||
01009011546318 | 刘月莲 | 61062519940823042X | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位1 | 0100901 | 75.82 | 79.00 | 77.41 | ||
01009011546013 | 薛琪 | 610623199505010127 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位1 | 0100901 | 73.39 | 77.70 | 75.54 | ||
01009011546201 | 刘文佳 | 610628199410060027 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位1 | 0100901 | 72.62 | 83.00 | 77.81 | ||
01009011546010 | 王亮亮 | 610623199009091028 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位1 | 0100901 | 71.73 | 78.00 | 74.86 | ||
01009011546003 | 王娜 | 610624199210070524 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位1 | 0100901 | 70.24 | 81.90 | 76.07 | ||
01009021546403 | 刘露露 | 610624199412184220 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位2 | 0100902 | 69.45 | 87.80 | 78.62 | 是 | |
01009021546402 | 郝星光 | 610627199008080058 | 男 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位2 | 0100902 | 63.46 | 80.40 | 71.93 | ||
01009021546407 | 任鑫宇 | 610621199604050025 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位2 | 0100902 | 53.92 | 75.80 | 64.86 | ||
01009031546411 | 赵云 | 610625199008070017 | 男 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位3 | 0100903 | 71.02 | 79.40 | 75.21 | ||
01009031546428 | 王卓 | 610621199205072817 | 男 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位3 | 0100903 | 70.60 | 84.40 | 77.50 | 是 | |
01009031546511 | 高宝杰 | 610627199203280653 | 男 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位3 | 0100903 | 69.95 | 79.00 | 74.47 | ||
01009041546901 | 张蓉蓉 | 610627199205240962 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位4 | 0100904 | 93.21 | 82.20 | 87.70 | 是 | |
01009041546619 | 姚凡 | 610602199102180349 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位4 | 0100904 | 84.75 | 82.10 | 83.42 | ||
01009041546905 | 陈晓燕 | 610602199003100323 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位4 | 0100904 | 79.03 | 83.20 | 81.11 | ||
01009051547003 | 刘俊超 | 410725199112223210 | 男 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位5 | 0100905 | 65.50 | 80.00 | 72.75 | ||
01009051546928 | 彭丽媛 | 61063019950303142X | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位5 | 0100905 | 65.38 | 83.40 | 74.39 | 是 | |
01009051546926 | 景童 | 610602199408050328 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位5 | 0100905 | 64.23 | 82.30 | 73.26 | ||
01009051547001 | 刘树琳 | 610626199404230322 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位5 | 0100905 | 63.61 | 77.70 | 70.65 | ||
01009051547005 | 马越 | 610602199311151827 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位5 | 0100905 | 62.66 | 79.60 | 71.13 | ||
01009051547004 | 薛健 | 610602199311270017 | 男 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位5 | 0100905 | 62.25 | 86.00 | 74.12 | 是 | |
01009061547008 | 高童 | 610602199308260045 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位6 | 0100906 | 61.00 | 84.00 | 72.50 | 是 | |
01009061547011 | 贾轶凡 | 610627199004240069 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位6 | 0100906 | 57.23 | 83.40 | 70.31 | ||
01009061547010 | 任洁 | 610629199507260048 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位6 | 0100906 | 51.56 | 78.00 | 64.78 | ||
01009071547106 | 高伟 | 610621199103160015 | 男 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位7 | 0100907 | 70.85 | 82.20 | 76.52 | 是 | |
01009071547020 | 菅妮妮 | 610625199306191028 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位7 | 0100907 | 69.03 | 82.20 | 75.61 | ||
01009071547028 | 刘俞泽 | 610602199103230029 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位7 | 0100907 | 68.57 | 84.40 | 76.48 | 是 | |
01009071547018 | 吉威 | 320882199403095619 | 男 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位7 | 0100907 | 63.93 | 79.80 | 71.86 | ||
01009071547023 | 白乾坤 | 610625199305010512 | 男 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位7 | 0100907 | 62.23 | 85.60 | 73.91 | ||
01009071547030 | 拓永芳 | 61260119901017262X | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位7 | 0100907 | 60.46 | 76.00 | 68.23 | ||
01009081547128 | 田琳 | 610626198810100019 | 男 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位8 | 0100908 | 75.09 | 80.80 | 77.94 | ||
01009081547121 | 郭彩飞 | 610602198704033210 | 男 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位8 | 0100908 | 74.66 | 85.00 | 79.83 | 是 | |
01009081547202 | 李瑞 | 610623198610151613 | 男 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位8 | 0100908 | 72.33 | 0.00 | 36.16 | 缺考 | |
01009081547213 | 杨龙侠 | 610632198908112429 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位8 | 0100908 | 71.65 | 83.60 | 77.62 | ||
01009081547125 | 文艳 | 610602198905120345 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位8 | 0100908 | 69.75 | 87.40 | 78.57 | 是 | |
01009081547110 | 张秀宇 | 41072719870617694X | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位8 | 0100908 | 67.51 | 80.80 | 74.15 | ||
01009091547815 | 闫雯 | 61042219841227202X | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位9 | 0100909 | 90.91 | 77.00 | 83.95 | 是 | |
01009091547222 | 郭艳 | 610623198902200827 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位9 | 0100909 | 87.59 | 78.60 | 83.09 | ||
01009091547515 | 高静 | 610626198807050348 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位9 | 0100909 | 84.93 | 75.70 | 80.31 | ||
01009101547920 | 高雅诗 | 610624198701154621 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位10 | 0100910 | 84.67 | 81.20 | 82.93 | 是 | |
01009101548101 | 常艳 | 610602198708170327 | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位10 | 0100910 | 74.09 | 81.50 | 77.79 | ||
01009101548211 | 高丽园 | 61062619920206002X | 女 | 延安洛杉矶保育院 | 专技岗位10 | 0100910 | 73.88 | 82.00 | 77.94 | ||
02001011100107 | 温巧莉 | 610626199111031223 | 女 | 吴起县委通讯组 | 专技岗位1 | 0200101 | 86.02 | 82.40 | 84.21 | 是 | |
02001011100105 | 许汉荣 | 610626198512040118 | 男 | 吴起县委通讯组 | 专技岗位1 | 0200101 | 75.03 | 0.00 | 37.51 | 缺考 | |
02001011100101 | 徐宝燕 | 610626198905200223 | 女 | 吴起县委通讯组 | 专技岗位1 | 0200101 | 69.44 | 81.70 | 75.57 | ||
02002011100130 | 王博文 | 61062919940120008X | 女 | 洛川县互联网信息办公室 | 管理岗位1 | 0200201 | 72.64 | 87.00 | 79.82 | 是 | |
02002011100201 | 李凤阳 | 610629199311173620 | 女 | 洛川县互联网信息办公室 | 管理岗位1 | 0200201 | 67.96 | 82.40 | 75.18 | ||
02002011100123 | 王静 | 612324199502132024 | 女 | 洛川县互联网信息办公室 | 管理岗位1 | 0200201 | 66.50 | 84.00 | 75.25 | ||
02003011100211 | 任健 | 610627198904270955 | 男 | 洛川县外宣办 | 专技岗位1 | 0200301 | 71.41 | 83.30 | 77.35 | 是 | |
02003011100208 | 周明明 | 610624199201272538 | 男 | 洛川县外宣办 | 专技岗位1 | 0200301 | 68.86 | 80.60 | 74.73 | ||
02003011100212 | 王佳星 | 610629199408236157 | 男 | 洛川县外宣办 | 专技岗位1 | 0200301 | 64.76 | 82.80 | 73.78 | ||
02003021100226 | 雷蕾 | 61062919930520542X | 女 | 洛川县外宣办 | 专技岗位2 | 0200302 | 64.16 | 85.40 | 74.78 | 是 | |
02003021100217 | 赵星亚 | 612629199302106524 | 女 | 洛川县外宣办 | 专技岗位2 | 0200302 | 63.12 | 78.40 | 70.76 | ||
02003021100221 | 王娟 | 610621198910112226 | 女 | 洛川县外宣办 | 专技岗位2 | 0200302 | 61.01 | 82.00 | 71.50 | ||
02004011100311 | 高佳宇 | 610629199202220010 | 男 | 洛川县涉法涉诉信访服务中心 | 专技岗位1 | 0200401 | 80.45 | 83.40 | 81.92 | 是 | |
02004011100308 | 严平 | 610629199509280034 | 男 | 洛川县涉法涉诉信访服务中心 | 专技岗位1 | 0200401 | 75.71 | 85.80 | 80.75 | ||
02004011100309 | 郝海江 | 610624199109212970 | 男 | 洛川县涉法涉诉信访服务中心 | 专技岗位1 | 0200401 | 73.94 | 82.00 | 77.97 | ||
02005011100320 | 王晨 | 610627199307160058 | 男 | 洛川县农村党员干部现代化远程教育中心 | 专技岗位1 | 0200501 | 71.05 | 85.80 | 78.42 | 是 | |
02005011100319 | 陈卓 | 610623199404040212 | 男 | 洛川县农村党员干部现代化远程教育中心 | 专技岗位1 | 0200501 | 65.83 | 83.40 | 74.61 | ||
02005011100318 | 侯拴林 | 610629198707204716 | 男 | 洛川县农村党员干部现代化远程教育中心 | 专技岗位1 | 0200501 | 64.55 | 80.60 | 72.57 | ||
02005021100324 | 毕娜 | 612724199404181625 | 女 | 洛川县农村党员干部现代化远程教育中心 | 专技岗位2 | 0200502 | 71.52 | 86.42 | 78.97 | 是 | |
02005021100330 | 姬文瑞 | 610602198511084417 | 男 | 洛川县农村党员干部现代化远程教育中心 | 专技岗位2 | 0200502 | 68.75 | 84.80 | 76.77 | ||
02005021100401 | 王润润 | 610623199111200120 | 女 | 洛川县农村党员干部现代化远程教育中心 | 专技岗位2 | 0200502 | 68.50 | 79.00 | 73.75 | ||
02007011100413 | 艾海宁 | 610621199110090422 | 女 | 黄龙县委机关后勤事务所 | 管理岗位1 | 0200701 | 70.74 | 83.30 | 77.02 | 是 | |
02007011100409 | 贾莉萌 | 612601199407080328 | 女 | 黄龙县委机关后勤事务所 | 管理岗位1 | 0200701 | 65.71 | 82.80 | 74.25 | ||
02007011100412 | 尹园莉 | 61063119890421064X | 女 | 黄龙县委机关后勤事务所 | 管理岗位1 | 0200701 | 62.03 | 84.16 | 73.09 | ||
02008011100414 | 杨亮亮 | 610631199302282616 | 男 | 黄龙县委党建办 | 管理岗位1 | 0200801 | 66.14 | 83.60 | 74.87 | 是 | |
02008011100415 | 姜小霞 | 610625199107161141 | 女 | 黄龙县委党建办 | 管理岗位1 | 0200801 | 59.23 | 81.80 | 70.51 | ||
02008011100417 | 贺雅琦 | 610631199308030022 | 女 | 黄龙县委党建办 | 管理岗位1 | 0200801 | 55.16 | 85.22 | 70.19 | ||
02008021100425 | 钞东 | 610631199510092614 | 男 | 黄龙县委党建办 | 管理岗位2 | 0200802 | 68.19 | 84.40 | 76.29 | 是 | |
02008021100418 | 王文琪 | 610632199409202045 | 女 | 黄龙县委党建办 | 管理岗位2 | 0200802 | 65.46 | 83.06 | 74.26 | ||
02008021100420 | 杜凯文 | 610631199408210645 | 女 | 黄龙县委党建办 | 管理岗位2 | 0200802 | 61.30 | 84.60 | 72.95 | ||
02009011100512 | 王亚蓉 | 610602199302100323 | 女 | 延长县互联网信息办公室 | 专技岗位 | 0200901 | 86.47 | 82.00 | 84.23 | 是 | |
02009011100503 | 李林林 | 610621199002030027 | 女 | 延长县互联网信息办公室 | 专技岗位 | 0200901 | 74.65 | 80.40 | 77.52 | ||
02009011100501 | 郝娜 | 610621199507300029 | 女 | 延长县互联网信息办公室 | 专技岗位 | 0200901 | 67.31 | 82.10 | 74.70 | ||
02010011100523 | 梅成斌 | 612624199103233211 | 男 | 延长县委党校 | 专技岗位 | 0201001 | 70.20 | 83.20 | 76.70 | ||
02010011100525 | 袁吴霞 | 610630199303281424 | 女 | 延长县委党校 | 专技岗位 | 0201001 | 68.77 | 85.00 | 76.88 | 是 | |
02010011100527 | 宋欢 | 610630198810261423 | 女 | 延长县委党校 | 专技岗位 | 0201001 | 65.82 | 83.10 | 74.46 | ||
02011011100627 | 张妮妮 | 610621199004021642 | 女 | 延长县委机关后勤服务所 | 管理岗位 | 0201101 | 95.03 | 75.20 | 85.11 | ||
02011011100618 | 刘涛涛 | 610624198903120032 | 男 | 延长县委机关后勤服务所 | 管理岗位 | 0201101 | 92.19 | 81.40 | 86.79 | 是 | |
02011011100622 | 冯博 | 610621199402280017 | 男 | 延长县委机关后勤服务所 | 管理岗位 | 0201101 | 74.56 | 80.20 | 77.38 | ||
02012011100722 | 王靖博 | 610621198705060033 | 男 | 延长县委通讯组 | 专技岗位1 | 0201201 | 71.80 | 84.60 | 78.20 | 是 | |
02012011100724 | 李姗珊 | 610602199204240445 | 女 | 延长县委通讯组 | 专技岗位1 | 0201201 | 71.22 | 83.60 | 77.41 | ||
02012011100725 | 刘奇 | 610622198902010912 | 男 | 延长县委通讯组 | 专技岗位1 | 0201201 | 70.81 | 81.40 | 76.10 | ||
02012011100730 | 李越 | 610621199002160454 | 男 | 延长县委通讯组 | 专技岗位1 | 0201201 | 70.45 | 86.40 | 78.42 | 是 | |
02012011100801 | 李宇航 | 610621199307260018 | 男 | 延长县委通讯组 | 专技岗位1 | 0201201 | 70.21 | 84.90 | 77.55 | 是 | |
02012011100719 | 张鑫 | 610621199011260043 | 女 | 延长县委通讯组 | 专技岗位1 | 0201201 | 68.63 | 79.80 | 74.21 | ||
02012011100818 | 李艳丽 | 61062119910305284X | 女 | 延长县委通讯组 | 专技岗位1 | 0201201 | 67.63 | 84.30 | 75.96 | ||
02012011100815 | 李欢 | 612728199209292026 | 女 | 延长县委通讯组 | 专技岗位1 | 0201201 | 67.46 | 0.00 | 33.73 | 缺考 | |
02012011100828 | 郝慧 | 610622199305141628 | 女 | 延长县委通讯组 | 专技岗位1 | 0201201 | 66.69 | 84.00 | 75.34 | ||
02012021100903 | 高超 | 610622199003050114 | 男 | 延长县委通讯组 | 专技岗位2 | 0201202 | 72.00 | 77.60 | 74.80 | 是 | |
02012021100909 | 刘海鱼 | 610624198911060017 | 男 | 延长县委通讯组 | 专技岗位2 | 0201202 | 63.93 | 84.00 | 73.96 | ||
02012021100917 | 魏成成 | 610623198606140516 | 男 | 延长县委通讯组 | 专技岗位2 | 0201202 | 63.66 | 81.00 | 72.33 | ||
02013011101006 | 冯林郁 | 610622199105041622 | 女 | 延川县妇女儿童工作办公室 | 管理岗位 | 0201301 | 69.91 | 84.70 | 77.30 | 是 | |
02013011101007 | 史小丽 | 610623198708291323 | 女 | 延川县妇女儿童工作办公室 | 管理岗位 | 0201301 | 69.22 | 79.40 | 74.31 | ||
02013011101004 | 杨雪 | 610622199310111423 | 女 | 延川县妇女儿童工作办公室 | 管理岗位 | 0201301 | 61.84 | 82.30 | 72.07 | ||
02014011101423 | 白小艳 | 610623199308081049 | 女 | 延川县对外宣传办公室 | 专技岗位 | 0201401 | 76.40 | 85.20 | 80.80 | 是 | |
02014011101525 | 曹苗苗 | 610624199012172124 | 女 | 延川县对外宣传办公室 | 专技岗位 | 0201401 | 75.46 | 84.00 | 79.73 | 是 | |
02014011101024 | 张改芳 | 610622199312051225 | 女 | 延川县对外宣传办公室 | 专技岗位 | 0201401 | 74.95 | 82.30 | 78.62 | ||
02014011101416 | 李亚男 | 61060219920610034X | 女 | 延川县对外宣传办公室 | 专技岗位 | 0201401 | 74.33 | 83.40 | 78.86 | ||
02014011101407 | 陈庆 | 610623199109301328 | 女 | 延川县对外宣传办公室 | 专技岗位 | 0201401 | 71.28 | 75.00 | 73.14 | ||
02014011101418 | 南永梅 | 610624199005304221 | 女 | 延川县对外宣传办公室 | 专技岗位 | 0201401 | 70.55 | 78.40 | 74.47 | ||
02006011100405 | 王峰 | 610602198805051231 | 男 | 宝塔区委党校 | 专技岗位 | 0200601 | 71.04 | 84.20 | 77.62 | 是 | |
02006011100404 | 张硕 | 610602198903200659 | 男 | 宝塔区委党校 | 专技岗位 | 0200601 | 64.76 | 83.00 | 73.88 | ||
02006011100403 | 张鹏 | 612624198901100013 | 男 | 宝塔区委党校 | 专技岗位 | 0200601 | 60.54 | 0.00 | 30.27 | 缺考 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区