发布时间:2018-04-02 15:51:13 编缉:师大创程教育
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
| 01 | 02051011105814 | 贺欢欢 | 女 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位1 | 0205101 | 82.20 | |
| 02 | 02051011105816 | 张景郁 | 女 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位1 | 0205101 | 81.40 | |
| 03 | 02051011105818 | 李研燕 | 女 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位1 | 0205101 | 83.20 | |
| 04 | 02051021105824 | 刘媛媛 | 女 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位2 | 0205102 | 82.00 | |
| 05 | 02051021105823 | 刘卓娅 | 女 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位2 | 0205102 | 81.40 | |
| 06 | 02051031105902 | 韩英 | 女 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位3 | 0205103 | 79.40 | |
| 07 | 02051031105924 | 张彩莉 | 女 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位3 | 0205103 | 76.80 | |
| 08 | 02051031105906 | 孙雪娇 | 女 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位3 | 0205103 | 78.20 | |
| 09 | 02051041106122 | 侯敏 | 女 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位4 | 0205104 | 81.80 | |
| 10 | 02051041106116 | 余恬 | 女 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位4 | 0205104 | 81.60 | |
| 11 | 02051041106113 | 李萌 | 女 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位4 | 0205104 | 79.00 | |
| 12 | 02051051106204 | 黄江 | 男 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位5 | 0205105 | 78.20 | |
| 13 | 02051051106127 | 王峰 | 男 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位5 | 0205105 | 79.40 | |
| 14 | 02051051106202 | 王喜喜 | 男 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位5 | 0205105 | 78.60 | |
| 15 | 02051061106209 | 张永飞 | 男 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位6 | 0205106 | 81.20 | |
| 16 | 02051061106210 | 王艳 | 女 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位6 | 0205106 | 78.40 | |
| 17 | 02051061106206 | 张龙 | 男 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专技岗位6 | 0205106 | 77.60 | |
| 18 | 02052011106321 | 李奕 | 女 | 安塞区普查办 | 专技岗位1 | 0205201 | 80.40 | |
| 19 | 02052011106424 | 刘畅 | 男 | 安塞区普查办 | 专技岗位1 | 0205201 | 缺考 | |
| 20 | 02052011106410 | 韩文文 | 男 | 安塞区普查办 | 专技岗位1 | 0205201 | 81.02 | |
| 21 | 02052021106428 | 闫卓卓 | 女 | 安塞区普查办 | 专技岗位2 | 0205202 | 78.90 | |
| 22 | 02052021106505 | 李天蓉 | 女 | 安塞区普查办 | 专技岗位2 | 0205202 | 81.60 | |
| 23 | 02052021106427 | 李琛 | 男 | 安塞区普查办 | 专技岗位2 | 0205202 | 79.00 | |
| 24 | 02053011106509 | 薛元朝 | 男 | 安塞区化子坪敬老院 | 专技岗位1 | 0205301 | 82.24 | |
| 25 | 02053011106510 | 曹凯 | 男 | 安塞区化子坪敬老院 | 专技岗位1 | 0205301 | 79.20 | |
| 26 | 02054011106623 | 白雪 | 女 | 安塞区砖窑湾敬老院 | 管理岗位1 | 0205401 | 66.80 | |
| 27 | 02054011106514 | 云亮亮 | 男 | 安塞区砖窑湾敬老院 | 管理岗位1 | 0205401 | 81.64 | |
| 28 | 02054011106626 | 梁艳 | 女 | 安塞区砖窑湾敬老院 | 管理岗位1 | 0205401 | 79.78 | |
| 29 | 02055011106802 | 李玲 | 女 | 安塞工业园区 | 管理岗位1 | 0205501 | 80.40 | |
| 30 | 02055011106907 | 白旭龙 | 男 | 安塞工业园区 | 管理岗位1 | 0205501 | 81.60 | |
| 31 | 02055011106729 | 樊庭 | 男 | 安塞工业园区 | 管理岗位1 | 0205501 | 80.60 | |
| 32 | 02055021107006 | 钟玉芳 | 女 | 安塞工业园区 | 管理岗位2 | 0205502 | 80.40 | |
| 33 | 02055021106928 | 尚伟 | 男 | 安塞工业园区 | 管理岗位2 | 0205502 | 79.00 | |
| 34 | 02055021107002 | 李静 | 女 | 安塞工业园区 | 管理岗位2 | 0205502 | 80.20 | |
| 35 | 02055031107013 | 董浩楠 | 男 | 安塞工业园区 | 管理岗位3 | 0205503 | 77.80 | |
| 36 | 02055031107021 | 谢媛媛 | 女 | 安塞工业园区 | 管理岗位3 | 0205503 | 80.00 | |
| 37 | 02055031107011 | 刘艳 | 女 | 安塞工业园区 | 管理岗位3 | 0205503 | 82.00 | |
| 38 | 02056011107114 | 张文轩 | 男 | 安塞区招商局 | 管理岗位1 | 0205601 | 84.02 | |
| 39 | 02056011107124 | 马丽 | 女 | 安塞区招商局 | 管理岗位1 | 0205601 | 78.64 | |
| 40 | 02056011107030 | 刘兆年 | 男 | 安塞区招商局 | 管理岗位1 | 0205601 | 80.02 | |
| 41 | 02056021107205 | 石战玲 | 女 | 安塞区招商局 | 管理岗位2 | 0205602 | 80.86 | |
| 42 | 02056021107202 | 安敏 | 女 | 安塞区招商局 | 管理岗位2 | 0205602 | 80.60 | |
| 43 | 02056021107206 | 高二丽 | 女 | 安塞区招商局 | 管理岗位2 | 0205602 | 79.04 | |
| 44 | 02056031107312 | 余永前 | 男 | 安塞区招商局 | 管理岗位3 | 0205603 | 79.80 | |
| 45 | 02056031107323 | 马文博 | 男 | 安塞区招商局 | 管理岗位3 | 0205603 | 81.96 | |
| 46 | 02056031107411 | 高延峰 | 男 | 安塞区招商局 | 管理岗位3 | 0205603 | 81.00 | |
| 47 | 02056041107504 | 杨孔 | 男 | 安塞区招商局 | 管理岗位4 | 0205604 | 81.22 | |
| 48 | 02056041107511 | 朱东东 | 男 | 安塞区招商局 | 管理岗位4 | 0205604 | 79.02 | |
| 49 | 02056041107509 | 胡明泽 | 男 | 安塞区招商局 | 管理岗位4 | 0205604 | 83.62 | |
| 50 | 02057011107703 | 李娟 | 女 | 安塞区商务执法大队 | 管理岗位1 | 0205701 | 79.62 | |
| 51 | 02057011107619 | 井娅娅 | 女 | 安塞区商务执法大队 | 管理岗位1 | 0205701 | 缺考 | |
| 52 | 02057011107601 | 任守东 | 男 | 安塞区商务执法大队 | 管理岗位1 | 0205701 | 79.70 | |
| 53 | 02058011107818 | 高媛媛 | 女 | 安塞区建华小学 | 专技岗位1 | 0205801 | 80.40 | |
| 54 | 02058011108106 | 张光艳 | 女 | 安塞区建华小学 | 专技岗位1 | 0205801 | 80.40 | |
| 55 | 02058011108027 | 肖英英 | 女 | 安塞区建华小学 | 专技岗位1 | 0205801 | 79.40 | |
| 56 | 02058011107730 | 高芃 | 女 | 安塞区建华小学 | 专技岗位1 | 0205801 | 79.10 | |
| 57 | 02058011108011 | 王宇 | 女 | 安塞区建华小学 | 专技岗位1 | 0205801 | 78.80 | |
| 58 | 02058011108102 | 张雪 | 女 | 安塞区建华小学 | 专技岗位1 | 0205801 | 80.20 | |
| 59 | 02059011108707 | 李茜 | 女 | 安塞区镰刀湾小学 | 管理岗位1 | 0205901 | 82.00 | |
| 60 | 02059011108308 | 苗放 | 女 | 安塞区镰刀湾小学 | 管理岗位1 | 0205901 | 81.90 | |
| 61 | 02059011108604 | 刘婷 | 女 | 安塞区镰刀湾小学 | 管理岗位1 | 0205901 | 81.80 | |
| 62 | 02059021108914 | 康念 | 女 | 安塞区镰刀湾小学 | 专技岗位1 | 0205902 | 81.10 | |
| 63 | 02059021109002 | 王娟娟 | 女 | 安塞区镰刀湾小学 | 专技岗位1 | 0205902 | 81.00 | |
| 64 | 02059021109003 | 梁宝宝 | 男 | 安塞区镰刀湾小学 | 专技岗位1 | 0205902 | 缺考 | |
| 65 | 02060011109105 | 李靖雯 | 女 | 安塞区建华中学 | 专技岗位1 | 0206001 | 82.30 | |
| 66 | 02060011109101 | 林虎 | 男 | 安塞区建华中学 | 专技岗位1 | 0206001 | 80.80 | |
| 67 | 02060011109026 | 康文慧 | 女 | 安塞区建华中学 | 专技岗位1 | 0206001 | 81.80 | |
| 68 | 02061011109112 | 张雪丽 | 女 | 安塞区楼坪小学 | 专技岗位1 | 0206101 | 78.80 | |
| 69 | 02061011109121 | 高艳艳 | 女 | 安塞区楼坪小学 | 专技岗位1 | 0206101 | 79.90 | |
| 70 | 02061011109123 | 齐苗苗 | 女 | 安塞区楼坪小学 | 专技岗位1 | 0206101 | 80.00 | |
| 71 | 02062011109210 | 李小毛 | 男 | 安塞区砖窑湾中学 | 专技岗位1 | 0206201 | 79.80 | |
| 72 | 02062011109214 | 任盈盈 | 女 | 安塞区砖窑湾中学 | 专技岗位1 | 0206201 | 79.40 | |
| 73 | 02062011109222 | 王宝 | 女 | 安塞区砖窑湾中学 | 专技岗位1 | 0206201 | 80.60 | |
| 74 | 02062021109225 | 朱小登 | 男 | 安塞区砖窑湾中学 | 专技岗位2 | 0206202 | 79.00 | |
| 75 | 02063011109301 | 王刚 | 男 | 安塞区镰刀湾幼儿园 | 专技岗位1 | 0206301 | 77.00 | |
| 76 | 02063011109325 | 刘鹏 | 男 | 安塞区镰刀湾幼儿园 | 专技岗位1 | 0206301 | 82.80 | |
| 77 | 02063011109316 | 杜巧梅 | 女 | 安塞区镰刀湾幼儿园 | 专技岗位1 | 0206301 | 缺考 | |
| 78 | 02063011109402 | 任旭 | 女 | 安塞区镰刀湾幼儿园 | 专技岗位1 | 0206301 | 81.40 | |
| 79 | 02063011109317 | 白微 | 女 | 安塞区镰刀湾幼儿园 | 专技岗位1 | 0206301 | 80.40 | |
| 80 | 02063011109324 | 张嫒 | 女 | 安塞区镰刀湾幼儿园 | 专技岗位1 | 0206301 | 80.00 | |
| 人社局工作人员: | 人社局负责人签字: | |||||||
| 监察委工作人员: | 监察委负责人签字: | |||||||
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区