发布时间:2019-06-27 19:00:00 编缉:师大创程教育
| 序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 总分 | 时间 |
| 1 | 1161030100430 | 1902110007宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员信息管理 | 176.5 | 7月1日上午 |
| 2 | 1161030100607 | 1902110008宝鸡市市政工程建设管理处道路桥梁与管理 | 184 | 7月1日上午 |
| 3 | 1161030100620 | 1902110008宝鸡市市政工程建设管理处道路桥梁与管理 | 184 | 7月1日上午 |
| 4 | 1161030101510 | 1902110012宝鸡市市政工程建设管理处电气操作 | 182 | 7月1日上午 |
| 5 | 1161030101708 | 1902110012宝鸡市市政工程建设管理处电气操作 | 180.5 | 7月1日上午 |
| 6 | 1161030102123 | 1902110018宝鸡市公证处公证员 | 175 | 7月1日上午 |
| 7 | 1161030102120 | 1902110018宝鸡市公证处公证员 | 173 | 7月1日上午 |
| 8 | 1161030102030 | 1902110018宝鸡市公证处公证员 | 172 | 7月1日上午 |
| 9 | 1161030102019 | 1902110018宝鸡市公证处公证员 | 171 | 7月1日上午 |
| 10 | 1161030102027 | 1902110018宝鸡市公证处公证员 | 171 | 7月1日上午 |
| 11 | 1161030102203 | 1902110019宝鸡市公证处会计 | 185.5 | 7月1日上午 |
| 12 | 1161030102214 | 1902110019宝鸡市公证处会计 | 185.5 | 7月1日上午 |
| 13 | 1161030102417 | 1902110020宝鸡市军粮供应管理站财务管理 | 176.5 | 7月1日上午 |
| 14 | 1161030102502 | 1902110021宝鸡市人工影响天气指挥中心人影综合业务 | 173.5 | 7月1日上午 |
| 15 | 1161030102519 | 1902110021宝鸡市人工影响天气指挥中心人影综合业务 | 173 | 7月1日上午 |
| 16 | 1161030103110 | 1902110025凤县环境监测站环境监测岗 | 161 | 7月1日上午 |
| 17 | 1161030103223 | 1902110026扶风县环境监测站环境监测岗 | 189 | 7月1日上午 |
| 18 | 1161030103226 | 1902110026扶风县环境监测站环境监测岗 | 181 | 7月1日上午 |
| 19 | 1161030103328 | 1902110029麟游县环境监测站环境监测岗 | 148 | 7月1日上午 |
| 20 | 1161030103325 | 1902110029麟游县环境监测站环境监测岗 | 144.5 | 7月1日上午 |
| 21 | 1161030103702 | 1902110033宝鸡植物园植物保护 | 153.5 | 7月1日上午 |
| 22 | 1161030103725 | 1902110035宝鸡植物园会计 | 166.5 | 7月1日上午 |
| 23 | 1161030104102 | 1902110039宝鸡北坡森林公园管理处综合管理 | 178.5 | 7月1日上午 |
| 24 | 1161030104129 | 1902110040法门寺博物馆博物馆管理 | 190.5 | 7月1日上午 |
| 25 | 1161030104113 | 1902110040法门寺博物馆博物馆管理 | 181 | 7月1日上午 |
| 26 | 1161030104414 | 1902110043宝鸡技师学院会计 | 181 | 7月1日上午 |
| 27 | 1161030104701 | 1902110048凤县红花铺镇 人民政府社会保障服务站信息宣传 | 153 | 7月1日上午 |
| 28 | 1161030104826 | 1902110052凤县河口镇人民政府社会保障服务站综合管理 | 138 | 7月1日上午 |
| 29 | 1161030105106 | 1902110057凤县平木镇 人民政府经济综合服务站农技推广 | 171.5 | 7月1日上午 |
| 30 | 1161030105402 | 1902110069凤县广播电视台播音主持 | 140.5 | 7月1日上午 |
| 31 | 1161030105729 | 1902110078凤县中医医院信息宣传员 | 177 | 7月1日上午 |
| 32 | 1161030105926 | 1902110082太白县河道管理站河道管理 | 135 | 7月1日上午 |
| 33 | 1161030106002 | 1902110084太白县城乡居民最低生活保障管理中心综合管理 | 175.5 | 7月1日上午 |
| 34 | 1161030106713 | 1902110099冯家山灌区灌溉管理处机电设备管理 | 155.5 | 7月1日上午 |
| 35 | 1161030107821 | 1902110117陇县畜产局乡镇畜牧兽医工作站技术推广 | 144.5 | 7月1日上午 |
| 36 | 1161030107819 | 1902110117陇县畜产局乡镇畜牧兽医工作站技术推广 | 134.5 | 7月1日上午 |
| 37 | 1161030107820 | 1902110117陇县畜产局乡镇畜牧兽医工作站技术推广 | 134 | 7月1日上午 |
| 38 | 1161030200828 | 1902110132扶风县博物馆业务 | 165.5 | 7月1日上午 |
| 39 | 1161030200916 | 1902110133扶风县园林绿化站园林管理 | 139.5 | 7月1日上午 |
| 40 | 1161030201027 | 1902110141宝鸡市渭滨区 公证处公证员 | 160.5 | 7月1日上午 |
| 41 | 1161030201030 | 1902110141宝鸡市渭滨区 公证处公证员 | 152 | 7月1日上午 |
| 42 | 1161030201520 | 1902110146宝鸡市晁峪 初级中学会计 | 163 | 7月1日上午 |
| 43 | 1161030201723 | 1902110148宝鸡市金陵中学会计 | 192.5 | 7月1日上午 |
| 44 | 1161030202702 | 1902110170城乡居民社会养老保险管理中心信息系统管理 | 123 | 7月1日上午 |
| 45 | 1161030202712 | 1902110171不动产登记中心测绘管理 | 169.5 | 7月1日上午 |
| 46 | 1161030202718 | 1902110172建筑工程质量安全监督管理站监督员 | 146 | 7月1日上午 |
| 47 | 1161030202802 | 1902110174市政工程建设管理站市政工程建设管理 | 146.5 | 7月1日上午 |
| 48 | 1161030203016 | 1902110181水利工程建设管理站水利工程管理 | 153.5 | 7月1日上午 |
| 49 | 1161030203025 | 1902110181水利工程建设管理站水利工程管理 | 153.5 | 7月1日上午 |
| 50 | 1161030203209 | 1902110185眉县妇幼保健院信息管理 | 170 | 7月1日上午 |
| 51 | 1161030203528 | 1902110191千阳县广播电视台新闻采集 | 178 | 7月1日上午 |
| 52 | 1161030203717 | 1902110196千阳县崔家头镇农业综合服务站食品安全 | 128 | 7月1日上午 |
| 53 | 1161030203912 | 1902110203千阳县张家塬镇农业综合服务站统计工作 | 152.5 | 7月1日上午 |
| 54 | 1161030204123 | 1902110211宝鸡市陈仓区公证处综合管理 | 187.5 | 7月1日上午 |
| 55 | 1161030204523 | 1902110213宝鸡市陈仓区桑果工作站果树管理 | 159.5 | 7月1日上午 |
| 56 | 1161030204519 | 1902110213宝鸡市陈仓区桑果工作站果树管理 | 157 | 7月1日上午 |
| 57 | 1161030204525 | 1902110214宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心植物保护 | 153.5 | 7月1日上午 |
| 58 | 1161030204609 | 1902110215宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心农技推广 | 178 | 7月1日上午 |
| 59 | 1161030204620 | 1902110216宝鸡市陈仓区水电工作队工程管理 | 150.5 | 7月1日上午 |
| 60 | 1161030204819 | 1902110221宝鸡市陈仓区广播电视台新闻记者 | 184 | 7月1日上午 |
| 61 | 1161030205111 | 1902110224宝鸡市陈仓区北坡南山绿化委员会绿化设计 | 170 | 7月1日上午 |
| 62 | 1161030205326 | 1902110227宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府食药监所食品监管 | 189 | 7月1日上午 |
| 63 | 1161030205424 | 1902110229宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府经济综合服务站综合管理 | 183 | 7月1日上午 |
| 64 | 1161030205525 | 1902110230宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府经济综合服务站财务管理 | 164.5 | 7月1日上午 |
| 65 | 1161030205621 | 1902110232岐山县广播电视台播音员 | 122 | 7月1日上午 |
| 66 | 1161030205803 | 1902110235岐山县生态民俗园开发建设管理委员会旅游管理 | 181.5 | 7月1日上午 |
| 67 | 1161030205806 | 1902110236岐山县生态民俗园开发建设管理委员会规划 | 137.5 | 7月1日上午 |
| 68 | 4261030600107 | 1902420242凤县中学(高级中学) 高中物理教师 | 156.5 | 7月1日上午 |
| 69 | 4261030600222 | 1902420249凤县双石铺中学(初级中学) 初中英语教师 | 179 | 7月1日上午 |
| 70 | 4261030600623 | 1902420270姚家沟镇红化学校(九年制学校初中部)初中物理教师 | 155.5 | 7月1日上午 |
| 71 | 4261030600723 | 1902420276扶风县高级中学高中化学教师 | 169 | 7月1日上午 |
| 72 | 4261030600722 | 1902420276扶风县高级中学高中化学教师 | 163.5 | 7月1日上午 |
| 73 | 4261030600802 | 1902420282扶风县法门高级中学 高中英语教师 | 147.5 | 7月1日上午 |
| 74 | 4261030600810 | 1902420289陕西秦川机床工具集团有限公司子弟学校初中美术教师 | 181 | 7月1日上午 |
| 75 | 4261030601308 | 1902420295宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校初中政治教师 | 189 | 7月1日上午 |
| 76 | 4261030601902 | 1902420308眉县职业教育中心 高中语文教师 | 125 | 7月1日上午 |
| 77 | 4261030601920 | 1902420309眉县职业教育中心 高中英语教师 | 185 | 7月1日上午 |
| 78 | 4261030602105 | 1902420310眉县职业教育中心 高中数学教师 | 177 | 7月1日上午 |
| 79 | 4261030602024 | 1902420310眉县职业教育中心 高中数学教师 | 172.5 | 7月1日上午 |
| 80 | 4261030602019 | 1902420310眉县职业教育中心 高中数学教师 | 167.5 | 7月1日上午 |
| 81 | 4261030602416 | 1902420317眉县职业教育中心 高中美术教师 | 158 | 7月1日上午 |
| 82 | 4261030602619 | 1902420321眉县职业教育中心 旅游专业教师 | 192.5 | 7月1日上午 |
| 83 | 4261030602723 | 1902420323眉县职业教育中心 汽车运用与维修专业教师 | 178.5 | 7月1日上午 |
| 84 | 4261030603101 | 1902420338陈仓区拓石镇第三九年制学校初中政治教师 | 190.5 | 7月1日上午 |
| 85 | 4261030603203 | 1902420341陈仓区凤阁岭镇初级中学初中历史教师 | 190 | 7月1日上午 |
| 86 | 4261030603215 | 1902420343陈仓区香泉镇初级中学初中地理教师 | 193.5 | 7月1日上午 |
| 87 | 4261030603521 | 1902420356岐山县岐山高级中学高中生物教师 | 174 | 7月1日上午 |
| 88 | 4261030603610 | 1902420357岐山县岐山高级中学高中化学教师 | 182 | 7月1日上午 |
| 89 | 4161030300224 | 1902410367凤县教体局所属乡镇中心幼儿园幼儿园教师 | 126 | 7月1日上午 |
| 90 | 4161030300230 | 1902410367凤县教体局所属乡镇中心幼儿园幼儿园教师 | 115.5 | 7月1日上午 |
| 91 | 4161030300529 | 1902410378太白县幼儿园幼儿园教师 | 152.5 | 7月1日上午 |
| 92 | 4161030300608 | 1902410381太白县桃川镇中心小学(幼儿园)幼儿园教师 | 128.5 | 7月1日上午 |
| 93 | 4161030300722 | 1902410389彪角镇属小学小学数学教师 | 169.5 | 7月1日上午 |
| 94 | 4161030300908 | 1902410398柳林镇汉封幼儿园幼儿园教师 | 151 | 7月1日上午 |
| 95 | 4161030301104 | 1902410401陇县教育体育局所属小学 小学语文教师 | 168.5 | 7月1日上午 |
| 96 | 4161030301030 | 1902410401陇县教育体育局所属小学 小学语文教师 | 166.5 | 7月1日上午 |
| 97 | 4161030301120 | 1902410402陇县教育体育局所属小学 小学语文教师 | 149.5 | 7月1日上午 |
| 98 | 4161030301230 | 1902410403陇县教育体育局所属小学 小学数学教师 | 151 | 7月1日上午 |
| 99 | 4161030301313 | 1902410403陇县教育体育局所属小学 小学数学教师 | 148.5 | 7月1日上午 |
| 100 | 4161030301710 | 1902410408陇县教育体育局所属小学 小学美术教师 | 144 | 7月1日上午 |
| 101 | 4161030301820 | 1902410410陇县教育体育局所属小学 小学品德与社会教师 | 175 | 7月1日上午 |
| 102 | 4161030301914 | 1902410411陇县教育体育局所属小学幼儿园教师 | 155.5 | 7月1日下午 |
| 103 | 4161030301925 | 1902410411陇县教育体育局所属小学幼儿园教师 | 153.5 | 7月1日下午 |
| 104 | 4161030301917 | 1902410411陇县教育体育局所属小学幼儿园教师 | 149.5 | 7月1日下午 |
| 105 | 4161030302018 | 1902410412陇县教育体育局所属小学幼儿园教师 | 143.5 | 7月1日下午 |
| 106 | 4161030302022 | 1902410412陇县教育体育局所属小学幼儿园教师 | 143.5 | 7月1日下午 |
| 107 | 4161030302111 | 1902410412陇县教育体育局所属小学幼儿园教师 | 143.5 | 7月1日下午 |
| 108 | 4161030302206 | 1902410417陕西宝鸡第二发电有限责任公司子弟学校 小学语文教师 | 170 | 7月1日下午 |
| 109 | 4161030302212 | 1902410419宝鸡市渭滨区高家镇教育组 小学语文教师 | 164.5 | 7月1日下午 |
| 110 | 4161030302309 | 1902410424宝鸡市渭滨区 新民路小学小学体育教师 | 146 | 7月1日下午 |
| 111 | 4161030302311 | 1902410425宝鸡市渭滨区 石鼓镇教育组小学数学教师 | 122 | 7月1日下午 |
| 112 | 4161030302923 | 1902410440宝鸡市渭滨区 龙山小学小学信息技术教师 | 189 | 7月1日下午 |
| 113 | 4161030303025 | 1902410443宝鸡市渭滨区 凌云小学 小学语文教师 | 173.5 | 7月1日下午 |
| 114 | 4161030303101 | 1902410444宝鸡市渭滨区 凌云小学小学体育教师 | 151 | 7月1日下午 |
| 115 | 4161030303316 | 1902410450宝鸡市渭滨区 经二路小学 小学美术教师 | 176.5 | 7月1日下午 |
| 116 | 4161030303405 | 1902410451宝鸡市渭滨区 经二路小学小学科学教师 | 181 | 7月1日下午 |
| 117 | 4161030303407 | 1902410451宝鸡市渭滨区 经二路小学小学科学教师 | 177.5 | 7月1日下午 |
| 118 | 4161030303416 | 1902410451宝鸡市渭滨区 经二路小学小学科学教师 | 177.5 | 7月1日下午 |
| 119 | 4161030303712 | 1902410457宝鸡市渭滨区 宝桥小学 小学语文教师 | 154.5 | 7月1日下午 |
| 120 | 4161030303808 | 1902410460宝鸡市渭滨区 宝成小学小学数学教师 | 167 | 7月1日下午 |
| 121 | 4161030303811 | 1902410461宝鸡市滨河中学 (小学部) 小学语文教师 | 180.5 | 7月1日下午 |
| 122 | 4161030303909 | 1902410467宝鸡市 晁峪初级中学 小学语文教师 | 177.5 | 7月1日下午 |
| 123 | 4161030304226 | 1902410472金台区新福园小学 小学语文教师 | 171.5 | 7月1日下午 |
| 124 | 4161030304911 | 1902410488金台区西街小学 小学音乐教师 | 154 | 7月1日下午 |
| 125 | 4161030304922 | 1902410489金台区代家湾小学 小学语文教师 | 178.5 | 7月1日下午 |
| 126 | 4161030400206 | 1902410492金台区宝平路小学 小学语文教师 | 176 | 7月1日下午 |
| 127 | 4161030401305 | 1902410511金台区陵原中心校幼儿园教师 | 168.5 | 7月1日下午 |
| 128 | 4161030401527 | 1902410514金台区民族幼儿园幼儿园教师 | 179 | 7月1日下午 |
| 129 | 4161030401824 | 1902410518金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 | 167 | 7月1日下午 |
| 130 | 4161030402319 | 1902410527千河镇教育组小学英语教师 | 189 | 7月1日下午 |
| 131 | 4161030402726 | 1902410532钓渭镇教育组小学音乐教师 | 133 | 7月1日下午 |
| 132 | 4161030402802 | 1902410532钓渭镇教育组小学音乐教师 | 132 | 7月1日下午 |
| 133 | 4161030402730 | 1902410532钓渭镇教育组小学音乐教师 | 122 | 7月1日下午 |
| 134 | 4161030402801 | 1902410532钓渭镇教育组小学音乐教师 | 122 | 7月1日下午 |
| 135 | 4161030402716 | 1902410532钓渭镇教育组小学音乐教师 | 117 | 7月1日下午 |
| 136 | 4161030402810 | 1902410533钓渭镇教育组小学数学教师 | 153 | 7月1日下午 |
| 137 | 4161030402808 | 1902410533钓渭镇教育组小学数学教师 | 152 | 7月1日下午 |
| 138 | 4161030402915 | 1902410535钓渭镇教育组小学体育教师 | 121 | 7月1日下午 |
| 139 | 4161030403330 | 1902410540宝鸡高新第五小学小学数学教师 | 182 | 7月1日下午 |
| 140 | 4161030403622 | 1902410543宝鸡高新第五小学小学体育教师 | 162 | 7月1日下午 |
| 141 | 4161030403623 | 1902410543宝鸡高新第五小学小学体育教师 | 162 | 7月1日下午 |
| 142 | 4161030403811 | 1902410555丈八镇中心幼儿园幼儿园教师 | 130.5 | 7月1日下午 |
| 143 | 4161030500517 | 1902410580眉县齐镇三星 幼儿园幼儿园教师 | 131 | 7月1日下午 |
| 144 | 4161030500502 | 1902410580眉县齐镇三星 幼儿园幼儿园教师 | 126.5 | 7月1日下午 |
| 145 | 4161030500421 | 1902410580眉县齐镇三星 幼儿园幼儿园教师 | 122 | 7月1日下午 |
| 146 | 4161030500508 | 1902410580眉县齐镇三星 幼儿园幼儿园教师 | 120 | 7月1日下午 |
| 147 | 4161030500702 | 1902410581眉县汤峪镇中心幼儿园幼儿园教师 | 140 | 7月1日下午 |
| 148 | 4161030500617 | 1902410581眉县汤峪镇中心幼儿园幼儿园教师 | 137 | 7月1日下午 |
| 149 | 4161030500930 | 1902410593千阳县水沟镇中心小学小学思想政治教师 | 184.5 | 7月1日下午 |
| 150 | 4161030501022 | 1902410594千阳县西新幼儿园幼儿园教师 | 152.5 | 7月1日下午 |
| 151 | 4161030501204 | 1902410594千阳县西新幼儿园幼儿园教师 | 150.5 | 7月1日下午 |
| 152 | 4161030501129 | 1902410594千阳县西新幼儿园幼儿园教师 | 149.5 | 7月1日下午 |
| 153 | 4161030501327 | 1902410595千阳县西新幼儿园幼儿园教师 | 128.5 | 7月1日下午 |
| 154 | 4161030501322 | 1902410595千阳县西新幼儿园幼儿园教师 | 127.5 | 7月1日下午 |
| 155 | 4161030501307 | 1902410595千阳县西新幼儿园幼儿园教师 | 127 | 7月1日下午 |
| 156 | 4161030501323 | 1902410595千阳县西新幼儿园幼儿园教师 | 126.5 | 7月1日下午 |
| 157 | 4161030501324 | 1902410595千阳县西新幼儿园幼儿园教师 | 125 | 7月1日下午 |
| 158 | 4161030501405 | 1902410596草碧镇中心幼儿园幼儿园教师 | 147.5 | 7月1日下午 |
| 159 | 4161030501503 | 1902410597水沟镇中心幼儿园幼儿园教师 | 139 | 7月1日下午 |
| 160 | 4161030501425 | 1902410597水沟镇中心幼儿园幼儿园教师 | 130.5 | 7月1日下午 |
| 161 | 4161030501928 | 1902410618岐山县蒲村镇中心幼儿园幼儿园教师 | 132.5 | 7月1日下午 |
| 162 | 4161030502121 | 1902410620岐山县故郡镇中心幼儿园幼儿园教师 | 151.5 | 7月1日下午 |
| 163 | 4161030502130 | 1902410620岐山县故郡镇中心幼儿园幼儿园教师 | 151.5 | 7月1日下午 |
| 164 | 4161030502214 | 1902410621岐山县大营中心幼儿园幼儿园教师 | 124.5 | 7月1日下午 |
| 165 | 4161030502211 | 1902410621岐山县大营中心幼儿园幼儿园教师 | 116.5 | 7月1日下午 |
| 166 | 4161030502610 | 1902410628岐山县蒲村镇所属小学 小学英语教师 | 145 | 7月1日下午 |
| 167 | 4161030502609 | 1902410628岐山县蒲村镇所属小学 小学英语教师 | 134.5 | 7月1日下午 |
| 168 | 4161030502608 | 1902410628岐山县蒲村镇所属小学 小学英语教师 | 128.5 | 7月1日下午 |
| 169 | 4161030502706 | 1902410634岐山县雍川镇麦禾营所属小学 小学英语教师 | 182.5 | 7月1日下午 |
| 170 | 4161030502816 | 1902410638岐山县雍川镇马江所属小学 小学美术教师 | 143.5 | 7月1日下午 |
| 171 | 4161030502911 | 1902410640岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学 小学语文教师 | 144 | 7月1日下午 |
| 172 | 4161030503005 | 1902410642岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学 小学美术教师 | 141.5 | 7月1日下午 |
| 173 | 4161030503112 | 1902410646岐山县蔡家坡镇曹家社区所属小学小学数学教师 | 156.5 | 7月1日下午 |
| 174 | 4161030503108 | 1902410646岐山县蔡家坡镇曹家社区所属小学小学数学教师 | 143.5 | 7月1日下午 |
| 175 | 5161030700204 | 1902510668眉县中医院中医临床岗位 | 153.3 | 7月1日下午 |
| 176 | 5261030700704 | 1902520706酒房镇中心卫生院西医临床岗位 | 118.5 | 7月1日下午 |
| 177 | 5261030700712 | 1902520711眉县槐芽中心卫生院西医临床岗位 | 125.8 | 7月1日下午 |
| 178 | 5261030700723 | 1902520712眉县常兴中心卫生院西医临床岗位 | 131 | 7月1日下午 |
| 179 | 5261030700820 | 1902520718新街镇妇幼保健计划生育服务站(新街卫生院)西医临床岗位 | 129.3 | 7月1日下午 |
| 180 | 5361030701106 | 1902530740岐山县故郡镇卫生院药剂岗位 | 126.1 | 7月1日下午 |
| 181 | 5461030701320 | 1902540742凤县医院护理岗位 | 142.9 | 7月1日下午 |
| 182 | 5461030701615 | 1902540743凤县中医医院护理岗位 | 137.3 | 7月1日下午 |
| 183 | 5461030701517 | 1902540743凤县中医医院护理岗位 | 136.7 | 7月1日下午 |
| 184 | 5461030701530 | 1902540743凤县中医医院护理岗位 | 135.6 | 7月1日下午 |
| 185 | 5461030701806 | 1902540745王家堎镇妇幼保健计划生育服务站(镇卫生院)护理岗位 | 139 | 7月1日下午 |
| 186 | 5461030702011 | 1902540748杏林中心卫生院护理岗位 | 112.1 | 7月1日下午 |
| 187 | 5461030702021 | 1902540749天度中心卫生院护理岗位 | 128.9 | 7月1日下午 |
| 188 | 5461030702028 | 1902540750城关中心卫生院护理岗位 | 134.4 | 7月1日下午 |
| 189 | 5461030702202 | 1902540752午井中心卫生院护理岗位 | 140.1 | 7月1日下午 |
| 190 | 5461030702601 | 1902540758眉县人民医院护理岗位 | 136.4 | 7月1日下午 |
| 191 | 5461030702814 | 1902540761千阳县南寨镇中心卫生院护理岗位 | 118 | 7月1日下午 |
| 192 | 5461030702912 | 1902540763千阳县草碧镇寇家河卫生院护理岗位 | 130.9 | 7月1日下午 |
| 193 | 5561030703425 | 1902550770宝鸡市疾病预防控制中心医学技术岗位 | 151.7 | 7月1日下午 |
| 194 | 5561030703420 | 1902550770宝鸡市疾病预防控制中心医学技术岗位 | 149.5 | 7月1日下午 |
| 195 | 5561030703421 | 1902550770宝鸡市疾病预防控制中心医学技术岗位 | 149 | 7月1日下午 |
| 196 | 5561030703710 | 1902550779鹦鸽镇妇幼保健计划生育服务站(镇卫生院)医学技术岗位 | 126.2 | 7月1日下午 |
| 197 | 5561030703705 | 1902550779鹦鸽镇妇幼保健计划生育服务站(镇卫生院)医学技术岗位 | 118.7 | 7月1日下午 |
| 198 | 5561030703906 | 1902550787陇县卫生和计划生育局所属乡镇卫生院医学技术岗位 | 129.5 | 7月1日下午 |
| 199 | 5561030704307 | 1902550804新街镇妇幼保健计划生育服务站(新街卫生院)医学技术岗位 | 129.1 | 7月1日下午 |
| 200 | 5561030704506 | 1902550811岐山县蒲村镇卫生院医学技术岗位 | 120 | 7月1日下午 |
| 201 | 5661030704605 | 1902560813宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 | 170.2 | 7月1日下午 |
| 202 | 5661030704606 | 1902560813宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 | 169.5 | 7月1日下午 |
上一篇:2019年宝鸡市事业单位招聘工作人员资格复审递补通知
下一篇:最后一页
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区