发布时间:2019-07-02 09:02:11 编缉:师大创程教育
根据《2019年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,为确保2019年咸阳市市直属事业单位公开招聘各岗位面试工作有序顺利进行,现将面试工作安排通知如下:
一、参加面试的对象
应聘市直属事业单位各岗位,经资格复审合格的所有考生,名单见附件。
二、面试的时间、地点
时间:2019年7月6日、7日(星期六、星期日)
地点:咸阳市实验学校(原咸阳市实验小学)
(咸阳市秦都区沈兴南路12号,可乘11路、14路、16路、18路、36路、56路公交车,215医院站下车,向南200米到达咸阳市实验学校西门)
考生集中时间:按照面试当日上午、下午分组安排,参加综合管理类、医疗卫生类各岗位面试的考生须于7月6日上午7:30(下午13:30)前,在咸阳市实验学校西大门院内集中。
参加中小学教师类各岗位面试的考生须于7月7日上午7:00前在咸阳市实验学校西大门院内集中。
三、面试的方式方法
1、综合管理类和医疗卫生类岗位:面试采取结构化面试的方式进行,主要测试应聘人员的综合分析能力、逻辑思维能力、语言表达能力、人际沟通能力、举止仪表及岗位适应能力等,每名考生的面试时间为10分钟。
2、中小学教师类岗位面试采取试讲的方式进行。
党校、初中、小学、幼儿园体能教师、幼儿园美术教师、幼儿园音乐教师、幼儿园舞蹈教师各教师岗位面试采取试讲的方式进行,现场抽取试讲内容、现场备课、现场试讲,每位应聘人员的试讲时间为12分钟;
幼儿园教师岗位面试采取试讲加技能演示的方式进行,每位应聘人员的面试总时间为12分钟,其中试讲时间7分钟,技能演示时间5分钟(技能演示形式为从唱歌、跳舞、绘画三种形式中选择1项进行演示),面试时,先进行试讲,后进行技能演示。选择唱歌、跳舞考生的伴奏音乐由考生自行准备(伴奏音乐需制作成电子版音乐,拷录在U盘中,U盘内不能存有其他文件,选择唱歌考生的伴奏音乐须为纯音乐伴奏)。绘画为简笔黑板画。
党校、初中、小学、幼儿园体能教师、幼儿园美术教师、幼儿园音乐教师、幼儿园舞蹈教师各岗位每名应聘人员的试讲备课时间为60分钟,幼儿园教师岗位每名应聘人员的试讲备课时间为45分钟。
四、面试考生分组
7 月 6 日 上 午
第一面试考生组
应聘1903110010市计量所光电仪器检定员、1903110011市计量所能源计量检定员、1903110012市计量所精密仪器检定员、1903110013市计量所声学仪器检定员、1903110014市特检所电梯检验员、1903110015市特检所起重机械检验员、1903110016市质检所化工质量检验员各岗位进入面试的考生;
第二面试考生组
应聘1903110019彬长旬分中心化学检验员、1903110021彬长旬分中心食品检验员、1903110022乾礼永分中心化学检验员、1903110023乾礼永分中心食品检验员、1903110024兴武分中心化学检验员、1903110025兴武分中心微生物检验员、1903110026兴武分中心食品检验员各岗位进入面试的考生;
第三面试考生组
应聘1903110070咸阳市咸阳湖管理处公共宣传、1903110071咸阳市咸阳湖管理处安全应急管理、1903110072咸阳市咸阳湖管理处工程资料管理、1903110073咸阳市咸阳湖管理处计算机数据平台管理、1903110074咸阳市咸阳湖管理处园林植物栽培、1903110075咸阳市咸阳湖管理处园林病虫害防治、1903110076咸阳市咸阳湖管理处工程施工管理、1903110077咸阳市咸阳湖管理处水利工程管理各岗位进入面试的考生;
第四面试考生组
应聘1903110059市水利设计院水工建筑物结构设计、1903110061市水利设计院水利工程设计、1903110065市羊管局水库自动化控制、1903110068咸阳市咸阳湖管理处文秘、1903110069咸阳市咸阳湖管理处讲解员各岗位进入面试的考生;
第五面试考生组
应聘1903110063市水工队水工建筑物基础施工管理、1903110064市羊管局水利工程管理、1903110066市羊管局财务管理各岗位进入面试的考生;
第六面试考生组
应聘1903110017泾三淳分中心化学检验员、1903110018泾三淳分中心食品检验员、1903110041市农科院油菜遗传育种与栽培、1903110042市农科院科技开发新品种引进示范推广、1903110054市电视台男主持人、1903110055市电视台女主持人、1903110057人影作业指挥、1903110062市水工队水利工程管理各岗位进入面试的考生;
7 月 6 日 下 午
第七面试考生组
应聘1903110027秦都环监站监测员、1903110029武功环监站分析员、1903110030武功环监站监测员、1903110035彬州环监站监测员各岗位进入面试的考生;
第八面试考生组
应聘1903110032泾阳环监站监测员、1903110033永寿环监站监测员、1903110034永寿环监站野外监测员、1903110037长武环监站监测员、1903110038长武环监站野外监测员各岗位进入面试的考生;
第九面试考生组
应聘1903110052市电视台新媒体记者、1903110053市电视台动漫设计各岗位进入面试的考生;
第十面试考生组
应聘1903110045市博物院文物管理助理馆员、1903110046市博物院文物保护助理馆员、1903110047市博物院文物陈列助理馆员、1903110048市群艺馆二级音乐助理馆员、1903110049市群艺馆二级舞蹈助理馆员、1903110050市群艺馆数字文化助理馆员、1903110051市群艺馆会计各岗位进入面试的考生;
第十一面试考生组
应聘1903110002咸阳市信息化网络平台维护中心数据资源管理员、1903110003咸阳市互联网信息中心宣传管理员、1903110056市电视台舞台灯光设计、1903560001市疾控中心病毒检验师、1903560002市疾控中心病理化验师、1903560003市疾控中心疾病控制医师各岗位进入面试的考生;
第十二面试考生组
应聘1903110028渭城环监站监测员、1903110039淳化环监站监测员、1903110040淳化环监站野外监测员、1903110043市科技资源中心科技资源统计、1903110044战训科管理员、1903110058市统建办园林工程师各岗位进入面试的考生。
7月7日上午
第十三面试考生组
应聘1903420001咸阳市委党校思想政治教师、1903420002咸阳市委党校民族学教师、1903420003咸阳市委党校经济学教师、1903420004咸阳市委党校党史教师、1903420005咸阳市委党校法学教师、1903420006咸阳市委党校社会科学教师、1903420007咸阳市委党校计算机教师各岗位进入面试的考生;
第十四面试考生组
应聘1903410002市实验学校小学数学教师、1903420009市实验学校初中数学教师、1903420011市实验学校初中生物教师、1903420015市实验学校初中数学骨干教师、1903420017市实验学校初中化学骨干教师各岗位进入面试的考生;
第十五面试考生组
应聘1903410001市实验学校小学语文教师、1903420008市实验学校初中语文教师、1903420012市实验学校初中历史教师、1903420014市实验学校初中语文骨干教师各岗位进入面试的考生;
第十六面试考生组
应聘1903410003市实验学校小学英语教师、1903410010咸阳市机关幼儿园幼儿体能教师、1903410011咸阳市机关幼儿园教师、1903410013咸阳市机关幼儿园舞蹈教师、1903420010市实验学校初中英语教师、1903420016市实验学校初中英语骨干教师各岗位进入面试的考生;
第十七面试考生组
应聘1903410004市实验学校小学音乐教师、1903410005市实验学校小学美术教师、1903410006市实验学校小学体育教师、1903410007市实验学校小学音乐教师、1903410008市实验学校小学美术教师、1903410009市实验学校小学体育教师、1903410012咸阳市机关幼儿园音乐教师、1903410014咸阳市机关幼儿园美术教师、1903420013市实验学校初中体育教师各岗位进入面试的考生。
五、面试有关注意事项
(一)按照面试当日上午、下午分组安排,第1-6面试考生组的考生须于7月6日上午7:30前,携带本人有效身份证(有效期内临时身份证)、笔试准考证、资格复审回执单在咸阳市实验学校西大门院内集中。
第7-12面试考生组的考生须于7月6日下午13:30前,携带本人有效身份证(有效期内临时身份证)、笔试准考证、资格复审回执单在咸阳市实验学校西大门院内集中。
第13-17面试考生组的考生须于7月7日上午7:00前,携带本人有效身份证(有效期内临时身份证)、笔试准考证、资格复审回执单在咸阳市实验学校西大门院内集中。
(二)面试满分为100分。面试成绩当场告知应聘人员,并由应聘人员签字确认。计算成绩时保留小数点后两位,不实行四舍五入。
(三)各岗位面试结束后,根据应聘人员考试总成绩,按照与岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。面试成绩低于60分的,不得进入体检。
考试总成绩=[笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+自主就业退役士兵加分)÷3]×60%+面试成绩×40%。
计算笔试成绩、面试成绩、考试总成绩时均保留小数点后两位,不实行四舍五入。
考试总成绩出现并列的,按笔试成绩确定排名顺序,笔试成绩仍并列的,按职业能力倾向测验成绩确定排名顺序。
(四)为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,妥当安排路途时间,注意交通安全,务必按时到场。未按规定时间到达面试地点参加面试的应聘人员,一律按个人自愿放弃面试资格对待。
咨询电话:029-33210438
咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00
附:2019年咸阳市市直属事业单位公开招聘各岗位进入面试人员名单
中共咸阳市委组织部
咸阳市人力资源和社会保障局
2019年7月1日
2019年咸阳市市直属事业单位公开招聘各岗位进入面试人员名单
| 分组 | 姓名 | 准考证号 | 岗位简称 | 职位代码 | 备注 |
|
第 一 面 试 考 生 组 |
白佳鑫 | 1161040100614 | 市计量所光电仪器检定员 | 1903110010 | |
| 寇莹 | 1161040100630 | 市计量所光电仪器检定员 | 1903110010 | ||
| 雷莉 | 1161040100702 | 市计量所光电仪器检定员 | 1903110010 | ||
| 王孝贤 | 1161040100802 | 市计量所能源计量检定员 | 1903110011 | ||
| 鲁川川 | 1161040100819 | 市计量所能源计量检定员 | 1903110011 | ||
| 杨庆达 | 1161040100822 | 市计量所能源计量检定员 | 1903110011 | ||
| 李祯怡 | 1161040100901 | 市计量所能源计量检定员 | 1903110011 | ||
| 侯江 | 1161040101125 | 市计量所精密仪器检定员 | 1903110012 | ||
| 韦嘉琦 | 1161040101203 | 市计量所精密仪器检定员 | 1903110012 | ||
| 袁晨芝 | 1161040101308 | 市计量所精密仪器检定员 | 1903110012 | ||
| 闫晓敏 | 1161040101311 | 市计量所声学仪器检定员 | 1903110013 | ||
| 杨争强 | 1161040101314 | 市计量所声学仪器检定员 | 1903110013 | ||
| 薛斐 | 1161040101316 | 市特检所电梯检验员 | 1903110014 | ||
| 李蓉 | 1161040101317 | 市特检所电梯检验员 | 1903110014 | ||
| 刘宇欣 | 1161040101326 | 市特检所电梯检验员 | 1903110014 | ||
| 杨婷 | 1161040101403 | 市特检所起重机械检验员 | 1903110015 | ||
| 王璐薇 | 1161040101404 | 市特检所起重机械检验员 | 1903110015 | ||
| 姚君霞 | 1161040101405 | 市特检所起重机械检验员 | 1903110015 | ||
| 宗雅楠 | 1161040101412 | 市质检所化工质量检验员 | 1903110016 | ||
| 韩颖 | 1161040101419 | 市质检所化工质量检验员 | 1903110016 | ||
| 吴桐 | 1161040101521 | 市质检所化工质量检验员 | 1903110016 | ||
|
第 二 面 试 考 生 组 |
周文娜 | 1161040101713 | 彬长旬分中心化学检验员 | 1903110019 | |
| 杨晶晶 | 1161040101714 | 彬长旬分中心化学检验员 | 1903110019 | ||
| 曹辉 | 1161040101716 | 彬长旬分中心化学检验员 | 1903110019 | ||
| 孙强 | 1161040101717 | 彬长旬分中心食品检验员 | 1903110021 | ||
| 赵月娟 | 1161040101719 | 彬长旬分中心食品检验员 | 1903110021 | ||
| 高雅 | 1161040101720 | 乾礼永分中心化学检验员 | 1903110022 | ||
| 刘芬 | 1161040101721 | 乾礼永分中心化学检验员 | 1903110022 | ||
| 田娜 | 1161040101723 | 乾礼永分中心化学检验员 | 1903110022 | ||
| 贾润芳 | 1161040101725 | 乾礼永分中心食品检验员 | 1903110023 | ||
| 李璐 | 1161040101726 | 乾礼永分中心食品检验员 | 1903110023 | ||
| 贾琳斐 | 1161040101729 | 乾礼永分中心食品检验员 | 1903110023 | ||
| 郑翠萍 | 1161040101802 | 乾礼永分中心食品检验员 | 1903110023 | ||
| 张鑫 | 1161040101805 | 兴武分中心化学检验员 | 1903110024 | ||
| 李晓娟 | 1161040101806 | 兴武分中心化学检验员 | 1903110024 | ||
| 吕小刚 | 1161040101807 | 兴武分中心化学检验员 | 1903110024 | ||
| 李宇 | 1161040101812 | 兴武分中心微生物检验员 | 1903110025 | ||
| 马西亚 | 1161040101813 | 兴武分中心食品检验员 | 1903110026 | ||
| 鱼晓敏 | 1161040101814 | 兴武分中心食品检验员 | 1903110026 | ||
| 薛海燕 | 1161040101815 | 兴武分中心食品检验员 | 1903110026 | ||
|
第 三 面 试 考 生 组 |
唐肖肖 | 1161040104918 | 咸阳市咸阳湖管理处公共宣传 | 1903110070 | |
| 马瑶瑶 | 1161040104921 | 咸阳市咸阳湖管理处公共宣传 | 1903110070 | ||
| 王甜甜 | 1161040105003 | 咸阳市咸阳湖管理处公共宣传 | 1903110070 | ||
| 胡亚婷 | 1161040105006 | 咸阳市咸阳湖管理处安全应急管理 | 1903110071 | ||
| 白艳荣 | 1161040105011 | 咸阳市咸阳湖管理处安全应急管理 | 1903110071 | ||
| 崔淼妍 | 1161040105020 | 咸阳市咸阳湖管理处安全应急管理 | 1903110071 | ||
| 杨京京 | 1161040105025 | 咸阳市咸阳湖管理处工程资料管理 | 1903110072 | ||
| 李东飞 | 1161040105026 | 咸阳市咸阳湖管理处工程资料管理 | 1903110072 | ||
| 樊文倩 | 1161040105027 | 咸阳市咸阳湖管理处计算机数据平台管理 | 1903110073 | 递补 | |
| 曹睿 | 1161040105030 | 咸阳市咸阳湖管理处计算机数据平台管理 | 1903110073 | ||
| 杨沛 | 1161040105109 | 咸阳市咸阳湖管理处计算机数据平台管理 | 1903110073 | ||
| 张宇欢 | 1161040105113 | 咸阳市咸阳湖管理处园林植物栽培 | 1903110074 | ||
| 田敏敏 | 1161040105114 | 咸阳市咸阳湖管理处园林病虫害防治 | 1903110075 | ||
| 任熙真 | 1161040105116 | 咸阳市咸阳湖管理处园林病虫害防治 | 1903110075 | ||
| 苏梅 | 1161040105118 | 咸阳市咸阳湖管理处园林病虫害防治 | 1903110075 | ||
| 李文婷 | 1161040105125 | 咸阳市咸阳湖管理处工程施工管理 | 1903110076 | ||
| 高佳阳 | 1161040105128 | 咸阳市咸阳湖管理处工程施工管理 | 1903110076 | ||
| 赵轩 | 1161040105202 | 咸阳市咸阳湖管理处工程施工管理 | 1903110076 | ||
| 郑娇 | 1161040105228 | 咸阳市咸阳湖管理处水利工程管理 | 1903110077 | ||
| 蓬飞 | 1161040105301 | 咸阳市咸阳湖管理处水利工程管理 | 1903110077 | ||
| 刘航程 | 1161040105311 | 咸阳市咸阳湖管理处水利工程管理 | 1903110077 | ||
|
第 四 面 试 考 生 组 |
王星 | 1161040104223 | 市水利设计院水工建筑物结构设计 | 1903110059 | |
| 赵叶 | 1161040104224 | 市水利设计院水工建筑物结构设计 | 1903110059 | ||
| 郎佳 | 1161040104225 | 市水利设计院水利工程设计 | 1903110061 | 递补 | |
| 王晶 | 1161040104226 | 市水利设计院水利工程设计 | 1903110061 | ||
| 韩芦 | 1161040104229 | 市水利设计院水利工程设计 | 1903110061 | ||
| 丁旺旺 | 1161040104513 | 市羊管局水库自动化控制 | 1903110065 | ||
| 高森 | 1161040104515 | 市羊管局水库自动化控制 | 1903110065 | ||
| 巨明刚 | 1161040104516 | 市羊管局水库自动化控制 | 1903110065 | ||
| 申俊 | 1161040104524 | 市羊管局水库自动化控制 | 1903110065 | ||
| 李田田 | 1161040104526 | 市羊管局水库自动化控制 | 1903110065 | ||
| 刘强 | 1161040104529 | 市羊管局水库自动化控制 | 1903110065 | ||
| 李帅 | 1161040104602 | 市羊管局水库自动化控制 | 1903110065 | ||
| 张乐乐 | 1161040104809 | 咸阳市咸阳湖管理处文秘 | 1903110068 | ||
| 赵文艳 | 1161040104816 | 咸阳市咸阳湖管理处文秘 | 1903110068 | ||
| 姚双 | 1161040104824 | 咸阳市咸阳湖管理处文秘 | 1903110068 | ||
| 雷梦东 | 1161040104827 | 咸阳市咸阳湖管理处文秘 | 1903110068 | ||
| 张轲蕾 | 1161040104911 | 咸阳市咸阳湖管理处讲解员 | 1903110069 | ||
| 杨祎 | 1161040104913 | 咸阳市咸阳湖管理处讲解员 | 1903110069 | ||
| 黎泊君 | 1161040104914 | 咸阳市咸阳湖管理处讲解员 | 1903110069 | ||
|
第 五 面 试 考 生 组 |
李瑞林 | 1161040104327 | 市水工队水工建筑物基础施工管理 | 1903110063 | |
| 张静 | 1161040104412 | 市水工队水工建筑物基础施工管理 | 1903110063 | ||
| 穆向超 | 1161040104424 | 市水工队水工建筑物基础施工管理 | 1903110063 | ||
| 韩月 | 1161040104426 | 市羊管局水利工程管理 | 1903110064 | ||
| 程东方 | 1161040104427 | 市羊管局水利工程管理 | 1903110064 | ||
| 李静 | 1161040104430 | 市羊管局水利工程管理 | 1903110064 | ||
| 蒙徐 | 1161040104501 | 市羊管局水利工程管理 | 1903110064 | ||
| 单启伦 | 1161040104502 | 市羊管局水利工程管理 | 1903110064 | ||
| 韩磊 | 1161040104503 | 市羊管局水利工程管理 | 1903110064 | ||
| 刘卅 | 1161040104506 | 市羊管局水利工程管理 | 1903110064 | 递补 | |
| 任静 | 1161040104507 | 市羊管局水利工程管理 | 1903110064 | ||
| 孙佳星 | 1161040104509 | 市羊管局水利工程管理 | 1903110064 | ||
| 李旭 | 1161040104608 | 市羊管局财务管理 | 1903110066 | ||
| 颜佳珍 | 1161040104609 | 市羊管局财务管理 | 1903110066 | ||
| 董贝妮 | 1161040104704 | 市羊管局财务管理 | 1903110066 | ||
| 杨安琪 | 1161040104711 | 市羊管局财务管理 | 1903110066 | ||
| 韩楼月 | 1161040104713 | 市羊管局财务管理 | 1903110066 | ||
| 郭兵 | 1161040104720 | 市羊管局财务管理 | 1903110066 | ||
|
第 六 面 试 考 生 组 |
薛托托 | 1161040101703 | 泾三淳分中心化学检验员 | 1903110017 | |
| 付有功 | 1161040101706 | 泾三淳分中心食品检验员 | 1903110018 | ||
| 张英英 | 1161040101707 | 泾三淳分中心食品检验员 | 1903110018 | ||
| 张晓萍 | 1161040101711 | 泾三淳分中心食品检验员 | 1903110018 | ||
| 杨芮 | 1161040102325 | 市农科院油菜遗传育种与栽培 | 1903110041 | ||
| 刘皓 | 1161040102328 | 市农科院科技开发新品种引进示范推广 | 1903110042 | ||
| 胡美美 | 1161040102329 | 市农科院科技开发新品种引进示范推广 | 1903110042 | ||
| 刘艳妮 | 1161040102330 | 市农科院科技开发新品种引进示范推广 | 1903110042 | ||
| 王焕志 | 1161040103903 | 市电视台男主持人 | 1903110054 | ||
| 罗速速 | 1161040103904 | 市电视台男主持人 | 1903110054 | ||
| 谭涛 | 1161040103920 | 市电视台男主持人 | 1903110054 | ||
| 朱雪 | 1161040104004 | 市电视台女主持人 | 1903110055 | ||
| 王睿 | 1161040104006 | 市电视台女主持人 | 1903110055 | ||
| 贺路涵 | 1161040104008 | 市电视台女主持人 | 1903110055 | ||
| 王瑾 | 1161040104107 | 人影作业指挥 | 1903110057 | ||
| 王筱雅 | 1161040104108 | 人影作业指挥 | 1903110057 | ||
| 杨莉 | 1161040104109 | 人影作业指挥 | 1903110057 | ||
| 周倩 | 1161040104307 | 市水工队水利工程管理 | 1903110062 | ||
| 吴梦瑶 | 1161040104316 | 市水工队水利工程管理 | 1903110062 | ||
| 吕乐 | 1161040104321 | 市水工队水利工程管理 | 1903110062 | ||
|
第 七 面 试 考 生 组 |
王家 | 1161040101818 | 秦都环监站监测员 | 1903110027 | |
| 师雯洁 | 1161040101825 | 秦都环监站监测员 | 1903110027 | ||
| 郭津宏 | 1161040101827 | 秦都环监站监测员 | 1903110027 | ||
| 张晨华 | 1161040101830 | 秦都环监站监测员 | 1903110027 | ||
| 时菲 | 1161040101901 | 秦都环监站监测员 | 1903110027 | ||
| 樊航 | 1161040101908 | 秦都环监站监测员 | 1903110027 | ||
| 赵书龙 | 1161040101917 | 秦都环监站监测员 | 1903110027 | ||
| 赵嫣迪 | 1161040101919 | 秦都环监站监测员 | 1903110027 | ||
| 赵瑶 | 1161040102110 | 武功环监站分析员 | 1903110029 | ||
| 王秀湖 | 1161040102117 | 武功环监站分析员 | 1903110029 | ||
| 王亭亭 | 1161040102120 | 武功环监站分析员 | 1903110029 | ||
| 窦雪艳 | 1161040102122 | 武功环监站监测员 | 1903110030 | ||
| 李小洁 | 1161040102125 | 武功环监站监测员 | 1903110030 | ||
| 陈庚 | 1161040102126 | 武功环监站监测员 | 1903110030 | ||
| 池灵江 | 1161040102129 | 武功环监站监测员 | 1903110030 | ||
| 张珂 | 1161040102130 | 武功环监站监测员 | 1903110030 | ||
| 王莉 | 1161040102202 | 武功环监站监测员 | 1903110030 | ||
| 畅尧 | 1161040102301 | 彬州环监站监测员 | 1903110035 | ||
| 寇婷 | 1161040102302 | 彬州环监站监测员 | 1903110035 | ||
| 卢娜娜 | 1161040102303 | 彬州环监站监测员 | 1903110035 | ||
|
第 八 面 试 考 生 组 |
王园园 | 1161040102207 | 泾阳环监站监测员 | 1903110032 | |
| 段晓桦 | 1161040102208 | 泾阳环监站监测员 | 1903110032 | ||
| 屈雨欣 | 1161040102209 | 泾阳环监站监测员 | 1903110032 | ||
| 杨雅萍 | 1161040102210 | 泾阳环监站监测员 | 1903110032 | ||
| 吴倩芸 | 1161040102212 | 泾阳环监站监测员 | 1903110032 | ||
| 曹辽瑞 | 1161040102213 | 泾阳环监站监测员 | 1903110032 | ||
| 李雪娟 | 1161040102216 | 永寿环监站监测员 | 1903110033 | ||
| 师婵娟 | 1161040102217 | 永寿环监站监测员 | 1903110033 | ||
| 韩烨 | 1161040102218 | 永寿环监站野外监测员 | 1903110034 | ||
| 王小波 | 1161040102220 | 永寿环监站野外监测员 | 1903110034 | ||
| 纪海成 | 1161040102221 | 永寿环监站野外监测员 | 1903110034 | ||
| 张波 | 1161040102223 | 永寿环监站野外监测员 | 1903110034 | ||
| 冯锋 | 1161040102224 | 永寿环监站野外监测员 | 1903110034 | ||
| 李涛涛 | 1161040102225 | 永寿环监站野外监测员 | 1903110034 | ||
| 曹晶 | 1161040102308 | 长武环监站监测员 | 1903110037 | ||
| 王震 | 1161040102312 | 长武环监站野外监测员 | 1903110038 | ||
| 白伟伟 | 1161040102313 | 长武环监站野外监测员 | 1903110038 | ||
| 贾晓勇 | 1161040102316 | 长武环监站野外监测员 | 1903110038 | ||
|
第 九 面 试 考 生 组 |
张梦瑶 | 1161040103313 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | |
| 高启红 | 1161040103319 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 陈琛 | 1161040103322 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 杨莞 | 1161040103326 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 张洁 | 1161040103327 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 李燕玲 | 1161040103413 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 陈君妍 | 1161040103423 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 薛璐 | 1161040103501 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 杜堂 | 1161040103513 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 许东阳 | 1161040103517 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 李怡昕 | 1161040103524 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 乔艺璇 | 1161040103606 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 冯萌 | 1161040103610 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 李羿柔 | 1161040103615 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 孙柏海 | 1161040103616 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 李璐 | 1161040103709 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 王雪萍 | 1161040103711 | 市电视台新媒体记者 | 1903110052 | ||
| 关梦月 | 1161040103816 | 市电视台动漫设计 | 1903110053 | ||
| 王妮 | 1161040103825 | 市电视台动漫设计 | 1903110053 | ||
| 叶连松 | 1161040103828 | 市电视台动漫设计 | 1903110053 | ||
|
第 十 面 试 考 生 组 |
惠荣 | 1161040102509 | 市博物院文物管理助理馆员 | 1903110045 | 递补 |
| 葛夏 | 1161040102510 | 市博物院文物管理助理馆员 | 1903110045 | ||
| 周扬洋 | 1161040102511 | 市博物院文物管理助理馆员 | 1903110045 | ||
| 陈有路 | 1161040102609 | 市博物院文物保护助理馆员 | 1903110046 | ||
| 肖珂 | 1161040102617 | 市博物院文物陈列助理馆员 | 1903110047 | ||
| 杨聪聪 | 1161040102717 | 市博物院文物陈列助理馆员 | 1903110047 | ||
| 赵科斌 | 1161040102722 | 市博物院文物陈列助理馆员 | 1903110047 | ||
| 米英豪 | 1161040102730 | 市群艺馆二级音乐助理馆员 | 1903110048 | ||
| 王瑞娟 | 1161040102802 | 市群艺馆二级音乐助理馆员 | 1903110048 | ||
| 杨依天 | 1161040102810 | 市群艺馆二级音乐助理馆员 | 1903110048 | 递补 | |
| 王诗佳 | 1161040102814 | 市群艺馆二级舞蹈助理馆员 | 1903110049 | 递补 | |
| 潘作冰 | 1161040102823 | 市群艺馆二级舞蹈助理馆员 | 1903110049 | ||
| 徐纯 | 1161040102826 | 市群艺馆二级舞蹈助理馆员 | 1903110049 | ||
| 刘静静 | 1161040102912 | 市群艺馆数字文化助理馆员 | 1903110050 | ||
| 朱毅 | 1161040102922 | 市群艺馆数字文化助理馆员 | 1903110050 | ||
| 韩宸靖 | 1161040102923 | 市群艺馆数字文化助理馆员 | 1903110050 | ||
| 尹政琦 | 1161040103021 | 市群艺馆会计 | 1903110051 | ||
| 杨红 | 1161040103102 | 市群艺馆会计 | 1903110051 | ||
| 夏馨玮 | 1161040103111 | 市群艺馆会计 | 1903110051 | ||
|
第 十 一 面 试 考 生 组 |
韩隽华 | 1161040100106 | 咸阳市信息化网络平台维护中心数据资源管理员 | 1903110002 | |
| 王田 | 1161040100113 | 咸阳市信息化网络平台维护中心数据资源管理员 | 1903110002 | ||
| 郭成浩 | 1161040100116 | 咸阳市信息化网络平台维护中心数据资源管理员 | 1903110002 | ||
| 张敏 | 1161040100130 | 咸阳市互联网信息中心宣传管理员 | 1903110003 | ||
| 李雪 | 1161040100301 | 咸阳市互联网信息中心宣传管理员 | 1903110003 | ||
| 王丹 | 1161040100302 | 咸阳市互联网信息中心宣传管理员 | 1903110003 | ||
| 邓怡辰 | 1161040100304 | 咸阳市互联网信息中心宣传管理员 | 1903110003 | ||
| 周怡文 | 1161040100315 | 咸阳市互联网信息中心宣传管理员 | 1903110003 | ||
| 贾国江 | 1161040100317 | 咸阳市互联网信息中心宣传管理员 | 1903110003 | ||
| 胡晓语 | 1161040104013 | 市电视台舞台灯光设计 | 1903110056 | ||
| 靳晓洁 | 1161040104104 | 市电视台舞台灯光设计 | 1903110056 | ||
| 王士峰 | 5661040204308 | 市疾控中心病毒检验师 | 1903560001 | ||
| 戚梦 | 5661040204309 | 市疾控中心病毒检验师 | 1903560001 | ||
| 边佳 | 5661040204312 | 市疾控中心病理化验师 | 1903560002 | ||
| 蒋宇婷 | 5661040204313 | 市疾控中心病理化验师 | 1903560002 | ||
| 刘蓉 | 5661040204315 | 市疾控中心疾病控制医师 | 1903560003 | ||
| 张丹霞 | 5661040204317 | 市疾控中心疾病控制医师 | 1903560003 | ||
|
第 十 二 面 试 考 生 组 |
薛建华 | 1161040101920 | 渭城环监站监测员 | 1903110028 | |
| 杨植钦 | 1161040101925 | 渭城环监站监测员 | 1903110028 | ||
| 王妍 | 1161040102010 | 渭城环监站监测员 | 1903110028 | ||
| 宋鑫 | 1161040102011 | 渭城环监站监测员 | 1903110028 | ||
| 许向茹 | 1161040102015 | 渭城环监站监测员 | 1903110028 | ||
| 苏映竹 | 1161040102024 | 渭城环监站监测员 | 1903110028 | ||
| 寇瑾 | 1161040102318 | 淳化环监站监测员 | 1903110039 | ||
| 郭云 | 1161040102319 | 淳化环监站监测员 | 1903110039 | ||
| 王敏 | 1161040102321 | 淳化环监站监测员 | 1903110039 | ||
| 刘轲 | 1161040102322 | 淳化环监站野外监测员 | 1903110040 | ||
| 宗伟 | 1161040102323 | 淳化环监站野外监测员 | 1903110040 | ||
| 李辰飞 | 1161040102402 | 市科技资源中心科技资源统计 | 1903110043 | ||
| 金参茸 | 1161040102403 | 市科技资源中心科技资源统计 | 1903110043 | ||
| 赵航 | 1161040102408 | 战训科管理员 | 1903110044 | ||
| 李昊鑫 | 1161040102420 | 战训科管理员 | 1903110044 | ||
| 李雪强 | 1161040102504 | 战训科管理员 | 1903110044 | ||
