发布时间:2019-07-04 17:47:23 编缉:师大创程教育
| H组 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | 岗位代码 | 备注 |
| 1 | 王莎娜 | 4161010912528 | 临潼区北田中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410055 | |
| 2 | 郭媛 | 4161010912529 | 临潼区北田中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410055 | |
| 3 | 刘蕾 | 4161010912530 | 临潼区北田中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410055 | |
| 4 | 郅姣姣 | 4161010912601 | 临潼区北田中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410055 | |
| 5 | 王晶 | 4161010912603 | 临潼区北田中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410055 | |
| 6 | 闫婧 | 4161010912607 | 临潼区北田中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410055 | |
| 7 | 汪萌 | 4161010912825 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410070 | |
| 8 | 赵珍 | 4161010912826 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410070 | |
| 9 | 赵瑾 | 4161010912902 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410070 | |
| 10 | 梁姣 | 4161010912903 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410070 | |
| 11 | 胡佩佩 | 4161010912907 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410070 | |
| 12 | 付彩彩 | 4161010912908 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410070 | |
| 13 | 张亚男 | 4161010912910 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410070 | |
| 14 | 盛欣 | 4161010912914 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410070 | |
| 15 | 高雅 | 4161010912909 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410070 | 递补 |
| 16 | 温海荣 | 4161011100923 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 17 | 苏清 | 4161011100924 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 18 | 苏萌 | 4161011100925 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 19 | 李婉宁 | 4161011100927 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 20 | 张静 | 4161011100930 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 21 | 张璇 | 4161011101002 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 22 | 王悦 | 4161011101005 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 23 | 张元琪 | 4161011101006 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 24 | 霍亚丽 | 4161011101007 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 25 | 王文哲 | 4161011101017 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 26 | 赵玉菡 | 4161011101022 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 27 | 马亚茹 | 4161011101028 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 28 | 李盼盼 | 4161011101102 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 29 | 马絮 | 4161011101106 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 30 | 田馨 | 4161011101108 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 31 | 宋颖 | 4161011101111 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 1901410195 | |
| 32 | 温晨 | 4161011100321 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 1901410153 | |
| 33 | 刘振芳 | 4161011100322 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 1901410153 | |
| 34 | 柳怡静 | 4161011100328 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 1901410153 | |
| 35 | 郭凯雪 | 4161011100404 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 1901410153 | |
| 36 | 宋旭彤 | 4161011100405 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 1901410153 | |
| 37 | 王欢维 | 4161011100407 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 1901410153 | |
| 38 | 张春艳 | 4161011100408 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 1901410153 | |
| 39 | 李瑞君 | 4161011100410 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 1901410153 | |
| 40 | 靳佳瑶 | 4161011100412 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 1901410153 | |
| 41 | 艾心悦 | 4161011100414 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 1901410153 | |
| 42 | 尚谦 | 4161011100420 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 1901410153 | |
| 43 | 李金桂 | 4161011100421 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 1901410153 | |
上一篇:2019西安事业单位招聘教师7月5日面试分组人员名单(G组)
下一篇:最后一页
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区