大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 三支一扶 > 正文

2016安康市振兴计划面试人员综合成绩及进入要体检情况表

发布时间:2016-09-20 11:48:49 编缉:师大创程教育

内容摘要:  安康市2016年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘参加面试人员  笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表序号姓名准考证号报考岗位笔试成绩面试成绩综合成绩进入体检备注1周显昌20160100107(汉滨
  安康市2016年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘参加面试人员

  笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 进入体检 备注
1 周显昌 20160100107 (汉滨区教育类)汉语言文学、汉语言 78.5 81.8 80.15    
2 吴非 20160100108 (汉滨区教育类)汉语言文学、汉语言 78.2 80.4 79.3    
3 陈递君 20160100112 (汉滨区教育类)汉语言文学、汉语言 77.9 84.2 81.05  
4 谢新 20160100210 (汉滨区教育类)物理学 68.5 72.4 70.45  
5 张东东 20160100211 (汉滨区教育类)物理学 52.8 81.4 67.1  
6 谢姣姣 20160100212 (汉滨区教育类)物理学 53.3 79.4 66.35    
7 许研岩 20160100214 (汉滨区教育类)物理学 50 73.8 61.9    
8 张丹 20160100225 (汉滨区教育类)英语 76.1 82.6 79.35    
9 刘影 20160100305 (汉滨区教育类)英语 79.5 82.2 80.85  
10 刘苗 20160100410 (汉滨区教育类)英语 75.1 82.4 78.75    
11 张达玲 20160100511 (汉滨区教育类)(特设岗位)英语 71.5 84.6 78.05  
12 刘绪园 20160100512 (汉滨区教育类)(特设岗位)英语 70.5 80.4 75.45    
13 鄢雨 20160100516 (汉滨区教育类)(特设岗位)英语 63.5 78.6 71.05    
14 黄仕霞 20160100522 (汉滨区卫生类)医学影像技术、医学影像学 61.6 74.8 68.2    
15 黄晶晶 20160100530 (汉滨区卫生类)医学影像技术、医学影像学 59.3 77.2 68.25    
16 熊旋 20160100602 (汉滨区卫生类)医学影像技术、医学影像学 63.2 83.2 73.2  
17 李锐 20160100603 (汉滨区卫生类)医学影像技术、医学影像学 65 70.4 67.7    
18 方平 20160100605 (汉滨区卫生类)医学影像技术、医学影像学 61.4 78 69.7  
19 谷磊 20160100706 (汉滨区卫生类)医学影像技术、医学影像学 62.6 76.6 69.6    
20 徐培培 20160100715 (汉滨区卫生类)(特设岗位)医学影像技术、医学影像学 54.5 73.4 63.95    
21 赵丹 20160100716 (汉滨区卫生类)(特设岗位)医学影像技术、医学影像学 44.5 73.6 59.05    
22 邹双桥 20160100717 (汉滨区卫生类)(特设岗位)医学影像技术、医学影像学 55.2 77.2 66.2  
23 吴珂珂 20160100729 (汉滨区卫生类)医学检验技术、医学检验 70.6 80.2 75.4  
24 黄云松 20160100730 (汉滨区卫生类)医学检验技术、医学检验 64.6 76.8 70.7    
25 刘绮 20160100916 (汉滨区卫生类)医学检验技术、医学检验 69.2 77.6 73.4    
26 周圣雨 20160101006 (汉阴县农技类)(特设岗位)审计学、财务管理 61.6 77.6 69.6  
27 蒋元浩 20160101007 (汉阴县农技类)(特设岗位)审计学、财务管理 56.5 77.2 66.85    
28 王焕然 20160101011 (汉阴县农技类)播音与主持艺术、公共艺术 75.3 80.4 77.85  
29 杨晶晶 20160101016 (汉阴县农技类)播音与主持艺术、公共艺术 59.6 82.6 71.1    
30 刘子乐 20160101017 (汉阴县农技类)播音与主持艺术、公共艺术 60.4 77 68.7    
31 徐桃 20160101025 (汉阴县农技类)工程造价、信息管理与信息系统 82.9 81.8 82.35  
32 朱伟 20160101027 (汉阴县农技类)工程造价、信息管理与信息系统 70.5 78.4 74.45    
33 梁汝臣 20160101028 (汉阴县农技类)工程造价、信息管理与信息系统 77.7 79.8 78.75    
34 黄菲 20160101106 (石泉县卫生类)药学、医学影像学、制药工程 78.6 79.4 79  
35 涂琳 20160101107 (石泉县卫生类)药学、医学影像学、制药工程 78.2 78 78.1  
36 魏婷 20160101110 (石泉县卫生类)药学、医学影像学、制药工程 70.7 75.8 73.25    
37 谢恬 20160101115 (石泉县卫生类)药学、医学影像学、制药工程 59.7 79.6 69.65    
38 黄小晓 20160101126 (石泉县卫生类)药学、医学影像学、制药工程 64.4 78.6 71.5    
39 欧佩 20160101127 (石泉县卫生类)药学、医学影像学、制药工程 76.2 0 38.1   面试缺考
40 李富新 20160101201 (石泉县农技类)农学、茶学、烟草 56.8 76.4 66.6    
41 董凯 20160101202 (石泉县农技类)农学、茶学、烟草 60.7 78 69.35  
42 李云 20160101324 (石泉县农技类)会计学、财务管理 78.3 79.6 78.95  
43 胡银 20160101402 (石泉县农技类)会计学、财务管理 75.9 78.6 77.25    
44 赵千鹤 20160101507 (石泉县农技类)会计学、财务管理 75.5 0 37.75   面试缺考
45 张彩峡 20160101611 (石泉县农技类)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 71.8 81 76.4    
46 龚德印 20160101619 (石泉县农技类)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 68.9 77.6 73.25    
47 伊扬琦 20160101620 (石泉县农技类)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 69.5 63.8 66.65    
48 蔡淑卫 20160101621 (石泉县农技类)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 76.1 78.4 77.25    
49 刘玲 20160101624 (石泉县农技类)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 70.7 79 74.85    
50 王琪 20160101626 (石泉县农技类)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 78.5 80 79.25  
51 刘晓 20160101708 (石泉县农技类)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 77.3 80.4 78.85  
52 李晓英 20160101816 (石泉县农技类)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 69.7 76.6 73.15    
53 杨凯 20160101827 (石泉县农技类)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 78.5 77.8 78.15  
54 钱小花 20160101829 (石泉县农技类)(特设岗位)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 62.6 74.6 68.6    
55 王晓静 20160101830 (石泉县农技类)(特设岗位)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 56.4 0 28.2   面试缺考
56 胡红莉 20160101903 (石泉县农技类)(特设岗位)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 66.1 79.4 72.75    
57 何丽 20160101904 (石泉县农技类)(特设岗位)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 77.9 77.2 77.55  
58 潘意梅 20160101905 (石泉县农技类)(特设岗位)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 61.9 80.4 71.15    
59 康纪伟 20160101906 (石泉县农技类)(特设岗位)汉语言文学、汉语言、戏剧影视文学 70.2 75.8 73  
60 沈兰松 20160101211 (石泉县农技类)法学、法律 74.8 74.4 74.6    
61 党中英 20160101213 (石泉县农技类)法学、法律 74.8 80.4 77.6  
62 吴纪会 20160101305 (石泉县农技类)法学、法律 74.4 77.4 75.9    
63 徐莹莹 20160101909 (宁陕县农技类)英语、英语语言文学 75.5 78.8 77.15    
64 韩丁 20160101920 (宁陕县农技类)英语、英语语言文学 75.3 76 75.65    
65 刘畅 20160102004 (宁陕县农技类)英语、英语语言文学 74.8 82.2 78.5  
66 陈剑秋 20160102011 (岚皋县教育类)汉语言文学、汉语言 70.5 78.4 74.45    
67 张琇珺 20160102015 (岚皋县教育类)汉语言文学、汉语言 76.9 76.4 76.65    
68 包青 20160102017 (岚皋县教育类)汉语言文学、汉语言 82 77.6 79.8  
69 辜艳红 20160102115 (岚皋县教育类)学前教育 64.1 77.8 70.95    
70 肖雨 20160102213 (岚皋县教育类)学前教育 67.7 74 70.85    
71 杨敏 20160102216 (岚皋县教育类)学前教育 69.3 79.2 74.25  
72 曹忠娜 20160102229 (岚皋县教育类)学前教育 64.5 74.6 69.55    
73 何小溪 20160102307 (岚皋县教育类)学前教育 75.7 79.2 77.45  
74 张萌 20160102318 (岚皋县教育类)学前教育 63.7 76 69.85    
75 廖显程 20160102329 (岚皋县农技类)环境工程、环境科学与工程 59.6 78.6 69.1    
76 杨行 20160102330 (岚皋县农技类)环境工程、环境科学与工程 46.4 75.4 60.9    
77 祝晨 20160102401 (岚皋县农技类)环境工程、环境科学与工程 70.3 77.4 73.85  
78 刘善登 20160102403 (岚皋县农技类)环境工程、环境科学与工程 65.6 72.8 69.2    
79 王勰 20160102404 (岚皋县农技类)环境工程、环境科学与工程 64.1 78.8 71.45  
80 钱权 20160102407 (岚皋县农技类)土木工程、建筑学 73.4 78.8 76.1    
81 陈元 20160102411 (岚皋县农技类)土木工程、建筑学 76.5 78.8 77.65    
82 邓勇 20160102415 (岚皋县农技类)土木工程、建筑学 78.2 79 78.6  
83 刘静 20160102416 (岚皋县农技类)土木工程、建筑学 73.4 0 36.7   面试缺考
84 陈国槐 20160102509 (岚皋县农技类)林学、园林、森林保护 63.5 78.6 71.05  
85 胡佳睿 20160102511 (岚皋县农技类)林学、园林、森林保护 57 73.4 65.2    
86 彭松 20160102513 (岚皋县农技类)林学、园林、森林保护 59.2 78.8 69    
87 范学磊 20160102520 (岚皋县农技类)农学、园艺、植物保护 55.4 76.4 65.9    
88 徐一鸣 20160102521 (岚皋县农技类)农学、园艺、植物保护 58.3 79.2 68.75  
89 雷宣彪 20160102523 (岚皋县农技类)土地资源管理、城市管理 63.4 76.6 70    
90 鲁遥 20160102524 (岚皋县农技类)土地资源管理、城市管理 57 77 67    
91 段昌财 20160102525 (岚皋县农技类)土地资源管理、城市管理 69.6 78.2 73.9  
92 李欣 20160102601 (岚皋县农技类)汉语言文学、中文应用、秘书学 74.9 81.6 78.25    
93 郑昌胜 20160102603 (岚皋县农技类)汉语言文学、中文应用、秘书学 68.4 76.8 72.6    
94 冯菲 20160102606 (岚皋县农技类)汉语言文学、中文应用、秘书学 84.1 77.8 80.95  
95 马玉淳 20160102607 (岚皋县农技类)采矿工程、地质工程、勘查技术与工程 44.6 75.6 60.1    
96 熊明生 20160102610 (岚皋县农技类)采矿工程、地质工程、勘查技术与工程 55.8 78.4 67.1  
97 金鑫 20160102613 (岚皋县农技类)景观建筑设计、资源环境与城乡规划管理 60.3 81.4 70.85  
98 吴彩萍 20160102616 (岚皋县农技类)景观建筑设计、资源环境与城乡规划管理 60 75 67.5    
99 詹淼 20160102617 (岚皋县农技类)景观建筑设计、资源环境与城乡规划管理 61.1 78.2 69.65    
100 赵倩倩 20160102618 (岚皋县农技类)人力资源管理、会计学、财务管理 78.7 81.8 80.25  
101 王夏薇 20160102709 (岚皋县农技类)人力资源管理、会计学、财务管理 77.5 67.4 72.45    
102 袁珍珍 20160102724 (岚皋县农技类)人力资源管理、会计学、财务管理 75.3 78.4 76.85    
103 陈乐康 20160102912 (岚皋县农技类)(特设岗位)工程管理、工程造价 67.2 80.6 73.9 本考场面试最低分数线79.11分
104 熊贤飞 20160102027 (岚皋县教育类)数学与应用数学、信息与计算科学 75.6 81 78.3  
105 吕梅 20160102101 (岚皋县教育类)数学与应用数学、信息与计算科学 64.5 80.8 72.65    
106 王兴龙 20160102103 (岚皋县教育类)数学与应用数学、信息与计算科学 70.4 79.4 74.9    
107 李丹 20160102915 (平利县教育类)地理科学 73.2 83.2 78.2    
108 王文君 20160102922 (平利县教育类)地理科学 75.9 81.2 78.55    
109 张桂林 20160102923 (平利县教育类)地理科学 77.2 81.4 79.3  
110 田德花 20160103021 (平利县教育类)生物科学 73 79.4 76.2    
111 李富成 20160103022 (平利县教育类)生物科学 75.1 78.8 76.95  
112 马亚莉 20160103023 (平利县教育类)生物科学 74.2 77.2 75.7    
113 柯伟 20160103029 (平利县教育类)体育教育 67.4 79 73.2    
114 谭医博 20160103107 (平利县教育类)体育教育 65.2 77.4 71.3    
115 林鹏 20160103123 (平利县教育类)体育教育 78 79.2 78.6  
116 赵艳 20160103209 (平利县教育类)汉语言文学 71.1 82.8 76.95    
117 杨宁 20160103211 (平利县教育类)汉语言文学 80 80.8 80.4  
118 王康 20160103220 (平利县教育类)汉语言文学 77.4 78.6 78    
119 李方配 20160103226 (平利县卫生类)(特设岗位)医学检验技术、医学检验 34.2 74.8 54.5   本考场面试最低分数线79.11分
120 吴桐 20160103227 (平利县农技类)地质工程、勘查技术与工程 75.9 78.6 77.25  
121 李健 20160103229 (平利县农技类)地质工程、勘查技术与工程 72.3 78.6 75.45    
122 陈金山 20160103305 (平利县农技类)畜牧兽医、动物科学、动物医学 68.7 79.8 74.25    
123 刘伊 20160103310 (平利县农技类)畜牧兽医、动物科学、动物医学 69.7 79.4 74.55  
124 刘必阳 20160103312 (平利县农技类)畜牧兽医、动物科学、动物医学 67.5 77.8 72.65    
125 朱棋 20160103317 (平利县农技类)软件工程、网络工程 70 77.6 73.8    
126 朱哲学 20160103320 (平利县农技类)软件工程、网络工程 74.6 80.2 77.4  
127 王文沛 20160103326 (平利县农技类)软件工程、网络工程 70 79.2 74.6    
128 郭涛 20160103328 (平利县农技类)播音与主持艺术、艺术设计、美术学 85.3 78.4 81.85  
129 梁晗 20160103412 (平利县农技类)播音与主持艺术、艺术设计、美术学 66.8 74.8 70.8    
130 王英明 20160103420 (平利县农技类)播音与主持艺术、艺术设计、美术学 75.6 78.2 76.9    
131 王伟楠 20160103515 (镇坪县教育类)计算机科学与技术、信息与计算科学、智能科学与技术 76 83.2 79.6  
132 陶俊 20160103520 (镇坪县教育类)计算机科学与技术、信息与计算科学、智能科学与技术 72.6 78.6 75.6    
133 鲁娜 20160103524 (镇坪县教育类)计算机科学与技术、信息与计算科学、智能科学与技术 74.7 81.6 78.15    
134 凡荣 20160103527 (镇坪县农技类)管理科学、信息管理与信息系统、工程管理 77.5 81.2 79.35  
135 李倩 20160103602 (镇坪县农技类)管理科学、信息管理与信息系统、工程管理 71 81.2 76.1    
136 姚倩 20160103605 (镇坪县农技类)管理科学、信息管理与信息系统、工程管理 67.3 82.1 74.7    
137 李强 20160103613 (旬阳县教育类)特殊教育 70.1 78.2 74.15   本考场面试最低分数线78.46分
138 陈孝珊 20160103625 (旬阳县卫生类)医学影像技术、医学影像学 60.5 77.6 69.05    
139 梁晨 20160103626 (旬阳县卫生类)医学影像技术、医学影像学 58 70.4 64.2    
140 赵艳萍 20160103627 (旬阳县卫生类)医学影像技术、医学影像学 61.6 76.2 68.9    
141 张栋 20160103629 (旬阳县卫生类)医学影像技术、医学影像学 65 74.6 69.8    
142 纪银平 20160103707 (旬阳县卫生类)医学影像技术、医学影像学 62.8 77.6 70.2  
143 王珊 20160103722 (旬阳县卫生类)医学影像技术、医学影像学 62.7 78.2 70.45  
144 向丽萍 20160104916 (旬阳县农技类)财政学、会计学、财务管理 78.4 80.6 79.5  
145 张静娅 20160104919 (旬阳县农技类)财政学、会计学、财务管理 78 78 78    
146 何倩 20160105011 (旬阳县农技类)财政学、会计学、财务管理 75.8 77.6 76.7    
147 王虹 20160105026 (旬阳县农技类)环境科学、环境工程、灾害防治工程 74.6 80.4 77.5    
148 马晓东 20160105101 (旬阳县农技类)环境科学、环境工程、灾害防治工程 80.8 81.4 81.1  
149 计崇荣 20160105102 (旬阳县农技类)环境科学、环境工程、灾害防治工程 62.6 77 69.8    
150 王世敏 20160105114 (旬阳县农技类)汉语言文学、汉语言、秘书学、文秘教育 74.4 74.2 74.3    
151 刘敏 20160105115 (旬阳县农技类)汉语言文学、汉语言、秘书学、文秘教育 76.1 77.4 76.75    
152 储佳莉 20160105121 (旬阳县农技类)汉语言文学、汉语言、秘书学、文秘教育 76.2 78.2 77.2  
153 祝小艳 20160105221 (旬阳县农技类)电子商务、电子商务及管理、工程管理、旅游管理、工商管理 83.4 77.4 80.4    
154 张文侠 20160105416 (旬阳县农技类)电子商务、电子商务及管理、工程管理、旅游管理、工商管理 84.7 81.2 82.95  
155 刘淑雅 20160105428 (旬阳县农技类)电子商务、电子商务及管理、工程管理、旅游管理、工商管理 78.6 79.8 79.2    
156 温花丽 20160105513 (旬阳县农技类)英语、翻译 70.1 81 75.55  
157 余磊 20160105529 (旬阳县农技类)英语、翻译 70.9 78.8 74.85    
158 纪琳 20160105606 (旬阳县农技类)英语、翻译 71.1 77.8 74.45    
159 钱磊 20160103918 (旬阳县卫生类)护理、护理学 70.7 77.8 74.25  
160 金飒飒 20160104110 (旬阳县卫生类)护理、护理学 68.8 76.6 72.7    
161 项立芳 20160104111 (旬阳县卫生类)护理、护理学 67.3 69.2 68.25    
162 胡敏君 20160104301 (旬阳县卫生类)护理、护理学 70.2 80.4 75.3  
163 詹洁静 20160104305 (旬阳县卫生类)护理、护理学 69.4 78.6 74    
164 张慧丽 20160104324 (旬阳县卫生类)护理、护理学 67.7 74 70.85    
165 王晓 20160105626 (旬阳县农技类)电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息工程 70.7 75.4 73.05    
166 龚昌永 20160105704 (旬阳县农技类)电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息工程 73.6 74.4 74    
167 郭鹏 20160105709 (旬阳县农技类)电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息工程 74.8 73.6 74.2  
168 汪章凡 20160104730 (旬阳县农技类)畜牧兽医、动物科学 41.2 0 20.6   面试缺考
169 向超 20160104803 (旬阳县农技类)畜牧兽医、动物科学 49.4 78.4 63.9 本考场面试最低分数线74.88分
170 湛桃 20160104623 (旬阳县卫生类)(特设岗位)护理、医学影像、医学检验、公共卫生 50.3 72 61.15    
171 王帆 20160104624 (旬阳县卫生类)(特设岗位)护理、医学影像、医学检验、公共卫生 49.2 70.6 59.9    
172 陶金 20160104629 (旬阳县卫生类)(特设岗位)护理、医学影像、医学检验、公共卫生 53.4 74.2 63.8    
173 李雪妮 20160104701 (旬阳县卫生类)(特设岗位)护理、医学影像、医学检验、公共卫生 70.5 76.4 73.45  
174 孙茜 20160104709 (旬阳县卫生类)(特设岗位)护理、医学影像、医学检验、公共卫生 53 70.6 61.8    
175 张万苗 20160104712 (旬阳县卫生类)(特设岗位)护理、医学影像、医学检验、公共卫生 56.9 74.8 65.85  
176 严沾侠 20160104713 (旬阳县卫生类)(特设岗位)护理、医学影像、医学检验、公共卫生 49.5 74.6 62.05    
177 龚承群 20160104720 (旬阳县卫生类)(特设岗位)护理、医学影像、医学检验、公共卫生 60.8 71.2 66  
178 夏婷婷 20160105722 (白河县农技类)财务管理、财政学、会计学、审计学 77.1 75 76.05    
179 胡启 20160105818 (白河县农技类)财务管理、财政学、会计学、审计学 83.2 77.6 80.4  
180 刘一淳 20160105902 (白河县农技类)财务管理、财政学、会计学、审计学 76.6 78 77.3    
181 方钦 20160105907 (白河县农技类)(特设岗位)财务管理、财政学、会计学、审计学 63 78.6 70.8    
182 王群林 20160105909 (白河县农技类)(特设岗位)财务管理、财政学、会计学、审计学 69.1 76 72.55  
183 姚兰兰 20160105910 (白河县农技类)(特设岗位)财务管理、财政学、会计学、审计学 59.7 76.4 68.05    
184 叶锋 20160105912 (白河县农技类)畜牧兽医、动物科学、动物医学 56.4 75.6 66    
185 黄杰 20160105913 (白河县农技类)畜牧兽医、动物科学、动物医学 65.5 77.8 71.65  
186 陈莉 20160105914 (白河县农技类)畜牧兽医、动物科学、动物医学 38.9 71.2 55.05    
187 张珂 20160105920 (白河县农技类)农学、农林经济管理、土地资源管理 74.7 78 76.35  
188 马静 20160105921 (白河县农技类)农学、农林经济管理、土地资源管理 69.9 73.4 71.65    
189 朱以亮 20160105923 (白河县农技类)农学、农林经济管理、土地资源管理 71.3 76.6 73.95    
190 华乐 20160105929 (白河县农技类)公共管理、社会工作、人力资源管理、劳动与社会保障 80 75.4 77.7    
191 何毓利 20160106028 (白河县农技类)公共管理、社会工作、人力资源管理、劳动与社会保障 80.1 76.4 78.25    
192 李小璐 20160106029 (白河县农技类)公共管理、社会工作、人力资源管理、劳动与社会保障 84.3 75.8 80.05  
193 刘涛 20160106127 (白河县农技类)新闻学、传播学、广播电视新闻学 76 78.6 77.3    
194 张均 20160106201 (白河县农技类)新闻学、传播学、广播电视新闻学 76.7 79.4 78.05  
195 陈晨 20160106208 (白河县农技类)新闻学、传播学、广播电视新闻学 76.7 76.8 76.75    
196 刘鹏 20160106229 (白河县农技类)交通运输、工程管理、道路桥梁与渡河工程 70.7 75.4 73.05    
197 胡万密 20160106230 (白河县农技类)交通运输、工程管理、道路桥梁与渡河工程 75.7 80 77.85  
198 刘浩 20160106303 (白河县农技类)交通运输、工程管理、道路桥梁与渡河工程 74 77 75.5    
199 张铖铖 20160106311 (白河县农技类)土木工程、建筑学、建筑工程管理 79.9 77.6 78.75    
200 田琳 20160106325 (白河县农技类)土木工程、建筑学、建筑工程管理 78.5 79.6 79.05  
201 邓亚楠 20160106327 (白河县农技类)土木工程、建筑学、建筑工程管理 77.7 78.4 78.05    
202 李相军 20160106401 (白河县农技类)水利水电工程、水务工程、林学、水土保持与荒漠化防治 59.3 81.2 70.25  
203 涂家耀 20160106402 (白河县农技类)水利水电工程、水务工程、林学、水土保持与荒漠化防治 73.9 0 36.95   面试缺考
204 陈爱娇 20160106403 (白河县农技类)水利水电工程、水务工程、林学、水土保持与荒漠化防治 51.7 74 62.85    
205 陈广才 20160105715 (白河县农技类)(特设岗位)电子商务、旅游管理、电子商务及管理 64.6 74.2 69.4    
206 王娇 20160105717 (白河县农技类)(特设岗位)电子商务、旅游管理、电子商务及管理 59.1 76 67.55    
207 胡婷婷 20160105718 (白河县农技类)(特设岗位)电子商务、旅游管理、电子商务及管理 67.1 78.4 72.75  

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信