大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 三支一扶 > 正文

2016宝鸡市振兴计划招聘面试场次划分及编组

发布时间:2016-10-19 16:04:43 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016年宝鸡市振兴计划公开招聘工作人员面试场次划分及编组2016年宝鸡市振兴计划公开招聘工作人员面试场次划分及编组场次编组组序序号报名序号姓名性别报考部门报考职位备注上午场第1组110331高彩霞女陈仓区农
  2016年宝鸡市振兴计划公开招聘工作人员面试场次划分及编组
 
2016年宝鸡市振兴计划公开招聘工作人员面试场次划分及编组
场次 编组 组序 序号 报名序号 姓名 性别 报考部门 报考职位 备注
上午场 第1组 1 1 0331 高彩霞 陈仓区农业类 工程管理、建筑学  
2 2 0233 王雄力 陈仓区农业类 工程管理、建筑学  
3 3 0786 李静 陈仓区农业类 工程管理、建筑学  
4 4 2916 闫恒旭 陈仓区农业类 国际经济与贸易、经济学  
5 5 0053 肖赛清 陈仓区农业类 国际经济与贸易、经济学  
6 6 0608 郭盈 陈仓区农业类 国际经济与贸易、经济学  
7 7 4446 李俊锋 陈仓区农业类 电子信息科学与技术、工业工程  
8 8 2016 刘延霖 陈仓区农业类 电子信息科学与技术、工业工程  
9 9 2852 贺改 陈仓区农业类 电子信息科学与技术、工业工程  
10 10 4717 张佩 陈仓区农业类 测控技术与仪器、计算机科学与技术  
11 11 2229 孔亚超 陈仓区农业类 测控技术与仪器、计算机科学与技术  
12 12 1829 王玲 陈仓区农业类 测控技术与仪器、计算机科学与技术  
13 13 4706 孙波涛 陈仓区农业类 汉语言文学、应用心理学  
14 14 3539 李莎莎 陈仓区农业类 汉语言文学、应用心理学  
15 15 0900 冯晓超 陈仓区农业类 汉语言文学、应用心理学  
16 16 3635 白津兆 陈仓区农业类 食品类  
17 17 0774 王露茜 陈仓区农业类 食品类  
18 18 4353 张飞 陈仓区农业类 电气工程及其自动化  
19 19 0130 周伟超 陈仓区农业类 电气工程及其自动化  
20 20 1732 齐琦 陈仓区农业类 电气工程及其自动化  
21 21 4168 董博凤 陈仓区农业类 会计学  
22 22 4304 景元元 陈仓区农业类 会计学  
23 23 3532 裴翎洁 陈仓区农业类 会计学  
上午场 第2组 1 24 0544 吴洁 陈仓区农业类 物流工程与管理  
2 25 0036 史一超 陈仓区农业类 物流工程与管理  
3 26 4300 田文利 陈仓区农业类 物流工程与管理  
4 27 0044 赵亮 陈仓区农业类 资源环境与城乡规划管理  
5 28 1861 闫珺 陈仓区农业类 资源环境与城乡规划管理  
6 29 3312 王露莎 陈仓区农业类 资源环境与城乡规划管理  
7 30 0215 杜信 陈仓区农业类 艺术设计学  
8 31 2912 周川河 陈仓区农业类 艺术设计学  
9 32 1070 姚红艳 陈仓区农业类 艺术设计学  
10 33 1053 牛蒙 陈仓区农业类 食品质量与安全  
11 34 4871 刘咪 陈仓区卫生类 临床医学  
12 35 0123 韩梅 陈仓区卫生类 临床医学  
13 36 1251 王宏 陈仓区卫生类 临床医学  
14 37 3270 王晓丽 陈仓区卫生类 医学检验  
15 38 4189 李曼楠 陈仓区卫生类 医学检验  
16 39 0146 杨坤 陈仓区卫生类 医学检验  
17 40 1750 贺俊熠 陈仓区卫生类 医学检验  
18 41 4644 姜星 陈仓区卫生类 医学检验  
19 42 2245 付倩 陈仓区卫生类 医学检验  
20 43 3422 唐磊 凤县卫生类 医学检验  
21 44 1903 赵晨 凤县卫生类 医学检验  
22 45 4480 邹珍珍 凤县卫生类 医学检验  
上午场 第3组 1 46 2910 张小龙 凤县农业类 自动化、文化产业管理  
2 47 0910 赵娜 凤县农业类 自动化、文化产业管理  
3 48 2766 麻舒静 凤县农业类 自动化、文化产业管理  
4 49 2084 周媛媛 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
5 50 0890 马荣 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
6 51 0082 霍晓春 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
7 52 4122 兰英 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
8 53 0717 于妮 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
9 54 3386 孙思敏 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
10 55 3732 罗文霞 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
11 56 4723 张萌萌 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
12 57 0149 郑天 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
13 58 0151 高媛 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
14 59 4231 李媛 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
15 60 3676 莫婷 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
16 61 3090 武君瑞 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
17 62 4976 田红英 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1  
18 63 1785 豆蓓 凤县农业类 广播电视新闻学  
19 64 1373 曹璐 凤县农业类 广播电视新闻学  
20 65 3265 董晨 凤县农业类 广播电视新闻学  
21 66 4333 韩拓 凤县农业类 计算机科学与技术、计算机应用  
22 67 3462 王娜 凤县农业类 计算机科学与技术、计算机应用  
23 68 1396 李洋 凤县农业类 计算机科学与技术、计算机应用  
上午场 第4组 1 69 0681 高洁 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2  
2 70 4171 马国真 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2  
3 71 2005 冯丹 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2  
4 72 3342 刘婷 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2  
5 73 3824 胥月新 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2  
6 74 3960 丁瑶 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2  
7 75 2767 徐媛媛 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2  
8 76 0102 刘少佳 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2  
9 77 2607 荆存根 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2  
10 78 2298 车莹莹 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2  
11 79 2315 梁丹 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2  
12 80 0141 王小元 凤县教育类 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2  
13 81 3300 刘晔 凤县农业类 会计学、财务管理  
14 82 3743 李涛 凤县农业类 会计学、财务管理  
15 83 2265 胡立琼 凤县农业类 会计学、财务管理  
16 84 2667 杨培培 凤翔县卫生类 医学影像  
17 85 2645 王海宁 凤翔县卫生类 医学影像  
18 86 0502 辛英超 凤翔县卫生类 医学影像  
19 87 0692 白晓华 凤翔县卫生类 医学影像  
20 88 0838 谈音 凤翔县卫生类 医学影像  
21 89 3394 侯一凡 凤翔县卫生类 医学影像  
22 90 0277 刘帆 凤翔县卫生类 医学影像  
上午场 第5组 1 91 4650 常乐 凤县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
2 92 1747 邓嘉怡 凤县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
3 93 0368 杨新刚 凤县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
4 94 1237 罗宏朝 凤县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
5 95 3217 邓毅 凤县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
6 96 4338 段义强 凤县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
7 97 0114 程远 凤县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
8 98 3941 俞明菊 凤县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
9 99 1028 李瑞龙 凤县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
10 100 1892 党旭光 凤县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
11 101 0075 何明 凤县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
12 102 2878 高应超 凤县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
13 103 0730 马淑钰 凤县卫生类 医学影像  
14 104 0680 李江江 凤县卫生类 医学影像  
15 105 1331 陈玉 凤县卫生类 医学影像  
16 106 4059 王燕 凤县卫生类 医学影像  
17 107 2836 翟文瑞 凤县卫生类 医学影像  
18 108 0590 孙娟娟 凤县卫生类 医学影像  
19 109 1293 黎晓强 凤县卫生类 医学影像  
20 110 1218 董浩 凤县卫生类 医学影像  
21 111 0023 徐行 凤县卫生类 医学影像  
22 112 2102 韦婷 凤县农业类 会计学  
23 113 1644 肖欢 凤县农业类 会计学  
24 114 3387 张若楠 凤县农业类 会计学  
上午场 第6组 1 115 1287 常嘉 凤县农业类 通信工程  
2 116 2507 闫蓉蓉 凤县农业类 通信工程  
3 117 1774 段耀锋 凤县农业类 通信工程  
4 118 1192 王思远 凤县农业类 给排水科学与工程、工程造价  
5 119 3911 赵丹 凤县农业类 给排水科学与工程、工程造价  
6 120 0013 李朝娣 凤县农业类 给排水科学与工程、工程造价  
7 121 4844 张宁 凤县农业类 测控技术与仪器  
8 122 4918 张伟 凤县农业类 测控技术与仪器  
9 123 4653 张骥 凤县农业类 测控技术与仪器  
10 124 3665 何琼 凤县农业类 汉语言文学、秘书学  
11 125 3138 冯雪利 凤县农业类 汉语言文学、秘书学  
12 126 1460 岳丽芳 凤县农业类 汉语言文学、秘书学  
13 127 0716 杨彩燕 凤县农业类 电子科学与技术  
14 128 2568 黄妮 凤县农业类 电子科学与技术  
15 129 2972 康佩佩 凤县农业类 电子科学与技术  
16 130 4785 蒲海龙 凤县农业类 信息管理与信息系统  
17 131 1374 张绪 凤县农业类 信息管理与信息系统  
18 132 0881 巨旭东 凤县农业类 信息管理与信息系统  
19 133 0021 康琰 凤县农业类 电子信息科学与技术  
20 134 1043 郑永强 凤县农业类 电子信息科学与技术  
21 135 0592 吴嘉雁 凤县农业类 电子信息科学与技术  
22 136 3448 丁丹 凤县农业类 不限专业  
23 137 2804 高佳 凤县农业类 不限专业  
24 138 4000 权姣姣 凤县农业类 不限专业  
上午场 第7组 1 139 2636 谯建飞 凤翔县卫生类 医学检验  
2 140 1406 王斯雨 凤翔县卫生类 医学检验  
3 141 0413 陈洁 凤翔县卫生类 医学检验  
4 142 1264 魏婷 凤翔县卫生类 医学检验  
5 143 1159 李欣怡 凤翔县卫生类 医学检验  
6 144 0977 辛笑 凤翔县卫生类 医学检验  
7 145 1522 贺悦 凤翔县卫生类 医学检验  
8 146 3591 胥兰兰 凤翔县卫生类 医学检验  
9 147 3039 谢宁 凤翔县卫生类 医学检验  
10 148 4144 谢盼 凤翔县卫生类 护理学  
11 149 0599 田静 凤翔县卫生类 护理学  
12 150 1260 罗京 凤翔县卫生类 护理学  
13 151 2047 杨欢 凤翔县卫生类 护理学  
14 152 0604 孟蓝 凤翔县卫生类 护理学  
15 153 0955 刘菲菲 凤翔县卫生类 护理学  
16 154 1384 李婷 凤翔县卫生类 护理学  
17 155 4811 杨帆 凤翔县卫生类 护理学  
18 156 1152 张亚娟 凤翔县卫生类 护理学  
19 157 1387 郭学武 凤翔县卫生类 护理学  
20 158 1465 李东新 凤翔县卫生类 护理学  
21 159 0974 马少婷 凤翔县卫生类 护理学  
22 160 1457 吕迪 凤翔县农业类 林学、森林工程或园林  
23 161 4529 董晶 凤翔县农业类 林学、森林工程或园林  
24 162 0025 王胤娣 凤翔县农业类 林学、森林工程或园林  
上午场 第8组 1 163 0121 姚刚锋 凤翔县农业类 水利水电工程、水务工程、水文与资源工程、水质科学与技术  
2 164 1964 刘小慧 凤翔县农业类 水利水电工程、水务工程、水文与资源工程、水质科学与技术  
3 165 1127 赵婕 凤翔县农业类 财务管理、会计学  
4 166 4111 曹月月 凤翔县农业类 财务管理、会计学  
5 167 4223 张鹏梅 凤翔县农业类 财务管理、会计学  
6 168 3727 郭燕 凤翔县农业类 广播电视编导  
7 169 2168 贺丽园 凤翔县农业类 广播电视编导  
8 170 0787 辛建岗 凤翔县农业类 测控技术与仪器  
9 171 2156 赵世涛 凤翔县农业类 测控技术与仪器  
10 172 2952 黄楠 凤翔县农业类 测控技术与仪器  
11 173 3913 谭芬芬 凤翔县农业类 计算机科学与技术  
12 174 4262 赵曼 凤翔县农业类 计算机科学与技术  
13 175 4413 许少博 凤翔县农业类 计算机科学与技术  
14 176 0619 董利星 凤翔县农业类 交通工程  
15 177 2206 张辉 凤翔县农业类 交通工程  
16 178 2782 符迪 凤翔县农业类 交通工程  
17 179 0308 王文杰 凤翔县农业类 资源环境与城乡规划管理1  
18 180 1013 郭文博 凤翔县农业类 资源环境与城乡规划管理1  
19 181 3669 邱海蓉 凤翔县农业类 资源环境与城乡规划管理2  
20 182 1606 仵芳芳 凤翔县农业类 资源环境与城乡规划管理2  
21 183 2841 赵叶 凤翔县农业类 资源环境与城乡规划管理2  
上午场 第9组 1 184 2189 张虎东 凤翔县农业类 公共事业管理1  
2 185 2883 闫阳 凤翔县农业类 公共事业管理1  
3 186 0859 张盼 凤翔县农业类 公共事业管理1  
4 187 0418 黄媛 凤翔县农业类 公共事业管理2  
5 188 3925 郝兰兰 凤翔县农业类 公共事业管理2  
6 189 4503 景红媛 凤翔县农业类 公共事业管理2  
7 190 4379 张帆 凤翔县农业类 不限专业  
8 191 0516 高靖 凤翔县农业类 不限专业  
9 192 4295 车兴 凤翔县农业类 不限专业  
10 193 4642 肖阳 扶风县卫生类 护理学  
11 194 4864 赵茜 扶风县卫生类 护理学  
12 195 1624 尹芳 扶风县卫生类 护理学  
13 196 0223 淮馨悦 扶风县卫生类 护理学  
14 197 2121 任亚荣 扶风县卫生类 护理学  
15 198 1351 李欢 扶风县卫生类 护理学  
16 199 3397 刘利萍 扶风县卫生类 护理学  
17 200 4199 封雲 扶风县卫生类 护理学  
18 201 0281 卢维莹 扶风县卫生类 护理学  
19 202 0636 段欣 扶风县卫生类 护理学  
20 203 4778 井琴琴 扶风县卫生类 护理学  
21 204 3798 郭蓉 扶风县卫生类 护理学  
22 205 4039 张萌 扶风县农业类 会计学  
23 206 0565 陈文叶 扶风县农业类 会计学  
24 207 0267 李佼 扶风县农业类 会计学  
上午场 第10组 1 208 0347 张亚琦 扶风县卫生类 医学检验  
2 209 1859 董济涛 扶风县卫生类 医学检验  
3 210 1211 刘超 扶风县卫生类 医学检验  
4 211 0479 马斌 扶风县卫生类 医学检验  
5 212 3413 黄荣 扶风县卫生类 医学检验  
6 213 2531 李小玲 扶风县卫生类 医学检验  
7 214 4140 王尧 扶风县卫生类 医学检验  
8 215 3348 赵文丽 扶风县卫生类 医学检验  
9 216 1488 王恒 扶风县卫生类 医学检验  
10 217 2969 杨帆 扶风县卫生类 医学检验  
11 218 1699 高卫博 扶风县卫生类 临床医学、口腔医学  
12 219 0776 陈豆 扶风县卫生类 临床医学、口腔医学  
13 220 0843 王逸晗 扶风县卫生类 临床医学、口腔医学  
14 221 1307 任璐璐 扶风县卫生类 临床医学、口腔医学  
15 222 0080 杨媛 扶风县卫生类 临床医学、口腔医学  
16 223 0603 黄珍妮 扶风县卫生类 临床医学、口腔医学  
17 224 4104 周怡欣 扶风县农业类 汉语言文学  
18 225 1093 罗瑞静 扶风县农业类 汉语言文学  
19 226 1907 刘小娟 扶风县农业类 汉语言文学  
20 227 3810 刘蓝鸽 扶风县农业类 广播电视编导  
21 228 0275 白鑫 扶风县农业类 广播电视编导  
22 229 2554 陈怡杉 扶风县农业类 广播电视编导  
上午场 第11组 1 230 0649 白宁宁 扶风县农业类 应用心理学  
2 231 3022 冉斯敏 扶风县农业类 应用心理学  
3 232 1437 任静元 扶风县农业类 应用心理学  
4 233 4267 张亚亚 扶风县农业类 金融学  
5 234 1794 张冰心 扶风县农业类 金融学  
6 235 3128 杜雪娇 扶风县农业类 金融学  
7 236 2831 穆勇勇 扶风县农业类 机械设计制造及其自动化  
8 237 4858 李超 扶风县农业类 机械设计制造及其自动化  
9 238 3251 孙宁 扶风县农业类 机械设计制造及其自动化  
10 239 3497 王朗 扶风县农业类 食品科学与工程、食品质量与安全  
11 240 3396 晏慧莉 扶风县农业类 食品科学与工程、食品质量与安全  
12 241 1602 常小彦 扶风县农业类 食品科学与工程、食品质量与安全  
13 242 2048 党炳旺 扶风县农业类 不限专业  
14 243 2649 樊建伟 扶风县农业类 不限专业  
15 244 1462 薛飞 扶风县农业类 不限专业  
16 245 3293 刘月娇 扶风县农业类 不限专业  
17 246 4747 王倩 扶风县农业类 不限专业  
18 247 0447 程灵芝 扶风县农业类 不限专业  
19 248 1073 张文利 扶风县农业类 不限专业  
20 249 2513 伍宛露 麟游县教育类 音乐学、音乐表演、舞蹈学  
21 250 3372 王琱 麟游县教育类 计算机科学与技术、计算机应用  
22 251 1813 薛阳 麟游县教育类 计算机科学与技术、计算机应用  
上午场 第12组 1 252 2940 马丽丽 麟游县教育类 英语  
2 253 4378 田秀云 麟游县教育类 英语  
3 254 1196 罗敏 麟游县教育类 英语  
4 255 2299 邓飞 麟游县教育类 体育教育、运动训练  
5 256 4470 景明洋 麟游县教育类 体育教育、运动训练  
6 257 0529 魏正飞 麟游县教育类 体育教育、运动训练  
7 258 4174 李建 麟游县教育类 不限专业  
8 259 3681 王婷 麟游县教育类 不限专业  
9 260 2805 巨红梅 麟游县教育类 不限专业  
10 261 3360 谢飞 陇县教育类 数学与应用数学  
11 262 3281 何璐瑶 陇县教育类 数学与应用数学  
12 263 4302 李艳平 陇县教育类 数学与应用数学  
13 264 4600 缑永永 陇县教育类 化学、应用化学  
14 265 1546 王宏 陇县教育类 化学、应用化学  
15 266 3561 闫玲玲 陇县教育类 化学、应用化学  
16 267 0310 燕宁 陇县教育类 生物科学  
17 268 4092 王艳 陇县教育类 生物科学  
18 269 3744 周敏 陇县教育类 生物科学  
19 270 1352 朱瑛 陇县教育类 学前教育  
20 271 1550 闫瑞丽 陇县教育类 学前教育  
21 272 3556 焦珠玉 陇县教育类 学前教育  
22 273 0995 许艳琦 陇县教育类 不限专业  
23 274 0647 王雨生 陇县教育类 不限专业  
24 275 0179 彭菁 陇县教育类 不限专业  
下午场 第1组 1 276 2237 蒲欢 陇县卫生类 医学影像  
2 277 1430 苟文斌 陇县卫生类 医学影像  
3 278 2713 张苗苗 陇县卫生类 医学影像  
4 279 1843 荆龙 陇县卫生类 医学影像  
5 280 2325 封鹏 陇县卫生类 医学影像  
6 281 2443 赵小婷 陇县卫生类 医学影像  
7 282 2066 朱艳莉 陇县卫生类 医学检验  
8 283 0732 李博渊 陇县卫生类 医学检验  
9 284 0065 戚建超 陇县卫生类 临床医学  
10 285 0585 温成阳 陇县卫生类 临床医学  
11 286 1230 曹莎莎 陇县卫生类 临床医学  
12 287 3276 何玉娟 陇县卫生类 临床医学  
13 288 0932 文伟杰 陇县卫生类 临床医学  
14 289 0467 戚平康 陇县卫生类 临床医学  
15 290 3898 何丽霞 陇县卫生类 不限专业  
16 291 2370 李瑞芸 陇县卫生类 不限专业  
17 292 0415 王相儒 陇县卫生类 不限专业  
18 293 4091 薛凤琴 陇县农业类 财政学、会计学或财务管理  
19 294 3363 牛婧 陇县农业类 财政学、会计学或财务管理  
20 295 1565 车晓丽 陇县农业类 财政学、会计学或财务管理  
21 296 1917 郑方园 陇县农业类 财政学、会计学或财务管理  
22 297 2328 李幸临 陇县农业类 财政学、会计学或财务管理  
23 298 1825 刘娜 陇县农业类 财政学、会计学或财务管理  
下午场 第2组 1 299 4576 贺丹 陇县农业类 旅游管理  
2 300 3009 许辉 陇县农业类 旅游管理  
3 301 2906 梁晶玮 陇县农业类 旅游管理  
4 302 0327 丁媛媛 陇县农业类 旅游管理  
5 303 0749 祝文青 陇县农业类 旅游管理  
6 304 3468 王慧琴 陇县农业类 旅游管理  
7 305 0208 郭文霞 陇县农业类 物流工程  
8 306 2346 郑林峰 陇县农业类 物流工程  
9 307 0505 余志伟 陇县农业类 物流工程  
10 308 1930 郭军亮 陇县农业类 汉语言文学或秘书学  
11 309 2107 张小梅 陇县农业类 汉语言文学或秘书学  
12 310 2591 丁娟 陇县农业类 汉语言文学或秘书学  
13 311 3994 陈雅丽 陇县农业类 汉语言文学或秘书学  
14 312 4906 于燕 陇县农业类 汉语言文学或秘书学  
15 313 2616 周占惠 陇县农业类 汉语言文学或秘书学  
16 314 0889 许清佳 陇县农业类 工业工程  
17 315 1075 周红梅 陇县农业类 工业工程  
18 316 0918 张文斌 陇县农业类 工业工程  
19 317 0739 王鸿冰 陇县农业类 计算机科学与技术、信息与计算科学  
20 318 0138 闫红 陇县农业类 计算机科学与技术、信息与计算科学  
21 319 0483 白彩琴 陇县农业类 计算机科学与技术、信息与计算科学  
22 320 3116 薛洋洋 陇县农业类 城市规划、风景园林、园林或园艺  
23 321 3977 李暄 陇县农业类 城市规划、风景园林、园林或园艺  
24 322 4110 张婷 陇县农业类 城市规划、风景园林、园林或园艺  
下午场 第3组 1 323 3198 党鹏 陇县农业类 给水排水工程  
2 324 1316 杨勇 陇县农业类 给水排水工程  
3 325 2617 霍强光 陇县农业类 给水排水工程  
4 326 3311 崔岩 陇县农业类 土木工程  
5 327 3593 王冰 陇县农业类 土木工程  
6 328 2355 苏增玉 陇县农业类 土木工程  
7 329 3742 李瑞军 陇县农业类 工程管理  
8 330 0448 杨茜 陇县农业类 工程管理  
9 331 0548 齐乐 陇县农业类 工程管理  
10 332 1845 任方萌 陇县农业类 生物工程  
11 333 0209 唐斌 陇县农业类 生物工程  
12 334 4088 李洋 陇县农业类 生物工程  
13 335 0202 董少威 陇县农业类 材料化学  
14 336 2310 李思媛 陇县农业类 材料化学  
15 337 2270 宋欣 陇县农业类 材料化学  
16 338 0341 贺冻发 陇县农业类 测控技术与仪器  
17 339 4548 万洋洋 陇县农业类 测控技术与仪器  
18 340 0613 李嘉 陇县农业类 测控技术与仪器  
19 341 1255 耿帆 陇县农业类 畜牧兽医类  
20 342 2478 杨浩 陇县农业类 畜牧兽医类  
21 343 0518 侯鸽利 陇县农业类 畜牧兽医类  
22 344 1056 徐姗姗 陇县农业类 畜牧兽医类  
23 345 2416 寇伟 陇县农业类 畜牧兽医类  
24 346 3749 肖洲 陇县农业类 畜牧兽医类  
下午场 第4组 1 347 4955 刘佳 陇县农业类 食品类  
2 348 1333 赵瑾 陇县农业类 食品类  
3 349 3060 马刚儒 陇县农业类 不限专业  
4 350 4134 张敏 陇县农业类 不限专业  
5 351 0490 王静 眉县农业类 计算机科学与技术、计算机应用  
6 352 3906 卢菁 眉县农业类 计算机科学与技术、计算机应用  
7 353 0860 王航 眉县农业类 计算机科学与技术、计算机应用  
8 354 0150 高翠兰 眉县农业类 食品质量与安全、食品科学与工程、农产品质量与安全  
9 355 3221 陈颖文 眉县农业类 食品质量与安全、食品科学与工程、农产品质量与安全  
10 356 0333 王越 眉县农业类 食品质量与安全、食品科学与工程、农产品质量与安全  
11 357 1326 王颖 眉县农业类 食品质量与安全、卫生检验、生物技术、生物化学与分子生物学  
12 358 2837 李浩浩 眉县农业类 食品质量与安全、卫生检验、生物技术、生物化学与分子生物学  
13 359 1179 魏倩倩 眉县农业类 食品质量与安全、卫生检验、生物技术、生物化学与分子生物学  
14 360 1836 宋亚平 眉县农业类 食品质量与安全、卫生检验、生物技术、生物化学与分子生物学  
15 361 1047 任梦韬 眉县农业类 食品质量与安全、卫生检验、生物技术、生物化学与分子生物学  
16 362 0438 罗伟 眉县农业类 食品质量与安全、卫生检验、生物技术、生物化学与分子生物学  
17 363 0594 薛风林 眉县农业类 机械设计制造及其自动化  
18 364 4482 白茸茸 眉县农业类 机械设计制造及其自动化  
19 365 1534 李杰 眉县农业类 机械设计制造及其自动化  
20 366 4284 邱卫东 岐山县教育类 数学与应用数学  
21 367 1011 高媛 岐山县教育类 数学与应用数学  
22 368 0278 赵慧 岐山县教育类 数学与应用数学  
23 369 3278 王莉 岐山县教育类 数学与应用数学  
24 370 4549 李佳佳 岐山县教育类 数学与应用数学  
25 371 3580 韩红红 岐山县教育类 数学与应用数学  
下午场 第5组 1 372 1977 王欢 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
2 373 3530 李惊峰 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
3 374 0702 张军乐 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
4 375 3459 刘海龙 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
5 376 2273 刘婷香 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
6 377 3775 包帅 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
7 378 1052 谭姣 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
8 379 2199 姚兵 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
9 380 4516 何锐 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
10 381 0054 韩杨 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
11 382 0514 马敏娟 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
12 383 1886 徐榜琴 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
13 384 3423 汶超 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
14 385 4505 周博 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
15 386 0046 荔群辉 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
16 387 0017 李苗苗 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
17 388 1608 张伟 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
18 389 3927 赵蕊 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
19 390 0098 刘冬 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
20 391 3295 赵一丁 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
21 392 2727 牛玺茜 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
22 393 1110 任婧 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
23 394 2624 严新博 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
24 395 0414 何新荣 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
25 396 2252 苏潘婷 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
26 397 1256 高晓杰 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
27 398 4639 范媛 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
28 399 1213 刘无尘 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
29 400 0432 李姿颍 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
30 401 1167 王敏 眉县卫生类 临床医学、中医学、中西医结合  
下午场 第6组 1 402 2759 李昊晨 眉县卫生类 医学检验  
2 403 4784 杨瑞 眉县卫生类 医学检验  
3 404 3487 李伟东 眉县卫生类 医学检验  
4 405 3402 任盼 眉县卫生类 医学检验  
5 406 0307 魏青青 眉县卫生类 医学检验  
6 407 0984 赵玺 眉县卫生类 医学检验  
7 408 0382 肖玉丽 眉县卫生类 医学检验  
8 409 0160 肖王璇 眉县卫生类 医学检验  
9 410 0589 刘绮 眉县卫生类 医学检验  
10 411 0883 任嘉凡 眉县卫生类 医学检验  
11 412 1846 魏鸽 眉县卫生类 医学检验  
12 413 4276 韩萌 眉县卫生类 医学检验  
13 414 3790 王仕荣 眉县卫生类 医学影像  
14 415 1217 李小娟 眉县卫生类 医学影像  
15 416 1731 张明超 眉县卫生类 医学影像  
16 417 3200 刘欢 眉县卫生类 药学  
17 418 1144 姬海龙 眉县卫生类 药学  
18 419 0509 马丽华 眉县卫生类 药学  
19 420 0799 李欢 眉县卫生类 药学  
20 421 3093 刘宇 眉县卫生类 药学  
21 422 3461 田春艳 眉县卫生类 药学  
22 423 2626 霍云刚 眉县卫生类 药学  
23 424 1658 郭玉楠 眉县卫生类 药学  
下午场 第7组 1 425 0042 陈宁 眉县卫生类 护理学  
2 426 0047 汪世静 眉县卫生类 护理学  
3 427 0095 贺苗苗 眉县卫生类 护理学  
4 428 3856 赵婷 眉县卫生类 护理学  
