发布时间:2016-11-23 14:07:34 编缉:师大创程教育
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 各岗位进入资格复审最低分数 |
| 1 | 201630100102 | 冯阳阳 | 兴平市 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 本岗位进入资格复审最低分数80.05 |
| 2 | 201630100103 | 杨曌 | 兴平市 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 3 | 201630100108 | 杨丽娜 | 兴平市 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 4 | 201630100119 | 何爽菲 | 兴平市 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 5 | 201630100126 | 杨晨晨 | 兴平市 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 6 | 201630100205 | 柴鹏飞 | 兴平市 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 7 | 201630100319 | 崔金龙 | 兴平市 | 英语 | 本岗位进入资格复审最低分数84.83 |
| 8 | 201630100322 | 池培玲 | 兴平市 | 英语 | |
| 9 | 201630100325 | 李瑞雪 | 兴平市 | 英语 | |
| 10 | 201630100328 | 刘亚婷 | 兴平市 | 生物科学 | 本岗位进入资格复审最低分数78.27 |
| 11 | 201630100402 | 田博 | 兴平市 | 生物科学 | |
| 12 | 201630100411 | 王晨 | 兴平市 | 生物科学 | |
| 13 | 201630100417 | 王江 | 兴平市 | 教育技术学 | 本岗位进入资格复审最低分数76.13 |
| 14 | 201630100419 | 冯妮 | 兴平市 | 教育技术学 | |
| 15 | 201630100420 | 苏小明 | 兴平市 | 教育技术学 | |
| 16 | 201630100425 | 白晨 | 兴平市 | 医学影像技术 | 本岗位进入资格复审最低分数69.31 |
| 17 | 201630100427 | 刘森 | 兴平市 | 医学影像技术 | |
| 18 | 201630100430 | 位晨 | 兴平市 | 医学影像技术 | |
| 19 | 201630100507 | 李欢 | 兴平市 | 医学影像技术 | |
| 20 | 201630100512 | 李欣 | 兴平市 | 医学影像技术 | |
| 21 | 201630100516 | 赵凡 | 兴平市 | 医学影像技术 | |
| 22 | 201630100520 | 吕蟒源 | 兴平市 | 医学影像技术 | |
| 23 | 201630100521 | 焦晗 | 兴平市 | 医学影像技术 | |
| 24 | 201630100524 | 张宁博 | 兴平市 | 医学影像技术 | |
| 25 | 201630100528 | 李睿昕 | 兴平市 | 医学检验技术 | 本岗位进入资格复审最低分数69.63 |
| 26 | 201630100604 | 孙梦晗 | 兴平市 | 医学检验技术 | |
| 27 | 201630100608 | 解欢 | 兴平市 | 医学检验技术 | |
| 28 | 201630100629 | 王敏敏 | 兴平市 | 医学检验技术 | |
| 29 | 201630100702 | 李甜甜 | 兴平市 | 医学检验技术 | |
| 30 | 201630100703 | 石一瑞 | 兴平市 | 医学检验技术 | |
| 31 | 201630100713 | 介思男 | 兴平市 | 药学 | 本岗位进入资格复审最低分数63.72 |
| 32 | 201630100716 | 张蔓莉 | 兴平市 | 药学 | |
| 33 | 201630100719 | 曹静静 | 兴平市 | 药学 | |
| 34 | 201630100727 | 孙翠叶 | 兴平市 | 护理 | 本岗位进入资格复审最低分数66.80 |
| 35 | 201630100824 | 刘欢 | 兴平市 | 护理 | |
| 36 | 201630100825 | 王亚红 | 兴平市 | 护理 | |
| 37 | 201630100826 | 刘珊珊 | 兴平市 | 护理 | |
| 38 | 201630100829 | 翟婵娟 | 兴平市 | 护理 | |
| 39 | 201630101009 | 任鸽 | 兴平市 | 护理 | |
| 40 | 201630101013 | 边皎 | 兴平市 | 工商管理 | 本岗位进入资格复审最低分数84.58 |
| 41 | 201630101017 | 闫雪 | 兴平市 | 工商管理 | |
| 42 | 201630101025 | 尹伟 | 兴平市 | 工商管理 | |
| 43 | 201630101030 | 李海燕 | 兴平市 | 设施农业科学与工程 | 本岗位进入资格复审最低分数66.58 |
| 44 | 201630101101 | 柏鑫宇 | 兴平市 | 设施农业科学与工程 | |
| 45 | 201630101110 | 王涛 | 兴平市 | 国际经济与贸易 | 本岗位进入资格复审最低分数81.37 |
| 46 | 201630101119 | 刘江 | 兴平市 | 国际经济与贸易 | |
| 47 | 201630101121 | 潘星星 | 兴平市 | 国际经济与贸易 | |
| 48 | 201630101122 | 尚磊 | 兴平市 | 广播电视编导 | 本岗位进入资格复审最低分数78.50 |
| 49 | 201630101124 | 杨凯 | 兴平市 | 广播电视编导 | |
| 50 | 201630101125 | 王垚 | 兴平市 | 广播电视编导 | |
| 51 | 201630101203 | 曹毅 | 兴平市 | 机械设计制造及其自动化 | 本岗位进入资格复审最低分数78.05 |
| 52 | 201630101226 | 钟浩 | 兴平市 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 53 | 201630101229 | 刘恒涛 | 兴平市 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 54 | 201630101302 | 张伯平 | 兴平市 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 55 | 201630101308 | 南江彬 | 兴平市 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 56 | 201630101312 | 刘根奇 | 兴平市 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 57 | 201630101316 | 李丹 | 兴平市 | 工程管理 | 本岗位进入资格复审最低分数77.71 |
| 58 | 201630101320 | 肖浩 | 兴平市 | 工程管理 | |
| 59 | 201630101321 | 谢镒泽 | 兴平市 | 工程管理 | |
| 60 | 201630101401 | 薛明远 | 兴平市 | 金属材料工程、材料化学 | 本岗位进入资格复审最低分数82.66 |
| 61 | 201630101407 | 张丹 | 兴平市 | 金属材料工程、材料化学 | |
| 62 | 201630101408 | 周肖 | 兴平市 | 金属材料工程、材料化学 | |
| 63 | 201630101410 | 程红 | 兴平市 | 金属材料工程、材料化学 | |
| 64 | 201630101411 | 魏鹏 | 兴平市 | 金属材料工程、材料化学 | |
| 65 | 201630101426 | 王心佳 | 兴平市 | 金属材料工程、材料化学 | |
| 66 | 201630101428 | 张宇 | 兴平市 | 过程装备与控制工程 | 本岗位进入资格复审最低分数66.45 |
| 67 | 201630101430 | 康岩 | 兴平市 | 过程装备与控制工程 | |
| 68 | 201630101502 | 王磊磊 | 兴平市 | 过程装备与控制工程 | |
| 69 | 201630101601 | 赵晓康 | 兴平市 | 财务管理、会计学 | 本岗位进入资格复审最低分数82.56 |
| 70 | 201630101602 | 许凯强 | 兴平市 | 财务管理、会计学 | |
| 71 | 201630101608 | 王潇 | 兴平市 | 财务管理、会计学 | |
| 72 | 201630101614 | 赵杨 | 兴平市 | 财务管理、会计学 | |
| 73 | 201630101616 | 杨双路 | 兴平市 | 财务管理、会计学 | |
| 74 | 201630101717 | 任贝贝 | 兴平市 | 财务管理、会计学 | |
| 75 | 201630101729 | 段沛玮 | 泾阳县 | 汉语言文学 | 本岗位进入资格复审最低分数77.91 |
| 76 | 201630101801 | 王洪敏 | 泾阳县 | 汉语言文学 | |
| 77 | 201630101811 | 吕琤琤 | 泾阳县 | 汉语言文学 | |
| 78 | 201630101812 | 田茹 | 泾阳县 | 汉语言文学 | |
| 79 | 201630101818 | 师珮 | 泾阳县 | 汉语言文学 | |
| 80 | 201630101821 | 张瑶 | 泾阳县 | 汉语言文学 | |
| 81 | 201630101824 | 仇敏 | 泾阳县 | 汉语言文学 | |
| 82 | 201630101825 | 许锐 | 泾阳县 | 汉语言文学 | |
| 83 | 201630101904 | 李曼 | 泾阳县 | 汉语言文学 | |
| 84 | 201630101920 | 尚文军 | 泾阳县 | 数学与应用数学 | 本岗位进入资格复审最低分数73.78 |
| 85 | 201630101928 | 高优 | 泾阳县 | 数学与应用数学 | |
| 86 | 201630102005 | 王丹丹 | 泾阳县 | 数学与应用数学 | |
| 87 | 201630102016 | 孟媛 | 泾阳县 | 数学与应用数学 | |
| 88 | 201630102017 | 张京华 | 泾阳县 | 数学与应用数学 | |
| 89 | 201630102018 | 费梦琪 | 泾阳县 | 数学与应用数学 | |
| 90 | 201630102027 | 卜婷婷 | 泾阳县 | 英语 | 本岗位进入资格复审最低分数81.30 |
| 91 | 201630102112 | 曹盼 | 泾阳县 | 英语 | |
| 92 | 201630102122 | 鲁冯洁 | 泾阳县 | 英语 | |
| 93 | 201630102225 | 任丹妮 | 泾阳县 | 化学 | 本岗位进入资格复审最低分数83.08 |
| 94 | 201630102229 | 张争鑫 | 泾阳县 | 化学 | |
| 95 | 201630102304 | 田鹏飞 | 泾阳县 | 化学 | |
| 96 | 201630102309 | 李颖 | 泾阳县 | 物理学 | 本岗位进入资格复审最低分数74.35 |
| 97 | 201630102311 | 何佳祥 | 泾阳县 | 物理学 | |
| 98 | 201630102317 | 封昭 | 泾阳县 | 物理学 | |
| 99 | 201630102405 | 王睿 | 泾阳县 | 学前教育 | 本岗位进入资格复审最低分数69.21 |
| 100 | 201630102422 | 王瑾 | 泾阳县 | 学前教育 | |
| 101 | 201630102424 | 缪娜 | 泾阳县 | 学前教育 | |
| 102 | 201630102501 | 骆格格 | 泾阳县 | 学前教育 | |
| 103 | 201630102505 | 韩思 | 泾阳县 | 学前教育 | |
| 104 | 201630102506 | 豆吉平 | 泾阳县 | 学前教育 | |
| 105 | 201630102511 | 汤鑫 | 泾阳县 | 医学影像技术 | 本岗位进入资格复审最低分数61.52 |
| 106 | 201630102513 | 康敏 | 泾阳县 | 医学影像技术 | |
| 107 | 201630102514 | 周苗 | 泾阳县 | 医学影像技术 | |
| 108 | 201630102515 | 贾雨 | 泾阳县 | 医学影像技术 | |
| 109 | 201630102522 | 毕家耕 | 泾阳县 | 医学影像技术 | |
| 110 | 201630102525 | 左珊 | 泾阳县 | 医学影像技术 | |
| 111 | 201630102602 | 朱佳 | 泾阳县 | 药学 | 本岗位进入资格复审最低分数69.70 |
| 112 | 201630102605 | 尹雅齐 | 泾阳县 | 药学 | |
| 113 | 201630102608 | 王培龙 | 泾阳县 | 药学 | |
| 114 | 201630102701 | 郝洁 | 泾阳县 | 护理 | 本岗位进入资格复审最低分数68.72 |
| 115 | 201630102705 | 苏媛 | 泾阳县 | 护理 | |
| 116 | 201630102805 | 王星 | 泾阳县 | 护理 | |
| 117 | 201630102810 | 王卓 | 泾阳县 | 计算机科学与技术 | 本岗位进入资格复审最低分数69.60 |
| 118 | 201630102812 | 丁茜 | 泾阳县 | 计算机科学与技术 | |
| 119 | 201630102813 | 李文 | 泾阳县 | 计算机科学与技术 | |
| 120 | 201630102814 | 胡瑞瑜 | 泾阳县 | 计算机科学与技术 | |
| 121 | 201630102816 | 耿优 | 泾阳县 | 计算机科学与技术 | |
| 122 | 201630102817 | 邹珂 | 泾阳县 | 计算机科学与技术 | |
| 123 | 201630102820 | 华普 | 泾阳县 | 网络工程 | 本岗位进入资格复审最低分数59.43 |
| 124 | 201630102821 | 张嘉良 | 泾阳县 | 网络工程 | |
| 125 | 201630102822 | 曹洋 | 泾阳县 | 网络工程 | |
| 126 | 201630102823 | 孙璐 | 泾阳县 | 网络工程 | |
| 127 | 201630102824 | 张登辉 | 泾阳县 | 网络工程 | |
| 128 | 201630102825 | 时佳 | 泾阳县 | 网络工程 | |
| 129 | 201630102827 | 贾晨晨 | 泾阳县 | 道路桥梁与渡河工程 | 本岗位进入资格复审最低分数60.92 |
| 130 | 201630102828 | 梁妍 | 泾阳县 | 道路桥梁与渡河工程 | |
| 131 | 201630102829 | 宗向远 | 泾阳县 | 道路桥梁与渡河工程 | |
| 132 | 201630102830 | 张霞 | 泾阳县 | 电子商务 | 本岗位进入资格复审最低分数67.09 |
| 133 | 201630102901 | 张旭 | 泾阳县 | 电子商务 | |
| 134 | 201630102902 | 体凯华 | 泾阳县 | 电子商务 | |
| 135 | 201630102904 | 周敏敏 | 泾阳县 | 电子商务 | |
| 136 | 201630102905 | 王甜 | 泾阳县 | 电子商务 | |
| 137 | 201630102907 | 强佳莉 | 泾阳县 | 电子商务 | |
| 138 | 201630102908 | 程媛 | 泾阳县 | 电子商务 | |
| 139 | 201630102909 | 朱聪颖 | 泾阳县 | 电子商务 | |
| 140 | 201630102910 | 张丹丹 | 泾阳县 | 电子商务 | |
| 141 | 201630102912 | 尚起家 | 泾阳县 | 电子商务 | |
| 142 | 201630102913 | 裴锦雄 | 泾阳县 | 电子商务 | |
| 143 | 201630102914 | 张辰 | 泾阳县 | 电子商务 | |
| 144 | 201630102919 | 周伯男 | 泾阳县 | 给排水科学与工程 | 本岗位进入资格复审最低分数75.61 |
| 145 | 201630102923 | 刘晓旭 | 泾阳县 | 给排水科学与工程 | |
| 146 | 201630102925 | 乔妍 | 泾阳县 | 给排水科学与工程 | |
| 147 | 201630102926 | 李湘岚 | 泾阳县 | 给排水科学与工程 | |
| 148 | 201630102927 | 张婉琦 | 泾阳县 | 给排水科学与工程 | |
| 149 | 201630102928 | 王凡 | 泾阳县 | 给排水科学与工程 | |
| 150 | 201630102929 | 张洁 | 三原县 | 学前教育 | 本岗位进入资格复审最低分数68.68 |
| 151 | 201630103003 | 韩明宪 | 三原县 | 学前教育 | |
| 152 | 201630103004 | 齐昕 | 三原县 | 学前教育 | |
| 153 | 201630103008 | 邓冬梅 | 三原县 | 学前教育 | |
| 154 | 201630103009 | 王坤 | 三原县 | 学前教育 | |
| 155 | 201630103024 | 张莹 | 三原县 | 学前教育 | |
| 156 | 201630103027 | 李艺 | 三原县 | 学前教育 | |
| 157 | 201630103103 | 霍慧 | 三原县 | 学前教育 | |
| 158 | 201630103107 | 李轩 | 三原县 | 学前教育 | |
| 159 | 201630103122 | 马琳 | 三原县 | 学前教育 | |
| 160 | 201630103203 | 石艳婷 | 三原县 | 学前教育 | |
| 161 | 201630103208 | 徐曼 | 三原县 | 学前教育 | |
| 162 | 201630103210 | 李永妍 | 三原县 | 学前教育 | |
| 163 | 201630103211 | 马苗 | 三原县 | 学前教育 | |
| 164 | 201630103216 | 张彤 | 三原县 | 学前教育 | |
| 165 | 201630103218 | 吕维 | 三原县 | 学前教育 | |
| 166 | 201630103220 | 池云娟 | 三原县 | 学前教育 | |
| 167 | 201630103221 | 王蕊婧 | 三原县 | 学前教育 | |
| 168 | 201630103311 | 周囡 | 三原县 | 小学教育 | 本岗位进入资格复审最低分数72.84 |
| 169 | 201630103312 | 马西娟 | 三原县 | 小学教育 | |
| 170 | 201630103313 | 史文静 | 三原县 | 小学教育 | |
| 171 | 201630103315 | 马琰 | 三原县 | 小学教育 | |
| 172 | 201630103316 | 李俊 | 三原县 | 小学教育 | |
| 173 | 201630103317 | 赵婷婷 | 三原县 | 小学教育 | |
| 174 | 201630103319 | 李阳 | 三原县 | 运动训练 | 本岗位进入资格复审最低分数66.55 |
| 175 | 201630103320 | 雒晨 | 三原县 | 运动训练 | |
| 176 | 201630103322 | 冯挺 | 三原县 | 运动训练 | |
| 177 | 201630103323 | 姚娜 | 三原县 | 音乐学 | 本岗位进入资格复审最低分数65.61 |
| 178 | 201630103326 | 王盼盼 | 三原县 | 音乐学 | |
| 179 | 201630103327 | 陈永红 | 三原县 | 音乐学 | |
| 180 | 201630103405 | 徐强 | 三原县 | 美术学 | 本岗位进入资格复审最低分数68.43 |
| 181 | 201630103406 | 王诚 | 三原县 | 美术学 | |
| 182 | 201630103412 | 杨帆 | 三原县 | 美术学 | |
| 183 | 201630103414 | 冯琳 | 三原县 | 物理学 | 本岗位进入资格复审最低分数75.74 |
| 184 | 201630103415 | 杨洲 | 三原县 | 物理学 | |
| 185 | 201630103416 | 张小龙 | 三原县 | 物理学 | |
| 186 | 201630103502 | 徐景科 | 三原县 | 历史学 | 本岗位进入资格复审最低分数82.07 |
| 187 | 201630103504 | 纪祥 | 三原县 | 历史学 | |
| 188 | 201630103521 | 宋江龙 | 三原县 | 历史学 | |
| 189 | 201630103529 | 焦建辰 | 三原县 | 生物科学 | 本岗位进入资格复审最低分数74.90 |
| 190 | 201630103601 | 李晓岚 | 三原县 | 生物科学 | |
| 191 | 201630103602 | 潘妍 | 三原县 | 生物科学 | |
| 192 | 201630103619 | 高博 | 三原县 | 化学、应用化学 | 本岗位进入资格复审最低分数80.80 |
| 193 | 201630103625 | 秦宝平 | 三原县 | 化学、应用化学 | |
| 194 | 201630103627 | 董佳 | 三原县 | 化学、应用化学 | |
| 195 | 201630103628 | 吴阳 | 三原县 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 本岗位进入资格复审最低分数78.98 |
| 196 | 201630103704 | 张曦 | 三原县 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 197 | 201630103705 | 刘青 | 三原县 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 198 | 201630103706 | 王莹 | 三原县 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 199 | 201630103708 | 刘婷 | 三原县 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 200 | 201630103713 | 史文雅 | 三原县 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 201 | 201630103715 | 郭敏 | 三原县 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 202 | 201630103721 | 杨婷 | 三原县 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 203 | 201630103726 | 王阿娟 | 三原县 | 汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 204 | 201630103807 | 郭育琦 | 三原县 | 计算机科学与技术、信息工程 | 本岗位进入资格复审最低分数81.23 |
| 205 | 201630103815 | 陈佳琦 | 三原县 | 公共事业管理 | 本岗位进入资格复审最低分数83.47 |
| 206 | 201630103903 | 李小震 | 三原县 | 公共事业管理 | |
| 207 | 201630103905 | 路皖杰 | 三原县 | 公共事业管理 | |
| 208 | 201630103907 | 贺姣 | 三原县 | 药学 | 本岗位进入资格复审最低分数65.18 |
| 209 | 201630103910 | 杨赵攀 | 三原县 | 药学 | |
| 210 | 201630103911 | 贾瑶 | 三原县 | 药学 | |
| 211 | 201630103915 | 李丹 | 三原县 | 护理 | 本岗位进入资格复审最低分数70.05 |
| 212 | 201630103921 | 秦莹 | 三原县 | 护理 | |
| 213 | 201630103930 | 杨琳 | 三原县 | 护理 | |
| 214 | 201630104023 | 曹建风 | 三原县 | 护理 | |
| 215 | 201630104111 | 邓雅 | 三原县 | 护理 | |
| 216 | 201630104205 | 韩梦冬 | 三原县 | 护理 | |
| 217 | 201630104214 | 李风祥 | 三原县 | 护理 | |
| 218 | 201630104312 | 何梦婷 | 三原县 | 护理 | |
| 219 | 201630104316 | 张帆帆 | 三原县 | 护理 | |
| 220 | 201630104320 | 刘晶 | 三原县 | 护理 | |
| 221 | 201630104324 | 王卫娟 | 三原县 | 护理 | |
| 222 | 201630104325 | 黄瑾 | 三原县 | 护理 | |
| 223 | 201630104403 | 王鸽 | 三原县 | 护理 | |
| 224 | 201630104405 | 冯旭 | 三原县 | 护理 | |
| 225 | 201630104407 | 闫姗姗 | 三原县 | 护理 | |
| 226 | 201630104412 | 孙雯 | 三原县 | 护理 | |
| 227 | 201630104415 | 杨露 | 三原县 | 护理 | |
| 228 | 201630104428 | 徐甜 | 三原县 | 护理 | |
| 229 | 201630104529 | 王晨 | 三原县 | 护理 | |
| 230 | 201630104628 | 张书平 | 三原县 | 医学影像技术 | 本岗位进入资格复审最低分数63.36 |
| 231 | 201630104629 | 张俊 | 三原县 | 医学影像技术 | |
| 232 | 201630104630 | 黄坤 | 三原县 | 医学影像技术 | |
| 233 | 201630104702 | 李璐璐 | 三原县 | 医学影像技术 | |
| 234 | 201630104703 | 邸瑶 | 三原县 | 医学影像技术 | |
| 235 | 201630104708 | 张庆刚 | 三原县 | 医学影像技术 | |
| 236 | 201630104710 | 师梓涵 | 三原县 | 医学影像技术 | |
| 237 | 201630104711 | 张宇博 | 三原县 | 医学影像技术 | |
| 238 | 201630104712 | 吴清 | 三原县 | 医学影像技术 | |
| 239 | 201630104714 | 郭诗文 | 三原县 | 医学影像技术 | |
| 240 | 201630104716 | 张乐 | 三原县 | 医学影像技术 | |
| 241 | 201630104719 | 孙娟娟 | 三原县 | 医学影像技术 | |
| 242 | 201630104728 | 王恒轩 | 三原县 | 医学检验技术 | 本岗位进入资格复审最低分数70.54 |
| 243 | 201630104729 | 文婷 | 三原县 | 医学检验技术 | |
| 244 | 201630104817 | 冯书明 | 三原县 | 医学检验技术 | |
| 245 | 201630104818 | 陈忙 | 三原县 | 医学检验技术 | |
| 246 | 201630104820 | 王维 | 三原县 | 医学检验技术 | |
| 247 | 201630104904 | 王钱 | 三原县 | 医学检验技术 | |
| 248 | 201630104912 | 周娜 | 三原县 | 计算机科学与技术 | 本岗位进入资格复审最低分数69.38 |
| 249 | 201630104913 | 魏娜 | 三原县 | 计算机科学与技术 | |
| 250 | 201630104914 | 刘曼 | 三原县 | 计算机科学与技术 | |
| 251 | 201630104916 | 李鑫 | 三原县 | 计算机科学与技术 | |
| 252 | 201630104917 | 刘振华 | 三原县 | 计算机科学与技术 | |
| 253 | 201630104919 | 杨展 | 三原县 | 计算机科学与技术 | |
| 254 | 201630104924 | 邹妮 | 三原县 | 会计学 | 本岗位进入资格复审最低分数77.03 |
| 255 | 201630104926 | 胡月 | 三原县 | 会计学 | |
| 256 | 201630104928 | 南易萌 | 三原县 | 会计学 | |
| 257 | 201630105007 | 陈安艺罡 | 三原县 | 会计学 | |
| 258 | 201630105009 | 杨攀 | 三原县 | 会计学 | |
| 259 | 201630105020 | 马琳 | 三原县 | 会计学 | |
| 260 | 201630105024 | 尚文萍 | 三原县 | 食品质量与安全 | 本岗位进入资格复审最低分数70.07 |
| 261 | 201630105025 | 张华 | 三原县 | 食品质量与安全 | |
| 262 | 201630105026 | 周新娣 | 三原县 | 食品质量与安全 | |
| 263 | 201630105028 | 郭宇 | 三原县 | 农学 | 本岗位进入资格复审最低分数76.68 |
| 264 | 201630105029 | 郭英芬 | 三原县 | 农学 | |
| 265 | 201630105030 | 万迪 | 三原县 | 商务英语 | 本岗位进入资格复审最低分数68.13 |
| 266 | 201630105101 | 薛洁 | 三原县 | 商务英语 | |
| 267 | 201630105102 | 周淼 | 三原县 | 商务英语 | |
| 268 | 201630105110 | 鲁萍 | 乾县 | 学前教育 | 本岗位进入资格复审最低分数64.63 |
| 269 | 201630105128 | 郭燕 | 乾县 | 学前教育 | |
| 270 | 201630105206 | 张立娟 | 乾县 | 学前教育 | |
| 271 | 201630105208 | 王丹 | 乾县 | 学前教育 | |
| 272 | 201630105210 | 任阿香 | 乾县 | 学前教育 | |
| 273 | 201630105214 | 王瑞 | 乾县 | 学前教育 | |
| 274 | 201630105216 | 胡静 | 乾县 | 学前教育 | |
| 275 | 201630105218 | 王丹 | 乾县 | 学前教育 | |
| 276 | 201630105223 | 周梦 | 乾县 | 学前教育 | |
| 277 | 201630105227 | 杨倩倩 | 乾县 | 学前教育 | |
| 278 | 201630105302 | 冯露 | 乾县 | 学前教育 | |
| 279 | 201630105303 | 张雯 | 乾县 | 学前教育 | |
| 280 | 201630105314 | 魏华 | 乾县 | 学前教育 | |
| 281 | 201630105324 | 韩易怡 | 乾县 | 学前教育 | |
| 282 | 201630105328 | 王佳茜 | 乾县 | 学前教育 | |
| 283 | 201630105407 | 康佳 | 乾县 | 汉语言文学 | 本岗位进入资格复审最低分数77.59 |
| 284 | 201630105409 | 蒙丹 | 乾县 | 汉语言文学 | |
| 285 | 201630105417 | 李丽坤 | 乾县 | 汉语言文学 | |
| 286 | 201630105423 | 张彬 | 乾县 | 物理学 | 本岗位进入资格复审最低分数72.52 |
| 287 | 201630105424 | 张阳阳 | 乾县 | 物理学 | |
| 288 | 201630105425 | 刘万宝 | 乾县 | 物理学 | |
| 289 | 201630105428 | 王兵侠 | 乾县 | 药学 | 本岗位进入资格复审最低分数55.99 |
| 290 | 201630105429 | 李高 | 乾县 | 药学 | |
| 291 | 201630105501 | 张树强 | 乾县 | 药学 | |
| 292 | 201630105502 | 李欢 | 乾县 | 药学 | |
| 293 | 201630105503 | 王敏 | 乾县 | 药学 | |
| 294 | 201630105504 | 宋香 | 乾县 | 药学 | |
| 295 | 201630105505 | 豆梦华 | 乾县 | 药学 | |
| 296 | 201630105508 | 白凯 | 乾县 | 药学 | |
| 297 | 201630105511 | 王颖飞 | 乾县 | 药学 | |
| 298 | 201630105512 | 张妮 | 乾县 | 药学 | |
| 299 | 201630105515 | 康娟平 | 乾县 | 药学 | |
| 300 | 201630105521 | 张芙蓉 | 乾县 | 药学 | |
| 301 | 201630105523 | 马静 | 乾县 | 药学 | |
| 302 | 201630105524 | 尹倩倩 | 乾县 | 药学 | |
| 303 | 201630105525 | 彭迪 | 乾县 | 药学 | |
| 304 | 201630105608 | 祝少锐 | 乾县 | 医学影像技术 | 本岗位进入资格复审最低分数57.15 |
| 305 | 201630105609 | 李欣欣 | 乾县 | 医学影像技术 | |
| 306 | 201630105610 | 赵淼 | 乾县 | 医学影像技术 | |
| 307 | 201630105611 | 张明 | 乾县 | 医学影像技术 | |
| 308 | 201630105615 | 杨朝 | 乾县 | 医学影像技术 | |
| 309 | 201630105619 | 刘煜坤 | 乾县 | 医学影像技术 | |
| 310 | 201630105627 | 王美娟 | 乾县 | 医学检验技术 | 本岗位进入资格复审最低分数68.37 |
| 311 | 201630105629 | 赵乐 | 乾县 | 医学检验技术 | |
| 312 | 201630105701 | 倪鑫莉 | 乾县 | 医学检验技术 | |
| 313 | 201630105708 | 王云 | 乾县 | 临床医学 | 本岗位进入资格复审最低分数50.98 |
| 314 | 201630105710 | 谢闻笛 | 乾县 | 广播电视编导 | 本岗位进入资格复审最低分数68.33 |
| 315 | 201630105711 | 魏妮娜 | 乾县 | 广播电视编导 | |
| 316 | 201630105713 | 刘雁 | 乾县 | 广播电视编导 | |
| 317 | 201630105714 | 李真 | 乾县 | 广播电视编导 | |
| 318 | 201630105716 | 乔阿娟 | 乾县 | 广播电视编导 | |
| 319 | 201630105717 | 赵千惠 | 乾县 | 广播电视编导 | |
| 320 | 201630105722 | 冯曼 | 乾县 | 工程管理 | 本岗位进入资格复审最低分数71.84 |
| 321 | 201630105724 | 韦笑 | 乾县 | 工程管理 | |
| 322 | 201630105727 | 钱武琛 | 乾县 | 工程管理 | |
| 323 | 201630105730 | 刘旺 | 乾县 | 工程管理 | |
| 324 | 201630105801 | 高乐 | 乾县 | 工程管理 | |
| 325 | 201630105804 | 刘萌萌 | 乾县 | 工程管理 | |
| 326 | 201630105805 | 于茜 | 乾县 | 水利水电工程 | 本岗位进入资格复审最低分数68.30 |
| 327 | 201630105806 | 宋强 | 乾县 | 水利水电工程 | |
| 328 | 201630105810 | 邵莹 | 乾县 | 财政学 | 本岗位进入资格复审最低分数69.07 |
| 329 | 201630105811 | 贺力 | 乾县 | 财政学 | |
| 330 | 201630105813 | 晏恒 | 乾县 | 财政学 | |
| 331 | 201630105814 | 赵帅 | 乾县 | 财政学 | |
| 332 | 201630105815 | 方银 | 乾县 | 财政学 | |
| 333 | 201630105817 | 燕玉峰 | 乾县 | 财政学 | |
| 334 | 201630105818 | 习少霜 | 乾县 | 财政学 | |
| 335 | 201630105819 | 杨琳 | 乾县 | 财政学 | |
| 336 | 201630105821 | 穆甜 | 礼泉县 | 环境工程 | 本岗位进入资格复审最低分数80.68 |
| 337 | 201630105822 | 张锦瑶 | 礼泉县 | 环境工程 | |
| 338 | 201630105905 | 陈毛毛 | 礼泉县 | 环境工程 | |
| 339 | 201630105919 | 邓森 | 礼泉县 | 计算机科学与技术 | 本岗位进入资格复审最低分数75.51 |
| 340 | 201630105920 | 全娟 | 礼泉县 | 计算机科学与技术 | |
| 341 | 201630105922 | 史春红 | 礼泉县 | 计算机科学与技术 | |
| 342 | 201630105923 | 汪洋 | 礼泉县 | 软件工程 | 本岗位进入资格复审最低分数75.67 |
| 343 | 201630105924 | 屈军 | 礼泉县 | 软件工程 | |
| 344 | 201630105927 | 罗光光 | 礼泉县 | 软件工程 | |
| 345 | 201630105929 | 马莉 | 礼泉县 | 农学 | 本岗位进入资格复审最低分数71.70 |
| 346 | 201630105930 | 魏孝菊 | 礼泉县 | 农学 | |
| 347 | 201630106003 | 焦燕华 | 礼泉县 | 旅游管理 | 本岗位进入资格复审最低分数79.35 |
| 348 | 201630106005 | 王桂 | 礼泉县 | 旅游管理 | |
| 349 | 201630106008 | 王冠男 | 礼泉县 | 旅游管理 | |
