发布时间:2016-11-23 14:23:22 编缉:师大创程教育
| 2016年咸阳市永寿县农村基层人才队伍振兴计划公开招聘 进入资格复审人员名单 |
||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 报考岗位 | 各岗位进入资格复审 最低分数线 |
| 1 | 201630106608 | 梁丹 | 学前教育 | 本岗位进入资格复审最低分数54.14 |
| 2 | 201630106609 | 巨伟娟 | 学前教育 | |
| 3 | 201630106611 | 齐宝翠 | 学前教育 | |
| 4 | 201630106612 | 唐琳静 | 学前教育 | |
| 5 | 201630106614 | 张恒娟 | 学前教育 | |
| 6 | 201630106615 | 李祺 | 学前教育 | |
| 7 | 201630106617 | 刘美娟 | 学前教育 | |
| 8 | 201630106618 | 千美庆 | 学前教育 | |
| 9 | 201630106619 | 苏连程雪 | 学前教育 | |
| 10 | 201630106622 | 王莎莎 | 学前教育 | |
| 11 | 201630106627 | 张雪 | 学前教育 | |
| 12 | 201630106628 | 李园溪 | 学前教育 | |
| 13 | 201630106629 | 千盈盈 | 学前教育 | |
| 14 | 201630106701 | 杜佳佳 | 学前教育 | |
| 15 | 201630106702 | 千志静 | 学前教育 | |
| 16 | 201630106706 | 丁雪婷 | 学前教育 | |
| 17 | 201630106710 | 赵利娟 | 学前教育 | |
| 18 | 201630106713 | 吕玉苗 | 学前教育 | |
| 19 | 201630106714 | 史倩 | 学前教育 | |
| 20 | 201630106718 | 葛孟媛 | 学前教育 | |
| 21 | 201630106720 | 张思娟 | 学前教育 | |
| 22 | 201630106725 | 袁蓉 | 护理 | 本岗位进入资格复审最低分数59.46 |
| 23 | 201630106728 | 张娅娣 | 护理 | |
| 24 | 201630106729 | 宋娜 | 护理 | |
| 25 | 201630106730 | 李敏 | 护理 | |
| 26 | 201630106805 | 苟佳敏 | 护理 | |
| 27 | 201630106808 | 祁文娟 | 护理 | |
| 28 | 201630106813 | 李凤娟 | 护理 | |
| 29 | 201630106814 | 李艳 | 护理 | |
| 30 | 201630106815 | 宋笔惟 | 护理 | |
| 31 | 201630106823 | 安亚妮 | 护理 | |
| 32 | 201630106824 | 赵芳莉 | 护理 | |
| 33 | 201630106827 | 孙利娜 | 护理 | |
| 34 | 201630106829 | 苟苗苗 | 护理 | |
| 35 | 201630106902 | 李佳 | 护理 | |
| 36 | 201630106903 | 王瑞 | 护理 | |
| 37 | 201630106908 | 陈恩战 | 畜牧兽医 | 本岗位进入资格复审最低分数48.23 |
| 38 | 201630106909 | 孙睿 | 畜牧兽医 | |
| 39 | 201630106910 | 耿暅 | 畜牧兽医 | |
| 40 | 201630106911 | 王睿 | 畜牧兽医 | |
| 41 | 201630106913 | 杨健 | 会计学 | 本岗位进入资格复审最低分数77.04 |
| 42 | 201630106914 | 李佼 | 会计学 | |
| 43 | 201630106917 | 刘越 | 会计学 | |
| 44 | 201630106919 | 李方 | 工程管理 | 本岗位进入资格复审最低分数67.16 |
| 45 | 201630106921 | 李彬彬 | 工程管理 | |
| 46 | 201630106922 | 豆涛 | 工程管理 | |
| 47 | 201630106923 | 王伟丁 | 法学 | 本岗位进入资格复审最低分数69.20 |
| 48 | 201630106924 | 邱子翙 | 法学 | |
| 49 | 201630106925 | 张红娟 | 法学 | |
| 50 | 201630106930 | 张晨晨 | 园林、园艺 | 本岗位进入资格复审最低分数66.20 |
| 51 | 201630107001 | 杜燕芝 | 园林、园艺 | |
| 52 | 201630107002 | 刘倩 | 园林、园艺 | |
| 53 | 201630107003 | 李嘉颖 | 园林、园艺 | |
| 54 | 201630107004 | 郭博 | 环境科学 | 本岗位进入资格复审最低分数74.11 |
| 55 | 201630107005 | 张超 | 环境科学 | |
| 56 | 201630107006 | 祁佳 | 环境科学 | |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区