大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 三支一扶 > 正文

2016榆林吴堡县振兴计划面试人员综合成绩和进入体检考察人员名单

发布时间:2016-11-25 10:36:28 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016年榆林市农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员吴堡县面试人员面试成绩、综合成绩和进入体检、考察人员名单2016年榆林市农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员吴堡县面试人员面试成绩、综合成绩

  2016年榆林市农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员吴堡县面试人员面试成绩、综合成绩和进入体检、考察人员名单

2016年榆林市农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员吴堡县面试人员面试成绩、综合成绩和进入体检、考察人员名单
准考证号 姓名 性别 报考类别 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检、考察
20160106015 齐明 吴堡县教育类 岗位一(1人) 69.3 78.98 74.14
20160106019 张红艳 吴堡县教育类 岗位一(1人) 68.9 79.38 74.14  
20160106011 黄帆 吴堡县教育类 岗位一(1人) 69 78.26 73.63  
20160106116 杨江江 吴堡县教育类 岗位二(1人) 80.6 80.06 80.33
20160106112 刘贝贝 吴堡县教育类 岗位二(1人) 77.7 78.7 78.2  
20160106110 霍应安 吴堡县教育类 岗位二(1人) 75 80.62 77.81  
20160106908 韩知融 吴堡县农技类 岗位一(6人) 80.8 82.7 81.75
20160107127 刘磊 吴堡县农技类 岗位一(6人) 80.2 81.56 80.88
20160107214 蔡永梅 吴堡县农技类 岗位一(6人) 80.8 80.38 80.59
20160106927 李小乐 吴堡县农技类 岗位一(6人) 79.4 80.82 80.11
20160107016 叶家楠 吴堡县农技类 岗位一(6人) 76.3 83.6 79.95
20160106404 李凤 吴堡县农技类 岗位一(6人) 76.3 83.34 79.82
20160107305 雷麒暄 吴堡县农技类 岗位一(6人) 76.5 82.72 79.61  
20160107312 李国庆 吴堡县农技类 岗位一(6人) 77.9 81.14 79.52  
20160107103 刘垚 吴堡县农技类 岗位一(6人) 78.5 80.48 79.49  
20160107115 刘美庆 吴堡县农技类 岗位一(6人) 77.9 80.98 79.44  
20160106904 高欣 吴堡县农技类 岗位一(6人) 77.8 80.58 79.19  
20160106418 刘咪 吴堡县农技类 岗位一(6人) 76.4 81.46 78.93  
20160106202 刘茹 吴堡县农技类 岗位一(6人) 76.5 81.12 78.81  
20160106815 姬金金 吴堡县农技类 岗位一(6人) 77 80.5 78.75  
20160107128 白菀丽 吴堡县农技类 岗位一(6人) 76.5 80.64 78.57  
20160106307 薛晓荣 吴堡县农技类 岗位一(6人) 77.2 78.98 78.09  
20160107415 姜富强 吴堡县农技类 岗位一(6人) 77.1 78.94 78.02  
20160106730 张欣荣 吴堡县农技类 岗位一(6人) 76.3 79.64 77.97  
20160107029 袁昊武 吴堡县农技类 岗位一(6人) 76.5 79.06 77.78  
20160107227 张璇 吴堡县农技类 岗位一(6人) 76.3 78.72 77.51  
20160107502 贺东奥 吴堡县农技类 岗位二(2人) 80.7 82.86 81.78
20160107430 辛亚娥 吴堡县农技类 岗位二(2人) 76.5 83.84 80.17
20160107517 李甜 吴堡县农技类 岗位二(2人) 77.6 81.88 79.74  
20160107506 赵继荣 吴堡县农技类 岗位二(2人) 77.7 80.1 78.9  
20160107501 刘瑞 吴堡县农技类 岗位二(2人) 77.2 79.58 78.39  
20160107613 任姣 吴堡县农技类 岗位二(2人) 76.4 80.12 78.26  
20160107625 刘杰 吴堡县农技类 岗位三(1人) 79.2 80.99 80.095
20160107714 王静 吴堡县农技类 岗位三(1人) 77.2 78.8 78  
20160107806 杨勇 吴堡县农技类 岗位三(1人) 77.2 78.52 77.86  
20160107828 高生生 吴堡县农技类 岗位四(1人) 80.6 83.06 81.83
20160107914 张凯 吴堡县农技类 岗位四(1人) 80.2 76.56 78.38  
20160107919 何帅 吴堡县农技类 岗位四(1人) 76.4 80.12 78.26  
20160108001 吴璞瑜 吴堡县农技类 岗位五(1人) 71.9 缺考 35.95  
20160108004 雷月 吴堡县农技类 岗位五(1人) 76.4 79.48 77.94
20160107928 高静 吴堡县农技类 岗位五(1人) 74.9 78.9 76.9  
20160108028 刘洋 吴堡县农技类 岗位六(1人) 75.4 83.82 79.61
20160108009 王海音 吴堡县农技类 岗位六(1人) 75 81.3 78.15  
20160108020 秦美美 吴堡县农技类 岗位六(1人) 73 77.14 75.07  
20160108122 高娜 吴堡县农技类 岗位七(1人) 78 79.2 78.6
20160108124 乔芦荣 吴堡县农技类 岗位七(1人) 74.3 81.22 77.76  
20160108201 雷胜 吴堡县农技类 岗位七(1人) 74.3 80.3 77.3  
20160108211 王凤 吴堡县农技类 岗位八(1人) 74.8 79.88 77.34
20160108204 郭都 吴堡县农技类 岗位八(1人) 67.9 83.72 75.81  
20160108318 刘少婕 吴堡县农技类 岗位九(1人) 78.1 82.86 80.48
20160108217 宋强 吴堡县农技类 岗位九(1人) 78.7 79.36 79.03  
20160108313 吴玉 吴堡县农技类 岗位九(1人) 77.9 77.78 77.84  
20160108426 高艳丽 吴堡县农技类 岗位十(1人) 71.3 80.62 75.96
20160108429 杜红伟 吴堡县农技类 岗位十(1人) 74.4 76.9 75.65  
20160108503 赵楠 吴堡县农技类 岗位十一(1人) 76.5 82.42 79.46
20160108512 宋佳 吴堡县农技类 岗位十一(1人) 76.3 82.2 79.25  
20160105818 兰晓鹏 吴堡县卫生类 岗位一(1人) 79.1 80.66 79.88
20160105820 刘少杰 吴堡县卫生类 岗位一(1人) 71.3 81.6 76.45  
20160105821 赵庆元 吴堡县卫生类 岗位一(1人) 71.6 79.14 75.37  
20160105929 付国旗 吴堡县卫生类 岗位二(1人) 82.1 80.54 81.32
20160105903 付梦茹 吴堡县卫生类 岗位二(1人) 77.7 80.46 79.08  
20160105918 刘洋 吴堡县卫生类 岗位二(1人) 77.8 78.54 78.17  

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信