发布时间:2016-11-30 10:48:32 编缉:师大创程教育
| 2016年彬县和长武县农村基层人才队伍振兴计划公开招聘进入面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 报考单位 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 201630107008 | 薛卜娟 | 教育 | 彬县 | 思想政治教育 | |
| 2 | 201630107009 | 李琪 | 教育 | 彬县 | 思想政治教育 | |
| 3 | 201630107010 | 张丽敏 | 教育 | 彬县 | 思想政治教育 | |
| 4 | 201630107012 | 席亚亭 | 教育 | 彬县 | 思想政治教育 | |
| 5 | 201630107016 | 李晓静 | 教育 | 彬县 | 思想政治教育 | 递补 |
| 6 | 201630107017 | 孙妍 | 教育 | 彬县 | 思想政治教育 | |
| 7 | 201630107018 | 徐照锋 | 教育 | 彬县 | 物理学 | |
| 8 | 201630107020 | 付浩军 | 教育 | 彬县 | 物理学 | |
| 9 | 201630107021 | 成婷 | 教育 | 彬县 | 物理学 | 递补 |
| 10 | 201630107022 | 魏西峰 | 教育 | 彬县 | 物理学 | |
| 11 | 201630107023 | 郭超 | 教育 | 彬县 | 物理学 | |
| 12 | 201630107024 | 邹敏哲 | 教育 | 彬县 | 物理学 | |
| 13 | 201630107027 | 刘旦 | 教育 | 彬县 | 体育教育 | |
| 14 | 201630107028 | 薛军军 | 教育 | 彬县 | 体育教育 | |
| 15 | 201630107029 | 曹奇 | 教育 | 彬县 | 体育教育 | |
| 16 | 201630107101 | 袁建刚 | 教育 | 彬县 | 体育教育 | |
| 17 | 201630107102 | 邹国强 | 教育 | 彬县 | 体育教育 | |
| 18 | 201630107103 | 郭磊 | 教育 | 彬县 | 体育教育 | |
| 19 | 201630107106 | 郭美丽 | 农业 | 彬县 | 给排水科学与工程 | |
| 20 | 201630107107 | 张敏 | 农业 | 彬县 | 给排水科学与工程 | |
| 21 | 201630107108 | 杨淑娟 | 农业 | 彬县 | 给排水科学与工程 | |
| 22 | 201630107109 | 刘利彬 | 农业 | 彬县 | 给排水科学与工程 | |
| 23 | 201630107110 | 张强 | 农业 | 彬县 | 会计学 | |
| 24 | 201630107113 | 赵莹 | 农业 | 彬县 | 会计学 | |
| 25 | 201630107116 | 姚小亚 | 农业 | 彬县 | 会计学 | |
| 26 | 201630107121 | 肖妮 | 农业 | 彬县 | 园林 | |
| 27 | 201630107122 | 黄阳军 | 农业 | 彬县 | 园林 | |
| 28 | 201630107123 | 豆坤亮 | 农业 | 彬县 | 园林 | |
| 29 | 201630107129 | 纪文娟 | 农业 | 彬县 | 土木工程 | |
| 30 | 201630107202 | 徐文强 | 农业 | 彬县 | 土木工程 | |
| 31 | 201630107207 | 武亚东 | 农业 | 彬县 | 土木工程 | |
| 32 | 201630107212 | 白雯雯 | 农业 | 彬县 | 财务管理 | |
| 33 | 201630107213 | 杨岚 | 农业 | 彬县 | 财务管理 | |
| 34 | 201630107214 | 孙海龙 | 农业 | 彬县 | 财务管理 | |
| 35 | 201630107216 | 郑贝贝 | 农业 | 彬县 | 电子商务 | |
| 36 | 201630107217 | 秦江辉 | 农业 | 彬县 | 电子商务 | |
| 37 | 201630107218 | 刘龙 | 农业 | 彬县 | 电子商务 | |
| 38 | 201630107225 | 成倩倩 | 农业 | 彬县 | 光电信息科学与工程 | |
| 39 | 201630107226 | 王丹 | 农业 | 彬县 | 光电信息科学与工程 | |
| 40 | 201630107227 | 郭冬冬 | 农业 | 彬县 | 测绘工程 | |
| 41 | 201630107229 | 弥泽铭 | 农业 | 彬县 | 测绘工程 | |
| 42 | 201630107303 | 李小明 | 农业 | 彬县 | 测绘工程 | |
| 43 | 201630107304 | 王芳娟 | 农业 | 彬县 | 测绘工程 | |
| 44 | 201630107307 | 王李渊 | 农业 | 彬县 | 工程管理 | |
| 45 | 201630107311 | 王康 | 农业 | 彬县 | 工程管理 | |
| 46 | 201630107312 | 何远 | 农业 | 彬县 | 工程管理 | |
| 47 | 201630107313 | 杨鹏伟 | 农业 | 彬县 | 工程管理 | |
| 48 | 201630107314 | 杨阳 | 农业 | 彬县 | 工程管理 | |
| 49 | 201630107316 | 郑明 | 农业 | 彬县 | 工程管理 | |
| 50 | 201630107318 | 李丹阳 | 农业 | 长武 | 水利水电工程 | |
| 51 | 201630107319 | 庞咪娜 | 农业 | 长武 | 水利水电工程 | |
| 52 | 201630107322 | 李珍 | 农业 | 长武 | 财务管理 | |
| 53 | 201630107323 | 宋歌 | 农业 | 长武 | 财务管理 | |
| 54 | 201630107324 | 俱小婷 | 农业 | 长武 | 财务管理 | |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区