发布时间:2016-12-05 11:46:37 编缉:师大创程教育
| 2016年泾阳县农村基层人才队伍振兴计划公开招聘面试成绩 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 报考岗位 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 201630101729 | 段沛玮 | 教育类 | 汉语言文学 | 4 | 74.8 | |
| 2 | 201630101801 | 王洪敏 | 教育类 | 汉语言文学 | 5 | 80.6 | |
| 3 | 201630101811 | 吕琤琤 | 教育类 | 汉语言文学 | 6 | 80.8 | |
| 4 | 201630101812 | 田茹 | 教育类 | 汉语言文学 | 7 | 78.8 | |
| 5 | 201630101818 | 师珮 | 教育类 | 汉语言文学 | 缺考 | 0 | |
| 6 | 201630101821 | 张瑶 | 教育类 | 汉语言文学 | 1 | 75 | |
| 7 | 201630101824 | 仇敏 | 教育类 | 汉语言文学 | 3 | 76.6 | |
| 8 | 201630101825 | 许锐 | 教育类 | 汉语言文学 | 2 | 76.6 | |
| 9 | 201630101904 | 李曼 | 教育类 | 汉语言文学 | 9 | 73 | |
| 10 | 201630101920 | 尚文军 | 教育类 | 数学与应用数学 | 5 | 76.2 | |
| 11 | 201630101928 | 高优 | 教育类 | 数学与应用数学 | 4 | 80 | |
| 12 | 201630102005 | 王丹丹 | 教育类 | 数学与应用数学 | 3 | 74.4 | |
| 13 | 201630102016 | 孟媛 | 教育类 | 数学与应用数学 | 6 | 80.2 | |
| 14 | 201630102017 | 张京华 | 教育类 | 数学与应用数学 | 2 | 77.6 | |
| 15 | 201630102018 | 费梦琪 | 教育类 | 数学与应用数学 | 1 | 79.8 | |
| 16 | 201630102027 | 卜婷婷 | 教育类 | 英语 | 1 | 77.8 | |
| 17 | 201630102112 | 曹盼 | 教育类 | 英语 | 3 | 81.4 | |
| 18 | 201630102122 | 鲁冯洁 | 教育类 | 英语 | 2 | 81 | |
| 19 | 201630102225 | 任丹妮 | 教育类 | 化学 | 2 | 76 | |
| 20 | 201630102229 | 张争鑫 | 教育类 | 化学 | 3 | 78.8 | |
| 21 | 201630102304 | 田鹏飞 | 教育类 | 化学 | 1 | 82.2 | |
| 22 | 201630102309 | 李颖 | 教育类 | 物理学 | 2 | 83.2 | |
| 23 | 201630102311 | 何佳祥 | 教育类 | 物理学 | 1 | 78.2 | |
| 24 | 201630102317 | 封昭 | 教育类 | 物理学 | 缺考 | 0 | |
| 25 | 201630102405 | 王睿 | 教育类 | 学前教育 | 2 | 77.4 | |
| 26 | 201630102422 | 王瑾 | 教育类 | 学前教育 | 1 | 76.4 | |
| 27 | 201630102424 | 缪娜 | 教育类 | 学前教育 | 5 | 79.8 | |
| 28 | 201630102501 | 骆格格 | 教育类 | 学前教育 | 4 | 85 | |
| 29 | 201630102505 | 韩思 | 教育类 | 学前教育 | 6 | 79.8 | |
| 30 | 201630102509 | 邢阳阳 | 教育类 | 学前教育 | 3 | 76 | |
| 31 | 201630102511 | 汤鑫 | 卫生类 | 医学影像技术 | 18 | 77 | |
| 32 | 201630102513 | 康敏 | 卫生类 | 医学影像技术 | 30 | 73 | |
| 33 | 201630102514 | 周苗 | 卫生类 | 医学影像技术 | 9 | 74 | |
| 34 | 201630102515 | 贾雨 | 卫生类 | 医学影像技术 | 6 | 73 | |
| 35 | 201630102522 | 毕家耕 | 卫生类 | 医学影像技术 | 21 | 75.4 | |
| 36 | 201630102525 | 左珊 | 卫生类 | 医学影像技术 | 1 | 78.8 | |
| 37 | 201630102602 | 朱佳 | 卫生类 | 药学 | 32 | 71.8 | |
| 38 | 201630102608 | 王培龙 | 卫生类 | 药学 | 41 | 72.6 | |
| 39 | 201630102609 | 寇轩皎 | 卫生类 | 药学 | 28 | 75.6 | |
| 40 | 201630102701 | 郝洁 | 卫生类 | 护理 | 2 | 76.6 | |
| 41 | 201630102705 | 苏媛 | 卫生类 | 护理 | 35 | 77.8 | |
| 42 | 201630102805 | 王星 | 卫生类 | 护理 | 13 | 75.2 | |
| 43 | 201630102809 | 胡嘉智 | 农业类 | 计算机科学与技术 | 3 | 77.6 | |
| 44 | 201630102812 | 丁茜 | 农业类 | 计算机科学与技术 | 8 | 76 | |
| 45 | 201630102813 | 李文 | 农业类 | 计算机科学与技术 | 25 | 75.4 | |
| 46 | 201630102814 | 胡瑞瑜 | 农业类 | 计算机科学与技术 | 20 | 75.6 | |
| 47 | 201630102816 | 耿优 | 农业类 | 计算机科学与技术 | 43 | 82.6 | |
| 48 | 201630102817 | 邹珂 | 农业类 | 计算机科学与技术 | 23 | 76.8 | |
| 49 | 201630102820 | 华普 | 农业类 | 网络工程 | 14 | 80.4 | |
| 50 | 201630102821 | 张嘉良 | 农业类 | 网络工程 | 24 | 75.4 | |
| 51 | 201630102822 | 曹洋 | 农业类 | 网络工程 | 22 | 74.8 | |
| 52 | 201630102823 | 孙璐 | 农业类 | 网络工程 | 7 | 76.8 | |
| 53 | 201630102824 | 张登辉 | 农业类 | 网络工程 | 10 | 72 | |
| 54 | 201630102825 | 时佳 | 农业类 | 网络工程 | 36 | 77.4 | |
| 55 | 201630102827 | 贾晨晨 | 农业类 | 道路桥梁与渡河工程 | 33 | 71.4 | |
| 56 | 201630102828 | 梁妍 | 农业类 | 道路桥梁与渡河工程 | 45 | 80.6 | |
| 57 | 201630102829 | 宗向远 | 农业类 | 道路桥梁与渡河工程 | 11 | 74.2 | |
| 58 | 201630102830 | 张霞 | 农业类 | 电子商务 | 26 | 73.4 | |
| 59 | 201630102901 | 张旭 | 农业类 | 电子商务 | 34 | 75 | |
| 60 | 201630102902 | 体凯华 | 农业类 | 电子商务 | 37 | 76 | |
| 61 | 201630102904 | 周敏敏 | 农业类 | 电子商务 | 19 | 77.6 | |
| 62 | 201630102905 | 王甜 | 农业类 | 电子商务 | 40 | 73.6 | |
| 63 | 201630102907 | 强佳莉 | 农业类 | 电子商务 | 31 | 73.8 | |
| 64 | 201630102908 | 程媛 | 农业类 | 电子商务 | 44 | 74.6 | |
| 65 | 201630102909 | 朱聪颖 | 农业类 | 电子商务 | 38 | 74.6 | |
| 66 | 201630102910 | 张丹丹 | 农业类 | 电子商务 | 12 | 78 | |
| 67 | 201630102912 | 尚起家 | 农业类 | 电子商务 | 39 | 75.8 | |
| 68 | 201630102913 | 裴锦雄 | 农业类 | 电子商务 | 15 | 76.2 | |
| 69 | 201630102914 | 张辰 | 农业类 | 电子商务 | 5 | 75.2 | |
| 70 | 201630102919 | 周伯男 | 农业类 | 给排水科学与工程 | 16 | 78.4 | |
| 71 | 201630102923 | 刘晓旭 | 农业类 | 给排水科学与工程 | 42 | 75.2 | |
| 72 | 201630102925 | 乔妍 | 农业类 | 给排水科学与工程 | 17 | 73.2 | |
| 73 | 201630102926 | 李湘岚 | 农业类 | 给排水科学与工程 | 4 | 79 | |
| 74 | 201630102927 | 张婉琦 | 农业类 | 给排水科学与工程 | 29 | 76.4 | |
| 75 | 201630102928 | 王凡 | 农业类 | 给排水科学与工程 | 27 | 80.4 | |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区