发布时间:2016-07-06 10:35:54 编缉:师大创程教育
2016年西乡县公开招聘特岗教师笔试成绩及面试人员名单
|
|||||||||||
考点 | 县区 | 准考证号 | 姓名 | 招聘 岗位 |
拟招聘计划 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 笔试总成绩 | 岗位 名次 |
是否进入面试 | 备注 |
汉中市 | 西乡县 | 0805350484 | 李津津 | 学前教育1 | 13 | 83 | 62 | 145 | 1 | 是 | |
汉中市 | 西乡县 | 0805350352 | 张睿君 | 86 | 58 | 144 | 2 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350541 | 覃佩艳 | 79 | 65 | 144 | 2 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350468 | 陈欢 | 87 | 56 | 143 | 4 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350533 | 陈莉 | 72 | 71 | 143 | 4 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350450 | 张玉梅 | 82 | 60 | 142 | 6 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350434 | 宁佳宇 | 77 | 64 | 141 | 7 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350432 | 毛永清 | 72 | 66 | 138 | 8 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350444 | 王燕燕 | 77 | 61 | 138 | 8 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350483 | 吴海燕 | 75 | 63 | 138 | 8 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350451 | 李婷 | 75 | 61 | 136 | 11 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350446 | 周旭兵 | 75 | 60 | 135 | 12 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350345 | 罗静 | 71 | 63 | 134 | 13 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350447 | 严小莉 | 75 | 59 | 134 | 13 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350459 | 周小禾 | 79 | 55 | 134 | 13 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350482 | 袁晓丽 | 70 | 64 | 134 | 13 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350433 | 徐丹丹 | 80 | 53 | 133 | 17 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350443 | 朱明 | 74 | 58 | 132 | 18 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350461 | 曹容 | 73 | 59 | 132 | 18 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350479 | 王一明 | 66 | 66 | 132 | 18 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350346 | 李思雨 | 67 | 63 | 130 | 21 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350441 | 龚小格 | 69 | 61 | 130 | 21 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350445 | 董芳 | 73 | 57 | 130 | 21 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350462 | 严雪丽 | 82 | 48 | 130 | 21 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350452 | 刘珍利 | 75 | 54 | 129 | 25 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350457 | 冉秋锋 | 72 | 57 | 129 | 25 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350467 | 郭提艳 | 68 | 61 | 129 | 25 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350442 | 韩晓红 | 78 | 50 | 128 | 28 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350456 | 严晶 | 71 | 57 | 128 | 28 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350460 | 付显敏 | 70 | 58 | 128 | 28 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350471 | 汪丹 | 73 | 55 | 128 | 28 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350466 | 者尔丹 | 64 | 63 | 127 | 32 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350439 | 张茜 | 65 | 61 | 126 | 33 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350448 | 李婷 | 73 | 53 | 126 | 33 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350464 | 唐群 | 72 | 54 | 126 | 33 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350476 | 亢宇 | 69 | 57 | 126 | 33 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350469 | 李凤 | 71 | 54 | 125 | 37 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350449 | 冀小凤 | 66 | 58 | 124 | 38 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350488 | 戴艺 | 65 | 59 | 124 | 38 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350538 | 黎平 | 67 | 57 | 124 | 38 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350474 | 衡欣 | 65 | 58 | 123 | 41 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350437 | 王娟 | 65 | 57 | 122 | 42 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350515 | 李琼 | 67 | 55 | 122 | 42 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350458 | 李梅 | 65 | 55 | 120 | 44 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350465 | 姚姗姗 | 69 | 51 | 120 | 44 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350473 | 何菲 | 70 | 50 | 120 | 44 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350486 | 黄玲 | 74 | 44 | 118 | 47 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350490 | 乔亚丽 | 61 | 57 | 118 | 47 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350453 | 齐玲 | 62 | 54 | 116 | 49 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350435 | 李娟 | 学前教育1 | 13 | 61 | 54 | 115 | 50 | 否 | |
汉中市 | 西乡县 | 0805350436 | 杨媚 | 68 | 46 | 114 | 51 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350481 | 陈颖 | 63 | 51 | 114 | 51 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350472 | 段兵 | 58 | 55 | 113 | 53 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350475 | 糜娟 | 60 | 52 | 112 | 54 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350330 | 卢思羽 | 61 | 50 | 111 | 55 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350477 | 孙阳 | 54 | 56 | 110 | 56 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350440 | 王凤姣 | 50 | 59 | 109 | 57 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350454 | 蒙欢 | 61 | 48 | 109 | 57 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350487 | 李娜 | 58 | 50 | 108 | 59 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350489 | 李雪 | 47 | 61 | 108 | 59 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350463 | 杨舒祺 | 64 | 43 | 107 | 61 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350470 | 魏静 | 56 | 49 | 105 | 62 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350478 | 余柳 | 63 | 39 | 102 | 63 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350485 | 袁敏 | 62 | 40 | 102 | 63 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350480 | 常敏 | 53 | 32 | 85 | 65 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350374 | 周阳 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350455 | 陈媛媛 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350654 | 王莹莹 | 学前教育2 | 3 | 87 | 74 | 161 | 1 | 是 | |
汉中市 | 西乡县 | 0805350664 | 黄辉辉 | 71 | 61 | 132 | 2 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350591 | 周玉洁 | 77 | 50 | 127 | 3 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350644 | 席芸芸 | 69 | 57 | 126 | 4 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350641 | 王霞 | 68 | 54 | 122 | 5 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350640 | 李腊梅 | 64 | 49 | 113 | 6 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350696 | 杨超 | 54 | 53 | 107 | 7 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350645 | 陈瑜 | 64 | 36 | 100 | 8 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350643 | 黄涛 | 53 | 39 | 92 | 9 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350701 | 刘田甜 | 44 | 48 | 92 | 9 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350731 | 杨叶 | 学前教育3 | 12 | 78 | 70 | 148 | 1 | 是 | |
汉中市 | 西乡县 | 0805350728 | 席黎黎 | 85 | 62 | 147 | 2 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350730 | 杨静 | 77 | 70 | 147 | 2 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350729 | 马瑜璞 | 83 | 63 | 146 | 4 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350740 | 王琴 | 75 | 69 | 144 | 5 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350717 | 程琳 | 79 | 64 | 143 | 6 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350725 | 邓琴 | 81 | 61 | 142 | 7 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350770 | 刘凡 | 78 | 62 | 140 | 8 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350715 | 卢雪薇 | 78 | 61 | 139 | 9 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350741 | 李悦 | 67 | 70 | 137 | 10 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350711 | 许亮 | 68 | 68 | 136 | 11 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350734 | 王琴 | 82 | 54 | 136 | 11 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350762 | 张凯梧 | 72 | 64 | 136 | 11 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350748 | 阮红燕 | 73 | 62 | 135 | 14 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350737 | 黄洁 | 80 | 54 | 134 | 15 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350754 | 严柳 | 70 | 64 | 134 | 15 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350732 | 李锴玲 | 76 | 57 | 133 | 17 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350705 | 周转转 | 80 | 52 | 132 | 18 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350706 | 丁姗 | 76 | 56 | 132 | 18 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350769 | 王芮怡 | 67 | 64 | 131 | 20 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350709 | 古金凤 | 77 | 53 | 130 | 21 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350735 | 李丹 | 75 | 55 | 130 | 21 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350716 | 王萌睿 | 70 | 59 | 129 | 23 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350708 | 刘敏 | 70 | 58 | 128 | 24 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350713 | 郑小琴 | 学前教育3 | 12 | 76 | 52 | 128 | 24 | 是 | |
汉中市 | 西乡县 | 0805350749 | 李丹 | 73 | 55 | 128 | 24 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350758 | 陈莹 | 70 | 58 | 128 | 24 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350707 | 庞玲 | 68 | 59 | 127 | 28 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350759 | 梅绚 | 66 | 61 | 127 | 28 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350765 | 江小琴 | 72 | 55 | 127 | 28 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350720 | 吕宁 | 68 | 58 | 126 | 31 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350726 | 唐明艳 | 70 | 56 | 126 | 31 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350722 | 余婷 | 67 | 58 | 125 | 33 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350723 | 刘霞 | 70 | 55 | 125 | 33 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350761 | 吴彩谋 | 63 | 62 | 125 | 33 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350721 | 莫菊侠 | 72 | 52 | 124 | 36 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350727 | 岳清煜 | 64 | 59 | 123 | 37 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350733 | 胡利利 | 63 | 60 | 123 | 38 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350738 | 陈茜 | 64 | 59 | 123 | 38 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350767 | 程诗涵 | 70 | 52 | 122 | 40 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350768 | 苏玉芳 | 66 | 55 | 121 | 41 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350757 | 邱华丽 | 66 | 54 | 120 | 42 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350744 | 刘林 | 69 | 50 | 119 | 43 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350750 | 王芳 | 72 | 47 | 119 | 43 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350739 | 张梅 | 62 | 56 | 118 | 45 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350764 | 欧阳旸 | 67 | 51 | 118 | 45 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350714 | 冯鋮 | 71 | 46 | 117 | 47 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350766 | 刘欣然 | 63 | 52 | 115 | 48 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350736 | 余倩 | 66 | 48 | 114 | 49 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350718 | 陈丽洁 | 60 | 53 | 113 | 50 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350724 | 李波 | 58 | 54 | 112 | 51 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350742 | 李芳 | 59 | 53 | 112 | 51 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350703 | 聂莉娜 | 60 | 49 | 109 | 53 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350760 | 肖苗 | 52 | 57 | 109 | 53 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350755 | 何秋红 | 52 | 54 | 106 | 55 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350756 | 李腊 | 56 | 48 | 104 | 56 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350763 | 蒲宁 | 51 | 53 | 104 | 56 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350704 | 孙丽 | 56 | 44 | 100 | 58 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350743 | 张帆 | 53 | 47 | 100 | 58 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350751 | 李多 | 61 | 33 | 94 | 60 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350752 | 李柄瑩 | 48 | 44 | 92 | 61 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350746 | 黄丽瑶 | 47 | 37 | 84 | 62 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350753 | 李爱博 | 48 | 36 | 84 | 62 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350745 | 宁阳 | 38 | 30 | 68 | 64 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350710 | 杨栎琳 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350712 | 云佳 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350719 | 马维秀 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350747 | 刘顺利 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350816 | 杨雪梅 | 学前教育4 | 12 | 82 | 64 | 146 | 1 | 是 | |
汉中市 | 西乡县 | 0805350783 | 秦丹 | 77 | 66 | 143 | 2 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350810 | 龙西 | 74 | 69 | 143 | 2 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350828 | 王宁 | 80 | 63 | 143 | 2 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350807 | 朱青 | 76 | 63 | 139 | 5 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350839 | 刘晓霞 | 72 | 67 | 139 | 5 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350798 | 胡仁月 | 74 | 64 | 138 | 7 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350824 | 黄巧 | 78 | 60 | 138 | 7 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350787 | 唐琪 | 学前教育4 | 12 | 79 | 57 | 136 | 9 | 是 | |
汉中市 | 西乡县 | 0805350789 | 丁倩 | 65 | 71 | 136 | 9 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350792 | 王琪 | 72 | 61 | 133 | 11 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350785 | 何珊 | 68 | 64 | 132 | 12 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350797 | 崔纪桂 | 75 | 57 | 132 | 12 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350838 | 黄丹 | 77 | 55 | 132 | 12 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350775 | 刘杨如男 | 76 | 54 | 130 | 15 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350815 | 程娥 | 64 | 66 | 130 | 15 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350772 | 魏菊 | 73 | 56 | 129 | 17 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350804 | 黄蓉 | 65 | 63 | 128 | 18 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350802 | 吕思蒙 | 68 | 59 | 127 | 19 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350820 | 张彩霞 | 74 | 53 | 127 | 19 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350822 | 武莎 | 74 | 53 | 127 | 19 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350809 | 李荣蓉 | 68 | 58 | 126 | 22 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350825 | 宁欢 | 67 | 59 | 126 | 22 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350826 | 王静 | 75 | 51 | 126 | 22 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350796 | 蔡娜 | 68 | 57 | 125 | 25 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350805 | 张叶 | 68 | 57 | 125 | 25 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350781 | 潘奕翾 | 72 | 52 | 124 | 27 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350774 | 佘利君 | 62 | 61 | 123 | 28 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350779 | 但丽红 | 61 | 61 | 122 | 29 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350782 | 权文文 | 63 | 59 | 122 | 29 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350806 | 李文丹 | 65 | 56 | 121 | 31 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350784 | 陆晨晨 | 63 | 57 | 120 | 32 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350808 | 周雪倩 | 70 | 50 | 120 | 32 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350811 | 陆珊 | 72 | 48 | 120 | 32 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350843 | 李亚兰 | 64 | 56 | 120 | 32 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350841 | 刘丽 | 63 | 56 | 119 | 36 | 是 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350832 | 杨莹莹 | 64 | 54 | 118 | 37 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350835 | 张莉娜 | 61 | 56 | 117 | 38 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350837 | 祁永恒 | 63 | 54 | 117 | 38 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350844 | 刘云云 | 61 | 56 | 117 | 38 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350771 | 卢秀连 | 69 | 46 | 115 | 41 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350780 | 魏惠惠 | 69 | 46 | 115 | 41 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350803 | 李玫 | 61 | 54 | 115 | 41 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350842 | 席娟 | 59 | 56 | 115 | 41 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350778 | 李娟 | 59 | 55 | 114 | 45 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350793 | 杨欢 | 64 | 49 | 113 | 46 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350799 | 鲁乃莹 | 56 | 57 | 113 | 46 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350819 | 聂瑞倬 | 58 | 55 | 113 | 46 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350814 | 邓宁 | 63 | 49 | 112 | 49 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350786 | 徐玲 | 64 | 46 | 110 | 50 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350823 | 王梦迪 | 61 | 49 | 110 | 50 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350795 | 毛蓉 | 69 | 40 | 109 | 52 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350818 | 李莎莎 | 52 | 52 | 104 | 53 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350836 | 韩璐 | 57 | 47 | 104 | 53 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350788 | 田洋 | 58 | 45 | 103 | 55 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350830 | 王静 | 58 | 44 | 102 | 56 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350833 | 孟媛 | 55 | 47 | 102 | 56 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350840 | 唐坤 | 53 | 49 | 102 | 56 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350776 | 殷娇 | 52 | 49 | 101 | 59 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350777 | 鞠玲 | 47 | 52 | 99 | 60 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350817 | 胡凡 | 学前教育4 | 12 | 59 | 40 | 99 | 60 | 否 | |
汉中市 | 西乡县 | 0805350794 | 李茹 | 54 | 44 | 98 | 62 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350813 | 陈珊 | 53 | 45 | 98 | 62 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350821 | 何亚莉 | 54 | 44 | 98 | 62 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350829 | 何苗 | 49 | 48 | 97 | 65 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350800 | 赵容田 | 48 | 46 | 94 | 66 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350831 | 朱安姣 | 50 | 44 | 94 | 66 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350791 | 朱清华 | 41 | 51 | 92 | 68 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350801 | 张斌 | 47 | 43 | 90 | 69 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350827 | 张朦月 | 41 | 49 | 90 | 69 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350773 | 邓会芝 | 54 | 34 | 88 | 71 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350834 | 陈欣 | 44 | 41 | 85 | 72 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350812 | 乔含 | 46 | 28 | 74 | 73 | 否 | |||
汉中市 | 西乡县 | 0805350790 | 张文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 否 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区