发布时间:2016-07-23 11:36:20 编缉:师大创程教育
序号 | 县区 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进 入体检 |
备注 | ||||||
教育理论 | 专业知识 | 小计 | 折合成绩 | 原始成绩 | 加权系数 | 加权后成绩 | 折合成绩 | ||||||||
1 | 岚皋县 | 904110001 | 陈玉梅 | 初中语文 | 66 | 62 | 128 | 32 | 78.4 | 78.4 | 39.2 | 71.2 | 否 | ||
2 | 岚皋县 | 904110003 | 闫珍 | 初中语文 | 63 | 57 | 120 | 30 | 82.04 | 82.04 | 41.02 | 71.02 | 否 | ||
3 | 岚皋县 | 904110004 | 冉俊雅 | 初中语文 | 72 | 61 | 133 | 33.25 | 85 | 85 | 42.5 | 75.75 | 是 | ||
4 | 岚皋县 | 904110008 | 马琪 | 初中语文 | 66 | 58 | 124 | 31 | 84.44 | 84.44 | 42.22 | 73.22 | 是 | ||
5 | 岚皋县 | 904110006 | 单梦羽 | 初中语文 | 67 | 47 | 114 | 28.5 | 75.6 | 75.6 | 37.8 | 66.3 | 否 | ||
6 | 岚皋县 | 904120001 | 齐普松 | 初中地理 | 62 | 86 | 148 | 37 | 76.9 | 76.9 | 38.45 | 75.45 | 否 | ||
7 | 岚皋县 | 904120002 | 费世方 | 初中地理 | 74 | 79 | 153 | 38.25 | 84.7 | 84.7 | 42.35 | 80.6 | 是 | ||
8 | 岚皋县 | 904120008 | 刘香妮 | 初中地理 | 72 | 60 | 132 | 33 | 79.82 | 79.82 | 39.91 | 72.91 | 否 | ||
9 | 岚皋县 | 904130003 | 胡汶琳 | 初中数学 | 69 | 74 | 143 | 35.75 | 81.1 | 81.1 | 40.55 | 76.3 | 是 | ||
10 | 岚皋县 | 904130004 | 吕梅 | 初中数学 | 61 | 68 | 129 | 32.25 | 83.8 | 83.8 | 41.9 | 74.15 | 否 | ||
11 | 岚皋县 | 904150002 | 廖从红 | 初中体育 | 56 | 63 | 119 | 29.75 | 79.6 | 79.6 | 39.8 | 69.55 | 否 | ||
12 | 岚皋县 | 904150004 | 邹洁 | 初中体育 | 69 | 48 | 117 | 29.25 | 78.48 | 78.48 | 39.24 | 68.49 | 否 | ||
13 | 岚皋县 | 904150008 | 张楠 | 初中体育 | 66 | 50 | 116 | 29 | 81.6 | 81.6 | 40.8 | 69.8 | 否 | ||
14 | 岚皋县 | 904150006 | 程时宝 | 初中体育 | 72 | 57 | 129 | 32.25 | 84.3 | 84.3 | 42.15 | 74.4 | 是 | ||
15 | 岚皋县 | 904150009 | 陈元元 | 初中体育 | 63 | 58 | 121 | 30.25 | 74 | 74 | 37 | 67.25 | 否 | ||
16 | 岚皋县 | 904150010 | 张兴龙 | 初中体育 | 74 | 47 | 121 | 30.25 | 81.06 | 81.06 | 40.53 | 70.78 | 是 | ||
17 | 岚皋县 | 904150014 | 李梦超 | 初中音乐 | 54 | 50 | 104 | 26 | 82.3 | 82.3 | 41.15 | 67.15 | 是 | ||
18 | 岚皋县 | 904150015 | 李杨 | 初中音乐 | 56 | 42 | 98 | 24.5 | 81.7 | 81.7 | 40.85 | 65.35 | 否 | ||
19 | 岚皋县 | 904150016 | 周彦均 | 初中音乐 | 45 | 50 | 95 | 23.75 | 67.8 | 67.8 | 33.9 | 57.65 | 否 | ||
20 | 岚皋县 | 904150017 | 包世佳 | 初中美术 | 70 | 56 | 126 | 31.5 | 79.7 | 79.7 | 39.85 | 71.35 | 是 | ||
21 | 岚皋县 | 904150018 | 蔡威濂 | 初中美术 | 62 | 47 | 109 | 27.25 | 82.5 | 82.5 | 41.25 | 68.5 | 否 | ||
22 | 岚皋县 | 904150019 | 张洁 | 初中美术 | 69 | 42 | 111 | 27.75 | 75.7 | 75.7 | 37.85 | 65.6 | 否 | ||
23 | 岚皋县 | 904170002 | 唐明珍 | 初中英语 | 76 | 73 | 149 | 37.25 | 79.66 | 79.66 | 39.83 | 77.08 | 否 | ||
24 | 岚皋县 | 904170004 | 熊威 | 初中英语 | 74 | 87 | 161 | 40.25 | 83 | 83 | 41.5 | 81.75 | 是 | ||
25 | 岚皋县 | 904170008 | 胡祥艳 | 初中英语 | 64 | 65 | 129 | 32.25 | 78.26 | 78.26 | 39.13 | 71.38 | 否 | ||
26 | 岚皋县 | 904170011 | 王静 | 初中英语 | 71 | 74 | 145 | 36.25 | 81.36 | 81.36 | 40.68 | 76.93 | 否 | ||
27 | 岚皋县 | 904170009 | 龚光艳 | 初中英语 | 67 | 88 | 155 | 38.75 | 80.5 | 80.5 | 40.25 | 79 | 是 | ||
28 | 岚皋县 | 904210004 | 汪张娥 | 小学语文 | 78 | 55 | 133 | 33.25 | 83.3 | 83.3 | 41.65 | 74.9 | 是 | ||
29 | 岚皋县 | 904210007 | 魏昌德 | 小学语文 | 80 | 57 | 137 | 34.25 | 71.4 | 71.4 | 35.7 | 69.95 | 否 | ||
30 | 岚皋县 | 904210009 | 哈羚 | 小学语文 | 81 | 67 | 148 | 37 | 83 | 83 | 41.5 | 78.5 | 是 | ||
31 | 岚皋县 | 904210011 | 周万新 | 小学语文 | 74 | 65 | 139 | 34.75 | 77.6 | 77.6 | 38.8 | 73.55 | 否 | ||
32 | 岚皋县 | 904210015 | 包明超 | 小学语文 | 73 | 56 | 129 | 32.25 | 76.9 | 76.9 | 38.45 | 70.7 | 否 | ||
33 | 岚皋县 | 904210022 | 石锐 | 小学语文 | 68 | 60 | 128 | 32 | 84.1 | 84.1 | 42.05 | 74.05 | 否 | ||
34 | 岚皋县 | 904210035 | 喻娅伦 | 小学语文 | 75 | 53 | 128 | 32 | 85.5 | 85.5 | 42.75 | 74.75 | 是 | ||
35 | 岚皋县 | 904210034 | 宋寒 | 小学语文 | 74 | 52 | 126 | 31.5 | 79.6 | 79.6 | 39.8 | 71.3 | 否 | ||
36 | 岚皋县 | 904210032 | 陈珍 | 小学语文 | 73 | 58 | 131 | 32.75 | 82.4 | 82.4 | 41.2 | 73.95 | 否 | ||
37 | 岚皋县 | 904210043 | 杨婷婷 | 小学语文 | 65 | 61 | 126 | 31.5 | 80 | 80 | 40 | 71.5 | 否 | ||
38 | 岚皋县 | 904210036 | 陈美丽 | 小学语文 | 72 | 59 | 131 | 32.75 | 81.1 | 81.1 | 40.55 | 73.3 | 否 | ||
39 | 岚皋县 | 904210037 | 郑清艳 | 小学语文 | 77 | 69 | 146 | 36.5 | 84.9 | 84.9 | 42.45 | 78.95 | 是 | ||
40 | 岚皋县 | 904210044 | 王静 | 小学语文 | 74 | 68 | 142 | 35.5 | 78.3 | 78.3 | 39.15 | 74.65 | 是 | ||
41 | 岚皋县 | 904210046 | 王宇梅 | 小学语文 | 74 | 59 | 133 | 33.25 | 77.8 | 77.8 | 38.9 | 72.15 | 否 | ||
42 | 岚皋县 | 904210047 | 陈雪梅 | 小学语文 | 74 | 56 | 130 | 32.5 | 80.9 | 80.9 | 40.45 | 72.95 | 否 | ||
43 | 岚皋县 | 904210048 | 刘雅 | 小学语文 | 73 | 57 | 130 | 32.5 | 81.9 | 81.9 | 40.95 | 73.45 | 否 | ||
44 | 岚皋县 | 904210049 | 曾永青 | 小学语文 | 80 | 66 | 146 | 36.5 | 80.5 | 80.5 | 40.25 | 76.75 | 是 | ||
45 | 岚皋县 | 904210050 | 杨洋 | 小学语文 | 71 | 60 | 131 | 32.75 | 76.9 | 76.9 | 38.45 | 71.2 | 否 | ||
46 | 岚皋县 | 904220001 | 王磊 | 小学品德与社会 | 74 | 64 | 138 | 34.5 | 81 | 81 | 40.5 | 75 | 否 | ||
47 | 岚皋县 | 904220005 | 王璐瑶 | 小学品德与社会 | 62 | 70 | 132 | 33 | 83.8 | 83.8 | 41.9 | 74.9 | 否 | ||
48 | 岚皋县 | 904220017 | 李倩倩 | 小学品德与社会 | 70 | 65 | 135 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 否 | 面试缺考 | |
49 | 岚皋县 | 904220019 | 郭义丹 | 小学品德与社会 | 77 | 68 | 145 | 36.25 | 83.38 | 83.38 | 41.69 | 77.94 | 是 | ||
50 | 岚皋县 | 904220020 | 吕有惠 | 小学品德与社会 | 70 | 64 | 134 | 33.5 | 84.76 | 84.76 | 42.38 | 75.88 | 是 | ||
51 | 岚皋县 | 904230001 | 周宁宁 | 小学数学 | 58 | 56 | 114 | 28.5 | 76.42 | 76.42 | 38.21 | 66.71 | 否 | ||
52 | 岚皋县 | 904230003 | 陈崔琴 | 小学数学 | 68 | 76 | 144 | 36 | 79.16 | 79.16 | 39.58 | 75.58 | 是 | ||
53 | 岚皋县 | 904230006 | 陈世彩 | 小学数学 | 63 | 78 | 141 | 35.25 | 82.76 | 82.76 | 41.38 | 76.63 | 是 | ||
54 | 岚皋县 | 904230008 | 马永超 | 小学数学 | 70 | 60 | 130 | 32.5 | 81.1 | 81.1 | 40.55 | 73.05 | 否 | ||
55 | 岚皋县 | 904230009 | 王邦岚 | 小学数学 | 65 | 68 | 133 | 33.25 | 80.06 | 80.06 | 40.03 | 73.28 | 是 | ||
56 | 岚皋县 | 904230005 | 吴琪 | 小学数学 | 46 | 66 | 112 | 28 | 81.62 | 81.62 | 40.81 | 68.81 | 否 | ||
57 | 岚皋县 | 904230012 | 冯睿 | 小学数学 | 56 | 66 | 122 | 30.5 | 79.34 | 79.34 | 39.67 | 70.17 | 否 | ||
58 | 岚皋县 | 904230004 | 尤翰林 | 小学数学 | 46 | 30 | 76 | 19 | 76.94 | 76.94 | 38.47 | 57.47 | 否 | ||
59 | 岚皋县 | 904250003 | 汪新 | 小学体育 | 61 | 59 | 120 | 30 | 31.2 | 31.2 | 15.6 | 45.6 | 否 | ||
60 | 岚皋县 | 904250005 | 刘兴浩 | 小学体育 | 67 | 50 | 117 | 29.25 | 85.56 | 85.56 | 42.78 | 72.03 | 是 | ||
61 | 岚皋县 | 904250009 | 胡绍兵 | 小学体育 | 64 | 61 | 125 | 31.25 | 76.96 | 76.96 | 38.48 | 69.73 | 是 | ||
62 | 岚皋县 | 904250010 | 吴宗波 | 小学体育 | 55 | 57 | 112 | 28 | 48.46 | 48.46 | 24.23 | 52.23 | 否 | ||
63 | 岚皋县 | 904250011 | 杨康 | 小学体育 | 56 | 58 | 114 | 28.5 | 78.2 | 78.2 | 39.1 | 67.6 | 否 | ||
64 | 岚皋县 | 904250008 | 杨大泉 | 小学体育 | 57 | 54 | 111 | 27.75 | 77.46 | 77.46 | 38.73 | 66.48 | 否 | ||
65 | 岚皋县 | 904250019 | 覃东梅 | 小学体育 | 62 | 56 | 118 | 29.5 | 78.8 | 78.8 | 39.4 | 68.9 | 是 | ||
66 | 岚皋县 | 904250024 | 高安林 | 小学体育 | 57 | 53 | 110 | 27.5 | 79.06 | 79.06 | 39.53 | 67.03 | 否 | ||
67 | 岚皋县 | 904250023 | 钟坤 | 小学体育 | 53 | 54 | 107 | 26.75 | 76.58 | 76.58 | 38.29 | 65.04 | 否 | ||
68 | 岚皋县 | 904250021 | 肖翔 | 小学体育 | 67 | 53 | 120 | 30 | 79.64 | 79.64 | 39.82 | 69.82 | 是 | ||
69 | 岚皋县 | 904250027 | 刘树根 | 小学体育 | 56 | 58 | 114 | 28.5 | 78.36 | 78.36 | 39.18 | 67.68 | 否 | ||
70 | 岚皋县 | 904250028 | 刘磊 | 小学音乐 | 76 | 54 | 130 | 32.5 | 86.62 | 86.62 | 43.31 | 75.81 | 是 | ||
71 | 岚皋县 | 904250029 | 周娜 | 小学音乐 | 59 | 49 | 108 | 27 | 83.32 | 83.32 | 41.66 | 68.66 | 否 | ||
72 | 岚皋县 | 904250030 | 龚雪 | 小学音乐 | 68 | 35 | 103 | 25.75 | 77.8 | 77.8 | 38.9 | 64.65 | 否 | ||
73 | 岚皋县 | 904250031 | 杨雅琪 | 小学音乐 | 69 | 50 | 119 | 29.75 | 82.64 | 82.64 | 41.32 | 71.07 | 是 | ||
74 | 岚皋县 | 904250032 | 叶露 | 小学音乐 | 62 | 53 | 115 | 28.75 | 83.2 | 83.2 | 41.6 | 70.35 | 否 | ||
75 | 岚皋县 | 904250033 | 李增雄 | 小学音乐 | 54 | 46 | 100 | 25 | 80.2 | 80.2 | 40.1 | 65.1 | 否 | ||
76 | 岚皋县 | 904250035 | 余明江 | 小学美术 | 65 | 57 | 122 | 30.5 | 77.6 | 77.6 | 38.8 | 69.3 | 是 | ||
77 | 岚皋县 | 904250036 | 陈忠琴 | 小学美术 | 63 | 45 | 108 | 27 | 71.8 | 71.8 | 35.9 | 62.9 | 否 | ||
78 | 岚皋县 | 904250037 | 王文梅 | 小学美术 | 72 | 51 | 123 | 30.75 | 80.2 | 80.2 | 40.1 | 70.85 | 是 | ||
79 | 岚皋县 | 904250038 | 龚雯雯 | 小学美术 | 48 | 43 | 91 | 22.75 | 68.5 | 68.5 | 34.25 | 57 | 否 | ||
80 | 岚皋县 | 904250040 | 张田林 | 小学美术 | 56 | 59 | 115 | 28.75 | 80.6 | 80.6 | 40.3 | 69.05 | 否 | ||
81 | 岚皋县 | 904260004 | 陈雯 | 小学信息技术 | 53 | 46 | 99 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 否 | 面试缺考 | |
82 | 岚皋县 | 904260005 | 李立瑜 | 小学信息技术 | 64 | 45 | 109 | 27.25 | 72.76 | 72.76 | 36.38 | 63.63 | 是 | ||
83 | 岚皋县 | 904260006 | 姚娅 | 小学信息技术 | 61 | 59 | 120 | 29.88 | 75.8 | 75.8 | 37.9 | 67.78 | 是 | ||
84 | 岚皋县 | 904260007 | 路力鸣 | 小学信息技术 | 58 | 51 | 109 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 否 | 面试缺考 | |
85 | 岚皋县 | 904270002 | 刘䶮 | 小学英语 | 67 | 80 | 147 | 36.75 | 80.56 | 80.56 | 40.28 | 77.03 | 是 | ||
86 | 岚皋县 | 904270003 | 鲁琪 | 小学英语 | 67 | 72 | 139 | 34.75 | 75 | 75 | 37.5 | 72.25 | 否 | ||
87 | 岚皋县 | 904270005 | 朱昌友 | 小学英语 | 66 | 75 | 141 | 35.25 | 78.76 | 78.76 | 39.38 | 74.63 | 否 | ||
88 | 岚皋县 | 904270007 | 邓玲 | 小学英语 | 70 | 74 | 144 | 36 | 69.02 | 69.02 | 34.51 | 70.51 | 否 | ||
89 | 岚皋县 | 904270010 | 陈之玉 | 小学英语 | 77 | 68 | 145 | 36.25 | 81.96 | 81.96 | 40.98 | 77.23 | 是 | ||
90 | 岚皋县 | 904270021 | 吴艳 | 小学英语 | 67 | 64 | 131 | 32.75 | 82.9 | 82.9 | 41.45 | 74.2 | 否 | ||
91 | 岚皋县 | 904270015 | 彭添梅 | 小学英语 | 71 | 77 | 148 | 37 | 77.6 | 77.6 | 38.8 | 75.8 | 是 | ||
92 | 岚皋县 | 904270016 | 黄琴 | 小学英语 | 69 | 80 | 149 | 37.25 | 71.1 | 71.1 | 35.55 | 72.8 | 否 | ||
93 | 岚皋县 | 904270018 | 陈娇 | 小学英语 | 67 | 69 | 136 | 34 | 77.76 | 77.76 | 38.88 | 72.88 | 否 | ||
94 | 岚皋县 | 904270019 | 陈芳勤 | 小学英语 | 67 | 86 | 153 | 38.25 | 80.66 | 80.66 | 40.33 | 78.58 | 是 | ||
95 | 岚皋县 | 904270026 | 黄治菲 | 小学英语 | 60 | 66 | 126 | 31.5 | 74.76 | 74.76 | 37.38 | 68.88 | 否 | ||
96 | 岚皋县 | 904270027 | 李静 | 小学英语 | 71 | 63 | 134 | 33.5 | 83.52 | 83.52 | 41.76 | 75.26 | 否 | ||
97 | 岚皋县 | 904350001 | 罗丽丽 | 学前教育1 | 78 | 50 | 128 | 32 | 76.3 | 1 | 76.3 | 38.15 | 70.15 | 否 | |
98 | 岚皋县 | 904350002 | 王姣 | 学前教育1 | 67 | 59 | 126 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 否 | 面试缺考 | |
99 | 岚皋县 | 904350003 | 朱玲 | 学前教育1 | 77 | 62 | 139 | 34.75 | 82.8 | 0.99 | 81.97 | 40.98 | 75.73 | 是 | |
100 | 岚皋县 | 904350004 | 杨凡 | 学前教育1 | 63 | 61 | 124 | 31 | 81.8 | 0.99 | 80.98 | 40.49 | 71.49 | 否 | |
101 | 岚皋县 | 904350016 | 肖静 | 学前教育1 | 49 | 56 | 105 | 26.25 | 73.2 | 0.99 | 72.46 | 36.23 | 62.48 | 否 | |
102 | 岚皋县 | 904350006 | 唐蒙蒙 | 学前教育1 | 68 | 50 | 118 | 29.5 | 74.9 | 1 | 74.9 | 37.45 | 66.95 | 否 | |
103 | 岚皋县 | 904350007 | 汪琳雨 | 学前教育1 | 63 | 56 | 119 | 29.75 | 67.2 | 0.99 | 66.52 | 33.26 | 63.01 | 否 | |
104 | 岚皋县 | 904350008 | 贺敏 | 学前教育1 | 58 | 50 | 108 | 27 | 76.7 | 0.99 | 75.93 | 37.96 | 64.96 | 否 | |
105 | 岚皋县 | 904350009 | 康树靖 | 学前教育1 | 67 | 52 | 119 | 29.75 | 73 | 1 | 73 | 36.5 | 66.25 | 否 | |
106 | 岚皋县 | 904350010 | 龚霞 | 学前教育1 | 68 | 61 | 129 | 32.25 | 71 | 0.99 | 70.29 | 35.14 | 67.39 | 否 | |
107 | 岚皋县 | 904350011 | 桑琳 | 学前教育1 | 55 | 52 | 107 | 26.75 | 74.74 | 1 | 74.74 | 37.37 | 64.12 | 否 | |
108 | 岚皋县 | 904350012 | 葛娟 | 学前教育1 | 64 | 43 | 107 | 26.75 | 75.52 | 1 | 75.52 | 37.76 | 64.51 | 否 | |
109 | 岚皋县 | 904350017 | 张朋 | 学前教育1 | 58 | 50 | 108 | 27 | 72.2 | 1 | 72.2 | 36.1 | 63.1 | 否 | |
110 | 岚皋县 | 904350019 | 张启巧 | 学前教育1 | 68 | 63 | 131 | 32.75 | 78 | 1 | 78 | 39 | 71.75 | 是 | |
111 | 岚皋县 | 904350020 | 王娇 | 学前教育1 | 84 | 70 | 154 | 38.5 | 77.64 | 1 | 77.64 | 38.82 | 77.32 | 是 | |
112 | 岚皋县 | 904350021 | 陈莹莹 | 学前教育1 | 58 | 50 | 108 | 27 | 75.8 | 0.99 | 75.04 | 37.52 | 64.52 | 否 | |
113 | 岚皋县 | 904350023 | 张天天 | 学前教育1 | 69 | 50 | 119 | 29.75 | 81.2 | 0.99 | 80.38 | 40.19 | 69.94 | 否 | |
114 | 岚皋县 | 904350024 | 张志英 | 学前教育1 | 78 | 59 | 137 | 34.25 | 76.4 | 0.99 | 75.63 | 37.81 | 72.06 | 是 | |
115 | 岚皋县 | 904350025 | 马登翠 | 学前教育1 | 83 | 57 | 140 | 35 | 72.7 | 0.99 | 71.97 | 35.98 | 70.98 | 否 | |
116 | 岚皋县 | 904350026 | 陈财华 | 学前教育1 | 73 | 56 | 129 | 32.25 | 81.2 | 0.99 | 80.38 | 40.19 | 72.44 | 是 | |
117 | 岚皋县 | 904350027 | 王爽 | 学前教育1 | 69 | 54 | 123 | 30.75 | 83.7 | 1 | 83.7 | 41.85 | 72.6 | 是 | |
118 | 岚皋县 | 904350029 | 沈莉 | 学前教育1 | 73 | 62 | 135 | 33.75 | 75.94 | 1 | 75.94 | 37.97 | 71.72 | 是 | |
119 | 岚皋县 | 904350030 | 江才梅 | 学前教育1 | 74 | 52 | 126 | 31.5 | 78.2 | 0.99 | 77.41 | 38.7 | 70.2 | 否 | |
120 | 岚皋县 | 904350031 | 何书亚 | 学前教育1 | 76 | 56 | 132 | 33 | 82.1 | 0.99 | 81.27 | 40.63 | 73.63 | 是 | |
121 | 岚皋县 | 904350032 | 钟密密 | 学前教育1 | 69 | 53 | 122 | 30.5 | 79 | 0.99 | 78.21 | 39.1 | 69.6 | 否 | |
122 | 岚皋县 | 904350034 | 戴晓丽 | 学前教育1 | 69 | 50 | 119 | 29.75 | 72.8 | 0.99 | 72.07 | 36.03 | 65.78 | 否 | |
123 | 岚皋县 | 904350035 | 罗家瑶 | 学前教育1 | 78 | 60 | 138 | 34.5 | 80.4 | 0.99 | 79.59 | 39.79 | 74.29 | 是 | |
124 | 岚皋县 | 904350036 | 庞仁琴 | 学前教育1 | 66 | 54 | 120 | 30 | 76.6 | 0.99 | 75.83 | 37.91 | 67.91 | 否 | |
125 | 岚皋县 | 904350037 | 徐阳 | 学前教育1 | 65 | 52 | 117 | 29.25 | 74.22 | 1 | 73.47 | 36.73 | 65.98 | 否 | |
126 | 岚皋县 | 904350038 | 袁杨洋 | 学前教育1 | 61 | 51 | 112 | 28 | 77.1 | 0.99 | 76.32 | 38.16 | 66.16 | 否 | |
127 | 岚皋县 | 904350039 | 郭发云 | 学前教育1 | 81 | 62 | 143 | 35.75 | 80.1 | 0.99 | 79.29 | 39.64 | 75.39 | 是 | |
128 | 岚皋县 | 904350041 | 胡作婷 | 学前教育1 | 55 | 51 | 106 | 26.5 | 73.48 | 1 | 73.48 | 36.74 | 63.24 | 否 | |
129 | 岚皋县 | 904350042 | 赵紫微 | 学前教育1 | 84 | 64 | 148 | 37 | 76.54 | 1 | 76.54 | 38.27 | 75.27 | 是 | |
130 | 岚皋县 | 904350043 | 龙云 | 学前教育1 | 58 | 48 | 106 | 26.5 | 72.1 | 1 | 72.1 | 36.05 | 62.55 | 否 | |
131 | 岚皋县 | 904350047 | 陈斯琪 | 学前教育1 | 63 | 64 | 127 | 31.75 | 80.9 | 1 | 80.9 | 40.45 | 72.2 | 是 | |
132 | 岚皋县 | 904350049 | 胡纪梅 | 学前教育1 | 57 | 51 | 108 | 27 | 72.06 | 1 | 72.06 | 36.03 | 63.03 | 否 | |
133 | 岚皋县 | 904350013 | 毛婷 | 学前教育1 | 60 | 43 | 103 | 25.75 | 83.9 | 1 | 83.9 | 41.95 | 67.7 | 否 | |
134 | 岚皋县 | 904350054 | 朱安娜 | 学前教育1 | 72 | 56 | 128 | 32 | 76.08 | 1 | 76.08 | 38.04 | 70.04 | 否 | |
135 | 岚皋县 | 904350014 | 郑萧 | 学前教育1 | 50 | 53 | 103 | 25.75 | 81.74 | 1 | 81.74 | 40.87 | 66.62 | 否 | |
136 | 岚皋县 | 904350056 | 王婷 | 学前教育1 | 81 | 61 | 142 | 35.5 | 83.74 | 1 | 83.74 | 41.87 | 77.37 | 是 | |
137 | 岚皋县 | 904350057 | 韩金杞 | 学前教育1 | 70 | 52 | 122 | 30.5 | 85.9 | 0.99 | 85.04 | 42.52 | 73.02 | 是 | |
138 | 岚皋县 | 904350067 | 王微 | 学前教育2 | 71 | 54 | 125 | 31.25 | 80.66 | 80.66 | 40.33 | 71.58 | 否 | ||
139 | 岚皋县 | 904350059 | 徐成燕 | 学前教育2 | 77 | 65 | 142 | 35.5 | 80.24 | 80.24 | 40.12 | 75.62 | 是 | ||
140 | 岚皋县 | 904350079 | 伍贤铃 | 学前教育2 | 67 | 56 | 123 | 30.75 | 72.4 | 72.4 | 36.2 | 66.95 | 否 | ||
141 | 岚皋县 | 904350061 | 张丽 | 学前教育2 | 76 | 59 | 135 | 33.75 | 81.62 | 81.62 | 40.81 | 74.56 | 是 | ||
142 | 岚皋县 | 904350063 | 陈学叶 | 学前教育2 | 83 | 58 | 141 | 35.25 | 58.7 | 58.7 | 29.35 | 64.6 | 否 | ||
143 | 岚皋县 | 904350064 | 成才兰 | 学前教育2 | 77 | 59 | 136 | 34 | 74.7 | 74.7 | 37.35 | 71.35 | 否 | ||
144 | 岚皋县 | 904350065 | 邝晓燕 | 学前教育2 | 75 | 51 | 126 | 31.5 | 74.9 | 74.9 | 37.45 | 68.95 | 否 | ||
145 | 岚皋县 | 904350068 | 陈隆静 | 学前教育2 | 66 | 60 | 126 | 31.5 | 81.2 | 81.2 | 40.6 | 72.1 | 否 | ||
146 | 岚皋县 | 904350069 | 梁永倩 | 学前教育2 | 76 | 65 | 141 | 35.25 | 75.02 | 75.02 | 37.51 | 72.76 | 否 | ||
147 | 岚皋县 | 904350070 | 李源源 | 学前教育2 | 70 | 61 | 131 | 32.75 | 76.62 | 76.62 | 38.31 | 71.06 | 否 | ||
148 | 岚皋县 | 904350071 | 郭晖 | 学前教育2 | 79 | 80 | 159 | 39.75 | 84.6 | 84.6 | 42.3 | 82.05 | 是 | ||
149 | 岚皋县 | 904350072 | 姚帆 | 学前教育2 | 79 | 60 | 139 | 34.75 | 82 | 82 | 41 | 75.75 | 是 | ||
150 | 岚皋县 | 904350078 | 秦天 | 学前教育2 | 69 | 65 | 134 | 33.5 | 76.76 | 76.76 | 38.38 | 71.88 | 否 | ||
151 | 岚皋县 | 904350080 | 丁知苗 | 学前教育2 | 74 | 65 | 139 | 34.75 | 80.26 | 80.26 | 40.13 | 74.88 | 是 | ||
152 | 岚皋县 | 904350083 | 文姣 | 学前教育2 | 73 | 65 | 138 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 否 | 面试缺考 | |
153 | 岚皋县 | 904350085 | 王少琴 | 学前教育2 | 79 | 65 | 144 | 36 | 70.52 | 70.52 | 35.26 | 71.26 | 否 | ||
154 | 岚皋县 | 904350086 | 黄睿 | 学前教育2 | 75 | 63 | 138 | 34.5 | 59.4 | 59.4 | 29.7 | 64.2 | 否 | ||
155 | 岚皋县 | 904350087 | 朱春丽 | 学前教育2 | 88 | 61 | 149 | 37.25 | 72.6 | 72.6 | 36.3 | 73.55 | 是 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区