发布时间:2016-07-23 11:43:05 编缉:师大创程教育
根据县教体局、县编委办、县财政局、县人社局《关于做好2016年农村学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(石教体发〔2016〕28号)规定,现将石泉县2016年特岗教师招聘面试成绩、综合成绩及体检考察有关事项公告如下。
一、综合成绩计算办法
根据《关于做好2016年农村学校教师特设岗位计划实施工作的通知》规定,按照笔试、面试成绩5:5计算综合得分。综合成绩=笔试成绩(两科,总分200分)÷2×50%+面试成绩×50%(保留两位小数,不实行四舍五入)。
二、体检人员
按照招聘岗位计划1:1比例,根据综合成绩从高到低确定体检人员(面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单附后)。
三、体检和个人证件及档案资料上交时间、地点
1.参加石泉县2016年特岗教师公开招聘且确定为参加体检的考生,请于7月25日下午15:00至18:00在石泉县教育体育局人事股填写体检表基本信息,7月26日上午7:50在县教体局一楼统一集中,到指定地点参加体检。
2.各考生体检项目结束后于7月26日18:00前将本人身份证、毕业证、学位证、教师资格证、户籍证明(有户籍限制的提供)原件及复印件、本人档案材料及《石泉县2016特岗教师招聘考察政审表》(见附件2)交石泉县教育体育局人事股,逾期未上交上述证件和个人档案者,视为自动放弃。
四、体检标准及费用
1.体检标准和项目参照教师资格体检标准执行。
2.按有关规定,体检费按医院体检收费标准,由参加体检的考生直接向医院缴纳。
五、注意事项
1.参加体检的考生,须准时到达集合地点,因个人原因未能按时参加体检者,按自动放弃对待。
2.参加体检的考生请携带本人身份证、加盖县教体局公章的笔试准考证和近期1寸免冠彩色照片1张。
3.考生体检当天早晨禁食、禁水,保持空腹。体检前一天注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
4.考生要听从工作人员安排,未体检完毕不得离开。
5.石泉县2016年招聘特岗教师考察政审表需要填写完整,盖齐相应公章。
6.请考生提前查询交通路线,恰当安排路途时间,按时到达集中地点,并注意安全。
7.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
六、结果公示
体检结果及拟招聘名单,将在石泉县政府网站、石泉县教育体育局网站上进行公示。
联系电话: 0915—6312605。
附件:1.石泉县2016年特岗教师招聘面试成绩综合成绩及进入体检人员名单
2.石泉县2016年特岗教师招聘考察政审表
石泉县特岗教师招聘领导小组办公室
2016年7月22日
附件:1 | |||||||||||||
石泉县2016年特岗教师招聘面试成绩综合成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||||
序号 | 县区 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进 入体检 |
备注 | ||||
教育理论 | 专业知识 | 小计 | 原始成绩 | 加权系数 | 加权后成绩 | ||||||||
1 | 石泉县 | 0907110006 | 方婷 | 初中语文 | 83 | 70 | 153 | 83.00 | 79.75 | 是 | |||
2 | 石泉县 | 0907110020 | 徐冰清 | 初中语文 | 83 | 69 | 152 | 80.80 | 78.40 | 是 | |||
3 | 石泉县 | 0907110010 | 刘盼盼 | 初中语文 | 78 | 61 | 139 | 78.80 | 74.15 | ||||
4 | 石泉县 | 0907110007 | 陈敏 | 初中语文 | 68 | 69 | 137 | 74.90 | 71.70 | ||||
5 | 石泉县 | 0907110011 | 吴学芸 | 初中语文 | 71 | 66 | 137 | 81.40 | 74.95 | 是 | |||
6 | 石泉县 | 0907110008 | 杨录巧 | 初中语文 | 77 | 59 | 136 | 80.10 | 74.05 | ||||
7 | 石泉县 | 0907110014 | 胡雅欣 | 初中语文 | 73 | 60 | 133 | 79.40 | 72.95 | ||||
8 | 石泉县 | 0907110019 | 黄纯 | 初中语文 | 71 | 62 | 133 | 85.90 | 76.20 | 是 | |||
9 | 石泉县 | 0907110021 | 程睿 | 初中语文 | 77 | 55 | 132 | 83.20 | 74.60 | ||||
10 | 石泉县 | 0907110002 | 方红 | 初中语文 | 77 | 54 | 131 | 82.00 | 73.75 | ||||
11 | 石泉县 | 0907110005 | 吴世界 | 初中语文 | 72 | 59 | 131 | 84.40 | 74.95 | ||||
12 | 石泉县 | 0907110009 | 陈小梦 | 初中语文 | 67 | 62 | 129 | 76.90 | 70.70 | ||||
13 | 石泉县 | 0907110022 | 王玮 | 初中语文 | 67 | 62 | 129 | 84.30 | 74.40 | ||||
14 | 石泉县 | 0907120001 | 尤琪 | 初中地理 | 76 | 79 | 155 | 77.20 | 77.35 | 是 | |||
15 | 石泉县 | 0907120005 | 叶艾艾 | 初中地理 | 77 | 63 | 140 | 77.20 | 73.60 | ||||
16 | 石泉县 | 0907120017 | 张磊 | 初中历史 | 75 | 82 | 157 | 81.20 | 79.85 | 是 | |||
17 | 石泉县 | 0907120024 | 方萌 | 初中历史 | 78 | 78 | 156 | 缺考 | 39.00 | ||||
18 | 石泉县 | 0907120020 | 刘列艳 | 初中历史 | 74 | 81 | 155 | 75.50 | 76.50 | ||||
19 | 石泉县 | 0907120027 | 王成莎 | 初中历史 | 74 | 75 | 149 | 79.80 | 77.15 | 是 | |||
20 | 石泉县 | 0907120023 | 万琴 | 初中历史 | 75 | 71 | 146 | 75.10 | 74.05 | ||||
21 | 石泉县 | 0907120019 | 谭小慧 | 初中历史 | 77 | 68 | 145 | 79.80 | 76.15 | ||||
22 | 石泉县 | 0907120030 | 马雪 | 初中思想品德 | 75 | 62 | 137 | 83.60 | 76.05 | 是 | |||
23 | 石泉县 | 0907120029 | 储艳菊 | 初中思想品德 | 75 | 61 | 136 | 83.40 | 75.70 | ||||
24 | 石泉县 | 0907130004 | 余庭 | 初中数学 | 69 | 88 | 157 | 71.60 | 75.05 | 是 | |||
25 | 石泉县 | 0907130002 | 毛茹 | 初中数学 | 66 | 86 | 152 | 75.40 | 75.70 | 是 | |||
26 | 石泉县 | 0907130008 | 袁治英 | 初中数学 | 64 | 88 | 152 | 80.00 | 78.00 | 是 | |||
27 | 石泉县 | 0907130005 | 刘根全 | 初中数学 | 74 | 74 | 148 | 69.80 | 71.90 | 是 | |||
28 | 石泉县 | 0907130003 | 艾芮民 | 初中数学 | 61 | 72 | 133 | 76.80 | 71.65 | ||||
29 | 石泉县 | 0907130007 | 李波 | 初中数学 | 60 | 70 | 130 | 74.40 | 69.70 | ||||
30 | 石泉县 | 0907140002 | 梁奇 | 初中物理 | 67 | 88 | 155 | 82.40 | 79.95 | 是 | |||
31 | 石泉县 | 0907140004 | 梅本治 | 初中生物 | 66 | 70 | 136 | 70.00 | 69.00 | 是 | |||
32 | 石泉县 | 0907140003 | 黄静 | 初中生物 | 67 | 50 | 117 | 75.60 | 67.05 | ||||
33 | 石泉县 | 0907140005 | 谢涛 | 初中生物 | 56 | 56 | 112 | 74.20 | 65.10 | ||||
34 | 石泉县 | 0907150011 | 江成翔 | 初中体育 | 76 | 55 | 131 | 73.60 | 69.55 | 是 | |||
35 | 石泉县 | 0907150012 | 周锐 | 初中体育 | 69 | 55 | 124 | 75.20 | 68.60 | 是 | |||
36 | 石泉县 | 0907150015 | 袁荣山 | 初中体育 | 64 | 60 | 124 | 68.80 | 65.40 | ||||
37 | 石泉县 | 0907150016 | 何朋飞 | 初中体育 | 65 | 59 | 124 | 65.60 | 63.80 | ||||
38 | 石泉县 | 0907150003 | 弥磊 | 初中体育 | 67 | 54 | 121 | 75.40 | 67.95 | 是 | |||
39 | 石泉县 | 0907150010 | 钟家豪 | 初中体育 | 60 | 59 | 119 | 78.90 | 69.20 | 是 | |||
40 | 石泉县 | 0907150006 | 邓良松 | 初中体育 | 67 | 47 | 114 | 75.60 | 66.30 | ||||
41 | 石泉县 | 0907150009 | 胡洪江 | 初中体育 | 64 | 50 | 114 | 71.00 | 64.00 | ||||
42 | 石泉县 | 0907150002 | 郑博 | 初中体育 | 65 | 46 | 111 | 71.80 | 63.65 | ||||
43 | 石泉县 | 0907150008 | 谭天鹏 | 初中体育 | 63 | 48 | 111 | 74.80 | 65.15 | ||||
44 | 石泉县 | 0907150005 | 王世玉 | 初中体育 | 63 | 45 | 108 | 72.40 | 63.20 | ||||
45 | 石泉县 | 0907150001 | 程苗 | 初中体育 | 61 | 44 | 105 | 71.60 | 62.05 | ||||
46 | 石泉县 | 0907170002 | 王清丹 | 初中英语 | 73 | 88 | 161 | 81.80 | 81.15 | 是 | |||
47 | 石泉县 | 0907170010 | 廖诗红 | 初中英语 | 78 | 82 | 160 | 83.70 | 81.85 | 是 | |||
48 | 石泉县 | 0907170001 | 辛欣 | 初中英语 | 75 | 82 | 157 | 83.80 | 81.15 | ||||
49 | 石泉县 | 0907170003 | 陈雪娇 | 初中英语 | 77 | 78 | 155 | 83.00 | 80.25 | ||||
50 | 石泉县 | 0907170009 | 沈点 | 初中英语 | 67 | 86 | 153 | 85.10 | 80.80 | ||||
51 | 石泉县 | 0907170011 | 邓莎 | 初中英语 | 71 | 82 | 153 | 83.20 | 79.85 | ||||
52 | 石泉县 | 0907210002 | 王梦云 | 小学语文 | 73 | 60 | 133 | 78.00 | 72.25 | 是 | |||
53 | 石泉县 | 0907210034 | 赵归花 | 小学语文 | 73 | 55 | 128 | 80.20 | 72.10 | 是 | |||
54 | 石泉县 | 0907210007 | 杨慧 | 小学语文 | 72 | 55 | 127 | 74.20 | 68.85 | ||||
55 | 石泉县 | 0907210022 | 王莹 | 小学语文 | 76 | 51 | 127 | 76.20 | 69.85 | 是 | |||
56 | 石泉县 | 0907210012 | 余骏 | 小学语文 | 69 | 57 | 126 | 69.50 | 66.25 | ||||
57 | 石泉县 | 0907210010 | 凃家慧 | 小学语文 | 62 | 63 | 125 | 75.00 | 68.75 | ||||
58 | 石泉县 | 0907210017 | 付娆 | 小学语文 | 67 | 57 | 124 | 75.20 | 68.60 | ||||
59 | 石泉县 | 0907210018 | 柳静珍 | 小学语文 | 71 | 53 | 124 | 77.00 | 69.50 | ||||
60 | 石泉县 | 0907210014 | 李婷婷 | 小学语文 | 59 | 63 | 122 | 78.20 | 69.60 | 是 | |||
61 | 石泉县 | 0907210024 | 吕清民 | 小学语文 | 68 | 54 | 122 | 76.80 | 68.90 | ||||
62 | 石泉县 | 0907210023 | 蒲小芳 | 小学语文 | 71 | 49 | 120 | 79.40 | 69.70 | 是 | |||
63 | 石泉县 | 0907210025 | 张书磊 | 小学语文 | 69 | 50 | 119 | 78.60 | 69.05 | ||||
64 | 石泉县 | 0907210019 | 贺媚媚 | 小学语文 | 62 | 55 | 117 | 72.60 | 65.55 | ||||
65 | 石泉县 | 0907210030 | 王双鑫 | 小学语文 | 59 | 58 | 117 | 77.00 | 67.75 | ||||
66 | 石泉县 | 0907210011 | 罗天天 | 小学语文 | 69 | 46 | 115 | 80.20 | 68.85 | ||||
67 | 石泉县 | 0907230005 | 江红 | 小学数学 | 77 | 78 | 155 | 79.00 | 78.25 | 是 | |||
68 | 石泉县 | 0907230003 | 毛毅 | 小学数学 | 69 | 74 | 143 | 79.40 | 75.45 | 是 | |||
69 | 石泉县 | 0907230001 | 贾艳 | 小学数学 | 69 | 64 | 133 | 73.80 | 70.15 | ||||
70 | 石泉县 | 0907230010 | 黄亚莉 | 小学数学 | 66 | 66 | 132 | 76.60 | 71.30 | ||||
71 | 石泉县 | 0907230004 | 吕小梅 | 小学数学 | 69 | 56 | 125 | 74.40 | 68.45 | ||||
72 | 石泉县 | 0907230007 | 李素云 | 小学数学 | 67 | 54 | 121 | 84.40 | 72.45 | 是 | |||
73 | 石泉县 | 0907230009 | 张晓 | 小学数学 | 67 | 42 | 109 | 75.60 | 65.05 | ||||
74 | 石泉县 | 0907230013 | 雷艳 | 小学数学 | 48 | 58 | 106 | 69.80 | 61.40 | ||||
75 | 石泉县 | 0907250005 | 李俊 | 小学体育 | 79 | 58 | 137 | 81.60 | 75.05 | 是 | |||
76 | 石泉县 | 0907250010 | 陈科伸 | 小学体育 | 80 | 57 | 137 | 82.60 | 75.55 | 是 | |||
77 | 石泉县 | 0907250017 | 袁东 | 小学体育 | 64 | 57 | 121 | 80.00 | 70.25 | 是 | |||
78 | 石泉县 | 0907250011 | 周元园 | 小学体育 | 64 | 55 | 119 | 75.50 | 67.50 | ||||
79 | 石泉县 | 0907250013 | 周芳 | 小学体育 | 72 | 44 | 116 | 80.40 | 69.20 | ||||
80 | 石泉县 | 0907250007 | 吴兆坪 | 小学体育 | 69 | 43 | 112 | 78.30 | 67.15 | ||||
81 | 石泉县 | 0907250012 | 彭谊玲 | 小学体育 | 63 | 49 | 112 | 87.20 | 71.60 | 是 | |||
82 | 石泉县 | 0907250009 | 杨浩 | 小学体育 | 56 | 54 | 110 | 68.40 | 61.70 | ||||
83 | 石泉县 | 0907250003 | 陈忠飞 | 小学体育 | 60 | 49 | 109 | 82.10 | 68.30 | ||||
84 | 石泉县 | 0907250008 | 付瑞元 | 小学体育 | 58 | 50 | 108 | 73.00 | 63.50 | ||||
85 | 石泉县 | 0907250004 | 李坤 | 小学体育 | 58 | 48 | 106 | 76.40 | 64.70 | ||||
86 | 石泉县 | 0907250020 | 马文珺 | 小学音乐 | 64 | 52 | 116 | 83.00 | 70.50 | 是 | |||
87 | 石泉县 | 0907250018 | 夏秋艳 | 小学音乐 | 61 | 43 | 104 | 85.50 | 68.75 | ||||
88 | 石泉县 | 0907260001 | 陈代明 | 小学信息技术 | 72 | 56 | 128 | 75.70 | 69.85 | 是 | |||
89 | 石泉县 | 0907270005 | 李相奎 | 小学英语 | 68 | 82 | 150 | 80.60 | 77.80 | ||||
90 | 石泉县 | 0907270009 | 邓远姗 | 小学英语 | 74 | 73 | 147 | 76.40 | 74.95 | ||||
91 | 石泉县 | 0907270008 | 邱倩 | 小学英语 | 68 | 74 | 142 | 86.20 | 78.60 | 是 |
石泉县2016年特岗教师招聘考察政审表.xls
附件:2 | ||||||
石泉县2016年公开招聘特岗教师考察政审表 | ||||||
姓 名 | 性 别 | 民族 | 近期彩色免冠照片 | |||
出生年月 | 政治面貌 | 籍贯 | ||||
户籍地 | 学历 | 专业 | ||||
毕业院校 | 身份证号 | |||||
家庭住址 | 工作单位 | |||||
报考部门和职位 | 准考证号 | |||||
家庭成员及社会主要关系 | 称谓 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 政治面貌 | 工作单位 |
考察政审情 况 | 思想政治情况和综合情况 | |||||
盖章 年 月 日 | ||||||
遵纪守法情况 | ||||||
盖章 年 月 日 | ||||||
填表要求:1.“思想政治情况和综合情况”一栏由户籍地所在乡镇和街道办事处 / 户籍地所在城镇居委会 / 档案所在人才交流中心 / 所在正式单位/应届毕业生所在学校出具证明(据本人具体情况,选其中之一出具情况,加盖公章) 2.“遵纪守法情况”一栏由户籍地所在派出所出具证明(加盖公章)。 3.所提交的考察政审信息,如有隐瞒事实,弄虚作假的,一经发现,取消录用资格。 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区