大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 特岗教师 > 正文

2017年延安洛川县特岗教师招聘笔试成绩公告

发布时间:2017-06-22 15:24:00 编缉:师大创程教育

内容摘要:陕师大教师资格培训,名师授课、报名即送最新版教材!详情请咨询:029-87555512。
洛川县2017年特岗教师招聘笔试成绩公告

  根据省、市有关笔试工作安排,经过考试、阅卷等环节,笔试工作现已结束,现将笔试成绩公告如下;

  附件:洛川县2017年特岗教师招聘笔试成绩统计表

2017陕西延安市洛川县特岗教师招聘笔试成绩统计表

洛川县2017年特岗教师招聘笔试成绩统计表
乡镇 姓名 性别 学段 学科 身份证号 准考证号 考场 教育理论知识 学科综合知识 成绩合计 备注
石头镇 支阳 初中 初中地理 610221199310153625 06061070001 第一试场 64.00 77.00 141.00  
石头镇 宋倩楠 初中 初中地理 610221199411043660 06061070002 第一试场 59.00 65.00 124.00  
石头镇 田杨斌 初中 初中地理 610222199105281130 06061070003 第一试场 0.00 0.00 0.00 缺考
石头镇 王瑞 初中 初中地理 610525199406163125 06061070004 第一试场 65.00 57.00 122.00  
石头镇 赵鑫 初中 初中地理 610602199010200314 06061070005 第一试场 54.00 62.00 116.00  
石头镇 李瑛 初中 初中地理 610621199106052423 06061070006 第一试场 54.00 64.00 118.00  
石头镇 冯敏 初中 初中地理 610621199302122628 06061070007 第一试场 62.00 82.00 144.00  
石头镇 任贝贝 初中 初中地理 610623199306111224 06061070008 第一试场 65.00 70.00 135.00  
石头镇 段清鹏 初中 初中地理 610625199003050770 06061070009 第一试场 67.00 74.00 141.00  
石头镇 任雪莉 初中 初中地理 610628199212041941 06061070010 第一试场 66.00 77.00 143.00  
石头镇 杨青 初中 初中地理 610628199501052225 06061070011 第一试场 60.00 55.00 115.00  
石头镇 冯红莉 初中 初中地理 610629198811094748 06061070012 第一试场 57.00 56.00 113.00  
石头镇 王超敏 初中 初中地理 610629199010081941 06061070013 第一试场 63.00 78.00 141.00  
石头镇 陈振龙 初中 初中地理 610629199102102017 06061070014 第一试场 52.00 72.00 124.00  
石头镇 郭鹏 初中 初中地理 610629199103034239 06061070015 第一试场 70.00 80.00 150.00  
石头镇 王亚娟 初中 初中地理 610629199107284227 06061070016 第一试场 67.00 80.00 147.00  
石头镇 杨路 初中 初中地理 610629199303221928 06061070017 第一试场 57.00 56.00 113.00  
石头镇 蔡利娟 初中 初中地理 610632199201150522 06061070018 第一试场 63.00 70.00 133.00  
石头镇 孙文文 初中 初中地理 612629199505166527 06061070019 第一试场 77.00 76.00 153.00  
石头镇 雷小虎 初中 初中地理 612728199108251014 06061070020 第一试场 58.00 63.00 121.00  
土基镇 赵琪 初中 初中物理 610621199303072247 06061090021 第二试场 60.00 49.00 109.00  
土基镇 张蓉 初中 初中物理 610622198907231220 06061090022 第二试场 49.00 77.00 126.00  
土基镇 井世红 初中 初中物理 610623198808131618 06061090023 第二试场 63.00 60.00 123.00  
土基镇 景于珍 初中 初中物理 610623199410201027 06061090024 第二试场 64.00 63.00 127.00  
土基镇 高启飞 初中 初中物理 610625199006130776 06061090025 第二试场 64.00 72.00 136.00  
土基镇 王建巧 初中 初中物理 610626199203090220 06061090026 第二试场 65.00 61.00 126.00  
土基镇 宋满义 初中 初中物理 610627199002210659 06061090027 第二试场 66.00 71.00 137.00  
土基镇 邢王侠 初中 初中物理 610629198910063621 06061090028 第二试场 72.00 68.00 140.00  
土基镇 陈雄 初中 初中物理 610629199102231628 06061090029 第二试场 74.00 75.00 149.00  
土基镇 雷东冬 初中 初中物理 610629199110265019 06061090030 第二试场 58.00 74.00 132.00  
土基镇 卢晨晨 初中 初中物理 610629199205120058 06061090031 第二试场 49.00 55.00 104.00  
土基镇 李婧 初中 初中物理 610629199504023645 06061090032 第二试场 60.00 53.00 113.00  
老庙镇 杨小青 初中 初中化学 61022219911103112X 06061100033 第三试场 67.00 72.00 139.00  
老庙镇 曹雅宁 初中 初中化学 610602199304182828 06061100034 第三试场 57.00 53.00 110.00  
老庙镇 杨华 初中 初中化学 61062319941001052X 06061100035 第三试场 61.00 74.00 135.00  
老庙镇 李婵婵 初中 初中化学 610624198711281827 06061100036 第三试场 70.00 69.00 139.00  
老庙镇 赵皓琪 初中 初中化学 610628199408150015 06061100037 第三试场 54.00 65.00 119.00  
老庙镇 王雪侠 初中 初中化学 61062919881102618X 06061100038 第三试场 62.00 77.00 139.00  
老庙镇 张文娟 初中 初中化学 610629198907266129 06061100039 第三试场 69.00 63.00 132.00  
老庙镇 赵延娟 初中 初中化学 610629199003254226 06061100040 第三试场 71.00 85.00 156.00  
老庙镇 卢婷婷 初中 初中化学 610629199011240107 06061100041 第三试场 62.00 64.00 126.00  
老庙镇 赵怡楠 初中 初中化学 610629199207110021 06061100042 第三试场 63.00 56.00 119.00  
老庙镇 邹明明 初中 初中化学 610629199301090063 06061100043 第三试场 56.00 70.00 126.00  
老庙镇 郭美娟 初中 初中化学 61062919931206424X 06061100044 第三试场 62.00 61.00 123.00  
老庙镇 李艳 初中 初中化学 610629199402276123 06061100045 第三试场 65.00 69.00 134.00  
老庙镇 袁卡 初中 初中化学 610630199110012228 06061100046 第三试场 62.00 79.00 141.00  
老庙镇 盛文燕 初中 初中化学 610631199201080329 06061100047 第三试场 58.00 86.00 144.00  
老庙镇 龙凤 初中 初中化学 610632198808131024 06061100048 第三试场 62.00 42.00 104.00  
老庙镇 杨越 初中 初中化学 610632199210202427 06061100049 第三试场 73.00 47.00 120.00  
老庙镇 姚新妮 初中 初中化学 610632199303252722 06061100050 第三试场 66.00 53.00 119.00  
老庙镇 张甜 初中 初中化学 610632199307081721 06061100051 第三试场 63.00 69.00 132.00  
老庙镇 秦诗涵 初中 初中化学 610632199312040027 06061100052 第三试场 71.00 71.00 142.00  
老庙镇 贾洛娜 初中 初中化学 612629199403166526 06061100053 第三试场 62.00 71.00 133.00  
老庙镇 加二娟 初中 初中化学 612732199009170926 06061100054 第三试场 59.00 73.00 132.00  
老庙镇 靳荣荣 初中 初中化学 622727198905176820 06061100055 第三试场 0.00 0.00 0.00 缺考
旧县镇 段茸茸 初中 初中音乐 610623199205230144 06061130056 第三试场 58.00 61.50 119.50  
旧县镇 冯佩佩 初中 初中音乐 610629199202140045 06061130057 第三试场 53.00 55.00 108.00  
旧县镇 郭红红 初中 初中音乐 610629199206091244 06061130058 第三试场 0.00 0.00 0.00 缺考
旧县镇 张弛 初中 初中音乐 610629199401280016 06061130059 第三试场 52.00 65.50 117.50  
旧县镇 韩方方 小学 小学语文 610115199410155027 06062040060 第四试场 68.00 82.00 150.00  
旧县镇 娄小凤 小学 小学语文 610222199211185425 06062040061 第四试场 72.00 81.00 153.00  
旧县镇 李君 小学 小学语文 610323199308176869 06062040062 第四试场 71.00 78.00 149.00  
旧县镇 王晓蓉 小学 小学语文 610602199110191267 06062040063 第四试场 55.00 62.00 117.00  
旧县镇 陈贝 小学 小学语文 610602199209022623 06062040064 第四试场 57.00 63.00 120.00  
旧县镇 李楠 小学 小学语文 610602199309152046 06062040065 第四试场 77.00 76.00 153.00  
旧县镇 闫军芳 小学 小学语文 610622198707110467 06062040066 第四试场 73.00 73.00 146.00  
旧县镇 刘奇 小学 小学语文 610622198902010912 06062040067 第四试场 61.00 80.00 141.00  
旧县镇 师秀秀 小学 小学语文 610622198902230560 06062040068 第四试场 71.00 84.00 155.00  
旧县镇 王慧 小学 小学语文 610622199011171741 06062040069 第四试场 77.00 91.00 168.00  
旧县镇 杨芳 小学 小学语文 610623199009200722 06062040070 第四试场 0.00 0.00 0.00 缺考
旧县镇 叶玲玲 小学 小学语文 610623199011061629 06062040071 第四试场 78.00 82.00 160.00  
旧县镇 王小霞 小学 小学语文 610623199103150207 06062040072 第四试场 77.00 77.00 154.00  
旧县镇 邢星 小学 小学语文 610623199202070827 06062040073 第四试场 72.00 76.00 148.00  
旧县镇 郑娟娟 小学 小学语文 610623199205050549 06062040074 第四试场 77.00 82.00 159.00  
旧县镇 路苗苗 小学 小学语文 610623199305050669 06062040075 第四试场 0.00 0.00 0.00 缺考
旧县镇 魏咪娜 小学 小学语文 610623199402160181 06062040076 第四试场 76.00 74.00 150.00  
旧县镇 许晓燕 小学 小学语文 610624199012022126 06062040077 第四试场 75.00 82.00 157.00  
旧县镇 宋悦 小学 小学语文 610627198808180669 06062040078 第四试场 0.00 0.00 0.00 缺考
旧县镇 刘亚静 小学 小学语文 610627198910080269 06062040079 第四试场 75.00 64.00 139.00  
旧县镇 王娜 小学 小学语文 610627199510100069 06062040080 第四试场 67.00 70.00 137.00  
旧县镇 李苗苗 小学 小学语文 610628199210043126 06062040081 第四试场 76.00 75.00 151.00  
旧县镇 尉姣 小学 小学语文 610628199311070529 06062040082 第四试场 72.00 67.00 139.00  
旧县镇 吴玉亭 小学 小学语文 610628199312040524 06062040083 第四试场 84.00 84.00 168.00  
旧县镇 郑晓萍 小学 小学语文 610629198711113286 06062040084 第四试场 73.00 77.00 150.00  
旧县镇 成乐倩 小学 小学语文 610629198902276125 06062040085 第四试场 67.00 82.00 149.00  
旧县镇 李晓燕 小学 小学语文 610629198902286921 06062040086 第四试场 69.00 86.00 155.00  
旧县镇 左苏敏 小学 小学语文 610629198903243624 06062040087 第四试场 60.00 72.00 132.00  
旧县镇 张翠云 小学 小学语文 61062919890603502X 06062040088 第四试场 74.00 87.00 161.00  
旧县镇 史焕玲 小学 小学语文 610629198912246122 06062040089 第四试场 71.00 73.00 144.00  
旧县镇 张明霞 小学 小学语文 610629199002224228 06062040090 第五试场 63.00 59.00 122.00  
旧县镇 李欣 小学 小学语文 610629199005290044 06062040091 第五试场 58.00 83.00 141.00  
旧县镇 雷少菡 小学 小学语文 610629199010015864 06062040092 第五试场 67.00 67.00 134.00  
旧县镇 冯美容 小学 小学语文 610629199011150048 06062040093 第五试场 71.00 72.00 143.00  
旧县镇 井小云 小学 小学语文 610629199012283627 06062040094 第五试场 69.00 77.00 146.00  
旧县镇 常楠楠 小学 小学语文 610629199101051625 06062040095 第五试场 55.00 61.00 116.00  
旧县镇 安莉娜 小学 小学语文 610629199103162345 06062040096 第五试场 73.00 68.00 141.00  
旧县镇 李丹丹 小学 小学语文 610629199109135428 06062040097 第五试场 63.00 73.00 136.00  
旧县镇 田莹莹 小学 小学语文 610629199109284220 06062040098 第五试场 72.00 78.00 150.00  
旧县镇 王倩 小学 小学语文 61062919911002192X 06062040099 第五试场 81.00 63.00 144.00  
旧县镇 遇婷婷 小学 小学语文 610629199112080026 06062040100 第五试场 72.00 82.00 154.00  
旧县镇 杨雅萍 小学 小学语文 610629199112205423 06062040101 第五试场 61.00 67.00 128.00  
旧县镇 屈婷娜 小学 小学语文 610629199112311947 06062040102 第五试场 67.00 70.00 137.00  
旧县镇 韩丹 小学 小学语文 610629199201230022 06062040103 第五试场 56.00 79.00 135.00  
旧县镇 郝刘粉 小学 小学语文 610629199201232722 06062040104 第五试场 59.00 69.00 128.00  
旧县镇 安会会 小学 小学语文 610629199201262323 06062040105 第五试场 60.00 68.00 128.00  
旧县镇 马延利 小学 小学语文 610629199203033241 06062040106 第五试场 80.00 72.00 152.00  
旧县镇 雷晓楠 小学 小学语文 610629199203160048 06062040107 第五试场 69.00 84.00 153.00  
旧县镇 侯翠丽 小学 小学语文 610629199203214720 06062040108 第五试场 56.00 72.00 128.00  
旧县镇 李娜 小学 小学语文 610629199205141924 06062040109 第五试场 65.00 86.00 151.00  
旧县镇 韩欣悦 小学 小学语文 610629199206293241 06062040110 第五试场 71.00 81.00 152.00  
旧县镇 李园渊 小学 小学语文 610629199207131922 06062040111 第五试场 64.00 67.00 131.00  
旧县镇 李萌 小学 小学语文 61062919920814002X 06062040112 第五试场 63.00 68.00 131.00  
旧县镇 井燕妮 小学 小学语文 610629199208143642 06062040113 第五试场 56.00 86.00 142.00  
旧县镇 常婷婷 小学 小学语文 610629199208225429 06062040114 第五试场 60.00 63.00 123.00  
旧县镇 张星星 小学 小学语文 610629199209210042 06062040115 第五试场 67.00 68.00 135.00  
旧县镇 张婷 小学 小学语文 610629199211163222 06062040116 第五试场 64.00 73.00 137.00  
旧县镇 樊文华 小学 小学语文 610629199211274221 06062040117 第五试场 76.00 80.00 156.00  
旧县镇 段云云 小学 小学语文 610629199302171922 06062040118 第五试场 72.00 85.00 157.00  
旧县镇 张娜娜 小学 小学语文 610629199302203621 06062040119 第五试场 65.00 78.00 143.00  
旧县镇 屈小玲 小学 小学语文 610629199303161961 06062040120 第六试场 61.00 76.00 137.00  
旧县镇 雷娜 小学 小学语文 610629199303175028 06062040121 第六试场 67.00 81.00 148.00  
旧县镇 韩倩 小学 小学语文 610629199305141622 06062040122 第六试场 62.00 64.00 126.00  
旧县镇 雷蕾 小学 小学语文 61062919930520542X 06062040123 第六试场 62.00 83.00 145.00  
旧县镇 王婷 小学 小学语文 610629199305222721 06062040124 第六试场 59.00 73.00 132.00  
旧县镇 胡洋丽 小学 小学语文 610629199306180068 06062040125 第六试场 74.00 74.00 148.00  
旧县镇 冯蒙蒙 小学 小学语文 610629199309051229 06062040126 第六试场 67.00 77.00 144.00  
旧县镇 党韩星 小学 小学语文 610629199310150021 06062040127 第六试场 66.00 77.00 143.00  
旧县镇 李肖 小学 小学语文 610629199312191222 06062040128 第六试场 66.00 80.00 146.00  
旧县镇 毕文莉 小学 小学语文 61062919940228502X 06062040129 第六试场 67.00 72.00 139.00  
旧县镇 焦明霞 小学 小学语文 610629199404021626 06062040130 第六试场 50.00 66.00 116.00  
旧县镇 解佳丽 小学 小学语文 61062919940418322X 06062040131 第六试场 62.00 62.00 124.00  
旧县镇 成舒平 小学 小学语文 610629199405056169 06062040132 第六试场 61.00 68.00 129.00  
旧县镇 李晨晨 小学 小学语文 610629199410041922 06062040133 第六试场 63.00 64.00 127.00  
旧县镇 裴珍珍 小学 小学语文 61062919941108422X 06062040134 第六试场 56.00 72.00 128.00  
旧县镇 郑李莹 小学 小学语文 610629199412103226 06062040135 第六试场 56.00 79.00 135.00  
旧县镇 杜林香 小学 小学语文 610629199502030067 06062040136 第六试场 67.00 83.00 150.00  
旧县镇 王亚婷 小学 小学语文 610629199502162326 06062040137 第六试场 68.00 75.00 143.00  
旧县镇 李盈盈 小学 小学语文 610629199504181221 06062040138 第六试场 70.00 82.00 152.00  
旧县镇 郝娅娅 小学 小学语文 610630198809040228 06062040139 第六试场 72.00 74.00 146.00  
旧县镇 强淑阳 小学 小学语文 61063019900226062X 06062040140 第六试场 61.00 79.00 140.00  
旧县镇 耿娟 小学 小学语文 610630199005110029 06062040141 第六试场 58.00 72.00 130.00  
旧县镇 王刘婷 小学 小学语文 610630199008170027 06062040142 第六试场 77.00 71.00 148.00  
旧县镇 姜艳琴 小学 小学语文 610630199101190065 06062040143 第六试场 61.00 60.00 121.00  
旧县镇 左婧 小学 小学语文 61063019910213142X 06062040144 第六试场 78.00 77.00 155.00  
旧县镇 王潇甜 小学 小学语文 61063019910225186X 06062040145 第六试场 75.00 74.00 149.00  
旧县镇 刘雪 小学 小学语文 610630199108170243 06062040146 第六试场 77.00 75.00 152.00  
旧县镇 周阿玲 小学 小学语文 610630199202010641 06062040147 第六试场 77.00 79.00 156.00  
旧县镇 李晓芸 小学 小学语文 610630199203150427 06062040148 第六试场 66.00 81.00 147.00  
旧县镇 张丹 小学 小学语文 610630199208130425 06062040149 第六试场 79.00 64.00 143.00  
旧县镇 李丹阳 小学 小学语文 610630199212240221 06062040150 第七试场 80.00 68.00 148.00  
旧县镇 张雪梅 小学 小学语文 610630199301270027 06062040151 第七试场 76.00 88.00 164.00  
旧县镇 李媛 小学 小学语文 610630199302222625 06062040152 第七试场 57.00 78.00 135.00  
旧县镇 杨晓慧 小学 小学语文 610630199402071828 06062040153 第七试场 58.00 76.00 134.00  
旧县镇 呼芳芳 小学 小学语文 610630199404060225 06062040154 第七试场 68.00 66.00 134.00  
旧县镇 宋娟 小学 小学语文 610630199405121229 06062040155 第七试场 70.00 77.00 147.00  
旧县镇 毛艳妮 小学 小学语文 610632198912212422 06062040156 第七试场 0.00 0.00 0.00 缺考
旧县镇 刘洁 小学 小学语文 610632199005160029 06062040157 第七试场 70.00 74.00 144.00  
旧县镇 王洁 小学 小学语文 610632199006172064 06062040158 第七试场 67.00 65.00 132.00  
旧县镇 曹会芳 小学 小学语文 610632199104120727 06062040159 第七试场 61.00 81.00 142.00  
旧县镇 刘莹 小学 小学语文 610632199108122420 06062040160 第七试场 63.00 62.00 125.00  
旧县镇 陈瑛 小学 小学语文 610632199108151045 06062040161 第七试场 73.00 70.00 143.00  
旧县镇 李静 小学 小学语文 610632199111042026 06062040162 第七试场 53.00 60.00 113.00  
旧县镇 刘露 小学 小学语文 61063219911128202X 06062040163 第七试场 62.00 75.00 137.00  
旧县镇 贾艳洁 小学 小学语文 610632199112013227 06062040164 第七试场 80.00 75.00 155.00  
旧县镇 任博颖 小学 小学语文 610632199202212027 06062040165 第七试场 68.00 73.00 141.00  
旧县镇 潘红 小学 小学语文 610632199203142729 06062040166 第七试场 67.00 78.00 145.00  
旧县镇 刘晓旗 小学 小学语文 610632199209282722 06062040167 第七试场 68.00 69.00 137.00  
旧县镇 梁蕾 小学 小学语文 610632199301012020 06062040168 第七试场 66.00 80.00 146.00  
旧县镇 白雪 小学 小学语文 610632199305051027 06062040169 第七试场 64.00 57.00 121.00  
旧县镇 王艳 小学 小学语文 610632199306201023 06062040170 第七试场 69.00 70.00 139.00  
旧县镇 马文娜 小学 小学语文 610632199308152720 06062040171 第七试场 72.00 77.00 149.00  
旧县镇 梁凯 小学 小学语文 610632199401040715 06062040172 第七试场 58.00 67.00 125.00  
旧县镇 党瑞 小学 小学语文 610632199401190529 06062040173 第七试场 78.00 82.00 160.00  
旧县镇 周世媛 小学 小学语文 610632199403261060 06062040174 第七试场 78.00 77.00 155.00  
旧县镇 梁明月 小学 小学语文 61063219940502072X 06062040175 第七试场 60.00 80.00 140.00  
旧县镇 张妮 小学 小学语文 610632199412162048 06062040176 第七试场 61.00 84.00 145.00  
旧县镇 张粒粒 小学 小学语文 610632199505172421 06062040177 第七试场 61.00 75.00 136.00  
旧县镇 王珺 小学 小学语文 612323199008162520 06062040178 第七试场 60.00 81.00 141.00  
旧县镇 张月月 小学 小学语文 612523199304150728 06062040179 第七试场 65.00 82.00 147.00  
旧县镇 徐婕 小学 小学语文 612601199207140023 06062040180 第八试场 77.00 76.00 153.00  
旧县镇 曹甜甜 小学 小学语文 612601199210012647 06062040181 第八试场 73.00 69.00 142.00  
旧县镇 胡宝霞 小学 小学语文 612625198902031386 06062040182 第八试场 60.00 50.00 110.00  
旧县镇 马李玲 小学 小学语文 612629199206056520 06062040183 第八试场 71.00 84.00 155.00  
旧县镇 赵星亚 小学 小学语文 612629199302106524 06062040184 第八试场 77.00 83.00 160.00  
旧县镇 贾厦厦 小学 小学语文 612629199407116542 06062040185 第八试场 83.00 67.00 150.00  
旧县镇 雷甜 小学 小学语文 612630198904071622 06062040186 第八试场 76.00 80.00 156.00  
旧县镇 张敏 小学 小学语文 61263019920115002X 06062040187 第八试场 76.00 66.00 142.00  
旧县镇 贺雨雨 小学 小学语文 612630199209021644 06062040188 第八试场 72.00 78.00 150.00  
旧县镇 黑彩娜 小学 小学语文 612727199210286022 06062040189 第八试场 68.00 69.00 137.00  
旧县镇 惠诗迦 小学 小学语文 612731199511030068 06062040190 第八试场 62.00 79.00 141.00  
石头镇 王旭超 小学 小学数学 61032719930520361X 06062080191 第九试场 58.00 60.00 118.00  
石头镇 李超敏 小学 小学数学 610424198804055262 06062080192 第九试场 67.00 84.00 151.00  
石头镇 李婵婵 小学 小学数学 61060219940305248X 06062080193 第九试场 70.00 68.00 138.00  
石头镇 常倩 小学 小学数学 61060219970325362X 06062080194 第九试场 63.00 62.00 125.00  
石头镇 李甜 小学 小学数学 610621199311152829 06062080195 第九试场 74.00 78.00 152.00  
石头镇 李栋 小学 小学数学 610623198911030137 06062080196 第九试场 61.00 72.00 133.00  
石头镇 魏同博 小学 小学数学 610623199201010339 06062080197 第九试场 56.00 64.00 120.00  
石头镇 路艳娜 小学 小学数学 610623199308230542 06062080198 第九试场 78.00 72.00 150.00  
石头镇 石鑫 小学 小学数学 610623199309200425 06062080199 第九试场 59.00 78.00 137.00  
石头镇 王婵 小学 小学数学 610623199402281522 06062080200 第九试场 67.00 66.00 133.00  
石头镇 谢亚利 小学 小学数学 61062419940811422X 06062080201 第九试场 71.00 80.00 151.00  
石头镇 王婷 小学 小学数学 61062519900729078X 06062080202 第九试场 69.00 50.00 119.00  
石头镇 杨婧 小学 小学数学 610628198902052440 06062080203 第九试场 65.00 84.00 149.00  
石头镇 张帆 小学 小学数学 610628199203240519 06062080204 第九试场 65.00 50.00 115.00  
石头镇 王欢 小学 小学数学 61062819930314222X 06062080205 第九试场 75.00 86.00 161.00  
石头镇 成楠 小学 小学数学 610628199406021922 06062080206 第九试场 76.00 78.00 154.00  
石头镇 孙明明 小学 小学数学 61062819951226221X 06062080207 第九试场 50.00 68.00 118.00  
石头镇 雷婷婷 小学 小学数学 610629199102082749 06062080208 第九试场 66.00 66.00 132.00  
石头镇 左佩佩 小学 小学数学 610629199108273626 06062080209 第九试场 75.00 74.00 149.00  
石头镇 井琳 小学 小学数学 610629199109270064 06062080210 第九试场 79.00 80.00 159.00  
石头镇 张娟娟 小学 小学数学 610629199111094725 06062080211 第九试场 61.00 64.00 125.00  
石头镇 史婉婷 小学 小学数学 610629199202176128 06062080212 第九试场 75.00 72.00 147.00  
石头镇 韩佩华 小学 小学数学 610629199206080027 06062080213 第九试场 56.00 54.00 110.00  
石头镇 杨俊丹 小学 小学数学 610629199209270045 06062080214 第九试场 56.00 68.00 124.00  
石头镇 李丹丹 小学 小学数学 610629199212202721 06062080215 第九试场 50.00 72.00 122.00  
石头镇 田王军 小学 小学数学 610629199305154212 06062080216 第九试场 61.00 60.00 121.00  
石头镇 靳天洲 小学 小学数学 610629199308120018 06062080217 第九试场 56.00 68.00 124.00  
石头镇 王婉莹 小学 小学数学 610629199308130048 06062080218 第九试场 80.00 72.00 152.00  
石头镇 郭艾艾 小学 小学数学 610629199308153223 06062080219 第九试场 65.00 76.00 141.00  
石头镇 贺李娜 小学 小学数学 610629199310033642 06062080220 第九试场 65.00 64.00 129.00  
石头镇 屈燕 小学 小学数学 610629199310121941 06062080221 第十试场 78.00 72.00 150.00  
石头镇 贾苏娜 小学 小学数学 610629199401276527 06062080222 第十试场 62.00 52.00 114.00  
石头镇 孙园园 小学 小学数学 61062919940716362X 06062080223 第十试场 68.00 68.00 136.00  
石头镇 王旭超 小学 小学数学 610629199503246185 06062080224 第十试场 67.00 76.00 143.00  
石头镇 张莹 小学 小学数学 610630199302280024 06062080225 第十试场 75.00 62.00 137.00  
石头镇 柳园园 小学 小学数学 610632198802192029 06062080226 第十试场 60.00 66.00 126.00  
石头镇 杨婷 小学 小学数学 610632198910070029 06062080227 第十试场 72.00 66.00 138.00  
石头镇 李方娟 小学 小学数学 610632199204102024 06062080228 第十试场 59.00 62.00 121.00  
石头镇 王华 小学 小学数学 610632199205260518 06062080229 第十试场 74.00 86.00 160.00  
石头镇 李小芳 小学 小学数学 610632199206221721 06062080230 第十试场 58.00 78.00 136.00  
石头镇 李芳云 小学 小学数学 610632199211280320 06062080231 第十试场 66.00 92.00 158.00  
石头镇 刘杰 小学 小学数学 610632199307201041 06062080232 第十试场 63.00 84.00 147.00  
石头镇 梁佳颖 小学 小学数学 610632199310110722 06062080233 第十试场 50.00 58.00 108.00  
石头镇 苏耀东 小学 小学数学 610632199409170514 06062080234 第十试场 63.00 80.00 143.00  
石头镇 姚佳美 小学 小学数学 610632199410082722 06062080235 第十试场 71.00 88.00 159.00  
石头镇 呼延宇珅 小学 小学数学 610632199410140021 06062080236 第十试场 56.00 68.00 124.00  
石头镇 赵苗苗 小学 小学数学 61262919920304652X 06062080237 第十试场 67.00 74.00 141.00  
石头镇 雷晓静 小学 小学数学 612629199407026563 06062080238 第十试场 60.00 86.00 146.00  
石头镇 黄宇凡 小学 小学数学 612731199306172024 06062080239 第十试场 72.00 80.00 152.00  
黄章乡 杜春秋 小学 小学体育 232325198809201988 06062120240 第十一试场 59.00 51.00 110.00  
黄章乡 窦晨泰 小学 小学体育 61052719890828681X 06062120241 第十一试场 76.00 70.50 146.50  
黄章乡 乔海峰 小学 小学体育 61062519890405079X 06062120242 第十一试场 62.00 59.00 121.00  
黄章乡 薛宝霞 小学 小学体育 610625198906281380 06062120243 第十一试场 72.00 70.00 142.00  
黄章乡 王翠 小学 小学体育 610625199001020164 06062120244 第十一试场 0.00 0.00 0.00 缺考
黄章乡 李宝岐 小学 小学体育 610625199007091377 06062120245 第十一试场 56.00 46.50 102.50  
黄章乡 高浩楠 小学 小学体育 610625199007130794 06062120246 第十一试场 64.00 59.00 123.00  
黄章乡 张成 小学 小学体育 610625199202051290 06062120247 第十一试场 56.00 60.00 116.00  
黄章乡 马亚玲 小学 小学体育 610625199202190346 06062120248 第十一试场 52.00 49.50 101.50  
黄章乡 拓大虎 小学 小学体育 610625199208250813 06062120249 第十一试场 69.00 73.50 142.50  
黄章乡 沙彩艳 小学 小学体育 610625199312070222 06062120250 第十一试场 62.00 59.50 121.50  
黄章乡 高宝杰 小学 小学体育 610627199203280653 06062120251 第十一试场 74.00 53.00 127.00  
黄章乡 李广亮 小学 小学体育 610627199405100833 06062120252 第十一试场 46.00 48.00 94.00  
黄章乡 李博 小学 小学体育 610629199001042334 06062120253 第十一试场 66.00 59.00 125.00  
黄章乡 井延清 小学 小学体育 61062919900403003X 06062120254 第十一试场 57.00 40.50 97.50  
黄章乡 张景龙 小学 小学体育 610629199012235019 06062120255 第十一试场 46.00 57.00 103.00  
黄章乡 王伟 小学 小学体育 610629199104180051 06062120256 第十一试场 64.00 80.00 144.00  
黄章乡 李迎芳 小学 小学体育 610629199202181920 06062120257 第十一试场 64.00 59.50 123.50  
黄章乡 李翠翠 小学 小学体育 610629199210062323 06062120258 第十一试场 60.00 51.50 111.50  
黄章乡 王丰丰 小学 小学体育 610630199112140696 06062120259 第十一试场 63.00 51.00 114.00  
黄章乡 冯浩浩 小学 小学体育 612624199112113238 06062120260 第十一试场 51.00 53.00 104.00  
黄章乡 孙继平 小学 小学体育 612625199009240817 06062120261 第十一试场 46.00 52.50 98.50  
黄章乡 李甜 小学 小学体育 612732199311063021 06062120262 第十一试场 62.00 55.00 117.00  
朱牛乡 张冬玲 小学 小学英语 610622199103180522 06062170263 第十二试场 68.00 80.00 148.00  
朱牛乡 杨烨 小学 小学英语 610623198901260529 06062170264 第十二试场 69.00 61.00 130.00  
朱牛乡 委永秀 小学 小学英语 610623199302280629 06062170265 第十二试场 53.00 72.00 125.00  
朱牛乡 刘文静 小学 小学英语 61062519910202042X 06062170266 第十二试场 64.00 68.00 132.00  
朱牛乡 董艳艳 小学 小学英语 610629198809295022 06062170267 第十二试场 57.00 68.00 125.00  
朱牛乡 常艳云 小学 小学英语 610629198903161645 06062170268 第十二试场 54.00 75.00 129.00  
朱牛乡 张甜甜 小学 小学英语 610629199009095828 06062170269 第十二试场 65.00 75.00 140.00  
朱牛乡 赵刘云 小学 小学英语 610629199011293225 06062170270 第十二试场 63.00 67.00 130.00  
朱牛乡 李鹏莉 小学 小学英语 610629199102160022 06062170271 第十二试场 79.00 75.00 154.00  
朱牛乡 赵艳婷 小学 小学英语 61062919910528424X 06062170272 第十二试场 61.00 63.00 124.00  
