大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 特岗教师 > 正文

2017年延安富县特岗教师招聘笔试成绩查询

发布时间:2017-06-23 15:18:16 编缉:师大创程教育

内容摘要:陕师大教师资格培训,名师授课、报名即送最新版教材!详情请咨询:029-87555512。
2017年延安富县特岗教师招聘笔试成绩查询

  2017年6月18日,富县农村学校特设岗位教师招聘笔试工作领导小组按照省市特岗办的安排,对现场资格初审通过的657名应聘人员进行了笔试,现将笔试成绩公示如下(见附件):

  附件:2017年富县特岗教师招聘笔试成绩册

2017延安富县特岗教师招聘笔试成绩册

2017年富县特岗教师招聘笔试成绩册
序号 乡镇 姓名 性别 学科 准考证号 考场 笔试成绩 备注
教育理论基础知识 学科综合知识 总分
1 北道德乡 李晋霞 学前教育 06033150001 第一试场 52 66 118  
2 北道德乡 李梅 学前教育 06033150002 第一试场 52 70 122  
3 北道德乡 袁娇 学前教育 06033150003 第一试场 54 63 117  
4 北道德乡 王薇琼 学前教育 06033150004 第一试场 59 70 129  
5 北道德乡 张彩琴 学前教育 06033150005 第一试场 62 63 125  
6 北道德乡 石慧 学前教育 06033150006 第一试场 50 71 121  
7 北道德乡 白会丽 学前教育 06033150007 第一试场 54 57 111  
8 北道德乡 高晶晶 学前教育 06033150008 第一试场 56 56 112  
9 北道德乡 张福琴 学前教育 06033150009 第一试场 0 0 0 缺考
10 北道德乡 白幼琴 学前教育 06033150010 第一试场 53 58 111  
11 北道德乡 赵文婷 学前教育 06033150011 第一试场 54 73 127  
12 北道德乡 徐飞 学前教育 06033150012 第一试场 56 77.5 133.5  
13 北道德乡 赵小琴 学前教育 06033150013 第一试场 54 78 132  
14 北道德乡 郑延娜 学前教育 06033150014 第一试场 58 78.5 136.5  
15 北道德乡 叶欢 学前教育 06033150015 第一试场 34 55.5 89.5  
16 北道德乡 高渊仑 学前教育 06033150016 第一试场 46 69.5 115.5  
17 北道德乡 赵颖 学前教育 06033150017 第一试场 45 55.5 100.5  
18 北道德乡 张思琪 学前教育 06033150018 第一试场 50 60.5 110.5  
19 北道德乡 李丹 学前教育 06033150019 第一试场 45 55.5 100.5  
20 北道德乡 张颖 学前教育 06033150020 第一试场 49 65.5 114.5  
21 北道德乡 邓娟 学前教育 06033150021 第一试场 25 65 90  
22 北道德乡 孙民霞 学前教育 06033150022 第一试场 44 59 103  
23 北道德乡 缑萧萧 学前教育 06033150023 第一试场 56 75.5 131.5  
24 北道德乡 李敏 学前教育 06033150024 第一试场 49 57 106  
25 北道德乡 杨依 学前教育 06033150025 第一试场 55 50.5 105.5  
26 北道德乡 石洁 学前教育 06033150026 第一试场 49 55 104  
27 北道德乡 兰敏 学前教育 06033150027 第一试场 51 67 118  
28 北道德乡 郭凤娟 学前教育 06033150028 第一试场 41 56 97  
29 北道德乡 沈凤霞 学前教育 06033150029 第一试场 55 60 115  
30 北道德乡 陈艳红 学前教育 06033150030 第一试场 46 62.5 108.5  
31 北道德乡 付静静 学前教育 06033150031 第二试场 54 52 106  
32 北道德乡 侯盼盼 学前教育 06033150032 第二试场 53 64.5 117.5  
33 北道德乡 马婷婷 学前教育 06033150033 第二试场 53 64.5 117.5  
34 北道德乡 高睿 学前教育 06033150034 第二试场 63 79.5 142.5  
35 北道德乡 张敏 学前教育 06033150035 第二试场 60 67 127  
36 北道德乡 霍雷蕾 学前教育 06033150036 第二试场 43 58 101  
37 北道德乡 杜晓静 学前教育 06033150037 第二试场 36 55.5 91.5  
38 北道德乡 罗甜甜 学前教育 06033150038 第二试场 51 58.5 109.5  
39 北道德乡 李小梅 学前教育 06033150039 第二试场 52 58.5 110.5  
40 北道德乡 何延平 学前教育 06033150040 第二试场 42 55.5 97.5  
41 北道德乡 任淑贤 学前教育 06033150041 第二试场 30 53 83  
42 北道德乡 鲁欢 学前教育 06033150042 第二试场 57 61.5 118.5  
43 北道德乡 马娟 学前教育 06033150043 第二试场 46 48 94  
44 北道德乡 王妮 学前教育 06033150044 第二试场 46 63 109  
45 北道德乡 杨文静 学前教育 06033150045 第二试场 55 46.5 101.5  
46 北道德乡 刘盼 学前教育 06033150046 第二试场 41 62 103  
47 北道德乡 张会敏 学前教育 06033150047 第二试场 50 47.5 97.5  
48 北道德乡 陈茜茜 学前教育 06033150048 第二试场 53 57 110  
49 北道德乡 范旭 学前教育 06033150049 第二试场 43 61 104  
50 北道德乡 关奇奇 学前教育 06033150050 第二试场 59 65.5 124.5  
51 北道德乡 王雪瑞 学前教育 06033150051 第二试场 41 67.5 108.5  
52 北道德乡 宋丹丹 学前教育 06033150052 第二试场 43 47.5 90.5  
53 北道德乡 张静 学前教育 06033150053 第二试场 43 70.5 113.5  
54 北道德乡 姜思杰 学前教育 06033150054 第二试场 54 64 118  
55 北道德乡 刘娜娜 学前教育 06033150055 第二试场 54 58 112  
56 北道德乡 樊双丹 学前教育 06033150056 第二试场 29 52 81  
57 北道德乡 党佩娟 学前教育 06033150057 第二试场 34 52 86  
58 北道德乡 王欢 学前教育 06033150058 第二试场 34 42 76  
59 北道德乡 宗肖肖 学前教育 06033150059 第二试场 51 77 128  
60 北道德乡 孙娟 学前教育 06033150060 第二试场 48 62 110  
61 北道德乡 兰小华 学前教育 06033150061 第三试场 35 51.5 86.5  
62 北道德乡 张敏 学前教育 06033150062 第三试场 44 60 104  
63 吉子现镇 孙小婷 学前教育 06033150063 第三试场 44 57.5 101.5  
64 吉子现镇 刘娟 学前教育 06033150064 第三试场 46 57.5 103.5  
65 吉子现镇 韩曦 学前教育 06033150065 第三试场 53 75.5 128.5  
66 吉子现镇 齐雅晶 学前教育 06033150066 第三试场 43 70.5 113.5  
67 吉子现镇 范博 学前教育 06033150067 第三试场 46 64.5 110.5  
68 吉子现镇 谷玉杰 学前教育 06033150068 第三试场 58 60.5 118.5  
69 吉子现镇 梁瑞洋 学前教育 06033150069 第三试场 40 49.5 89.5  
70 吉子现镇 任小霞 学前教育 06033150070 第三试场 57 74 131  
71 吉子现镇 马鹏辉 学前教育 06033150071 第三试场 54 80 134  
72 吉子现镇 任晶晶 学前教育 06033150072 第三试场 55 73.5 128.5  
73 吉子现镇 张慧贤 学前教育 06033150073 第三试场 53 69.5 122.5  
74 吉子现镇 吴妮妮 学前教育 06033150074 第三试场 51 70.5 121.5  
75 吉子现镇 安丽萍 学前教育 06033150075 第三试场 59 69.5 128.5  
76 吉子现镇 闫红莉 学前教育 06033150076 第三试场 43 51.5 94.5  
77 吉子现镇 罗甜 学前教育 06033150077 第三试场 68 65 133  
78 吉子现镇 曹丹 学前教育 06033150078 第三试场 59 80.5 139.5  
79 吉子现镇 吉洋莉 学前教育 06033150079 第三试场 45 58.5 103.5  
80 吉子现镇 宋娜 学前教育 06033150080 第三试场 33 53.5 86.5  
81 吉子现镇 秦李艳 学前教育 06033150081 第三试场 46 62 108  
82 吉子现镇 缑朝霞 学前教育 06033150082 第三试场 51 55.5 106.5  
83 吉子现镇 樊妍秀 学前教育 06033150083 第三试场 51 67.5 118.5  
84 吉子现镇 赵建荣 学前教育 06033150084 第三试场 56 67 123  
85 吉子现镇 陈嘉欣 学前教育 06033150085 第三试场 44 63 107  
86 吉子现镇 陈霞 学前教育 06033150086 第三试场 51 72 123  
87 吉子现镇 马瑞 学前教育 06033150087 第三试场 53 56.5 109.5  
88 吉子现镇 马星星 学前教育 06033150088 第三试场 49 62 111  
89 吉子现镇 马芝洁 学前教育 06033150089 第三试场 60 74.5 134.5  
90 吉子现镇 侯静 学前教育 06033150090 第三试场 49 68.5 117.5  
91 吉子现镇 张咪 学前教育 06033150091 第四试场 52 57.5 109.5  
92 吉子现镇 杨凌云 学前教育 06033150092 第四试场 59 71 130  
93 吉子现镇 白阳梅 学前教育 06033150093 第四试场 56 56 112  
94 吉子现镇 李鑫 学前教育 06033150094 第四试场 52 62 114  
95 吉子现镇 王倍倍 学前教育 06033150095 第四试场 50 54 104  
96 吉子现镇 武小娟 学前教育 06033150096 第四试场 68 60.5 128.5  
97 吉子现镇 王凌娇 学前教育 06033150097 第四试场 58 52 110  
98 吉子现镇 马丹 学前教育 06033150098 第四试场 39 60.5 99.5  
99 吉子现镇 缑新丽 学前教育 06033150099 第四试场 51 55 106  
100 吉子现镇 马娇娇 学前教育 06033150100 第四试场 50 74 124  
101 交道镇 王荣 学前教育 06033150101 第四试场 59 78.5 137.5  
102 交道镇 白婷婷 学前教育 06033150102 第四试场 43 58.5 101.5  
103 交道镇 李转 学前教育 06033150103 第四试场 45 75.5 120.5  
104 交道镇 赵彩玲 学前教育 06033150104 第四试场 0 0 0 缺考
105 交道镇 白婷 学前教育 06033150105 第四试场 52 80 132  
106 交道镇 贺嘉琦 学前教育 06033150106 第四试场 53 70.5 123.5  
107 交道镇 李彤 学前教育 06033150107 第四试场 53 72 125  
108 交道镇 宋莉娜 学前教育 06033150108 第四试场 52 60 112  
109 交道镇 许慧 学前教育 06033150109 第四试场 0 0 0 缺考
110 交道镇 成婷 学前教育 06033150110 第四试场 63 71.5 134.5  
111 交道镇 许晓艳 学前教育 06033150111 第四试场 47 75.5 122.5  
112 交道镇 杨东霞 学前教育 06033150112 第四试场 54 64 118  
113 交道镇 李翠翠 学前教育 06033150113 第四试场 53 70.5 123.5  
114 交道镇 徐静 学前教育 06033150114 第四试场 39 76 115  
115 交道镇 杨晓燕 学前教育 06033150115 第四试场 44 59 103  
116 交道镇 赵楠 学前教育 06033150116 第四试场 65 70.5 135.5  
117 交道镇 杨兵 学前教育 06033150117 第四试场 52 52 104  
118 交道镇 鲁洋 学前教育 06033150118 第四试场 64 69 133  
119 交道镇 韩玺 学前教育 06033150119 第四试场 52 61.5 113.5  
120 交道镇 郝白静 学前教育 06033150120 第四试场 57 60.5 117.5  
121 交道镇 李豆豆 学前教育 06033150121 第五试场 47 49 96  
122 交道镇 郝瑛瑛 学前教育 06033150122 第五试场 49 60.5 109.5  
123 交道镇 鲁盼 学前教育 06033150123 第五试场 39 51.5 90.5  
124 交道镇 孔媛媛 学前教育 06033150124 第五试场 40 58 98  
125 交道镇 曹西西 学前教育 06033150125 第五试场 60 71 131  
126 交道镇 袁晶晶 学前教育 06033150126 第五试场 55 70.5 125.5  
127 交道镇 何静 学前教育 06033150127 第五试场 49 65.5 114.5  
128 交道镇 曹婷 学前教育 06033150128 第五试场 59 64.5 123.5  
129 交道镇 宋欢 学前教育 06033150129 第五试场 44 64.5 108.5  
130 交道镇 吉萌 学前教育 06033150130 第五试场 50 54.5 104.5  
131 交道镇 许小慧 学前教育 06033150131 第五试场 56 64.5 120.5  
132 交道镇 李田田 学前教育 06033150132 第五试场 49 66 115  
133 交道镇 姜玉艳 学前教育 06033150133 第五试场 57 83 140  
134 交道镇 周雪利 学前教育 06033150134 第五试场 41 67.5 108.5  
135 交道镇 宋瑞霞 学前教育 06033150135 第五试场 43 52.5 95.5  
136 交道镇 吉庆 学前教育 06033150136 第五试场 45 59 104  
137 交道镇 孙米婷 学前教育 06033150137 第五试场 49 64.5 113.5  
138 交道镇 鲁琦 学前教育 06033150138 第五试场 39 58.5 97.5  
139 交道镇 党妮 学前教育 06033150139 第五试场 66 75.5 141.5  
140 交道镇 张潇文 学前教育 06033150140 第五试场 52 59 111  
141 交道镇 姜敏捷 学前教育 06033150141 第五试场 54 69.5 123.5  
142 交道镇 杨星星 学前教育 06033150142 第五试场 29 39 68  
143 交道镇 侯梦琪 学前教育 06033150143 第五试场 51 74.5 125.5  
144 交道镇 刘飞飞 学前教育 06033150144 第五试场 59 73 132  
145 交道镇 杨丹 学前教育 06033150145 第五试场 53 75 128  
146 牛武镇 马利 学前教育 06033150146 第五试场 51 71 122  
147 牛武镇 拓朵朵 学前教育 06033150147 第五试场 51 75 126  
148 牛武镇 马婧 学前教育 06033150148 第五试场 46 64.5 110.5  
149 牛武镇 白晨 学前教育 06033150149 第五试场 56 71.5 127.5  
150 牛武镇 张鑫 学前教育 06033150150 第五试场 66 78.5 144.5  
151 牛武镇 师艳丽 学前教育 06033150151 第六试场 48 70 118  
152 牛武镇 马贝贝 学前教育 06033150152 第六试场 40 60 100  
153 牛武镇 张莉 学前教育 06033150153 第六试场 55 58.5 113.5  
154 牛武镇 陈利军 学前教育 06033150154 第六试场 0 0 0 缺考
155 牛武镇 勒英英 学前教育 06033150155 第六试场 57 69 126  
156 牛武镇 何静 学前教育 06033150156 第六试场 48 59.5 107.5  
157 牛武镇 付苗 学前教育 06033150157 第六试场 61 64 125  
158 牛武镇 南明明 学前教育 06033150158 第六试场 51 61.5 112.5  
159 牛武镇 曹档档 学前教育 06033150159 第六试场 0 0 0 缺考
160 牛武镇 贺义冉 学前教育 06033150160 第六试场 58 61 119  
161 牛武镇 白惠杰 学前教育 06033150161 第六试场 0 0 0 缺考
162 牛武镇 高丽 学前教育 06033150162 第六试场 61 75.5 136.5  
163 牛武镇 张院院 学前教育 06033150163 第六试场 56 82 138  
164 牛武镇 杨露 学前教育 06033150164 第六试场 51 71 122  
165 牛武镇 惠雯 学前教育 06033150165 第六试场 45 66 111  
166 牛武镇 白双婷 学前教育 06033150166 第六试场 47 64.5 111.5  
167 牛武镇 吴亚慧 学前教育 06033150167 第六试场 62 73 135  
168 牛武镇 高婷婷 学前教育 06033150168 第六试场 41 72 113  
169 牛武镇 孙青 学前教育 06033150169 第六试场 57 58.5 115.5  
170 牛武镇 谷飞飞 学前教育 06033150170 第六试场 46 64.5 110.5  
171 牛武镇 高谢妮 学前教育 06033150171 第六试场 59 63 122  
172 牛武镇 张慧丽 学前教育 06033150172 第六试场 47 59 106  
173 牛武镇 牛露影 学前教育 06033150173 第六试场 57 71.5 128.5  
174 牛武镇 高亚莉 学前教育 06033150174 第六试场 39 58 97  
175 牛武镇 袁敏洁 学前教育 06033150175 第六试场 49 69 118  
176 牛武镇 乔思雨 学前教育 06033150176 第六试场 51 67.5 118.5  
177 牛武镇 陈飞燕 学前教育 06033150177 第六试场 59 76 135  
178 牛武镇 刘洋 学前教育 06033150178 第六试场 40 58 98  
179 牛武镇 王甜 学前教育 06033150179 第六试场 48 69 117  
180 牛武镇 苏梅梅 学前教育 06033150180 第六试场 44 68.5 112.5  
181 牛武镇 罗丹 学前教育 06033150181 第七试场 49 77.5 126.5  
182 牛武镇 杨晓艳 学前教育 06033150182 第七试场 60 80.5 140.5  
183 牛武镇 李伊晗 学前教育 06033150183 第七试场 46 67.5 113.5  
184 牛武镇 徐盼 学前教育 06033150184 第七试场 49 69.5 118.5  
185 牛武镇 张肖 学前教育 06033150185 第七试场 71 70 141  
186 牛武镇 田丽丽 学前教育 06033150186 第七试场 56 71.5 127.5  
187 牛武镇 郭琪 学前教育 06033150187 第七试场 49 62.5 111.5  
188 牛武镇 曹甜甜 学前教育 06033150188 第七试场 59 69 128  
189 牛武镇 刘佳妮 学前教育 06033150189 第七试场 55 52.5 107.5  
190 牛武镇 郑一博 学前教育 06033150190 第七试场 55 61.5 116.5  
191 牛武镇 刘盼盼 学前教育 06033150191 第七试场 54 77.5 131.5  
192 牛武镇 许豆 学前教育 06033150192 第七试场 30 51.5 81.5  
193 牛武镇 宋欢 学前教育 06033150193 第七试场 55 61.5 116.5  
194 牛武镇 王东芳 学前教育 06033150194 第七试场 63 68.5 131.5  
195 牛武镇 张梅 学前教育 06033150195 第七试场 41 66.5 107.5  
196 牛武镇 杨苗苗 学前教育 06033150196 第七试场 40 61.5 101.5  
197 牛武镇 曹蕾 学前教育 06033150197 第七试场 51 66 117  
198 牛武镇 杨旭梅 学前教育 06033150198 第七试场 53 67.5 120.5  
199 牛武镇 张佳佳 学前教育 06033150199 第七试场 42 57.5 99.5  
200 寺仙镇 贾利娟 学前教育 06033150200 第七试场 50 51 101  
201 寺仙镇 陈艳 学前教育 06033150201 第七试场 53 68 121  
202 寺仙镇 刘海娟 学前教育 06033150202 第七试场 62 73 135  
203 寺仙镇 白倩 学前教育 06033150203 第七试场 46 69 115  
204 寺仙镇 杨雪莲 学前教育 06033150204 第七试场 44 65 109  
205 寺仙镇 强丽娜 学前教育 06033150205 第七试场 52 72 124  
206 寺仙镇 拓辽辽 学前教育 06033150206 第七试场 52 56 108  
207 寺仙镇 王远利 学前教育 06033150207 第七试场 49 57 106  
208 寺仙镇 宋莹莹 学前教育 06033150208 第七试场 56 64 120  
209 寺仙镇 王文霞 学前教育 06033150209 第七试场 57 82.5 139.5  
210 寺仙镇 宋针针 学前教育 06033150210 第七试场 51 68 119  
211 寺仙镇 高慧丽 学前教育 06033150211 第八试场 45 70 115  
212 寺仙镇 魏文娜 学前教育 06033150212 第八试场 64 71 135  
213 寺仙镇 高莉 学前教育 06033150213 第八试场 46 64 110  
214 寺仙镇 周利娟 学前教育 06033150214 第八试场 42 72.5 114.5  
215 寺仙镇 雷军锋 学前教育 06033150215 第八试场 56 74 130  
216 寺仙镇 成冬梅 学前教育 06033150216 第八试场 22 56 78  
217 寺仙镇 党静 学前教育 06033150217 第八试场 59 58 117  
218 寺仙镇 卢军 学前教育 06033150218 第八试场 46 60 106  
219 寺仙镇 何娜 学前教育 06033150219 第八试场 0 0 0 缺考
220 寺仙镇 王祺 学前教育 06033150220 第八试场 61 70 131  
221 寺仙镇 张睿 学前教育 06033150221 第八试场 33 55 88  
222 寺仙镇 李杜敏 学前教育 06033150222 第八试场 38 53.5 91.5  
223 寺仙镇 刘颖 学前教育 06033150223 第八试场 44 57 101  
224 寺仙镇 屈婷婷 学前教育 06033150224 第八试场 47 55 102  
225 寺仙镇 王盼 学前教育 06033150225 第八试场 55 73.5 128.5  
226 寺仙镇 马逗逗 学前教育 06033150226 第八试场 37 57.5 94.5  
227 寺仙镇 刘文静 学前教育 06033150227 第八试场 59 62 121  
228 寺仙镇 迂梅 学前教育 06033150228 第八试场 43 58.5 101.5  
229 寺仙镇 曹萌 学前教育 06033150229 第八试场 47 58.5 105.5  
230 寺仙镇 刘培 学前教育 06033150230 第八试场 50 60.5 110.5  
231 寺仙镇 路金鑫 学前教育 06033150231 第八试场 51 62.5 113.5  
232 寺仙镇 冯清清 学前教育 06033150232 第八试场 32 48.5 80.5  
233 寺仙镇 杨小青 学前教育 06033150233 第八试场 34.5 59 93.5  
234 寺仙镇 马星星 学前教育 06033150234 第八试场 33 50.5 83.5  
235 寺仙镇 胡文敏 学前教育 06033150235 第八试场 44 54.5 98.5  
236 寺仙镇 刘忠慧 学前教育 06033150236 第八试场 46 51.5 97.5  
237 寺仙镇 徐香 学前教育 06033150237 第八试场 56 69.5 125.5  
238 羊泉镇 杨乐乐 学前教育 06033150238 第八试场 53 64.5 117.5  
239 羊泉镇 呼延建萌 学前教育 06033150239 第八试场 51 74.5 125.5  
240 羊泉镇 吴新星 学前教育 06033150240 第八试场 49 71.5 120.5  
241 羊泉镇 石景国 学前教育 06033150241 第九试场 0 0 0 缺考
242 羊泉镇 齐娜 学前教育 06033150242 第九试场 51 64.5 115.5  
243 羊泉镇 赵卓 学前教育 06033150243 第九试场 55 75.5 130.5  
244 羊泉镇 王悦 学前教育 06033150244 第九试场 53 59 112  
245 羊泉镇 李倩瑜 学前教育 06033150245 第九试场 44 73 117  
246 羊泉镇 董芳霞 学前教育 06033150246 第九试场 56 61.5 117.5  
247 羊泉镇 赵国平 学前教育 06033150247 第九试场 41 58 99  
248 羊泉镇 郝颖 学前教育 06033150248 第九试场 56 60 116  
249 羊泉镇 孔艳妮 学前教育 06033150249 第九试场 56 78.5 134.5  
250 羊泉镇 郭婷 学前教育 06033150250 第九试场 56 71 127  
251 羊泉镇 樊雯欣 学前教育 06033150251 第九试场 31 49 80  
252 羊泉镇 张小艳 学前教育 06033150252 第九试场 44 65 109  
253 羊泉镇 郭敏燕 学前教育 06033150253 第九试场 0 0 0 缺考
254 羊泉镇 张娟 学前教育 06033150254 第九试场 43 56.5 99.5  
255 羊泉镇 周敏敏 学前教育 06033150255 第九试场 34 43 77  
256 羊泉镇 冯盼 学前教育 06033150256 第九试场 40 53.5 93.5  
257 羊泉镇 高敏 学前教育 06033150257 第九试场 43 59 102  
258 羊泉镇 王月月 学前教育 06033150258 第九试场 39 59.5 98.5  
259 羊泉镇 任敏 学前教育 06033150259 第九试场 57 67.5 124.5  
260 羊泉镇 雷慧莉 学前教育 06033150260 第九试场 28 47 75  
261 羊泉镇 王静 学前教育 06033150261 第九试场 51 68.5 119.5  
262 羊泉镇 任瑞 学前教育 06033150262 第九试场 35 49.5 84.5  
263 羊泉镇 段敏霞 学前教育 06033150263 第九试场 51 46.5 97.5  
264 羊泉镇 郭碧霞 学前教育 06033150264 第九试场 48 61.5 109.5  
265 羊泉镇 丁新宇 学前教育 06033150265 第九试场 46 53.5 99.5  
266 羊泉镇 任萌萌 学前教育 06033150266 第九试场 48 76.5 124.5  
267 羊泉镇 任逢博 学前教育 06033150267 第九试场 47 60.5 107.5  
268 羊泉镇 张雅妮 学前教育 06033150268 第九试场 41 50.5 91.5  
269 羊泉镇 张晶晶 学前教育 06033150269 第九试场 38 59 97  
270 羊泉镇 朱韩星 学前教育 06033150270 第九试场 38 48 86  
271 羊泉镇 冯星星 学前教育 06033150271 第十试场 45 61 106  
272 羊泉镇 白小卫 学前教育 06033150272 第十试场 35 51 86  
273 羊泉镇 张佳楠 学前教育 06033150273 第十试场 53 69.5 122.5  
274 羊泉镇 白莹 学前教育 06033150274 第十试场 50 65 115  
275 羊泉镇钳二 李敏 学前教育 06033150275 第十试场 44 61.5 105.5  
276 羊泉镇钳二 高蒙蒙 学前教育 06033150276 第十试场 48 63.5 111.5  
277 羊泉镇钳二 张盼 学前教育 06033150277 第十试场 45 69 114  
278 羊泉镇钳二 雷润润 学前教育 06033150278 第十试场 53 67.5 120.5  
279 羊泉镇钳二 鲁彩云 学前教育 06033150279 第十试场 57 78.5 135.5  
280 羊泉镇钳二 庞利利 学前教育 06033150280 第十试场 46 68.5 114.5  
281 羊泉镇钳二 薛濛濛 学前教育 06033150281 第十试场 57 65 122  
282 羊泉镇钳二 陈海燕 学前教育 06033150282 第十试场 55 67 122  
283 羊泉镇钳二 王海香 学前教育 06033150283 第十试场 49 64.5 113.5  
284 羊泉镇钳二 刘静 学前教育 06033150284 第十试场 46 64 110  
285 羊泉镇钳二 高健 学前教育 06033150285 第十试场 50 69 119  
286 羊泉镇钳二 黄静 学前教育 06033150286 第十试场 40 60 100  
287 羊泉镇钳二 樊盼盼 学前教育 06033150287 第十试场 54 72 126  
288 羊泉镇钳二 雷娟 学前教育 06033150288 第十试场 41 59.5 100.5  
289 羊泉镇钳二 段培 学前教育 06033150289 第十试场 64 68.5 132.5  
290 羊泉镇钳二 李盼盼 学前教育 06033150290 第十试场 50 58 108  
291 羊泉镇钳二 杨燕杰 学前教育 06033150291 第十试场 61 67 128  
292 羊泉镇钳二 宋彩玲 学前教育 06033150292 第十试场 38 43.5 81.5  
293 羊泉镇钳二 孔莹 学前教育 06033150293 第十试场 55 70 125  
294 羊泉镇钳二 成苗 学前教育 06033150294 第十试场 47 69 116  
295 羊泉镇钳二 马静 学前教育 06033150295 第十试场 51 62 113  
296 羊泉镇钳二 雷静静 学前教育 06033150296 第十试场 43 67.5 110.5  
297 羊泉镇钳二 马晓青 学前教育 06033150297 第十试场 35 66 101  
298 羊泉镇钳二 李丹 学前教育 06033150298 第十试场 65 65 130  
299 羊泉镇钳二 高惠平 学前教育 06033150299 第十试场 39 52 91  
300 羊泉镇钳二 薛娟娟 学前教育 06033150300 第十试场 50 61.5 111.5  
301 羊泉镇钳二 李艺潇 学前教育 06033150301 第十一试场 67 70.5 137.5  
302 羊泉镇钳二 缑张慧 学前教育 06033150302 第十一试场 53 60.5 113.5  
303 羊泉镇钳二 雷蕾 学前教育 06033150303 第十一试场 46 63.5 109.5  
304 羊泉镇钳二 罗婷婷 学前教育 06033150304 第十一试场 45 72 117  
305 羊泉镇钳二 孔苗苗 学前教育 06033150305 第十一试场 67 59 126  
306 羊泉镇钳二 董云婷 学前教育 06033150306 第十一试场 67 72.5 139.5  
307 羊泉镇钳二 高珍 学前教育 06033150307 第十一试场 24 63 87  
308 羊泉镇钳二 任莉宁 学前教育 06033150308 第十一试场 53 64.5 117.5  
309 羊泉镇钳二 王瑞 学前教育 06033150309 第十一试场 49 72 121  
310 羊泉镇钳二 杨玉琼 学前教育 06033150310 第十一试场 43 66.5 109.5  
311 羊泉镇钳二 贾苗苗 学前教育 06033150311 第十一试场 53 66.5 119.5  
312 羊泉镇钳二 张妮 学前教育 06033150312 第十一试场 51 75 126  
313 羊泉镇钳二 杨丽花 学前教育 06033150313 第十一试场 44 70.5 114.5  
314 羊泉镇钳二 张琴 学前教育 06033150314 第十一试场 0 0 0 缺考
315 羊泉镇钳二 宋佳新 学前教育 06033150315 第十一试场 38 66 104  
316 羊泉镇钳二 郭小会 学前教育 06033150316 第十一试场 49 69 118  
317 羊泉镇钳二 李丹 学前教育 06033150317 第十一试场 40 55 95  
318 羊泉镇钳二 王莎 学前教育 06033150318 第十一试场 48 55 103  
319 羊泉镇钳二 王喆 学前教育 06033150319 第十一试场 43 66 109  
320 羊泉镇钳二 高欢 学前教育 06033150320 第十一试场 39 47.5 86.5  
321 羊泉镇钳二 王英英 学前教育 06033150321 第十一试场 34.5 46.5 81  
322 羊泉镇钳二 霍燕子 学前教育 06033150322 第十一试场 39 53 92  
323 羊泉镇钳二 任利娜 学前教育 06033150323 第十一试场 39 61 100  
324 羊泉镇钳二 刘佩阳 学前教育 06033150324 第十一试场 54 56 110  
325 羊泉镇钳二 高盼 学前教育 06033150325 第十一试场 45 59 104  
326 羊泉镇钳二 王亚莉 学前教育 06033150326 第十一试场 49 66.5 115.5  
327 羊泉镇钳二 雷雅鑫 学前教育 06033150327 第十一试场 44 79 123  
328 羊泉镇钳二 张蒙 学前教育 06033150328 第十一试场 43 57.5 100.5  
329 羊泉镇钳二 陈兰 学前教育 06033150329 第十一试场 48 67.5 115.5  
330 羊泉镇钳二 房敏莉 学前教育 06033150330 第十一试场 41 68 109  
331 羊泉镇钳二 文毅楠 学前教育 06033150331 第十二试场 49 63.5 112.5  
332 羊泉镇钳二 刘佳 学前教育 06033150332 第十二试场 49 60.5 109.5  
333 羊泉镇钳二 马丽 学前教育 06033150333 第十二试场 52 66 118  
334 羊泉镇钳二 杨震 学前教育 06033150334 第十二试场 32 52 84  
335 羊泉镇钳二 范蓓 学前教育 06033150335 第十二试场 40 57 97  
336 羊泉镇钳二 杨蓉 学前教育 06033150336 第十二试场 41 46.5 87.5  
337 羊泉镇钳二 谢娟 学前教育 06033150337 第十二试场 52 69.5 121.5  
338 张村驿镇 韩莉莉 学前教育 06033150338 第十二试场 40 43.5 83.5  
339 张村驿镇 张蕴雪 学前教育 06033150339 第十二试场 47 57.5 104.5  
340 张村驿镇 常帅 学前教育 06033150340 第十二试场 40 54.5 94.5  
341 张村驿镇 史小芳 学前教育 06033150341 第十二试场 62 68.5 130.5  
342 张村驿镇 韩荣 学前教育 06033150342 第十二试场 48 68 116  
343 张村驿镇 申静 学前教育 06033150343 第十二试场 37 56.5 93.5  
344 张村驿镇 任婷 学前教育 06033150344 第十二试场 63 63 126  
345 张村驿镇 缑方圆 学前教育 06033150345 第十二试场 44 63 107  
