发布时间:2017-06-28 15:19:34 编缉:师大创程教育
| 序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 是否进入资格复审 | 原始成绩分数线 |
| 1 | 石泉县 | 刘列艳 | 女 | 初中 | 初中历史 | 9071060032 | 是 | 141 |
| 2 | 石泉县 | 梁永倩 | 女 | 初中 | 初中历史 | 9071060035 | 是 | |
| 3 | 石泉县 | 种娇娇 | 女 | 初中 | 初中历史 | 9071060037 | 是 | |
| 4 | 石泉县 | 王芳 | 女 | 初中 | 初中历史 | 9071060042 | 是 | |
| 5 | 石泉县 | 曾辉 | 男 | 初中 | 初中历史 | 9071060046 | 是 | |
| 6 | 石泉县 | 谭小慧 | 女 | 初中 | 初中历史 | 9071060047 | 是 | |
| 7 | 石泉县 | 李波 | 女 | 初中 | 初中数学 | 9071080026 | 是 | 113 |
| 8 | 石泉县 | 黄姗 | 女 | 初中 | 初中数学 | 9071080027 | 是 | |
| 9 | 石泉县 | 屈洋 | 男 | 初中 | 初中数学 | 9071080028 | 是 | |
| 10 | 石泉县 | 张超 | 男 | 初中 | 初中数学 | 9071080029 | 是 | |
| 11 | 石泉县 | 李象山 | 男 | 初中 | 初中数学 | 9071080030 | 是 | |
| 12 | 石泉县 | 张福健 | 男 | 初中 | 初中物理 | 9071090060 | 是 | 116 |
| 13 | 石泉县 | 邱洪浩 | 男 | 初中 | 初中物理 | 9071090061 | 是 | |
| 14 | 石泉县 | 张翠 | 女 | 初中 | 初中生物 | 9071110057 | 是 | 105 |
| 15 | 石泉县 | 谢涛 | 男 | 初中 | 初中生物 | 9071110058 | 是 | |
| 16 | 石泉县 | 刘倩 | 女 | 初中 | 初中生物 | 9071110059 | 是 | |
| 17 | 石泉县 | 陈涛 | 男 | 初中 | 初中体育 | 9071120001 | 是 | 111 |
| 18 | 石泉县 | 胡洪江 | 男 | 初中 | 初中体育 | 9071120002 | 是 | |
| 19 | 石泉县 | 柯焦琨 | 男 | 初中 | 初中体育 | 9071120006 | 是 | |
| 20 | 石泉县 | 陈洪兵 | 男 | 初中 | 初中体育 | 9071120007 | 是 | |
| 21 | 石泉县 | 张世明 | 男 | 初中 | 初中体育 | 9071120008 | 是 | |
| 22 | 石泉县 | 刘仁卫 | 男 | 初中 | 初中体育 | 9071120010 | 是 | |
| 23 | 石泉县 | 鲁延杰 | 男 | 初中 | 初中体育 | 9071120011 | 是 | |
| 24 | 石泉县 | 侯继航 | 男 | 初中 | 初中体育 | 9071120017 | 是 | |
| 25 | 石泉县 | 杨浩 | 男 | 初中 | 初中体育 | 9071120019 | 是 | |
| 26 | 石泉县 | 肖玉瑢 | 女 | 初中 | 初中体育 | 9071120023 | 是 | |
| 27 | 石泉县 | 陈世洋 | 男 | 初中 | 初中体育 | 9071120024 | 是 | |
| 28 | 石泉县 | 郑梦楠 | 男 | 初中 | 初中体育 | 9071120025 | 是 | |
| 29 | 石泉县 | 柯文娟 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 9071130064 | 是 | 129 |
| 30 | 石泉县 | 喻艳 | 女 | 初中 | 初中美术 | 9071140065 | 是 | 111 |
| 31 | 石泉县 | 胡珊珊 | 女 | 初中 | 初中美术 | 9071140066 | 是 | |
| 32 | 石泉县 | 宁亨 | 男 | 初中 | 初中美术 | 9071140067 | 是 | |
| 33 | 石泉县 | 周点 | 女 | 初中 | 初中美术 | 9071140068 | 是 | |
| 34 | 石泉县 | 屈啟豪 | 男 | 初中 | 初中美术 | 9071140070 | 是 | |
| 35 | 石泉县 | 张晓佳 | 女 | 初中 | 初中美术 | 9071140072 | 是 | |
| 36 | 石泉县 | 吴雅丽 | 女 | 初中 | 初中英语 | 9071170050 | 是 | 132 |
| 37 | 石泉县 | 高虹 | 女 | 初中 | 初中英语 | 9071170051 | 是 | |
| 38 | 石泉县 | 邓梦婷 | 女 | 初中 | 初中英语 | 9071170055 | 是 | |
| 39 | 石泉县 | 戚倩 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040146 | 是 | 129 |
| 40 | 石泉县 | 朱孝婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040147 | 是 | |
| 41 | 石泉县 | 王妊靖 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040149 | 是 | |
| 42 | 石泉县 | 霍漂漂 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040151 | 是 | |
| 43 | 石泉县 | 张熙悦 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040155 | 是 | |
| 44 | 石泉县 | 熊垚 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040157 | 是 | |
| 45 | 石泉县 | 李明环 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040158 | 是 | |
| 46 | 石泉县 | 廖慧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040159 | 是 | |
| 47 | 石泉县 | 黄银凤 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040164 | 是 | |
| 48 | 石泉县 | 文文 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040167 | 是 | |
| 49 | 石泉县 | 陈金义 | 男 | 小学 | 小学语文 | 9072040171 | 是 | |
| 50 | 石泉县 | 王梓茹 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040173 | 是 | |
| 51 | 石泉县 | 党劼 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040177 | 是 | |
| 52 | 石泉县 | 陈筱 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040178 | 是 | |
| 53 | 石泉县 | 陈美荣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040179 | 是 | |
| 54 | 石泉县 | 李彦 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040180 | 是 | |
| 55 | 石泉县 | 杨侠 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040182 | 是 | |
| 56 | 石泉县 | 陈春艳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040184 | 是 | |
| 57 | 石泉县 | 张力 | 男 | 小学 | 小学语文 | 9072040185 | 是 | |
| 58 | 石泉县 | 柳静珍 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040187 | 是 | |
| 59 | 石泉县 | 杨婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040188 | 是 | |
| 60 | 石泉县 | 方红 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040189 | 是 | |
| 61 | 石泉县 | 丁学西 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040191 | 是 | |
| 62 | 石泉县 | 马红芳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040192 | 是 | |
| 63 | 石泉县 | 夏梦娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040195 | 是 | |
| 64 | 石泉县 | 毛聪 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040196 | 是 | |
| 65 | 石泉县 | 罗桃 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040197 | 是 | |
| 66 | 石泉县 | 胡雅欣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040198 | 是 | |
| 67 | 石泉县 | 吴世界 | 男 | 小学 | 小学语文 | 9072040202 | 是 | |
| 68 | 石泉县 | 姚一蜜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040205 | 是 | |
| 69 | 石泉县 | 张银转 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040206 | 是 | |
| 70 | 石泉县 | 付娆 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040208 | 是 | |
| 71 | 石泉县 | 何丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040211 | 是 | |
| 72 | 石泉县 | 梁丹 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040214 | 是 | |
| 73 | 石泉县 | 李明明 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040215 | 是 | |
| 74 | 石泉县 | 任玉娇 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040216 | 是 | |
| 75 | 石泉县 | 杨绪佳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040218 | 是 | |
| 76 | 石泉县 | 姚珊 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040219 | 是 | |
| 77 | 石泉县 | 杨录巧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040225 | 是 | |
| 78 | 石泉县 | 欧敏 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040228 | 是 | |
| 79 | 石泉县 | 谭红 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040229 | 是 | |
| 80 | 石泉县 | 方椤 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040230 | 是 | |
| 81 | 石泉县 | 贺媚媚 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040231 | 是 | |
| 82 | 石泉县 | 刘银春 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040233 | 是 | |
| 83 | 石泉县 | 杨洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040234 | 是 | |
| 84 | 石泉县 | 李玉环 | 女 | 小学 | 小学语文 | 9072040236 | 是 | |
| 85 | 石泉县 | 李凯 | 男 | 小学 | 小学数学 | 9072080074 | 是 | 85 |
| 86 | 石泉县 | 薛琪琪 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080075 | 是 | |
| 87 | 石泉县 | 雷玲 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080076 | 是 | |
| 88 | 石泉县 | 杜怀 | 男 | 小学 | 小学数学 | 9072080077 | 是 | |
| 89 | 石泉县 | 吕小梅 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080078 | 是 | |
| 90 | 石泉县 | 叶婷婷 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080079 | 是 | |
| 91 | 石泉县 | 张学 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080080 | 是 | |
| 92 | 石泉县 | 刘襄 | 男 | 小学 | 小学数学 | 9072080081 | 是 | |
| 93 | 石泉县 | 焦佼 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080082 | 是 | |
| 94 | 石泉县 | 曹博瑞 | 男 | 小学 | 小学数学 | 9072080083 | 是 | |
| 95 | 石泉县 | 王猛 | 男 | 小学 | 小学数学 | 9072080084 | 是 | |
| 96 | 石泉县 | 万强 | 男 | 小学 | 小学数学 | 9072080085 | 是 | |
| 97 | 石泉县 | 刘甜 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080086 | 是 | |
| 98 | 石泉县 | 吴培培 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080087 | 是 | |
| 99 | 石泉县 | 李莎莎 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080088 | 是 | |
| 100 | 石泉县 | 符可心 | 男 | 小学 | 小学数学 | 9072080090 | 是 | |
| 101 | 石泉县 | 代江红 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080091 | 是 | |
| 102 | 石泉县 | 张晓 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080092 | 是 | |
| 103 | 石泉县 | 孙伟 | 男 | 小学 | 小学数学 | 9072080093 | 是 | |
| 104 | 石泉县 | 叶丽 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080094 | 是 | |
| 105 | 石泉县 | 高春 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080095 | 是 | |
| 106 | 石泉县 | 段希梅 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080096 | 是 | |
| 107 | 石泉县 | 乔菲 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080097 | 是 | |
| 108 | 石泉县 | 黄涛 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080099 | 是 | |
| 109 | 石泉县 | 邢小妮 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080100 | 是 | |
| 110 | 石泉县 | 晏茹 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080101 | 是 | |
| 111 | 石泉县 | 付江雪 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080102 | 是 | |
| 112 | 石泉县 | 王菁予 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080103 | 是 | |
| 113 | 石泉县 | 赵兴利 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080104 | 是 | |
| 114 | 石泉县 | 祝彩培 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080105 | 是 | |
| 115 | 石泉县 | 王林涛 | 男 | 小学 | 小学数学 | 9072080106 | 是 | |
| 116 | 石泉县 | 叶天群 | 女 | 小学 | 小学数学 | 9072080107 | 是 | |
| 117 | 石泉县 | 何杨 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120240 | 是 | 80.5 |
| 118 | 石泉县 | 王世玉 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120241 | 是 | |
| 119 | 石泉县 | 李超 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120242 | 是 | |
| 120 | 石泉县 | 汤海潮 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120243 | 是 | |
| 121 | 石泉县 | 谭可 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120244 | 是 | |
| 122 | 石泉县 | 何朋飞 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120245 | 是 | |
| 123 | 石泉县 | 谭华桢 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120246 | 是 | |
| 124 | 石泉县 | 陈辉 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120248 | 是 | |
| 125 | 石泉县 | 陈静 | 女 | 小学 | 小学体育 | 9072120249 | 是 | |
| 126 | 石泉县 | 李汶阊 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120250 | 是 | |
| 127 | 石泉县 | 付瑞元 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120251 | 是 | |
| 128 | 石泉县 | 张小磊 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120252 | 是 | |
| 129 | 石泉县 | 刘泉 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120253 | 是 | |
| 130 | 石泉县 | 李强 | 男 | 小学 | 小学体育 | 9072120254 | 是 | |
| 131 | 石泉县 | 徐位垠 | 女 | 小学 | 小学体育 | 9072120255 | 是 | |
| 132 | 石泉县 | 李果 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170108 | 是 | 125 |
| 133 | 石泉县 | 张倩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170111 | 是 | |
| 134 | 石泉县 | 陈雪娇 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170112 | 是 | |
| 135 | 石泉县 | 朱明燕 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170113 | 是 | |
| 136 | 石泉县 | 杨慧 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170115 | 是 | |
| 137 | 石泉县 | 张丹丹 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170116 | 是 | |
| 138 | 石泉县 | 王霞 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170117 | 是 | |
| 139 | 石泉县 | 崔丽芳 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170123 | 是 | |
| 140 | 石泉县 | 李相奎 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170127 | 是 | |
| 141 | 石泉县 | 李栗 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170129 | 是 | |
| 142 | 石泉县 | 陈宣瑜 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170131 | 是 | |
| 143 | 石泉县 | 郝静 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170132 | 是 | |
| 144 | 石泉县 | 邓沙 | 女 | 小学 | 小学英语 | 9072170137 | 是 | |
| 145 | 石泉县 | 董洁 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150256 | 是 | 95 |
| 146 | 石泉县 | 沈楠 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150257 | 是 | |
| 147 | 石泉县 | 唐露 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150258 | 是 | |
| 148 | 石泉县 | 邓诗维 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150260 | 是 | |
| 149 | 石泉县 | 张远婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150261 | 是 | |
| 150 | 石泉县 | 李娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150262 | 是 | |
| 151 | 石泉县 | 陈淼 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150263 | 是 | |
| 152 | 石泉县 | 刘歆荣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150264 | 是 | |
| 153 | 石泉县 | 姚大娟 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150265 | 是 | |
| 154 | 石泉县 | 赵嫚 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150266 | 是 | |
| 155 | 石泉县 | 黄燕 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150268 | 是 | |
| 156 | 石泉县 | 陈婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150269 | 是 | |
| 157 | 石泉县 | 王红 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150270 | 是 | |
| 158 | 石泉县 | 王田田 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150271 | 是 | |
| 159 | 石泉县 | 杨明月 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150272 | 是 | |
| 160 | 石泉县 | 刘丹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150273 | 是 | |
| 161 | 石泉县 | 余苗 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150275 | 是 | |
| 162 | 石泉县 | 梁彬 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150276 | 是 | |
| 163 | 石泉县 | 何鑫欣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150279 | 是 | |
| 164 | 石泉县 | 李莹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150280 | 是 | |
| 165 | 石泉县 | 尹倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150281 | 是 | |
| 166 | 石泉县 | 张生珊 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150282 | 是 | |
| 167 | 石泉县 | 王鑫 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150283 | 是 | |
| 168 | 石泉县 | 张梅 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150284 | 是 | |
| 169 | 石泉县 | 吴世玲 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150285 | 是 | |
| 170 | 石泉县 | 曹术艳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150288 | 是 | |
| 171 | 石泉县 | 范晓添 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150289 | 是 | |
| 172 | 石泉县 | 徐俊 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150290 | 是 | |
| 173 | 石泉县 | 王黎 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150291 | 是 | |
| 174 | 石泉县 | 李芷君 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150292 | 是 | |
| 175 | 石泉县 | 方贤彩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150293 | 是 | |
| 176 | 石泉县 | 刘雪梅 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150295 | 是 | |
| 177 | 石泉县 | 周添翼 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 9073150296 | 是 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区