大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 特岗教师 > 正文

2017年榆林子洲县特岗教师面试公告

发布时间:2017-06-30 17:58:13 编缉:师大创程教育

内容摘要:陕师大教师资格培训,名师授课、报名即送最新版教材!详情请咨询:029-87555512。
2017年榆林子洲县特岗教师面试公告

  各位考生:

  子洲县2017年特岗教师招募笔试成绩公示已结束,现将面试有关事宜公告如下:

  一、参加面试考生

  根据报考人员笔试成绩,按照与各学科招募计划比例由高分到低分依次确定面试人选,末位成绩并列者共同进入面试(参加面试考生名单后附)。

  二、面试时间、地点

  时间:2017年7月9日。

  地点:子洲中学。

  三、面试内容

  申报思想品德、地理、历史、物理、生物岗位教师面试内容为子洲县现行八年级相应教材、申报化学岗位教师面试内容为子洲县现行九年级相应教材,以讲课方式进行,面对评委讲授10分钟的简约课;

  申报语文、数学、英语、信息技术岗位教师面试内容为子洲县现行六年级相应教材,以讲课方式进行,面对评委讲授10分钟的简约课;

  申报心理咨询岗位教师面试内容为六年级心理健康教育读本,以讲课方式进行,面对评委讲授10分钟的简约课。

  申报美术、音乐岗位教师面试内容为子洲县现行六年级相应教材、体育岗位教师面试内容为子洲县现行七年级相应教材,以讲课和才艺展示方式进行(讲课和才艺展示成绩各占总分的50%),原则上面对评委讲授6分钟的简约课和4分钟才艺素质展示(具体时间可自定),其中小学美术才艺展示内容为素描;音乐才艺展示内容为声乐、乐器、舞蹈表演;体育才艺展示内容为体育技能或特长。才艺展示项目自选,教具自备。

  申报学前教育岗位教师面试内容为西安出版社学前教育教学用书幼儿园教材(含健康、语言、社会、科学、艺术),以讲课和才艺展示方式进行(讲课和才艺展示成绩各占总分的50%),原则上面对评委讲授6分钟的简约课和4分钟才艺素质展示(具体时间可自定),展示内容为讲故事、声乐表演、乐器表演、舞蹈表演、美术绘画,项目自选,教具自备。

  三、面试评分办法

  面试总分为100分,由评委按照评分标准及考生面试水平独立评定,现场打分,去掉一个最高分和一个最低分,其余评委分数求出平均分即为该考生面试得分(保留两位小数,不四舍五入)。在当前考生讲课结束后,由主委当众宣布讲课考核成绩,并经考生签字确认。小学语文学科分设2个考场,在报考小学语文岗位所有讲课考生讲课结束后用平衡系数法计算最终成绩,平衡系数计算办法为:用本岗位所有考生有效原始面试成绩的总平均分,分别除以该岗位各考场考生面试有效原始成绩的平均分,求得各面试考场的平衡系数(面试考场的平衡系数,即取该岗位所有考生的总平均成绩除以本考场考生的平均成绩)。用各面试考场的平衡系数分别乘以本考场考生的原始面试成绩,所得结果即为该考生的最终面试成绩(注:原始面试成绩、总平均分、分考场平均分、平衡系数、平衡后考生的面试成绩均在小数点后保留两位有效数字,不四舍五入)。

  四、成绩公示

  面试结束后,在子洲县人民政府网公示面试成绩。并按笔试成绩(教育基础理论知识+学科综合知识)/2×50%+面试成绩×50%公示总成绩,笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,不实行四舍五入(总成绩出现并列的,优先顺序为:面试成绩高者优先、笔试学科综合知识成绩高者优先、师范教育类考生优先、子洲县生源优先)。然后按照聘计划数根据总成绩由高到低对考生进行体检和资格审查,体检及资格审查不合格者取消聘用资格;体检及资格审查合格者在榆林教育网、子洲县人民政府网进行公示。

  五、其他要求

  1.面试考生务必携带本人身份证、笔试准考证于2017年7月8日下午2:30到子洲中学阶梯会议室参加考生大会并签订承诺书。

  2.请广大考生务必按时报到参加考生大会。两证必须齐全,缺一不可,证件不全者,不得参加面试;不参加会议或由他人代替参会者视为自动放弃。

  3、咨询电话:0912-7221147

  附件:子洲县2017年特岗招募面试教材目录

  2017子洲县特岗招募面试教材目录

报考学科 教材名称及使用年级 出版社名称 版次
语文 六年级语文上册 人民教育出版社 2006年6月第1版
六年级语文下册 人民教育出版社 2006年12月第1版
数学 六年级数学上册 北京师范大学出版社 2014年6月第1版
六年级数学下册 北京师范大学出版社 2014年12月第1版
英语 六年级英语上册 人民教育出版社 2014年3月第1版
六年级英语下册 人民教育出版社 2014年10月第1版
音乐 六年级音乐上册 人民教育出版社 2014年3月第1版
六年级音乐下册 人民教育出版社 2014年10月第1版
美术 六年级美术上册 岭南美术出版社 2014年7月第1版
六年级美术下册 岭南美术出版社 2014第12月第1版
心理咨询 六年级心理健康教育读本 湖南教育出版社 2011年12月第1版
上册
六年级心理健康教育读本 湖南教育出版社 2011年12月第1版
下册
信息技术 六年级信息技术上册 陕西出版集团 2008年6月第2版
陕西人民教育出版社
六年级信息技术下册 陕西人民教育出版社 2008年11月第2版
体育 七年级体育与健康 华东师范大学出版社 2012年7月第1版
全一册
历史 八年级历史上册 人民教育出版社 2006年3月第2版
八年级历史下册 人民教育出版社 2006年10月第2版
化学 九年级化学上册 人民教育出版社 2012年6月第1版
九年级化学下册 人民教育出版社 2012年10月第1版
地理 八年级地理上册 湖南教育出版社 2013年6月第2版
八年级地理下册 湖南教育出版社 2013年11月第2版
思想品德 八年级思想品德上册 人民教育出版社 2013年3月第4版
八年级思想品德下册 人民教育出版社 2013年8月第6版
生物 八年级生物学上册 人民教育出版社 2013年6月第1版
八年级生物学下册 人民教育出版社 2013年10月第1版
物理 八年级物理上册 北京师范大学出版社 2013年6月第2版
八年级物理下册 北京师范大学出版社 2012年11月第1版
学前教育 幼儿园大班 西安出版社 西安艺盟印务有限公司印刷

  子洲县2017年特岗计划招募面试人员名单

  2017子洲县特岗计划招募面试人员名单

序号 姓名 性别 学科 准考证号 考场 座位号 教育理论 学科知识 总成绩
1 常远 初中地理 7101070004 第六场 4 72 87 159
2 栾巧巧 初中地理 7101070007 第六场 7 70 83 153
3 张欢欢 初中地理 7101070001 第六场 1 71 78 149
4 穆艳玲 初中地理 7101070010 第六场 10 72 77 149
5 续晓盼 初中地理 7101070012 第六场 12 64 85 149
6 白玉丹 初中地理 7101070003 第六场 3 63 85 148
7 杜阳阳 初中地理 7101070013 第六场 13 62 80 142
8 钟欢欢 初中地理 7101070016 第六场 16 66 76 142
9 高利 初中地理 7101070009 第六场 9 70 70 140
10 呼院 初中地理 7101070021 第六场 21 69 68 137
11 刘冰凌 初中地理 7101070018 第六场 18 54 78 132
12 姬涛 初中地理 7101070015 第六场 15 53 78 131
1 常姣 初中化学 7101100018 第八场 18 79 83 162
2 白丹丹 初中化学 7101100002 第八场 2 70 89 159
3 张宝婷 初中化学 7101100013 第八场 13 71 82 153
4 崔秀秀 初中化学 7101100025 第八场 25 70 78 148
5 申新宇 初中化学 7101100005 第八场 5 61 81 142
6 加燕燕 初中化学 7101100029 第八场 29 54 88 142
7 尤月梅 初中化学 7101100001 第八场 1 65 74 139
8 贾玉琼 初中化学 7101100031 第九场 1 69 70 139
9 郭怡 初中化学 7101100006 第八场 6 61 77 138
10 拓少杰 初中化学 7101100023 第八场 23 61 77 138
11 薛朵朵 初中化学 7101100016 第八场 16 65 72 137
12 吴元 初中化学 7101100017 第八场 17 58 79 137
13 薛文春 初中化学 7101100009 第八场 9 65 71 136
14 钟换换 初中化学 7101100032 第九场 2 69 67 136
15 刘华 初中化学 7101100003 第八场 3 61 74 135
1 李荣 初中历史 7101060010 第五场 10 81 79 160
2 李乐乐 初中历史 7101060016 第五场 16 70 80 150
3 周锐 初中历史 7101060011 第五场 11 70 78 148
4 高航 初中历史 7101060001 第五场 1 69 75 144
5 任婷婷 初中历史 7101060007 第五场 7 64 79 143
6 李霞 初中历史 7101060015 第五场 15 66 77 143
7 苗腾 初中历史 7101060019 第五场 19 67 74 141
8 任晓霞 初中历史 7101060008 第五场 8 61 76 137
9 马丹 初中历史 7101060005 第五场 5 69 63 132
10 王斌 初中历史 7101060006 第五场 6 62 70 132
11 王学 初中历史 7101060018 第五场 18 68 63 131
12 王娟 初中历史 7101060020 第五场 20 64 65 129
1 彭强 初中生物 7101110001 第九场 4 67 76 143
2 刘婵 初中生物 7101110009 第九场 12 68 75 143
3 路小影 初中生物 7101110004 第九场 7 66 69 135
4 王咪咪 初中生物 7101110007 第九场 10 66 68 134
5 杜盼盼 初中生物 7101110008 第九场 11 55 76 131
6 钟楠 初中生物 7101110010 第九场 13 60 69 129
7 马丹 初中生物 7101110003 第九场 6 67 61 128
8 麻倩倩 初中生物 7101110011 第九场 14 59 69 128
9 张倩 初中生物 7101110002 第九场 5 55 72 127
1 加圆圆 初中思想品德 7101050009 第四场 18 74 80 154
2 申慧琴 初中思想品德 7101050007 第四场 16 72 77 149
3 郝春霞 初中思想品德 7101050016 第四场 25 73 76 149
4 刘宇婷 初中思想品德 7101050004 第四场 13 72 72 144
5 郝艳艳 初中思想品德 7101050005 第四场 14 75 67 142
6 高瑞霞 初中思想品德 7101050010 第四场 19 71 70 141
7 贾荣 初中思想品德 7101050001 第四场 10 65 75 140
8 李喜艳 初中思想品德 7101050003 第四场 12 62 76 138
9 付春祥 初中思想品德 7101050012 第四场 21 68 70 138
10 袁苗苗 初中思想品德 7101050019 第四场 28 60 77 137
11 马珂 初中思想品德 7101050006 第四场 15 64 71 135
12 吴鹭 初中思想品德 7101050013 第四场 22 65 70 135
1 吴秀 初中物理 7101090004 第九场 18 63 78 141
2 吴彩玉 初中物理 7101090003 第九场 17 63 69 132
3 李格格 初中物理 7101090002 第九场 16 64 61 125
1 王汝楠 小学美术 7102140022 第十一场 22 67 73.5 140.5
2 高丹 小学美术 7102140014 第十一场 14 54 82 136
3 高海玲 小学美术 7102140002 第十一场 2 70 64.5 134.5
4 景娇 小学美术 7102140021 第十一场 21 67 62.5 129.5
5 栾姣姣 小学美术 7102140017 第十一场 17 64 64 128
6 拓茜慧 小学美术 7102140023 第十一场 23 59 67 126
7 石丽 小学美术 7102140004 第十一场 4 57 66.5 123.5
8 曹刁 小学美术 7102140010 第十一场 10 62 60 122
9 张巧云 小学美术 7102140027 第十一场 27 61 56.5 117.5
10 景玉玉 小学美术 7102140016 第十一场 16 64 53 117
11 张欢欢 小学美术 7102140013 第十一场 13 54 61 115
12 钟跃 小学美术 7102140028 第十一场 28 64 50 114
13 王宇宇 小学美术 7102140007 第十一场 7 54 59.5 113.5
14 高欢 小学美术 7102140026 第十一场 26 58 54.5 112.5
15 何煜 小学美术 7102140015 第十一场 15 53 59 112
16 李元丽 小学美术 7102140003 第十一场 3 57 53.5 110.5
17 韩晓丹 小学美术 7102140008 第十一场 8 49 60.5 109.5
18 刘玉霞 小学美术 7102140001 第十一场 1 53 55.5 108.5
19 张倩 小学美术 7102140025 第十一场 25 59 49.5 108.5
20 张罍 小学美术 7102140005 第十一场 5 45 57.5 102.5
21 景银花 小学美术 7102140018 第十一场 18 48 53 101
22 张丹丹 小学美术 7102140019 第十一场 19 46 52.5 98.5
23 马润芝 小学美术 7102140020 第十一场 20 49 49.5 98.5
24 薛文 小学美术 7102140024 第十一场 24 48 50.5 98.5
25 景楚楚 小学美术 7102140011 第十一场 11 42 49.5 91.5
26 王园园 小学美术 7102140012 第十一场 12 46 41.5 87.5
27 张瑜 小学美术 7102140009 第十一场 9 36 50.5 86.5
28 郝倩 小学美术 7102140006 第十一场 6 38 47.5 85.5
1 马菂 小学数学 7102080018 第七场 18 75 84 159
2 刘娇健 小学数学 7102080026 第七场 26 68 90 158
3 刘悦 小学数学 7102080016 第七场 16 65 88 153
4 马凯 小学数学 7102080005 第七场 5 63 88 151
5 李美玲 小学数学 7102080013 第七场 13 68 80 148
6 栾美美 小学数学 7102080022 第七场 22 55 92 147
7 贺盼盼 小学数学 7102080014 第七场 14 62 84 146
8 高美 小学数学 7102080015 第七场 15 58 82 140
9 郭婷婷 小学数学 7102080019 第七场 19 68 72 140
10 叶小江 小学数学 7102080002 第七场 2 55 82 137
11 杨伟 小学数学 7102080009 第七场 9 61 76 137
12 李学 小学数学 7102080025 第七场 25 54 82 136
13 李彩霞 小学数学 7102080001 第七场 1 50 84 134
14 王志红 小学数学 7102080004 第七场 4 57 76 133
15 王瑞 小学数学 7102080024 第七场 24 47 84 131
16 崔捷 小学数学 7102080010 第七场 10 52 72 124
17 刘变变 小学数学 7102080008 第七场 8 65 56 121
18 姜粉粉 小学数学 7102080011 第七场 11 60 60 120
19 苗玉霞 小学数学 7102080017 第七场 17 40 80 120
20 贺艳芬 小学数学 7102080003 第七场 3 44 74 118
21 朱梦旋 小学数学 7102080007 第七场 7 58 60 118
22 张文姬 小学数学 7102080023 第七场 23 50 66 116
23 马婧美 小学数学 7102080006 第七场 6 45 68 113
24 张英英 小学数学 7102080012 第七场 12 45 42 87
1 高杰 小学体育 7102120010 第十场 16 53 65.5 118.5
2 刘丁瑜 小学体育 7102120012 第十场 18 47 66.5 113.5
3 曹波浪 小学体育 7102120007 第十场 13 57 54.5 111.5
4 武娜娜 小学体育 7102120015 第十场 21 49 61.5 110.5
5 徐美 小学体育 7102120003 第十场 9 57 53 110
6 李杰 小学体育 7102120002 第十场 8 46 62.5 108.5
7 鲁胜 小学体育 7102120008 第十场 14 49 58 107
8 李名洲 小学体育 7102120011 第十场 17 47 60 107
9 马李静 小学体育 7102120004 第十场 10 45 61.5 106.5
10 刘特 小学体育 7102120014 第十场 20 47 54.5 101.5
11 杜航 小学体育 7102120009 第十场 15 53 46 99
12 高伟 小学体育 7102120006 第十场 12 57 38 95
13 霍登攀 小学体育 7102120001 第十场 7 41 53.5 94.5
14 王瑞 小学体育 7102120005 第十场 11 33 54 87
15 钟宇 小学体育 7102120013 第十场 19 27 42 69
1 张欢欢 小学心理咨询 7102160027 第十二场 27 70 70 140
2 邱凤凤 小学心理咨询 7102160032 第十三场 2 61 76 137
3 王姣姣 小学心理咨询 7102160019 第十二场 19 61 73.5 134.5
4 宋清峰 小学心理咨询 7102160021 第十二场 21 60 70.5 130.5
5 李艳红 小学心理咨询 7102160025 第十二场 25 62 67.5 129.5
6 吴改艳 小学心理咨询 7102160030 第十二场 30 58 71 129
7 刘艳霞 小学心理咨询 7102160026 第十二场 26 59 68.5 127.5
8 申琪 小学心理咨询 7102160022 第十二场 22 56 71 127
9 王谷雨 小学心理咨询 7102160017 第十二场 17 66 58 124
10 王翔 小学心理咨询 7102160029 第十二场 29 53 71 124
11 陈媛 小学心理咨询 7102160028 第十二场 28 54 67.5 121.5
12 刘婷 小学心理咨询 7102160034 第十三场 4 60 60 120
13 任乐乐 小学心理咨询 7102160018 第十二场 18 64 54 118
14 马琼 小学心理咨询 7102160020 第十二场 20 62 52.5 114.5
15 武小利 小学心理咨询 7102160024 第十二场 24 59 55 114
16 鲍荣荣 小学心理咨询 7102160016 第十二场 16 56 57.5 113.5
17 潘翻梅 小学心理咨询 7102160023 第十二场 23 60 53 113
18 梁晓芳 小学心理咨询 7102160031 第十三场 1 51 59.5 110.5
1 崔艳娥 小学信息技术 7102160006 第十二场 6 68 83 151
2 刘雨牧 小学信息技术 7102160001 第十二场 1 64 75.5 139.5
3 刘雪雪 小学信息技术 7102160014 第十二场 14 57 76.5 133.5
4 杜艳宁 小学信息技术 7102160007 第十二场 7 60 73 133
5 王瑞 小学信息技术 7102160015 第十二场 15 61 67.5 128.5
6 梅哲 小学信息技术 7102160002 第十二场 2 56 69 125
7 杜海鱼 小学信息技术 7102160011 第十二场 11 58 64.5 122.5
8 李盼 小学信息技术 7102160004 第十二场 4 54 67.5 121.5
9 杨卓 小学信息技术 7102160009 第十二场 9 51 70.5 121.5
10 景优 小学信息技术 7102160005 第十二场 5 61 58.5 119.5
11 曹娇娇 小学信息技术 7102160010 第十二场 10 58 58.5 116.5
12 武权 小学信息技术 7102160012 第十二场 12 54 62.5 116.5
13 靳娜 小学信息技术 7102160003 第十二场 3 49 65.5 114.5
14 杜垚 小学信息技术 7102160008 第十二场 8 47 56.5 103.5
1 张磊 小学音乐 7102130003 第十场 3 53 67 120
2 苗咪 小学音乐 7102130002 第十场 2 57 61 118
3 王杰 小学音乐 7102130006 第十场 6 40 64 104
4 周嘉鹏 小学音乐 7102130001 第十场 1 51 46.5 97.5
5 马文进 小学音乐 7102130004 第十场 4 40 45.5 85.5
1 刘丹丹 小学英语 7102170007 第十三场 11 77 80 157
2 郑小宁 小学英语 7102170037 第十四场 11 65 83 148
3 王亮亮 小学英语 7102170039 第十四场 13 59 89 148
4 王欢欢 小学英语 7102170010 第十三场 14 63 84 147
5 张月 小学英语 7102170026 第十三场 30 69 78 147
6 裴永梅 小学英语 7102170027 第十四场 1 63 83 146
7 钟凤凤 小学英语 7102170048 第十四场 22 60 86 146
8 吴子朵 小学英语 7102170070 第十五场 14 64 82 146
9 王欣 小学英语 7102170019 第十三场 23 71 74 145
10 加秀华 小学英语 7102170050 第十四场 24 66 79 145
11 张黎 小学英语 7102170051 第十四场 25 60 85 145
12 王秀秀 小学英语 7102170055 第十四场 29 67 78 145
13 赵越 小学英语 7102170057 第十五场 1 61 84 145
14 郭艳妮 小学英语 7102170029 第十四场 3 63 80 143
15 王小芬 小学英语 7102170030 第十四场 4 67 76 143
16 徐焕 小学英语 7102170049 第十四场 23 62 81 143
17 李貂 小学英语 7102170003 第十三场 7 69 73 142
18 屈欢欢 小学英语 7102170012 第十三场 16 62 80 142
19 王咪 小学英语 7102170034 第十四场 8 64 78 142
20 梁丽 小学英语 7102170074 第十五场 18 57 85 142
21 高凯波 小学英语 7102170013 第十三场 17 64 76 140
22 钟盼 小学英语 7102170020 第十三场 24 71 69 140
23 侯洁 小学英语 7102170059 第十五场 3 65 75 140
24 张娜 小学英语 7102170021 第十三场 25 62 77 139
25 钟帆帆 小学英语 7102170065 第十五场 9 63 76 139
26 魏瑞莲 小学英语 7102170008 第十三场 12 71 67 138
27 贺妙 小学英语 7102170018 第十三场 22 61 77 138
28 高苗 小学英语 7102170036 第十四场 10 61 77 138
29 贺延芬 小学英语 7102170044 第十四场 18 64 74 138
30 刘转 小学英语 7102170009 第十三场 13 67 70 137
31 王愿愿 小学英语 7102170043 第十四场 17 58 79 137
32 高华 小学英语 7102170015 第十三场 19 60 76 136
33 李向梅 小学英语 7102170022 第十三场 26 60 76 136
34 钟林林 小学英语 7102170028 第十四场 2 59 77 136
35 李鑫情 小学英语 7102170041 第十四场 15 65 71 136
36 贺静 小学英语 7102170054 第十四场 28 67 69 136
1 惠烨 小学语文 7102040073 第三场 13 70 85 155
2 常微 小学语文 7102040068 第三场 8 70 84 154
3 张飞霞 小学语文 7102040037 第二场 7 76 77 153
4 王雅静 小学语文 7102040050 第二场 20 69 82 151
5 高飞 小学语文 7102040062 第三场 2 70 80 150
6 吴博 小学语文 7102040076 第三场 16 67 81 148
7 王有花 小学语文 7102040054 第二场 24 77 70 147
8 贺焕 小学语文 7102040060 第二场 30 62 85 147
9 李阳 小学语文 7102040018 第一场 18 64 82 146
10 阿变 小学语文 7102040098 第四场 7 79 67 146
11 张艳 小学语文 7102040005 第一场 5 69 75 144
12 魏姗姗 小学语文 7102040032 第二场 2 65 79 144
13 梁改霞 小学语文 7102040075 第三场 15 60 84 144
14 郝晓晓 小学语文 7102040014 第一场 14 65 78 143
15 吴霞 小学语文 7102040042 第二场 12 63 80 143
16 刘颜龙 小学语文 7102040045 第二场 15 57 86 143
17 苏乐 小学语文 7102040063 第三场 3 61 82 143
18 窦苗苗 小学语文 7102040079 第三场 19 56 86 142
19 马媛 小学语文 7102040002 第一场 2 63 78 141
20 马恋 小学语文 7102040087 第三场 27 64 77 141
21 刘朵朵 小学语文 7102040071 第三场 11 63 77 140
22 栗小瑜 小学语文 7102040091 第三场 31 64 76 140
23 高腊梅 小学语文 7102040029 第一场 29 61 78 139
24 杜瑜 小学语文 7102040046 第二场 16 67 72 139
25 柴聪 小学语文 7102040080 第三场 20 61 78 139
26 姜焕 小学语文 7102040095 第四场 4 69 70 139
27 石京凤 小学语文 7102040096 第四场 5 62 77 139
28 刘丹丹 小学语文 7102040017 第一场 17 60 77 137
29 李辉 小学语文 7102040033 第二场 3 67 70 137
30 续利 小学语文 7102040041 第二场 11 62 75 137
31 张朝霞 小学语文 7102040093 第四场 2 65 72 137
32 李丹丹 小学语文 7102040038 第二场 8 62 74 136
33 张竹君 小学语文 7102040085 第三场 25 60 76 136
34 王艳 小学语文 7102040067 第三场 7 65 70 135
35 冯晓娜 小学语文 7102040082 第三场 22 66 69 135
36 艾笑 小学语文 7102040049 第二场 19 57 77 134
37 王秀 小学语文 7102040055 第二场 25 63 71 134
38 马前进 小学语文 7102040057 第二场 27 65 69 134
39 杜盼盼 小学语文 7102040065 第三场 5 60 74 134
40 艾欢欢 小学语文 7102040024 第一场 24 62 71 133
41 张霞 小学语文 7102040044 第二场 14 56 77 133
42 常哲哲 小学语文 7102040078 第三场 18 52 80 132
43 刘菊 小学语文 7102040006 第一场 6 59 72 131
44 李艳霞 小学语文 7102040016 第一场 16 54 77 131
45 贺月月 小学语文 7102040061 第三场 1 53 78 131
46 王珏 小学语文 7102040077 第三场 17 68 63 131
47 马婷婷 小学语文 7102040023 第一场 23 56 74 130
48 郝琴琴 小学语文 7102040019 第一场 19 55 74 129
49 李欢 小学语文 7102040027 第一场 27 55 74 129
50 张蓉 小学语文 7102040059 第二场 29 52 77 129
51 李缀缀 小学语文 7102040092 第四场 1 56 73 129
52 苗凯凯 小学语文 7102040094 第四场 3 51 78 129
53 刘慧 小学语文 7102040008 第一场 8 63 65 128
54 丁庆 小学语文 7102040015 第一场 15 59 69 128
55 霍彩芳 小学语文 7102040021 第一场 21 58 70 128
56 韩咪咪 小学语文 7102040089 第三场 29 58 70 128
57 高瑶瑶 小学语文 7102040100 第四场 9 69 58 127
58 罗多多 小学语文 7102040058 第二场 28 57 69 126
59 王菊菊 小学语文 7102040009 第一场 9 47 78 125
60 杨媛媛 小学语文 7102040031 第二场 1 64 61 125
61 李娇 小学语文 7102040069 第三场 9 59 66 125
62 王娜 小学语文 7102040070 第三场 10 59 66 125
63 艾欢 小学语文 7102040088 第三场 28 56 69 125
64 李星 小学语文 7102040099 第四场 8 49 76 125
65 赵阿珍 小学语文 7102040020 第一场 20 59 65 124
66 程苗苗 小学语文 7102040030 第一场 30 63 61 124
67 康小梅 小学语文 7102040034 第二场 4 56 68 124
68 马艳艳 小学语文 7102040053 第二场 23 65 59 124
69 马媛 小学语文 7102040084 第三场 24 58 66 124
70 钟文霞 小学语文 7102040086 第三场 26 56 68 124
71 王凡凡 小学语文 7102040013 第一场 13 54 69 123
72 朱芳 小学语文 7102040004 第一场 4 55 67 122
73 汪娟 小学语文 7102040051 第二场 21 59 63 122
74 张媛媛 小学语文 7102040083 第三场 23 58 64 122
1 张正女 学前教育1 7103150006 第十六场 6 74 78.5 152.5
2 呼苗 学前教育1 7103150023 第十六场 23 69 75.5 144.5
3 刘海琴 学前教育1 7103150013 第十六场 13 63 81 144
4 吴晓玲 学前教育1 7103150017 第十六场 17 62 79.5 141.5
5 张娇娇 学前教育1 7103150025 第十六场 25 72 69.5 141.5
6 曹盼盼 学前教育1 7103150015 第十六场 15 72 67.5 139.5
7 白小利 学前教育1 7103150005 第十六场 5 62 76.5 138.5
8 刘春艳 学前教育1 7103150001 第十六场 1 64 73.5 137.5
9 王润 学前教育1 7103150011 第十六场 11 66 71 137
10 朱正娜 学前教育1 7103150004 第十六场 4 71 65.5 136.5
11 王鑫 学前教育1 7103150022 第十六场 22 66 68.5 134.5
12 常蓉 学前教育1 7103150012 第十六场 12 68 66 134
13 张慧 学前教育1 7103150010 第十六场 10 67 66.5 133.5
14 郑咪 学前教育1 7103150019 第十六场 19 61 69.5 130.5
15 党华 学前教育1 7103150009 第十六场 9 60 68.5 128.5
16 张妮 学前教育1 7103150008 第十六场 8 63 64.5 127.5
17 马春妮 学前教育1 7103150007 第十六场 7 57 68.5 125.5
18 乔花花 学前教育1 7103150016 第十六场 16 63 62.5 125.5
19 朱昕 学前教育1 7103150002 第十六场 2 61 64 125
20 张甜 学前教育1 7103150018 第十六场 18 63 58.5 121.5
21 刘倩 学前教育1 7103150021 第十六场 21 59 60 119
22 李婷 学前教育1 7103150020 第十六场 20 56 58.5 114.5
23 李格格 学前教育1 7103150024 第十六场 24 51 63 114
24 魏兰 学前教育1 7103150003 第十六场 3 51 62.5 113.5
1 祁腾腾 学前教育2 7103150040 第十七场 10 67 84 151
2 赵琪琪 学前教育2 7103150070 第十八场 10 77 66.5 143.5
3 李苗苗 学前教育2 7103150061 第十八场 1 67 71.5 138.5
4 张琳娜 学前教育2 7103150171 第二十一场 21 67 71.5 138.5
5 李娜 学前教育2 7103150071 第十八场 11 66 71.5 137.5
6 李盼盼 学前教育2 7103150075 第十八场 15 70 67.5 137.5
7 王璠 学前教育2 7103150123 第二十场 3 65 69.5 134.5
8 王增增 学前教育2 7103150036 第十七场 6 68 66 134
9 王珠珠 学前教育2 7103150165 第二十一场 15 63 71 134
10 吴咪咪 学前教育2 7103150108 第十九场 18 63 68.5 131.5
11 张媛媛 学前教育2 7103150080 第十八场 20 53 77.5 130.5
12 曹文娟 学前教育2 7103150089 第十八场 29 62 68 130
13 高星 学前教育2 7103150131 第二十场 11 59 71 130
14 胡梦醒 学前教育2 7103150133 第二十场 13 64 66 130
15 马文艳 学前教育2 7103150028 第十六场 28 58 71.5 129.5
16 张胜花 学前教育2 7103150148 第二十场 28 66 63.5 129.5
17 屈艳琴 学前教育2 7103150027 第十六场 27 60 68 128
18 李国艳 学前教育2 7103150029 第十六场 29 60 68 128
19 马文妮 学前教育2 7103150055 第十七场 25 60 67.5 127.5
20 高爱爱 学前教育2 7103150058 第十七场 28 62 65.5 127.5
21 呼英 学前教育2 7103150132 第二十场 12 61 66.5 127.5
22 贺超 学前教育2 7103150094 第十九场 4 61 66 127
23 朱朵 学前教育2 7103150046 第十七场 16 56 70.5 126.5
24 苗月月 学前教育2 7103150159 第二十一场 9 63 63.5 126.5
25 闫文芳 学前教育2 7103150083 第十八场 23 67 59 126
26 郝慧慧 学前教育2 7103150162 第二十一场 12 57 68.5 125.5
27 折甜甜 学前教育2 7103150060 第十七场 30 59 66 125
28 白治改 学前教育2 7103150098 第十九场 8 62 63 125
29 牛治又 学前教育2 7103150134 第二十场 14 56 69 125
30 闫朵 学前教育2 7103150169 第二十一场 19 58 67 125
31 徐琼琼 学前教育2 7103150037 第十七场 7 55 69 124
32 高娇娇 学前教育2 7103150057 第十七场 27 64 60 124
33 马秀秀 学前教育2 7103150106 第十九场 16 59 65 124
34 薛小格 学前教育2 7103150118 第十九场 28 63 60.5 123.5
35 薛娜 学前教育2 7103150173 第二十一场 23 49 74.5 123.5
36 蔡朦 学前教育2 7103150176 第二十一场 26 52 71.5 123.5

  子洲县特岗教师招募领导小组办公室

  2017年6月30日

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信