发布时间:2017-07-05 11:52:26 编缉:师大创程教育
各有关考生:
按照《关于做好2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(咸政教人字〔2017〕157号)的有关规定,2017年特岗计划教师招聘笔试工作已经结束,经报请市特岗办同意,现将进入面试人员名单予以公布,面试人员的确定根据笔试总成绩从高分到低分,按照招聘岗位人数与应聘人数1:3的比例确定参加面试人员,每个招聘学科岗位最后一个名次成绩并列的,一并进入面试。
专业技能测试(面试)的具体时间、地点及安排,近期将在“陕西省特岗教师招录系统”、“武功政府网”予以公布,望周知。
附件:2017咸阳武功县特岗教师招聘工作面试考生名单
武功县2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师招聘工作面试考生名单
| 武功县2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师招聘工作面试考生名单 | |||||
| 序号 | 区县 | 姓名 | 学科 | 准考证号 | 本岗位进入面试最低成绩 |
| 1 | 武功县 | 曹枫枫 | 初中语文 | 03031040009 | 本岗位进入面试最低成绩152分 |
| 2 | 武功县 | 马剑 | 初中语文 | 03031040012 | |
| 3 | 武功县 | 王春艳 | 初中语文 | 03031040018 | |
| 4 | 武功县 | 宋秋会 | 初中语文 | 03031040019 | |
| 5 | 武功县 | 耿亚青 | 初中语文 | 03031040020 | |
| 6 | 武功县 | 赵芳芳 | 初中语文 | 03031040021 | |
| 7 | 武功县 | 杜风潇 | 初中语文 | 03031040022 | |
| 8 | 武功县 | 姚赟 | 初中语文 | 03031040023 | |
| 9 | 武功县 | 李倩倩 | 初中语文 | 03031040026 | |
| 10 | 武功县 | 李丹 | 初中语文 | 03031040030 | |
| 11 | 武功县 | 孙芸娟 | 初中语文 | 03031040039 | |
| 12 | 武功县 | 史慧 | 初中思想品德 | 03031050001 | 本岗位进入面试最低成绩150分 |
| 13 | 武功县 | 李航 | 初中思想品德 | 03031050004 | |
| 14 | 武功县 | 成雨 | 初中思想品德 | 03031050009 | |
| 15 | 武功县 | 凌丽娜 | 初中思想品德 | 03031050019 | |
| 16 | 武功县 | 张丽敏 | 初中思想品德 | 03031050022 | |
| 17 | 武功县 | 张慧 | 初中思想品德 | 03031050037 | |
| 18 | 武功县 | 冯毛毛 | 初中思想品德 | 03031050038 | |
| 19 | 武功县 | 韩敏 | 初中历史 | 03031060011 | 本岗位进入面试最低成绩154分 |
| 20 | 武功县 | 张春艳 | 初中历史 | 03031060012 | |
| 21 | 武功县 | 姜骞 | 初中历史 | 03031060022 | |
| 22 | 武功县 | 朱弛 | 初中历史 | 03031060023 | |
| 23 | 武功县 | 张丹 | 初中历史 | 03031060042 | |
| 24 | 武功县 | 陈栋栋 | 初中历史 | 03031060061 | |
| 25 | 武功县 | 王珲 | 初中地理 | 03031070003 | 本岗位进入面试最低成绩148分 |
| 26 | 武功县 | 彭竹 | 初中地理 | 03031070004 | |
| 27 | 武功县 | 郭远慧 | 初中地理 | 03031070006 | |
| 28 | 武功县 | 孙荟玲 | 初中地理 | 03031070008 | |
| 29 | 武功县 | 陈倩 | 初中地理 | 03031070010 | |
| 30 | 武功县 | 高航 | 初中地理 | 03031070021 | |
| 31 | 武功县 | 解婧婧 | 初中地理 | 03031070024 | |
| 32 | 武功县 | 杨龙 | 初中地理 | 03031070026 | |
| 33 | 武功县 | 张海 | 初中地理 | 03031070027 | |
| 34 | 武功县 | 张欣 | 初中地理 | 03031070034 | |
| 35 | 武功县 | 张丹彤 | 初中地理 | 03031070046 | |
| 36 | 武功县 | 朱怀艳 | 初中地理 | 03031070047 | |
| 37 | 武功县 | 庞珍 | 初中数学 | 03031080001 | 本岗位进入面试最低成绩147分 |
| 38 | 武功县 | 李瑞萌 | 初中数学 | 03031080002 | |
| 39 | 武功县 | 钱延婷 | 初中数学 | 03031080004 | |
| 40 | 武功县 | 强玲娟 | 初中数学 | 03031080005 | |
| 41 | 武功县 | 陈叶叶 | 初中数学 | 03031080009 | |
| 42 | 武功县 | 薛海燕 | 初中数学 | 03031080010 | |
| 43 | 武功县 | 宋佳敏 | 初中数学 | 03031080011 | |
| 44 | 武功县 | 朱瑞丽 | 初中数学 | 03031080014 | |
| 45 | 武功县 | 王雷 | 初中数学 | 03031080015 | |
| 46 | 武功县 | 耿鹰鸽 | 初中物理 | 03031090009 | 本岗位进入面试最低成绩132分 |
| 47 | 武功县 | 杨珍 | 初中物理 | 03031090013 | |
| 48 | 武功县 | 殷倩 | 初中物理 | 03031090014 | |
| 49 | 武功县 | 张彬 | 初中物理 | 03031090015 | |
| 50 | 武功县 | 张小龙 | 初中物理 | 03031090016 | |
| 51 | 武功县 | 吴芝兰 | 初中物理 | 03031090018 | |
| 52 | 武功县 | 彭青 | 初中物理 | 03031090019 | |
| 53 | 武功县 | 李腾蛟 | 初中物理 | 03031090020 | |
| 54 | 武功县 | 李朋勃 | 初中物理 | 03031090022 | |
| 55 | 武功县 | 何佳祥 | 初中物理 | 03031090027 | |
| 56 | 武功县 | 宋涛 | 初中物理 | 03031090030 | |
| 57 | 武功县 | 何许峰 | 初中物理 | 03031090032 | |
| 58 | 武功县 | 李媛媛 | 初中化学 | 03031100003 | 本岗位进入面试最低成绩136分 |
| 59 | 武功县 | 杨江月 | 初中化学 | 03031100006 | |
| 60 | 武功县 | 樊花 | 初中化学 | 03031100007 | |
| 61 | 武功县 | 郭娜 | 初中化学 | 03031100011 | |
| 62 | 武功县 | 陈园 | 初中化学 | 03031100013 | |
| 63 | 武功县 | 刘冬宁 | 初中化学 | 03031100016 | |
| 64 | 武功县 | 孙巧艳 | 初中化学 | 03031100022 | |
| 65 | 武功县 | 石丽丽 | 初中化学 | 03031100023 | |
| 66 | 武功县 | 张盟盟 | 初中化学 | 03031100040 | |
| 67 | 武功县 | 潘静 | 初中化学 | 03031100048 | |
| 68 | 武功县 | 李鸿辉 | 初中化学 | 03031100049 | |
| 69 | 武功县 | 马艳利 | 初中化学 | 03031100056 | |
| 70 | 武功县 | 缑永永 | 初中化学 | 03031100057 | |
| 71 | 武功县 | 李娜 | 初中生物 | 03031110003 | 本岗位进入面试最低成绩135分 |
| 72 | 武功县 | 寇飞娟 | 初中生物 | 03031110005 | |
| 73 | 武功县 | 宋浩 | 初中生物 | 03031110006 | |
| 74 | 武功县 | 周敏 | 初中生物 | 03031110011 | |
| 75 | 武功县 | 董琳琳 | 初中生物 | 03031110012 | |
| 76 | 武功县 | 廖晨 | 初中生物 | 03031110013 | |
| 77 | 武功县 | 白惠芳 | 初中生物 | 03031110018 | |
| 78 | 武功县 | 何文婷 | 初中生物 | 03031110021 | |
| 79 | 武功县 | 李小芳 | 初中生物 | 03031110022 | |
| 80 | 武功县 | 郭丹萍 | 初中生物 | 03031110024 | |
| 81 | 武功县 | 李娜 | 初中生物 | 03031110027 | |
| 82 | 武功县 | 刘喜喜 | 初中生物 | 03031110030 | |
| 83 | 武功县 | 卢雄 | 初中体育 | 03031120001 | 本岗位进入面试最低成绩111.5分 |
| 84 | 武功县 | 高援科 | 初中体育 | 03031120002 | |
| 85 | 武功县 | 汪炎桥 | 初中体育 | 03031120003 | |
| 86 | 武功县 | 贾登科 | 初中体育 | 03031120005 | |
| 87 | 武功县 | 范龙刚 | 初中体育 | 03031120006 | |
| 88 | 武功县 | 康高峰 | 初中体育 | 03031120009 | |
| 89 | 武功县 | 王园 | 初中音乐 | 03031130001 | 本岗位进入面试最低成绩115分 |
| 90 | 武功县 | 杨青 | 初中音乐 | 03031130002 | |
| 91 | 武功县 | 黄妍 | 初中音乐 | 03031130004 | |
| 92 | 武功县 | 张美媛 | 初中音乐 | 03031130006 | |
| 93 | 武功县 | 陈永红 | 初中音乐 | 03031130007 | |
| 94 | 武功县 | 丁晓凡 | 初中音乐 | 03031130010 | |
| 95 | 武功县 | 李二磊 | 初中音乐 | 03031130012 | |
| 96 | 武功县 | 柴佳辰 | 初中音乐 | 03031130013 | |
| 97 | 武功县 | 金晓艳 | 初中音乐 | 03031130015 | |
| 98 | 武功县 | 张文静 | 初中美术 | 03031140004 | 本岗位进入面试最低成绩126分 |
| 99 | 武功县 | 白晗 | 初中美术 | 03031140006 | |
| 100 | 武功县 | 罗扬 | 初中美术 | 03031140007 | |
| 101 | 武功县 | 符田园 | 初中美术 | 03031140012 | |
| 102 | 武功县 | 钟慧 | 初中美术 | 03031140013 | |
| 103 | 武功县 | 贾金娜 | 初中美术 | 03031140014 | |
| 104 | 武功县 | 李晓霞 | 初中英语 | 03031170001 | 本岗位进入面试最低成绩148分 |
| 105 | 武功县 | 李琪 | 初中英语 | 03031170003 | |
| 106 | 武功县 | 张瑜 | 初中英语 | 03031170012 | |
| 107 | 武功县 | 栾铭 | 初中英语 | 03031170016 | |
| 108 | 武功县 | 周亚娟 | 初中英语 | 03031170031 | |
| 109 | 武功县 | 陈慕文 | 初中英语 | 03031170032 | |
| 110 | 武功县 | 孙静妮 | 初中英语 | 03031170033 | |
| 111 | 武功县 | 马瑞雪 | 初中英语 | 03031170045 | |
| 112 | 武功县 | 王丫 | 初中英语 | 03031170046 | |
| 113 | 武功县 | 颜学丽 | 初中英语 | 03031170053 | |
| 114 | 武功县 | 刘璐 | 初中英语 | 03031170054 | |
| 115 | 武功县 | 豆亚萍 | 初中英语 | 03031170058 | |
| 116 | 武功县 | 寇璐 | 小学语文 | 03032040006 | 本岗位进入面试最低成绩147分 |
| 117 | 武功县 | 杜柯 | 小学语文 | 03032040009 | |
| 118 | 武功县 | 张琼 | 小学语文 | 03032040012 | |
| 119 | 武功县 | 王艺楠 | 小学语文 | 03032040016 | |
| 120 | 武功县 | 何珂瑶 | 小学语文 | 03032040025 | |
| 121 | 武功县 | 胡婷 | 小学语文 | 03032040031 | |
| 122 | 武功县 | 刘娇娇 | 小学语文 | 03032040035 | |
| 123 | 武功县 | 冀莉萍 | 小学语文 | 03032040041 | |
| 124 | 武功县 | 武娅妮 | 小学语文 | 03032040043 | |
| 125 | 武功县 | 白杨 | 小学语文 | 03032040047 | |
| 126 | 武功县 | 张瑶 | 小学语文 | 03032040048 | |
| 127 | 武功县 | 郭茵茵 | 小学语文 | 03032040052 | |
| 128 | 武功县 | 许金金 | 小学语文 | 03032040059 | |
| 129 | 武功县 | 马淑娟 | 小学语文 | 03032040064 | |
| 130 | 武功县 | 袁思思 | 小学语文 | 03032040076 | |
| 131 | 武功县 | 魏玉芹 | 小学语文 | 03032040087 | |
| 132 | 武功县 | 史文静 | 小学语文 | 03032040089 | |
| 133 | 武功县 | 曹兰 | 小学语文 | 03032040093 | |
| 134 | 武功县 | 张文 | 小学语文 | 03032040094 | |
| 135 | 武功县 | 焦米娜 | 小学语文 | 03032040095 | |
| 136 | 武功县 | 葛英雷 | 小学语文 | 03032040102 | |
| 137 | 武功县 | 王婷婷 | 小学语文 | 03032040105 | |
| 138 | 武功县 | 张彦茹 | 小学语文 | 03032040136 | |
| 139 | 武功县 | 魏宁 | 小学语文 | 03032040138 | |
| 140 | 武功县 | 杜春梅 | 小学语文 | 03032040141 | |
| 141 | 武功县 | 姜欢欢 | 小学语文 | 03032040150 | |
| 142 | 武功县 | 姜丽 | 小学语文 | 03032040156 | |
| 143 | 武功县 | 张晓艳 | 小学语文 | 03032040159 | |
| 144 | 武功县 | 蒋雨 | 小学语文 | 03032040163 | |
| 145 | 武功县 | 陈静静 | 小学语文 | 03032040167 | |
| 146 | 武功县 | 南艳娥 | 小学语文 | 03032040168 | |
| 147 | 武功县 | 宁晓 | 小学语文 | 03032040170 | |
| 148 | 武功县 | 刘娟 | 小学语文 | 03032040171 | |
| 149 | 武功县 | 倪李换 | 小学数学 | 03032080001 | 本岗位进入面试最低成绩128分 |
| 150 | 武功县 | 王格凤 | 小学数学 | 03032080010 | |
| 151 | 武功县 | 张亚玲 | 小学数学 | 03032080011 | |
| 152 | 武功县 | 刘一琼 | 小学数学 | 03032080012 | |
| 153 | 武功县 | 郑春苗 | 小学数学 | 03032080014 | |
| 154 | 武功县 | 乌珍妮 | 小学数学 | 03032080015 | |
| 155 | 武功县 | 苟倩倩 | 小学数学 | 03032080016 | |
| 156 | 武功县 | 孙毛璐 | 小学数学 | 03032080017 | |
| 157 | 武功县 | 淡静 | 小学数学 | 03032080018 | |
| 158 | 武功县 | 朱阳黎 | 小学数学 | 03032080020 | |
| 159 | 武功县 | 敖翔 | 小学数学 | 03032080022 | |
| 160 | 武功县 | 董利平 | 小学数学 | 03032080031 | |
| 161 | 武功县 | 高优 | 小学数学 | 03032080036 | |
| 162 | 武功县 | 杨莎莎 | 小学数学 | 03032080037 | |
| 163 | 武功县 | 段双超 | 小学数学 | 03032080043 | |
| 164 | 武功县 | 巨小惠 | 小学数学 | 03032080044 | |
| 165 | 武功县 | 马红梅 | 小学数学 | 03032080045 | |
| 166 | 武功县 | 桂育育 | 小学数学 | 03032080046 | |
| 167 | 武功县 | 段婷婷 | 小学数学 | 03032080047 | |
| 168 | 武功县 | 李欢 | 小学数学 | 03032080049 | |
| 169 | 武功县 | 李沙沙 | 小学数学 | 03032080051 | |
| 170 | 武功县 | 贺晔 | 小学数学 | 03032080053 | |
| 171 | 武功县 | 刘秋鸽 | 小学数学 | 03032080054 | |
| 172 | 武功县 | 李娜 | 小学数学 | 03032080055 | |
| 173 | 武功县 | 赵雯 | 小学数学 | 03032080057 | |
| 174 | 武功县 | 尚婷婷 | 小学数学 | 03032080058 | |
| 175 | 武功县 | 张嘉奇 | 小学数学 | 03032080060 | |
| 176 | 武功县 | 高凯维 | 小学数学 | 03032080061 | |
| 177 | 武功县 | 高二丹 | 小学数学 | 03032080062 | |
| 178 | 武功县 | 祁欣 | 小学数学 | 03032080065 | |
| 179 | 武功县 | 惠茹乔 | 小学数学 | 03032080066 | |
| 180 | 武功县 | 王斌彦 | 小学数学 | 03032080073 | |
| 181 | 武功县 | 刘亚静 | 小学数学 | 03032080077 | |
| 182 | 武功县 | 鲁新萍 | 小学英语 | 03032170004 | 本岗位进入面试最低成绩141分 |
| 183 | 武功县 | 王阳 | 小学英语 | 03032170019 | |
| 184 | 武功县 | 赵曼雅 | 小学英语 | 03032170023 | |
| 185 | 武功县 | 岳苗 | 小学英语 | 03032170025 | |
| 186 | 武功县 | 付迪 | 小学英语 | 03032170026 | |
| 187 | 武功县 | 贺阳 | 小学英语 | 03032170040 | |
| 188 | 武功县 | 李瑶 | 小学英语 | 03032170046 | |
| 189 | 武功县 | 代青青 | 小学英语 | 03032170047 | |
| 190 | 武功县 | 王妙妙 | 小学英语 | 03032170053 | |
| 191 | 武功县 | 朱蕾蕾 | 小学英语 | 03032170054 | |
| 192 | 武功县 | 李姣姣 | 小学英语 | 03032170063 | |
| 193 | 武功县 | 陆美英 | 小学英语 | 03032170065 | |
| 194 | 武功县 | 薛芳芳 | 小学英语 | 03032170067 | |
| 195 | 武功县 | 周霄 | 学前教育 | 03033150003 | 本岗位进入面试最低成绩113.5分 |
| 196 | 武功县 | 王迪 | 学前教育 | 03033150004 | |
| 197 | 武功县 | 张海瑶 | 学前教育 | 03033150005 | |
| 198 | 武功县 | 马亚楠 | 学前教育 | 03033150006 | |
| 199 | 武功县 | 周芬 | 学前教育 | 03033150007 | |
| 200 | 武功县 | 袁平 | 学前教育 | 03033150008 | |
| 201 | 武功县 | 贺延 | 学前教育 | 03033150010 | |
| 202 | 武功县 | 雷晗 | 学前教育 | 03033150013 | |
| 203 | 武功县 | 杨丹 | 学前教育 | 03033150016 | |
| 204 | 武功县 | 孙小蓉 | 学前教育 | 03033150017 | |
| 205 | 武功县 | 马娇娇 | 学前教育 | 03033150018 | |
| 206 | 武功县 | 陈亚婷 | 学前教育 | 03033150019 | |
| 207 | 武功县 | 牟越 | 学前教育 | 03033150020 | |
| 208 | 武功县 | 李红 | 学前教育 | 03033150022 | |
| 209 | 武功县 | 杨艺航 | 学前教育 | 03033150024 | |
| 210 | 武功县 | 董甜 | 学前教育 | 03033150025 | |
| 211 | 武功县 | 刘倩 | 学前教育 | 03033150026 | |
| 212 | 武功县 | 张馨月 | 学前教育 | 03033150027 | |
| 213 | 武功县 | 陈颖 | 学前教育 | 03033150032 | |
| 214 | 武功县 | 杨婉怡 | 学前教育 | 03033150033 | |
| 215 | 武功县 | 钟琪 | 学前教育 | 03033150034 | |
| 216 | 武功县 | 张丽 | 学前教育 | 03033150035 | |
| 217 | 武功县 | 邓冬梅 | 学前教育 | 03033150037 | |
| 218 | 武功县 | 张咪 | 学前教育 | 03033150038 | |
| 219 | 武功县 | 曹可 | 学前教育 | 03033150040 | |
| 220 | 武功县 | 杨洋 | 学前教育 | 03033150042 | |
| 221 | 武功县 | 郭丹 | 学前教育 | 03033150043 | |
| 222 | 武功县 | 畅萌萌 | 学前教育 | 03033150044 | |
| 223 | 武功县 | 田妮 | 学前教育 | 03033150045 | |
| 224 | 武功县 | 赵宇 | 学前教育 | 03033150046 | |
| 225 | 武功县 | 杨欢 | 学前教育 | 03033150050 | |
| 226 | 武功县 | 王苗 | 学前教育 | 03033150052 | |
| 227 | 武功县 | 韩雪源 | 学前教育 | 03033150053 | |
| 228 | 武功县 | 李华 | 学前教育 | 03033150054 | |
| 229 | 武功县 | 程维娜 | 学前教育 | 03033150055 | |
| 230 | 武功县 | 张倩倩 | 学前教育 | 03033150056 | |
| 231 | 武功县 | 尚贝 | 学前教育 | 03033150057 | |
| 232 | 武功县 | 晁怡怡 | 学前教育 | 03033150058 | |
| 233 | 武功县 | 王潘婷 | 学前教育 | 03033150059 | |
| 234 | 武功县 | 相依 | 学前教育 | 03033150060 | |
| 235 | 武功县 | 陈瑶瑶 | 学前教育 | 03033150061 | |
| 236 | 武功县 | 张锦娜 | 学前教育 | 03033150063 | |
| 237 | 武功县 | 王维佳 | 学前教育 | 03033150064 | |
| 238 | 武功县 | 黄静 | 学前教育 | 03033150065 | |
| 239 | 武功县 | 樊云 | 学前教育 | 03033150066 | |
| 240 | 武功县 | 孙敏 | 学前教育 | 03033150067 | |
| 241 | 武功县 | 胡少红 | 学前教育 | 03033150076 | |
| 242 | 武功县 | 张敏娜 | 学前教育 | 03033150077 | |
| 243 | 武功县 | 梁晨璐 | 学前教育 | 03033150079 | |
| 244 | 武功县 | 黄田 | 学前教育 | 03033150080 | |
| 245 | 武功县 | 刘青青 | 学前教育 | 03033150082 | |
| 246 | 武功县 | 曹利飞 | 学前教育 | 03033150083 | |
| 247 | 武功县 | 何敏 | 学前教育 | 03033150084 | |
| 248 | 武功县 | 王燕子 | 学前教育 | 03033150085 | |
| 249 | 武功县 | 成咪娜 | 学前教育 | 03033150087 | |
| 250 | 武功县 | 魏洋洋 | 学前教育 | 03033150092 | |
| 251 | 武功县 | 付倩倩 | 学前教育 | 03033150093 | |
| 252 | 武功县 | 尚田田 | 学前教育 | 03033150094 | |
| 253 | 武功县 | 赵琳乐 | 学前教育 | 03033150098 | |
| 254 | 武功县 | 王玲玲 | 学前教育 | 03033150099 | |
| 255 | 武功县 | 杨梦娜 | 学前教育 | 03033150101 | |
| 256 | 武功县 | 韩柯柯 | 学前教育 | 03033150102 | |
| 257 | 武功县 | 史巧飞 | 学前教育 | 03033150104 | |
| 258 | 武功县 | 张丹丹 | 学前教育 | 03033150105 | |
| 259 | 武功县 | 杜阳波 | 学前教育 | 03033150106 | |
| 260 | 武功县 | 刘珍贞 | 学前教育 | 03033150107 | |
| 261 | 武功县 | 吕笼乐 | 学前教育 | 03033150108 | |
| 262 | 武功县 | 杜红叶 | 学前教育 | 03033150109 | |
| 263 | 武功县 | 来悠悠 | 学前教育 | 03033150112 | |
| 264 | 武功县 | 刘妍 | 学前教育 | 03033150116 | |
| 265 | 武功县 | 孟星星 | 学前教育 | 03033150117 | |
| 266 | 武功县 | 赵亚平 | 学前教育 | 03033150118 | |
| 267 | 武功县 | 万琪 | 学前教育 | 03033150119 | |
| 268 | 武功县 | 陈珊珊 | 学前教育 | 03033150120 | |
| 269 | 武功县 | 魏婷 | 学前教育 | 03033150123 | |
| 270 | 武功县 | 仇小宁 | 学前教育 | 03033150125 | |
武功县特岗计划办公室
2017年7月3日
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区