发布时间:2017-07-06 15:18:22 编缉:师大创程教育
根据汉中市教育局、机构编制委员会办公室、财政局、人力资源和社会保障局《关于做好2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(汉教发〔2017〕85号)有关精神及《2017年洋县农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施方案》。现将洋县2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘进入面试人员名单及各学科岗位进入面试人员笔试成绩最低分予以公告。面试时间及地点另行通知,相关事宜请及时关注洋县政府网和洋县教育微信平台。
联系电话:0916—8220091
洋县“特岗计划”领导小组办公室
2017年7月5日
附件:2017汉中市洋县招聘特岗教师面试名单
洋县2017年特岗教师招聘进入面试人员名单
| 洋县2017年特岗教师招聘进入面试人员名单 | ||||
| 姓名 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 本学科进入面试人员笔试成绩最低分 |
| 宋利利 | 小学 | 小学语文1 | 08052041037 | 146 |
| 张清清 | 小学 | 小学语文1 | 08052041084 | |
| 周侠 | 小学 | 小学语文1 | 08052041006 | |
| 姜平利 | 小学 | 小学语文1 | 08052041146 | |
| 白树丽 | 小学 | 小学语文1 | 08052041145 | |
| 王美麟 | 小学 | 小学语文1 | 08052041024 | |
| 袁艺芳 | 小学 | 小学语文1 | 08052040992 | |
| 程红梅 | 小学 | 小学语文1 | 08052041083 | |
| 晏莹 | 小学 | 小学语文1 | 08052041086 | |
| 李斐 | 小学 | 小学语文1 | 08052041046 | |
| 杨洋 | 小学 | 小学语文1 | 08052041125 | |
| 王星 | 小学 | 小学语文1 | 08052041010 | |
| 赵琳 | 小学 | 小学语文1 | 08052041060 | |
| 付一展 | 小学 | 小学语文1 | 08052041106 | |
| 魏萌 | 小学 | 小学语文1 | 08052041051 | |
| 靳紫棋 | 小学 | 小学语文1 | 08052041070 | |
| 曾江梅 | 小学 | 小学语文1 | 08052041079 | |
| 常垣轸 | 小学 | 小学语文1 | 08052041088 | |
| 黄晴 | 小学 | 小学语文1 | 08052041015 | |
| 陈欣萍 | 小学 | 小学语文1 | 08052041022 | |
| 韩丹 | 小学 | 小学语文1 | 08052041059 | |
| 马艺迪 | 小学 | 小学语文1 | 08052041101 | |
| 肖丹 | 小学 | 小学语文1 | 08052041000 | |
| 王莹 | 小学 | 小学语文1 | 08052041008 | |
| 刘露 | 小学 | 小学语文1 | 08052041075 | |
| 王培杰 | 小学 | 小学语文1 | 08052041103 | |
| 张堉帛 | 小学 | 小学语文1 | 08052041142 | |
| 胡晓杰 | 小学 | 小学语文1 | 08052041002 | |
| 常嘉倩 | 小学 | 小学语文1 | 08052041013 | |
| 童俏 | 小学 | 小学语文1 | 08052041040 | |
| 杨婷 | 小学 | 小学语文1 | 08052040983 | |
| 尚雅儒 | 小学 | 小学语文1 | 08052041028 | |
| 周垚 | 小学 | 小学语文1 | 08052041053 | |
| 赵薏 | 小学 | 小学语文1 | 08052041096 | |
| 曾林慧 | 小学 | 小学语文1 | 08052041108 | |
| 罗菲 | 小学 | 小学语文2 | 08052041274 | 135 |
| 任霜 | 小学 | 小学语文2 | 08052041272 | |
| 石耀康 | 小学 | 小学语文2 | 08052041273 | |
| 丁丹 | 小学 | 小学语文2 | 08052041275 | |
| 马亚平 | 小学 | 小学语文2 | 08052041271 | |
| 侯春花 | 小学 | 小学语文2 | 08052041276 | |
| 张源 | 小学 | 小学数学1 | 08052080385 | 120 |
| 周怡彤 | 小学 | 小学数学1 | 08052080392 | |
| 翟金碧 | 小学 | 小学数学1 | 08052080362 | |
| 付金龙 | 小学 | 小学数学1 | 08052080372 | |
| 任帆 | 小学 | 小学数学1 | 08052080371 | |
| 张超 | 小学 | 小学数学1 | 08052080368 | |
| 白进安 | 小学 | 小学数学1 | 08052080377 | |
| 兰雅婷 | 小学 | 小学数学1 | 08052080374 | |
| 蒙雷 | 小学 | 小学数学1 | 08052080375 | |
| 曹远军 | 小学 | 小学数学1 | 08052080344 | |
| 苏歆云 | 小学 | 小学数学1 | 08052080359 | |
| 韩小东 | 小学 | 小学数学1 | 08052080410 | |
| 陈小瑞 | 小学 | 小学数学1 | 08052080361 | |
| 王涛 | 小学 | 小学数学1 | 08052080363 | |
| 张娇 | 小学 | 小学数学1 | 08052080382 | |
| 孙红茹 | 小学 | 小学数学1 | 08052080376 | |
| 张奇 | 小学 | 小学数学1 | 08052080390 | |
| 李阳 | 小学 | 小学数学1 | 08052080348 | |
| 苏丽 | 小学 | 小学数学1 | 08052080370 | |
| 贾兰 | 小学 | 小学数学1 | 08052080402 | |
| 陈建生 | 小学 | 小学数学1 | 08052080408 | |
| 兰群 | 小学 | 小学数学1 | 08052080383 | |
| 王龙 | 小学 | 小学数学1 | 08052080391 | |
| 王晔 | 小学 | 小学数学1 | 08052080373 | |
| 王斌 | 小学 | 小学数学1 | 08052080403 | |
| 韩定宏 | 小学 | 小学数学1 | 08052080354 | |
| 周柠 | 小学 | 小学数学1 | 08052080387 | |
| 方冰尔 | 小学 | 小学数学1 | 08052080356 | |
| 白曼 | 小学 | 小学数学1 | 08052080393 | |
| 赵艳 | 小学 | 小学数学1 | 08052080347 | |
| 杨淑云 | 小学 | 小学数学1 | 08052080380 | |
| 黄伟轩 | 小学 | 小学数学1 | 08052080396 | |
| 梁铎 | 小学 | 小学数学1 | 08052080358 | |
| 王娜 | 小学 | 小学数学1 | 08052080369 | |
| 董玲 | 小学 | 小学数学1 | 08052080399 | |
| 张赫 | 小学 | 小学数学1 | 08052080406 | |
| 耿红丹 | 小学 | 小学数学2 | 08052080437 | 95 |
| 王科 | 小学 | 小学数学2 | 08052080436 | |
| 黎奇 | 小学 | 小学数学2 | 08052080438 | |
| 张祺 | 小学 | 小学体育 | 08052120504 | 111.5 |
| 白森 | 小学 | 小学体育 | 08052120509 | |
| 张波 | 小学 | 小学体育 | 08052120499 | |
| 王颖桥 | 小学 | 小学体育 | 08052120501 | |
| 吕熙魁 | 小学 | 小学体育 | 08052120498 | |
| 武盈盈 | 小学 | 小学体育 | 08052120510 | |
| 王照涵 | 小学 | 小学体育 | 08052120511 | |
| 汪明李 | 小学 | 小学体育 | 08052120502 | |
| 王彦晴 | 小学 | 小学体育 | 08052120503 | |
| 曹惠 | 小学 | 小学音乐 | 08052130592 | 92.5 |
| 姚成 | 小学 | 小学音乐 | 08052130593 | |
| 张辉 | 小学 | 小学音乐 | 08052130594 | |
| 张亚 | 小学 | 小学音乐 | 08052130591 | |
| 何旭 | 小学 | 小学音乐 | 08052130595 | |
| 杨霭蓉 | 小学 | 小学音乐 | 08052130596 | |
| 贺仁君 | 小学 | 小学美术 | 08052140314 | 81.5 |
| 苟兰兰 | 小学 | 小学美术 | 08052140317 | |
| 邹瑞 | 小学 | 小学美术 | 08052140313 | |
| 胡瑜琳 | 小学 | 小学美术 | 08052140310 | |
| 田鑫 | 小学 | 小学美术 | 08052140316 | |
| 韩凯悦 | 小学 | 小学美术 | 08052140311 | |
| 高婧芳 | 小学 | 小学美术 | 08052140318 | |
| 高磊 | 小学 | 小学美术 | 08052140312 | |
| 张茜 | 小学 | 小学美术 | 08052140315 | |
| 孙红红 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151683 | 129 |
| 周薇 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151682 | |
| 李丹 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151829 | |
| 朱琳 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151806 | |
| 吕路 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151868 | |
| 郭瑞 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151910 | |
| 李玮婷 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151866 | |
| 王森 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151823 | |
| 陈佳梅 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151839 | |
| 徐慧琳 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151834 | |
| 肖玉芬 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151749 | |
| 李丽佳 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151856 | |
| 周霄 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151825 | |
| 陈敏 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151908 | |
| 陈媛 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151862 | |
| 马玲 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151689 | |
| 商小菊 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151900 | |
| 王金茹 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151872 | |
| 梁英 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151702 | |
| 薛土娥 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151822 | |
| 苏倩 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151694 | |
| 张超 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151778 | |
| 张琪琪 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151755 | |
| 王珺 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151798 | |
| 王鹤 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151809 | |
| 杨玉玉 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151816 | |
| 刘丹 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151769 | |
| 石冬群 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151741 | |
| 宋嘉琳 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151875 | |
| 杨萌 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151710 | |
| 廖静 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151897 | |
| 李媛 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151695 | |
| 翟翀 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151847 | |
| 黄洁 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151686 | |
| 张娜 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151697 | |
| 任章英 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151736 | |
| 李锴玲 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 08053151892 | |
| 陈晨 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 08053152114 | 92 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区