大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 特岗教师 > 正文

2017年延安宝塔区特岗教师招聘笔试面试成绩公告

发布时间:2017-07-08 11:28:36 编缉:师大创程教育

内容摘要:陕师大教师资格培训,名师授课、报名即送最新版教材!详情请咨询:029-87555512。
2017年延安宝塔区特岗教师招聘笔试面试成绩公告

  根据省教育厅、省编办、省财政厅和省人力资源和社会保障厅《关于做好2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(陕教 [2017]168号)、市教育局、市编办、市财政局和市人社局《关于做好2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(延市教人[2017]23号)和《2017年宝塔区特岗教师招聘工作实施方案》文件精神,按照规定程序,现将2017年宝塔区特岗教师招聘笔试面试成绩予以公告。

  宝塔区特岗教师招聘相关工作将在宝塔区人民政府网(www.baotaqu.gov.cn)公告,不进行电话通知,请考生随时关注宝塔区人民政府网(www.baotaqu.gov.cn)。不按时参加的,视为自动放弃,一切责任自负,请各位考生随时查看宝塔区人民政府网(www.baotaqu.gov.cn),关注体检人员名单和其它招聘程序的具体时间。

  联系电话:0911—2125530

  附件:2017年宝塔区特岗教师招聘笔试面试成绩汇总表

2017年宝塔区特岗教师招聘笔试面试成绩汇总表

2017年宝塔区特岗教师招聘笔试面试成绩汇总表
序号 准考证号 姓名
乡镇 学科 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
教育基础理论成绩 学科综合
知识成绩
总分 换算成绩 面试成绩 换算成绩
1 06021070014 郝光艳 姚店镇 初中地理 612601198812292426 71 81 152 38 82.4 41.2 79.2  
2 06021070003 彭丽红 姚店镇 初中地理 610602199207280928 75 76 151 37.75 84.2 42.1 79.85  
3 06021070009 张改荣 姚店镇 初中地理 610625199110200228 59 85 144 36 82.4 41.2 77.2  
4 06021100021 吴巧莉 临镇镇 初中化学 612601199403125226 69 75 144 36 83.16 41.58 77.58  
5 06021100020 胡园园 临镇镇 初中化学 610624199307111820 69 72 141 35.25 83.1 41.55 76.8  
6 06021100015 高瑜 临镇镇 初中化学 610602198908263624 64 73 137 34.25 83.8 41.9 76.15  
7 06021080028 周洁 蟠龙镇 初中数学 610622199303261546 63 84 147 36.75 82.9 41.45 78.2  
8 06021080029 张慧 蟠龙镇 初中数学 610623198905201526 62 70 132 33 82 41 74  
9 06021080031 周瑾 蟠龙镇 初中数学 610624198907173625 55 74 129 32.25 81.8 40.9 73.15  
10 06021080026 张磊 临镇镇 初中数学 61060219940121123X 67 72 139 34.75 82.6 41.3 76.05  
11 06021080030 薛婧婧 临镇镇 初中数学 610623199308210162 54 82 136 34 83.8 41.9 75.9  
12 06021080024 解广钱 临镇镇 初中数学 610602198810223210 61 68 129 32.25 82.8 41.4 73.65  
13 06021050035 李楠 姚店镇 初中思想品德 610602199106180629 75 85 160 40 84.2 42.1 82.1  
14 06021050032 杜春艳 姚店镇 初中思想品德 142327198808091722 66 88 154 38.5 80.3 40.15 78.65  
15 06021050065 李改霞 姚店镇 初中思想品德 612601199403261826 75 77 152 38 0 0 38  
16 06021050053 刘延静 临镇镇 初中思想品德 610624199105151525 75 74 149 37.25 81.7 40.85 78.1  
17 06021050043 张江燕 临镇镇 初中思想品德 610621199401102227 65 74 139 34.75 82.4 41.2 75.95  
18 06021050039 任静 临镇镇 初中思想品德 610621198907221042 69 67 136 34 83.2 41.6 75.6  
19 06021170066 赵聚 姚店镇 初中英语 41132519930406652X 81 87 168 42 84.12 42.06 84.06  
20 06021170068 李慧丽 姚店镇 初中英语 610602198806160042 75 83 158 39.5 0 0 39.5  
21 06021170072 杨荣 姚店镇 初中英语 610602199111182223 66 83 149 37.25 83.54 41.77 79.02  
22 06021040109 张毛琴 姚店镇 初中语文 610623199112090648 62 85 147 36.75 84.64 42.32 79.07  
23 06021040105 刘哲 姚店镇 初中语文 610621199407180015 69 75 144 36 84.32 42.16 78.16  
24 06021040102 刘露露 姚店镇 初中语文 610602199505204624 65 75 140 35 85.38 42.69 77.69  
25 06021040098 倪誉轩 蟠龙镇 初中语文 610602199402260324 80 85 165 41.25 84.96 42.48 83.73  
26 06021040108 雷婷 蟠龙镇 初中语文 610622199301201427 75 89 164 41 87.1 43.55 84.55  
27 06021040117 马倩倩 蟠龙镇 初中语文 612732199203060923 77 81 158 39.5 86.1 43.05 82.55  
28 06021040112 李娟 蟠龙镇 初中语文 610624199502023922 67 82 149 37.25 86.92 43.46 80.71  
29 06021040103 李婉婷 蟠龙镇 初中语文 610602199509160622 70 76 146 36.5 85.3 42.65 79.15  
30 06021040106 杨玲 蟠龙镇 初中语文 610622198706050941 64 82 146 36.5 85.76 42.88 79.38  
31 06022080147 刘盼盼 姚店镇 小学数学 612601199102121627 79 96 175 43.75 83.02 41.51 85.26  
32 06022080144 梁慧慧 姚店镇 小学数学 610624199310044227 74 82 156 39 81.7 40.85 79.85  
33 06022080141 高怀丽 姚店镇 小学数学 610624199001212522 71 82 153 38.25 82.4 41.2 79.45  
34 06022080133 胡秋艳 姚店镇 小学数学 610622199205150420 71 76 147 36.75 81.5 40.75 77.5  
35 06022080138 贺焕焕 姚店镇 小学数学 610623199412130648 64 76 140 35 82.96 41.48 76.48  
36 06022080124 焦亚楠 姚店镇 小学数学 610602199305090626 71 68 139 34.75 82.3 41.15 75.9  
37 06022080140 吉金美 青化砭镇 小学数学 610624198902253925 70 80 150 37.5 83.1 41.55 79.05  
38 06022080148 吕杨杨 青化砭镇 小学数学 612601199205051617 71 64 135 33.75 82.2 41.1 74.85  
39 06022080142 刘勇 青化砭镇 小学数学 610624199011214214 50 62 112 28 0 0 28  
40 06022080125 童泽风 蟠龙镇 小学数学 610602199307162427 79 70 149 37.25 82.12 41.06 78.31  
41 06022080139 郭文慧 蟠龙镇 小学数学 610623199511140120 57 70 127 31.75 83.14 41.57 73.32  
42 06022080128 吉晶 蟠龙镇 小学数学 610622198806240128 62 60 122 30.5 81.7 40.85 71.35  
43 06022080132 刘卓琦 甘谷驿镇 小学数学 610622199204150218 73 90 163 40.75 82.4 41.2 81.95  
44 06022080123 李娜 甘谷驿镇 小学数学 610602199301092624 75 78 153 38.25 82.66 41.33 79.58  
45 06022080131 刘翩翩 甘谷驿镇 小学数学 610622199106251728 72 70 142 35.5 83.14 41.57 77.07  
46 06022080118 延杰 川口乡 小学数学 140926198906170031 68 92 160 40 82.14 41.07 81.07  
47 06022080146 马小莉 川口乡 小学数学 612601198811102627 74 86 160 40 82.3 41.15 81.15  
48 06022080149 高娜娜 川口乡 小学数学 612625199212220029 70 88 158 39.5 82.9 41.45 80.95  
49 06022130151 白子慧 临镇镇 小学音乐 610602199103120620 65 60.5 125.5 31.37 83.14 41.57 72.94  
50 06022130154 贺婷婷 临镇镇 小学音乐 61060219920102064X 65 60.5 125.5 31.37 81.9 40.95 72.32  
51 06022130159 薛妮妮 临镇镇 小学音乐 610602199402040620 63 55 118 29.5 83.88 41.94 71.44  
52 06022130167 南盼盼 河庄坪镇 小学音乐 610623199101220769 69 60.5 129.5 32.37 84.1 42.05 74.42  
53 06022130170 郭海荣 河庄坪镇 小学音乐 612725198905044022 62 62.5 124.5 31.12 82.5 41.25 72.37  
54 06022130164 景童 河庄坪镇 小学音乐 610602199408050328 65 59 124 31 83.06 41.53 72.53  
55 06022170184 闫潇 松树林乡 小学英语 610602199001090045 72 76 148 37 81.78 40.89 77.89  
56 06022170224 杨婷 松树林乡 小学英语 610622199207150328 75 70 145 36.25 81.48 40.74 76.99  
57 06022170263 祁婷婷 松树林乡 小学英语 612732199002250667 76 68 144 36 83.34 41.67 77.67  
58 06022170261 柳青 临镇镇 小学英语 612625198912100023 77 73 150 37.5 84.28 42.14 79.64  
59 06022170208 李婧 临镇镇 小学英语 610602199401110623 69 75 144 36 83.38 41.69 77.69  
60 06022170177 马玉姣 临镇镇 小学英语 610602198806280327 64 72 136 34 80.38 40.19 74.19  
61 06022170171 万思伟 河庄坪镇 小学英语 610203199111270025 87 70 157 39.25 82.84 41.42 80.67  
62 06022170226 冯英 河庄坪镇 小学英语 610622199402270325 76 77 153 38.25 82.44 41.22 79.47  
63 06022170247 薛莲 河庄坪镇 小学英语 610628199101023521 71 80 151 37.75 82.76 41.38 79.13  
64 06022170206 孙果 冯庄乡 小学英语 610602199310030062 78 83 161 40.25 83.56 41.78 82.03  
65 06022170182 魏丹 冯庄乡 小学英语 610602198912121821 77 75 152 38 84.14 42.07 80.07  
66 06022170233 李瑞林 冯庄乡 小学英语 610623198806211622 79 70 149 37.25 83.46 41.73 78.98  
67 06022170175 冯甜 冯庄乡 小学英语 610602198806010642 67 80 147 36.75 82.22 41.11 77.86  
68 06022170190 赵唱 冯庄乡 小学英语 61060219900626004X 71 71 142 35.5 83.36 41.68 77.18  
69 06022170198 吕婷 冯庄乡 小学英语 610602199112251649 72 70 142 35.5 83.56 41.78 77.28  
70 06022170229 徐丹妮 冯庄乡 小学英语 61062219940926012X 74 68 142 35.5 83.6 41.8 77.3  
71 06022040344 杨萌 姚店镇 小学语文 610622199011051045 79 81 160 40 83.94 41.97 81.97  
72 06022040363 张小梅 姚店镇 小学语文 610623199007131022 73 85 158 39.5 83.82 41.91 81.41  
73 06022040268 普串串 姚店镇 小学语文 610581198812102527 75 82 157 39.25 86.34 43.17 82.42  
74 06022040277 寇婷婷 姚店镇 小学语文 610602199012043041 76 80 156 39 87.5 43.75 82.75  
75 06022040342 史延东 姚店镇 小学语文 610622199004241414 77 78 155 38.75 85.16 42.58 81.33  
76 06022040293 任婧 姚店镇 小学语文 610602199206040367 76 75 151 37.75 85.74 42.87 80.62  
77 06022040279 王娇 姚店镇 小学语文 61060219910329062X 74 76 150 37.5 86.06 43.03 80.53  
78 06022040285 薛丽 姚店镇 小学语文 610602199109290321 76 74 150 37.5 84.58 42.29 79.79  
79 06022040319 薛芮 姚店镇 小学语文 610602199405180629 73 77 150 37.5 83.76 41.88 79.38  
80 06022040387 刘遇 松树林乡 小学语文 610625199507080025 79 83 162 40.5 83.64 41.82 82.32  
81 06022040398 侯香香 松树林乡 小学语文 612601198801011844 68 89 157 39.25 85.58 42.79 82.04  
82 06022040404 朱继娜 松树林乡 小学语文 612601199201282629 65 68 133 33.25 85.76 42.88 76.13  
83 06022040374 刘岚 青化砭镇 小学语文 610623199601100202 63 82 145 36.25 0 0 36.25  
84 06022040348 都倩倩 青化砭镇 小学语文 610622199208181222 72 70 142 35.5 84.66 42.33 77.83  
85 06022040356 张娅楠 青化砭镇 小学语文 610622199503260126 62 72 134 33.5 84.52 42.26 75.76  
86 06022040373 张洁洁 蟠龙镇 小学语文 610623199409090163 72 77 149 37.25 85.48 42.74 79.99  
87 06022040389 高海鹏 蟠龙镇 小学语文 610626199503110019 74 72 146 36.5 86.84 43.42 79.92  
88 06022040271 张明风 蟠龙镇 小学语文 610602198911295221 70 70 140 35 81.3 40.65 75.65  
89 06022040397 褚静 南泥湾镇 小学语文 610632199102141022 67 84 151 37.75 86.26 43.13 80.88  
90 06022040287 张婷 南泥湾镇 小学语文 610602199110203424 71 70 141 35.25 86.12 43.06 78.31  
91 06022040369 李哲哲 南泥湾镇 小学语文 61062319930228016X 66 72 138 34.5 85.84 42.92 77.42  
92 06022040382 周海峰 麻洞川乡 小学语文 610624199409230011 82 81 163 40.75 0 0 40.75  
93 06022040371 王亚亚 麻洞川乡 小学语文 610623199403191422 78 81 159 39.75 86.32 43.16 82.91  
94 06022040311 王梦琪 麻洞川乡 小学语文 610602199401250327 71 83 154 38.5 86.86 43.43 81.93  
95 06022040286 乔燕燕 麻洞川乡 小学语文 610602199110024880 74 78 152 38 86.34 43.17 81.17  
96 06022040414 武姣姣 麻洞川乡 小学语文 612731199010010229 74 75 149 37.25 86.42 43.21 80.46  
97 06022040291 马雨薇 麻洞川乡 小学语文 61060219920505242X 76 72 148 37 85.08 42.54 79.54  
98 06022040302 马恬 麻洞川乡 小学语文 610602199210242228 71 76 147 36.75 87.96 43.98 80.73  
99 06022040377 袁小霞 麻洞川乡 小学语文 610624199111051221 69 76 145 36.25 83.36 41.68 77.93  
100 06022040309 高毛毛 麻洞川乡 小学语文 610602199308104421 70 73 143 35.75 85.36 42.68 78.43  
101 06022040267 高娇 临镇镇 小学语文 610523199403132566 76 85 161 40.25 81.36 40.68 80.93  
102 06022040386 马姣 临镇镇 小学语文 610625199403120862 77 81 158 39.5 82.18 41.09 80.59  
103 06022040329 左思萌 临镇镇 小学语文 610602199504030327 76 79 155 38.75 82.94 41.47 80.22  
104 06022040331 郑容容 临镇镇 小学语文 610602199511273626 75 76 151 37.75 81.6 40.8 78.55  
105 06022040307 任李娇子 临镇镇 小学语文 610602199307030360 76 70 146 36.5 80.54 40.27 76.77  
106 06022040346 杨苗 临镇镇 小学语文 610622199202041827 66 80 146 36.5 0 0 36.5  
107 06022040288 高晓月 河庄坪镇 小学语文 610602199112290322 83 75 158 39.5 83.62 41.81 81.31  
108 06022040395 冯琰 河庄坪镇 小学语文 610630199203220026 77 77 154 38.5 82.46 41.23 79.73  
109 06022040273 王艳梅 河庄坪镇 小学语文 610602199004252222 75 76 151 37.75 83.44 41.72 79.47  
110 06022040340 杨文婷 河庄坪镇 小学语文 610621199601111822 68 81 149 37.25 82.98 41.49 78.74  
111 06022040365 王荣荣 河庄坪镇 小学语文 610623199201190720 72 77 149 37.25 81.52 40.76 78.01  
112 06022040310 樊婧 河庄坪镇 小学语文 610602199308263246 71 77 148 37 81.52 40.76 77.76  
113 06022040324 马倩 甘谷驿镇 小学语文 610602199411142442 80 79 159 39.75 82.2 41.1 80.85  
114 06022040401 黄凯 甘谷驿镇 小学语文 612601199009171830 76 81 157 39.25 83.78 41.89 81.14  
115 06022040282 高小浪 甘谷驿镇 小学语文 61060219910822201X 71 82 153 38.25 82.3 41.15 79.4  
116 06022040269 呼婷婷 甘谷驿镇 小学语文 610602198708100345 73 73 146 36.5 81.88 40.94 77.44  
117 06022040301 李倩 甘谷驿镇 小学语文 610602199210232425 69 77 146 36.5 82.58 41.29 77.79  
118 06022040332 杨晓 甘谷驿镇 小学语文 610602199602212044 77 69 146 36.5 82.48 41.24 77.74  
119 06022040296 韩帆帆 甘谷驿镇 小学语文 610602199207254420 69 75 144 36 0 0 36  
120 06022040336 张鹏 甘谷驿镇 小学语文 610621199103180630 64 78 142 35.5 83.74 41.87 77.37  
121 06022040411 张艳艳 甘谷驿镇 小学语文 612624199310273224 67 75 142 35.5 80.84 40.42 75.92  
122 06022040318 高悦 川口乡 小学语文 610602199405180346 69 77 146 36.5 81.34 40.67 77.17  
123 06022040306 薛烨 川口乡 小学语文 610602199306220621 66 79 145 36.25 82.18 41.09 77.34  
124 06022040317 闫嘉琪 川口乡 小学语文 610602199404050021 63 71 134 33.5 84.22 42.11 75.61  
125 06023150524 王蒙 姚店镇 学前教育 610629199812054726 66 71.5 137.5 34.37 81.7 40.85 75.22  
126 06023150508 白雪云 姚店镇 学前教育 610626199301140121 68 68.5 136.5 34.12 82.4 41.2 75.32  
127 06023150492 李建玲 姚店镇 学前教育 610623199306131022 71 64.5 135.5 33.87 83 41.5 75.37  
128 06023150523 张艳芸 姚店镇 学前教育 610629199602211922 60 72.5 132.5 33.12 81.1 40.55 73.67  
129 06023150490 曹根叶 姚店镇 学前教育 610623199110190469 69 61 130 32.5 82.1 41.05 73.55  
130 06023150517 刘圆圆 姚店镇 学前教育 610627199301120565 61 62.5 123.5 30.87 84.2 42.1 72.97  
131 06023150463 钟星 松树林乡 学前教育 610602199601253821 62 58 120 30 82.2 41.1 71.1  
132 06023150525 李伟芳 松树林乡 学前教育 610630199505090028 50 56.5 106.5 26.62 80.8 40.4 67.02  
133 06023150494 边爱玲 青化砭镇 学前教育 610623199402280941 83 75 158 39.5 80.5 40.25 79.75  
134 06023150447 刘艺 青化砭镇 学前教育 61060219950320222X 65 76 141 35.25 83.7 41.85 77.1  
135 06023150493 南爱梅 青化砭镇 学前教育 610623199309150747 66 72 138 34.5 82.2 41.1 75.6  
136 06023150464 姬孟婕 青化砭镇 学前教育 610602199606110344 56 76.5 132.5 33.12 82.8 41.4 74.52  
137 06023150543 高改娣 青化砭镇 学前教育 61273219931220122X 59 66.5 125.5 31.37 81.9 40.95 72.32  
138 06023150529 侯晶晶 青化砭镇 学前教育 612601199303052824 55 68 123 30.75 80.5 40.25 71  
139 06023150426 冯帆 青化砭镇 学前教育 610602199112030029 53 69 122 30.5 80.6 40.3 70.8  
140 06023150425 王小杰 青化砭镇 学前教育 610602199104294868 48 72 120 30 81.4 40.7 70.7  
141 06023150480 杨苗 青化砭镇 学前教育 610621199709162226 56 55.5 111.5 27.87 0 0 27.87  
142 06023150422 乔霞 南泥湾镇 学前教育 610602198909161427 59 64.5 123.5 30.87 81.3 40.65 71.52  
143 06023150527 刘毛毛 南泥湾镇 学前教育 610632199511290045 57 59 116 29 81.8 40.9 69.9  
144 06023150510 王欢 南泥湾镇 学前教育 610626199311021126 54 59 113 28.25 80.3 40.15 68.4  
145 06023150458 吴聪聪 临镇镇 学前教育 61060219951015262X 72 74.5 146.5 36.62 83.1 41.55 78.17  
146 06023150469 孙冬雨 临镇镇 学前教育 610602199812280328 66 72 138 34.5 82.96 41.48 75.98  
147 06023150419 贺波 临镇镇 学前教育 610602198806240034 70 67.5 137.5 34.37 83.46 41.73 76.1  
148 06023150452 杨静 临镇镇 学前教育 610602199506213629 71 66 137 34.25 81.3 40.65 74.9  
149 06023150446 王娟娟 临镇镇 学前教育 610602199503094425 70 57.5 127.5 31.87 82.42 41.21 73.08  
150 06023150516 张彩英 临镇镇 学前教育 610626199702060245 63 63 126 31.5 81.8 40.9 72.4  
151 06023150507 陈博 临镇镇 学前教育 61062619901129021X 57 64 121 30.25 0 0 30.25  
152 06023150420 艾伟 临镇镇 学前教育 610602198808250914 60 55 115 28.75 80.9 40.45 69.2  
153 06023150542 李佳鲜 临镇镇 学前教育 612732199308145245 51 63.5 114.5 28.62 0 0 28.62  
154 06023150505 杨耀璇 李渠镇 学前教育 610625199811020027 70 72 142 35.5 83.9 41.95 77.45  
155 06023150539 高茹 李渠镇 学前教育 612724199510021086 64 74 138 34.5 81.9 40.95 75.45  
156 06023150442 高莉 李渠镇 学前教育 610602199410212621 69 65 134 33.5 83.5 41.75 75.25  
157 06023150531 陈欢 李渠镇 学前教育 612601199412151629 61 71 132 33 0 0 33  
158 06023150498 张凤凤 李渠镇 学前教育 610623199605040227 60 67.5 127.5 31.87 81.3 40.65 72.52  
159 06023150530 刘倩 李渠镇 学前教育 612601199303261626 61 63 124 31 81.2 40.6 71.6  
160 06023150500 张真真 河庄坪镇 学前教育 610624199301090520 79 75 154 38.5 82.8 41.4 79.9  
161 06023150520 刘文佳 河庄坪镇 学前教育 610628199410060027 71 82.5 153.5 38.37 81.5 40.75 79.12  
162 06023150491 梁娜娜 河庄坪镇 学前教育 610623199304160129 72 79 151 37.75 83.6 41.8 79.55  
163 06023150504 吴海田 河庄坪镇 学前教育 610625199408150788 74 73 147 36.75 82.4 41.2 77.95  
164 06023150484 郝雄虎 河庄坪镇 学前教育 610622199108191714 57 73.5 130.5 32.62 83.5 41.75 74.37  
165 06023150499 贺俊才 河庄坪镇 学前教育 610624199210014637 58 63.5 121.5 30.37 0 0 30.37  
166 06023150534 史宁宁 官庄乡 学前教育 612601199606195224 58 63 121 30.25 81.5 40.75 71  
167 06023150445 王一钦 官庄乡 学前教育 610602199502050025 57 53.5 110.5 27.62 83.8 41.9 69.52  
168 06023150511 宗泉伊 官庄乡 学前教育 610626199404120326 44 65 109 27.25 81.5 40.75 68  
169 06023150477 张黎 甘谷驿镇 学前教育 610621199405300028 65 69.5 134.5 33.62 83.1 41.55 75.17  
170 06023150457 郝娜 甘谷驿镇 学前教育 610602199509092025 62 67.5 129.5 32.37 83.66 41.83 74.2  
171 06023150538 刘景 甘谷驿镇 学前教育 612625199512090027 64 63 127 31.75 82.5 41.25 73  
172 06023150470 李伟兰 甘谷驿镇 学前教育 610621198907121826 65 59.5 124.5 31.12 0 0 31.12  
173 06023150460 郝丽娜 甘谷驿镇 学前教育 610602199510300629 54 70 124 31 82.56 41.28 72.28  
174 06023150455 郭晶卓 甘谷驿镇 学前教育 610602199508141825 58 61.5 119.5 29.87 82.1 41.05 70.92  
175 06023150545 王圆 冯庄乡 学前教育 612732199604142727 63 73 136 34 83.1 41.55 75.55  
176 06023150495 李倩 冯庄乡 学前教育 610623199409210524 59 67.5 126.5 31.62 82.48 41.24 72.86  
177 06023150437 曹润淇 冯庄乡 学前教育 610602199407070327 45 79 124 31 82.36 41.18 72.18  
178 06023150430 王婷婷 川口乡 学前教育 610602199309220627 60 69.5 129.5 32.37 83.4 41.7 74.07  
179 06023150471 杨婷婷 川口乡 学前教育 610621199001060021 52 59.5 111.5 27.87 84.46 42.23 70.1  
180 06023150481 田毛毛 川口乡 学前教育 610622199004150424 60 49 109 27.25 82.8 41.4 68.65  

  2017年宝塔区特岗教师招聘工作领导小组办公室

  2017年7月7日

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信