大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 特岗教师 > 正文

2017年渭南市特岗教师招聘白水县面试公告

发布时间:2017-07-13 10:54:48 编缉:师大创程教育

内容摘要:陕师大教师资格培训,名师授课、报名即送最新版教材!详情请咨询:029-87555512。
2017年渭南市特岗教师招聘白水县面试公告

  按照《2017年渭南市特岗教师招聘公告》文件精神,现就我县2017年特岗教师招聘面试工作有关事项公告如下:

  一、面试对象

  在参加2017年特岗教师招聘中报考白水县教师岗位且资格复审通过的入围人员(具体名单见附件)

  二、面试时间、地点

  1、召开预备会

  时间:2017年7月16日下午16:30

  地点:白水县白水小学餐厅

  参加人员:全体考生

  2、面试讲课

  时间:2017年7月17日上午6:00

  地点:白水县白水小学教学楼

  需带物品:身份证、准考证

  三、面试形式、内容

  形式:面试采取分学段、分学科讲微型课的形式进行,备课40分钟,讲课10分钟(讲课时无学生,考生只对考官按课堂环节讲课)。主要考察:对教材的掌握与理解、学科知识、教学基本方法与技能、教师基本素养、语言表达能力、仪表教态等。

  内容:面试内容为白水县现使用的相应学段、学科内容。具体岗位范围为:

报考岗位 教材名称 使用年级 出版社 版次 主编
初中物理 物理 九年级全一册 人民教育出版社 2013年6月第1版 彭前程
初中化学 化学 九年级下册 科学出版社
广东教育出版社
2012年12月第2版 江琳才
小学语文 语文 六年级下册 人民教育出版社 2006年12月第1版 崔 峦
蒯福棣
小学数学 数学 六年级下册 人民教育出版社 2014年10月第1版 卢 江
杨 刚
小学英语 英语(三年级起点) 六年级下册 河北教育出版社 2014年12月第1版 Jim Parsons
田贵森
学前教育 探索·发现·学习
小袋鼠
中班下册 南京师范大学出版社 2014年12月第1版 周 兢
张杏如

  四、面试评分办法

  成绩实行百分制。考官所评分数,采取去掉一个最高分和去掉一个最低分后,计算平均分数作为考生面试成绩。计算成绩时,保留小数点后两位,不实行四舍五入。

  面试结束后,根据“考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%”的方法计算总分,结果保留两位小数,按照与公布的招聘岗位计划数1:1比例,从高分到低分确定进入体检人员并在白水县人民政府网站进行公示。总成绩并列优先顺序为:笔试成绩高者优先、专业课成绩高者优先、师范教育类优先,本地生源优先。

  五、注意事项

  1、为了确保面试工作顺利进行,考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。

  2、考生必须在规定面试当日按时到考点报到,进行资格验证、抽签,7:00之后迟到的考生不得进入考点。

  3、考生须携带准考证、身份证原件,证件不全者,不得参加面试。

  4、考生面试所用的教材、备课用纸等物品有考点统一提供。

  5、考生必须严格遵守考试纪律,对违反考试纪律者,将参照《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。

  联系人:高建军 0913-6156311

  附件:白水县2017年特岗教师招聘面试人员名单

  2017年白水县特岗教师招聘进入面试人员名单

2017年白水县特岗教师招聘进入面试人员名单
序号 姓名 招聘学段 招聘学科 准考证号 教育基础
理论知识
学科综合知识 笔试成绩
(教育基础理论知识成绩×50%+学科知识成绩×50%)
是否进入面试 备注
1 范蕾 初中 初中化学 05011100040 78 84 81  
2 王婷 初中 初中化学 05011100031 70 86 78  
3 李云婧 初中 初中化学 05011100039 84 63 73.5  
1 王凡 初中 初中物理 05011090018 67 75 71  
2 原高英 初中 初中物理 05011090016 54 69 61.5  
3 吕世峰 初中 初中物理 05011090017 57 63 60  
4 王晨晖 初中 初中物理 05011090013 60 58 59  
5 赵朋超 初中 初中物理 05011090022 57 60 58.5  
6 郝阿欢 初中 初中物理 05011090020 60 56 58 递补
1 高淼 小学 小学数学 05012080184 76 86 81  
2 刘珂 小学 小学数学 05012080178 67 84 75.5  
3 闫莹飞 小学 小学数学 05012080039 67 82 74.5  
4 张盼 小学 小学数学 05012080173 63 86 74.5  
5 赵淑婷 小学 小学数学 05012080170 65 82 73.5  
6 高莎 小学 小学数学 05012080171 61 86 73.5  
7 许嘉欣 小学 小学数学 05012080165 66 80 73  
8 王琳 小学 小学数学 05012080176 65 78 71.5  
9 杨旭涛 小学 小学数学 05012080174 66 76 71  
10 梁莹 小学 小学数学 05012080179 72 70 71  
11 韩梅梅 小学 小学数学 05012080180 62 80 71  
12 庞萌 小学 小学数学 05012080175 65 72 68.5  
13 刘苗苗 小学 小学数学 05012080183 64 72 68  
14 赵新月 小学 小学数学 05012080168 63 72 67.5  
15 张苗 小学 小学数学 05012080185 65 70 67.5  
16 李洋 小学 小学数学 05012080186 68 66 67  
17 朱珊 小学 小学数学 05012080167 55 78 66.5  
18 付王琳 小学 小学数学 05012080172 57 76 66.5  
19 张璐 小学 小学数学 05012080147 66 66 66  
20 王婷 小学 小学数学 05012080177 54 78 66  
21 张宇玉 小学 小学数学 05012080187 63 64 63.5  
22 王欢欢 小学 小学数学 05012080166 62 64 63  
23 李美盈 小学 小学数学 05012080169 54 72 63  
24 韩珍美 小学 小学数学 05012080182 60 66 63  
1 王兰 小学 小学英语 05012170420 72 74 73  
2 孙兰兰 小学 小学英语 05012170523 63 80 71.5  
3 奚晓静 小学 小学英语 05012170417 73 65 69  
4 于贤 小学 小学英语 05012170425 68 70 69  
5 党艳娥 小学 小学英语 05012170373 73 64 68.5  
6 李红霞 小学 小学英语 05012170529 62 75 68.5  
7 王一博 小学 小学英语 05012170423 74 62 68  
8 苏欢 小学 小学英语 05012170409 68 67 67.5  
9 赵健博 小学 小学英语 05012170059 71 62 66.5  
10 杨晗毓 小学 小学英语 05012170419 63 69 66  
11 杨利彬 小学 小学英语 05012170174 63 67 65  
12 赵引娣 小学 小学英语 05012170408 66 64 65  
13 杨雅同 小学 小学英语 05012170431 68 61 64.5  
14 杨爽 小学 小学英语 05012170433 69 59 64  
15 高莉 小学 小学英语 05012170432 61 66 63.5  
16 杨帆 小学 小学英语 05012170434 61 65 63  
17 姚春丽 小学 小学英语 05012170187 60 65 62.5  
18 王璇 小学 小学英语 05012170372 64 61 62.5  
19 程娜 小学 小学英语 05012170385 58 67 62.5  
20 韩晓慧 小学 小学英语 05012170421 64 61 62.5  
21 张蓉 小学 小学英语 05012170391 59 64 61.5  
22 刘王露 小学 小学英语 05012170429 56 67 61.5  
23 许孙妮 小学 小学英语 05012170422 61 61 61  
24 王雪维 小学 小学英语 05012170387 64 57 60.5 递补
25 李珍 小学 小学英语 05012170404 64 57 60.5 递补
1 韩路路 小学 小学语文 05012040060 69 82 75.5  
2 马婉鑫 小学 小学语文 05012040247 68 80 74  
3 郭晓艳 小学 小学语文 05012040326 75 71 73  
4 白娇 小学 小学语文 05012040097 75 67 71  
5 魏敏敏 小学 小学语文 05012040241 67 74 70.5  
6 何丹 小学 小学语文 05012040242 68 73 70.5  
7 刘敏姣 小学 小学语文 05012040230 63 77 70  
8 梁琼 小学 小学语文 05012040207 64 75 69.5  
9 奚恩惠 小学 小学语文 05012040227 65 74 69.5  
10 王晨 小学 小学语文 05012040245 63 76 69.5  
11 张琼 小学 小学语文 05012040223 74 64 69  
12 杨珮 小学 小学语文 05012040236 58 79 68.5  
13 武萌萌 小学 小学语文 05012040251 63 73 68  
14 杨佳怡 小学 小学语文 05012040238 63 72 67.5  
15 郝哂悦 小学 小学语文 05012040102 61 71 66  
16 陈洁 小学 小学语文 05012040222 64 68 66  
17 杨丹 小学 小学语文 05012040250 58 74 66  
18 高晗晗 小学 小学语文 05012040237 57 74 65.5  
19 方媛媛 小学 小学语文 05012040109 54 76 65  
20 魏沛 小学 小学语文 05012040233 62 66 64  
21 牛清清 小学 小学语文 05012040034 52 75 63.5  
22 康宁宁 小学 小学语文 05012040228 64 61 62.5  
23 邱亚丽 小学 小学语文 05012040231 59 66 62.5  
24 孙若梅 小学 小学语文 05012040235 62 61 61.5  
1 卫利花 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150342 76 74.5 75.25  
2 杨琳 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150190 61 67.5 64.25  
3 王一萌 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150316 62 65.5 63.75  
4 梁乔 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150296 54 73 63.5  
5 郑艳丽 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150175 59 67.5 63.25  
6 毛珊珊 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150189 57 67 62  
7 孙超 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150350 58 65 61.5  
8 刘昳含 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150310 60 62 61  
9 丁楠 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150283 57 64 60.5  
10 丁晓乐 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150315 52 63.5 57.75  
11 杨艺敏 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150321 54 58.5 56.25  
12 张潇洒 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150301 51 59.5 55.25  
13 武玉 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150304 59 50 54.5  
14 冯龙珠 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150308 58 51 54.5  
15 杨雪 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150299 50 58 54  
16 郭婷 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150302 51 56 53.5  
17 刘婉青 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150305 53 53.5 53.25  
18 达璐 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150309 57 47 52  
19 刘星 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150320 55 47 51  
20 卞林洁 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150167 48 53.5 50.75  
21 闫田田 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150317 42 59 50.5  
22 石东 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150174 49 47 48  
23 于铭欣 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150303 45 49 47  
24 王冰倩 小学(学前班方向) 学前教育1 05013150300 38 51.5 44.75 递补
1 赵琳洁 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150404 69 72.5 70.75  
2 王阳花 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150450 65 66.5 65.75  
3 李程程 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150471 61 69 65  
4 汪晥金 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150458 68 60.5 64.25  
5 潘思蓓 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150465 56 71 63.5  
6 朱欣璇 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150467 57 69 63  
7 吴婷 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150363 59 61.5 60.25  
8 王璐 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150405 57 63.5 60.25  
9 周怡 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150452 55 65.5 60.25  
10 张利娜 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150454 63 57.5 60.25  
11 陈梦茜 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150462 58 61.5 59.75  
12 刘凡佳 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150461 57 61.5 59.25  
13 董莹 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150457 59 58.5 58.75  
14 郭丽洁 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150470 51 66 58.5  
15 赵会婷 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150453 53 60.5 56.75  
16 刘丹 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150455 51 60.5 55.75  
17 邱芳 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150491 55 56.5 55.75  
18 孟琳 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150420 54 57 55.5  
19 景王珮 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150460 49 61 55  
20 马佩佩 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150464 46 53.5 49.75  
21 刘梦 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150468 36 60.5 48.25  
22 郭苗苗 小学(学前班方向) 学前教育2 05013150451 36 45.5 40.75 递补

  白水县特岗办

  2017年7月11日

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信